|
08 сентября 2024
Зайцев Олег
Лыткарино
№ 1, SI-card № 3215
Start: 11:05:53
Categories: MST_М
1 ( 52) 0:00:51 00:51 5:24/km
2 ( 51) 0:01:49 00:58 5:45/km
3 ( 35) 0:02:51 01:02 8:12/km
4 ( 41) 0:03:53 01:02 8:28/km
5 ( 40) 0:05:25 01:32 7:42/km
6 ( 44) 0:06:49 01:24 7:36/km
7 ( 45) 0:07:33 00:44 5:03/km
8 ( 46) 0:09:33 02:00 6:33/km
9 ( 47) 0:10:27 00:54 11:50/km
10 ( 48) 0:12:32 02:05 15:39/km
11 ( 49) 0:13:29 00:57 5:14/km
12 ( 50) 0:15:15 01:46 8:50/km
13 ( 43) 0:17:14 01:59 6:08/km
14 ( 35) 0:18:00 00:46 7:35/km
15 ( 37) 0:18:35 00:35 6:16/km
16 ( 38) 0:20:00 01:25 5:26/km
17 (100) 0:21:57 01:57 7:44/km
Финиш: 00:22:10 00:00:13
Средняя скорость 7:23/км
Результат:00:22:10
Отметка - ОК
08 сентября 2024
Орлов Дмитрий
Москва ЦАО, лично
№ 2, SI-card № 10691
Start: 11:14:54
Categories: MST_М
1 ( 52) 0:01:31 01:31 9:39/km
2 ( 51) 0:02:55 01:24 8:20/km
3 ( 35) 0:04:05 01:10 9:15/km
4 ( 41) 0:05:12 01:07 9:09/km
5 ( 40) 0:07:33 02:21 11:48/km
- 57- 09:18
- 45- 10:05
- 46- 12:32
- 47- 13:05
- 48- 13:56
- 49- 15:21
- 50- 17:38
- 43- 20:43
- 35- 21:32
- 37- 22:13
- 38- 23:59
-100- 25:47
Финиш: 00:25:55 00:18:22
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
52 51 35 41 40
44 45 46 47 48
49 50 43 35 37
38 100
08 сентября 2024
Романов Александр
Горизонт
№ 3, SI-card № 9590
Start: 11:34:58
Categories: MST_М
1 ( 52) 0:00:53 00:53 5:37/km
2 ( 51) 0:01:46 00:53 5:15/km
3 ( 35) 0:02:55 01:09 9:07/km
4 ( 41) 0:03:53 00:58 7:55/km
5 ( 40) 0:05:27 01:34 7:52/km
6 ( 44) 0:06:43 01:16 6:53/km
7 ( 45) 0:07:25 00:42 4:49/km
8 ( 46) 0:09:27 02:02 6:40/km
9 ( 47) 0:09:48 00:21 4:36/km
10 ( 48) 0:10:33 00:45 5:38/km
11 ( 49) 0:11:23 00:50 4:36/km
12 ( 50) 0:12:57 01:34 7:50/km
13 ( 43) 0:14:47 01:50 5:40/km
14 ( 35) 0:15:31 00:44 7:15/km
15 ( 37) 0:16:01 00:30 5:22/km
16 ( 38) 0:17:20 01:19 5:03/km
17 (100) 0:18:51 01:31 6:01/km
Финиш: 00:18:58 00:00:07
Средняя скорость 6:19/км
Результат:00:18:58
Отметка - ОК
08 сентября 2024
Ермаченков Алексей
CCO МИФИ
№ 4, SI-card № 8560
Start: 10:50:52
Categories: MST_М
1 ( 52) 0:00:54 00:54 5:43/km
2 ( 51) 0:02:02 01:08 6:44/km
3 ( 35) 0:03:10 01:08 8:59/km
4 ( 41) 0:04:18 01:08 9:17/km
5 ( 40) 0:06:07 01:49 9:07/km
6 ( 44) 0:07:31 01:24 7:36/km
7 ( 45) 0:08:19 00:48 5:31/km
8 ( 46) 0:10:29 02:10 7:06/km
9 ( 47) 0:11:35 01:06 14:28/km
10 ( 48) 0:12:31 00:56 7:01/km
11 ( 49) 0:13:26 00:55 5:03/km
12 ( 50) 0:15:11 01:45 8:45/km
13 ( 43) 0:17:10 01:59 6:08/km
14 ( 35) 0:18:01 00:51 8:24/km
15 ( 37) 0:18:38 00:37 6:37/km
16 ( 38) 0:20:09 01:31 5:50/km
17 (100) 0:22:03 01:54 7:32/km
Финиш: 00:22:12 00:00:09
Средняя скорость 7:24/км
Результат:00:22:12
Отметка - ОК
08 сентября 2024
Романенков Сергей
Светлый путь
№ 5, SI-card № 1874
Start: 11:09:53
Categories: MST_М
1 ( 52) 0:00:46 00:46 4:52/km
2 ( 51) 0:01:36 00:50 4:57/km
3 ( 35) 0:02:33 00:57 7:32/km
4 ( 41) 0:03:36 01:03 8:36/km
5 ( 40) 0:05:14 01:38 8:12/km
6 ( 44) 0:06:32 01:18 7:03/km
7 ( 45) 0:07:16 00:44 5:03/km
8 ( 46) 0:09:14 01:58 6:26/km
9 ( 47) 0:09:40 00:26 5:42/km
10 ( 48) 0:10:24 00:44 5:30/km
11 ( 49) 0:11:14 00:50 4:36/km
12 ( 50) 0:13:00 01:46 8:50/km
13 ( 43) 0:15:03 02:03 6:20/km
14 ( 35) 0:15:40 00:37 6:06/km
15 ( 37) 0:16:17 00:37 6:37/km
16 ( 38) 0:17:28 01:11 4:33/km
17 (100) 0:19:02 01:34 6:13/km
Финиш: 00:19:10 00:00:08
Средняя скорость 6:23/км
Результат:00:19:10
Отметка - ОК
08 сентября 2024
Гаврилова Дарья
31КП-Сестрорецк
№ 8, SI-card № 8636
Start: 11:12:50
Categories: MST_Ж
1 ( 31) 0:00:58 00:58 8:15/km
2 ( 33) 0:01:32 00:34 6:54/km
3 ( 34) 0:02:52 01:20 6:36/km
4 ( 32) 0:03:27 00:35 6:20/km
5 ( 36) 0:04:40 01:13 6:34/km
6 ( 35) 0:05:49 01:09 7:55/km
7 ( 41) 0:06:57 01:08 9:17/km
8 ( 42) 0:08:42 01:45 8:37/km
9 ( 54) 0:09:49 01:07 10:03/km
10 ( 44) 0:10:37 00:48 9:45/km
11 ( 57) 0:10:57 00:20 6:24/km
12 ( 56) 0:13:11 02:14 6:54/km
13 ( 43) 0:13:34 00:23 6:50/km
14 ( 35) 0:14:20 00:46 7:35/km
15 ( 53) 0:15:55 01:35 7:04/km
16 ( 38) 0:16:42 00:47 5:58/km
17 (100) 0:18:38 01:56 7:40/km
Финиш: 00:18:48 00:00:10
Средняя скорость 7:31/км
Результат:00:18:48
Отметка - ОК
08 сентября 2024
Цыбанов Илья
СК Фотон
№ 9, SI-card № 8732
Start: 11:13:53
Categories: MST_М
1 ( 52) 0:00:49 00:49 5:12/km
2 ( 51) 0:01:44 00:55 5:27/km
3 ( 35) 0:02:43 00:59 7:48/km
4 ( 41) 0:03:34 00:51 6:58/km
5 ( 40) 0:04:54 01:20 6:42/km
6 ( 44) 0:06:09 01:15 6:47/km
7 ( 45) 0:06:47 00:38 4:22/km
8 ( 46) 0:08:34 01:47 5:50/km
9 ( 47) 0:08:54 00:20 4:23/km
10 ( 48) 0:09:36 00:42 5:15/km
11 ( 49) 0:10:25 00:49 4:30/km
12 ( 50) 0:12:12 01:47 8:55/km
13 ( 43) 0:13:48 01:36 4:57/km
14 ( 35) 0:14:25 00:37 6:06/km
15 ( 37) 0:14:53 00:28 5:01/km
16 ( 38) 0:16:06 01:13 4:40/km
17 (100) 0:17:32 01:26 5:41/km
Финиш: 00:17:40 00:00:08
Средняя скорость 5:53/км
Результат:00:17:40
Отметка - ОК
08 сентября 2024
Игонина Мария
МГУ
№ 10, SI-card № 1661
Start: 11:14:59
Categories: MST_Ж
1 ( 31) 0:00:53 00:53 7:32/km
2 ( 33) 0:01:26 00:33 6:42/km
3 ( 34) 0:02:42 01:16 6:16/km
4 ( 32) 0:03:17 00:35 6:20/km
5 ( 36) 0:04:30 01:13 6:34/km
6 ( 35) 0:05:32 01:02 7:07/km
7 ( 41) 0:06:44 01:12 9:50/km
8 ( 42) 0:08:22 01:38 8:02/km
9 ( 54) 0:09:26 01:04 9:36/km
10 ( 44) 0:10:09 00:43 8:44/km
11 ( 57) 0:10:28 00:19 6:05/km
12 ( 56) 0:12:42 02:14 6:54/km
13 ( 43) 0:13:09 00:27 8:02/km
- 53- 15:06
- 38- 16:02
-100- 17:55
Финиш: 00:18:03 00:04:54
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 33 34 32 36
35 41 42 54 44
57 56 43 35 53
38 100
08 сентября 2024
Лукин Александр
Команда А
№ 11, SI-card № 9731
Start: 11:15:52
Categories: MST_М
1 ( 52) 0:01:04 01:04 6:47/km
2 ( 51) 0:01:56 00:52 5:09/km
3 ( 35) 0:03:03 01:07 8:51/km
4 ( 41) 0:04:08 01:05 8:52/km
5 ( 40) 0:05:30 01:22 6:52/km
6 ( 44) 0:06:45 01:15 6:47/km
7 ( 45) 0:07:29 00:44 5:03/km
8 ( 46) 0:09:30 02:01 6:36/km
9 ( 47) 0:09:54 00:24 5:15/km
10 ( 48) 0:10:35 00:41 5:08/km
11 ( 49) 0:11:20 00:45 4:08/km
12 ( 50) 0:13:12 01:52 9:20/km
13 ( 43) 0:15:08 01:56 5:59/km
14 ( 35) 0:15:45 00:37 6:06/km
15 ( 37) 0:16:14 00:29 5:11/km
16 ( 38) 0:17:29 01:15 4:48/km
17 (100) 0:19:03 01:34 6:13/km
Финиш: 00:19:10 00:00:07
Средняя скорость 6:23/км
Результат:00:19:10
Отметка - ОК
08 сентября 2024
Рыбаков Андрей
Искатель
№ 13, SI-card № 9794
Start: 11:17:53
Categories: MST_М
1 ( 52) 0:00:53 00:53 5:37/km
2 ( 51) 0:02:01 01:08 6:44/km
3 ( 35) 0:03:43 01:42 13:29/km
4 ( 41) 0:04:54 01:11 9:41/km
5 ( 40) 0:06:38 01:44 8:42/km
6 ( 44) 0:08:14 01:36 8:41/km
7 ( 45) 0:09:10 00:56 6:26/km
8 ( 46) 0:11:49 02:39 8:41/km
9 ( 47) 0:12:20 00:31 6:47/km
10 ( 48) 0:13:23 01:03 7:53/km
11 ( 49) 0:14:31 01:08 6:15/km
12 ( 50) 0:17:15 02:44 13:40/km
13 ( 43) 0:19:35 02:20 7:13/km
14 ( 35) 0:20:24 00:49 8:05/km
15 ( 37) 0:21:08 00:44 7:53/km
16 ( 38) 0:22:48 01:40 6:24/km
17 (100) 0:25:07 02:19 9:11/km
Финиш: 00:25:14 00:00:07
Средняя скорость 8:24/км
Результат:00:25:14
Отметка - ОК
08 сентября 2024
Басс Дина
МГУ
№ 14, SI-card № 6889
Start: 11:18:54
Categories: MST_Ж
1 ( 31) 0:01:10 01:10 9:58/km
2 ( 33) 0:01:43 00:33 6:42/km
3 ( 34) 0:03:07 01:24 6:55/km
4 ( 32) 0:03:43 00:36 6:31/km
5 ( 36) 0:05:33 01:50 9:54/km
6 ( 35) 0:06:54 01:21 9:18/km
7 ( 41) 0:08:08 01:14 10:06/km
8 ( 42) 0:09:59 01:51 9:06/km
9 ( 54) 0:11:08 01:09 10:21/km
10 ( 44) 0:12:19 01:11 14:25/km
11 ( 57) 0:12:38 00:19 6:05/km
12 ( 56) 0:14:55 02:17 7:04/km
13 ( 43) 0:15:18 00:23 6:50/km
14 ( 35) 0:16:08 00:50 8:15/km
15 ( 53) 0:17:38 01:30 6:41/km
16 ( 38) 0:18:26 00:48 6:06/km
17 (100) 0:20:27 02:01 8:00/km
Финиш: 00:20:36 00:00:09
Средняя скорость 8:14/км
Результат:00:20:36
Отметка - ОК
08 сентября 2024
Ляховецкая Елизавета
Москва ВАО, лично
№ 16, SI-card № 5383
Start: 11:31:57
Categories: MST_Ж
1 ( 31) 0:01:11 01:11 10:06/km
2 ( 33) 0:01:53 00:42 8:32/km
3 ( 34) 0:03:22 01:29 7:20/km
4 ( 32) 0:04:06 00:44 7:58/km
5 ( 36) 0:05:32 01:26 7:44/km
6 ( 35) 0:07:29 01:57 13:26/km
7 ( 41) 0:08:45 01:16 10:22/km
8 ( 42) 0:11:22 02:37 12:53/km
9 ( 54) 0:12:34 01:12 10:48/km
10 ( 44) 0:13:31 00:57 11:35/km
11 ( 57) 0:13:41 00:10 3:12/km
12 ( 56) 0:16:32 02:51 8:49/km
13 ( 43) 0:17:05 00:33 9:49/km
14 ( 35) 0:18:02 00:57 9:24/km
15 ( 53) 0:19:55 01:53 8:24/km
16 ( 38) 0:20:56 01:01 7:45/km
17 (100) 0:23:29 02:33 10:07/km
Финиш: 00:23:39 00:00:10
Средняя скорость 9:27/км
Результат:00:23:39
Отметка - ОК
08 сентября 2024
Виноградов Григорий
Искатель
№ 17, SI-card № 8145
Start: 11:21:52
Categories: MST_М
1 ( 52) 0:01:00 01:00 6:22/km
2 ( 51) 0:01:59 00:59 5:51/km
3 ( 35) 0:03:23 01:24 11:06/km
4 ( 41) 0:04:50 01:27 11:53/km
5 ( 40) 0:06:45 01:55 9:37/km
6 ( 44) 0:08:15 01:30 8:09/km
7 ( 45) 0:09:07 00:52 5:58/km
8 ( 46) 0:11:30 02:23 7:48/km
9 ( 47) 0:11:57 00:27 5:55/km
10 ( 48) 0:12:48 00:51 6:23/km
11 ( 49) 0:13:56 01:08 6:15/km
12 ( 50) 0:15:47 01:51 9:15/km
13 ( 43) 0:17:49 02:02 6:17/km
14 ( 35) 0:18:31 00:42 6:55/km
15 ( 37) 0:19:04 00:33 5:54/km
16 ( 38) 0:20:24 01:20 5:07/km
17 (100) 0:22:18 01:54 7:32/km
Финиш: 00:22:26 00:00:08
Средняя скорость 7:28/км
Результат:00:22:26
Отметка - ОК
08 сентября 2024
Петрухина Мария
Искатель
№ 18, SI-card № 1156
Start: 11:22:53
Categories: MST_Ж
1 ( 31) 0:00:54 00:54 7:41/km
2 ( 33) 0:01:28 00:34 6:54/km
3 ( 34) 0:02:43 01:15 6:11/km
4 ( 32) 0:03:19 00:36 6:31/km
5 ( 36) 0:04:32 01:13 6:34/km
6 ( 35) 0:05:37 01:05 7:28/km
7 ( 41) 0:07:17 01:40 13:39/km
8 ( 42) 0:09:44 02:27 12:04/km
9 ( 54) 0:11:34 01:50 16:30/km
10 ( 44) 0:12:31 00:57 11:35/km
11 ( 57) 0:12:46 00:15 4:48/km
12 ( 56) 0:14:49 02:03 6:20/km
13 ( 43) 0:15:12 00:23 6:50/km
14 ( 35) 0:15:57 00:45 7:25/km
15 ( 53) 0:17:33 01:36 7:08/km
16 ( 38) 0:18:23 00:50 6:21/km
17 (100) 0:20:08 01:45 6:56/km
Финиш: 00:20:16 00:00:08
Средняя скорость 8:06/км
Результат:00:20:16
Отметка - ОК
08 сентября 2024
Девятов Владислав
МГТУ им.Баумана
№ 19, SI-card № 1465
Start: 11:23:53
Categories: MST_М
1 ( 52) 0:00:45 00:45 4:46/km
2 ( 51) 0:01:34 00:49 4:51/km
3 ( 35) 0:02:24 00:50 6:36/km
4 ( 41) 0:03:12 00:48 6:33/km
5 ( 40) 0:04:27 01:15 6:16/km
6 ( 44) 0:05:32 01:05 5:53/km
7 ( 45) 0:06:11 00:39 4:28/km
8 ( 46) 0:08:02 01:51 6:03/km
9 ( 47) 0:08:23 00:21 4:36/km
10 ( 48) 0:09:05 00:42 5:15/km
11 ( 49) 0:09:49 00:44 4:03/km
12 ( 50) 0:11:12 01:23 6:55/km
13 ( 43) 0:12:56 01:44 5:21/km
14 ( 35) 0:13:28 00:32 5:16/km
15 ( 37) 0:13:55 00:27 4:50/km
16 ( 38) 0:15:07 01:12 4:36/km
17 (100) 0:16:32 01:25 5:37/km
Финиш: 00:16:39 00:00:07
Средняя скорость 5:33/км
Результат:00:16:39
Отметка - ОК
08 сентября 2024
Артес Наталья
ССО МИФИ
№ 20, SI-card № 998
Start: 11:26:25
Categories: MST_Ж
1 ( 31) 0:01:07 01:07 9:32/km
2 ( 33) 0:01:40 00:33 6:42/km
3 ( 34) 0:03:02 01:22 6:45/km
4 ( 32) 0:03:38 00:36 6:31/km
5 ( 36) 0:04:53 01:15 6:45/km
6 ( 35) 0:06:09 01:16 8:44/km
7 ( 41) 0:10:49 04:40 38:15/km
8 ( 42) 0:12:43 01:54 9:21/km
9 ( 54) 0:13:47 01:04 9:36/km
10 ( 44) 0:14:32 00:45 9:08/km
11 ( 57) 0:14:50 00:18 5:46/km
12 ( 56) 0:16:51 02:01 6:14/km
13 ( 43) 0:17:14 00:23 6:50/km
14 ( 35) 0:18:09 00:55 9:04/km
15 ( 53) 0:19:39 01:30 6:41/km
16 ( 38) 0:20:25 00:46 5:51/km
17 (100) 0:22:38 02:13 8:47/km
Финиш: 00:22:49 00:00:11
Средняя скорость 9:07/км
Результат:00:22:49
Отметка - ОК
08 сентября 2024
Алейников Алексей
CRAFT-ОРИЕНТА
№ 21, SI-card № 1201
Start: 11:25:53
Categories: MST_М
1 ( 52) 0:00:44 00:44 4:40/km
2 ( 51) 0:01:37 00:53 5:15/km
3 ( 35) 0:02:32 00:55 7:16/km
4 ( 41) 0:03:23 00:51 6:58/km
5 ( 40) 0:04:44 01:21 6:47/km
6 ( 44) 0:06:08 01:24 7:36/km
7 ( 45) 0:07:01 00:53 6:05/km
8 ( 46) 0:08:58 01:57 6:23/km
9 ( 47) 0:09:20 00:22 4:49/km
10 ( 48) 0:10:04 00:44 5:30/km
11 ( 49) 0:10:53 00:49 4:30/km
12 ( 50) 0:12:19 01:26 7:10/km
13 ( 43) 0:14:13 01:54 5:52/km
14 ( 35) 0:14:49 00:36 5:56/km
15 ( 37) 0:15:16 00:27 4:50/km
16 ( 38) 0:16:24 01:08 4:21/km
17 (100) 0:17:48 01:24 5:33/km
Финиш: 00:17:55 00:00:07
Средняя скорость 5:58/км
Результат:00:17:55
Отметка - ОК
08 сентября 2024
Емельянов Арсений
МГТУ им.Баумана
№ 23, SI-card № 4976
Start: 11:27:51
Categories: MST_М
1 ( 52) 0:00:47 00:47 4:59/km
2 ( 51) 0:01:34 00:47 4:39/km
3 ( 35) 0:02:32 00:58 7:40/km
4 ( 41) 0:03:25 00:53 7:14/km
5 ( 40) 0:04:41 01:16 6:21/km
6 ( 44) 0:05:48 01:07 6:04/km
7 ( 45) 0:06:25 00:37 4:15/km
8 ( 46) 0:08:14 01:49 5:57/km
9 ( 47) 0:08:31 00:17 3:43/km
10 ( 48) 0:09:11 00:40 5:00/km
11 ( 49) 0:09:54 00:43 3:57/km
12 ( 50) 0:11:14 01:20 6:40/km
13 ( 43) 0:12:48 01:34 4:51/km
14 ( 35) 0:13:21 00:33 5:26/km
15 ( 37) 0:13:49 00:28 5:01/km
16 ( 38) 0:14:54 01:05 4:10/km
17 (100) 0:16:18 01:24 5:33/km
Финиш: 00:16:25 00:00:07
Средняя скорость 5:28/км
Результат:00:16:25
Отметка - ОК
08 сентября 2024
Дёмина Алёна
ССО МИФИ
№ 24, SI-card № 2072
Start: 11:28:54
Categories: MST_Ж
1 ( 31) 0:01:09 01:09 9:49/km
2 ( 33) 0:01:42 00:33 6:42/km
3 ( 34) 0:03:06 01:24 6:55/km
4 ( 32) 0:03:44 00:38 6:53/km
5 ( 36) 0:05:05 01:21 7:17/km
6 ( 35) 0:06:28 01:23 9:32/km
7 ( 41) 0:07:48 01:20 10:55/km
8 ( 42) 0:09:50 02:02 10:00/km
9 ( 54) 0:11:05 01:15 11:15/km
10 ( 44) 0:11:51 00:46 9:20/km
11 ( 57) 0:12:12 00:21 6:43/km
12 ( 56) 0:14:17 02:05 6:26/km
13 ( 43) 0:14:42 00:25 7:26/km
14 ( 35) 0:15:29 00:47 7:45/km
15 ( 53) 0:17:08 01:39 7:21/km
16 ( 38) 0:17:55 00:47 5:58/km
17 (100) 0:20:03 02:08 8:27/km
Финиш: 00:20:12 00:00:09
Средняя скорость 8:04/км
Результат:00:20:12
Отметка - ОК
08 сентября 2024
Малышев Дмитрий
ЮЗАО-Теам
№ 25, SI-card № 1435
Start: 11:29:53
Categories: MST_М
1 ( 52) 0:00:52 00:52 5:31/km
2 ( 51) 0:01:47 00:55 5:27/km
3 ( 35) 0:03:02 01:15 9:55/km
4 ( 41) 0:03:59 00:57 7:47/km
5 ( 40) 0:05:21 01:22 6:52/km
6 ( 44) 0:06:41 01:20 7:14/km
7 ( 45) 0:07:28 00:47 5:24/km
8 ( 46) 0:09:24 01:56 6:20/km
9 ( 47) 0:09:46 00:22 4:49/km
10 ( 48) 0:10:33 00:47 5:53/km
11 ( 49) 0:11:24 00:51 4:41/km
12 ( 50) 0:13:00 01:36 8:00/km
13 ( 43) 0:14:52 01:52 5:46/km
14 ( 35) 0:15:34 00:42 6:55/km
15 ( 37) 0:16:06 00:32 5:44/km
16 ( 38) 0:17:25 01:19 5:03/km
17 (100) 0:19:06 01:41 6:40/km
Финиш: 00:19:13 00:00:07
Средняя скорость 6:24/км
Результат:00:19:13
Отметка - ОК
08 сентября 2024
Калинина Ульяна
СК Фотон
№ 26, SI-card № 1343
Start: 11:30:53
Categories: MST_Ж
1 ( 31) 0:01:05 01:05 9:15/km
2 ( 33) 0:01:43 00:38 7:43/km
3 ( 34) 0:03:01 01:18 6:26/km
4 ( 32) 0:03:36 00:35 6:20/km
5 ( 36) 0:05:05 01:29 8:01/km
6 ( 35) 0:06:26 01:21 9:18/km
7 ( 41) 0:08:09 01:43 14:04/km
8 ( 42) 0:09:54 01:45 8:37/km
9 ( 54) 0:11:11 01:17 11:33/km
10 ( 44) 0:12:06 00:55 11:10/km
11 ( 57) 0:12:25 00:19 6:05/km
12 ( 56) 0:14:35 02:10 6:42/km
13 ( 43) 0:15:04 00:29 8:37/km
14 ( 35) 0:15:55 00:51 8:24/km
15 ( 53) 0:17:27 01:32 6:50/km
16 ( 38) 0:18:15 00:48 6:06/km
17 (100) 0:20:16 02:01 8:00/km
Финиш: 00:20:24 00:00:08
Средняя скорость 8:09/км
Результат:00:20:24
Отметка - ОК
08 сентября 2024
Чертков Михаил
МОСКОМПАС-ОРИЕНТА
№ 27, SI-card № 1031
Start: 11:31:53
Categories: MST_М
1 ( 52) 0:00:50 00:50 5:18/km
2 ( 51) 0:01:50 01:00 5:57/km
3 ( 35) 0:02:55 01:05 8:35/km
4 ( 41) 0:03:54 00:59 8:03/km
5 ( 40) 0:05:25 01:31 7:37/km
6 ( 44) 0:06:45 01:20 7:14/km
7 ( 45) 0:07:31 00:46 5:17/km
8 ( 46) 0:09:41 02:10 7:06/km
9 ( 47) 0:10:04 00:23 5:02/km
10 ( 48) 0:10:51 00:47 5:53/km
11 ( 49) 0:11:42 00:51 4:41/km
12 ( 50) 0:13:14 01:32 7:40/km
13 ( 43) 0:15:11 01:57 6:02/km
14 ( 35) 0:15:50 00:39 6:26/km
15 ( 37) 0:16:18 00:28 5:01/km
16 ( 38) 0:17:38 01:20 5:07/km
17 (100) 0:19:00 01:22 5:25/km
Финиш: 00:19:07 00:00:07
Средняя скорость 6:22/км
Результат:00:19:07
Отметка - ОК
08 сентября 2024
Гальченко София
ЮЗАО-Теам
№ 28, SI-card № 5743
Start: 11:32:55
Categories: MST_Ж
1 ( 31) 0:00:58 00:58 8:15/km
2 ( 33) 0:01:27 00:29 5:53/km
3 ( 34) 0:02:47 01:20 6:36/km
4 ( 32) 0:03:20 00:33 5:58/km
5 ( 36) 0:04:28 01:08 6:07/km
6 ( 35) 0:05:48 01:20 9:11/km
7 ( 41) 0:06:55 01:07 9:09/km
8 ( 42) 0:08:43 01:48 8:52/km
9 ( 54) 0:09:54 01:11 10:39/km
10 ( 44) 0:10:43 00:49 9:57/km
11 ( 57) 0:10:59 00:16 5:07/km
12 ( 56) 0:13:01 02:02 6:17/km
13 ( 43) 0:13:22 00:21 6:15/km
14 ( 35) 0:14:08 00:46 7:35/km
15 ( 53) 0:15:29 01:21 6:01/km
16 ( 38) 0:16:16 00:47 5:58/km
17 (100) 0:18:11 01:55 7:36/km
Финиш: 00:18:19 00:00:08
Средняя скорость 7:19/км
Результат:00:18:19
Отметка - ОК
08 сентября 2024
Сафаров Денис
ЮЗАО-Теам
№ 29, SI-card № 5520
Start: 11:33:53
Categories: MST_М
1 ( 52) 0:00:52 00:52 5:31/km
2 ( 51) 0:01:53 01:01 6:03/km
3 ( 35) 0:03:08 01:15 9:55/km
4 ( 41) 0:04:10 01:02 8:28/km
5 ( 40) 0:05:59 01:49 9:07/km
6 ( 44) 0:08:17 02:18 12:30/km
7 ( 45) 0:09:23 01:06 7:35/km
8 ( 46) 0:12:02 02:39 8:41/km
9 ( 47) 0:12:50 00:48 10:31/km
10 ( 48) 0:13:50 01:00 7:31/km
11 ( 49) 0:15:01 01:11 6:32/km
12 ( 50) 0:17:20 02:19 11:35/km
13 ( 43) 0:19:13 01:53 5:49/km
14 ( 35) 0:20:12 00:59 9:44/km
15 ( 37) 0:20:43 00:31 5:33/km
16 ( 38) 0:22:27 01:44 6:40/km
17 (100) 0:24:36 02:09 8:31/km
Финиш: 00:24:44 00:00:08
Средняя скорость 8:14/км
Результат:00:24:44
Отметка - ОК
08 сентября 2024
Парыгина Елизавета
МОСКОМПАС-ОРИЕНТА
№ 30, SI-card № 1068
Start: 11:34:53
Categories: MST_Ж
1 ( 31) 0:00:51 00:51 7:15/km
2 ( 33) 0:01:17 00:26 5:17/km
3 ( 34) 0:02:18 01:01 5:01/km
4 ( 32) 0:02:46 00:28 5:04/km
5 ( 36) 0:03:46 01:00 5:24/km
6 ( 35) 0:04:45 00:59 6:46/km
7 ( 41) 0:05:42 00:57 7:47/km
8 ( 42) 0:07:25 01:43 8:27/km
9 ( 54) 0:08:20 00:55 8:15/km
10 ( 44) 0:09:01 00:41 8:20/km
11 ( 57) 0:09:14 00:13 4:10/km
12 ( 56) 0:11:01 01:47 5:31/km
13 ( 43) 0:11:20 00:19 5:39/km
14 ( 35) 0:12:03 00:43 7:05/km
15 ( 53) 0:13:20 01:17 5:43/km
16 ( 38) 0:14:05 00:45 5:43/km
17 (100) 0:16:07 02:02 8:04/km
Финиш: 00:16:16 00:00:09
Средняя скорость 6:30/км
Результат:00:16:16
Отметка - ОК
08 сентября 2024
Никольский Михаил
МосКомпас
№ 31, SI-card № 8913
Start: 11:35:52
Categories: MST_М
1 ( 52) 0:01:04 01:04 6:47/km
2 ( 51) 0:02:18 01:14 7:20/km
3 ( 35) 0:03:28 01:10 9:15/km
4 ( 41) 0:04:44 01:16 10:22/km
5 ( 40) 0:06:39 01:55 9:37/km
6 ( 44) 0:08:10 01:31 8:14/km
7 ( 45) 0:09:06 00:56 6:26/km
8 ( 46) 0:11:42 02:36 8:31/km
9 ( 47) 0:12:08 00:26 5:42/km
10 ( 48) 0:13:03 00:55 6:53/km
11 ( 49) 0:14:08 01:05 5:59/km
12 ( 50) 0:16:13 02:05 10:25/km
13 ( 43) 0:18:35 02:22 7:19/km
14 ( 35) 0:19:19 00:44 7:15/km
15 ( 37) 0:20:09 00:50 8:57/km
16 ( 38) 0:21:40 01:31 5:50/km
17 (100) 0:23:37 01:57 7:44/km
Финиш: 00:23:45 00:00:08
Средняя скорость 7:55/км
Результат:00:23:45
Отметка - ОК
08 сентября 2024
Быркина Екатерина
ССО МИФИ
№ 32, SI-card № 2002
Start: 11:36:54
Categories: MST_Ж
1 ( 31) 0:01:22 01:22 11:40/km
2 ( 33) 0:01:59 00:37 7:31/km
3 ( 34) 0:03:29 01:30 7:25/km
4 ( 32) 0:04:09 00:40 7:14/km
5 ( 36) 0:05:47 01:38 8:49/km
6 ( 35) 0:07:38 01:51 12:45/km
7 ( 41) 0:08:58 01:20 10:55/km
8 ( 42) 0:10:57 01:59 9:46/km
9 ( 54) 0:12:17 01:20 12:00/km
10 ( 44) 0:13:17 01:00 12:11/km
11 ( 57) 0:13:37 00:20 6:24/km
12 ( 56) 0:16:12 02:35 7:59/km
13 ( 43) 0:16:43 00:31 9:13/km
14 ( 35) 0:17:33 00:50 8:15/km
15 ( 53) 0:19:15 01:42 7:35/km
16 ( 38) 0:20:09 00:54 6:52/km
