Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московская Весна 2017
24 ЭТАП
04 июня 2017, Царицыно

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж10, 5 КП, 1.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Олейниченкова Светлана    ДЮСШ по ТиО им. А.П. IIIю 1088 2008 00:24:29   +00:00      1  100  
   2 Воронцова Юля              лично                    6009 2008 00:37:33   +13:04      2   46,7
   3 Олейниченкова Анна        ДЮСШ по ТиО им. А.П. IIIю 1087 2009 00:39:32   +15:03      3   38,6
   4 Ваганова Анна             лично                     1012 2010 00:42:26   +17:57      4   26,7
   5 Лещенко Алёна             Колобки                   1068 2009 00:49:38   +25:09      5    1  
   6 Белоножко Елена            лично                    6010 1954 01:49:41   +25:12   в/к     0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж12, 5 КП, 1.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Никоненко Марина           лично                    6004 2006 00:30:41   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж14, 15 КП, 3.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кузнецова Мария           ВетерОК                   1060 2004 01:19:20   +00:00      1  100  
   2 Андросова Елизавета       Ориента-Заря         III  1002 2003 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж18, 18 КП, 4.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Хохлова Таисия            МосКомпас-Ориента    I    1148 2002 00:42:51   +00:00      1  100  
   2 Никольская Варвара        Ориента-Заря         I    1086 2002 00:53:09   +10:18      2   76  
   3 Ильиных Софья             ССО МИФИ                  1031 2002 00:58:21   +15:30      3   63,9

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж21, 18 КП, 4.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Игонина Мария             МГУ-географы         КМС  1030 1989 00:42:00   +00:00      1  100  
   2 Хохлова Наталья           МосКомпас-Ориента    I    1147 1979 00:43:04   +01:04      2   97,5
   3 Бугакова Наталья          лично                I    1009 1988 00:43:28   +01:28      3   96,6
   4 Марченко Анастасия        лично                I    1074 1986 00:46:37   +04:37      4   89,1
   5 Степанова Анна            ССО МИФИ             I    1139 1995 00:49:14   +07:14      5   82,8
   6 Банникова Арина           Фотон                     2131 1989 00:50:17   +08:17      6   80,3
   7 Лексина Виктория          Котики                    3211 1976 00:56:53   +14:53      7   64,6
   8 Малкина Юлия              лично                     1072 1990 00:58:31   +16:31      8   60,7
   9 Корчагина Анита           лично                II   1051 1992 00:58:33   +16:33      9   60,6
  10 Красковская Наталья       КраскИ                    1054 1972 01:04:38   +22:38     10   46,2
  11 Анохина Галина             лично                    6021 1983 01:09:42   +27:42     11   34,1
  12 Семкина Наталья           Семкины                   1109 1979 01:11:27   +29:27     12   29,9
  13 Рощина Янина              МГУ                       3904 1982 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж21Б, 15 КП, 3.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Николаева Мария           лично                     1085 1988 00:48:00   +00:00      1   60  
   2 Колесникова  Екатерина    лично                     1050 1990 00:54:54   +06:54      2   51,4
   3 Корякина Ольга            лично                     1137 1983 01:09:28   +21:28      3   33,2
   4 Голова Кира               лично                     1019 1980 01:09:41   +21:41      4   32,9

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж40, 12 КП, 3.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Скоробогатова Ольга       Скорики              I    1114 1974 00:33:32   +00:00      1  100  
   2 Цветаева Галина           Королёв              II   1149 1965 00:34:43   +01:11      2   96,5
   3 Нижникова Элла            О-Клуб                    3557 1969 00:40:36   +07:04      3   79  
   4 Кузнецова Анна            ВетерОК              II   1059 1963 00:41:38   +08:06      4   75,9
   5 Пименова Ольга            Хорошево СШ№102      I    1096 1968 00:42:04   +08:32      5   74,6
   6 Суркова Надежда           МосКомпас-Ориента         1127 1971 01:01:40   +28:08      6   16,2
   7 Лохмутова Елена           Star                      3261 1967 01:26:00   +52:28      7    1  
   8 Иниятуллина Флида         лично                IIIю 1033 1966 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж55, 12 КП, 3.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Старостина Надежда        Арина - Н. Новгород  I    1118 1959 00:36:43   +00:00      1  100  
   2 Каслова Евгения           Кунцево-ОРСА              2867 1950 00:37:31   +00:48      2   97,9
   3 Бортновская Тамара        ВНИИА                     1008 1950 00:39:14   +02:31      3   93,2
   4 Игнатенко Раиса           лично                I    1029 1947 00:42:07   +05:24      4   85,3
   5 Гурова Ольга              Стальцы              II   1022 1956 00:45:43   +09:00      5   75,5
   6 Парчевская Любовь         МГУ                  III  1091 1957 00:45:56   +09:13      6   74,9
   7 Орехова Людмила           О-Клуб                    3626 1958 00:55:47   +19:04      7   48,1

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж70, 12 КП, 3.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III  1105 1946 00:45:04   +00:00      1  100  
   2 Лабутина Людмила          Билдер               III  1063 1940 00:49:55   +04:51      2   89,3

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М10, 5 КП, 1.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Лещенко Максим            Колобки                   1070 2008 00:24:40   +00:00      1  100  
   2 Скоробогатов Фёдор        Скорики                   1113 2009 00:32:12   +07:32      2   69,5
   3 Торохов Лев               лично                     1131 2010 00:42:31   +17:51      3   27,7
   4 Кнотько Алексей           МГУ                       1047 2007 00:56:56   +32:16      4    1  
   5 Тимонин Иван              лично                     1130 2009 01:14:57   +50:17      5    1  
   6 Матвеев Андрей            лично                     1076 2007 01:36:51   +12:11      6    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М14, 15 КП, 3.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Нижников Александр        О-Клуб                    3555 2003 00:30:22   +00:00      1  100  
   2 Синявский Тимофей         Ski-O                     4072 2003 00:30:59   +00:37      2   98  
   3 Петров Владимир           лично                II   1092 2005 00:35:08   +04:46      3   84,4
   4 Сурков Юрий               МосКомпас-Ориента    III  1126 2004 00:51:24   +21:02      4   30,8

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М16, 18 КП, 4.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Рабинович Алексей         Ориента-Заря         I    1100 2003 00:46:01   +00:00      1  100  
   2 Чиняков Михаил            Московский Компас         4540 2001 00:51:09   +05:08      2   88,9
   3 Лохмутов Иван              лично                    6019 2002 00:54:48   +08:47      3   81  
   4 Сурков Александр          МосКомпас-Ориента    II   1124 2001 01:06:15   +20:14      4   56,1
   5 Шакиров Руслан            Хорошёво                  4564 2001 01:10:06   +24:05      5   47,7
   6 Тверитинов Егор            лично                    6006 2002 01:14:19   +28:18      6   38,6

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М18, 25 КП, 5.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Иниятуллин Равиль         Ориента-Заря         КМС  1032 1999 00:38:38   +00:00      1  100  
   2 Хохлов Данила             Ориента-SKI-O        КМС  1146 2001 00:39:49   +01:11      2   97  
   3 Тузов Игорь               Ориента-СКРУМ        КМС  1135 2000 00:45:22   +06:44      3   82,6
   4 Клеймёнов Георгий         Another Way          I    1045 2000 00:47:10   +08:32      4   78  
   5 Лапеченков Александр      Сергиев Посад        I    1064 2003 00:55:49   +17:11      5   55,6
   6 Сарабеев Нестор           Ориента-Заря         II   1106 2000 01:00:38   +22:00      6   43,1
   7 Лапеченков Павел          Сергиев Посад        I    1066 2001 01:10:25   +31:47      7   17,8

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М20, 25 КП, 5.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Косовец Вячеслав          Хорошёво                  3034 1997 00:46:31   +00:00      1  100  
   2 Скородумов Анатолий       ССО МИФИ             I    1115 1997 00:47:08   +00:37      2   98,7
   3 Головин Иван               лично                    6003 1998 00:47:26   +00:55      3   98,1
   4 Карлов Ефим               лично                     1038 1999 00:47:31   +01:00      4   97,9
   5 Хомяков Иван              Лыткарино К2         КМС  1143 1999 00:49:37   +03:06      5   93,4
   6 Водолазов Вадим           лично                I    1015 1997 00:56:40   +10:09      6   78,2

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М21, 25 КП, 5.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Федин Михаил              ССО МИФИ             I    1138 1985 00:36:22   +00:00      1  100  
   2 Володин Юрий              ССО МИФИ             I    1016 1982 00:39:14   +02:52      2   92,2
   3 Платайс Паулс              лично                    6015 1975 00:39:25   +03:03      3   91,7
   4 Насибуллин Ильгизар       лично                МС   1083 1983 00:40:07   +03:45      4   89,7
   5 Попов Сергей              МГТУ им. Баумана     МС   1097 1996 00:40:41   +04:19      5   88,2
   6 Лексин Олег               Котики                    3209 1977 00:41:20   +04:58      6   86,4
   7 Любимов Олег              лично                КМС  1071 1987 00:42:03   +05:41      7   84,4
   8 Панкратов Роман           лично                I    1090 1977 00:42:26   +06:04      8   83,4
   9 Ванин Степан              МФТИ                      2301 1988 00:43:32   +07:10      9   80,3
  10 Анищенко Евгений          Крылатый батальон    I    1003 1978 00:46:52   +10:30     10   71,2
  11 Марченко Дмитрий          лично                     1075 1983 00:49:19   +12:57     11   64,4
  12 Ольшанский Сергей         лично                     1089 1986 00:49:46   +13:24     12   63,2
  13 Баринов Сергей            Красногорск          I    1004 1955 00:50:31   +14:09     13   61,1
  14 Рощин Роман               МГУ                       3903 2003 00:50:47   +14:25     14   60,4
  15 Лещенко Антон             Колобки              II   1069 1984 00:50:59   +14:37     15   59,9
  16 Попов Антон                лично                    6002 1985 00:52:17   +15:55     16   56,3
  17 Крупнов Николай           О-Клуб               КМС  1056 1957 00:54:06   +17:44     17   51,3
  18 Воронцов Денис            москомпас ориента         6008 1979 00:55:56   +19:34     18   46,2
  19 Лапеченков Аркадий        Сергиев Посад        КМС  1065 1976 00:56:16   +19:54     19   45,3
  20 Поромов Артём             лично                КМС  1098 1989 00:59:36   +23:14     20   36,2
  21 Ярошевская Анна           ССО МИФИ             I    1157 1987 01:00:12   +23:50     21   34,5
  22 Helppolaenn Teemu         Finland                   2005 1962 01:01:19   +24:57     22   31,4
  23 Скляров Александр         лично                     1111 1956 01:01:49   +25:27     23   30,1
  24 Казаков Константин        ТАИИ                 II   1036 1983 01:02:28   +26:06     24   28,3
  25 Красковский Андрей        КраскИ                    1055 1968 01:02:35   +26:13     25   28  
  26 Хонькин Сергей            лично                     1144 1973 01:03:56   +27:34     26   24,2
  27 Хасанов Нияс               лично                    6014 1987 01:04:28   +28:06     27   22,8
  28 Дычкин Михаил             лично                III  1024 1990 01:06:00   +29:38     28   18,6
  29 Дегтярев Алексей           лично                    6022 1979 01:07:30   +31:08     29   14,4
  30 Зыгало Вячеслав            лично                    6012 1994 01:08:05   +31:43     30   12,8
  31 Казымов Ахмедага           лично                    6013 1993 01:08:05   +31:43   = 30   12,8
  32 Купцов Владимир           лично                     1061 1963 01:09:27   +33:05     32    9,1
  33 Жуков Глеб                лично                     1027 1990 01:15:33   +39:11     33    1  
  34 Семкин Михаил             Семкины                   1108 1977 01:16:46   +40:24     34    1  
  35 Мартынов Александр        лично                     1073 1981 01:18:19   +41:57     35    1  
  36 Трифонов Роман            Ориента-Весна 1           1133 1974 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М21Б, 18 КП, 4.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Васильев Алексей          лично                I    1013 1987 00:41:37   +00:00      1   60  
   2 Бирюков Илья               лично                    6016 1987 00:42:15   +00:38      2   59,1
   3 Спиридонов Александр      Ориента-Тропа        I    1117 1975 00:43:36   +01:59      3   57,2
   4 Хропов Михаил              лично                    6017 1988 00:47:21   +05:44      4   51,8
   5 Юркин Михаил              МГУ-географы              3091 1989 00:53:14   +11:37      5   43,3
   6 Карасёв Геннадий          лично                     1037 1990 00:55:44   +14:07      6   39,7
   7 Костюк Андрей             лично                     1052 1984 01:01:38   +20:01      7   31,2
   8 Штемпель Андрей           лично                I    1154 1986 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М40, 18 КП, 4.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Зозуля  Вячеслав          лично                I    1028 1972 00:34:26   +00:00      1  100  
   2 Никитин Леонид            лично                I    1084 1969 00:37:04   +02:38      2   92,4
   3 Богоцкой Александр        лично                II   1006 1975 00:38:27   +04:01      3   88,4
   4 Хохлов Глеб               МосКомпас-Ориента    I    1145 1973 00:39:13   +04:47      4   86,2
   5 Пименов Михаил            Хорошево СШ№102      II   1094 1969 00:42:57   +08:31      5   75,3
   6 Барш Константин           лично                II   1005 1968 00:46:15   +11:49      6   65,7
   7 Ноткин Евгений            лично                     3837 1973 00:46:25   +11:59      7   65,2
   8 Степанов Вадим            лично                III  1120 1973 00:46:30   +12:04      8   65  
   9 Гец Михаил                лично                I    1017 1969 00:51:27   +17:01      9   50,6
  10 Теплов Олег               лично                II   1129 1966 00:53:29   +19:03     10   44,7
  11 Глебов Сергей             Билдер                    2423 1953 00:55:57   +21:31     11   37,6
  12 Гладилин Леонид            лично                    6011 1965 00:58:44   +24:18     12   29,5
  13 Сурков Иван               МосКомпас-Ориента    I    1125 1974 01:00:30   +26:04     13   24,3
  14 Кнотько Александр         МГУ                  I    1046 1971 01:00:49   +26:23     14   23,4
  15 Бологов Леонид             лично                    6007 1971 01:02:03   +27:37     15   19,8
  16 Чиняков Игорь              лично                    6018 1971 01:02:23   +27:57     16   18,9
  17 Фельтгейм Кирилл          лично                III  1140 1964 01:03:29   +29:03     17   15,7
  18 Юдин Дмитрий               лично                    6001 1974 01:04:44   +30:18     18   12,1
  19 Кабанов Владимир          ОМЕГА                II   1034 1946 01:23:47   +49:21     19    1  
  20 Скоробогатов Сергей       лично                     4086 1962 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М60, 12 КП, 3.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Крысанов Анатолий         Королёв              II   1057 1952 00:26:51   +00:00      1  100  
   2 Каслов Пётр               лично                     2866 1948 00:30:46   +03:55      2   85,5
   3 Михайлюк Дмитрий          Малахит-О                 1079 1952 00:31:06   +04:15      3   84,2
   4 Шофинов Владимир          лично                II   1153 1957 00:33:11   +06:20      4   76,5
   5 Хилков Владимир           лично                II   1141 1949 00:34:50   +07:59      5   70,3
   6 Гуров Александр           Стальцы                   1021 1949 00:36:58   +10:07      6   62,4
   7 Степанов Глеб             лично                     1122 2000 00:42:47   +15:56   в/к     0
   8 Фельтгейм Арсений         лично                     3274 1999 01:32:07   +05:16   в/к     0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М70, 12 КП, 3.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Казаков Владимир          ВетерОК              II   1035 1946 00:32:50   +00:00      1  100  
   2 Ребров Евгений            ВНИИА                     3850 1946 00:36:27   +03:37      2   89  
   3 Кошкин Геннадий           лично                II   1053 1947 00:37:31   +04:41      3   85,8
   4 Козлов Владимир            лично                    6020 1946 00:37:52   +05:02      4   84,7
   5 Кузнецов Пётр             лично_кп                  1058 1947 00:40:40   +07:50      5   76,2
   6 Реймер Яков               лично_кп                  1101 1947 00:52:33   +19:43      6   40  
   7 Серебряков Рудольф        Динамо-22                 4040 1939 00:55:26   +22:36      7   31,2

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М80, 12 КП, 3.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гришухин Вячеслав         КФК-110              I    1020 1937 00:52:13   +00:00      1  100  
Главный судья                                   Ермаченков А., СС1К
Главный секретарь                               Бодров В., СС2К