Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московская Весна 2016
7 ЭТАП
19 марта 2017, парк Дубки

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж10, 13 КП, 1.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Павлова Светлана          Ориента-СКРУМ        Iю   1192 2007 00:10:45   +00:00      1  100  
   2 Вавилова Виктория         Ориента-STAR         IIю  1031 2007 00:17:29   +06:44      2   37,4
   3 Иванова Анна              Ориента-СКРУМ        IIIю 1093 2008 00:17:34   +06:49      3   36,6
   4 Фелянина Анна             Азимут-Мытищи        IIIю 1287 2007 00:19:55   +09:10      4   14,8
   5 Мытус Анастасия           Хорошево СШ№102      IIIю 1176 2007 00:20:54   +10:09      5    5,6
   6 Терехова Александра       Ориента-СКРУМ        IIIю 1269 2007 00:21:44   +10:59      6    1  
   7 Бурзыкина Мария           "ЦДЮТЭ ""Черёмушки""      2280 2010 00:22:03   +11:18      7    1  
   8 Максикова Агафья          Ориента-СКРУМ        IIю  1158 2007 00:22:18   +11:33      8    1  
   9 Максикова Марфа           Ориента-СКРУМ             1160 2010 00:22:24   +11:39      9    1  
  10 Рублева Зоя               Азимут-Мытищи        IIIю 1225 2007 00:22:28   +11:43     10    1  
  11 Архипова Дарья            Ориента-STAR              1014 2011 00:23:50   +13:05     11    1  
  12 Ваганова Анна             Ориента-СКРУМ             1032 2010 00:23:56   +13:11     12    1  
  13 Архипова Олеся            Ориента-STAR         IIю  1015 2008 00:24:52   +14:07     13    1  
  14 Тихомирова Ольга          Азимут-Мытищи        IIIю 1271 2008 00:28:01   +17:16     14    1  
  15 Тайманова Валентина       Ориента-СКРУМ             1262 2013 00:41:44   +30:59     15    1  
  16 Кузнецова Виктория        СК ФОТОН                  1133 2008 01:18:37   +07:52     16    1  
  17 Степанова Мария           Мытищи                    3545 2008 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж12, 13 КП, 1.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Силакова Анастасия        Ориента-СКРУМ        Iю   1239 2006 00:13:01   +00:00      1  100  
   2 Уфаева Виктория           ДЮЦ Турист-1         Iю   1280 2006 00:13:35   +00:34      2   95,7
   3 Дегтярёва Кира            Ориента-СКРУМ        IIю  1061 2006 00:14:58   +01:57      3   85,1
   4 Тайманова Светлана        Ориента-СКРУМ        Iю   1264 2007 00:15:41   +02:40      4   79,6
   5 Лазарева Анна             Ориента-STAR         IIю  1145 2006 00:17:27   +04:26      5   66  
   6 Игнатова Анжелика         Ориента-СКРУМ        IIю  1098 2006 00:18:08   +05:07      6   60,7
   7 Нагорная Вера             Азимут-Мытищи        Iю   1177 2005 00:19:40   +06:39      7   49  
   8 Дрёмова Елизавета         Ориента-СКРУМ        IIIю 1068 2006 00:20:57   +07:56      8   39,1
   9 Громыко Анастасия         СК ФОТОН             Iю   1051 2006 00:22:29   +09:28      9   27,3
  10 Соломатина Клара          Ориента-СКРУМ        IIю  1246 2006 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж14, 20 КП, 3.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Покровская Агния          Ориента-СКРУМ        I    1209 2004 00:20:23   +00:00      1  100  
   2 Юрчук Мария               СК ФОТОН             I    1318 2003 00:21:50   +01:27      2   92,9
   3 Игнатина Алиса            Ориента-СКРУМ        I    1096 2004 00:22:46   +02:23      3   88,4
   4 Хмелевская Варвара        Хорошёво                  4449 2005 00:30:22   +09:59      4   51,1
   5 Федорова Алиса            Азимут-Мытищи        Iю   1286 2004 00:32:00   +11:37      5   43,1
   6 Музалева Элина            Ориента-STAR         Iю   1174 2004 00:32:16   +11:53      6   41,8
   7 Нарубина Евгения          КСП Феникс                1180 2003 00:36:08   +15:45      7   22,8
   8 Калинина Ульяна           СК ФОТОН             Iю   1103 2004 00:36:33   +16:10      8   20,7
   9 Шатохина Екатерина        Хорошево СШ№102      IIю  1308 2004 00:43:44   +23:21      9    1  
  10 Гуринова Анна             КСП Феникс                1054 2003 00:55:15   +34:52     10    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж16, 20 КП, 3.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Николаева Мария           Ориента-СКРУМ        I    1185 2002 00:20:52   +00:00      1  100  
   2 Шишкина Дарья             Ориента-СКРУМ        I    1311 2001 00:22:38   +01:46      2   91,6
   3 Макарова Ирина            МосКомпас-Ориента    I    1156 2002 00:23:20   +02:28      3   88,2
   4 Зверева Зоя               Ориента-СКРУМ        II   1087 2001 00:26:20   +05:28      4   73,9
   5 Шмелёва Милана            Пеленг                    1312 2001 3.13.12.2                  0  
   6 Сорокина Вера             Пеленг                    1248 2001 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж18, 25 КП, 3.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Лазарева Александра       Глобус               КМС  1144 2001 00:17:39   +00:00      1  100  
   2 Черных Зоя                Ориента-Опал         I    1301 2002 00:18:17   +00:38      2   96,5
   3 Рогожина Ирина            СК ФОТОН             КМС  1220 1999 00:19:11   +01:32      3   91,4
   4 Есипова Дарья             Азимут-Мытищи        I    1078 2002 00:20:02   +02:23      4   86,5
   5 Турбина Надежда           Азимут-Мытищи        I    1276 2000 00:20:03   +02:24      5   86,5
   6 Андреева Софья            Ориента-СКРУМ        II   1007 2000 00:21:23   +03:44      6   78,9
   7 Новосёлова Наталья        Глобус               I    1187 2000 00:22:39   +05:00      7   71,7
   8 Шамшадинова Беата         Ориента-СКРУМ        III  1071 2000 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж20, 25 КП, 3.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Тимохина Ирина            Хорошево СШ№102      КМС  1270 1999 00:18:04   +00:00      1  100  
   2 Болобонкина Кристина      КСП Феникс           II   1025 1998 00:26:27   +08:23      2   53,6
   3 Дранникова Екатерина      КСП Феникс                1066 1998 00:37:37   +19:33      3    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж21, 25 КП, 3.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Банникова Елена           СК ФОТОН             КМС  1018 1977 00:17:54   +00:00      1  100  
   2 Игонина Мария             МГУ-географы         КМС  1099 1989 00:18:19   +00:25      2   97,7
   3 Басс Дина                 СК Биофака МГУ       I    1021 1996 00:21:20   +03:26      3   80,9
   4 Воробьёва Дария           ССО МИФИ             I    1041 1991 00:22:41   +04:47      4   73,3
   5 Пешикова Анастасия        Мультигонка          I    1198 1990 00:22:51   +04:57      5   72,4
   6 Тайманова Надежда         Ориента-СКРУМ        I    1263 1983 00:22:54   +05:00      6   72,1
   7 Захаревич Татьяна          лично                    6015 1981 00:23:03   +05:09      7   71,3
   8 Киреева Надежда           СК Биофака МГУ            1114 1987 00:25:06   +07:12      8   59,8
   9 Шарипова Нурида           ССО МИФИ             I    1127 1994 00:25:41   +07:47      9   56,6
  10 Леонова Татьяна           ССО МИФИ                  1151 1992 00:25:47   +07:53     10   56  
  11 Андреева Мария            Ориента-СКРУМ             1006 1973 00:25:50   +07:56     11   55,7
  12 Савельева Светлана        Ориента-Кунцево           3958 1976 00:26:04   +08:10     12   54,4
  13 Дубровская Анна           лично                     1069 1994 00:26:29   +08:35     13   52,1
  14 Филиппова Александра      ССО МИФИ             I    1288 1996 00:30:04   +12:10     14   32,1
  15 Колесова Анастасия        СК ФОТОН                  1125 1985 00:30:21   +12:27     15   30,5
  16 Шутикова Мария            ССО МИФИ                  1316 1990 00:30:22   +12:28     16   30,4
  17 Анохина Галина            лично                II   1009 1983 00:31:57   +14:03     17   21,6
  18 Максикова Ирина           Ориента-СКРУМ             1159 1980 00:33:34   +15:40     18   12,5
  19 Малкина Юлия              лично                     1163 1990 00:34:38   +16:44     19    6,6
  20 Веселова Надежда          Слабоумие и отвага        1039 1987 3.13.12.2                  0  
  21 Русакова Диана            О-Клуб               КМС  1226 1996 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж21Б, 20 КП, 3.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Жукова Мария              лично                     1082 1992 00:30:59   +00:00      1   60  
   2 Клушина Надежда           Бугульма                  1119 1988 00:34:21   +03:22      2   53,5
   3 Караваева Наталия         Долгопрудный МФТИ    III  1107 1995 00:34:54   +03:55      3   52,5
   4 Шайкина Анастасия         Долгопрудный МФТИ    МС   1305 1995 00:35:34   +04:35      4   51,2
   5 Ядыкина Анастасия          лично                    6011 1994 00:36:18   +05:19      5   49,8

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж40, 23 КП, 2.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Скоробогатова Ольга       лично                     4088 1974 00:21:36   +00:00      1  100  
   2 Лощилина Екатерина        лично                     1154 1976 00:23:50   +02:14      2   89,7
   3 Ванюшина Анастасия        Ориента-СКРУМ             1036 1971 00:24:22   +02:46      3   87,2
   4 Саид Елена                Хорошево СШ№102           1230 1976 00:25:35   +03:59      4   81,6
   5 Калюжная Елена            ЮЗАО-TEAM            II   1104 1976 00:26:26   +04:50      5   77,7
   6 Пименова Ольга            Хорошево СШ№102      II   1201 1968 00:29:06   +07:30      6   65,3
   7 Есипова Елена             Азимут-Мытищи             1079 1968 00:30:00   +08:24      7   61,2
   8 Ермачкова Юлия            Азимут-Мытищи             1077 1964 00:31:25   +09:49      8   54,6
   9 Суржикова Ольга           лично                     1259 1964 00:41:25   +19:49      9    8,3
  10 Antilla Milla             Finland                   2002 1991 00:41:57   +20:21   в/к     0

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж55, 23 КП, 2.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кучеренко Гульсина        лично                III  1139 1959 00:25:00   +00:00      1  100  
   2 Коткова Эльвира           Азимут-Мытищи        I    1129 1954 00:28:16   +03:16      2   87  
   3 Старостина Надежда        Арина - Н. Новгород  КМС  1253 1959 00:28:35   +03:35      3   85,7
   4 Гурова Ольга              Стальцы              II   1056 1956 00:29:26   +04:26      4   82,3
   5 Бортновская Тамара        ВНИИА                     1027 1950 00:29:27   +04:27      5   82,2
   6 Крылова Нина              лично                III  1132 1948 00:34:03   +09:03      6   63,8
   7 Парчевская Любовь         МГУ                  III  1194 1957 00:36:25   +11:25      7   54,4
   8 Лавринович Ольга          лично                КМС  1143 1950 00:39:50   +14:50      8   40,7
   9 Хораськина Раиса          лично                     1295 1954 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж70, 23 КП, 2.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Игнатенко Раиса           лично                I    1094 1947 00:28:47   +00:00      1  100  
   2 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III  1228 1946 00:29:10   +00:23      2   98,7
   3 Лабутина Людмила          Билдер               III  1140 1940 00:31:47   +03:00      3   89,6

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж80, 23 КП, 2.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Орлова Елизавета          ЦАО                       3631 1932 00:47:33   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М10, 13 КП, 1.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Сошников Данила           Хорошево СШ№102      Iю   1250 2007 00:11:55   +00:00      1  100  
   2 Васин Кирилл              Ориента-СКРУМ        IIю  1038 2007 00:13:21   +01:26      2   88  
   3 Саид Амин                 Хорошево СШ№102           1229 2010 00:16:02   +04:07      3   65,5
   4 Скоробогатов Федор        лично                     4087 2009 00:16:38   +04:43      4   60,5
   5 Кулешов Роман             Ориента-STAR         IIю  1137 2007 00:16:56   +05:01      5   58  
   6 Сенаторов Арсений         Хорошево СШ№102      IIю  1237 2007 00:17:00   +05:05      6   57,4
   7 Кузьмин Ярослав           Ориента-STAR         IIIю 1135 2008 00:17:04   +05:09      7   56,8
   8 Покровский Артём          Ориента-СКРУМ        IIю  1212 2007 00:17:47   +05:52      8   50,8
   9 Трифиленков Павел         СШ №102              Iю   1274 2007 00:19:05   +07:10      9   39,9
  10 Миленин Матвей            Ориента-СКРУМ             1168 2011 00:20:40   +08:45     10   26,6
  11 Кнотько Алексей           МГУ                       1121 2007 00:21:28   +09:33     11   19,9
  12 Сошников Денис            Хорошево СШ№102           1251 2009 00:23:05   +11:10     12    6,3
  13 Мазин Игорь                лично                    6008 2007 00:25:46   +13:51     13    1  
  14 Проценко Сергей           СК ФОТОН             IIю  1217 2008 00:26:20   +14:25     14    1  
  15 Игнатов Максим            Ориента-СКРУМ             1097 2010 00:26:53   +14:58     15    1  
  16 Гопин Макар                лично                    6019 2010 00:28:06   +16:11     16    1  
  17 Катаргин Арсений          Ориента-СКРУМ             1111 2010 00:28:24   +16:29     17    1  
  18 Чиняков Александр          лично                    6020 2008 00:28:43   +16:48     18    1  
  19 Торохов Лев               Ориента-СКРУМ             1273 2010 00:30:45   +18:50     19    1  
  20 Алферов Виктор            СК ФОТОН             Iю   1223 2006 00:32:45   +20:50     20    1  
  21 Алферов Влад              СК ФОТОН                  1029 2008 00:32:48   +20:53     21    1  
  22 Сошников Тимофей          Хорошево СШ№102           1252 2010 00:33:18   +21:23     22    1  
  23 Зверев Трофим             Ориента-СКРУМ             1084 2007 00:36:46   +24:51     23    1  
  24 Долгобородов Филипп       Ориента-СКРУМ             1065 2011 00:38:51   +26:56     24    1  
  25 Гусак Никита              СК ФОТОН             IIю  1213 2003 00:42:59   +31:04     25    1  
  26 Васин Егор                Ориента-СКРУМ             1037 2008 00:46:21   +34:26     26    1  
  27 Муравлев Иван              лично                    6009 2014 00:50:19   +38:24     27    1  
  28 Игнатин Андрей            Ориента-СКРУМ             1095 2009 00:58:25   +46:30     28    1  
  29 Хижий Юрий                Ориента-СКРУМ             1290 2010 3.13.12.2                  0  
  30 Назаров Роман             Ориента-СКРУМ        IIIю 1179 2007 3.13.12.2                  0  
  31 Панин Глеб                Ориента-СКРУМ             1193 2010 3.13.12.2                  0  
  32 Тюрин Илья                Хорошево СШ№102      IIю  1277 2008 3.13.12.2                  0  
  33 Володин Родион             лично                    6014 2009 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М12, 13 КП, 1.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Невежин Александр         Ориента-СКРУМ        Iю   1181 2006 00:11:16   +00:00      1  100  
   2 Дунаев Михаил             Ориента-СКРУМ        Iю   1070 2006 00:11:20   +00:04      2   99,5
   3 Юткин Богдан              ОМЕГА                     1320 2005 00:13:10   +01:54      3   83,2
   4 Саид Самир                Хорошево СШ№102      Iю   1231 2006 00:13:22   +02:06      4   81,4
   5 Лучкин Константин         Атлантида                 3275 2005 00:13:48   +02:32      5   77,6
   6 Трусов Иван               Хорошево СШ№102      III  1275 2006 00:13:53   +02:37      6   76,8
   7 Сороко Артём              Хорошево СШ№102      III  1249 2005 00:14:01   +02:45      7   75,6
   8 Полянский Юрий            Скрум                     6002 2005 00:14:20   +03:04      8   72,8
   9 Скородумов Андрей         Ориента-STAR         IIю  1242 2006 00:14:43   +03:27      9   69,4
  10 Курдюков Владимир         Азимут-Мытищи        IIю  1138 2005 00:14:50   +03:34     10   68,4
  11 Терехов Иван              Ориента-СКРУМ        IIю  1268 2005 00:16:03   +04:47     11   57,6
  12 Кузьмин Артём             Ориента-STAR         IIю  1134 2006 00:17:03   +05:47     12   48,7
  13 Громыко Николай           СК ФОТОН             IIю  1052 2006 00:18:37   +07:21     13   34,8
  14 Степанов Николай          СК ФОТОН             Iю   1257 2006 00:18:40   +07:24     14   34,4
  15 Розанов Дмитрий           Ориента-СКРУМ        IIIю 1221 2006 00:19:27   +08:11     15   27,4
  16 Муравлёв Артём            Ориента-СКРУМ        IIю  1175 2005 00:20:29   +09:13     16   18,2
  17 Хлебников Святослав       Ориента-СКРУМ        IIю  1292 2006 00:20:35   +09:19     17   17,4
  18 Седельников Данила        КДЮСШ А.П.Горелова        1235 2008 00:23:50   +12:34     18    1  
  19 Евстафьев Артемий         Хорошево СШ№102      IIю  1073 2006 00:26:12   +14:56     19    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М14, 20 КП, 3.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Мостепанов Иван           Ориента-Кунцево      I    1173 2003 00:19:26   +00:00      1  100  
   2 Анушенко Юрий             Ориента-STAR         III  1011 2003 00:20:42   +01:16      2   93,5
   3 Булат Дмитрий             Ориента-STAR         III  1028 2004 00:23:53   +04:27      3   77,2
   4 Гудков Максим             Ориента-STAR         III  1053 2005 00:25:10   +05:44      4   70,5
   5 Глускин Сергей            Ориента-СКРУМ        III  1047 2003 00:25:57   +06:31      5   66,5
   6 Ермачков Артём            Азимут-Мытищи        Iю   1075 2005 00:26:01   +06:35      6   66,2
   7 Логвиненко Владимир       Логвиненко           Iю   1153 2005 00:29:06   +09:40      7   50,3
   8 Максименко Ярослав        СК ФОТОН                  1161 2003 00:30:11   +10:45      8   44,7
   9 Зверев Феодосий           Ориента-СКРУМ        IIIю 1085 2004 00:32:22   +12:56      9   33,5
  10 Петров Антон              Ориента-СКРУМ        IIIю 1195 2004 00:36:05   +16:39     10   14,4
  11 Ганелин Андрей            Ориента-STAR         Iю   1043 2004 00:38:27   +19:01     11    2,2
  12 Семисчастнов Артём        Пеленг                    1236 2003 00:40:15   +20:49     12    1  
  13 Кисель Даниил             КСП Феникс                1117 2004 00:55:52   +36:26     13    1  
  14 Зиновьев Фёдор            Ориента-Опал         IIю  1091 2005 3.13.12.2                  0  
  15 Данильченко Максим        КСП Феникс                1059 2003 3.13.12.2                  0  
  16 Данильченко Дмитрий       КСП Феникс                1058 2004 3.13.12.2                  0  
  17 Фролов Артём              КСП Феникс                1289 2003 3.13.12.2                  0  
  18 Глаголев Борис            Ориента-STAR         Iю   1045 2004 3.13.12.2                  0  
  19 Корбашов Дмитрий           лично                    6017 2004 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М16, 25 КП, 3.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Сорокин Филипп            СК ФОТОН             I    1247 2002 00:15:36   +00:00      1  100  
   2 Николаев Алексей          Ориента-СКРУМ        II   1184 2004 00:17:31   +01:55      2   87,8
   3 Тайманов Александр        Ориента-СКРУМ        II   1260 2005 00:19:46   +04:10      3   73,3
   4 Чертков Михаил            Московский Компас         4532 2003 00:19:46   +04:10   =  3   73,3
   5 Покачалов Пётр            Ориента-STAR         II   1208 2001 00:19:55   +04:19      5   72,4
   6 Мазин Фёдор               Фотон                     3299 2002 00:19:58   +04:22      6   72,1
   7 Мальцев Кирилл            СК ФОТОН             II   1165 2002 00:20:16   +04:40      7   70,1
   8 Ильченко Даниил           МосКомпас-Ориента    I    1102 2002 00:20:19   +04:43      8   69,8
   9 Калюжный Илья             ЮЗАО-TEAM            I    1106 2002 00:20:32   +04:56      9   68,4
  10 Хропов Иван               МосКомпас-Ориента    I    1297 2003 00:21:37   +06:01     10   61,5
  11 Шакиров Руслан             лично                    6021 2001 00:22:18   +06:42     11   57,1
  12 Савельев Иван             Ориента-Кунцево           3953 2002 00:22:51   +07:15     12   53,6
  13 Чиняков Михаил            Московский Компас         4540 2001 00:23:07   +07:31     13   51,9
  14 Пичкалев Александр        Ориента-STAR         II   1203 2002 00:24:25   +08:49     14   43,5
  15 Рейхель Евгений           Пеленг                    1219 2001 00:25:44   +10:08     15   35,1
  16 Антонов Андрей            Хорошево СШ№102      I    1010 2001 3.13.12.2                  0  
  17 Валиев Айдар              Ориента-СКРУМ        Iю   1034 2002 3.13.12.2                  0  
  18 Андреев Лев               Ориента-СКРУМ        IIю  1005 2005 3.13.12.2                  0  
  19 Тверитинов Егор           Ориента-СКРУМ        I    1266 2002 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М18, 28 КП, 3.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Куксин Ярослав            Ориента-СКРУМ        I    1136 2002 00:19:14   +00:00      1  100  
   2 Хомяков Иван              Лыткарино К2         КМС  1293 1999 00:21:39   +02:25      2   87,5
   3 Фёдоров Матвей            Хорошево СШ№102      I    1284 2000 00:23:21   +04:07      3   78,6
   4 Ларин Александр           КСП Феникс           II   1147 1999 00:24:32   +05:18      4   72,5
   5 Логвиненко Андрей         Логвиненко           III  1152 2000 00:31:43   +12:29      5   35,1
   6 Михеев Семен              МГУ                       6024 1999 00:37:44   +18:30      6    3,9
   7 Черных Михаил             Ориента-Опал         I    1302 2002 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М20, 28 КП, 3.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Пименов Юрий              Хорошево СШ№102      КМС  1200 1999 00:18:16   +00:00      1  100  
   2 Косовец Вячеслав          Хорошёво                  3034 1997 00:20:42   +02:26      2   86,7
   3 Скородумов Анатолий       ССО МИФИ             I    1241 1997 00:24:25   +06:09      3   66,4
   4 Поддубный Владислав       ССО МИФИ             I    1207 1997 00:29:13   +10:57      4   40,1
   5 Яруллин Дамир             101 отряд                 1323 2000 00:33:43   +15:27      5   15,5
   6 Малахов Владислав          лично                    6010 1998 00:43:01   +24:45      6    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М21, 28 КП, 3.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ермаченков Ф., СС2К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Федин Михаил              ССО МИФИ             I    1282 1985 00:17:51   +00:00      1  100  
   2 Каштанов Вадим            лично                КМС  1113 1983 00:18:12   +00:21      2   98,1
   3 Ольховский Дмитрий        ССО МИФИ             I    1190 1992 00:18:15   +00:24      3   97,8
   4 Цветков  Максим           лично                КМС  1299 1991 00:18:21   +00:30      4   97,2
   5 Петров Дмитрий            101 отряд            II   1196 1994 00:19:07   +01:16      5   93  
   6 Панкратов Роман            лично                    6022 1977 00:19:11   +01:20      6   92,6
   7 Володин Юрий              ССО МИФИ             I    1040 1982 00:19:21   +01:30      7   91,6
   8 Жуков Михаил              лично                I    1081 1989 00:20:04   +02:13      8   87,6
   9 Пирогов Александр          лично                    6004 1993 00:20:39   +02:48      9   84,4
  10 Пешиков Сергей            Мультигонка          КМС  1197 1990 00:20:41   +02:50     10   84,2
  11 Быркин Виктор             МИФИ                      2291 1986 00:20:43   +02:52     11   84  
  12 Марченко Дмитрий          лично                     3368 1983 00:21:31   +03:40     12   79,5
  13 Гмошинский Владимир       СК Биофака МГУ            1048 1987 00:21:32   +03:41     13   79,4
  14 Хропов Андрей             МосКомпас-Ориента    I    1296 1991 00:21:34   +03:43     14   79,2
  15 Сенин Дмитрий             лично                     1238 1976 00:22:17   +04:26     15   75,2
  16 Михайлов Артём            О-Фрязино            II   1169 1984 00:22:36   +04:45     16   73,4
