Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московская зима 2018
8 ЭТАП
14 апреля 2018, Чертаново юг

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж10, 9 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ваганова Анна             лично                     1015 2010 00:25:21   +00:00      1  100  
   2 Степанова Мария           Азимут-Мытищи        IIю  1099 2008 00:29:02   +03:41      2   85,5
   3 Кодрян Анна               Азимут-Мытищи        IIIю 1046 2008 00:29:22   +04:01      3   84,2
   4 Путинцева Светлана        лично                     1085 2009 00:57:40   +32:19      4    1  
   5 Иванникова Анна           Млечный путь              1035 2008 3.13.12.2                  0  
   6 Телегина Дарья            Млечный путь              1101 2008 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж12, 9 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Погромская Юлия           СК ФОТОН             Iю   1078 2007 00:19:15   +00:00      1  100  
   2 Бесова Ольга              СК ФОТОН             IIIю 1010 2007 00:21:33   +02:18      2   88,1
   3 Савицкая Марьяна          лично                     1090 2007 00:56:33   +37:18      3    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж14, 15 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Громыко Анастасия         СК ФОТОН             Iю   1021 2006 00:38:50   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж16, 15 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Манышина Оксана           лично                I    1064 2003 00:33:08   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж18, 17 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Мелехина Екатерина        лично                I    1067 2001 00:41:49   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж20, 17 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Рябцева Софья             Млечный путь              1088 1999 01:02:09   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж21, 17 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Игонина Мария             МГУ-географы         КМС  1037 1989 00:35:08   +00:00      1  100  
   2 Костылева Анна            лично                КМС  1050 1981 00:39:23   +04:15      2   88  
   3 Шорохова Лидия            Измайлово            I    1113 1956 00:40:01   +04:53      3   86,2
   4 Воробьева Дария           ССО МИФИ             I    1017 1991 00:41:08   +06:00      4   83  
   5 Малкина Юлия              лично                     1063 1990 00:48:23   +13:15      5   62,3
   6 Постнова Анастасия        лично                II   1082 1993 00:49:33   +14:25      6   59  
   7 Дмитриева Татьяна         Крылатый батальон    II   1029 1981 00:50:06   +14:58      7   57,5
   8 Григорьева Александра     лично                     1020 1990 00:52:42   +17:34      8   50  
   9 Мордирос Татьяна          МГУ                  II   1070 1975 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж21Б, 15 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Логинова Дарья            лично                III  1058 1992 00:40:16   +00:00      1   60  
   2 Липкина Анна               лично                    6010 1989 00:40:59   +00:43      2   59  
   3 Беломестнова Юлия          лично                    6003 1995 01:48:39   +08:23      3    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж40, 14 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Чаузова Ирина             ССО МИФИ                  1001 1970 00:28:53   +00:00      1  100  
   2 Баркова Ирина             лично                I    1009 1975 00:39:43   +10:50      2   62,5
   3 Качалина Марина           Тверь-Луч            II   1043 1965 00:48:20   +19:27      3   32,7
   4 Хрулева Мария             лично                     1106 1967 00:51:11   +22:18      4   22,8

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж55, 14 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Покотило Ольга            лично                     4689 1955 00:32:27   +00:00      1  100  
   2 Бортновская Тамара        ВНИИА                     1012 1950 00:33:58   +01:31      2   95,4
   3 Гурова Ольга              Стальцы              II   1026 1956 00:41:24   +08:57      3   72,5
   4 Крылова Нина              Ориента-Виктория     II   1052 1948 00:45:15   +12:48      4   60,6
   5 Ахмадуллина Нина          лично                     1005 1952 01:05:36   +33:09      5    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж70, 14 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Лабутина Людмила          Билдер               III  1055 1940 00:38:47   +00:00      1  100  
   2 Шелоумова Татьяна         КФК-110              III  1110 1938 01:06:23   +27:36      2   28,9

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж80, 9 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гулиева Галина             лично                    6005 1953 00:30:33   +00:00   в/к   0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М10, 9 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Проценко Сергей           СК ФОТОН             Iю   1084 2008 00:14:45   +00:00      1  100  
   2 Шевченко Сергей           лично                IIю  1109 2009 00:21:12   +06:27      2   56,3
   3 Рублев Андрей             Азимут                    6012 2011 00:37:18   +22:33      3    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М12, 9 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кишмишев Максим           Млечный путь              1044 2007 01:00:01   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М14, 15 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Громыко Николай           СК ФОТОН             Iю   1022 2006 00:27:45   +00:00      1  100  
   2 Постевой Максим           Млечный путь              1081 2005 01:31:02   +03:17      2    1  
   3 Кузнецов Алексей          Лига Жулебино        Iю   1053 2006 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М16, 17 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шевченко Дмитрий          лично                III  1108 2003 00:47:59   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М18, 20 КП, 5.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Хропов Иван               Московский Компас         6004 2003 00:42:39   +00:00      1  100  
   2 Банушкин Олег             ССО МИФИ                  1006 2000 01:09:59   +27:20      2   36  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М21, 20 КП, 5.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Девятов Владислав         МГТУ                 I    2535 1995 00:31:06   +00:00      1  100  
   2 Юрьев Дмитрий             лично                МС   4643 1997 00:31:11   +00:05      2   99,8
   3 Нестеренко Антон          Солнечногорск             1072 1989 00:33:10   +02:04      3   93,4
   4 Новиков Павел             МО Яхрома            КМС  1075 1992 00:33:51   +02:45      4   91,2
   5 Каштанов Вадим            лично                     2885 1983 00:34:15   +03:09      5   89,9
   6 Володин Юрий              ССО МИФИ             II   1016 1982 00:34:38   +03:32      6   88,7
   7 Буянов Артемий            ЮЗАО-TEAM            КМС  1014 1996 00:35:14   +04:08      7   86,8
   8 Сабержанов Александр       лично                    6001 1990 00:35:15   +04:09      8   86,7
   9 Дробатухин Илья           ЦФиС                      1030 1991 00:36:01   +04:55      9   84,2
  10 Пинчук Максим             Мастерская счастья   I    1077 1987 00:38:31   +07:25     10   76,2
  11 Салимов Данил             Ориента-SKI-O        I    1093 1988 00:38:50   +07:44     11   75,2
  12 Быркин Виктор             МИФИ                      2291 1986 00:40:00   +08:54     12   71,4
  13 Поромов Артём             ЦФиС                      1080 1989 00:40:01   +08:55     13   71,4
  14 Сумарук Максим            МосКомпас-Ориента         1100 1988 00:40:17   +09:11     14   70,5
  15 Лопатин Александр         Аралия                    1059 1978 00:42:11   +11:05     15   64,4
  16 Шорохов Александр         Измайлово            I    1111 1987 00:42:12   +11:06     16   64,4
  17 Кривушин Мартин           МГУ-географы         I    1051 1989 00:42:43   +11:37     17   62,7
  18 Базаркулов Алишер         МВВКУ                     6007 2000 00:43:38   +12:32     18   59,7
  19 Липкин Кирилл             МПГУ                      3228 1986 00:44:12   +13:06     19   57,9
  20 Шевченко Алексей          лично                     1107 1973 00:45:02   +13:56     20   55,2
  21 Карасёв Геннадий          лично                     1040 1990 00:46:54   +15:48     21   49,2
  22 Баринов Сергей            Красногорск          I    1008 1955 00:47:13   +16:07     22   48,2
  23 Рубцов Никита             лично                     1086 1997 00:47:33   +16:27     23   47,2
  24 Helppolaenn Teemu         Finland                   2005 1962 00:48:10   +17:04     24   45,2
  25 Астафьев Евгений          лично                II   1003 1997 00:49:51   +18:45     25   39,8
  26 Мартынов Александр        лично                     1065 1981 00:50:43   +19:37     26   37  
  27 Гайнутдинов Данияр        МВВКУ                     6008 2000 00:50:49   +19:43     27   36,7
  28 Ковалёв Алексей           МосКомпас-Ориента         1045 1987 00:54:40   +23:34     28   24,3
  29 Кухтинов Александр         лично                    6006 1994 01:07:40   +36:34     29    1  
  30 Слышкин Анатолий          CRAFT-ОРИЕНТА        II   1095 1996 01:09:32   +38:26     30    1  
  31 Жильченко Константин      лично                     1032 1978 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М21Б, 17 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Хропов Михаил             МосКомпас-Ориента    II   1105 1988 00:37:00   +00:00      1   60  
   2 Костылев Евгений          лично                II   1049 1981 00:37:46   +00:46      2   58,8
   3 Золотухин Павел           лично                     1034 1999 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М40, 17 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Зозуля Вячеслав           лично                     1033 1972 00:30:20   +00:00      1  100  
   2 Проценко Алексей          СК ФОТОН             II   1083 1975 00:35:16   +04:56      2   83,8
   3 Абросимов Алексей          лично                    6013 1976 00:40:14   +09:54      3   67,4
   4 Кацай Александр           лично                     1041 1969 00:40:39   +10:19      4   66  
   5 Мокров Юрий               Картрио              II   1069 1972 00:44:05   +13:45      5   54,7
   6 Ушаков Алексей            лично                     4356 1966 00:44:19   +13:59      6   54  
   7 Степанов Алексей           лично                    6014 1976 00:44:19   +13:59   =  6   54  
   8 Юмппонен Яри              Finland                   2002 1977 00:48:15   +17:55      8   41  
   9 Буров Геннадий            лично                     1013 1968 00:49:42   +19:22      9   36,2
  10 Кашицин Михаил            Цемент                    2883 1967 00:52:05   +21:45     10   28,3
  11 Макушин Михаил             лично                    6009 1975 00:52:08   +21:48     11   28,2
  12 Шарипов Ильгиз             лично                    6002 1961 00:56:33   +26:13     12   13,6
  13 Биглов Зуфар              лично                     1011 1963 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М60, 14 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Крысанов Анатолий         лично                     3109 1952 00:26:26   +00:00      1  100  
   2 Шорохов Иван              Измайлово            I    1112 1951 00:28:38   +02:12      2   91,7
   3 Гуров Александр           Стальцы                   1025 1949 00:32:13   +05:47      3   78,2
   4 Шофинов Владимир          лично                II   1114 1957 00:32:33   +06:07      4   76,9
   5 Якимушкин Александр        лично                    6011 1951 00:33:40   +07:14      5   72,7
   6 Иванов Юрий               лично                II   1036 1949 00:34:21   +07:55      6   70,1
   7 Качалин Андрей            Тверь-Луч            III  1042 1955 00:38:25   +11:59      7   54,7
   8 Гулиев Чермен             лично                ЗМС  1024 1952 3.13.12.2                  0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М70, 14 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Казаков Владимир          ВетерОК              II   1038 1946 00:34:46   +00:00      1  100  
   2 Кузнецов Пётр             лично                     1054 1947 00:38:23   +03:37      2   89,6
   3 Ахмадуллин Рим            лично                     1004 1946 01:05:31   +30:45      3   11,6

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М80, 9 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Баранцевич Владимир       Красногорск          I    1007 1937 00:21:45   +00:00      1  100  
Главный судья                                   Лукин А., СС2К
Главный секретарь                               Бодров В., СС2К