Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московская зима 2018
5 ЭТАП
18 февраля 2018, Борисовские пруды

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Бегом Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Бегом, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каштанов Вадим            лично                КМС  1049 1983  00:00 00:24:23   +00:00      1 
   2 Малышев Сергей            лично                I    1074 1998  00:00 00:25:08   +00:45      2 
   3 Попов Денис               ВУМО РФ                   6003 1998  00:00 00:25:32   +01:09      3 
   4 Гурявичюс Ионас           Лига Жулебино        КМС  1026 1998  00:00 00:26:03   +01:40      4 
   5 Новиков Павел             Ориента-Заря         КМС  1083 1992  00:00 00:26:16   +01:53      5 
   6 Гулиев Чермен             лично                ЗМС  1025 1952  00:00 00:26:52   +02:29      6 
   7 Салимов Данил             Ориента-SKI-O        I    1101 1988  00:00 00:27:05   +02:42      7 
   8 Ильченко Даниил           МосКомпас-Ориента    I    1042 2002  00:00 00:28:20   +03:57      8 
   9 Бочаров Алекссндр         лично                КМС  1016 1998  00:00 00:29:01   +04:38      9 
  10 Шадрин Герман              лично                    6004 1999  00:00 00:29:19   +04:56     10 
  11 Шипилин Михаил            Голицыно                  1122 1999  00:00 00:31:51   +07:28     11 
  12 Стороженко Анастасия       лично                    6012 1999  00:00 00:32:24   +08:01     12 
  13 Игонина Мария             МГУ-географы         КМС  1040 1989  00:00 00:32:38   +08:15     13 
  14 Демещик Павел             ТК МАИ               II   1029 1975  00:00 00:33:53   +09:30     14 
  15 Кривушин Мартин           МГУ-географы         I    1060 1989  05:00 00:34:24   +10:01     15 
  16 Зимина Наталья            лично                     2731 1979  05:00 00:35:14   +10:51     16 
  17 Компаниец Олег            Малахит-О                 1054 1967  00:00 00:35:51   +11:28     17 
  18 Стороженко Ольга           лично                    6010 1998  05:00 00:35:52   +11:29     18 
  19 Дычкин Михаил             лично                III  1032 1990  00:00 00:37:25   +13:02     19 
  20 Хропов Иван               МосКомпас-Ориента    I    1112 2004  00:00 00:38:06   +13:43     20 
  21 Пуляев Александр          лично                     1095 1955  00:00 00:39:29   +15:06     21 
  22 Чаузова Ирина             ССО МИФИ                  1116 1970  00:00 00:40:01   +15:38     22 
  23 Михайлюк Дмитрий          Малахит-О                 1080 1952  00:00 00:40:17   +15:54     23 
  24 Комраков Алексей           лично                    6002 1994  00:00 00:41:21   +16:58     24 
  25 Мартынов Александр        лично                     1075 1981  00:00 00:41:37   +17:14     25 
  26 Хропов Сергей             МосКомпас-Ориента    I    1114 1962  05:00 00:46:24   +22:01     26 
  27 Хрулев Егор               лично                I    1115 1992  00:00 00:46:36   +22:13     27 
  28 Пашкин Владимир           Голицыно                  1090 1999  00:00 00:48:09   +23:46     28 
  29 Гуляева Анна               лично                    6011 1997  10:00 00:51:05   +26:42     29 
  30 Свиридчук Алексей          лично                    6001 1990  10:00 00:51:39   +27:16     30 
  31 Базаркулов Алексей        МВВКУ                     1009 1999  00:00 01:00:42   +36:19     31 
  32 Кузьмина Ирина            Ориента-Кунцево      I    1066 1966  00:00 01:01:01   +36:38     32 
  33 Матвеевская Елизавета      лично                    6007 1999  15:00 01:02:37   +38:14     33 
  34 Жданова Полина             лично                    6006 1999  20:00 01:02:46   +38:23     34 
  35 Ильченко Юлия              лично                    6009 1998  20:00 01:03:15   +38:52     35 
  36 Цветова Полина             лично                    6008 1999  00:00 01:05:22   +40:59     36 
  37 Серебряков Рудольф        Малахит Супер        I    1102 1939  45:00 01:18:39   +54:16     37 
  38 Тихомирова Валентина      Омега                     4278 1977  40:00 01:24:43   +00:20     38 
  39 Табакова Екатерина         лично                    6005 1999  35:00 02:16:14   +51:51     39 

Бегом Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж10, 10 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Олейниченкова Светлана     СШ Химки            Iю   1086 2008 00:22:03   +00:00      1  100  
   2 Олейниченкова Анна         СШ Химки            Iю   1085 2009 00:25:01   +02:58      2   86,6

Бегом Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж12, 10 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Дегтярева Кира             лично                    6003 2006 00:21:47   +00:00      1  100  
   2 Громыко Анастасия         ФОТОН                     6005 2006 00:28:31   +06:44      2   69,1

Бегом Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж14, 14 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Белякова Анастасия        Искатель             IIю  1014 2004 00:44:54   +00:00      1  100  
   2 Рощина Мария              МГУ                       3902 2007 00:58:32   +13:38      2   69,7
   3 Медведева Анна            лично                     1079 2006 01:47:12   +02:18      3    1  
   4 Зайцева Анастасия         лично                     1035 2005 01:47:58   +03:04      4    1  

Бегом Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж21, 16 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кремена Евгения           лично                I    1058 1988 00:28:55   +00:00      1  100  
   2 Рощина Янина              МГУ                       3904 1982 00:39:23   +10:28      2   63,9
   3 Игонина Мария             МГУ-географы         КМС  1041 1989 00:39:42   +10:47      3   62,8
   4 Кривошия Елена            МосКомпас-Ориента    II   1059 1989 00:47:07   +18:12      4   37,1
   5 Крюкова Татьяна           лично                     1062 1997 00:55:28   +26:33      5    8,2
   6 Краскова Нина             лично                     1057 1983 01:01:15   +32:20      6    1  
   7 Анохина Галина            лично                II   1003 1983 01:01:22   +32:27      7    1  

Бегом Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж21Б, 14 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Артемова Виктория         СК ФОТОН                  1007 1972 01:09:19   +00:00      1   60  

Бегом Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж40, 14 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Качалина Марина           Тверь-Луч            II   1047 1965 01:07:43   +00:00      1  100  

Бегом Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж55, 14 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Бортновская Тамара        ВНИИА                     1015 1950 00:40:17   +00:00      1  100  
   2 Каслова Евгения           Кунцево-ОРСА         II   1045 1950 00:43:43   +03:26      2   91,5
   3 Русанова Елена            PARUS                II   1099 1950 00:47:49   +07:32      3   81,3
   4 Хораськина Раиса          лично                     1110 1954 00:49:49   +09:32      4   76,4

Бегом Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж70, 14 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III  1100 1946 00:45:33   +00:00      1  100  
   2 Лабутина Людмила          Билдер               III  1067 1940 01:01:49   +16:16      2   64,3

Бегом Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж80, 10 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Крылова Нина              Ориента-Виктория     II   1061 1948 00:36:37   +00:00   в/к 100  

Бегом Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М10, 10 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шевченко Сергей           лично                IIIю 1120 2009 00:21:51   +00:00      1  100  
   2 Проценко Сергей           СК ФОТОН             Iю   1094 2008 00:28:24   +06:33      2   70,1
   3 Паламарчук Фёдор          МосКомпас-Ориента    Iю   1089 2007 00:29:29   +07:38      3   65,1
   4 Иванов Михаил             МосКомпас-Ориента         1039 2010 00:36:24   +14:33      4   33,5
   5 Беляков Максим            СК ФОТОН             IIIю 1012 2010 00:42:49   +20:58      5    4,1

Бегом Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М12, 10 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Сошников Данила           Хорошево СШ№102      Iю   1105 2007 00:18:41   +00:00      1  100  
   2 Громыко Николай           ФОТОН                     6004 2006 00:19:31   +00:50      2   95,6
   3 Кузнецов Алексей          Лига Жулебино        IIю  1064 2006 00:22:29   +03:48      3   79,7
   4 Беляков Фёдор             Искатель                  1013 2007 00:34:02   +15:21      4   17,9
   5 Ермак Алексей             МосКомпас-Ориента         1033 2007 00:36:11   +17:30      5    6,4

Бегом Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М14, 14 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Тайманов Александр        Ориента-СКРУМ        II   1107 2005 00:26:16   +00:00      1  100  
   2 Шепитько Даниэль          МосКомпас-Ориента    II   1121 2006 00:32:32   +06:16      2   76,2
   3 Радченко Владислав         СШ Химки            Iю   1096 2005 00:42:41   +16:25      3   37,5
   4 Артёмов Иван              СК ФОТОН             Iю   1006 2004 00:53:02   +26:46      4    1  

Бегом Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М17, 16 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шакиров Руслан            Хорошево СШ№102      I    1118 2001 00:31:41   +00:00      1  100  
   2 Орлов Сергей              МосКомпас-Ориента    I    1087 2003 00:35:52   +04:11      2   86,8
   3 Аверьянов Николай          лично                    6001 2003 00:40:22   +08:41      3   72,6

Бегом Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М21, 19 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Медведев Григорий         Ориента-SKI-O        МСМК 1078 1992 00:25:44   +00:00      1  100  
   2 Масный Дмитрий            МосКомпас-Ориента    МС   1077 1988 00:27:10   +01:26      2   94,5
   3 Кубарев Михаил            МГУ                       6006 1969 00:31:13   +05:29      3   78,7
   4 Косовец Вячеслав          Хорошево СШ№102      КМС  1056 1997 00:31:53   +06:09      4   76,2
   5 Рощин Роман               МГУ                  КМС  1097 1980 00:33:01   +07:17      5   71,7
   6 Якимов Семён                                        1125 1991 00:33:36   +07:52      6   69,5
   7 Иванников Алексей         ССО МИФИ             I    1038 1995 00:33:50   +08:06      7   68,6
   8 Володин Юрий              ССО МИФИ             I    1019 1982 00:35:04   +09:20      8   63,8
   9 Масленников Владимир      лично                I    1076 1984 00:38:49   +13:05      9   49,2
  10 Ермаченков Алексей        ССО МИФИ             I    1034 1986 00:40:15   +14:31     10   43,6
  11 Вороной Вадим             лично                II   1020 1976 00:45:23   +19:39     11   23,7
  12 Кашицин Михаил            Владимир Цемент      I    1048 1967 00:45:53   +20:09     12   21,7
  13 Дуровин Дмитрий           лично                II   1031 1963 00:49:40   +23:56     13    7  
  14 Красков Дмитрий           3х9                       6002 1984 00:55:12   +29:28     14    1  
  15 Нугманов Радик            ССО МИФИ             I    1084 1997 01:04:33   +38:49     15    1  

Бегом Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М21Б, 16 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кожуховск Дмитрий         XC-DISCOUNT          КМС  1053 1980 00:30:49   +00:00      1   60  
   2 Дегтярёв Алексей          Ориента-СКРУМ        II   1027 1979 00:50:07   +19:18      2   22,5
   3 Александров Василий       МосКомпас-Ориента    II   1001 2000 00:50:44   +19:55      3   21,3

Бегом Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М40, 16 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ветчинин Александр        лично                КМС  1018 1959 00:31:23   +00:00      1  100  
   2 Черный Михаил             Спарта               I    1117 1960 00:34:29   +03:06      2   90,2
   3 Никитин Леонид            лично                I    1082 1969 00:34:53   +03:30      3   88,9
   4 Арсеев Пётр               лично                I    1005 1960 00:34:54   +03:31      4   88,8
   5 Проценко Алексей          СК ФОТОН             II   1093 1975 00:43:02   +11:39      5   62,9
   6 Шевченко Алексей          лично                     1119 1973 00:43:44   +12:21      6   60,7
   7 Толманов Андрей           МосКомпас-Ориента    III  1108 1965 00:49:11   +17:48      7   43,3
   8 Степанов Александр        лично                II   1106 1959 00:51:02   +19:39      8   37,4

Бегом Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М60, 14 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шорохов Иван              Измайлово            I    1124 1951 00:28:46   +00:00      1  100  
   2 Якимушкин Александр       лично                II   1126 1951 00:44:18   +15:32      2   46,1
   3 Скляров Александр         лично                     1104 1956 00:45:04   +16:18      3   43,4
   4 Качалин Андрей            Тверь-Луч            III  1046 1955 01:13:56   +45:10      4    1  

Бегом Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М17 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М70, 14 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Каслов Пётр               Кунцево-ОРСА         II   1044 1948 00:36:44   +00:00      1  100  
   2 Кузнецов Пётр             лично                     1065 1947 00:41:06   +04:22      2   88,2
   3 Русанов Павел             PARUS                II   1098 1941 00:46:44   +10:00      3   72,8
Главный судья                                   Лукин А., СС2К
Главный секретарь                               Бодров В., СС2К