Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московская зима 2018
* ЭТАП
20 января 2018, Ясенево

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж10, 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ваганова Анна             лично                     1016 2010  00:00 00:16:07   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Громыко Анастасия         Фотон                     6006 2006  00:00 00:16:50   +00:00      1  100  
   2 Степанова Мария           Азимут-Мытищи        IIIю 1104 2008  00:00 00:38:08   +21:18      2    1  
   3 Погромская Юлия           СК ФОТОН             Iю   1080 2007  10:00 01:07:20   +50:30      3    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж14, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Калинина Ульяна           СК ФОТОН             Iю   1043 2004  05:00 00:53:28   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж16, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Филимонова Анастасия      Ориента-SKI-O        I    1116 2004  00:00 00:45:34   +00:00      1  100  
   2 Зимина Ксения             лично                IIIю 1036 2004  00:00 01:01:00   +15:26      2   66,2

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж20, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Сипина Анастасия          МИИГАиК                   1094 1999  00:00 00:59:09   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж21, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Игонина Мария             МГУ-географы         КМС  1040 1989  00:00 00:44:20   +00:00      1  100  
   2 Зимина Наталья            лично                I    1037 1979  10:00 00:49:48   +05:28      2   87,7
   3 Кузьмина Дарья             лично                    6011 1989  00:00 00:55:18   +10:58      3   75,3
   4 Мазина Татьяна            СК ФОТОН             КМС  1066 1980  00:00 00:57:18   +12:58      4   70,8
   5 Логинова Дарья            лично                III  1062 1992  00:00 01:07:52   +23:32      5   47  
   6 Черная Зоя                Битца Ватутинки      III  1124 1979  10:00 01:09:11   +24:51      6   44  
   7 Браверман Елена           ДелаюНоги2                1013 1986  20:00 02:19:53   +35:33      7    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж40, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Лощилина Екатерина        лично                     1063 1976  00:00 00:42:41   +00:00      1  100  
   2 Цветаева Галина           Королёв              II   1122 1965  00:00 00:47:20   +04:39      2   89,2
   3 Лексина Виктория          Котики               II   1060 1976  00:00 00:49:43   +07:02      3   83,6
   4 Покотило Ольга            Poliks                    1081 1955  05:00 00:53:52   +11:11      4   73,8
   5 Скоробогатова Ольга       Скорики              I    1098 1974  00:00 00:56:47   +14:06      5   67  
   6 Степанова Наталья         Азимут-Мытищи             1105 1977  00:00 01:00:09   +17:28      6   59,1
   7 Кузьмина Ирина            Ориента-Кунцево      I    1056 1966  00:00 01:05:05   +22:24      7   47,6
   8 Марчевская Майя           лично                     1070 1966  00:00 01:06:37   +23:56      8   44  
   9 Качалина Марина           Тверь-Луч            II   1046 1965  05:00 01:16:10   +33:29      9   21,6
  10 Чаузова Ирина             ССО МИФИ                  1123 1970  00:00 01:17:58   +35:17     10   17,4

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж55, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гурова Ольга              Стальцы              II   1027 1956  00:00 00:49:13   +00:00      1  100  
   2 Крылова Нина              Ориента-Виктория     II   1054 1948  00:00 01:11:09   +21:56      2   55,5

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж70, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III  1090 1946  00:00 00:25:24   +00:00      1  100  
   2 Лабутина Людмила          Билдер               III  1057 1940  00:00 00:31:24   +06:00      2   76,4

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


М10, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Головко Денис             Самолёт              IIIю 1022 2008  00:00 00:18:12   +00:00      1  100  
   2 Шевченко Сергей           ЮЗАО-TEAM            IIIю 1126 2008  00:00 00:20:39   +02:27      2   86,6
   3 Скоробогатов Фёдор        Скорики              IIIю 1097 2009  00:00 00:20:48   +02:36      3   85,8
   4 Алферов Виктор            Фотон                     6005 2008  00:00 00:21:08   +02:56      4   83,9
   5 Проценко Сергей           СК ФОТОН             Iю   1085 2008  00:00 00:21:42   +03:30      5   80,8
   6 Павлов Егор               СК ФОТОН             IIIю 1079 2008  00:00 00:24:46   +06:34      6   64  
   7 Попов Иван                СК ФОТОН             IIю  1083 2008  00:00 00:27:24   +09:12      7   49,5
   8 Орлов Григорий             лично                    6009 2016  00:00 00:28:51   +10:39      8   41,5
   9 Гусак Никита              СК ФОТОН             IIIю 1028 2008  00:00 00:30:33   +12:21      9   32,2
  10 Беляков Максим            СК ФОТОН             IIIю 1010 2010  00:00 00:45:31   +27:19     10    1  
  11 Хасьянов Альберт          лично                     1117 2013  00:00 01:38:23   +20:11     11    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


М12, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Домрачев Арсений          Самолёт              IIIю 1029 2006  00:00 00:27:29   +00:00      1  100  
   2 Сорокин Всеволод          Самолёт              IIю  1099 2006  00:00 00:37:12   +09:43      2   64,7
   3 Мазин Игорь               СК ФОТОН             Iю   1065 2007  00:00 00:39:11   +11:42      3   57,5
   4 Тер-Ованесян Георгий      СК ФОТОН             IIю  1108 2006  00:00 00:41:36   +14:07      4   48,7
   5 Тихонов Дмитрий           СК ФОТОН                  1112 2006  00:00 00:42:46   +15:17      5   44,4
   6 Терехов Антон             СК ФОТОН                  1107 2006  00:00 00:51:09   +23:40      6   13,9

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


М14, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Никишин Егор              ГБОУ Школа 1220      IIю  1078 2005  00:00 00:32:01   +00:00      1  100  
   2 Артёмов Иван              СК ФОТОН             Iю   1005 2004  00:00 00:41:49   +09:48      2   69,4
   3 Елистратов Михаил         Самолёт                   1030 2005  00:00 00:44:06   +12:05      3   62,3
   4 Заборов Егор              Искатель                  1032 2008  00:00 00:54:20   +22:19      4   30,3
   5 Олефиров Георгий          Фотон                     6003 2005  00:00 00:58:16   +26:15      5   18,1
   6 Нилов Антон               Черемушки                 4001 2004  05:00 01:01:23   +29:22      6    8,3
   7 Бульцев Александр         Черёмушки                 6008 2004  25:00 01:25:30   +53:29      7    1  
   8 Казначеев Валентин        ГБОУ Школа 1220           1042 2004  30:00 02:19:50   +47:49      8    1  
   9 Тарасов Егор              ГБОУ Школа 1220           1106 2004  30:00 02:20:53   +48:52      9    1  
  10 Захаров Егор              ГБОУ Школа 1220           1034 2004  35:00 02:28:50   +56:49     10    1  
  11 Трифонов Артём            ГБОУ Школа 1220           1114 2004  35:00 02:30:15   +58:14     11    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


М16, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Половинкин Павел          СК ФОТОН             IIIю 1082 2003  00:00 00:56:39   +00:00      1  100  
   2 Хохлов Анатолий           Антарес                   6001 2003  00:00 01:32:42   +36:03      2   36,4
   3 Дыба Артем                Антарес                   6002 2003  40:00 02:19:19   +22:40      3    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


М20, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Зверьков Борис            лично                КМС  1035 1999  00:00 00:41:36   +00:00      1  100  
   2 Антоненко Валентин        МВВКУ                     1004 1999  00:00 01:18:10   +36:34      2   12,1
   3 Синицин Максим            МВВКУ                     1093 1999  00:00 01:35:31   +53:55      3    1  
   4 Величко Роман             МВВКУ                     1017 1999  00:00 02:09:14   +27:38      4    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


М21, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Царегородцев Кирилл       лично                КМС  1120 1994  00:00 00:34:51   +00:00      1  100  
   2 Каштанов Вадим            лично                КМС  1047 1983  00:00 00:36:41   +01:50      2   94,8
   3 Коновалов Дмитрий         Московский Компас         2990 1997  00:00 00:36:50   +01:59      3   94,4
   4 Буянов Артемий            ЮЗАО-TEAM            КМС  1014 1996  00:00 00:36:56   +02:05      4   94,1
   5 Быркин Виктор             ССО МИФИ             I    1015 1986  00:00 00:37:44   +02:53      5   91,8
   6 Грибанов Глеб             Journeyman           МС   1023 1977  00:00 00:41:17   +06:26      6   81,6
   7 Салимов Данил             Ориента-SKI-O        I    1091 1988  00:00 00:41:52   +07:01      7   79,9
   8 Баринов Сергей            Красногорск          I    1009 1955  00:00 00:42:12   +07:21      8   79  
   9 Кривушин Мартин           МГУ-географы         I    1053 1989  00:00 00:45:57   +11:06      9   68,2
  10 Хрулев Егор               лично                I    1119 1992  00:00 00:50:42   +15:51     10   54,6
  11 Степанов Вадим            лично                III  1102 1973  00:00 00:51:10   +16:19     11   53,2
  12 Богоцкой Александр        лично                I    1011 1975  00:00 00:51:54   +17:03     12   51,1
  13 Щеглов Денис              лично                     1128 1999  00:00 00:54:07   +19:16     13   44,8
  14 Рублев Сергей             Азимут-Мытищи             1089 1981  00:00 00:56:08   +21:17     14   39  
  15 Заборов Сергей            Искатель                  1033 1979  10:00 00:57:30   +22:39     15   35,1
  16 Бушманов Евгений           лично                    6010 1982  00:00 00:57:36   +22:45     16   34,8
  17 Молочков Владимир         ССО МИФИ             III  1075 1986  00:00 01:05:04   +30:13     17   13,3
  18 Скляров Александр         лично                     1095 1956  00:00 01:10:45   +35:54     18    1  
  19 Мартынов Александр        лично                     1069 1981  05:00 01:21:43   +46:52     19    1  
  20 Визер Павел               лично                     1018 1990  10:00 01:45:29   +10:38     20    1  
  21 Стрельцов Алексей          лично                    6004 1989  30:00 02:22:42   +47:51     21    1  
  22 Володин Юрий              ССО МИФИ             I    1019 1982  50:00 02:34:14   +59:23     22    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


М40, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Никитин Леонид            лично                I    1077 1969  00:00 00:37:02   +00:00      1  100  
   2 Зозуля Вячеслав           лично                I    1038 1972  00:00 00:37:26   +00:24      2   99  
   3 Лексин Олег               Котики                    1059 1977  00:00 00:38:28   +01:26      3   96,2
   4 Скоробогатов Сергей       Скорики              I    1096 1962  00:00 00:40:21   +03:19      4   91,1
   5 Андрусов  Павел           лично                I    1003 1971  05:00 00:41:17   +04:15      5   88,6
   6 Компаниец Олег            Малахит-О                 1051 1967  00:00 00:48:34   +11:32      6   68,9
   7 Проценко Алексей          СК ФОТОН             II   1084 1975  05:00 00:51:30   +14:28      7   61  
   8 Шевченко Алексей          ЮЗАО-TEAM            I    1125 1973  00:00 00:53:33   +16:31      8   55,5
   9 Степанов Александр        лично                II   1101 1959  00:00 00:55:28   +18:26      9   50,3
  10 Михайловский Юрий         1-Салтыковский       III  1071 1970  05:00 01:06:41   +29:39     10   20  
  11 Кацай Александр           лично                     1044 1969  10:00 01:11:46   +34:44     11    6,3

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


М60, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гулиев Чермен             лично                ЗМС  1024 1952  00:00 00:37:41   +00:00      1  100  
   2 Гуров Александр           Стальцы                   1026 1949  00:00 00:48:21   +10:40      2   71,7
   3 Шофинов Владимир          лично                II   1127 1957  00:00 00:50:52   +13:11      3   65,1
   4 Глебов Сергей             лично                I    1020 1953  00:00 00:51:35   +13:54      4   63,2
   5 Иванов Юрий               лично                II   1039 1949  00:00 00:51:50   +14:09      5   62,5
   6 Михайлюк Дмитрий          Малахит-О                 1072 1952  00:00 00:52:24   +14:43      6   61  
   7 Пуляев Александр          лично                     1086 1955  00:00 01:04:56   +27:15      7   27,7
   8 Качалин Андрей            Тверь-Луч            III  1045 1955  05:00 01:24:34   +46:53      8    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


М70, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кошкин Геннадий           лично                II   1052 1947  00:00 00:28:31   +00:00      1  100  
   2 Кузнецов Пётр             лично                     1055 1947  00:00 00:35:27   +06:56      2   75,7
   3 Ребров Евгений            Ориента-СКРУМ        II   1088 1946  00:00 00:36:56   +08:25      3   70,5
   4 Наумов Николай            лично                     1076 1946  00:00 00:40:17   +11:46      4   58,8
Главный судья                                   Лукин А., СС2К
Главный секретарь                               Бодров В., СС2К