Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Открытый Зимний Фестиваль
1 ЭТАП
21 февраля 2015, Кузьминки

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70


Ж12, 7 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Покровская Агния          МСК Ориента-СКРУМ    Iю   1343 2004 00:14:08   +00:00      1 
   2 Бекасова Таисия           МСК Ориента-STAR     Iю   1285 2004 00:14:14   +00:06      2 
   3 Спиридонова Ирина         МСК Ориента-SKI-O    IIю  1099 2004 00:14:56   +00:48      3 
   4 Росинская Яна             МСК Ориента-SKI-O    IIю  1103 2003 00:16:00   +01:52      4 
   5 Бурикова Мария            МО  Ногинск          IIю  1407 2005 00:16:36   +02:28      5 
   6 Монахова Екатерина        МСК Ориента-SKI-O    IIIю 1105 2002 00:17:07   +02:59      6 
   7 Кунина Екатерина          МСК Ориента-SKI-O    IIю  1121 2005 00:18:08   +04:00      7 
   8 Заблоцкая Василиса        МСК Ориента-SKI-O    Iю   1112 2005 00:21:02   +06:54      8 
   9 Музалева Элина            МСК Ориента-STAR     IIю  1213 2004 00:22:32   +08:24      9 
  10 Меньшикова Ксения         МО  Удельная О-НиКс  IIю  1125 2005 00:23:33   +09:25     10 
  11 Буртовская Александра     МСК Ориента-SKI-O    IIю  1110 2005 00:25:52   +11:44     11 

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70


Ж14, 9 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чурашкина Екатерина       МСК Ориента-SKI-O    II   1094 2001 00:19:40   +00:00      1 
   2 Короткова Анна            Ориента-Радуга       Iю   6006 2002 00:26:37   +06:57      2 
   3 Неклюдова Дарья           МСК Лига Жулебино    III  1226 2001 00:27:50   +08:10      3 

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70


Ж16, 12 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Черных Зоя                МСК Ориента-Опал     I    1035 2002 00:22:00   +00:00      1 
   2 Бакланова Татьяна         МСК МосКомпас-Ориент I    1288 2001 00:24:15   +02:15      2 
   3 Кондрашова Полина         МСК МосКомпас-Ориент I    1289 1999 00:27:55   +05:55      3 
   4 Бабаханова Светлана        лично               III  1084 1999 00:40:13   +18:13      4 

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70


Ж18, 15 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жилина Ирина              МО  Удельная О-НиКс  I    1349 1998 00:20:53   +00:00      1 
   2 Жилина Елизавета          МО  Удельная О-НиКс  I    1348 1999 00:21:29   +00:36      2 

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70


Ж21А, 15 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Свирь Анастасия           МО  СДЮСШОР по ЛВС   МСМК 1380 1990 00:21:02   +00:00      1 
   2 Кнотько Вера              МГУ                       6012 1980 00:31:11   +10:09      2 
   3 Ганичева Ольга            МСК ParkRest         I    1263 1984 00:33:41   +12:39      3 
   4 Игонина Мария             МСК МГУ-географы     КМС  1203 1989 00:38:28   +17:26      4 

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70


Ж21Б, 12 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Людомир Александра        МСК МАИ              I    1412 1993 00:51:01   +00:00      1 
   2 Шебашова Анастасия        Ориента-Ski-O             6011 1980 п.п.2.6.10              
   3 Покровская Екатерина      МСК Ориента-СКРУМ    III  1344 1980 п.п.2.6.10              

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70


Ж40, 15 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кунина Кристина           МСК Ориента-SKI-O    II   1074 1975 00:39:12   +00:00      1 
   2 Ярославцева Татьяна       МО  Раменское             1087 1958 00:41:06   +01:54      2 
   3 Шамшина Наталья           МО  Раменское        III  1262 1953 00:47:34   +08:22      3 
   4 Гурова Ольга              МО  Стальцы          II   1247 1956 п.п.2.6.10              

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70


Ж55, 12 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Данильченкова Ольга       МСК Лига Жулебино    I    1243 1958 00:28:48   +00:00      1 
   2 Бортновская Тамара        МСК ВНИИА            I    1277 1950 00:35:22   +06:34      2 
   3 Русанова Елена            МСК PARUS            II   1374 1950 00:36:19   +07:31      3 
   4 Коткова Эльвира           МО  ДЮСШ-Королёв     I    1168 1954 00:40:41   +11:53      4 
   5 Крылова Нина               лично               III  1161 1948 00:45:25   +16:37      5 
   6 Головкова Марина           лично                    1256 1955 01:10:33   +41:45      6 

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70


М12, 7 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Синявский Тимофей         МСК Ориента-SKI-O    I    1101 2003 00:09:03   +00:00      1 
   2 Шведов Ярослав            МСК Ориента-SKI-O    III  1093 2004 00:09:27   +00:24      2 
   3 Борода Кирилл             МСК Ориента-SKI-O    Iю   1143 2003 00:09:46   +00:43      3 
   4 Коновалов Михаил          МСК МосКомпас-Ориент II   1170 2003 00:11:01   +01:58      4 
   5 Парфенов Илья             МСК МосКомпас-Ориент II   1330 2003 00:11:23   +02:20      5 
   6 Белов Семён               МСК Лига Жулебино    Iю   1283 2003 00:11:57   +02:54      6 
   7 Гусихин Владислав         МСК Ориента-SKI-O    IIю  1111 2003 00:13:02   +03:59      7 
   8 Ятманов Сергей            МСК МосКомпас-Ориент IIю  1082 2005 00:13:25   +04:22      8 
   9 Слепенков Матвей          МСК МосКомпас-Ориент Iю   1392 2003 00:13:31   +04:28      9 
  10 Капранов Артём            МСК МосКомпас-Ориент Iю   1196 2004 00:13:42   +04:39     10 
  11 Федосеев Илья             МСК МосКомпас-Ориент IIю  1054 2004 00:14:07   +05:04     11 
  12 Летунов Алексей           МСК Ориента-SKI-O    IIю  1076 2003 00:15:23   +06:20     12 
  13 Сысоев Михаил             МСК Ориента-SKI-O    IIю  1098 2005 00:16:02   +06:59     13 
  14 Шебашов Сергей            МСК Ориента-SKI-O    IIю  1092 2004 00:16:20   +07:17     14 
  15 Артемов Иван              МСК СК ФОТОН         Iю   1294 2004 00:17:06   +08:03     15 
  16 Савин Станислав           МСК Ориента-SKI-O    IIю  1102 2003 00:18:09   +09:06     16 
  17 Сурков Юрий               МСК МосКомпас-Ориент Iю   1009 2004 00:18:38   +09:35     17 
  18 Жусупов Егор              ДЮСШ по ТиО               6003 2005 00:20:39   +11:36     18 
  19 Рыбаков Семен             МСК Искатель№1       Iю   1409 2005 00:21:01   +11:58     19 
  20 Сыров Виктор              МО  Удельная О-НиКс  IIю  1007 2005 00:21:37   +12:34     20 
  21 Сыров Егор                МО  Удельная О-НиКс  IIю  1014 2005 00:21:40   +12:37     21 
  22 Рыбаков Никита            МСК Искатель№1       IIю  1406 2007 00:31:11   +22:08     22 
  23 Покровский Артём          МСК Ориента-СКРУМ    IIIю 1345 2007 00:31:58   +22:55     23 
  24 Заблоцкий Игнат           МСК Ориента-SKI-O         1113 2006 00:38:47   +29:44     24 
  25 Трифиленков Павел         МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ IIю  1018 2007 00:50:12   +41:09     25 

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70


М14, 12 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хохлов Данила             МСК Ориента-SKI-O    I    1095 2001 00:19:27   +00:00      1 
   2 Плешкан Аурел             МО  Sokol OK         МС   1337 1991 00:20:15   +00:48   в/к
   3 Кунин Иван                МСК Ориента-SKI-O    I    1120 2002 00:21:04   +01:37      2 
   4 Каракулин Никита          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ I    1193 2001 00:21:56   +02:29      3 
   5 Ильченко Даниил           МСК МосКомпас-Ориент II   1398 2002 00:22:20   +02:53      4 
   6 Лысов Владимир            МСК Ориента-SKI-O    II   1077 2002 00:22:22   +02:55      5 
   7 Ехтанигов Темиркан        МСК МосКомпас-Ориент II   1228 2002 00:22:47   +03:20      6 
   8 Шофинов Андрей            МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ I    1069 2001 00:26:26   +06:59      7 
   9 Нечаев Илья                лично               III  1402 2001 00:28:01   +08:34      8 
  10 Киреев Константин         МСК МосКомпас-Ориент Iю   1185 2001 00:29:27   +10:00      9 
  11 Сорокин Филипп            МСК СК ФОТОН         Iю   1005 2002 00:32:13   +12:46     10 
  12 Серебренников Павел       МСК МосКомпас-Ориент I    1383 2002 00:42:41   +23:14     11 
  13 Рыбаков Александр         МСК Искатель№1       Iю   1405 2002 00:52:22   +32:55     12 
  14 Сурков Александр          МСК МосКомпас-Ориент Iю   1011 2001 00:52:36   +33:09     13 
  15 Коротков Николай          Ориента-Радуга       IIю  6007 2002 01:06:16   +46:49     14 
  16 Смуров Анатолий           МСК Лига Жулебино    Iю   1396 2002 01:11:15   +51:48     15 
  17 Ясенев Георгий            МСК Ориента-Тропа    I    1085 2001 п.п.2.6.10              

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70


М16, 15 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тимофеев Никита           МО  Удельная О-НиКс  I    1024 2000 00:19:24   +00:00      1 
   2 Андрос Пётр               МО  Удельная О-НиКс  II   1299 2000 00:20:13   +00:49      2 
   3 Росинский Максим          МСК Ориента-SKI-O    КМС  1411 1999 00:21:19   +01:55      3 
   4 Котов Даниил              МСК Ориента-SKI-O    КМС  1118 2000 00:22:47   +03:23      4 
   5 Минькин Михаил            МСК Ориента-SKI-O    I    1117 2000 00:22:56   +03:32      5 
   6 Прозоров Андрей           МСК МТБО             КМС  1355 1999 00:25:15   +05:51      6 
   7 Неживой Никита            МСК Ориента-SKI-O    I    1107 2000 00:26:23   +06:59      7 
   8 Ясенев Гоша                лично                    6009 2001 00:28:02   +08:38      8 
   9 Тарасов Константин        МСК МосКомпас-Ориент I    1027 2000 00:30:35   +11:11      9 
  10 Косырев Степан            Ориента-Ski-O             6008 1999 00:30:43   +11:19     10 
  11 Акимов Алексей            МСК МосКомпас-Ориент I    1306 2001 00:32:45   +13:21     11 
  12 Родионов Михаил           МСК Лига Жулебино    I    1371 2000 00:35:16   +15:52     12 
  13 Фёдоров Матвей            МСК Хорошево СШ№102  I    1061 2000 00:36:26   +17:02     13 
  14 Волков Алексей            МСК МосКомпас-Ориент I    1269 2000 00:39:49   +20:25     14 
  15 Зорин Егор                МСК МосКомпас-Ориент III  1403 2000 00:39:52   +20:28     15 
  16 Черных Михаил             МСК Ориента-Опал     I    1034 2002 п.п.2.6.10              

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70


М18, 18 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фатьянов Иван             МСК МосКомпас-Ориент I    1058 1998 00:25:13   +00:00      1 
   2 Зубов Игорь               МСК Ориента-SKI-O    КМС  1114 1997 00:25:42   +00:29      2 
   3 Бочаров Александр         МСК Ориента-SKI-O    КМС  1109 1998 00:26:12   +00:59      3 
   4 Коновалов Дмитрий         МСК МосКомпас-Ориент КМС  1171 1997 00:27:50   +02:37      4 
   5 Лепешенко Кирилл          МСК Ориента-SKI-O    КМС  1090 1998 00:28:36   +03:23      5 
   6 Павлов Владимир           МСК МосКомпас-Ориент II   1404 1997 00:38:09   +12:56      6 
   7 Вельдяйкин Николай        МСК Ориента-Кунцево  II   1272 1997 00:40:18   +15:05      7 

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70


М21А, 18 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Черных Сергей             МСК Ориента-Опал     МС   1031 1962 00:25:15   +00:00      1 
   2 Черных Вячеслав           МСК Ориента-Опал     МС   1036 1996 00:25:42   +00:27      2 
   3 Ермаченков Филипп         МСК Искатель         МС   1362 1993 00:26:46   +01:31      3 
   4 Тимофеев Дмитрий          МО  Удельная О-НиКс  I    1025 1971 00:27:45   +02:30      4 
   5 Белых Дмитрий             МСК МАИ              II   1410 1992 00:28:05   +02:50      5 
   6 Масленников Владимир       лично               I    1133 1984 00:29:18   +04:03      6 
   7 Фёдоров Дмитрий           МО  Долгопрудный МФТ II   1013 1984 00:29:54   +04:39      7 
   8 Скляров Алексей            лично               I    1389 1984 00:31:23   +06:08      8 
   9 Ганичев Павел             МСК ParkRest         I    1264 1984 00:34:33   +09:18      9 
  10 Ястребков Константин       лично               I    1083 1984 00:36:23   +11:08     10 
  11 Зеленов Андрей             лично                    1217 1979 00:38:29   +13:14     11 
  12 Вороной Вадим              лично               II   1266 1976 00:44:00   +18:45     12 
  13 Волосных Дмитрий           лично               I    1268 1986 п.п.2.6.10              

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70


М21Б, 15 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Никитин Леонид             лично               I    1311 1969 00:22:39   +00:00      1 
   2 Кривушин Мартин           МСК МГУ-географы     II   1164 1989 00:35:54   +13:15      2 

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70


М40, 18 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кубарев Михаил            МСК МГУ              I    1160 1969 00:29:56   +00:00      1 
   2 Мыльников Валентин        МО  Удельная О-НиКс  МС   1215 1958 00:31:25   +01:29      2 
   3 Ветчинин Александр         лично               КМС  1270 1959 00:32:27   +02:31      3 
   4 Кашицин Михаил            ВЛА Владимир Цемент  I    1187 1967 00:36:50   +06:54      4 
   5 Зозуля Вячеслав            лично               II   1321 1972 00:37:00   +07:04      5 
   6 Малахов Александр          лично               I    1139 1959 00:38:40   +08:44      6 
   7 Климентьев Сергей         МСК Хорошево СШ№102       1179 1968 00:39:25   +09:29      7 
   8 Скляров Александр          лично                    1388 1956 00:39:55   +09:59      8 
   9 Сурков Иван               МСК МосКомпас-Ориент I    1010 1974 00:41:13   +11:17      9 
  10 Дуровин Дмитрий            лично                    1241 1963 00:44:49   +14:53     10 
  11 Шофинов Владимир          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ II   1068 1957 00:53:58   +24:02     11 
  12 Степанов Александр         лично               II   1004 1959 00:58:10   +28:14     12 
  13 Житний Дмитрий            МСК Малахит-Ориента       6002 1971 п.п.2.6.10              

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21А М21Б М40 М60 М70


М60, 15 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Охотников Сергей          МО  Ногинск          I    1328 1954 00:24:33   +00:00      1 
   2 Прохоров Александр         лично               МС   1357 1949 00:28:36   +04:03      2 
   3 Каслов Пётр                лично                    1192 1948 00:31:00   +06:27      3 
   4 Глебов Николай            Видное                    6001 1952 00:31:28   +06:55      4 
   5 Кузнецов Пётр             МСК МЭИ                   1158 1947 00:33:39   +09:06      5 
   6 Корсаков Виктор           ЦАО                       6010 1953 00:35:47   +11:14      6 
   7 Иванов Юрий                лично               II   1206 1949 00:39:42   +15:09      7 
   8 Гуров Александр           МО  Стальцы               1248 1949 00:40:27   +15:54      8 
   9 Драчевский Владимир       МСК Билдер           III  1242 1947 00:44:42   +20:09      9 
  10 Якимушкин Александр        лично               II   1088 1951 00:44:46   +20:13     10 
  11 Ярошевский Алексей         лично                    1086 1952 00:58:38   +34:05     11 
  12 Жучков Владимир           МО  ДЮСШ-Королёв     I    1338 1950 п.п.2.6.10              
  13 Гундоров Сергей           МО  Красногорск (Гун I    1249 1955 п.п.2.6.10              
Главный судья                                   Ермаченков А.
Главный секретарь                               Бодров В.