Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Нано-Подкуст 2025
10 этап
07 июля 2025, Битца
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Ж | ЖО | М | МО |
1 | Лексин Олег | Котики | 01:59:16 | 199 | 0 | 199 | | | 1 | 1 |
2 | Рубени Даниил | Москомпас-Ориента Ма | 01:58:46 | 198 | 0 | 198 | | | 2 | 2 |
3 | Романенков Сергей | Светлый Путь | 02:03:15 | 207 | 12 | 195 | | | 3 | 3 |
4 | Удовиченко Игорь | МГУ | 02:05:49 | 207 | 18 | 189 | | | 4 | 4 |
5 | Быркин Виктор | ССО МИФИ | 02:00:53 | 190 | 3 | 187 | | | 5 | 5 |
6 | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | 02:00:08 | 185 | 3 | 182 | | | 6 | 6 |
7 | Ремонтов Владимир | Тропа | 02:00:02 | 184 | 3 | 181 | | | 7 | 7 |
8 | Лапин Дмитрий | Москва САО, лично | 02:02:27 | 182 | 9 | 173 | | | 8 | 8 |
9 | Лазаренко Станислав | Москва ЮАО, лично | 01:59:29 | 170 | 0 | 170 | | | 9 | 9 |
10 | Панов Роман | СШ 'Юность' - Павлов | 01:54:09 | 169 | 0 | 169 | | | 10 | 10 |
11 | Никитин Леонид | ELK | 01:56:45 | 169 | 0 | 169 | | | 11 | 11 |
12 | Ястребков Константин | Москва Новомосковски | 02:01:50 | 175 | 6 | 169 | | | 12 | 12 |
13 | Данилов Сергей | Ахтуба | 02:01:47 | 164 | 6 | 158 | | | 13 | 13 |
14 | Ульянов Илья | Active | 02:03:12 | 169 | 12 | 157 | | | 14 | 14 |
15 | Игонина Мария | МГУ | 01:58:13 | 155 | 0 | 155 | 1 | 1 | | |
16 | Бордюков Антон | СДЮСШОР по ЛВС | 01:59:39 | 155 | 0 | 155 | | | 15 | 15 |
17 | Чуприков Евгений | ЛК2 в МСК | 02:00:55 | 150 | 3 | 147 | | | 16 | 16 |
18 | Спиридонов Александр | Москва ЮЗАО, лично | 01:56:38 | 146 | 0 | 146 | | | 17 | 17 |
19 | Дорогинин Дмитрий | СШ 'Юность' - Павлов | 02:01:52 | 152 | 6 | 146 | | | 18 | 18 |
20 | Домрачев Сергей | Долгопрудный, лично | 01:55:35 | 145 | 0 | 145 | | | 19 | 19 |
21 | Проценко Алексей | СК Фотон | 01:55:19 | 144 | 0 | 144 | | | 20 | 20 |
22 | Малахов Борис | ТК МАИ | 01:57:54 | 144 | 0 | 144 | | | 21 | 21 |
23 | Николаев Александр | лично | 01:57:56 | 143 | 0 | 143 | | | 22 | 22 |
24 | Артемов Иван | Москва ЮАО, лично | 02:02:27 | 152 | 9 | 143 | | | 23 | 23 |
25 | Дёмина Алёна | ССО МИФИ | 01:58:28 | 141 | 0 | 141 | 2 | 2 | | |
26 | Стаканкина Анастасия | Светлый Путь | 01:59:11 | 141 | 0 | 141 | 3 | 3 | | |
27 | Чусов Андрей | лично | 02:01:13 | 147 | 6 | 141 | | | 24 | 24 |
28 | Денисов Артём | Турклуб ВШЭ | 02:01:36 | 145 | 6 | 139 | | | 25 | 25 |
29 | Жуков Алексей | Минск, лично | 01:59:25 | 138 | 0 | 138 | | | 26 | 26 |
30 | Федоров Михаил | лично | 02:02:53 | 143 | 9 | 134 | | | 27 | 27 |
31 | Сапроненкова Людмила | СДЮСШОР по ЛВС | 01:53:20 | 132 | 0 | 132 | 4 | 4 | | |
32 | Билас Таисия | ЮЗАО-TEAM | 01:57:08 | 131 | 0 | 131 | 5 | 5 | | |
33 | Степанов Никита | Альфа | 01:52:02 | 130 | 0 | 130 | | | 28 | 28 |
34 | Чичик Наталья | Хабаровск, лично | 02:06:44 | 151 | 21 | 130 | 6 | 6 | | |
35 | Абросимов Алексей | Москва ВАО, лично | 01:57:59 | 128 | 0 | 128 | | | 29 | 29 |
36 | Скурыдин Евгений | СШ им. А.П.Горелова | 01:56:48 | 125 | 0 | 125 | | | 30 | 30 |
37 | Грязин Михаил | СШ им. А.П.Горелова | 01:57:02 | 125 | 0 | 125 | | | 31 | 31 |
38 | Олейниченкова Светлана | СШ им. А.П.Горелова | 01:57:02 | 125 | 0 | 125 | 7 | 7 | | |
39 | Рыженкова Наталья | Галлы | 01:48:16 | 124 | 0 | 124 | 8 | 8 | | |
40 | Болотина Людмила | лично | 01:54:46 | 124 | 0 | 124 | 9 | 9 | | |
41 | Бочагин Михаил | Москва ЮЗАО, лично | 01:57:33 | 123 | 0 | 123 | | | 32 | 32 |
42 | Ермаченков Алексей | ссо мифи | 01:55:17 | 121 | 0 | 121 | | | 33 | 33 |
43 | Быркина Екатерина | ССО МИФИ | 01:55:19 | 121 | 0 | 121 | 10 | 10 | | |
44 | Романовский Евгений | Королев, лично | 01:58:58 | 121 | 0 | 121 | | | 34 | 34 |
45 | Хилков Дмитрий | Москва САО, лично | 01:57:36 | 119 | 0 | 119 | | | 35 | 35 |
46 | Лапа Геннадий | СТАРЫЙ ЛУНОХОД | 01:58:13 | 119 | 0 | 119 | | | 36 | 36 |
47 | Зуев Александр | Малахит | 01:59:33 | 118 | 0 | 118 | | | 37 | 37 |
48 | Степанов Алексей | Азимут-Мытищи | 01:54:35 | 117 | 0 | 117 | | | 38 | 38 |
49 | Сметана Станислав | Наро-Фоминский р-н, | 01:59:31 | 116 | 0 | 116 | | | 39 | 39 |
50 | Попов Егор | Москва, лично | 01:55:15 | 115 | 0 | 115 | | | 40 | 40 |
51 | Лексина Виктория | Котики | 01:56:18 | 114 | 0 | 114 | 11 | 11 | | |
52 | Нольде Светлана | Лыткарино-Глухова | 01:48:55 | 112 | 0 | 112 | 12 | 12 | | |
53 | Рогозин Алексей | Москва Новомосковски | 01:58:01 | 112 | 0 | 112 | | | 41 | 41 |
54 | Федоров Олег | лично | 01:58:44 | 108 | 0 | 108 | | | 42 | 42 |
55 | Кнотько Вера | МГУ | 02:02:44 | 117 | 9 | 108 | 13 | 13 | | |
56 | Наместникова Ольга | Звезда Химки | 01:59:26 | 107 | 0 | 107 | 14 | 14 | | |
57 | Еприкян Екатерина | Active | 01:59:29 | 107 | 0 | 107 | 15 | 15 | | |
58 | Кириленко Максим | Красногорск, лично | 02:01:24 | 110 | 6 | 104 | | | 43 | 43 |
59 | Дымченко Евгений | Тропа | 02:09:16 | 134 | 30 | 104 | | | 44 | 44 |
60 | Снежков Максим | Жуковский, лично | 01:41:52 | 103 | 0 | 103 | | | 45 | 45 |
61 | Баштанова Юлия | Москва ЮЗАО, лично | 01:48:41 | 103 | 0 | 103 | 16 | 16 | | |
62 | Зайковский Геннадий | Подземелья Кремля | 02:01:18 | 108 | 6 | 102 | | | 46 | 46 |
63 | Козлов Александр | Подземелья Кремля | 02:01:28 | 108 | 6 | 102 | | | 47 | 47 |
64 | Веряскина Наталья | Москва ВАО, лично | 01:48:13 | 98 | 0 | 98 | 17 | 17 | | |
65 | Веряскин Сергей | Москва ВАО, лично | 01:48:13 | 98 | 0 | 98 | | | 48 | 48 |
66 | Петроченкова Татьяна | Королев, лично | 02:02:11 | 107 | 9 | 98 | 18 | 18 | | |
67 | Чумаков Роман | Москва СЗАО, лично | 01:54:52 | 97 | 0 | 97 | | | 49 | 49 |
68 | Журавлев Сергей | Москва ЗАО, лично | 01:57:07 | 97 | 0 | 97 | | | 50 | 50 |
69 | Иоч Марта | Москва, лично | 01:59:33 | 97 | 0 | 97 | 19 | 19 | | |
70 | Черная Зоя | Москва Троицкий АО, | 01:49:53 | 96 | 0 | 96 | 20 | 20 | | |
71 | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | 01:55:54 | 95 | 0 | 95 | 21 | 21 | | |
72 | Яблочкова Светлана | Санкт-Петербург, лич | 01:58:32 | 95 | 0 | 95 | 22 | 22 | | |
73 | Васильева Марина | Преображенская школа | 01:58:41 | 95 | 0 | 95 | 23 | 23 | | |
74 | Макарова Ксения | Москва ЮЗАО, лично | 01:51:51 | 94 | 0 | 94 | 24 | 24 | | |
75 | Поздновский Сергей | СК Фотон | 02:04:09 | 109 | 15 | 94 | | | 51 | 51 |
76 | Дубинин Алексей | лично | 02:02:39 | 102 | 9 | 93 | | | 52 | 52 |
77 | Вакуленко Варвара | МосКомпас | 02:00:39 | 95 | 3 | 92 | 25 | 25 | | |
78 | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | 01:55:07 | 91 | 0 | 91 | 26 | 26 | | |
79 | Мухортов Максим | Боль и позитив | 01:55:45 | 89 | 0 | 89 | | | 53 | 53 |
80 | Прохоров Евгений | Боль и позитив | 01:56:07 | 89 | 0 | 89 | | | 54 | 54 |
81 | Чуйко Алексей | ЮЗАО-Теам | 02:04:42 | 104 | 15 | 89 | | | 55 | 55 |
82 | Степанова Вероника | Альфа | 01:57:20 | 88 | 0 | 88 | 27 | 27 | | |
83 | Субботина Светлана | Москва Троицкий АО, | 02:02:29 | 97 | 9 | 88 | 28 | 28 | | |
84 | Светенко Полина | Бутово-Team | 01:41:57 | 86 | 0 | 86 | 29 | 29 | | |
85 | Сафронова Софья | Москва ЮЗАО, лично | 02:00:05 | 89 | 3 | 86 | 30 | 30 | | |
86 | Кузьмина Ирина | МАМБА | 02:02:05 | 95 | 9 | 86 | 31 | 31 | | |
87 | Жучков Владимир | Азимут-Мытищи | 01:37:58 | 85 | 0 | 85 | | | 56 | 56 |
88 | Крайнев Александр | Москва ВАО, лично | 01:54:31 | 85 | 0 | 85 | | | 57 | 57 |
89 | Рябова Марина | Бутово-Team | 01:56:38 | 84 | 0 | 84 | 32 | 32 | | |
90 | Новицкий Вадим | Бутово-Team | 01:56:41 | 84 | 0 | 84 | | | 58 | 58 |
91 | Новицкий Максим | Бутово-Team | 01:56:42 | 84 | 0 | 84 | | | 59 | 59 |
92 | Агапов Максим | Бутово-Team | 01:42:38 | 83 | 0 | 83 | | | 60 | 60 |
93 | Давыдкина Екатерина | ИНТЕГРАЛ | 02:06:30 | 103 | 21 | 82 | 33 | 33 | | |
94 | Козырев Александрр | ИНТЕГРАЛ | 02:06:45 | 103 | 21 | 82 | | | 61 | 61 |
95 | Иванов Дмитрий | Москва СЗАО, лично | 01:58:54 | 81 | 0 | 81 | | | 62 | 62 |
96 | Опарин Алексей | Москва СЗАО, лично | 01:59:08 | 80 | 0 | 80 | | | 63 | 63 |
97 | Тормагов Тимофей | Сергиево-Посадский р | 02:00:53 | 82 | 3 | 79 | | | 64 | 64 |
98 | Пак Татьяна | Москва Новомосковски | 02:02:17 | 88 | 9 | 79 | 34 | 34 | | |
99 | Фомин Сергей | Москва Новомосковски | 02:02:24 | 88 | 9 | 79 | | | 65 | 65 |
100 | Замараева Наталья | Москва СВАО, лично | 02:00:58 | 81 | 3 | 78 | 35 | 35 | | |
101 | Ремонтов Андрей | Тропа | 01:51:36 | 77 | 0 | 77 | | | 66 | 66 |
102 | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | 01:56:07 | 76 | 0 | 76 | 36 | 36 | | |
103 | Голубев Владимир | лично | 01:58:55 | 73 | 0 | 73 | | | 67 | 67 |
104 | Сухарев Юрий | Трёхгорка Team | 01:57:44 | 69 | 0 | 69 | | | 68 | 68 |
105 | Смирнов Илья | Трёхгорка Team | 01:58:09 | 69 | 0 | 69 | | | 69 | 69 |
106 | Морозова Галина | Москва САО, лично | 01:59:34 | 68 | 0 | 68 | 37 | 37 | | |
107 | Никольская Алиса | o-sport.1 | 01:53:33 | 66 | 0 | 66 | 38 | 38 | | |
108 | Бортновская Тамара | ВНИИА | 01:42:17 | 63 | 0 | 63 | 39 | 39 | | |
109 | Малкина Юлия | Железнодорожный, лич | 01:54:30 | 63 | 0 | 63 | 40 | 40 | | |
110 | Опарина Ирина | Москва СЗАО, лично | 02:05:37 | 80 | 18 | 62 | 41 | 41 | | |
111 | Колков Антон | Москва ЗАО, лично | 01:51:35 | 59 | 0 | 59 | | | 70 | 70 |
112 | Артёмова Виктория | Москва ЮЗАО, лично | 01:51:51 | 59 | 0 | 59 | 42 | 42 | | |
113 | Глебов Сергей | гриф | 02:05:10 | 75 | 18 | 57 | | | 71 | 71 |
114 | Игнатенко Раиса | гриф | 02:05:11 | 75 | 18 | 57 | 43 | 43 | | |
115 | Доровских Ирина | Карасевы | 02:11:47 | 93 | 36 | 57 | 44 | 44 | | |
116 | Некрасов-Циклаури Алекса | Москва Зеленоградски | 01:50:32 | 53 | 0 | 53 | | | 72 | 72 |
117 | Макарова Елена | Москва Зеленоградски | 01:50:53 | 53 | 0 | 53 | 45 | 45 | | |
118 | Черкашова Эльвира | Тропа | 01:57:17 | 52 | 0 | 52 | 46 | 46 | | |
119 | Есауленко Анастасия | Москва, лично | 02:01:48 | 58 | 6 | 52 | 47 | 47 | | |
120 | Федорова Ольга | лично | 01:55:10 | 51 | 0 | 51 | 48 | 48 | | |
121 | Мартынова татьяна | лично | 01:55:37 | 51 | 0 | 51 | 49 | 49 | | |
122 | Кадачигов Николай | Горчаково | 01:34:14 | 50 | 0 | 50 | | | 73 | 73 |
123 | Анисимов Иван | ССО МИФИ | 01:53:01 | 46 | 0 | 46 | | | 74 | 74 |
124 | Мяльдзина Евгения | РГАУ-МСХА им. Тимиря | 02:06:29 | 67 | 21 | 46 | 50 | 50 | | |
125 | Кадачигова Надежда | Горчаково | 01:56:12 | 43 | 0 | 43 | 51 | 51 | | |
126 | Немцев Михаил | Москва ЮАО, лично | 01:52:57 | 37 | 0 | 37 | | | 75 | 75 |
127 | Пономаренко Владимир | Беголазы | 01:46:51 | 34 | 0 | 34 | | | 76 | 76 |
128 | Дьяченко Никита | Москва Троицкий АО, | 01:48:20 | 29 | 0 | 29 | | | 77 | 77 |
129 | Чуйко Елена | ЮЗАО-Теам | 02:10:27 | 60 | 33 | 27 | 52 | 52 | | |
130 | Новицкий Евгений | Бутово-Team | 02:01:20 | 29 | 6 | 23 | | | 78 | 78 |
131 | Блантер Михаил | лично | 01:00:39 | 18 | 0 | 18 | | | 79 | 79 |
132 | Наделяев Константин | лично | 02:02:34 | 24 | 9 | 15 | | | 80 | 80 |
133 | Ключ Марк | Москва ВАО, лично | 02:07:26 | 39 | 24 | 15 | | | 81 | 81 |
134 | Котко Алексей | Москва ЮАО, лично | 02:05:38 | 20 | 18 | 2 | | | 82 | 82 |
135 | Ключ Борис | Москва ВАО, лично | 02:06:11 | 15 | 15 | 0 | | | 83 | 83 |
136 | Кепин Андрей | Балашиха, лично | 02:18:23 | 182 | 182 | 0 | | | 84 | 84 |
137 | Мироненко Сергей | Динозавры | 02:30:34 | 123 | 123 | 0 | | | 85 | 85 |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.