Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Нано-Подкуст 2025
1 этап
18 января 2025, Измайлово
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Ж | ЖО | М | МО | р | резерв |
1 | Емельянов Арсений | МГТУ им.Баумана | 01:29:34 | 106 | 0 | 106 | | | 1 | 1 | | |
2 | Романенков Сергей | Светлый путь | 01:29:55 | 106 | 0 | 106 | | | 2 | 2 | | |
3 | Якимов Семен | Forest Adventure | 01:31:04 | 106 | 0 | 106 | | | 3 | 3 | | |
4 | Грибанов Федор | О-Фрязино | 01:33:02 | 106 | 0 | 106 | | | 4 | 4 | | |
5 | Лесовой Юрий | СК Фотон | 01:33:33 | 106 | 0 | 106 | | | 5 | 5 | | |
6 | Царегородцев Кирилл | МГУ им. М.В.Ломоносо | 01:34:26 | 106 | 0 | 106 | | | 6 | 6 | | |
7 | Алейников Алексей | CRAFT-ОРИЕНТА | 01:36:09 | 106 | 0 | 106 | | | 7 | 7 | | |
8 | Нилов Александр | Лосиный остров | 01:36:10 | 106 | 0 | 106 | | | 8 | 8 | | |
9 | Лексин Олег | Котики | 01:37:02 | 106 | 0 | 106 | | | 9 | 9 | | |
10 | Бодунов Глеб | Ориента-star | 01:37:22 | 106 | 0 | 106 | | | 10 | 10 | | |
11 | Завгородний Олег | О-Фрязино | 01:39:04 | 106 | 0 | 106 | | | 11 | 11 | | |
12 | Никитин Леонид | ELK | 01:39:59 | 106 | 0 | 106 | | | 12 | 12 | | |
13 | Козлов Николай | Москва САО, лично | 01:40:52 | 106 | 0 | 106 | | | 13 | 13 | | |
14 | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | 01:43:18 | 106 | 0 | 106 | | | 14 | 14 | | |
15 | Панов Дмитрий | Москва Зеленоградски | 01:44:00 | 106 | 0 | 106 | | | 15 | 15 | | |
16 | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента Ма | 01:48:37 | 106 | 0 | 106 | | | 16 | 16 | | |
17 | Романенков Петр | CRAFT-ОРИЕНТА | 01:49:43 | 106 | 0 | 106 | | | 17 | 17 | | |
18 | Соколов Вячеслав | Малахит | 01:50:34 | 106 | 0 | 106 | | | 18 | 18 | | |
19 | Чусов Андрей | МФТИ | 01:51:17 | 106 | 0 | 106 | | | 19 | 19 | | |
20 | Никишин Андрей | О-Фрязино | 01:52:37 | 106 | 0 | 106 | | | 20 | 20 | | |
21 | Аверьянов Дмитрий | А чё нам, кабанам | 01:52:52 | 106 | 0 | 106 | | | 21 | 21 | | |
22 | Забабуркин Павел | Красногорск, лично | 01:53:36 | 106 | 0 | 106 | | | 22 | 22 | | |
23 | Сгибнев Андрей | Искатель | 01:56:46 | 106 | 0 | 106 | | | 23 | 23 | | |
24 | Богданов Алексей | О-Фрязино | 01:58:24 | 106 | 0 | 106 | | | 24 | 24 | | |
25 | Тихонов Артём | Омега | 01:58:40 | 106 | 0 | 106 | | | 25 | 25 | | |
26 | Рыбаков Андрей | OMEGA | 01:59:04 | 106 | 0 | 106 | | | 26 | 26 | | |
27 | Ястребков Константин | Москва Новомосковски | 01:59:08 | 106 | 0 | 106 | | | 27 | 27 | | |
28 | Демещик Павел | Светлый Путь | 01:59:16 | 106 | 0 | 106 | | | 28 | 28 | | |
29 | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | 01:59:31 | 106 | 0 | 106 | 1 | 1 | | | | |
30 | Стаселович Семён | Дмитровский р-н, лич | 01:55:21 | 103 | 0 | 103 | | | 29 | 29 | | |
31 | Петров Сергей | 802 | 01:43:53 | 102 | 0 | 102 | | | 30 | 30 | | |
32 | Басс Дина | МГУ | 01:59:28 | 102 | 0 | 102 | 2 | 2 | | | | |
33 | Наумов Сергей | Россия, лично | 01:52:51 | 101 | 0 | 101 | | | 31 | 31 | | |
34 | Мосина Ксения | Москва ЮЗАО, лично | 02:00:34 | 103 | 3 | 100 | 3 | 3 | | | | |
35 | Степанов Вадим | Сокол 73 | 02:01:41 | 106 | 6 | 100 | | | 32 | 32 | | |
36 | Репенко Диана | Москомпас-Ориента Ма | 01:52:05 | 99 | 0 | 99 | 4 | 4 | | | | |
37 | Игонина Мария | МГУ | 01:59:25 | 99 | 0 | 99 | 5 | 5 | | | | |
38 | Фокина Марина | Искатель | 01:59:56 | 99 | 0 | 99 | 6 | 6 | | | | |
39 | Дегтярёв Алексей | Москва ЮЗАО, лично | 01:55:04 | 98 | 0 | 98 | | | 33 | 33 | | |
40 | Николич Никита | МосКомпас | 01:59:34 | 98 | 0 | 98 | | | 34 | 34 | | |
41 | Линник Дмитрий | О-Фрязино | 01:55:09 | 97 | 0 | 97 | | | 35 | 35 | | |
42 | Тихомиров Алексей | Азимут-Мытищи | 02:00:45 | 97 | 3 | 94 | | | 36 | 36 | | |
43 | Терпугов Никита | Москва ЮЗАО, лично | 01:41:17 | 93 | 0 | 93 | | | 37 | 37 | | |
44 | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | 02:01:14 | 98 | 6 | 92 | 7 | 7 | | | | |
45 | Марченко Михаил | О-Фрязино | 01:57:46 | 90 | 0 | 90 | | | 38 | 38 | | |
46 | Грибанов Афанасий | О-Фрязино | 01:50:18 | 89 | 0 | 89 | | | 39 | 39 | | |
47 | Марченко Григорий | О-Фрязино | 01:50:29 | 89 | 0 | 89 | | | 40 | 40 | | |
48 | Борисов Богдан | О-Фрязино | 01:50:42 | 89 | 0 | 89 | | | 41 | 41 | | |
49 | Кнотько Вера | Тропа | 01:53:08 | 89 | 0 | 89 | 8 | 8 | | | | |
50 | Ушаков Алексей | Москва СЗАО, лично | 01:54:33 | 89 | 0 | 89 | | | 42 | 42 | | |
51 | Кутовой Владислав | О-Фрязино | 01:58:03 | 89 | 0 | 89 | | | 43 | 43 | | |
52 | Ганичев Павел | ParkRest | 01:58:59 | 89 | 0 | 89 | | | 44 | 44 | | |
53 | Проценко Алексей | СК Фотон | 01:46:07 | 88 | 0 | 88 | | | 45 | 45 | | |
54 | Туркин Максим | Москва ЮЗАО, лично | 01:54:51 | 86 | 0 | 86 | | | 46 | 46 | | |
55 | Шигаев Григорий | Ориента-star | 01:34:34 | 85 | 0 | 85 | | | 47 | 47 | | |
56 | Матвиенко Савелий | Ориента-star | 01:34:39 | 85 | 0 | 85 | | | 48 | 48 | | |
57 | Филипенко Константин | Москва ЮАО, лично | 01:55:22 | 85 | 0 | 85 | | | 49 | 49 | | |
58 | Ионов Геннадий | ИГП | 02:02:05 | 94 | 9 | 85 | | | 50 | 50 | | |
59 | Филипенко Владимир | ЭСПУМИЗАН | 02:06:55 | 106 | 21 | 85 | | | 51 | 51 | | |
60 | Вороной Вадим | Москва ЗАО, лично | 01:44:04 | 84 | 0 | 84 | | | 52 | 52 | | |
61 | Мельника Ирина | лично | 01:53:37 | 84 | 0 | 84 | 9 | 9 | | | | |
62 | Голубев Владимир | лично | 01:53:39 | 84 | 0 | 84 | | | 53 | 53 | | |
63 | Петров Роман | Мытищинский р-н, лич | 01:54:45 | 84 | 0 | 84 | | | 54 | 54 | | |
64 | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | 02:04:55 | 98 | 15 | 83 | | | 55 | 55 | | |
65 | Марченко Вера | О-Фрязино | 01:56:25 | 82 | 0 | 82 | 10 | 10 | | | | |
66 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 02:07:55 | 106 | 24 | 82 | | | 56 | 56 | | |
67 | Баринов Сергей | Красногорск | 01:46:58 | 81 | 0 | 81 | | | 57 | 57 | | |
68 | Мельникова Дарья | О-Фрязино | 01:52:27 | 80 | 0 | 80 | 11 | 11 | | | | |
69 | Мироненко Сергей | Динозавры | 01:56:36 | 80 | 0 | 80 | | | 58 | 58 | | |
70 | Журавлев Сергей | Москва ЗАО, лично | 02:01:04 | 85 | 6 | 79 | | | 59 | 59 | | |
71 | Баштанова Юлия | ЮЗАО-TEAM | 01:44:18 | 78 | 0 | 78 | 12 | 12 | | | | |
72 | Кондратюк Матвей | Балашиха, лично | 01:56:20 | 78 | 0 | 78 | | | 60 | 60 | | |
73 | Лексина Виктория | Котики | 01:56:36 | 78 | 0 | 78 | 13 | 13 | | | | |
74 | Дуровин Дмитрий | Азимут-Мытищи | 01:49:02 | 77 | 0 | 77 | | | 61 | 61 | | |
75 | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | 01:59:00 | 77 | 0 | 77 | | | 62 | 62 | | |
76 | Огрызкова Анастасия | ЦДЮТК г.о.Истра | 02:00:16 | 80 | 3 | 77 | 14 | 14 | | | | |
77 | Огрызкова Елизавета | ЦДЮТК г.о.Истра | 02:00:17 | 80 | 3 | 77 | 15 | 15 | | | | |
78 | Васильева Марина | Преображенская школа | 02:00:38 | 80 | 3 | 77 | 16 | 16 | | | | |
79 | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | 01:57:06 | 76 | 0 | 76 | 17 | 17 | | | | |
80 | Масалков Олег | лично | 01:59:29 | 76 | 0 | 76 | | | 63 | 63 | | |
81 | Никольский Михаил | МосКомпас | 01:52:22 | 75 | 0 | 75 | | | 64 | 64 | | |
82 | Венина Екатерина | О-Фрязино | 01:52:58 | 75 | 0 | 75 | 18 | 18 | | | | |
83 | Алексеева Мария | О-Фрязино | 01:53:20 | 75 | 0 | 75 | 19 | 19 | | | | |
84 | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | 01:54:04 | 75 | 0 | 75 | 20 | 20 | | | | |
85 | Завгородний Ярослав | О-Фрязино | 01:55:45 | 75 | 0 | 75 | | | 65 | 65 | | |
86 | Окин Георгий | Хорошево 'Запад' | 01:58:30 | 75 | 0 | 75 | | | 66 | 66 | | |
87 | Веряскин Сергей | Москва, лично | 01:48:21 | 74 | 0 | 74 | | | 67 | 67 | | |
88 | Веряскина Наталья | Москва, лично | 01:48:27 | 74 | 0 | 74 | 21 | 21 | | | | |
89 | Борисов Илья | О-Фрязино | 01:49:03 | 74 | 0 | 74 | | | 68 | 68 | | |
90 | Алексеев Мирослав | О-Фрязино | 01:49:03 | 74 | 0 | 74 | | | 69 | 69 | | |
91 | Баштанов Илья | ЮЗАО-TEAM | 01:56:07 | 73 | 0 | 73 | | | 70 | 70 | | |
92 | Вакуленко Варвара | МосКомпас | 01:51:26 | 72 | 0 | 72 | 22 | 22 | | | | |
93 | Хоменко Денис | Реутов, лично | 02:05:54 | 90 | 18 | 72 | | | 71 | 71 | | |
94 | Асылхузин Ринат | Королев, лично | 01:36:44 | 71 | 0 | 71 | | | 72 | 72 | | |
95 | Овечкин Александр | Москва ВАО, лично | 01:42:11 | 71 | 0 | 71 | | | 73 | 73 | | |
96 | Леменчук Юлия | лично | 01:39:35 | 70 | 0 | 70 | 23 | 23 | | | | |
97 | Петроченкова Татьяна | турклуб Абрис | 01:54:21 | 70 | 0 | 70 | 24 | 24 | | | | |
98 | Аксенова Ольга | Азимут-Мытищи | 01:54:55 | 70 | 0 | 70 | 25 | 25 | | | | |
99 | Окин Артем | Хорошево 'Запад' | 02:01:00 | 75 | 6 | 69 | | | 74 | 74 | | |
100 | Самарин Сергей | МФТИ | 01:26:26 | 68 | 0 | 68 | | | 75 | 75 | | |
101 | Серебряков Сергей | Москва САО, лично | 01:51:50 | 67 | 0 | 67 | | | 76 | 76 | | |
102 | Соколов Егор | СК Фотон | 01:20:39 | 66 | 0 | 66 | | | 77 | 77 | | |
103 | Баштанов Тихон | ЮЗАО-TEAM | 02:00:59 | 69 | 3 | 66 | | | 78 | 78 | | |
104 | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 02:09:29 | 95 | 30 | 65 | 26 | 26 | | | | |
105 | Судгаймер Оскар | Искатель | 01:32:08 | 64 | 0 | 64 | | | 79 | 79 | | |
106 | Шишкин Арсений | МосКомпас | 02:04:04 | 79 | 15 | 64 | | | 80 | 80 | | |
107 | Левич Андрей | Москва ЮЗАО, лично | 01:43:32 | 63 | 0 | 63 | | | 81 | 81 | | |
108 | Пономарева Мария | лично | 01:49:05 | 63 | 0 | 63 | 27 | 27 | | | | |
109 | Мордирос Аида | МГУ | 01:50:14 | 63 | 0 | 63 | 28 | 28 | | | | |
110 | Денисов Артём | Турклуб ВШЭ | 02:08:30 | 90 | 27 | 63 | | | 82 | 82 | | |
111 | Жучков Владимир | Азимут-Мытищи | 01:54:36 | 62 | 0 | 62 | | | 83 | 83 | | |
112 | Коткова Эльвира | Азимут-Мытищи | 01:55:19 | 62 | 0 | 62 | 29 | 29 | | | | |
113 | Цветаева Галина | Королев | 02:02:56 | 71 | 9 | 62 | 30 | 30 | | | | |
114 | Захарова Ольга | Виват | 01:21:18 | 61 | 0 | 61 | 31 | 31 | | | | |
115 | Токарчук Екатерина | Бегущий Дворец-69 | 01:50:48 | 61 | 0 | 61 | 32 | 32 | | | | |
116 | Шофинов Владимир Владими | Москва ВАО, лично | 01:59:12 | 61 | 0 | 61 | | | 84 | 84 | | |
117 | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | 01:59:14 | 61 | 0 | 61 | 33 | 33 | | | | |
118 | Паулаускас Виталиюс | Москва ЮАО, лично | 02:03:28 | 73 | 12 | 61 | | | 85 | 85 | | |
119 | Венин Кирилл | О-Фрязино | 02:04:08 | 76 | 15 | 61 | | | 86 | 86 | | |
120 | Лапчинская Маргарита | Москва ЮЗАО, лично | 01:52:47 | 60 | 0 | 60 | 34 | 34 | | | | |
121 | Сгибнева Юлия | Искатель | 01:45:20 | 59 | 0 | 59 | 35 | 35 | | | | |
122 | Степанов Александр | Москва ЮВАО, лично | 01:52:56 | 59 | 0 | 59 | | | 87 | 87 | | |
123 | Мордирос Татьяна | МГУ | 01:55:49 | 59 | 0 | 59 | 36 | 36 | | | | |
124 | Романовский Евгений | Россия, лично | 02:06:05 | 80 | 21 | 59 | | | 88 | 88 | | |
125 | Ильченко Евгения | Лыткарино К-2 | 01:31:25 | 58 | 0 | 58 | 37 | 37 | | | | |
126 | Арсеев Петр | Москва ЮЗАО, лично | 01:44:34 | 57 | 0 | 57 | | | 89 | 89 | | |
127 | Кузьмина Ирина | МАМБА | 01:56:14 | 57 | 0 | 57 | 38 | 38 | | | | |
128 | Сгибнева Дарья | Искатель | 01:52:27 | 54 | 0 | 54 | 39 | 39 | | | | |
129 | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | 01:53:52 | 54 | 0 | 54 | 40 | 40 | | | | |
130 | Вильф Виктория | Москва СЗАО, лично | 02:01:04 | 60 | 6 | 54 | 41 | 41 | | | | |
131 | Никишин Александр | О-Фрязино | 01:53:56 | 52 | 0 | 52 | | | 90 | 90 | | |
132 | Шеманина Екатерина | 802 | 01:54:55 | 51 | 0 | 51 | 42 | 42 | | | | |
133 | Петрова Ксения | 802 | 01:54:55 | 51 | 0 | 51 | 43 | 43 | | | | |
134 | Спиридонов Александр | Москва ЮЗАО, лично | 01:22:15 | 50 | 0 | 50 | | | 91 | 91 | | |
135 | Фокина Маргарита | Искатель | 01:45:36 | 50 | 0 | 50 | 44 | 44 | | | | |
136 | Петров Иван | Москва ЮВАО, лично | 01:53:28 | 50 | 0 | 50 | | | 92 | 92 | | |
137 | Сгибнева Анна | Искатель | 02:01:56 | 56 | 6 | 50 | | | 93 | 93 | | |
138 | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | 02:02:32 | 58 | 9 | 49 | 45 | 45 | | | | |
139 | Окин Михаил | Хорошево 'Запад' | 01:48:12 | 48 | 0 | 48 | | | 94 | 94 | | |
140 | Смолякова Елизавета | Клуб 43 | 02:01:30 | 54 | 6 | 48 | 46 | 46 | | | | |
141 | Епихин Александр | Клуб 43 | 02:01:31 | 54 | 6 | 48 | | | 95 | 95 | | |
142 | Чернова Татьяна | Москва ВАО, лично | 01:48:35 | 47 | 0 | 47 | 47 | 47 | | | | |
143 | Маклашин Андрей | СК Фотон | 01:03:47 | 44 | 0 | 44 | | | 96 | 96 | | |
144 | Соколова Виктория | СК Фотон | 01:03:57 | 44 | 0 | 44 | 48 | 48 | | | | |
145 | Рыбальченко Петр | МосКомпас | 01:36:07 | 44 | 0 | 44 | | | 97 | 97 | | |
146 | Окина Анна | Хорошево 'Запад' | 01:49:34 | 44 | 0 | 44 | 49 | 49 | | | | |
147 | Архипова Дарья | Ориента-star | 01:15:38 | 42 | 0 | 42 | 50 | 50 | | | | |
148 | Архипова Олеся | Ориента-star | 01:15:38 | 42 | 0 | 42 | 51 | 51 | | | | |
149 | Мошорин Павел | Звезда Химки | 01:44:48 | 42 | 0 | 42 | | | 98 | 98 | | |
150 | Мошорина Людмила | Химки, лично | 01:45:00 | 42 | 0 | 42 | 52 | 52 | | | | |
151 | Мошорин Григорий | Химки, лично | 01:45:01 | 42 | 0 | 42 | | | 99 | 99 | | |
152 | Мошорин Семён | Химки, лично | 01:45:01 | 42 | 0 | 42 | | | 100 | 100 | | |
153 | Рябченко Алеся | Москва ВАО, лично | 01:55:00 | 38 | 0 | 38 | 53 | 53 | | | | |
154 | Соколов Роман | СК Фотон | 01:04:55 | 36 | 0 | 36 | | | 101 | 101 | | |
155 | Гордиенко Мария | О-Фрязино | 01:47:50 | 36 | 0 | 36 | 54 | 54 | | | | |
156 | Грибанов Николай | О-Фрязино | 01:47:52 | 36 | 0 | 36 | | | 102 | 102 | | |
157 | Касаткин Николай | kasatik.ru | 02:10:50 | 66 | 33 | 33 | | | 103 | 103 | | |
158 | Геворков Иван | Москва ВАО, лично | 02:01:13 | 38 | 6 | 32 | | | 104 | 104 | | |
159 | Андреев Иван | Ориента-star | 01:12:25 | 28 | 0 | 28 | | | 105 | 105 | | |
160 | Шрам Анна | Ориента-star | 01:12:32 | 28 | 0 | 28 | 55 | 55 | | | | |
161 | Кубрак Петр | Ориента-star | 01:12:32 | 28 | 0 | 28 | | | 106 | 106 | | |
162 | Кубрак Валентина | Ориента-star | 01:13:47 | 28 | 0 | 28 | 56 | 56 | | | | |
163 | Нестеров Данила | ЮЗАО-TEAM | 01:42:54 | 27 | 0 | 27 | | | 107 | 107 | | |
164 | Туницкий Ян | ЮЗАО-TEAM | 01:43:27 | 27 | 0 | 27 | | | 108 | 108 | | |
165 | Александрова Ангелина | Москва ЦАО, лично | 02:00:35 | 30 | 3 | 27 | 57 | 57 | | | | |
166 | Михайлов Федор | Бегущий Дворец-69 | 01:38:08 | 25 | 0 | 25 | | | 109 | 109 | | |
167 | Нозик Артём | I love running | 02:07:47 | 46 | 24 | 22 | | | 110 | 110 | | |
168 | Некрасова Анна | Москва ВАО, лично | 01:48:52 | 19 | 0 | 19 | 58 | 58 | | | | |
169 | Некрасова Татьяна | Москва ВАО, лично | 01:48:55 | 19 | 0 | 19 | 59 | 59 | | | | |
170 | Некрасов Денис | Москва ВАО, лично | 01:48:56 | 19 | 0 | 19 | | | 111 | 111 | | |
171 | Воробьев Евгений | Москва ЮВАО, лично | 02:14:38 | 55 | 45 | 10 | | | 112 | 112 | | |
172 | Днистрянская Мария | Бегущий Дворец-69 | 01:42:00 | 9 | 0 | 9 | 60 | 60 | | | | |
173 | Воробьев Артем | Москва ЮВАО, лично | 02:15:28 | 55 | 55 | 0 | | | 113 | 113 | | |
174 | Мальцев Евгений | Воронеж, лично | 02:17:49 | 41 | 41 | 0 | | | 114 | 114 | | |
175 | Романова Екатерина | Воронеж, лично | 02:17:50 | 41 | 41 | 0 | 61 | 61 | | | | |
176 | Мурсеев Андрей | Мачо мены | 02:18:24 | 106 | 106 | 0 | | | 115 | 115 | | |
177 | Воскобойник Георгий | Бегущий Дворец-69 | 02:20:48 | 0 | 0 | 0 | | | 116 | 116 | | |
178 | Трунина Ольга | Балашиха, лично | 02:21:19 | 59 | 59 | 0 | 62 | 62 | | | | |
179 | Никишин Николай | О-Фрязино | 02:31:08 | 29 | 29 | 0 | | | 117 | 117 | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.