|
18 января 2025
Днистрянская Мария
Группа: ЖО
№ 6047, Коллектив: Бегущий Дворец-69
Старт: 11:59:11
SI-чип № 11278
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:27:06 00:27:55
Финиш: 13:41:11 01:14:05
Результат :01:42:00, набрано очков: 9
18 января 2025
Михайлов Федор
Группа: МО
№ 6095, Коллектив: Бегущий Дворец-69
Старт: 11:58:37
SI-чип № 11791
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:25:17 00:26:40
2 ( 37) 12:28:00 00:02:43
3 ( 49) 12:36:49 00:08:49
4 ( 33) 12:47:16 00:10:27
5 ( 32) 12:57:56 00:10:40
6 ( 31) 13:17:08 00:19:12
Финиш: 13:36:45 00:19:37
Результат :01:38:08, набрано очков: 25
18 января 2025
Якимов Семен
Группа: МО
№ 6191, Коллектив: Forest Adventure
Старт: 12:01:20
SI-чип № 55555
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:11:01 00:09:41
2 ( 46) 12:13:27 00:02:26
3 ( 34) 12:15:19 00:01:52
4 ( 35) 12:16:49 00:01:30
5 ( 36) 12:18:59 00:02:10
6 ( 48) 12:22:35 00:03:36
7 ( 42) 12:27:54 00:05:19
8 ( 54) 12:33:15 00:05:21
9 ( 38) 12:37:13 00:03:58
10 ( 41) 12:39:36 00:02:23
11 ( 52) 12:42:21 00:02:45
12 ( 40) 12:45:45 00:03:24
13 ( 56) 12:49:24 00:03:39
14 ( 44) 12:52:13 00:02:49
15 ( 45) 12:55:03 00:02:50
16 ( 47) 12:58:17 00:03:14
17 ( 37) 13:00:43 00:02:26
18 ( 49) 13:03:55 00:03:12
19 ( 50) 13:06:11 00:02:16
20 ( 55) 13:09:11 00:03:00
21 ( 43) 13:13:18 00:04:07
22 ( 51) 13:16:31 00:03:13
23 ( 39) 13:21:21 00:04:50
24 ( 33) 13:25:11 00:03:50
25 ( 32) 13:27:57 00:02:46
26 ( 31) 13:29:53 00:01:56
Финиш: 13:32:24 00:02:31
Результат :01:31:04, набрано очков: 106
18 января 2025
Денисов Артём
Группа: МО
№ 6046, Коллектив: Турклуб ВШЭ
Старт: 12:16:58
SI-чип № 11955
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:32:49 00:15:51
2 ( 37) 12:34:25 00:01:36
3 ( 47) 12:38:14 00:03:49
4 ( 44) 12:42:09 00:03:55
5 ( 45) 12:45:31 00:03:22
6 ( 48) 12:50:21 00:04:50
7 ( 46) 12:53:43 00:03:22
8 ( 34) 12:56:49 00:03:06
9 ( 35) 12:58:56 00:02:07
10 ( 36) 13:01:50 00:02:54
11 ( 42) 13:09:26 00:07:36
12 ( 54) 13:16:52 00:07:26
13 ( 38) 13:23:13 00:06:21
14 ( 56) 13:29:08 00:05:55
15 ( 40) 13:33:48 00:04:40
16 ( 55) 13:45:06 00:11:18
17 ( 50) 13:49:51 00:04:45
18 ( 43) 13:54:54 00:05:03
19 ( 51) 14:00:52 00:05:58
20 ( 39) 14:10:45 00:09:53
21 ( 32) 14:16:44 00:05:59
22 ( 31) 14:21:20 00:04:36
Финиш: 14:25:28 00:04:08
Результат :02:08:30, набрано очков: 90
ПРЕВЫШЕНО КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ! Наказание: 3 очков за каждую полную и неполную минуту
всего: -27 очков
Окончательный результат :02:08:30, итого очков: 63
18 января 2025
Кубрак Валентина
Группа: ЖО
№ 6073, Коллектив: Ориента-star
Старт: 12:02:02
SI-чип № 11788
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:28:11 00:26:09
2 ( 46) 12:33:49 00:05:38
3 ( 34) 12:39:12 00:05:23
4 ( 35) 12:44:07 00:04:55
5 ( 33) 12:54:49 00:10:42
6 ( 32) 13:02:29 00:07:40
7 ( 31) 13:08:28 00:05:59
Финиш: 13:15:49 00:07:21
Результат :01:13:47, набрано очков: 28
18 января 2025
Некрасова Татьяна
Группа: ЖО
№ 6107, Коллектив: Москва ВАО, лично
Старт: 12:02:17
SI-чип № 11787
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:58:49 00:56:32
2 ( 46) 13:07:21 00:08:32
3 ( 34) 13:18:03 00:10:42
4 ( 35) 13:22:17 00:04:14
Финиш: 13:51:12 00:28:55
Результат :01:48:55, набрано очков: 19
18 января 2025
Вильф Виктория
Группа: ЖО
№ 6030, Коллектив: Москва СЗАО, лично
Старт: 11:58:51
SI-чип № 11773
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:14:59 00:16:08
2 ( 47) 12:19:08 00:04:09
3 ( 44) 12:24:34 00:05:26
4 ( 56) 12:34:15 00:09:41
5 ( 52) 12:41:03 00:06:48
6 ( 41) 12:45:48 00:04:45
7 ( 38) 13:07:52 00:22:04
8 ( 54) 13:19:29 00:11:37
9 ( 45) 13:28:35 00:09:06
10 ( 48) 13:36:22 00:07:47
11 ( 46) 13:41:13 00:04:51
12 ( 34) 13:44:53 00:03:40
13 ( 35) 13:47:08 00:02:15
14 ( 36) 13:50:07 00:02:59
Финиш: 13:59:55 00:09:48
Результат :02:01:04, набрано очков: 60
ПРЕВЫШЕНО КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ! Наказание: 3 очков за каждую полную и неполную минуту
всего: -6 очков
Окончательный результат :02:01:04, итого очков: 54
18 января 2025
Александрова Ангелина
Группа: ЖО
№ 6004, Коллектив: Москва ЦАО, лично
Старт: 11:54:00
SI-чип № 11684
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:38:35 00:44:35
2 ( 47) 12:48:47 00:10:12
3 ( 48) 12:54:18 00:05:31
4 ( 46) 13:02:05 00:07:47
5 ( 34) 13:09:12 00:07:07
6 ( 35) 13:19:45 00:10:33
7 ( 36) 13:30:42 00:10:57
Финиш: 13:54:35 00:23:53
Результат :02:00:35, набрано очков: 30
ПРЕВЫШЕНО КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ! Наказание: 3 очков за каждую полную и неполную минуту
всего: -3 очков
Окончательный результат :02:00:35, итого очков: 27
18 января 2025
Смолякова Елизавета
Группа: ЖО
№ 6150, Коллектив: Клуб 43
Старт: 11:57:53
SI-чип № 11603
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:18:10 00:20:17
2 ( 47) 12:23:44 00:05:34
3 ( 46) 12:31:34 00:07:50
4 ( 34) 12:39:24 00:07:50
5 ( 35) 12:44:27 00:05:03
6 ( 36) 12:49:49 00:05:22
7 ( 42) 13:04:36 00:14:47
8 ( 45) 13:13:09 00:08:33
9 ( 44) 13:18:56 00:05:47
10 ( 37) 13:28:03 00:09:07
11 ( 49) 13:35:36 00:07:33
12 ( 33) 13:42:48 00:07:12
13 ( 32) 13:49:30 00:06:42
14 ( 31) 13:54:13 00:04:43
Финиш: 13:59:23 00:05:10
Результат :02:01:30, набрано очков: 54
ПРЕВЫШЕНО КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ! Наказание: 3 очков за каждую полную и неполную минуту
всего: -6 очков
Окончательный результат :02:01:30, итого очков: 48
18 января 2025
Епихин Александр
Группа: МО
№ 6052, Коллектив: Клуб 43
Старт: 11:57:59
SI-чип № 11602
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:18:15 00:20:16
2 ( 47) 12:23:26 00:05:11
3 ( 46) 12:31:42 00:08:16
4 ( 34) 12:39:04 00:07:22
5 ( 35) 12:44:24 00:05:20
6 ( 36) 12:49:44 00:05:20
7 ( 42) 13:04:43 00:14:59
8 ( 45) 13:13:07 00:08:24
9 ( 44) 13:18:48 00:05:41
10 ( 37) 13:27:50 00:09:02
11 ( 49) 13:35:44 00:07:54
12 ( 33) 13:42:53 00:07:09
13 ( 32) 13:49:38 00:06:45
14 ( 31) 13:54:19 00:04:41
Финиш: 13:59:30 00:05:11
Результат :02:01:31, набрано очков: 54
ПРЕВЫШЕНО КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ! Наказание: 3 очков за каждую полную и неполную минуту
всего: -6 очков
Окончательный результат :02:01:31, итого очков: 48
18 января 2025
Воробьев Евгений
Группа: МО
№ 6032, Коллектив: Москва ЮВАО, лично
Старт: 12:05:43
SI-чип № 11296
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:24:36 00:18:53
2 ( 37) 12:27:07 00:02:31
3 ( 47) 12:36:18 00:09:11
4 ( 44) 12:42:13 00:05:55
5 ( 56) 12:47:36 00:05:23
6 ( 41) 12:55:03 00:07:27
7 ( 38) 13:04:05 00:09:02
8 ( 54) 13:16:07 00:12:02
9 ( 42) 13:29:33 00:13:26
10 ( 48) 13:41:23 00:11:50
11 ( 46) 13:48:19 00:06:56
12 ( 34) 13:52:57 00:04:38
13 ( 35) 13:55:36 00:02:39
Финиш: 14:20:21 00:24:45
Результат :02:14:38, набрано очков: 55
ПРЕВЫШЕНО КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ! Наказание: 3 очков за каждую полную и неполную минуту
всего: -45 очков
Окончательный результат :02:14:38, итого очков: 10
18 января 2025
Некрасов Денис
Группа: МО
№ 6105, Коллектив: Москва ВАО, лично
Старт: 12:02:21
SI-чип № 11279
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:58:51 00:56:30
2 ( 46) 13:07:19 00:08:28
3 ( 34) 13:18:01 00:10:42
4 ( 35) 13:22:12 00:04:11
Финиш: 13:51:17 00:29:05
Результат :01:48:56, набрано очков: 19
18 января 2025
Воскобойник Георгий
Группа: МО
№ 6034, Коллектив: Бегущий Дворец-69
Старт: 11:59:23
SI-чип № 11277
№ номер время сплит
Финиш: 14:20:11 02:20:48
Результат :02:20:48, набрано очков: 0
ПРЕВЫШЕНО ШТРАФУЕМОЕ И КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ! Наказание: Очки = 0
Окончательный результат :02:20:48, итого очков: 0
18 января 2025
Самарин Сергей
Группа: МО
№ 6143, Коллектив: МФТИ
Старт: 12:19:17
SI-чип № 11275
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:35:57 00:16:40
2 ( 37) 12:37:36 00:01:39
3 ( 47) 12:41:37 00:04:01
4 ( 48) 12:44:45 00:03:08
5 ( 46) 12:48:21 00:03:36
6 ( 36) 12:53:50 00:05:29
7 ( 35) 12:57:25 00:03:35
8 ( 34) 12:59:29 00:02:04
9 ( 33) 13:03:21 00:03:52
10 ( 49) 13:07:17 00:03:56
11 ( 50) 13:10:42 00:03:25
12 ( 55) 13:15:41 00:04:59
13 ( 43) 13:22:58 00:07:17
14 ( 51) 13:27:29 00:04:31
15 ( 39) 13:34:38 00:07:09
16 ( 32) 13:39:29 00:04:51
17 ( 31) 13:42:11 00:02:42
Финиш: 13:45:43 00:03:32
Результат :01:26:26, набрано очков: 68
18 января 2025
Геворков Иван
Группа: МО
№ 6036, Коллектив: Москва ВАО, лично
Старт: 12:20:02
SI-чип № 11269
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:56:02 00:36:00
2 ( 37) 13:01:16 00:05:14
3 ( 47) 13:07:55 00:06:39
4 ( 45) 13:17:31 00:09:36
5 ( 42) 13:35:35 00:18:04
6 ( 48) 13:48:10 00:12:35
7 ( 46) 13:54:27 00:06:17
8 ( 34) 13:59:38 00:05:11
9 ( 33) 14:06:44 00:07:06
Финиш: 14:21:15 00:14:31
Результат :02:01:13, набрано очков: 38
ПРЕВЫШЕНО КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ! Наказание: 3 очков за каждую полную и неполную минуту
всего: -6 очков
Окончательный результат :02:01:13, итого очков: 32
18 января 2025
Туницкий Ян
Группа: МО
№ 6168, Коллектив: ЮЗАО-TEAM
Старт: 12:04:59
SI-чип № 11265
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:21:33 00:16:34
2 ( 37) 12:23:27 00:01:54
3 ( 47) 12:27:09 00:03:42
4 ( 48) 13:15:16 00:48:07
5 ( 46) 13:20:37 00:05:21
6 ( 34) 13:25:06 00:04:29
Финиш: 13:48:26 00:23:20
Результат :01:43:27, набрано очков: 27
18 января 2025
Петров Иван
Группа: МО
№ 6127, Коллектив: Москва ЮВАО, лично
Старт: 11:58:48
SI-чип № 11264
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:22:42 00:23:54
2 ( 37) 12:27:56 00:05:14
3 ( 47) 12:33:41 00:05:45
4 ( 48) 12:40:44 00:07:03
5 ( 45) 12:46:44 00:06:00
6 ( 46) 12:56:03 00:09:19
7 ( 34) 13:00:57 00:04:54
8 ( 35) 13:04:36 00:03:39
9 ( 49) 13:14:55 00:10:19
10 ( 33) 13:22:27 00:07:32
11 ( 39) 13:34:02 00:11:35
12 ( 32) 13:41:36 00:07:34
13 ( 31) 13:45:15 00:03:39
Финиш: 13:52:16 00:07:01
Результат :01:53:28, набрано очков: 50
18 января 2025
Романова Екатерина
Группа: ЖО
№ 6137, Коллектив: Воронеж, лично
Старт: 12:01:37
SI-чип № 11260
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:34:57 00:33:20
2 ( 37) 12:40:16 00:05:19
3 ( 44) 12:59:01 00:18:45
4 ( 45) 13:07:48 00:08:47
5 ( 47) 13:21:54 00:14:06
6 ( 48) 13:29:29 00:07:35
7 ( 46) 13:37:32 00:08:03
8 ( 34) 13:45:46 00:08:14
9 ( 35) 13:50:03 00:04:17
10 ( 36) 13:56:59 00:06:56
Финиш: 14:19:27 00:22:28
Результат :02:17:50, набрано очков: 41
ПРЕВЫШЕНО ШТРАФУЕМОЕ И КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ! Наказание: Очки = 0
Окончательный результат :02:17:50, итого очков: 0
18 января 2025
Мальцев Евгений
Группа: МО
№ 6087, Коллектив: Воронеж, лично
Старт: 12:01:35
SI-чип № 11257
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:34:49 00:33:14
2 ( 37) 12:40:10 00:05:21
3 ( 44) 12:58:54 00:18:44
4 ( 45) 13:07:42 00:08:48
5 ( 47) 13:21:51 00:14:09
6 ( 48) 13:29:23 00:07:32
7 ( 46) 13:37:30 00:08:07
8 ( 34) 13:45:40 00:08:10
9 ( 35) 13:49:59 00:04:19
10 ( 36) 13:56:54 00:06:55
Финиш: 14:19:24 00:22:30
Результат :02:17:49, набрано очков: 41
ПРЕВЫШЕНО ШТРАФУЕМОЕ И КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ! Наказание: Очки = 0
Окончательный результат :02:17:49, итого очков: 0
18 января 2025
Нестеров Данила
Группа: МО
№ 6108, Коллектив: ЮЗАО-TEAM
Старт: 12:04:57
SI-чип № 11256
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:21:32 00:16:35
2 ( 37) 12:23:22 00:01:50
3 ( 47) 12:27:06 00:03:44
4 ( 48) 13:15:12 00:48:06
5 ( 46) 13:20:35 00:05:23
6 ( 34) 13:25:01 00:04:26
Финиш: 13:47:51 00:22:50
Результат :01:42:54, набрано очков: 27
18 января 2025
Токарчук Екатерина
Группа: ЖО
№ 6166, Коллектив: Бегущий Дворец-69
Старт: 11:58:01
SI-чип № 11255
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:19:01 00:21:00
2 ( 37) 12:21:55 00:02:54
3 ( 44) 12:30:11 00:08:16
4 ( 45) 12:35:01 00:04:50
5 ( 48) 12:41:09 00:06:08
6 ( 46) 12:45:57 00:04:48
7 ( 34) 12:49:25 00:03:28
8 ( 35) 12:52:34 00:03:09
9 ( 49) 13:01:25 00:08:51
10 ( 50) 13:07:20 00:05:55
11 ( 43) 13:14:40 00:07:20
12 ( 51) 13:22:24 00:07:44
13 ( 39) 13:32:57 00:10:33
14 ( 32) 13:40:03 00:07:06
15 ( 31) 13:43:55 00:03:52
Финиш: 13:48:49 00:04:54
Результат :01:50:48, набрано очков: 61
18 января 2025
Воробьев Артем
Группа: МО
№ 6031, Коллектив: Москва ЮВАО, лично
Старт: 12:05:40
SI-чип № 11254
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:24:43 00:19:03
2 ( 37) 12:27:14 00:02:31
3 ( 47) 12:36:27 00:09:13
4 ( 44) 12:42:25 00:05:58
5 ( 56) 12:47:45 00:05:20
6 ( 41) 12:55:38 00:07:53
7 ( 38) 13:04:17 00:08:39
8 ( 54) 13:16:43 00:12:26
9 ( 42) 13:29:28 00:12:45
10 ( 48) 13:41:43 00:12:15
11 ( 46) 13:48:28 00:06:45
12 ( 34) 13:53:02 00:04:34
13 ( 35) 13:55:49 00:02:47
Финиш: 14:21:08 00:25:19
Результат :02:15:28, набрано очков: 55
ПРЕВЫШЕНО ШТРАФУЕМОЕ И КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ! Наказание: Очки = 0
Окончательный результат :02:15:28, итого очков: 0
18 января 2025
Некрасова Анна
Группа: ЖО
№ 6106, Коллектив: Москва ВАО, лично
Старт: 12:02:14
SI-чип № 11253
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:58:46 00:56:32
2 ( 46) 13:07:17 00:08:31
3 ( 34) 13:17:58 00:10:41
4 ( 35) 13:22:25 00:04:27
Финиш: 13:51:06 00:28:41
Результат :01:48:52, набрано очков: 19
18 января 2025
Мошорина Людмила
Группа: ЖО
№ 6102, Коллектив: Химки, лично
Старт: 11:55:21
SI-чип № 11251
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:21:19 00:25:58
2 ( 37) 12:25:18 00:03:59
3 ( 47) 12:33:23 00:08:05
4 ( 48) 12:39:26 00:06:03
5 ( 46) 12:46:29 00:07:03
6 ( 49) 12:57:53 00:11:24
7 ( 50) 13:04:34 00:06:41
8 ( 39) 13:19:24 00:14:50
9 ( 32) 13:28:29 00:09:05
10 ( 31) 13:33:44 00:05:15
Финиш: 13:40:21 00:06:37
Результат :01:45:00, набрано очков: 42
18 января 2025
Рябченко Алеся
Группа: ЖО
№ 6142, Коллектив: Москва ВАО, лично
Старт: 12:26:13
SI-чип № 11245
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:56:00 00:29:47
2 ( 37) 13:01:14 00:05:14
3 ( 47) 13:07:53 00:06:39
4 ( 45) 13:17:29 00:09:36
5 ( 42) 13:35:31 00:18:02
6 ( 48) 13:48:06 00:12:35
7 ( 46) 13:54:30 00:06:24
8 ( 34) 13:59:34 00:05:04
9 ( 33) 14:06:42 00:07:08
Финиш: 14:21:13 00:14:31
Результат :01:55:00, набрано очков: 38
18 января 2025
Кнотько Вера
Группа: ЖО
№ 6068, Коллектив: Тропа
Старт: 12:19:09
SI-чип № 11244
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:33:52 00:14:43
2 ( 37) 12:35:33 00:01:41
3 ( 47) 12:39:19 00:03:46
4 ( 45) 12:43:50 00:04:31
5 ( 44) 12:47:32 00:03:42
6 ( 56) 12:51:44 00:04:12
7 ( 52) 12:57:22 00:05:38
8 ( 41) 13:01:22 00:04:00
9 ( 38) 13:04:53 00:03:31
10 ( 54) 13:10:20 00:05:27
11 ( 42) 13:18:26 00:08:06
12 ( 48) 13:24:32 00:06:06
13 ( 46) 13:28:18 00:03:46
14 ( 34) 13:31:20 00:03:02
15 ( 35) 13:33:29 00:02:09
16 ( 33) 13:39:21 00:05:52
17 ( 49) 13:44:08 00:04:47
18 ( 50) 13:47:57 00:03:49
19 ( 43) 13:52:27 00:04:30
20 ( 39) 13:59:54 00:07:27
21 ( 32) 14:05:19 00:05:25
22 ( 31) 14:08:20 00:03:01
Финиш: 14:12:17 00:03:57
Результат :01:53:08, набрано очков: 89
18 января 2025
Борисов Константин
Группа: МО
№ 6023, Коллектив: СК Сатурн Раменское
Старт: 11:59:07
SI-чип № 11243
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:15:24 00:16:17
2 ( 47) 12:18:15 00:02:51
3 ( 48) 12:22:10 00:03:55
4 ( 46) 12:26:01 00:03:51
5 ( 34) 12:29:42 00:03:41
6 ( 35) 12:32:15 00:02:33
7 ( 36) 12:35:54 00:03:39
8 ( 42) 12:43:47 00:07:53
9 ( 45) 12:49:08 00:05:21
10 ( 56) 12:55:19 00:06:11
11 ( 44) 13:00:41 00:05:22
12 ( 37) 13:08:12 00:07:31
13 ( 49) 13:13:57 00:05:45
14 ( 50) 13:18:25 00:04:28
15 ( 43) 13:24:16 00:05:51
16 ( 51) 13:30:33 00:06:17
17 ( 39) 13:41:44 00:11:11
18 ( 32) 13:48:47 00:07:03
19 ( 31) 13:52:46 00:03:59
Финиш: 13:58:07 00:05:21
Результат :01:59:00, набрано очков: 77
18 января 2025
Нозик Артём
Группа: МО
№ 6117, Коллектив: I love running
Старт: 12:00:43
SI-чип № 11229
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:29:04 00:28:21
2 ( 37) 12:31:25 00:02:21
3 ( 47) 12:39:58 00:08:33
4 ( 48) 12:43:54 00:03:56
5 ( 46) 12:47:28 00:03:34
6 ( 34) 12:50:38 00:03:10
7 ( 35) 13:03:58 00:13:20
8 ( 36) 13:07:33 00:03:35
9 ( 42) 13:15:04 00:07:31
10 ( 54) 13:23:54 00:08:50
11 ( 41) 13:42:45 00:18:51
Финиш: 14:08:30 00:25:45
Результат :02:07:47, набрано очков: 46
ПРЕВЫШЕНО КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ! Наказание: 3 очков за каждую полную и неполную минуту
всего: -24 очков
Окончательный результат :02:07:47, итого очков: 22
18 января 2025
Баринов Сергей
Группа: МО
№ 6013, Коллектив: Красногорск
Старт: 11:59:45
SI-чип № 11183
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:14:31 00:14:46
2 ( 46) 12:16:21 00:01:50
3 ( 34) 12:19:39 00:03:18
4 ( 35) 12:21:48 00:02:09
5 ( 36) 12:24:46 00:02:58
6 ( 48) 12:30:27 00:05:41
7 ( 45) 12:35:23 00:04:56
8 ( 54) 12:42:12 00:06:49
9 ( 38) 12:48:01 00:05:49
10 ( 41) 12:52:19 00:04:18
11 ( 52) 12:57:18 00:04:59
12 ( 56) 13:03:38 00:06:20
13 ( 44) 13:09:09 00:05:31
14 ( 47) 13:14:16 00:05:07
15 ( 37) 13:18:00 00:03:44
16 ( 50) 13:23:29 00:05:29
17 ( 49) 13:28:42 00:05:13
18 ( 33) 13:34:32 00:05:50
19 ( 32) 13:39:22 00:04:50
20 ( 31) 13:42:36 00:03:14
Финиш: 13:46:43 00:04:07
Результат :01:46:58, набрано очков: 81
18 января 2025
Туркин Максим
Группа: МО
№ 6169, Коллектив: Москва ЮЗАО, лично
Старт: 11:58:34
SI-чип № 11130
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:13:20 00:14:46
2 ( 37) 12:15:08 00:01:48
3 ( 47) 12:19:42 00:04:34
4 ( 46) 12:23:39 00:03:57
5 ( 34) 12:26:15 00:02:36
6 ( 35) 12:27:58 00:01:43
7 ( 36) 12:30:32 00:02:34
8 ( 48) 12:35:32 00:05:00
9 ( 42) 12:43:52 00:08:20
10 ( 54) 12:52:01 00:08:09
11 ( 45) 12:58:19 00:06:18
12 ( 44) 13:02:15 00:03:56
13 ( 56) 13:06:40 00:04:25
14 ( 41) 13:10:31 00:03:51
15 ( 52) 13:14:38 00:04:07
16 ( 40) 13:20:31 00:05:53
17 ( 50) 13:31:09 00:10:38
18 ( 49) 13:35:26 00:04:17
19 ( 39) 13:42:10 00:06:44
20 ( 32) 13:47:01 00:04:51
21 ( 31) 13:49:44 00:02:43
Финиш: 13:53:25 00:03:41
Результат :01:54:51, набрано очков: 86
18 января 2025
Маклашин Андрей
Группа: МО
№ 6086, Коллектив: СК Фотон
Старт: 12:04:02
SI-чип № 11114
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:21:48 00:17:46
2 ( 47) 12:24:07 00:02:19
3 ( 44) 12:28:26 00:04:19
4 ( 45) 12:34:21 00:05:55
5 ( 48) 12:38:51 00:04:30
6 ( 46) 12:42:56 00:04:05
7 ( 34) 12:46:05 00:03:09
8 ( 35) 12:47:59 00:01:54
9 ( 33) 12:56:59 00:09:00
10 ( 32) 13:01:17 00:04:18
11 ( 31) 13:04:21 00:03:04
Финиш: 13:07:49 00:03:28
Результат :01:03:47, набрано очков: 44
18 января 2025
Мельника Ирина
Группа: ЖО
№ 9004, Коллектив: лично
Старт: 11:57:38
SI-чип № 11075
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:14:06 00:16:28
2 ( 46) 12:15:51 00:01:45
3 ( 34) 12:18:42 00:02:51
4 ( 35) 12:20:48 00:02:06
5 ( 36) 12:23:52 00:03:04
6 ( 48) 12:30:05 00:06:13
7 ( 42) 12:38:56 00:08:51
8 ( 54) 12:46:20 00:07:24
9 ( 38) 12:54:30 00:08:10
10 ( 41) 12:58:07 00:03:37
11 ( 52) 13:02:33 00:04:26
12 ( 40) 13:09:00 00:06:27
13 ( 56) 13:14:11 00:05:11
14 ( 44) 13:18:27 00:04:16
15 ( 45) 13:22:01 00:03:34
16 ( 47) 13:26:16 00:04:15
17 ( 37) 13:29:41 00:03:25
18 ( 49) 13:34:04 00:04:23
19 ( 33) 13:39:09 00:05:05
20 ( 32) 13:43:51 00:04:42
21 ( 31) 13:47:13 00:03:22
Финиш: 13:51:15 00:04:02
Результат :01:53:37, набрано очков: 84
18 января 2025
Наумов Сергей
Группа: МО
№ 6104, Коллектив: Россия, лично
Старт: 11:58:56
SI-чип № 10742
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:10:58 00:12:02
2 ( 46) 12:13:45 00:02:47
3 ( 34) 12:20:38 00:06:53
4 ( 35) 12:22:05 00:01:27
5 ( 36) 12:24:12 00:02:07
6 ( 48) 12:28:37 00:04:25
7 ( 42) 12:33:29 00:04:52
8 ( 54) 12:38:52 00:05:23
9 ( 38) 12:42:45 00:03:53
10 ( 41) 12:45:26 00:02:41
11 ( 52) 12:48:44 00:03:18
12 ( 40) 12:55:46 00:07:02
13 ( 56) 13:00:21 00:04:35
14 ( 44) 13:04:00 00:03:39
15 ( 45) 13:07:11 00:03:11
16 ( 47) 13:14:22 00:07:11
17 ( 37) 13:17:12 00:02:50
18 ( 49) 13:21:16 00:04:04
19 ( 50) 13:24:17 00:03:01
20 ( 43) 13:27:46 00:03:29
21 ( 51) 13:31:38 00:03:52
22 ( 39) 13:38:46 00:07:08
23 ( 33) 13:43:03 00:04:17
24 ( 32) 13:46:46 00:03:43
25 ( 31) 13:48:57 00:02:11
Финиш: 13:51:47 00:02:50
Результат :01:52:51, набрано очков: 101
18 января 2025
Чусов Андрей
Группа: МО
№ 6184, Коллектив: МФТИ
Старт: 12:06:00
SI-чип № 10666
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:17:15 00:11:15
2 ( 37) 12:18:48 00:01:33
3 ( 49) 12:22:21 00:03:33
4 ( 33) 12:25:59 00:03:38
5 ( 34) 12:29:33 00:03:34
6 ( 35) 12:31:13 00:01:40
7 ( 36) 12:33:39 00:02:26
8 ( 46) 12:38:27 00:04:48
9 ( 48) 12:41:00 00:02:33
10 ( 47) 12:43:37 00:02:37
11 ( 44) 12:48:11 00:04:34
12 ( 56) 12:51:33 00:03:22
13 ( 45) 12:55:27 00:03:54
14 ( 42) 13:01:04 00:05:37
15 ( 54) 13:06:41 00:05:37
16 ( 38) 13:11:20 00:04:39
17 ( 41) 13:14:20 00:03:00
18 ( 52) 13:17:53 00:03:33
19 ( 40) 13:22:42 00:04:49
20 ( 55) 13:31:21 00:08:39
21 ( 50) 13:34:37 00:03:16
22 ( 43) 13:38:12 00:03:35
23 ( 51) 13:42:07 00:03:55
24 ( 39) 13:48:05 00:05:58
25 ( 32) 13:52:25 00:04:20
26 ( 31) 13:54:42 00:02:17
Финиш: 13:57:17 00:02:35
Результат :01:51:17, набрано очков: 106
18 января 2025
Стаселович Семён
Группа: МО
№ 6158, Коллектив: Дмитровский р-н, лич
Старт: 12:01:54
SI-чип № 10597
№ номер время сплит
1 ( 90) 12:16:03 00:14:09
2 ( 37) 12:17:26 00:01:23
3 ( 47) 12:21:00 00:03:34
4 ( 45) 12:26:57 00:05:57
5 ( 44) 12:30:20 00:03:23
6 ( 56) 12:34:04 00:03:44
7 ( 40) 12:38:33 00:04:29
8 ( 52) 12:43:05 00:04:32
9 ( 41) 12:46:38 00:03:33
10 ( 38) 12:49:55 00:03:17
11 ( 54) 12:54:20 00:04:25
12 ( 42) 13:00:57 00:06:37
13 ( 48) 13:07:03 00:06:06
14 ( 46) 13:11:10 00:04:07
15 ( 34) 13:13:38 00:02:28
16 ( 35) 13:15:46 00:02:08
17 ( 33) 13:20:08 00:04:22
