Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Нано-Подкуст 2025
2 этап
26 января 2025, Кузьминки
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Ж | ЖО | М | МО | р | резерв |
1 | Романенков Сергей | Светлый путь | 01:44:42 | 106 | 0 | 106 | | | 1 | 1 | | |
2 | Лексин Олег | Котики | 01:48:47 | 106 | 0 | 106 | | | 2 | 2 | | |
3 | Ильченко Даниил | Москомпас-Ориента Ма | 01:53:06 | 106 | 0 | 106 | | | 3 | 3 | | |
4 | Хамурзов Иван | Атлантида 709 | 01:54:51 | 106 | 0 | 106 | | | 4 | 4 | | |
5 | Быркин Виктор | ССО МИФИ | 01:56:25 | 106 | 0 | 106 | | | 5 | 5 | | |
6 | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | 01:57:47 | 106 | 0 | 106 | | | 6 | 6 | | |
7 | Братеньков Станислав | TrenwithDen | 01:59:31 | 106 | 0 | 106 | | | 7 | 7 | | |
8 | Данченков Денис | TrenwithDen | 01:59:34 | 106 | 0 | 106 | | | 8 | 8 | | |
9 | Бодунов Глеб | Ориента-star | 01:53:38 | 100 | 0 | 100 | | | 9 | 9 | | |
10 | Панов Дмитрий | Москва Зеленоградски | 02:00:54 | 100 | 3 | 97 | | | 10 | 10 | | |
11 | Никитин Леонид | ELK | 01:57:59 | 96 | 0 | 96 | | | 11 | 11 | | |
12 | Сгибнев Андрей | Искатель | 02:01:21 | 100 | 6 | 94 | | | 12 | 12 | | |
13 | Тихонов Артём | Омега | 02:01:34 | 100 | 6 | 94 | | | 13 | 13 | | |
14 | Завгородний Олег | О-Фрязино | 02:02:47 | 103 | 9 | 94 | | | 14 | 14 | | |
15 | Репенко Диана | Москомпас-Ориента Ма | 01:59:52 | 93 | 0 | 93 | 1 | 1 | | | | |
16 | Соколов Вячеслав | Малахит | 02:01:52 | 97 | 6 | 91 | | | 15 | 15 | | |
17 | Ольховский Дмитрий | ССО МИФИ | 02:03:07 | 103 | 12 | 91 | | | 16 | 16 | | |
18 | Трубкина Марина | О-Крыло | 01:57:51 | 86 | 0 | 86 | 2 | 2 | | | | |
19 | Дегтярёв Алексей | Москва ЮЗАО, лично | 01:58:17 | 86 | 0 | 86 | | | 17 | 17 | | |
20 | Терпугов Никита | Москва ЮЗАО, лично | 02:01:34 | 91 | 6 | 85 | | | 18 | 18 | | |
21 | Лапин Артем | Москомпас-Ориента Ма | 01:52:38 | 84 | 0 | 84 | | | 19 | 19 | | |
22 | Хропов Андрей | Москомпас-Х | 01:54:52 | 84 | 0 | 84 | | | 20 | 20 | | |
23 | Тихонов Алексей | Москва, лично | 01:55:23 | 84 | 0 | 84 | | | 21 | 21 | | |
24 | Хропов Иван | Москомпас-Х | 01:55:51 | 84 | 0 | 84 | | | 22 | 22 | | |
25 | Басс Дина | МГУ | 02:00:55 | 87 | 3 | 84 | 3 | 3 | | | | |
26 | Наумов Сергей | Москва ЮВАО, лично | 02:00:42 | 85 | 3 | 82 | | | 23 | 23 | | |
27 | Игонина Мария | команда | 02:01:12 | 87 | 6 | 81 | 4 | 4 | | | | |
28 | Шорохов Александр | ВНИИА | 01:42:18 | 80 | 0 | 80 | | | 24 | 24 | | |
29 | Акимов Александр | Москомпас-Ориента Ма | 01:57:03 | 80 | 0 | 80 | | | 25 | 25 | | |
30 | Ионов Геннадий | ИГП | 02:03:53 | 92 | 12 | 80 | | | 26 | 26 | | |
31 | Демещик Павел | Светлый Путь | 02:04:47 | 95 | 15 | 80 | | | 27 | 27 | | |
32 | Давыдов Дмитрий | ОК 'Цемент' | 02:04:01 | 93 | 15 | 78 | | | 28 | 28 | | |
33 | Тихонов Дмитрий | Москомпас-Ориента Ма | 01:38:10 | 77 | 0 | 77 | | | 29 | 29 | | |
34 | Яковлев Егор | CRAFT-ОРИЕНТА | 01:46:50 | 77 | 0 | 77 | | | 30 | 30 | | |
35 | Петрова Майя | Секундочки!! | 01:50:43 | 77 | 0 | 77 | 5 | 5 | | | | |
36 | Кутовой Владислав | О-Фрязино | 01:52:08 | 77 | 0 | 77 | | | 31 | 31 | | |
37 | Линник Антон | О-Фрязино | 01:52:12 | 77 | 0 | 77 | | | 32 | 32 | | |
38 | Сычев Василий | Лыткарино-К2 | 01:52:22 | 77 | 0 | 77 | | | 33 | 33 | | |
39 | Федоров Илья | Лыткарино-К2 | 01:52:22 | 77 | 0 | 77 | | | 34 | 34 | | |
40 | Проценко Алексей | СК Фотон | 01:55:51 | 77 | 0 | 77 | | | 35 | 35 | | |
41 | Рыженкова Наталья | Галлы | 01:56:21 | 77 | 0 | 77 | 6 | 6 | | | | |
42 | Марченко Вера | О-Фрязино | 01:56:43 | 77 | 0 | 77 | 7 | 7 | | | | |
43 | Венина Екатерина | О-Фрязино | 01:56:43 | 77 | 0 | 77 | 8 | 8 | | | | |
44 | Мурсеев Андрей | Мачо мены | 01:58:42 | 77 | 0 | 77 | | | 36 | 36 | | |
45 | Байдимиров Ростислав | МосКомпас | 01:31:44 | 74 | 0 | 74 | | | 37 | 37 | | |
46 | Рябинкин Алексей | СК Фотон | 01:54:24 | 74 | 0 | 74 | | | 38 | 38 | | |
47 | Кнотько Вера | Тропа | 01:54:37 | 74 | 0 | 74 | 9 | 9 | | | | |
48 | Шорохова Лидия | Московский компас | 01:56:56 | 74 | 0 | 74 | 10 | 10 | | | | |
49 | Белотелова Екатерина | СК Фотон | 02:00:32 | 77 | 3 | 74 | 11 | 11 | | | | |
50 | Шорохов Иван | Московский компас | 01:56:50 | 73 | 0 | 73 | | | 39 | 39 | | |
51 | Баштанов Тихон | ЮЗАО-TEAM | 01:57:18 | 73 | 0 | 73 | | | 40 | 40 | | |
52 | Фармаковская Мария | О-Фрязино | 02:00:38 | 76 | 3 | 73 | 12 | 12 | | | | |
53 | Тихомиров Алексей | Азимут-Мытищи | 02:01:08 | 78 | 6 | 72 | | | 41 | 41 | | |
54 | Вдовина Софья | О-Фрязино | 02:07:41 | 96 | 24 | 72 | 13 | 13 | | | | |
55 | Лексина Виктория | Котики | 01:58:25 | 71 | 0 | 71 | 14 | 14 | | | | |
56 | Кутдюсова Сафина | Лига-Жулебино | 01:58:26 | 71 | 0 | 71 | 15 | 15 | | | | |
57 | Малышев Егор | Lamp team | 02:00:45 | 74 | 3 | 71 | | | 42 | 42 | | |
58 | Волошин Иван | Волгоград, лично | 02:01:30 | 77 | 6 | 71 | | | 43 | 43 | | |
59 | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 02:01:49 | 77 | 6 | 71 | 16 | 16 | | | | |
60 | Лепа Филлип | Станкин | 01:53:20 | 70 | 0 | 70 | | | 44 | 44 | | |
61 | Никольский Михаил | МосКомпас | 01:58:17 | 70 | 0 | 70 | | | 45 | 45 | | |
62 | Эльман Игорь | Аура приключений | 01:59:09 | 70 | 0 | 70 | | | 46 | 46 | | |
63 | Серенко Мария | Аура приключений | 01:59:12 | 70 | 0 | 70 | 17 | 17 | | | | |
64 | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | 01:59:52 | 70 | 0 | 70 | 18 | 18 | | | | |
65 | Кочергина Анна | Красногорск, лично | 02:02:55 | 79 | 9 | 70 | 19 | 19 | | | | |
66 | Лапшов Вячеслав | Лыткарино-К2 | 01:52:40 | 69 | 0 | 69 | | | 47 | 47 | | |
67 | Мироненко Сергей | Динозавры | 01:56:40 | 68 | 0 | 68 | | | 48 | 48 | | |
68 | Байкин Егор | Ориента Ски-О | 01:58:04 | 68 | 0 | 68 | | | 49 | 49 | | |
69 | Чекрушин Сергей | Москва ЮЗАО, лично | 02:00:20 | 71 | 3 | 68 | | | 50 | 50 | | |
70 | Сафаров Денис | Lamp team | 02:00:32 | 71 | 3 | 68 | | | 51 | 51 | | |
71 | Чуприков Евгений | Лыткарино-К2 | 02:03:20 | 80 | 12 | 68 | | | 52 | 52 | | |
72 | Куракин Илья | Лыткарино-К2 | 01:33:01 | 67 | 0 | 67 | | | 53 | 53 | | |
73 | Пономарёв Никита | Ориента Ски-О | 01:53:56 | 67 | 0 | 67 | | | 54 | 54 | | |
74 | Голощапов Радомир | Лыткарино-К2 | 01:57:53 | 67 | 0 | 67 | | | 55 | 55 | | |
75 | Кисловский Марк | Малахит | 02:01:26 | 73 | 6 | 67 | | | 56 | 56 | | |
76 | Рубени Мирон | Москомпас-Ориента Ма | 02:04:30 | 82 | 15 | 67 | | | 57 | 57 | | |
77 | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента Ма | 02:05:26 | 85 | 18 | 67 | | | 58 | 58 | | |
78 | Богданов Алексей | О-Фрязино | 02:09:54 | 97 | 30 | 67 | | | 59 | 59 | | |
79 | Дуровин Дмитрий | Азимут-Мытищи | 01:56:22 | 66 | 0 | 66 | | | 60 | 60 | | |
80 | Кочанников Сергей | МосКомпас | 02:01:50 | 71 | 6 | 65 | | | 61 | 61 | | |
81 | Завгородний Ярослав | О-Фрязино | 02:02:10 | 74 | 9 | 65 | | | 62 | 62 | | |
82 | Салов Георгий | Москва ВАО, лично | 01:32:31 | 64 | 0 | 64 | | | 63 | 63 | | |
83 | Салов Александр | Москва ВАО, лично | 01:32:35 | 64 | 0 | 64 | | | 64 | 64 | | |
84 | Романенков Петр | CRAFT-ОРИЕНТА | 02:07:50 | 88 | 24 | 64 | | | 65 | 65 | | |
85 | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | 02:09:11 | 94 | 30 | 64 | 20 | 20 | | | | |
86 | Марченко Михаил | О-Фрязино | 01:57:13 | 63 | 0 | 63 | | | 66 | 66 | | |
87 | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | 02:04:06 | 78 | 15 | 63 | 21 | 21 | | | | |
88 | Малышев Дмитрий | Lamp Team | 02:04:13 | 78 | 15 | 63 | | | 67 | 67 | | |
89 | Уханова Диана | Ориента Ски-О | 01:46:25 | 62 | 0 | 62 | 22 | 22 | | | | |
90 | Масалков Олег | ЮЗАО-Теам | 01:57:19 | 62 | 0 | 62 | | | 68 | 68 | | |
91 | Романовский Евгений | Королев, лично | 02:01:09 | 68 | 6 | 62 | | | 69 | 69 | | |
92 | Романова Дина | Реутов | 02:02:00 | 71 | 9 | 62 | 23 | 23 | | | | |
93 | Лапин Алексей | Москомпас-Ориента Ма | 01:46:39 | 61 | 0 | 61 | | | 70 | 70 | | |
94 | Байкин Александр | Ориента Ски-О | 01:59:56 | 61 | 0 | 61 | | | 71 | 71 | | |
95 | Петров Роман | Мытищинский р-н, лич | 02:02:05 | 70 | 9 | 61 | | | 72 | 72 | | |
96 | Мельникова Анна | О-Фрязино | 02:02:47 | 70 | 9 | 61 | 24 | 24 | | | | |
97 | Сгибнева Дарья | Искатель | 01:50:37 | 60 | 0 | 60 | 25 | 25 | | | | |
98 | Васильева Марина | Преображенская школа | 01:51:29 | 60 | 0 | 60 | 26 | 26 | | | | |
99 | Борзенкова Екатерина | Лыткарино-К2 | 01:52:00 | 60 | 0 | 60 | 27 | 27 | | | | |
100 | Кочкаева Арсения | Лыткарино-К2 | 01:52:05 | 60 | 0 | 60 | 28 | 28 | | | | |
101 | Романова Варвара | Лыткарино-К2 | 01:52:06 | 60 | 0 | 60 | 29 | 29 | | | | |
102 | Старшов Тимофей | Ориента Ски-О | 01:58:08 | 60 | 0 | 60 | | | 73 | 73 | | |
103 | Федосеев Сергей | Ориента Ски-О | 01:58:11 | 60 | 0 | 60 | | | 74 | 74 | | |
104 | Шалдышева Дарья | О-Фрязино | 02:09:31 | 90 | 30 | 60 | 30 | 30 | | | | |
105 | Ильченко Евгения | Лыткарино-К2 | 01:41:13 | 59 | 0 | 59 | 31 | 31 | | | | |
106 | Малахов Александр | Москва ЮВАО, лично | 01:54:22 | 59 | 0 | 59 | | | 75 | 75 | | |
107 | Кравченко Лев | Ориента Ски-О | 01:54:36 | 59 | 0 | 59 | | | 76 | 76 | | |
108 | Семёнов Иван | Ориента Ски-О | 01:54:40 | 59 | 0 | 59 | | | 77 | 77 | | |
109 | Венин Кирилл | О-Фрязино | 01:55:01 | 59 | 0 | 59 | | | 78 | 78 | | |
110 | Козлов Никита | CCO МИФИ | 01:55:09 | 59 | 0 | 59 | | | 79 | 79 | | |
111 | Линник Дмитрий | О-Фрязино | 02:06:38 | 80 | 21 | 59 | | | 80 | 80 | | |
112 | Николич Никита | МосКомпас | 02:07:10 | 83 | 24 | 59 | | | 81 | 81 | | |
113 | Тихомиров Максим | Тропа | 01:53:17 | 58 | 0 | 58 | | | 82 | 82 | | |
114 | Ганичев Павел | ParkRest | 01:59:58 | 58 | 0 | 58 | | | 83 | 83 | | |
115 | Сгибнева Анна | Искатель | 01:47:34 | 57 | 0 | 57 | 32 | 32 | | | | |
116 | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | 01:48:56 | 57 | 0 | 57 | 33 | 33 | | | | |
117 | Бодунов Сергей | Фрязино | 01:49:13 | 57 | 0 | 57 | | | 84 | 84 | | |
118 | Шофинов Владимир Владими | Москва ВАО, лично | 01:49:36 | 57 | 0 | 57 | | | 85 | 85 | | |
119 | Зотов Матвей | Лыткарино-К2 | 01:50:05 | 57 | 0 | 57 | | | 86 | 86 | | |
120 | Федосенко Елизавета | Лыткарино-К2 | 01:50:13 | 57 | 0 | 57 | 34 | 34 | | | | |
121 | Черная Зоя | Москва Троицкий АО, | 01:57:31 | 57 | 0 | 57 | 35 | 35 | | | | |
122 | Сенин Демид | СШОР 'Орлёнок' | 01:57:58 | 57 | 0 | 57 | | | 87 | 87 | | |
123 | Серебряков Сергей | Москва САО, лично | 01:58:07 | 57 | 0 | 57 | | | 88 | 88 | | |
124 | Мельникова Дарья | О-Фрязино | 02:13:08 | 99 | 42 | 57 | 36 | 36 | | | | |
125 | Захарова Ольга | Виват | 01:28:10 | 55 | 0 | 55 | 37 | 37 | | | | |
126 | Окин Артем | Хорошево 'Запад' | 01:45:32 | 55 | 0 | 55 | | | 89 | 89 | | |
127 | Донцов Никита | СШОР 'Орлёнок' | 01:53:40 | 55 | 0 | 55 | | | 90 | 90 | | |
128 | Скворцов Дмитрий | Главное - участие | 01:55:22 | 55 | 0 | 55 | | | 91 | 91 | | |
129 | Сгибнева Юлия | Искатель | 01:44:14 | 54 | 0 | 54 | 38 | 38 | | | | |
130 | Беспалова Алиса | Ориента Ски-О | 01:45:48 | 54 | 0 | 54 | 39 | 39 | | | | |
131 | Плугина Ксения | Лыткарино-К2 | 01:53:04 | 54 | 0 | 54 | 40 | 40 | | | | |
132 | Абрамова Мария | Лыткарино-К2 | 01:53:11 | 54 | 0 | 54 | 41 | 41 | | | | |
133 | Сысоева Светлана | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 01:59:29 | 54 | 0 | 54 | 42 | 42 | | | | |
134 | Вакуленко Варвара | МосКомпас | 02:01:13 | 60 | 6 | 54 | 43 | 43 | | | | |
135 | Степанов Александр | Москва ЮВАО, лично | 01:55:13 | 53 | 0 | 53 | | | 92 | 92 | | |
136 | Касаткин Николай | kasatik.ru | 01:59:29 | 53 | 0 | 53 | | | 93 | 93 | | |
137 | Брылева Анастасия | Лыткарино-К2 | 02:07:37 | 77 | 24 | 53 | 44 | 44 | | | | |
138 | Грибанов Николай | О-Фрязино | 01:43:39 | 52 | 0 | 52 | | | 94 | 94 | | |
139 | Гордиенко Мария | О-Фрязино | 01:43:43 | 52 | 0 | 52 | 45 | 45 | | | | |
140 | Паулаускас Виталиюс | Москва ЮАО, лично | 01:49:33 | 52 | 0 | 52 | | | 95 | 95 | | |
141 | Боев Алексей | команда | 01:51:37 | 52 | 0 | 52 | | | 96 | 96 | | |
142 | Печорина Екатерина | команда | 01:51:43 | 52 | 0 | 52 | 46 | 46 | | | | |
143 | Журавлев Сергей | Москва ЗАО, лично | 02:00:42 | 55 | 3 | 52 | | | 97 | 97 | | |
144 | Данильченкова Ольга | Лига-Жулебино | 02:04:29 | 67 | 15 | 52 | 47 | 47 | | | | |
145 | Марченко Нина | О-Фрязино | 02:09:12 | 82 | 30 | 52 | 48 | 48 | | | | |
146 | Кардаш Денис | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 01:16:48 | 51 | 0 | 51 | | | 98 | 98 | | |
147 | Левич Андрей | Москва ЮЗАО, лично | 01:34:10 | 51 | 0 | 51 | | | 99 | 99 | | |
148 | Яковлев Алексей | CRAFT-ОРИЕНТА | 01:37:39 | 51 | 0 | 51 | | | 100 | 100 | | |
149 | Ильченко Антонина | Москомпас-Ориента Ма | 01:56:28 | 51 | 0 | 51 | 49 | 49 | | | | |
150 | Цветаева Галина | Королев | 01:57:45 | 51 | 0 | 51 | 50 | 50 | | | | |
151 | Марченко Григорий | О-Фрязино | 01:50:28 | 50 | 0 | 50 | | | 101 | 101 | | |
152 | Алексеев Мирослав | О-Фрязино | 01:50:34 | 50 | 0 | 50 | | | 102 | 102 | | |
153 | Баштанов Илья | ЮЗАО-TEAM | 01:55:26 | 50 | 0 | 50 | | | 103 | 103 | | |
154 | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | 02:01:20 | 56 | 6 | 50 | 51 | 51 | | | | |
155 | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | 02:01:32 | 56 | 6 | 50 | 52 | 52 | | | | |
156 | Сокольская Ева | О-Фрязино | 01:51:46 | 49 | 0 | 49 | 53 | 53 | | | | |
157 | Иванчикова Анна | МосКомпас | 02:09:20 | 79 | 30 | 49 | 54 | 54 | | | | |
158 | Мальцев Евгений | Воронеж, лично | 01:42:58 | 48 | 0 | 48 | | | 104 | 104 | | |
159 | Нестеров Данила | ЮЗАО-TEAM | 01:46:04 | 48 | 0 | 48 | | | 105 | 105 | | |
160 | Туницкий Ян | ЮЗАО-TEAM | 01:46:08 | 48 | 0 | 48 | | | 106 | 106 | | |
161 | Баринов Сергей | Красногорск | 01:46:35 | 48 | 0 | 48 | | | 107 | 107 | | |
162 | Углева Анна | Лыткарино-К2 | 01:40:05 | 47 | 0 | 47 | 55 | 55 | | | | |
163 | Колонина Александра | Лыткарино-К2 | 01:40:05 | 47 | 0 | 47 | 56 | 56 | | | | |
164 | Судгаймер Оскар | Искатель | 01:48:30 | 47 | 0 | 47 | | | 108 | 108 | | |
165 | Дёмина Алёна | ССО МИФИ | 02:11:53 | 83 | 36 | 47 | 57 | 57 | | | | |
166 | Ларионов Михаил | О-Фрязино | 01:51:29 | 46 | 0 | 46 | | | 109 | 109 | | |
167 | Ларионов Платон | О-Фрязино | 01:51:30 | 46 | 0 | 46 | | | 110 | 110 | | |
168 | Масалков Данил | Lamp Team | 01:52:01 | 46 | 0 | 46 | | | 111 | 111 | | |
169 | Комарова Маргарита | О-Фрязино | 01:58:52 | 45 | 0 | 45 | 58 | 58 | | | | |
170 | Смоленчук Елена | О-Фрязино | 01:58:55 | 45 | 0 | 45 | 59 | 59 | | | | |
171 | Рунов Матвей | Ориента Ски-О | 01:53:02 | 44 | 0 | 44 | | | 112 | 112 | | |
172 | Пономарёв Иван | Ориента Ски-О | 01:53:03 | 44 | 0 | 44 | | | 113 | 113 | | |
173 | Тарасов Кирилл | Ориента Ски-О | 01:53:33 | 44 | 0 | 44 | | | 114 | 114 | | |
174 | Богопольский Леoнид | ЮЗАО-Теам | 02:08:16 | 71 | 27 | 44 | | | 115 | 115 | | |
175 | Неретин Артём | Ориента Ски-О | 02:03:30 | 55 | 12 | 43 | | | 116 | 116 | | |
176 | Хаустов Пётр | Ориента Ски-О | 02:03:33 | 55 | 12 | 43 | | | 117 | 117 | | |
177 | Данченкова Софья | TrenwithDen | 02:08:52 | 70 | 27 | 43 | 60 | 60 | | | | |
178 | Давыдкина Екатерина | Москва ЮАО, лично | 01:49:30 | 42 | 0 | 42 | 61 | 61 | | | | |
179 | Козырев Александр | Москва ЮАО, лично | 01:49:45 | 42 | 0 | 42 | | | 118 | 118 | | |
180 | Жучков Владимир | команда | 01:55:38 | 41 | 0 | 41 | | | 119 | 119 | | |
181 | Кузьмина Ирина | МАМБА | 01:57:43 | 41 | 0 | 41 | 62 | 62 | | | | |
182 | Трифонов Владимир | Россия, лично | 01:36:51 | 40 | 0 | 40 | | | 120 | 120 | | |
183 | Мордирос Татьяна | МГУ | 01:59:24 | 39 | 0 | 39 | 63 | 63 | | | | |
184 | Углева Екатерина | Лыткарино-К2 | 01:24:02 | 38 | 0 | 38 | 64 | 64 | | | | |
185 | Ачуев Алексей | Лыткарино-К2 | 01:24:04 | 38 | 0 | 38 | | | 121 | 121 | | |
186 | Бразгун Николай | Москва СЗАО, лично | 01:50:26 | 38 | 0 | 38 | | | 122 | 122 | | |
187 | Лахметкин Михаил | Станкин | 01:53:11 | 35 | 0 | 35 | | | 123 | 123 | | |
188 | Сизова Виктория | Москва САО, лично | 02:02:57 | 44 | 9 | 35 | 65 | 65 | | | | |
189 | Бавыкин Андрей | НМИЦ АГП | 01:56:02 | 34 | 0 | 34 | | | 124 | 124 | | |
190 | Семенова Мария | Ориента Ски-О | 01:15:56 | 31 | 0 | 31 | 66 | 66 | | | | |
191 | Кузнецов Пётр | Москва, лично | 01:54:10 | 31 | 0 | 31 | | | 125 | 125 | | |
192 | Хропов Сергей | Москомпас-Х | 02:02:41 | 39 | 9 | 30 | | | 126 | 126 | | |
193 | Друзин Павел | Ориента Ски-О | 01:17:35 | 27 | 0 | 27 | | | 127 | 127 | | |
194 | Грибанов Афанасий | О-Фрязино | 02:10:09 | 59 | 33 | 26 | | | 128 | 128 | | |
195 | Котко Алексей | Москва ЮАО, лично | 01:37:31 | 23 | 0 | 23 | | | 129 | 129 | | |
196 | Сергеева Юлия | Москва СЗАО, лично | 01:57:30 | 23 | 0 | 23 | 67 | 67 | | | | |
197 | Кутдюсов Тимур | Лига-Жулебино | 01:42:22 | 22 | 0 | 22 | | | 130 | 130 | | |
198 | Кожухов Егор | команда | 01:06:38 | 21 | 0 | 21 | | | 131 | 131 | | |
199 | Глазкова Дина | Москва СЗАО, лично | 02:03:10 | 31 | 12 | 19 | 68 | 68 | | | | |
200 | Перепелкина Полина | команда | 02:04:06 | 30 | 15 | 15 | 69 | 69 | | | | |
201 | Крылова Нина | Россия, лично | 01:18:18 | 14 | 0 | 14 | 70 | 70 | | | | |
202 | Сидоров Дмитрий | Москва ВАО, лично | 01:36:04 | 7 | 0 | 7 | | | 132 | 132 | | |
203 | Комарова Марина | О-Фрязино | 02:06:47 | 3 | 3 | 0 | 71 | 71 | | | | |
204 | Маслов Алексей | Москва СЗАО, лично | 02:16:58 | 77 | 77 | 0 | | | 133 | 133 | | |
205 | Шишкин Арсений | МосКомпас | 02:18:40 | 92 | 92 | 0 | | | 134 | 134 | | |
206 | Некрасова Наталья | Дмитровский р-н, лич | 02:19:52 | 26 | 26 | 0 | 72 | 72 | | | | |
207 | Геншафт Алексей | Геншафт | 02:43:46 | 30 | 30 | 0 | | | 135 | 135 | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.