Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Нано-Подкуст 2025
4 этап
08 февраля 2025, Ясенево
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Ж | ЖО | М | МО | р | резерв |
1 | Лесовой Юрий | СК Фотон | 01:57:32 | 210 | 0 | 210 | | | 1 | 1 | | |
2 | Калинин Олег | команда | 01:57:35 | 210 | 0 | 210 | | | 2 | 2 | | |
3 | Новиков Павел | Khimki | 01:59:41 | 207 | 0 | 207 | | | 3 | 3 | | |
4 | Царегородцев Кирилл | МГУ им. М.В.Ломоносо | 02:00:49 | 210 | 3 | 207 | | | 4 | 4 | | |
5 | Романенков Сергей | Светлый путь | 01:56:45 | 204 | 0 | 204 | | | 5 | 5 | | |
6 | Осипов Михаил | СК Фотон | 01:52:49 | 197 | 0 | 197 | | | 6 | 6 | | |
7 | Быркин Виктор | ССО МИФИ | 01:57:26 | 191 | 0 | 191 | | | 7 | 7 | | |
8 | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | 02:03:42 | 203 | 12 | 191 | | | 8 | 8 | | |
9 | Лексин Олег | Котики | 02:01:46 | 193 | 6 | 187 | | | 9 | 9 | | |
10 | Салов Глеб | SPORT-IMAGES.RU | 01:56:27 | 185 | 0 | 185 | | | 10 | 10 | | |
11 | Дудников Владимир | ССО МИФИ | 02:02:30 | 186 | 9 | 177 | | | 11 | 11 | | |
12 | Малышев Дмитрий | Lamp Team | 01:50:04 | 171 | 0 | 171 | | | 12 | 12 | | |
13 | Баштанов Влас | ЮЗАО-Теам | 01:54:47 | 171 | 0 | 171 | | | 13 | 13 | | |
14 | Домрачев Сергей | Долгопрудный, лично | 01:55:16 | 170 | 0 | 170 | | | 14 | 14 | | |
15 | Дёмина Алёна | ССО МИФИ | 01:58:46 | 165 | 0 | 165 | 1 | 1 | | | | |
16 | Ястребков Константин | Москва Новомосковски | 02:03:00 | 176 | 12 | 164 | | | 15 | 15 | | |
17 | Дорогинин Дмитрий | СШ 'Юность' - Павлов | 01:54:55 | 163 | 0 | 163 | | | 16 | 16 | | |
18 | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 02:00:50 | 163 | 3 | 160 | | | 17 | 17 | | |
19 | Никитин Леонид | ELK | 02:03:59 | 172 | 12 | 160 | | | 18 | 18 | | |
20 | Ефетов Михаил | Lamp Team | 01:52:46 | 159 | 0 | 159 | | | 19 | 19 | | |
21 | Юдин Дмитрий | khimkirunbar | 01:59:36 | 159 | 0 | 159 | | | 20 | 20 | | |
22 | Басс Дина | МГУ | 01:58:58 | 158 | 0 | 158 | 2 | 2 | | | | |
23 | Гальченко София | ЮЗАО-Теам | 01:57:42 | 157 | 0 | 157 | 3 | 3 | | | | |
24 | Масалков Данил | Lamp Team | 01:57:45 | 157 | 0 | 157 | | | 21 | 21 | | |
25 | Акимов Александр | Москомпас-Ориента Ма | 01:54:46 | 156 | 0 | 156 | | | 22 | 22 | | |
26 | Санто Евгений | Москва ЮАО, лично | 01:57:07 | 156 | 0 | 156 | | | 23 | 23 | | |
27 | Терпугов Никита | Москва ЮЗАО, лично | 01:59:48 | 156 | 0 | 156 | | | 24 | 24 | | |
28 | Чуприков Евгений | ЛК2 в МСК | 01:59:56 | 156 | 0 | 156 | | | 25 | 25 | | |
29 | Наумов Сергей | Москва, лично | 01:56:27 | 154 | 0 | 154 | | | 26 | 26 | | |
30 | Касуха Сергей | СК Фотон | 02:01:05 | 160 | 6 | 154 | | | 27 | 27 | | |
31 | Масалков Олег | ЮЗАО-Теам | 02:00:43 | 155 | 3 | 152 | | | 28 | 28 | | |
32 | Ткаченко Алексей | Истринский р-н, личн | 01:56:18 | 151 | 0 | 151 | | | 29 | 29 | | |
33 | Гайфуллин Александр | О-клуб 'Воробьевы Го | 01:58:45 | 151 | 0 | 151 | | | 30 | 30 | | |
34 | Кисловский Марк | Малахит | 02:00:13 | 154 | 3 | 151 | | | 31 | 31 | | |
35 | Банникова Елена | СК Фотон | 01:55:33 | 150 | 0 | 150 | 4 | 4 | | | | |
36 | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента Ма | 01:58:43 | 150 | 0 | 150 | | | 32 | 32 | | |
37 | Пубертатский Мансур | Lamp Team | 02:00:36 | 152 | 3 | 149 | | | 33 | 33 | | |
38 | Сафаров Денис | ЮЗАО-Теам | 01:58:26 | 147 | 0 | 147 | | | 34 | 34 | | |
39 | Проценко Алексей | СК Фотон | 01:59:19 | 145 | 0 | 145 | | | 35 | 35 | | |
40 | Мироненко Сергей | Динозавры | 02:02:01 | 153 | 9 | 144 | | | 36 | 36 | | |
41 | Салов Артём | SPORT-IMAGES.RU | 01:59:46 | 143 | 0 | 143 | | | 37 | 37 | | |
42 | Судгаймер Оскар | Искатель | 01:56:06 | 141 | 0 | 141 | | | 38 | 38 | | |
43 | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | 01:58:38 | 140 | 0 | 140 | 5 | 5 | | | | |
44 | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | 01:58:16 | 139 | 0 | 139 | | | 39 | 39 | | |
45 | Дубинин Алексей | Красногорск, лично | 02:00:59 | 131 | 3 | 128 | | | 40 | 40 | | |
46 | Скоробогатов Сергей | СК Фотон | 01:53:26 | 126 | 0 | 126 | | | 41 | 41 | | |
47 | Лексина Виктория | Котики | 01:57:13 | 125 | 0 | 125 | 6 | 6 | | | | |
48 | Малышев Егор | Lamp team | 01:41:24 | 121 | 0 | 121 | | | 42 | 42 | | |
49 | Романовский Евгений | Королев, лично | 01:54:45 | 120 | 0 | 120 | | | 43 | 43 | | |
50 | Железова Таисия | СК Фотон | 01:39:15 | 119 | 0 | 119 | 7 | 7 | | | | |
51 | Мацкевич Полина | СК Фотон | 01:44:47 | 116 | 0 | 116 | 8 | 8 | | | | |
52 | Шалыгина Дарья | СК Фотон | 01:58:50 | 116 | 0 | 116 | 9 | 9 | | | | |
53 | Удалов Алексей | crossaster team | 02:00:09 | 119 | 3 | 116 | | | 44 | 44 | | |
54 | Калинина Ульяна | СК Фотон | 01:36:37 | 114 | 0 | 114 | 10 | 10 | | | | |
55 | Петров Роман | Мытищинский р-н, лич | 01:50:21 | 114 | 0 | 114 | | | 45 | 45 | | |
56 | Судас Ольга | Ленинский р-н, лично | 02:02:48 | 121 | 9 | 112 | 11 | 11 | | | | |
57 | Баштанов Тихон | ЮЗАО-TEAM | 01:51:40 | 111 | 0 | 111 | | | 46 | 46 | | |
58 | Соколов Егор | СК Фотон | 01:17:24 | 110 | 0 | 110 | | | 47 | 47 | | |
59 | Широбокова Дина | СК Фотон | 01:40:32 | 108 | 0 | 108 | 12 | 12 | | | | |
60 | Антонова Анна | СК Фотон | 01:40:33 | 108 | 0 | 108 | 13 | 13 | | | | |
61 | Николаева Анна | Долгопрудный, лично | 01:55:21 | 106 | 0 | 106 | 14 | 14 | | | | |
62 | Рыбаков Андрей | Искатель | 01:55:22 | 106 | 0 | 106 | | | 48 | 48 | | |
63 | Жуков Алексей | Минск, лично | 01:52:33 | 104 | 0 | 104 | | | 49 | 49 | | |
64 | Покотило Игорь | Москва ЮАО, лично | 02:03:11 | 116 | 12 | 104 | | | 50 | 50 | | |
65 | Неудачина Мария | ЮЗАО-Теам | 02:10:41 | 137 | 33 | 104 | 15 | 15 | | | | |
66 | Левич Андрей | Москва ЮЗАО, лично | 01:41:53 | 99 | 0 | 99 | | | 51 | 51 | | |
67 | Гайфуллина Мария | О-клуб 'Воробьевы Го | 02:02:07 | 108 | 9 | 99 | 16 | 16 | | | | |
68 | Платонова Татьяна | Москва СЗАО, лично | 01:56:34 | 98 | 0 | 98 | 17 | 17 | | | | |
69 | Маслов Алексей | Москва СЗАО, лично | 01:56:35 | 98 | 0 | 98 | | | 52 | 52 | | |
70 | Шеманина Екатерина | 802 | 01:57:47 | 96 | 0 | 96 | 18 | 18 | | | | |
71 | Малахов Александр | Москва ЮВАО, лично | 01:49:15 | 93 | 0 | 93 | | | 53 | 53 | | |
72 | Черная Зоя | Москва Троицкий АО, | 01:49:20 | 92 | 0 | 92 | 19 | 19 | | | | |
73 | Пронина Ирина | crossaster team | 02:03:22 | 104 | 12 | 92 | 20 | 20 | | | | |
74 | Антонова Дарья | СК Фотон | 01:53:16 | 90 | 0 | 90 | 21 | 21 | | | | |
75 | Усанова Олеся | Москва ЮЗАО, лично | 02:10:10 | 122 | 33 | 89 | 22 | 22 | | | | |
76 | Сухарев Петр | команда | 01:48:43 | 88 | 0 | 88 | | | 54 | 54 | | |
77 | Иринина Юлия | Москва САО, лично | 01:55:41 | 88 | 0 | 88 | 23 | 23 | | | | |
78 | Хрулева Светлана | Москва ЮЗАО, лично | 01:55:44 | 88 | 0 | 88 | 24 | 24 | | | | |
79 | Давыдкина Екатерина | ИНТЕГРАЛ | 02:04:39 | 103 | 15 | 88 | 25 | 25 | | | | |
80 | Козырев Александрр | ИНТЕГРАЛ | 02:04:42 | 103 | 15 | 88 | | | 55 | 55 | | |
81 | Соколова Виктория | СК Фотон | 01:13:23 | 86 | 0 | 86 | 26 | 26 | | | | |
82 | Слышкин Анатолий | Атмосфера | 01:44:11 | 84 | 0 | 84 | | | 56 | 56 | | |
83 | Александров Иван | мск О'Лень | 01:53:43 | 82 | 0 | 82 | | | 57 | 57 | | |
84 | Александров Андрей | мск О'Лень | 01:53:46 | 82 | 0 | 82 | | | 58 | 58 | | |
85 | Левич Оксана | Москва ЮЗАО, лично | 01:38:45 | 80 | 0 | 80 | 27 | 27 | | | | |
86 | Туркин Максим | Москва ЮЗАО, лично | 01:57:00 | 79 | 0 | 79 | | | 59 | 59 | | |
87 | Билас Таисия | ЮЗАО-TEAM | 01:44:17 | 78 | 0 | 78 | 28 | 28 | | | | |
88 | Колокольникова Юлия | ЮЗАО-TEAM | 01:45:06 | 78 | 0 | 78 | 29 | 29 | | | | |
89 | Маклашин Андрей | СК Фотон | 01:04:41 | 74 | 0 | 74 | | | 60 | 60 | | |
90 | Проценко Сергей | СК Фотон | 01:05:28 | 69 | 0 | 69 | | | 61 | 61 | | |
91 | Нестеров Данила | ЮЗАО-TEAM | 01:54:51 | 68 | 0 | 68 | | | 62 | 62 | | |
92 | Туницкий Ян | ЮЗАО-TEAM | 01:55:42 | 68 | 0 | 68 | | | 63 | 63 | | |
93 | Степанов Дмитрий | ЮЗАО-TEAM | 01:38:36 | 67 | 0 | 67 | | | 64 | 64 | | |
94 | Лосев Андрей | ETG | 01:56:03 | 67 | 0 | 67 | | | 65 | 65 | | |
95 | Ляпин Михаил | команда | 01:57:36 | 67 | 0 | 67 | | | 66 | 66 | | |
96 | Науменко Алексей | СК Фотон | 01:36:58 | 65 | 0 | 65 | | | 67 | 67 | | |
97 | Ступак Тимофей | ЮЗАО-TEAM | 01:55:16 | 62 | 0 | 62 | | | 68 | 68 | | |
98 | Кузнецов Пётр | Москва, лично | 01:48:21 | 59 | 0 | 59 | | | 69 | 69 | | |
99 | Пукась Елена | Москва ЮЗАО, лично | 01:49:52 | 53 | 0 | 53 | 30 | 30 | | | | |
100 | Пукась Михаил | Москва ЮЗАО, лично | 01:49:57 | 53 | 0 | 53 | | | 70 | 70 | | |
101 | Мошорин Павел | Звезда Химки | 01:24:21 | 52 | 0 | 52 | | | 71 | 71 | | |
102 | Рыбакова Анастасия | Искатель | 01:40:49 | 50 | 0 | 50 | 31 | 31 | | | | |
103 | Мошорина Людмила | Химки, лично | 01:33:56 | 48 | 0 | 48 | 32 | 32 | | | | |
104 | Мошорин Семён | Химки, лично | 01:34:11 | 48 | 0 | 48 | | | 72 | 72 | | |
105 | Мошорин Григорий | Химки, лично | 01:34:39 | 48 | 0 | 48 | | | 73 | 73 | | |
106 | Жуков Нэдвард | Минск, лично | 01:50:53 | 43 | 0 | 43 | | | 74 | 74 | | |
107 | Чибисова Екатерина | Москва СВАО, лично | 01:40:29 | 42 | 0 | 42 | 33 | 33 | | | | |
108 | Лосева Виктория | ETG | 02:06:34 | 58 | 21 | 37 | 34 | 34 | | | | |
109 | Иванов Сергей | СК Фотон | 01:59:50 | 33 | 0 | 33 | | | 75 | 75 | | |
110 | Иванова Виктория | СК Фотон | 02:00:23 | 33 | 3 | 30 | 35 | 35 | | | | |
111 | Калугина Софья | ЮЗАО-TEAM | 02:06:34 | 35 | 21 | 14 | 36 | 36 | | | | |
112 | Баштанов Илья | Москва ЮЗАО, лично | 34:24:12 | 0 | 0 | 0 | | | 76 | 76 | | |
113 | Шалин Борис | Я с тобой, Вася! | 02:22:17 | 167 | 167 | 0 | | | 77 | 77 | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.