Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Нано-Подкуст 2025
5 этап
февраля 2025, ребряный бор
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Ж | ЖО | Л | Льготная | М | МО | П | Полная | Полная1 | р | резерв |
1 | Неткачев Даниил | СШ №1 Шебекинский го | 01:10:33 | 210 | 0 | 210 | | | | | 1 | 1 | | | | | |
2 | Удовиченко Игорь | МГУ | 01:16:36 | 210 | 0 | 210 | | | | | 2 | 2 | | | | | |
3 | Бодунов Глеб | Ориента-star | 01:18:41 | 210 | 0 | 210 | | | | | 3 | 3 | | | | | |
4 | Салов Глеб | SPORT-IMAGES.RU | 01:19:00 | 210 | 0 | 210 | | | | | 4 | 4 | | | | | |
5 | Ермаченков Филипп | Искатель Ф | 01:20:24 | 210 | 0 | 210 | | | | | 5 | 5 | | | | | |
6 | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | 01:20:36 | 210 | 0 | 210 | | | | | 6 | 6 | | | | | |
7 | Макаренко Елизавета | SEVEN HILLS | 01:21:59 | 210 | 0 | 210 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
8 | Лексин Олег | Котики | 01:23:47 | 210 | 0 | 210 | | | | | 7 | 7 | | | | | |
9 | Тихонов Артём | Омега | 01:25:33 | 210 | 0 | 210 | | | | | 8 | 8 | | | | | |
10 | Романенков Сергей | Светлый путь | 01:26:08 | 210 | 0 | 210 | | | | | 9 | 9 | | | | | |
11 | Забабуркин Павел | Красногорск, лично | 01:27:29 | 210 | 0 | 210 | | | | | 10 | 10 | | | | | |
12 | Ильченко Даниил | Москомпас-Ориента Ма | 01:27:46 | 210 | 0 | 210 | | | | | 11 | 11 | | | | | |
13 | Давыдов Дмитрий | ОК 'Цемент' | 01:27:54 | 210 | 0 | 210 | | | | | 12 | 12 | | | | | |
14 | Богданов Алексей | О-Фрязино | 01:29:01 | 210 | 0 | 210 | | | | | 13 | 13 | | | | | |
15 | Репенко Диана | Москомпас-Ориента Ма | 01:30:01 | 210 | 0 | 210 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
16 | Аверьянов Дмитрий | А чё нам, кабанам | 01:30:57 | 210 | 0 | 210 | | | | | 14 | 14 | | | | | |
17 | Тихонов Алексей | Москва, лично | 01:31:08 | 210 | 0 | 210 | | | | | 15 | 15 | | | | | |
18 | Заозерский Дмитрий | Ориента-star | 01:32:09 | 210 | 0 | 210 | | | | | 16 | 16 | | | | | |
19 | Маренков Александр | ССО МИФИ | 01:32:20 | 210 | 0 | 210 | | | | | 17 | 17 | | | | | |
20 | Соколов Вячеслав | Малахит | 01:32:44 | 210 | 0 | 210 | | | | | 18 | 18 | | | | | |
21 | Малышев Дмитрий | Lamp Team | 01:33:27 | 210 | 0 | 210 | | | | | 19 | 19 | | | | | |
22 | Мельникова Дарья | О-Фрязино | 01:33:32 | 210 | 0 | 210 | 3 | 3 | | | | | | | | | |
23 | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 01:34:07 | 210 | 0 | 210 | | | | | 20 | 20 | | | | | |
24 | Шатских Павел | Красногорск, лично | 01:34:12 | 210 | 0 | 210 | | | | | 21 | 21 | | | | | |
25 | Салов Георгий | Москва ВАО, лично | 01:38:11 | 210 | 0 | 210 | | | | | 22 | 22 | | | | | |
26 | Салов Александр | Москва ВАО, лично | 01:38:15 | 210 | 0 | 210 | | | | | 23 | 23 | | | | | |
27 | Ястребков Константин | Москва Новомосковски | 01:39:07 | 210 | 0 | 210 | | | | | 24 | 24 | | | | | |
28 | Кремена Евгения | МГУ | 01:39:37 | 210 | 0 | 210 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
29 | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | 01:40:33 | 210 | 0 | 210 | 5 | 5 | | | | | | | | | |
30 | Венина Екатерина | О-Фрязино | 01:40:53 | 210 | 0 | 210 | 6 | 6 | | | | | | | | | |
31 | Кубарев Михаил | команда | 01:40:56 | 210 | 0 | 210 | | | | | 25 | 25 | | | | | |
32 | Жилин Антон | команда | 01:40:59 | 210 | 0 | 210 | | | | | 26 | 26 | | | | | |
33 | Максимчук Марина | команда | 01:41:02 | 210 | 0 | 210 | 7 | 7 | | | | | | | | | |
34 | Басс Дина | МГУ | 01:41:31 | 210 | 0 | 210 | 8 | 8 | | | | | | | | | |
35 | Романенков Петр | CRAFT-ОРИЕНТА | 01:41:38 | 210 | 0 | 210 | | | | | 27 | 27 | | | | | |
36 | Линник Дмитрий | О-Фрязино | 01:42:51 | 210 | 0 | 210 | | | | | 28 | 28 | | | | | |
37 | Ионов Геннадий | ИГП | 01:43:04 | 210 | 0 | 210 | | | | | 29 | 29 | | | | | |
38 | Спиридонов Александр | Москва ЮЗАО, лично | 01:43:58 | 210 | 0 | 210 | | | | | 30 | 30 | | | | | |
39 | Волков Михаил | ГС МФТИ | 01:44:29 | 210 | 0 | 210 | | | | | 31 | 31 | | | | | |
40 | Проценко Алексей | СК Фотон | 01:44:41 | 210 | 0 | 210 | | | | | 32 | 32 | | | | | |
41 | Шалдышева Дарья | О-Фрязино | 01:45:08 | 210 | 0 | 210 | 9 | 9 | | | | | | | | | |
42 | Марченко Нина | О-Фрязино | 01:49:10 | 210 | 0 | 210 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
43 | Нестеренко Руслан | Москва ВАО, лично | 01:49:16 | 210 | 0 | 210 | | | | | 33 | 33 | | | | | |
44 | Ушаков Алексей | Москва СЗАО, лично | 01:53:43 | 210 | 0 | 210 | | | | | 34 | 34 | | | | | |
45 | Завгородний Борис | Долгопрудный, лично | 01:55:23 | 210 | 0 | 210 | | | | | 35 | 35 | | | | | |
46 | Сороко Артём | РГАУ-МСХА им. Тимиря | 01:55:47 | 210 | 0 | 210 | | | | | 36 | 36 | | | | | |
47 | Шигаев Григорий | Ориента-star | 01:29:37 | 207 | 0 | 207 | | | | | 37 | 37 | | | | | |
48 | Матвиенко Савелий | Ориента-star | 01:31:27 | 207 | 0 | 207 | | | | | 38 | 38 | | | | | |
49 | Ганичев Павел | ParkRest | 01:41:35 | 207 | 0 | 207 | | | | | 39 | 39 | | | | | |
50 | Петров Владимир | Санкт-Петербург, лич | 01:41:53 | 207 | 0 | 207 | | | | | 40 | 40 | | | | | |
51 | Соломатина Клара | Ориента-СКРУМ | 01:41:55 | 207 | 0 | 207 | 11 | 11 | | | | | | | | | |
52 | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента Ма | 01:50:06 | 207 | 0 | 207 | | | | | 41 | 41 | | | | | |
53 | Пуляев Тихон | Москва ЮЗАО, лично | 01:52:36 | 207 | 0 | 207 | | | | | 42 | 42 | | | | | |
54 | Венин Кирилл | О-Фрязино | 01:56:25 | 207 | 0 | 207 | | | | | 43 | 43 | | | | | |
55 | Мосина Ксения | Москва ЮЗАО, лично | 01:58:09 | 207 | 0 | 207 | 12 | 12 | | | | | | | | | |
56 | Чекрушин Сергей | Москва ЮЗАО, лично | 01:43:48 | 206 | 0 | 206 | | | | | 44 | 44 | | | | | |
57 | Яковлев Егор | CRAFT-ОРИЕНТА | 01:49:06 | 206 | 0 | 206 | | | | | 45 | 45 | | | | | |
58 | Хропов Иван | Москомпас-Х | 01:24:52 | 204 | 0 | 204 | | | | | 46 | 46 | | | | | |
59 | Хропов Андрей | Москомпас-Х | 01:24:57 | 204 | 0 | 204 | | | | | 47 | 47 | | | | | |
60 | Мельникова Анна | О-Фрязино | 01:43:47 | 204 | 0 | 204 | 13 | 13 | | | | | | | | | |
61 | Петренко Зиновий | О-Фрязино | 01:51:54 | 204 | 0 | 204 | | | | | 48 | 48 | | | | | |
62 | Марченко Михаил | О-Фрязино | 02:01:07 | 210 | 6 | 204 | | | | | 49 | 49 | | | | | |
63 | Линник Антон | О-Фрязино | 01:35:21 | 203 | 0 | 203 | | | | | 50 | 50 | | | | | |
64 | Кутовой Владислав | О-Фрязино | 01:35:24 | 203 | 0 | 203 | | | | | 51 | 51 | | | | | |
65 | Гальченко София | ЮЗАО-Теам | 01:37:41 | 203 | 0 | 203 | 14 | 14 | | | | | | | | | |
66 | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | 01:37:45 | 203 | 0 | 203 | 15 | 15 | | | | | | | | | |
67 | Андреев Константин | Ориента-СКРУМ | 01:52:28 | 203 | 0 | 203 | | | | | 52 | 52 | | | | | |
68 | Гордиенко Мария | О-Фрязино | 01:59:15 | 203 | 0 | 203 | 16 | 16 | | | | | | | | | |
69 | Грибанов Николай | О-Фрязино | 01:59:20 | 203 | 0 | 203 | | | | | 53 | 53 | | | | | |
70 | Тихомиров Алексей | Азимут-Мытищи | 01:37:28 | 201 | 0 | 201 | | | | | 54 | 54 | | | | | |
71 | Мироненко Сергей | Динозавры | 01:58:58 | 201 | 0 | 201 | | | | | 55 | 55 | | | | | |
72 | Огрызкова Анастасия | ЦДЮТК г.о.Истра | 01:47:45 | 200 | 0 | 200 | 17 | 17 | | | | | | | | | |
73 | Бондаренко Евгений | ДКиС Воскресенское | 01:46:34 | 198 | 0 | 198 | | | | | 56 | 56 | | | | | |
74 | Мордикова Олеся | Лыткарино К-2 | 01:30:32 | 197 | 0 | 197 | 18 | 18 | | | | | | | | | |
75 | Серенко Мария | Аура приключений | 01:57:05 | 197 | 0 | 197 | 19 | 19 | | | | | | | | | |
76 | Груздев Игорь | Киров, лично | 01:43:08 | 196 | 0 | 196 | | | | | 57 | 57 | | | | | |
77 | Романова Дина | Реутов | 01:49:53 | 194 | 0 | 194 | 20 | 20 | | | | | | | | | |
78 | Вакуленко Варвара | МосКомпас | 01:53:15 | 194 | 0 | 194 | 21 | 21 | | | | | | | | | |
79 | Дуровин Дмитрий | Азимут-Мытищи | 01:57:40 | 194 | 0 | 194 | | | | | 58 | 58 | | | | | |
80 | Кнотько Вера | Тропа | 01:36:53 | 193 | 0 | 193 | 22 | 22 | | | | | | | | | |
81 | Марченко Григорий | О-Фрязино | 01:43:40 | 193 | 0 | 193 | | | | | 59 | 59 | | | | | |
82 | Грибанов Афанасий | О-Фрязино | 01:43:41 | 193 | 0 | 193 | | | | | 60 | 60 | | | | | |
83 | Окин Артем | Хорошево 'Запад' | 01:55:38 | 192 | 0 | 192 | | | | | 61 | 61 | | | | | |
84 | Кочергина Анна | Красногорск, лично | 01:53:47 | 191 | 0 | 191 | 23 | 23 | | | | | | | | | |
85 | Наумов Сергей | Москва, лично | 01:42:13 | 190 | 0 | 190 | | | | | 62 | 62 | | | | | |
86 | Огрызкова Елизавета | ЦДЮТК г.о.Истра | 01:47:44 | 190 | 0 | 190 | 24 | 24 | | | | | | | | | |
87 | Матросова Алина | Москва САО, лично | 02:01:03 | 196 | 6 | 190 | 25 | 25 | | | | | | | | | |
88 | Стаканкина Анастасия | Светлый путь | 01:41:19 | 187 | 0 | 187 | 26 | 26 | | | | | | | | | |
89 | Зимаков Евгений | Ориента-СКРУМ | 01:37:56 | 185 | 0 | 185 | | | | | 63 | 63 | | | | | |
90 | Сысорина Светлана | КСО Фрязино | 01:54:18 | 185 | 0 | 185 | 27 | 27 | | | | | | | | | |
91 | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | 01:56:33 | 185 | 0 | 185 | 28 | 28 | | | | | | | | | |
92 | Удалов Алексей | crossaster team | 01:57:04 | 184 | 0 | 184 | | | | | 64 | 64 | | | | | |
93 | Лексина Виктория | Котики | 01:52:33 | 182 | 0 | 182 | 29 | 29 | | | | | | | | | |
94 | Ганичева Ольга | ParkRest | 02:00:12 | 181 | 3 | 178 | 30 | 30 | | | | | | | | | |
95 | Окин Михаил | Хорошево 'Запад' | 01:39:44 | 177 | 0 | 177 | | | | | 65 | 65 | | | | | |
96 | Паулаускас Виталиюс | Москва ЮАО, лично | 01:51:40 | 177 | 0 | 177 | | | | | 66 | 66 | | | | | |
97 | Ганичев Василий | ParkRest | 01:36:20 | 176 | 0 | 176 | | | | | 67 | 67 | | | | | |
98 | Ключников Вячеслав | Москва СЗАО, лично | 01:42:47 | 176 | 0 | 176 | | | | | 68 | 68 | | | | | |
99 | Чернышева Диана | Искатель | 01:46:03 | 175 | 0 | 175 | 31 | 31 | | | | | | | | | |
100 | Петрухина Мария | Искатель | 01:37:36 | 172 | 0 | 172 | 32 | 32 | | | | | | | | | |
101 | Яковлев Алексей | CRAFT-ОРИЕНТА | 01:57:57 | 170 | 0 | 170 | | | | | 69 | 69 | | | | | |
102 | Серебряков Сергей | Москва, лично | 01:58:44 | 170 | 0 | 170 | | | | | 70 | 70 | | | | | |
103 | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | 01:13:40 | 166 | 0 | 166 | 33 | 33 | | | | | | | | | |
104 | Сорoкин Игopь | Московская обл., лич | 01:57:57 | 166 | 0 | 166 | | | | | 71 | 71 | | | | | |
105 | Архипова Дарья | Ориента-star | 01:50:48 | 164 | 0 | 164 | 34 | 34 | | | | | | | | | |
106 | Архипова Олеся | Ориента-star | 01:50:56 | 164 | 0 | 164 | 35 | 35 | | | | | | | | | |
107 | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | 01:54:21 | 158 | 0 | 158 | 36 | 36 | | | | | | | | | |
108 | Касаткин Николай | kasatik.ru | 01:50:03 | 157 | 0 | 157 | | | | | 72 | 72 | | | | | |
109 | Трифонов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:50:54 | 156 | 0 | 156 | | | | | 73 | 73 | | | | | |
110 | Степанов Вадим | Сокол 73 | 01:22:30 | 155 | 0 | 155 | | | | | 74 | 74 | | | | | |
111 | Черная Зоя | Москва Троицкий АО, | 01:46:50 | 153 | 0 | 153 | 37 | 37 | | | | | | | | | |
112 | Шофинов Владимир Владими | Москва ВАО, лично | 01:49:47 | 153 | 0 | 153 | | | | | 75 | 75 | | | | | |
113 | Бобруйская Мария | команда | 01:58:11 | 151 | 0 | 151 | 38 | 38 | | | | | | | | | |
114 | Куценок Максим | ССО МИФИ | 02:00:40 | 151 | 3 | 148 | | | | | 76 | 76 | | | | | |
115 | Ярославцева Татьяна | Жуковский, лично | 01:35:29 | 146 | 0 | 146 | 39 | 39 | | | | | | | | | |
116 | Марков Михаил | Аура приключений | 02:02:08 | 154 | 9 | 145 | | | | | 77 | 77 | | | | | |
117 | Ключников Александр | Москва СЗАО, лично | 01:33:02 | 142 | 0 | 142 | | | | | 78 | 78 | | | | | |
118 | Нестеров Данила | ЮЗАО-TEAM | 01:31:20 | 141 | 0 | 141 | | | | | 79 | 79 | | | | | |
119 | Туницкий Ян | ЮЗАО-TEAM | 01:31:24 | 141 | 0 | 141 | | | | | 80 | 80 | | | | | |
120 | Бодунов Сергей | Фрязино | 01:56:53 | 139 | 0 | 139 | | | | | 81 | 81 | | | | | |
121 | Цветаева Галина | Королев | 01:29:50 | 138 | 0 | 138 | 40 | 40 | | | | | | | | | |
122 | Козырев Александрр | ИНТЕГРАЛ | 01:43:19 | 138 | 0 | 138 | | | | | 82 | 82 | | | | | |
123 | Давыдкина Екатерина | ИНТЕГРАЛ | 01:43:17 | 134 | 0 | 134 | 41 | 41 | | | | | | | | | |
124 | Ляпин Михаил | Каменск-Уральский, л | 01:38:37 | 131 | 0 | 131 | | | | | 83 | 83 | | | | | |
125 | Котко Алексей | Москва ЮАО, лично | 01:50:17 | 128 | 0 | 128 | | | | | 84 | 84 | | | | | |
126 | Сизова Виктория | Москва САО, лично | 01:51:29 | 126 | 0 | 126 | 42 | 42 | | | | | | | | | |
127 | Журавлев Сергей | Москва ЗАО, лично | 01:55:32 | 126 | 0 | 126 | | | | | 85 | 85 | | | | | |
128 | Руденко Мария | команда | 01:55:56 | 126 | 0 | 126 | 43 | 43 | | | | | | | | | |
129 | Проценко Сергей | СК Фотон | 01:01:23 | 124 | 0 | 124 | | | | | 86 | 86 | | | | | |
130 | Пронина Ирина | crossaster team | 01:49:49 | 122 | 0 | 122 | 44 | 44 | | | | | | | | | |
131 | Тимошин Тимофей | команда | 01:52:59 | 121 | 0 | 121 | | | | | 87 | 87 | | | | | |
132 | Панкратова Екатерина | Москва ЗАО, лично | 01:58:49 | 116 | 0 | 116 | 45 | 45 | | | | | | | | | |
133 | Маслов Алексей | Москва СЗАО, лично | 01:58:59 | 116 | 0 | 116 | | | | | 88 | 88 | | | | | |
134 | Чернышева Алена | Искатель | 01:35:44 | 115 | 0 | 115 | 46 | 46 | | | | | | | | | |
135 | Сафаров Денис | Lamp team | 01:38:19 | 115 | 0 | 115 | | | | | 89 | 89 | | | | | |
136 | Корнеев Кирилл | Ориента-star | 01:30:50 | 114 | 0 | 114 | | | | | 90 | 90 | | | | | |
137 | Степанов Егор | Ориента-star | 01:31:07 | 114 | 0 | 114 | | | | | 91 | 91 | | | | | |
138 | Ширяев Аркадий | Ориента-star | 01:31:17 | 114 | 0 | 114 | | | | | 92 | 92 | | | | | |
139 | Шеманина Екатерина | 802 | 01:55:45 | 113 | 0 | 113 | 47 | 47 | | | | | | | | | |
140 | Некрасов Иван | Малахит | 01:56:01 | 113 | 0 | 113 | | | | | 93 | 93 | | | | | |
141 | Некрасов Фёдор | Малахит | 01:56:09 | 113 | 0 | 113 | | | | | 94 | 94 | | | | | |
142 | Лабутина Людмила Ильинич | билдер | 01:55:37 | 111 | 0 | 111 | 48 | 48 | | | | | | | | | |
143 | Корощенко Артем | Ориента-star | 01:40:59 | 110 | 0 | 110 | | | | | 95 | 95 | | | | | |
144 | Гофман Илья | Ориента-star | 01:41:02 | 110 | 0 | 110 | | | | | 96 | 96 | | | | | |
145 | Медведев Сергей | Ориента-star | 01:41:03 | 110 | 0 | 110 | | | | | 97 | 97 | | | | | |
146 | Абрамов Макар | Ориента-star | 01:41:14 | 110 | 0 | 110 | | | | | 98 | 98 | | | | | |
147 | Окина Анна | Хорошево 'Запад' | 01:52:13 | 107 | 0 | 107 | 49 | 49 | | | | | | | | | |
148 | Ильченко Антонина | Москомпас-Ориента Ма | 01:40:19 | 105 | 0 | 105 | 50 | 50 | | | | | | | | | |
149 | Моисеева Елизавета | О-Фрязино | 01:47:05 | 104 | 0 | 104 | 51 | 51 | | | | | | | | | |
150 | Сокольская Ева | О-Фрязино | 01:47:19 | 104 | 0 | 104 | 52 | 52 | | | | | | | | | |
151 | Тормагов Тимофей | Сергиево-Посадский р | 01:57:47 | 103 | 0 | 103 | | | | | 99 | 99 | | | | | |
152 | Маркова Татьяна | Москва СЗАО, лично | 01:49:38 | 93 | 0 | 93 | 53 | 53 | | | | | | | | | |
153 | Вышкварко Алексей | Алерко | 01:06:45 | 90 | 0 | 90 | | | | | 100 | 100 | | | | | |
154 | Рыбакова Татьяна | Искатель | 01:43:27 | 85 | 0 | 85 | 54 | 54 | | | | | | | | | |
155 | Мещерякова Валентина | билдер | 01:13:05 | 84 | 0 | 84 | 55 | 55 | | | | | | | | | |
156 | Кузнецов Пётр | Москва, лично | 01:39:09 | 82 | 0 | 82 | | | | | 101 | 101 | | | | | |
157 | Якимова Мария | Солнечные зайчики | 01:46:29 | 82 | 0 | 82 | 56 | 56 | | | | | | | | | |
158 | Якимова Ирина | Солнечные зайчики | 01:46:36 | 82 | 0 | 82 | 57 | 57 | | | | | | | | | |
159 | Грачев Юрий | Волгодонск, лично | 01:45:55 | 80 | 0 | 80 | | | | | 102 | 102 | | | | | |
160 | Шубина Елизавета | Ориента-star | 01:37:41 | 76 | 0 | 76 | 58 | 58 | | | | | | | | | |
161 | Скворцов Дмитрий | Главное - участие | 01:54:56 | 76 | 0 | 76 | | | | | 103 | 103 | | | | | |
162 | Седова Надежда | Главное - участие | 01:54:59 | 73 | 0 | 73 | 59 | 59 | | | | | | | | | |
163 | Голдина Анастасия | Искатель | 01:44:39 | 71 | 0 | 71 | 60 | 60 | | | | | | | | | |
164 | Филин Иван | команда | 01:59:00 | 71 | 0 | 71 | | | | | 104 | 104 | | | | | |
165 | Жукова Елизавета | Ориента-star | 01:17:33 | 69 | 0 | 69 | 61 | 61 | | | | | | | | | |
166 | Нащекин Иван | Ориента-star | 01:17:38 | 69 | 0 | 69 | | | | | 105 | 105 | | | | | |
167 | Веселова Виктория | Ориента-star | 01:15:13 | 66 | 0 | 66 | 62 | 62 | | | | | | | | | |
168 | Веселова Елизавета | Ориента-star | 01:15:42 | 66 | 0 | 66 | 63 | 63 | | | | | | | | | |
169 | Якушева Анастасия | Ориента-star | 01:15:47 | 66 | 0 | 66 | 64 | 64 | | | | | | | | | |
170 | Якушева Екатерина | Ориента-star | 01:15:52 | 66 | 0 | 66 | 65 | 65 | | | | | | | | | |
171 | Мяльдзин Анатолий | BlackDog | 01:39:38 | 58 | 0 | 58 | | | | | 106 | 106 | | | | | |
172 | Мяльдзин Антон | BlackDog | 01:56:34 | 56 | 0 | 56 | | | | | 107 | 107 | | | | | |
173 | Голдин Алексей | Искатель | 01:54:00 | 54 | 0 | 54 | | | | | 108 | 108 | | | | | |
174 | Рыбакова Анастасия | Искатель | 01:34:43 | 46 | 0 | 46 | 66 | 66 | | | | | | | | | |
175 | Садова Василиса | Малахит | 01:33:24 | 18 | 0 | 18 | 67 | 67 | | | | | | | | | |
Главный судья кин А.С.
Главный секретарь дров В.С.