|
февраля 2025
Абрамов Макар
Группа: МО
№ 6001, Коллектив: Ориента-star
Старт: 11:55:01
SI-чип № 11203
1 ( 31) 12:12:56 12:12:56
2 ( 32) 12:16:02 00:03:06
3 ( 50) 12:18:39 00:02:37
4 ( 42) 12:20:24 00:01:45
5 ( 45) 12:23:13 00:02:49
6 ( 54) 12:24:46 00:01:33
7 ( 60) 12:27:35 00:02:49
8 ( 72) 12:37:04 00:09:29
9 ( 48) 12:42:09 00:05:05
10 ( 51) 12:44:34 00:02:25
11 ( 92) 12:46:14 00:01:40
12 ( 73) 12:49:16 00:03:02
13 ( 62) 12:52:22 00:03:06
14 ( 82) 12:59:21 00:06:59
15 ( 46) 13:03:56 00:04:35
16 ( 64) 13:06:13 00:02:17
17 ( 43) 13:10:10 00:03:57
18 ( 49) 13:18:02 00:07:52
19 ( 61) 13:22:24 00:04:22
20 ( 40) 13:24:44 00:02:20
21 ( 35) 13:28:03 00:03:19
22 ( 36) 13:34:29 00:06:26
Отметка OK!
Финиш: 13:36:15 00:01:46
Результат:01:41:14
февраля 2025
Аверьянов Дмитрий
Группа: МО
№ 6002, Коллектив: А чё нам, кабанам
Старт: 11:58:32
SI-чип № 8770
1 ( 31) 12:07:11 12:07:11
2 ( 33) 12:08:26 00:01:15
3 ( 34) 12:10:48 00:02:22
4 ( 44) 12:16:15 00:05:27
5 ( 90) 12:18:51 00:02:36
6 ( 37) 12:21:10 00:02:19
7 ( 83) 12:22:22 00:01:12
8 ( 39) 12:24:02 00:01:40
9 ( 49) 12:25:38 00:01:36
10 ( 61) 12:26:50 00:01:12
11 ( 40) 12:28:08 00:01:18
12 ( 43) 12:30:19 00:02:11
13 ( 64) 12:31:55 00:01:36
14 ( 46) 12:33:42 00:01:47
15 ( 32) 12:36:14 00:02:32
16 ( 50) 12:37:52 00:01:38
17 ( 42) 12:39:27 00:01:35
18 ( 38) 12:41:05 00:01:38
19 ( 54) 12:42:39 00:01:34
20 ( 45) 12:44:12 00:01:33
21 ( 60) 12:45:44 00:01:32
22 ( 93) 12:48:50 00:03:06
23 ( 72) 12:51:06 00:02:16
24 ( 48) 12:54:02 00:02:56
25 ( 51) 12:55:12 00:01:10
26 ( 92) 12:56:34 00:01:22
27 ( 73) 12:58:09 00:01:35
28 ( 62) 13:00:09 00:02:00
29 ( 82) 13:03:08 00:02:59
30 ( 55) 13:05:07 00:01:59
31 ( 71) 13:07:10 00:02:03
32 ( 47) 13:09:01 00:01:51
33 ( 74) 13:10:25 00:01:24
34 ( 52) 13:13:29 00:03:04
35 ( 91) 13:17:31 00:04:02
36 ( 41) 13:17:45 00:00:14
37 ( 81) 13:20:55 00:03:10
38 ( 35) 13:23:03 00:02:08
39 ( 63) 13:26:13 00:03:10
40 ( 36) 13:27:55 00:01:42
Отметка OK!
Финиш: 13:29:29 00:01:34
Результат:01:30:57
февраля 2025
Андреев Константин
Группа: МО
№ 6003, Коллектив: Ориента-СКРУМ
Старт: 12:00:16
SI-чип № 2451
1 ( 31) 12:10:26 12:10:26
2 ( 32) 12:12:17 00:01:51
3 ( 50) 12:14:12 00:01:55
4 ( 38) 12:16:52 00:02:40
5 ( 54) 12:18:49 00:01:57
6 ( 60) 12:21:47 00:02:58
7 ( 45) 12:23:39 00:01:52
8 ( 42) 12:25:24 00:01:45
9 ( 93) 12:27:28 00:02:04
10 ( 72) 12:30:24 00:02:56
11 ( 62) 12:34:11 00:03:47
12 ( 73) 12:37:16 00:03:05
13 ( 48) 12:39:18 00:02:02
14 ( 51) 12:40:44 00:01:26
15 ( 92) 12:42:30 00:01:46
16 ( 82) 12:46:42 00:04:12
17 ( 55) 12:49:03 00:02:21
18 ( 71) 12:51:20 00:02:17
19 ( 47) 12:53:49 00:02:29
20 ( 74) 12:55:53 00:02:04
21 ( 52) 12:59:21 00:03:28
22 ( 41) 13:04:32 00:05:11
23 ( 63) 13:06:28 00:01:56
24 ( 81) 13:09:21 00:02:53
25 ( 35) 13:11:43 00:02:22
26 ( 40) 13:13:55 00:02:12
27 ( 43) 13:17:07 00:03:12
28 ( 64) 13:19:17 00:02:10
29 ( 34) 13:22:21 00:03:04
30 ( 44) 13:27:36 00:05:15
31 ( 61) 13:29:33 00:01:57
32 ( 49) 13:31:41 00:02:08
33 ( 90) 13:36:38 00:04:57
34 ( 37) 13:40:22 00:03:44
35 ( 83) 13:42:36 00:02:14
36 ( 39) 13:45:07 00:02:31
37 ( 36) 13:50:56 00:05:49
38 ( 91) 13:13:18 45:58:34
Отметка OK!
Финиш: 13:52:44 00:39:26
Результат:01:52:28
февраля 2025
Анисимов Вадим
Группа: МО
№ 6004, Коллектив: МосКомпас-Ориента Ма
Старт: 11:57:24
SI-чип № 1574
1 ( 31) 12:06:08 12:06:08
2 ( 38) 12:10:38 00:04:30
3 ( 54) 12:12:19 00:01:41
4 ( 60) 12:14:45 00:02:26
5 ( 45) 12:16:10 00:01:25
6 ( 50) 12:20:20 00:04:10
7 ( 42) 12:21:46 00:01:26
8 ( 93) 12:23:26 00:01:40
9 ( 72) 12:25:47 00:02:21
10 ( 62) 12:29:10 00:03:23
11 ( 73) 12:31:07 00:01:57
12 ( 48) 12:32:50 00:01:43
13 ( 51) 12:33:58 00:01:08
14 ( 92) 12:35:29 00:01:31
15 ( 55) 12:38:43 00:03:14
16 ( 82) 12:40:24 00:01:41
17 ( 46) 12:42:53 00:02:29
18 ( 64) 12:44:59 00:02:06
19 ( 43) 12:46:29 00:01:30
20 ( 71) 12:49:40 00:03:11
21 ( 47) 12:51:31 00:01:51
22 ( 74) 12:53:24 00:01:53
23 ( 52) 12:56:24 00:03:00
24 ( 41) 13:00:21 00:03:57
25 ( 63) 13:01:57 00:01:36
26 ( 81) 13:04:32 00:02:35
27 ( 35) 13:06:39 00:02:07
28 ( 40) 13:08:31 00:01:52
29 ( 61) 13:10:51 00:02:20
30 ( 44) 13:12:39 00:01:48
31 ( 90) 13:15:08 00:02:29
32 ( 37) 13:17:46 00:02:38
33 ( 83) 13:19:15 00:01:29
34 ( 49) 13:21:01 00:01:46
35 ( 33) 13:28:07 00:07:06
36 ( 32) 13:32:32 00:04:25
37 ( 39) 13:41:04 00:08:32
38 ( 36) 13:45:57 00:04:53
39 ( 91) 13:13:18 46:03:33
Отметка OK!
Финиш: 13:47:30 00:34:12
Результат:01:50:06
февраля 2025
Архипова Дарья
Группа: ЖО
№ 6006, Коллектив: Ориента-star
Старт: 12:01:31
SI-чип № 5251
1 ( 31) 12:14:17 12:14:17
2 ( 32) 12:16:32 00:02:15
3 ( 33) 12:21:19 00:04:47
4 ( 38) 12:23:09 00:01:50
5 ( 50) 12:25:43 00:02:34
6 ( 42) 12:28:34 00:02:51
7 ( 45) 12:30:27 00:01:53
8 ( 54) 12:33:51 00:03:24
9 ( 60) 12:37:24 00:03:33
10 ( 93) 12:40:35 00:03:11
11 ( 72) 12:44:10 00:03:35
12 ( 62) 12:49:14 00:05:04
13 ( 48) 12:52:41 00:03:27
14 ( 51) 12:54:34 00:01:53
15 ( 73) 12:56:47 00:02:13
16 ( 92) 12:59:02 00:02:15
17 ( 55) 13:05:15 00:06:13
18 ( 82) 13:07:42 00:02:27
19 ( 46) 13:11:28 00:03:46
20 ( 64) 13:13:43 00:02:15
21 ( 43) 13:15:43 00:02:00
22 ( 71) 13:20:15 00:04:32
23 ( 47) 13:23:20 00:03:05
24 ( 74) 13:25:33 00:02:13
25 ( 81) 13:29:38 00:04:05
26 ( 35) 13:32:33 00:02:55
27 ( 40) 13:35:08 00:02:35
28 ( 61) 13:38:56 00:03:48
29 ( 49) 13:41:40 00:02:44
30 ( 83) 13:44:42 00:03:02
31 ( 39) 13:47:08 00:02:26
Отметка OK!
Финиш: 13:52:19 00:05:11
Результат:01:50:48
февраля 2025
Архипова Олеся
Группа: ЖО
№ 6007, Коллектив: Ориента-star
Старт: 12:01:22
SI-чип № 3919
1 ( 31) 12:14:24 12:14:24
2 ( 32) 12:16:28 00:02:04
3 ( 33) 12:21:12 00:04:44
4 ( 38) 12:23:07 00:01:55
5 ( 50) 12:25:37 00:02:30
6 ( 42) 12:28:31 00:02:54
7 ( 45) 12:30:25 00:01:54
8 ( 54) 12:33:47 00:03:22
9 ( 60) 12:37:20 00:03:33
10 ( 93) 12:40:36 00:03:16
11 ( 72) 12:44:05 00:03:29
12 ( 62) 12:49:10 00:05:05
13 ( 48) 12:52:39 00:03:29
14 ( 51) 12:54:31 00:01:52
15 ( 73) 12:56:45 00:02:14
16 ( 92) 12:59:06 00:02:21
17 ( 55) 13:05:13 00:06:07
18 ( 82) 13:07:46 00:02:33
19 ( 46) 13:11:24 00:03:38
20 ( 64) 13:13:37 00:02:13
21 ( 43) 13:15:44 00:02:07
22 ( 71) 13:20:11 00:04:27
23 ( 47) 13:23:16 00:03:05
24 ( 74) 13:25:31 00:02:15
25 ( 81) 13:29:36 00:04:05
26 ( 35) 13:32:29 00:02:53
27 ( 40) 13:35:04 00:02:35
28 ( 61) 13:38:46 00:03:42
29 ( 49) 13:41:38 00:02:52
30 ( 83) 13:44:38 00:03:00
31 ( 39) 13:47:03 00:02:25
Отметка OK!
Финиш: 13:52:18 00:05:15
Результат:01:50:56
февраля 2025
Басс Дина
Группа: ЖО
№ 6008, Коллектив: МГУ
Старт: 12:05:23
SI-чип № 6889
1 ( 31) 12:15:27 12:15:27
2 ( 32) 12:17:07 00:01:40
3 ( 46) 12:20:16 00:03:09
4 ( 64) 12:21:56 00:01:40
5 ( 43) 12:23:31 00:01:35
6 ( 34) 12:25:47 00:02:16
7 ( 33) 12:28:33 00:02:46
8 ( 38) 12:30:24 00:01:51
9 ( 50) 12:32:42 00:02:18
10 ( 42) 12:34:20 00:01:38
11 ( 45) 12:36:09 00:01:49
12 ( 54) 12:39:16 00:03:07
13 ( 60) 12:42:48 00:03:32
14 ( 93) 12:44:50 00:02:02
15 ( 72) 12:47:29 00:02:39
16 ( 48) 12:50:35 00:03:06
17 ( 51) 12:51:51 00:01:16
18 ( 92) 12:53:21 00:01:30
19 ( 73) 12:55:05 00:01:44
20 ( 62) 12:57:37 00:02:32
21 ( 82) 13:00:44 00:03:07
22 ( 55) 13:02:35 00:01:51
23 ( 71) 13:04:55 00:02:20
24 ( 47) 13:06:58 00:02:03
25 ( 74) 13:08:30 00:01:32
26 ( 52) 13:11:38 00:03:08
27 ( 41) 13:15:42 00:04:04
28 ( 91) 13:16:33 00:00:51
29 ( 63) 13:17:28 00:00:55
30 ( 81) 13:20:14 00:02:46
31 ( 35) 13:22:26 00:02:12
32 ( 40) 13:24:04 00:01:38
33 ( 61) 13:25:56 00:01:52
34 ( 44) 13:27:41 00:01:45
35 ( 90) 13:30:52 00:03:11
36 ( 37) 13:34:10 00:03:18
37 ( 83) 13:35:58 00:01:48
38 ( 49) 13:38:09 00:02:11
39 ( 39) 13:40:37 00:02:28
40 ( 36) 13:45:31 00:04:54
Отметка OK!
Финиш: 13:46:54 00:01:23
Результат:01:41:31
февраля 2025
Богданов Алексей
Группа: МО
№ 6009, Коллектив: О-Фрязино
Старт: 12:09:48
SI-чип № 1220
1 ( 31) 12:19:12 12:19:12
2 ( 33) 12:20:36 00:01:24
3 ( 34) 12:22:57 00:02:21
4 ( 44) 12:26:23 00:03:26
5 ( 90) 12:29:07 00:02:44
6 ( 37) 12:31:28 00:02:21
7 ( 83) 12:32:43 00:01:15
8 ( 39) 12:34:22 00:01:39
9 ( 49) 12:36:28 00:02:06
10 ( 61) 12:38:10 00:01:42
11 ( 40) 12:39:30 00:01:20
12 ( 43) 12:41:39 00:02:09
13 ( 64) 12:43:10 00:01:31
14 ( 46) 12:45:17 00:02:07
15 ( 32) 12:47:31 00:02:14
16 ( 50) 12:48:59 00:01:28
17 ( 42) 12:50:17 00:01:18
18 ( 38) 12:52:39 00:02:22
19 ( 54) 12:55:27 00:02:48
20 ( 45) 12:57:11 00:01:44
21 ( 60) 12:58:35 00:01:24
22 ( 93) 13:00:16 00:01:41
23 ( 72) 13:02:26 00:02:10
24 ( 48) 13:05:32 00:03:06
25 ( 51) 13:06:35 00:01:03
26 ( 92) 13:07:48 00:01:13
27 ( 73) 13:09:17 00:01:29
28 ( 62) 13:11:18 00:02:01
29 ( 82) 13:15:00 00:03:42
30 ( 55) 13:16:58 00:01:58
31 ( 71) 13:18:56 00:01:58
32 ( 47) 13:20:41 00:01:45
33 ( 74) 13:21:59 00:01:18
34 ( 52) 13:24:46 00:02:47
35 ( 91) 13:26:10 00:01:24
36 ( 41) 13:28:15 00:02:05
37 ( 63) 13:29:37 00:01:22
38 ( 81) 13:32:10 00:02:33
39 ( 35) 13:34:07 00:01:57
40 ( 36) 13:37:22 00:03:15
Отметка OK!
Финиш: 13:38:49 00:01:27
Результат:01:29:01
февраля 2025
Бодунов Глеб
Группа: МО
№ 6010, Коллектив: Ориента-star
Старт: 12:09:00
SI-чип № 1449
1 ( 31) 12:16:16 12:16:16
2 ( 33) 12:18:46 00:02:30
3 ( 34) 12:20:59 00:02:13
4 ( 43) 12:22:34 00:01:35
5 ( 64) 12:24:05 00:01:31
6 ( 46) 12:25:50 00:01:45
7 ( 32) 12:28:17 00:02:27
8 ( 50) 12:29:40 00:01:23
9 ( 42) 12:30:48 00:01:08
10 ( 38) 12:32:26 00:01:38
11 ( 54) 12:33:16 00:00:50
12 ( 45) 12:34:37 00:01:21
13 ( 60) 12:37:06 00:02:29
14 ( 93) 12:38:36 00:01:30
15 ( 72) 12:40:33 00:01:57
16 ( 48) 12:42:58 00:02:25
17 ( 51) 12:43:55 00:00:57
18 ( 92) 12:44:58 00:01:03
19 ( 73) 12:46:17 00:01:19
20 ( 62) 12:48:00 00:01:43
21 ( 82) 12:50:29 00:02:29
22 ( 55) 12:51:53 00:01:24
23 ( 71) 12:53:28 00:01:35
24 ( 47) 12:55:03 00:01:35
25 ( 74) 12:56:14 00:01:11
26 ( 81) 12:58:38 00:02:24
27 ( 52) 13:01:23 00:02:45
28 ( 41) 13:04:38 00:03:15
29 ( 63) 13:06:08 00:01:30
30 ( 36) 13:07:35 00:01:27
31 ( 35) 13:10:33 00:02:58
32 ( 40) 13:11:47 00:01:14
33 ( 61) 13:13:07 00:01:20
34 ( 44) 13:14:32 00:01:25
35 ( 90) 13:17:02 00:02:30
36 ( 37) 13:19:01 00:01:59
37 ( 83) 13:20:07 00:01:06
38 ( 49) 13:23:26 00:03:19
39 ( 39) 13:25:17 00:01:51
40 ( 91) 13:13:18 46:24:13
Отметка OK!
Финиш: 13:27:41 00:14:23
Результат:01:18:41
февраля 2025
Бодунов Сергей
Группа: МО
№ 6011, Коллектив: Фрязино
Старт: 12:04:21
SI-чип № 1166
1 ( 31) 12:17:29 12:17:29
2 ( 32) 12:19:51 00:02:22
3 ( 46) 12:23:20 00:03:29
4 ( 64) 12:26:07 00:02:47
5 ( 43) 12:28:27 00:02:20
6 ( 40) 12:31:23 00:02:56
7 ( 39) 12:40:44 00:09:21
8 ( 83) 12:43:47 00:03:03
9 ( 37) 12:45:35 00:01:48
10 ( 90) 12:50:53 00:05:18
11 ( 44) 12:54:51 00:03:58
12 ( 61) 12:57:04 00:02:13
13 ( 49) 13:00:11 00:03:07
14 ( 34) 13:06:28 00:06:17
15 ( 33) 13:11:57 00:05:29
16 ( 38) 13:14:39 00:02:42
17 ( 50) 13:18:42 00:04:03
18 ( 42) 13:20:46 00:02:04
19 ( 45) 13:23:15 00:02:29
20 ( 54) 13:25:18 00:02:03
21 ( 60) 13:28:59 00:03:41
22 ( 93) 13:31:40 00:02:41
23 ( 72) 13:35:13 00:03:33
24 ( 62) 13:40:25 00:05:12
25 ( 82) 13:44:45 00:04:20
26 ( 55) 13:47:23 00:02:38
27 ( 71) 13:50:25 00:03:02
28 ( 35) 13:56:04 00:05:39
Отметка OK!
Финиш: 14:01:14 00:05:10
Результат:01:56:53
февраля 2025
Бондаренко Евгений
Группа: МО
№ 6012, Коллектив: ДКиС Воскресенское
Старт: 12:00:02
SI-чип № 2796
1 ( 31) 12:08:02 12:08:02
2 ( 50) 12:13:24 00:05:22
3 ( 42) 12:14:47 00:01:23
4 ( 93) 12:16:06 00:01:19
5 ( 72) 12:18:22 00:02:16
6 ( 60) 12:21:49 00:03:27
7 ( 45) 12:23:17 00:01:28
8 ( 54) 12:24:52 00:01:35
9 ( 38) 12:26:19 00:01:27
10 ( 33) 12:27:36 00:01:17
11 ( 34) 12:29:58 00:02:22
12 ( 43) 12:32:14 00:02:16
13 ( 64) 12:33:41 00:01:27
14 ( 46) 12:36:23 00:02:42
15 ( 82) 12:38:31 00:02:08
16 ( 62) 12:41:21 00:02:50
17 ( 73) 12:43:15 00:01:54
18 ( 48) 12:44:56 00:01:41
19 ( 51) 12:46:05 00:01:09
20 ( 92) 12:47:23 00:01:18
21 ( 55) 12:51:22 00:03:59
22 ( 71) 12:53:17 00:01:55
23 ( 47) 12:55:19 00:02:02
24 ( 74) 12:56:41 00:01:22
25 ( 52) 13:00:22 00:03:41
26 ( 41) 13:05:04 00:04:42
27 ( 63) 13:07:11 00:02:07
28 ( 81) 13:09:57 00:02:46
29 ( 35) 13:12:41 00:02:44
30 ( 40) 13:14:59 00:02:18
31 ( 49) 13:18:03 00:03:04
32 ( 61) 13:19:49 00:01:46
33 ( 44) 13:22:19 00:02:30
34 ( 90) 13:25:37 00:03:18
35 ( 37) 13:30:06 00:04:29
36 ( 83) 13:32:38 00:02:32
37 ( 39) 13:35:35 00:02:57
38 ( 36) 13:43:48 00:08:13
Отметка OK!
Финиш: 13:46:36 00:02:48
Результат:01:46:34
февраля 2025
Вакуленко Варвара
Группа: ЖО
№ 6015, Коллектив: МосКомпас
Старт: 11:57:11
SI-чип № 1896
1 ( 31) 12:09:14 12:09:14
2 ( 32) 12:11:16 00:02:02
3 ( 50) 12:13:35 00:02:19
4 ( 42) 12:15:15 00:01:40
5 ( 93) 12:17:15 00:02:00
6 ( 60) 12:19:31 00:02:16
7 ( 45) 12:22:46 00:03:15
8 ( 54) 12:24:19 00:01:33
9 ( 38) 12:26:07 00:01:48
10 ( 33) 12:27:46 00:01:39
11 ( 34) 12:32:33 00:04:47
12 ( 43) 12:35:10 00:02:37
13 ( 64) 12:37:02 00:01:52
14 ( 46) 12:39:19 00:02:17
15 ( 82) 12:42:22 00:03:03
16 ( 62) 12:46:08 00:03:46
17 ( 72) 12:50:33 00:04:25
18 ( 48) 12:54:17 00:03:44
19 ( 51) 12:55:56 00:01:39
20 ( 73) 12:57:58 00:02:02
21 ( 92) 13:00:04 00:02:06
22 ( 55) 13:04:40 00:04:36
23 ( 71) 13:07:11 00:02:31
24 ( 47) 13:09:51 00:02:40
25 ( 74) 13:12:21 00:02:30
26 ( 81) 13:16:16 00:03:55
27 ( 52) 13:20:56 00:04:40
28 ( 91) 13:22:44 00:01:48
29 ( 41) 13:25:46 00:03:02
30 ( 63) 13:28:15 00:02:29
31 ( 35) 13:31:47 00:03:32
32 ( 40) 13:33:39 00:01:52
33 ( 61) 13:35:39 00:02:00
34 ( 49) 13:38:36 00:02:57
35 ( 37) 13:41:27 00:02:51
36 ( 83) 13:43:04 00:01:37
37 ( 39) 13:45:50 00:02:46
Отметка OK!
Финиш: 13:50:26 00:04:36
Результат:01:53:15
февраля 2025
Венин Кирилл
Группа: МО
№ 6017, Коллектив: О-Фрязино
Старт: 12:11:06
SI-чип № 1559
1 ( 31) 12:21:12 12:21:12
2 ( 33) 12:23:31 00:02:19
3 ( 34) 12:26:35 00:03:04
4 ( 44) 12:33:43 00:07:08
5 ( 90) 12:36:54 00:03:11
6 ( 37) 12:41:07 00:04:13
7 ( 83) 12:43:25 00:02:18
8 ( 39) 12:45:55 00:02:30
9 ( 49) 12:48:13 00:02:18
10 ( 61) 12:50:20 00:02:07
11 ( 40) 12:52:52 00:02:32
12 ( 43) 12:55:19 00:02:27
13 ( 64) 12:57:04 00:01:45
14 ( 46) 12:59:34 00:02:30
15 ( 32) 13:02:34 00:03:00
16 ( 50) 13:04:42 00:02:08
17 ( 38) 13:07:35 00:02:53
18 ( 54) 13:10:09 00:02:34
19 ( 42) 13:12:19 00:02:10
20 ( 45) 13:13:45 00:01:26
21 ( 60) 13:16:26 00:02:41
22 ( 93) 13:18:50 00:02:24
23 ( 72) 13:22:03 00:03:13
24 ( 48) 13:25:47 00:03:44
25 ( 51) 13:27:20 00:01:33
26 ( 92) 13:29:04 00:01:44
27 ( 73) 13:31:06 00:02:02
28 ( 62) 13:34:15 00:03:09
29 ( 82) 13:38:00 00:03:45
30 ( 55) 13:40:12 00:02:12
31 ( 71) 13:42:39 00:02:27
32 ( 47) 13:45:10 00:02:31
33 ( 74) 13:46:58 00:01:48
34 ( 81) 13:50:17 00:03:19
35 ( 52) 13:54:12 00:03:55
36 ( 91) 13:56:11 00:01:59
37 ( 41) 13:58:42 00:02:31
38 ( 63) 14:02:07 00:03:25
39 ( 36) 14:05:32 00:03:25
40 ( 91) 13:13:18 45:43:58
Отметка OK!
Финиш: 14:07:31 00:54:13
Результат:01:56:25
февраля 2025
Венина Екатерина
Группа: ЖО
№ 6018, Коллектив: О-Фрязино
Старт: 12:08:07
SI-чип № 1238
1 ( 31) 12:17:47 12:17:47
2 ( 33) 12:19:11 00:01:24
3 ( 34) 12:21:52 00:02:41
4 ( 44) 12:26:40 00:04:48
5 ( 90) 12:29:04 00:02:24
6 ( 37) 12:31:36 00:02:32
7 ( 83) 12:32:52 00:01:16
8 ( 39) 12:34:45 00:01:53
9 ( 49) 12:36:40 00:01:55
10 ( 61) 12:38:37 00:01:57
11 ( 40) 12:40:08 00:01:31
12 ( 43) 12:42:23 00:02:15
13 ( 64) 12:44:01 00:01:38
14 ( 46) 12:46:03 00:02:02
15 ( 32) 12:48:53 00:02:50
16 ( 50) 12:50:37 00:01:44
17 ( 42) 12:52:14 00:01:37
18 ( 38) 12:54:13 00:01:59
19 ( 54) 12:59:33 00:05:20
20 ( 45) 13:03:54 00:04:21
21 ( 60) 13:05:31 00:01:37
22 ( 93) 13:07:22 00:01:51
23 ( 72) 13:09:37 00:02:15
24 ( 48) 13:12:46 00:03:09
25 ( 51) 13:14:00 00:01:14
26 ( 92) 13:15:37 00:01:37
27 ( 73) 13:17:22 00:01:45
28 ( 62) 13:19:34 00:02:12
29 ( 82) 13:22:56 00:03:22
30 ( 55) 13:24:54 00:01:58
31 ( 71) 13:27:17 00:02:23
32 ( 47) 13:29:22 00:02:05
33 ( 74) 13:30:57 00:01:35
34 ( 52) 13:34:07 00:03:10
35 ( 91) 13:35:40 00:01:33
36 ( 41) 13:37:57 00:02:17
37 ( 63) 13:39:35 00:01:38
38 ( 81) 13:42:01 00:02:26
39 ( 35) 13:44:02 00:02:01
40 ( 36) 13:47:27 00:03:25
Отметка OK!
Финиш: 13:49:00 00:01:33
Результат:01:40:53
февраля 2025
Веселова Виктория
Группа: ЖО
№ 6019, Коллектив: Ориента-star
Старт: 11:59:56
SI-чип № 11304
1 ( 31) 12:15:12 12:15:12
2 ( 33) 12:18:38 00:03:26
3 ( 38) 12:22:40 00:04:02
4 ( 54) 12:26:05 00:03:25
5 ( 45) 12:29:50 00:03:45
6 ( 60) 12:33:59 00:04:09
7 ( 93) 12:37:55 00:03:56
8 ( 42) 12:41:24 00:03:29
9 ( 50) 12:44:11 00:02:47
10 ( 32) 12:47:27 00:03:16
11 ( 46) 12:52:52 00:05:25
12 ( 64) 12:56:54 00:04:02
13 ( 43) 13:00:05 00:03:11
14 ( 40) 13:04:57 00:04:52
15 ( 35) 13:08:05 00:03:08
Отметка OK!
Финиш: 13:15:09 00:07:04
Результат:01:15:13
февраля 2025
Веселова Елизавета
Группа: ЖО
№ 6020, Коллектив: Ориента-star
Старт: 11:59:26
SI-чип № 11303
1 ( 31) 12:15:14 12:15:14
2 ( 33) 12:18:30 00:03:16
3 ( 38) 12:22:51 00:04:21
4 ( 54) 12:26:01 00:03:10
5 ( 45) 12:29:47 00:03:46
6 ( 60) 12:33:54 00:04:07
7 ( 93) 12:38:02 00:04:08
8 ( 42) 12:41:23 00:03:21
9 ( 50) 12:44:28 00:03:05
10 ( 32) 12:47:38 00:03:10
11 ( 46) 12:52:54 00:05:16
12 ( 64) 12:57:02 00:04:08
13 ( 43) 13:00:15 00:03:13
14 ( 40) 13:05:15 00:05:00
15 ( 35) 13:08:17 00:03:02
Отметка OK!
Финиш: 13:15:08 00:06:51
Результат:01:15:42
февраля 2025
Волков Михаил
Группа: МО
№ 6022, Коллектив: ГС МФТИ
Старт: 12:05:32
SI-чип № 8217
1 ( 31) 12:13:54 12:13:54
2 ( 38) 12:16:37 00:02:43
3 ( 50) 12:18:22 00:01:45
4 ( 32) 12:20:00 00:01:38
5 ( 46) 12:22:40 00:02:40
6 ( 64) 12:23:54 00:01:14
7 ( 47) 12:26:23 00:02:29
8 ( 71) 12:28:27 00:02:04
9 ( 55) 12:30:18 00:01:51
10 ( 82) 12:32:07 00:01:49
11 ( 62) 12:34:42 00:02:35
12 ( 73) 12:36:49 00:02:07
13 ( 92) 12:38:15 00:01:26
14 ( 51) 12:39:37 00:01:22
15 ( 48) 12:41:03 00:01:26
16 ( 72) 12:43:34 00:02:31
17 ( 93) 12:45:50 00:02:16
18 ( 42) 12:47:41 00:01:51
19 ( 45) 12:49:16 00:01:35
20 ( 60) 12:50:51 00:01:35
21 ( 54) 12:53:34 00:02:43
22 ( 33) 12:56:17 00:02:43
23 ( 34) 12:58:40 00:02:23
24 ( 44) 13:03:23 00:04:43
25 ( 90) 13:06:32 00:03:09
26 ( 37) 13:09:53 00:03:21
27 ( 83) 13:11:24 00:01:31
28 ( 39) 13:13:44 00:02:20
29 ( 49) 13:15:59 00:02:15
30 ( 61) 13:17:40 00:01:41
31 ( 40) 13:19:15 00:01:35
32 ( 35) 13:21:06 00:01:51
33 ( 81) 13:22:54 00:01:48
34 ( 74) 13:25:29 00:02:35
35 ( 52) 13:28:06 00:02:37
36 ( 91) 13:29:39 00:01:33
37 ( 41) 13:31:31 00:01:52
38 ( 63) 13:32:52 00:01:21
39 ( 36) 13:34:48 00:01:56
40 ( 43) 13:44:16 00:09:28
41 ( 91) 13:13:18 46:05:14
Отметка OK!
Финиш: 13:50:01 00:36:43
Результат:01:44:29
февраля 2025
Вышкварко Алексей
Группа: МО
№ 6023, Коллектив: Алерко
Старт: 11:56:03
SI-чип № 3359
1 ( 31) 12:10:54 12:10:54
2 ( 32) 12:12:58 00:02:04
3 ( 50) 12:15:57 00:02:59
4 ( 42) 12:17:40 00:01:43
5 ( 45) 12:19:15 00:01:35
6 ( 60) 12:21:33 00:02:18
7 ( 93) 12:24:10 00:02:37
8 ( 72) 12:27:48 00:03:38
9 ( 62) 12:33:01 00:05:13
10 ( 82) 12:37:50 00:04:49
11 ( 46) 12:41:54 00:04:04
12 ( 64) 12:44:21 00:02:27
13 ( 43) 12:46:37 00:02:16
14 ( 61) 12:49:52 00:03:15
15 ( 49) 12:51:55 00:02:03
16 ( 83) 12:54:27 00:02:32
17 ( 39) 12:57:18 00:02:51
Отметка OK!
Финиш: 13:02:48 00:05:30
Результат:01:06:45
февраля 2025
Гальченко София
Группа: ЖО
№ 6024, Коллектив: ЮЗАО-Теам
Старт: 12:09:19
SI-чип № 10462
1 ( 31) 12:19:07 12:19:07
2 ( 33) 12:20:57 00:01:50
3 ( 38) 12:22:21 00:01:24
4 ( 32) 12:24:17 00:01:56
5 ( 50) 12:25:54 00:01:37
6 ( 42) 12:27:10 00:01:16
7 ( 54) 12:28:44 00:01:34
8 ( 45) 12:30:15 00:01:31
9 ( 60) 12:32:35 00:02:20
10 ( 93) 12:34:21 00:01:46
11 ( 72) 12:36:41 00:02:20
12 ( 48) 12:39:44 00:03:03
13 ( 51) 12:44:51 00:05:07
