Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Нано-Подкуст 2025
6 этап
15 февраля 2025, Медик
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Ж | ЖО | М | МО | р | резерв |
1 | Царегородцев Кирилл | МГУ им. М.В.Ломоносо | 02:00:04 | 189 | 3 | 186 | | | 1 | 1 | | |
2 | Новиков Павел | Khimki | 01:59:07 | 171 | 0 | 171 | | | 2 | 2 | | |
3 | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | 01:59:03 | 166 | 0 | 166 | | | 3 | 3 | | |
4 | Соколов Вячеслав | Малахит | 01:59:44 | 153 | 0 | 153 | | | 4 | 4 | | |
5 | Панов Дмитроий | команда | 02:02:40 | 159 | 9 | 150 | | | 5 | 5 | | |
6 | Демещик Павел | Светлый Путь | 02:01:31 | 154 | 6 | 148 | | | 6 | 6 | | |
7 | Ястребков Константин | Москва Новомосковски | 01:58:32 | 147 | 0 | 147 | | | 7 | 7 | | |
8 | Чекрушин Сергей | Москва ЮЗАО, лично | 01:56:39 | 142 | 0 | 142 | | | 8 | 8 | | |
9 | Тихомиров Алексей | Азимут-Мытищи | 01:57:22 | 138 | 0 | 138 | | | 9 | 9 | | |
10 | Кротков Михаил | T1 Run | 01:58:59 | 138 | 0 | 138 | | | 10 | 10 | | |
11 | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента Ма | 02:00:09 | 140 | 3 | 137 | | | 11 | 11 | | |
12 | Тихонов Алексей | команда | 01:59:26 | 133 | 0 | 133 | | | 12 | 12 | | |
13 | Огрызкова Анастасия | ЦДЮТК г.о.Истра | 01:57:12 | 130 | 0 | 130 | 1 | 1 | | | | |
14 | Спиридонов Александр | Москва ЮЗАО, лично | 01:55:58 | 120 | 0 | 120 | | | 13 | 13 | | |
15 | Хилков Дмитрий | Москва САО, лично | 01:58:37 | 118 | 0 | 118 | | | 14 | 14 | | |
16 | Терпугов Никита | Москва ЮЗАО, лично | 02:01:19 | 124 | 6 | 118 | | | 15 | 15 | | |
17 | Проценко Алексей | СК Фотон | 01:50:04 | 116 | 0 | 116 | | | 16 | 16 | | |
18 | Удалов Алексей | crossaster team | 01:56:40 | 115 | 0 | 115 | | | 17 | 17 | | |
19 | Мироненко Сергей | Динозавры | 01:59:26 | 115 | 0 | 115 | | | 18 | 18 | | |
20 | Ионов Геннадий | ИГП | 02:03:38 | 127 | 12 | 115 | | | 19 | 19 | | |
21 | Веряскина Наталья | Москва ВАО, лично | 01:59:06 | 113 | 0 | 113 | 2 | 2 | | | | |
22 | Веряскин Сергей | Москва ВАО, лично | 01:59:08 | 113 | 0 | 113 | | | 20 | 20 | | |
23 | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | 02:01:04 | 115 | 6 | 109 | | | 21 | 21 | | |
24 | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | 01:52:25 | 107 | 0 | 107 | 3 | 3 | | | | |
25 | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 01:52:28 | 107 | 0 | 107 | | | 22 | 22 | | |
26 | Иванов Владислав | СК Фотон | 01:59:52 | 107 | 0 | 107 | | | 23 | 23 | | |
27 | Ганичев Павел | ParkRest | 02:01:03 | 112 | 6 | 106 | | | 24 | 24 | | |
28 | Огрызкова Елизавета | ЦДЮТК г.о.Истра | 01:57:33 | 105 | 0 | 105 | 4 | 4 | | | | |
29 | Иванов Сергей | СК Фотон | 02:00:16 | 107 | 3 | 104 | | | 25 | 25 | | |
30 | Ключников Вячеслав | Москва СЗАО, лично | 01:54:25 | 103 | 0 | 103 | | | 26 | 26 | | |
31 | Судас Ольга | Ленинский р-н, лично | 01:59:17 | 103 | 0 | 103 | 5 | 5 | | | | |
32 | Романовский Евгений | Королев, лично | 02:01:59 | 99 | 6 | 93 | | | 27 | 27 | | |
33 | Вильф Виктория | Москва СЗАО, лично | 01:52:56 | 91 | 0 | 91 | 6 | 6 | | | | |
34 | Метлин Сергей | Москва СЗАО, лично | 01:54:05 | 88 | 0 | 88 | | | 28 | 28 | | |
35 | Журавлев Сергей | Москва ЗАО, лично | 01:57:03 | 87 | 0 | 87 | | | 29 | 29 | | |
36 | Васильева Марина | Преображенская школа | 01:54:59 | 85 | 0 | 85 | 7 | 7 | | | | |
37 | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | 01:55:33 | 83 | 0 | 83 | 8 | 8 | | | | |
38 | Метлина Марианна | Москва СЗАО, лично | 01:59:29 | 81 | 0 | 81 | 9 | 9 | | | | |
39 | Касаткин Николай | kasatik.ru | 02:05:55 | 99 | 18 | 81 | | | 30 | 30 | | |
40 | Цветаева Галина | Королев | 01:47:58 | 75 | 0 | 75 | 10 | 10 | | | | |
41 | Ильченко Антонина | Москомпас-Ориента Ма | 01:58:07 | 73 | 0 | 73 | 11 | 11 | | | | |
42 | Сорoкин Игopь | Московская обл., лич | 02:10:42 | 104 | 33 | 71 | | | 31 | 31 | | |
43 | Петров Роман | Мытищинский р-н, лич | 02:03:32 | 82 | 12 | 70 | | | 32 | 32 | | |
44 | Сизова Мария | Москва СЗАО, лично | 02:07:40 | 91 | 24 | 67 | 12 | 12 | | | | |
45 | Сизова Виктория | Москва САО, лично | 02:07:48 | 91 | 24 | 67 | 13 | 13 | | | | |
46 | Пономарева Мария | Москва СЗАО, лично | 02:06:09 | 86 | 21 | 65 | 14 | 14 | | | | |
47 | Петрова Ксения | 802 | 01:59:36 | 62 | 0 | 62 | 15 | 15 | | | | |
48 | Рогаль Анна | 802 | 01:59:43 | 62 | 0 | 62 | 16 | 16 | | | | |
49 | Лабутина Людмила | билдер | 01:44:35 | 60 | 0 | 60 | 17 | 17 | | | | |
50 | Шеманина Екатерина | 802 | 02:00:01 | 62 | 3 | 59 | 18 | 18 | | | | |
51 | Пронина Ирина | crossaster team | 01:58:07 | 54 | 0 | 54 | 19 | 19 | | | | |
52 | Туркин Максим | Москва ЮЗАО, лично | 02:06:39 | 75 | 21 | 54 | | | 33 | 33 | | |
53 | Деревцов Николай | Москва ЦАО, лично | 02:07:59 | 75 | 24 | 51 | | | 34 | 34 | | |
54 | Ляпин Михаил | Каменск-Уральский, л | 02:10:47 | 73 | 33 | 40 | | | 35 | 35 | | |
55 | Телятник Андрей | команда | 01:37:46 | 38 | 0 | 38 | | | 36 | 36 | | |
56 | Масалков Олег | ЮЗАО-Теам | 01:37:46 | 38 | 0 | 38 | | | 37 | 37 | | |
57 | Якимова Мария | Солнечные зайчики | 01:52:09 | 36 | 0 | 36 | 20 | 20 | | | | |
58 | Якимова Ирина | Солнечные зайчики | 01:52:10 | 36 | 0 | 36 | 21 | 21 | | | | |
59 | Кузнецов Пётр | Москва, лично | 02:11:19 | 61 | 36 | 25 | | | 38 | 38 | | |
60 | Караганов Вадим | Черный Лис | 02:07:21 | 47 | 24 | 23 | | | 39 | 39 | | |
61 | Крылова Нина | Россия, лично | 01:28:32 | 18 | 0 | 18 | 22 | 22 | | | | |
62 | Каслов Петр Н | Кунцево-ОРСА | 02:16:43 | 84 | 84 | 0 | | | 40 | 40 | | |
63 | Козырев Александрр | ИНТЕГРАЛ | 02:17:07 | 86 | 86 | 0 | | | 41 | 41 | | |
64 | Давыдкина Екатерина | ИНТЕГРАЛ | 02:17:11 | 86 | 86 | 0 | 23 | 23 | | | | |
65 | Покотило Игорь | Москва ЮАО, лично | 02:19:58 | 95 | 95 | 0 | | | 42 | 42 | | |
66 | Денисов Артём | Турклуб ВШЭ | 02:26:45 | 145 | 145 | 0 | | | 43 | 43 | | |
67 | Каслова Евгения | Кунцево-ОРСА | 02:37:12 | 65 | 65 | 0 | 24 | 24 | | | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.