Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Нано-Подкуст 2025
7 этап
16 февраля 2025, Измайлово
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Ж | ЖО | М | МО | р | резерв |
1 | Романенков Сергей | Светлый путь | 02:00:34 | 187 | 3 | 184 | | | 1 | 1 | | |
2 | Сумарук Максим | МосКомпас | 02:00:46 | 182 | 3 | 179 | | | 2 | 2 | | |
3 | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | 01:58:54 | 178 | 0 | 178 | | | 3 | 3 | | |
4 | Ермаченков Филипп | Искатель Ф | 01:59:03 | 178 | 0 | 178 | | | 4 | 4 | | |
5 | Быркин Виктор | команда | 02:01:51 | 177 | 6 | 171 | | | 5 | 5 | | |
6 | Романенков Петр | CRAFT-ОРИЕНТА | 01:56:08 | 165 | 0 | 165 | | | 6 | 6 | | |
7 | Заозерский Дмитрий | Ориента-star | 02:01:03 | 166 | 6 | 160 | | | 7 | 7 | | |
8 | Давыдов Дмитрий | ОК 'Цемент' | 02:02:04 | 164 | 9 | 155 | | | 8 | 8 | | |
9 | Никитин Леонид | ELK | 01:57:41 | 153 | 0 | 153 | | | 9 | 9 | | |
10 | Ганичев Павел | ParkRest | 01:59:41 | 150 | 0 | 150 | | | 10 | 10 | | |
11 | Репенко Диана | Москомпас-Ориента Ма | 02:05:09 | 168 | 18 | 150 | 1 | 1 | | | | |
12 | Ястребков Константин | Москва Новомосковски | 01:56:08 | 146 | 0 | 146 | | | 11 | 11 | | |
13 | Рыбаков Андрей | OMEGA | 01:53:20 | 145 | 0 | 145 | | | 12 | 12 | | |
14 | Чекрушин Сергей | Москва ЮЗАО, лично | 01:59:34 | 141 | 0 | 141 | | | 13 | 13 | | |
15 | Хропов Иван | Москомпас-Х | 02:02:56 | 150 | 9 | 141 | | | 14 | 14 | | |
16 | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента Ма | 01:56:08 | 138 | 0 | 138 | | | 15 | 15 | | |
17 | Хропов Андрей | Москомпас-Х | 02:03:23 | 150 | 12 | 138 | | | 16 | 16 | | |
18 | Воротягин Владислав | CRAFT-ОРИЕНТА | 02:02:08 | 146 | 9 | 137 | | | 17 | 17 | | |
19 | Стаканкина Анастасия | Светлый путь | 01:55:44 | 134 | 0 | 134 | 2 | 2 | | | | |
20 | Хоменко Денис | Реутов, лично | 01:59:51 | 132 | 0 | 132 | | | 18 | 18 | | |
21 | Пасынков Николай | Пасынковы | 01:45:20 | 130 | 0 | 130 | | | 19 | 19 | | |
22 | Рыбакова Александра | CRAFT-ОРИЕНТА | 01:51:13 | 128 | 0 | 128 | 3 | 3 | | | | |
23 | Петухова Анна | CRAFT-ОРИЕНТА | 01:51:15 | 128 | 0 | 128 | 4 | 4 | | | | |
24 | Зимакова Елизавета | Ориента-СКРУМ | 01:51:24 | 128 | 0 | 128 | 5 | 5 | | | | |
25 | Проценко Алексей | СК Фотон | 01:59:03 | 128 | 0 | 128 | | | 20 | 20 | | |
26 | Мурсеев Андрей | Мачо мены | 02:02:00 | 136 | 9 | 127 | | | 21 | 21 | | |
27 | Салов Александр | Москва ВАО, лично | 01:59:57 | 125 | 0 | 125 | | | 22 | 22 | | |
28 | Лапин Артем | Москомпас-Ориента Ма | 01:49:34 | 123 | 0 | 123 | | | 23 | 23 | | |
29 | Мироненко Сергей | Динозавры | 01:56:55 | 123 | 0 | 123 | | | 24 | 24 | | |
30 | Ильченко Даниил | Москомпас-Ориента Ма | 01:50:36 | 122 | 0 | 122 | | | 25 | 25 | | |
31 | Федосеев Юрий | команда | 01:50:50 | 122 | 0 | 122 | | | 26 | 26 | | |
32 | Чеботарёв Андрей | Железнодорожный, лич | 02:01:07 | 125 | 6 | 119 | | | 27 | 27 | | |
33 | Вакуленко Варвара | МосКомпас | 01:58:11 | 116 | 0 | 116 | 6 | 6 | | | | |
34 | Зимаков Евгений | Ориента-СКРУМ | 02:00:29 | 118 | 3 | 115 | | | 28 | 28 | | |
35 | Лапин Алексей | Москомпас-Ориента Ма | 01:54:14 | 113 | 0 | 113 | | | 29 | 29 | | |
36 | Козлов Никита | CCO МИФИ | 01:59:50 | 112 | 0 | 112 | | | 30 | 30 | | |
37 | Шорохов Иван | Московский компас | 01:47:46 | 110 | 0 | 110 | | | 31 | 31 | | |
38 | Шабалкин Владимир | Новопетровск | 01:38:42 | 107 | 0 | 107 | | | 32 | 32 | | |
39 | Баштанов Илья | ЮЗАО-TEAM | 01:53:08 | 102 | 0 | 102 | | | 33 | 33 | | |
40 | Сгибнева Дарья | Искатель | 01:53:42 | 102 | 0 | 102 | 7 | 7 | | | | |
41 | Сгибнева Юлия | Искатель | 01:54:23 | 102 | 0 | 102 | 8 | 8 | | | | |
42 | Ушаков Никита | Москва ВАО, лично | 02:05:07 | 118 | 18 | 100 | | | 34 | 34 | | |
43 | Федосеев Сергей | команда | 01:52:06 | 98 | 0 | 98 | | | 35 | 35 | | |
44 | Касаткин Николай | kasatik.ru | 01:54:28 | 98 | 0 | 98 | | | 36 | 36 | | |
45 | Дуровин Дмитрий | Азимут-Мытищи | 01:49:28 | 97 | 0 | 97 | | | 37 | 37 | | |
46 | Шофинов Владимир | Россия, лично | 01:57:12 | 97 | 0 | 97 | | | 38 | 38 | | |
47 | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | 01:57:12 | 97 | 0 | 97 | 9 | 9 | | | | |
48 | Малахов Александр | Москва ЮВАО, лично | 01:52:14 | 96 | 0 | 96 | | | 39 | 39 | | |
49 | Скворцов Дмитрий | Главное - участие | 02:02:30 | 105 | 9 | 96 | | | 40 | 40 | | |
50 | Матросова Алина | Москва САО, лично | 02:03:26 | 108 | 12 | 96 | 10 | 10 | | | | |
51 | Волошин Иван | Волгоград, лично | 01:40:26 | 93 | 0 | 93 | | | 41 | 41 | | |
52 | Александров Виктор | команда | 01:52:29 | 92 | 0 | 92 | | | 42 | 42 | | |
53 | Жуков Алексей | Минск, лично | 01:50:38 | 88 | 0 | 88 | | | 43 | 43 | | |
54 | Козырев Александрр | ИНТЕГРАЛ | 01:54:49 | 88 | 0 | 88 | | | 44 | 44 | | |
55 | Давыдкина Екатерина | ИНТЕГРАЛ | 01:54:59 | 88 | 0 | 88 | 11 | 11 | | | | |
56 | Ярославцева Татьяна | Жуковский, лично | 01:57:05 | 88 | 0 | 88 | 12 | 12 | | | | |
57 | Степанов Александр | Москва ЮВАО, лично | 02:02:54 | 96 | 9 | 87 | | | 45 | 45 | | |
58 | Деревцов Андрей | Гарпун | 01:35:59 | 86 | 0 | 86 | | | 46 | 46 | | |
59 | Ивонтьев Михаил | Гарпун | 01:36:13 | 86 | 0 | 86 | | | 47 | 47 | | |
60 | Заикин Артем | Москва ВАО, лично | 02:07:36 | 110 | 24 | 86 | | | 48 | 48 | | |
61 | Ильченко Антонина | Москомпас-Ориента Ма | 01:56:50 | 85 | 0 | 85 | 13 | 13 | | | | |
62 | Судас Ольга | команда | 02:06:11 | 106 | 21 | 85 | 14 | 14 | | | | |
63 | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | 02:01:21 | 87 | 6 | 81 | 15 | 15 | | | | |
64 | Зубарева Наталия | Москва ЮВАО, лично | 01:57:17 | 80 | 0 | 80 | 16 | 16 | | | | |
65 | Левченко Александр | CCO МИФИ | 01:44:15 | 79 | 0 | 79 | | | 49 | 49 | | |
66 | Сысорина Светлана | КСО Фрязино | 01:51:52 | 78 | 0 | 78 | 17 | 17 | | | | |
67 | Кузьмина Ирина | МАМБА | 01:57:02 | 75 | 0 | 75 | 18 | 18 | | | | |
68 | Анисимова Валентина | МосКомпас-Ориента Ма | 02:04:45 | 90 | 15 | 75 | 19 | 19 | | | | |
69 | Хропов Сергей | Москомпас-Х | 01:58:37 | 73 | 0 | 73 | | | 50 | 50 | | |
70 | Нестеров Данила | ЮЗАО-TEAM | 02:04:27 | 88 | 15 | 73 | | | 51 | 51 | | |
71 | Лабутина Людмила | билдер | 01:49:29 | 71 | 0 | 71 | 20 | 20 | | | | |
72 | Тарасов Александр | Москва ЦАО, лично | 01:48:50 | 70 | 0 | 70 | | | 52 | 52 | | |
73 | Васильева Марина | Преображенская школа | 01:52:39 | 68 | 0 | 68 | 21 | 21 | | | | |
74 | Лифановский Андрей | команда | 02:12:50 | 104 | 39 | 65 | | | 53 | 53 | | |
75 | Поминова Дарья | команда | 01:51:37 | 64 | 0 | 64 | 22 | 22 | | | | |
76 | Кузнецов Пётр | Москва, лично | 01:56:39 | 63 | 0 | 63 | | | 54 | 54 | | |
77 | Удалов Алексей | crossaster team | 02:03:00 | 75 | 12 | 63 | | | 55 | 55 | | |
78 | Афанасьева Софья | Калининград, лично | 02:08:30 | 89 | 27 | 62 | 23 | 23 | | | | |
79 | Мещерякова Валентина | билдер | 01:30:16 | 60 | 0 | 60 | 24 | 24 | | | | |
80 | Тормагов Тимофей | Сергиево-Посадский р | 01:54:08 | 57 | 0 | 57 | | | 56 | 56 | | |
81 | Шефов Леонид | CCO МИФИ | 01:55:42 | 49 | 0 | 49 | | | 57 | 57 | | |
82 | Якимушкин Александр | Москва ЮАО, лично | 01:34:28 | 47 | 0 | 47 | | | 58 | 58 | | |
83 | Демидова Ульяна | Москва ЦАО, лично | 01:35:39 | 14 | 0 | 14 | 25 | 25 | | | | |
84 | Морозов Владислав | БОЦДЮТиЭ Компас | 02:17:50 | 118 | 118 | 0 | | | 59 | 59 | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.