Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Нано-Подкуст 2025
8 этап
22 февраля 2025, Битца
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Ж | ЖО | М | МО |
1 | Царегородцев Кирилл | МГУ им. М.В.Ломоносо | 02:01:27 | 198 | 6 | 192 | | | 1 | 1 |
2 | Лесовой Юрий | СК Фотон | 02:01:12 | 185 | 6 | 179 | | | 2 | 2 |
3 | Данченков Денис | TrenwithDen | 01:59:35 | 176 | 0 | 176 | | | 3 | 3 |
4 | Быркин Виктор | команда | 01:50:57 | 175 | 0 | 175 | | | 4 | 4 |
5 | Ястребков Константин | Москва Новомосковски | 01:59:45 | 169 | 0 | 169 | | | 5 | 5 |
6 | Никитин Леонид | ELK | 01:58:41 | 167 | 0 | 167 | | | 6 | 6 |
7 | Осипов Михаил | СК Фотон | 01:58:32 | 166 | 0 | 166 | | | 7 | 7 |
8 | Удовиченко Игорь | МГУ | 01:59:29 | 161 | 0 | 161 | | | 8 | 8 |
9 | Филиппов Иван | Москва ЮАО, лично | 01:59:19 | 160 | 0 | 160 | | | 9 | 9 |
10 | Жилин Антон | команда | 01:59:16 | 159 | 0 | 159 | | | 10 | 10 |
11 | Аверьянов Дмитрий | А чё нам, кабанам | 02:00:27 | 160 | 3 | 157 | | | 11 | 11 |
12 | Воротягин Владислав | CRAFT-ОРИЕНТА | 01:55:34 | 153 | 0 | 153 | | | 12 | 12 |
13 | Эльман Игорь | Аура приключений | 01:59:53 | 153 | 0 | 153 | | | 13 | 13 |
14 | Демещик Павел | Светлый Путь | 02:01:58 | 157 | 6 | 151 | | | 14 | 14 |
15 | Забабуркин Павел | Красногорск, лично | 02:00:52 | 153 | 3 | 150 | | | 15 | 15 |
16 | Иванов Владислав | СК Фотон | 01:59:04 | 148 | 0 | 148 | | | 16 | 16 |
17 | Фокина Марина | Искатель | 01:55:58 | 146 | 0 | 146 | 1 | 1 | | |
18 | Козлов Никита | CCO МИФИ | 01:58:15 | 146 | 0 | 146 | | | 17 | 17 |
19 | Рябинкин Алексей | СК Фотон | 01:56:30 | 144 | 0 | 144 | | | 18 | 18 |
20 | Тихомиров Алексей | Азимут-Мытищи | 02:00:18 | 147 | 3 | 144 | | | 19 | 19 |
21 | Касуха Сергей | СК Фотон | 02:02:16 | 153 | 9 | 144 | | | 20 | 20 |
22 | Сгибнев Андрей | Искатель | 02:04:42 | 159 | 15 | 144 | | | 21 | 21 |
23 | Кисловский Марк | Малахит | 02:01:12 | 148 | 6 | 142 | | | 22 | 22 |
24 | Лапшин Иван | команда | 01:54:48 | 141 | 0 | 141 | | | 23 | 23 |
25 | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента Ма | 01:58:43 | 141 | 0 | 141 | | | 24 | 24 |
26 | Фоминов Яков | Москва ЗАО, лично | 01:59:39 | 138 | 0 | 138 | | | 25 | 25 |
27 | Ионов Геннадий | ИГП | 02:00:10 | 141 | 3 | 138 | | | 26 | 26 |
28 | Неткачев Даниил | СШ №1 Шебекинский го | 01:37:27 | 134 | 0 | 134 | | | 27 | 27 |
29 | Удалов Алексей | crossaster team | 01:55:31 | 132 | 0 | 132 | | | 28 | 28 |
30 | Ермолаев Игорь | МВОКУ | 01:53:32 | 130 | 0 | 130 | | | 29 | 29 |
31 | Шабалкин Владимир | Новопетровск | 01:53:38 | 130 | 0 | 130 | | | 30 | 30 |
32 | Салов Артём | SPORT-IMAGES.RU | 02:02:27 | 139 | 9 | 130 | | | 31 | 31 |
33 | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 02:00:39 | 132 | 3 | 129 | 2 | 2 | | |
34 | Степанов Вадим | Сокол 73 | 01:55:33 | 128 | 0 | 128 | | | 32 | 32 |
35 | Чекрушин Сергей | Москва ЮЗАО, лично | 02:00:13 | 131 | 3 | 128 | | | 33 | 33 |
36 | Мовсесян Араик | Новопетровск | 01:53:42 | 127 | 0 | 127 | | | 34 | 34 |
37 | Рыженкова Наталья | Галлы | 01:56:48 | 127 | 0 | 127 | 3 | 3 | | |
38 | Чуприков Евгений | ЛК2 в МСК | 02:00:06 | 130 | 3 | 127 | | | 35 | 35 |
39 | Данченкова Софья | TrenwithDen | 01:57:18 | 126 | 0 | 126 | 4 | 4 | | |
40 | Шевченко Алексей | ЮЗАО-Теам | 02:00:18 | 126 | 3 | 123 | | | 36 | 36 |
41 | Вышкварко Алексей | команда | 01:59:12 | 120 | 0 | 120 | 5 | 5 | | |
42 | Масалков Олег | ЮЗАО-Теам | 02:01:10 | 124 | 6 | 118 | | | 37 | 37 |
43 | Колесов Сергей | МГУ-лично | 02:04:39 | 130 | 15 | 115 | | | 38 | 38 |
44 | Судгаймер Оскар | Искатель | 01:53:24 | 114 | 0 | 114 | | | 39 | 39 |
45 | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | 01:58:31 | 114 | 0 | 114 | | | 40 | 40 |
46 | Лапшов Вячеслав | Лыткарино-К2 | 02:01:17 | 119 | 6 | 113 | | | 41 | 41 |
47 | Горячкин Андрей | Примавера | 02:00:23 | 115 | 3 | 112 | | | 42 | 42 |
48 | Сычев Василий | Лыткарино-К2 | 02:02:35 | 119 | 9 | 110 | | | 43 | 43 |
49 | Ушаков Алексей | Москва СЗАО, лично | 02:07:21 | 134 | 24 | 110 | | | 44 | 44 |
50 | Покотило Игорь | Москва ЮАО, лично | 01:58:09 | 108 | 0 | 108 | | | 45 | 45 |
51 | Петров Андрей | Лесовички | 02:06:50 | 127 | 21 | 106 | | | 46 | 46 |
52 | Дудников Александр | Москва ЮАО, лично | 01:48:07 | 105 | 0 | 105 | | | 47 | 47 |
53 | Судас Ольга | Ленинский р-н, лично | 02:01:49 | 111 | 6 | 105 | 6 | 6 | | |
54 | Романовский Евгений | Королев, лично | 01:58:36 | 103 | 0 | 103 | | | 48 | 48 |
55 | Сигуткин Захар | CRAFT-ОРИЕНТА | 01:58:37 | 103 | 0 | 103 | | | 49 | 49 |
56 | Шишикин Илья | CRAFT-ОРИЕНТА | 01:58:40 | 103 | 0 | 103 | | | 50 | 50 |
57 | Веряскин Сергей | Москва ВАО, лично | 01:51:36 | 102 | 0 | 102 | | | 51 | 51 |
58 | Веряскина Наталья | Москва ВАО, лично | 01:51:40 | 102 | 0 | 102 | 7 | 7 | | |
59 | Батаев Юрий | Москва ЮЗАО, лично | 02:02:15 | 110 | 9 | 101 | | | 52 | 52 |
60 | Иоч Марта | Москва ЮЗАО, лично | 02:02:17 | 110 | 9 | 101 | 8 | 8 | | |
61 | Тихомиров Максим | Тропа | 01:54:36 | 100 | 0 | 100 | | | 53 | 53 |
62 | Шофинов Владимир | Россия, лично | 01:57:21 | 100 | 0 | 100 | | | 54 | 54 |
63 | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | 01:57:26 | 100 | 0 | 100 | 9 | 9 | | |
64 | Зюзин Дмитрий | команда | 02:10:46 | 132 | 33 | 99 | | | 55 | 55 |
65 | Шалыгин Антон | СК Фотон | 01:47:58 | 98 | 0 | 98 | | | 56 | 56 |
66 | Новиков Илья | МВОКУ | 01:57:41 | 98 | 0 | 98 | | | 57 | 57 |
67 | Голощапов Радомир | Лыткарино-К2 | 01:56:50 | 97 | 0 | 97 | | | 58 | 58 |
68 | Маслов Алексей | Москва СЗАО, лично | 01:59:18 | 97 | 0 | 97 | | | 59 | 59 |
69 | Артемов Иван | Москва ЮАО, лично | 02:01:11 | 103 | 6 | 97 | | | 60 | 60 |
70 | Деревцов Николай | Москва ЦАО, лично | 01:45:44 | 96 | 0 | 96 | | | 61 | 61 |
71 | Зимаков Евгений | Ориента-СКРУМ | 01:48:14 | 96 | 0 | 96 | | | 62 | 62 |
72 | Баштанов Илья | Москва ЮЗАО, лично | 02:00:05 | 98 | 3 | 95 | | | 63 | 63 |
73 | Трунина Ольга | Балашиха, лично | 01:54:13 | 93 | 0 | 93 | 10 | 10 | | |
74 | Давыдкина Екатерина | ИНТЕГРАЛ | 02:01:57 | 97 | 6 | 91 | 11 | 11 | | |
75 | Жучков Владимир | Азимут-Мытищи | 01:42:09 | 90 | 0 | 90 | | | 64 | 64 |
76 | Шабалкин Валерий | Новопетровск | 01:50:52 | 90 | 0 | 90 | | | 65 | 65 |
77 | Серебряков Сергей | Москва САО, лично | 01:55:07 | 90 | 0 | 90 | | | 66 | 66 |
78 | Углева Анна | Лыткарино-К2 | 01:53:15 | 89 | 0 | 89 | 12 | 12 | | |
79 | Федосенко Елизавета | Лыткарино-К2 | 01:53:16 | 89 | 0 | 89 | 13 | 13 | | |
80 | Кочкаева Арсения | Лыткарино-К2 | 01:53:17 | 89 | 0 | 89 | 14 | 14 | | |
81 | Муравская Ирина | ЮЗАО-Теам | 01:58:23 | 88 | 0 | 88 | 15 | 15 | | |
82 | Чистякова Мария | Москва ЮАО, лично | 02:02:06 | 97 | 9 | 88 | 16 | 16 | | |
83 | Козырев Александрр | ИНТЕГРАЛ | 02:02:09 | 97 | 9 | 88 | | | 67 | 67 |
84 | Журавлев Сергей | Москва ЗАО, лично | 02:04:14 | 103 | 15 | 88 | | | 68 | 68 |
85 | Туницкий Ян | ЮЗАО-TEAM | 01:53:49 | 87 | 0 | 87 | | | 69 | 69 |
86 | Нестеров Данила | ЮЗАО-TEAM | 01:55:46 | 87 | 0 | 87 | | | 70 | 70 |
87 | Петухов Федор | ЮЗАО-TEAM | 01:55:52 | 87 | 0 | 87 | | | 71 | 71 |
88 | Горковенко Егор | МВОКУ | 01:56:58 | 87 | 0 | 87 | | | 72 | 72 |
89 | Кузьмина Ирина | МАМБА | 01:57:15 | 87 | 0 | 87 | 17 | 17 | | |
90 | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | 01:57:26 | 85 | 0 | 85 | 18 | 18 | | |
91 | Алейкин Александр | МВОКУ | 01:45:44 | 84 | 0 | 84 | | | 73 | 73 |
92 | Плугина Ксения | Лыткарино-К2 | 02:07:54 | 108 | 24 | 84 | 19 | 19 | | |
93 | Сыроваткин Никита | Малахит | 01:49:14 | 83 | 0 | 83 | | | 74 | 74 |
94 | Сгибнева Юлия | Искатель | 01:51:07 | 82 | 0 | 82 | 20 | 20 | | |
95 | Паулаускас Виталиюс | Москва ЮАО, лично | 01:50:11 | 81 | 0 | 81 | | | 75 | 75 |
96 | Билас Таисия | ЮЗАО-TEAM | 01:55:48 | 81 | 0 | 81 | 21 | 21 | | |
97 | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | 02:04:45 | 96 | 15 | 81 | 22 | 22 | | |
98 | Сгибнева Дарья | Искатель | 01:48:49 | 77 | 0 | 77 | 23 | 23 | | |
99 | Сорoкин Игopь | Московская обл., лич | 01:58:10 | 76 | 0 | 76 | | | 76 | 76 |
100 | Марков Михаил | Аура приключений | 02:05:24 | 94 | 18 | 76 | | | 77 | 77 |
101 | Елагин Илья | Лыткарино-К2 | 02:05:34 | 94 | 18 | 76 | | | 78 | 78 |
102 | Ильченко Евгения | Лыткарино-К2 | 01:51:50 | 75 | 0 | 75 | 24 | 24 | | |
103 | Колонина Александра | Лыткарино-К2 | 01:52:03 | 75 | 0 | 75 | 25 | 25 | | |
104 | Абрамова Мария | Лыткарино-К2 | 01:53:28 | 72 | 0 | 72 | 26 | 26 | | |
105 | Лабутина Людмила Ильинич | билдер | 01:56:46 | 71 | 0 | 71 | 27 | 27 | | |
106 | Демкин Максим | МВОКУ | 01:56:44 | 69 | 0 | 69 | | | 79 | 79 |
107 | Мещерякова Валентина | билдер | 01:37:47 | 68 | 0 | 68 | 28 | 28 | | |
108 | Касаткин Николай | kasatik.ru | 02:06:56 | 89 | 21 | 68 | | | 80 | 80 |
109 | Черная Зоя | Москва Троицкий АО, | 02:01:57 | 73 | 6 | 67 | 29 | 29 | | |
110 | Жуков Алексей | Минск, лично | 01:50:59 | 64 | 0 | 64 | | | 81 | 81 |
111 | Туркин Максим | Москва ЮЗАО, лично | 01:53:16 | 63 | 0 | 63 | | | 82 | 82 |
112 | Ляпин Михаил | Каменск-Уральский, л | 01:56:00 | 63 | 0 | 63 | | | 83 | 83 |
113 | Ахунов Данил | МВОКУ | 01:58:09 | 60 | 0 | 60 | | | 84 | 84 |
114 | Баштанов Тихон | ЮЗАО-TEAM | 02:08:00 | 85 | 27 | 58 | | | 85 | 85 |
115 | Чернышова Алиса | Москва ЗАО, лично | 01:46:39 | 56 | 0 | 56 | 30 | 30 | | |
116 | Кнотько Вера | Тропа | 02:06:21 | 77 | 21 | 56 | 31 | 31 | | |
117 | Кузнецов Пётр | Москва, лично | 02:00:46 | 57 | 3 | 54 | | | 86 | 86 |
118 | Морозова Галина | Москва САО, лично | 02:00:32 | 56 | 3 | 53 | 32 | 32 | | |
119 | Васильева Марина | Преображенская школа | 01:33:37 | 51 | 0 | 51 | 33 | 33 | | |
120 | Ачуев Алексей | Лыткарино-К2 | 01:37:29 | 51 | 0 | 51 | | | 87 | 87 |
121 | Твелов Рафаэль | маленькое счастье | 01:59:00 | 51 | 0 | 51 | | | 88 | 88 |
122 | Киселёва Софья | маленькое счастье | 01:59:26 | 51 | 0 | 51 | 34 | 34 | | |
123 | Скиданов Василий | Лыткарино-К2 | 01:25:36 | 48 | 0 | 48 | | | 89 | 89 |
124 | Артёмова Виктория | Москва ЮЗАО, лично | 01:52:25 | 47 | 0 | 47 | 35 | 35 | | |
125 | Шабалкина Елена | Новопетровск | 01:33:11 | 44 | 0 | 44 | 36 | 36 | | |
126 | Сысорина Светлана | КСО Фрязино | 01:48:31 | 43 | 0 | 43 | 37 | 37 | | |
127 | Коткова Эльвира | Азимут-Мытищи | 01:53:30 | 42 | 0 | 42 | 38 | 38 | | |
128 | Хлевной Сергей | МВОКУ | 01:58:19 | 40 | 0 | 40 | | | 90 | 90 |
129 | Чуприкова Алёна | СК Фотон | 01:51:53 | 38 | 0 | 38 | 39 | 39 | | |
130 | Васильев Сергей | ЦДОиРД 'Астрофизика' | 01:25:59 | 29 | 0 | 29 | | | 91 | 91 |
131 | Баштанова Юлия | Москва ЮЗАО, лично | 00:46:54 | 27 | 0 | 27 | 40 | 40 | | |
132 | Некрасова Анна | Москва ВАО, лично | 01:50:27 | 27 | 0 | 27 | 41 | 41 | | |
133 | Некрасов Денис | Москва ВАО, лично | 01:50:29 | 27 | 0 | 27 | | | 92 | 92 |
134 | Некрасова Татьяна | Москва ВАО, лично | 01:50:30 | 27 | 0 | 27 | 42 | 42 | | |
135 | Андрюшова Елена | Москва ЗАО, лично | 02:11:55 | 60 | 36 | 24 | 43 | 43 | | |
136 | Серебряков Рудольф | Малахит Супер | 01:25:16 | 17 | 0 | 17 | | | 93 | 93 |
137 | Широков Евгений | Малахит Супер | 01:01:43 | 9 | 0 | 9 | | | 94 | 94 |
138 | Малькин Степан | Лыткарино-К2 | 01:59:14 | 9 | 0 | 9 | | | 95 | 95 |
139 | Ковалько Галина | Наро-Фоминский р-н, | 02:12:56 | 47 | 39 | 8 | 44 | 44 | | |
140 | Фоменко Алексей | Наро-Фоминский р-н, | 02:12:58 | 47 | 39 | 8 | | | 96 | 96 |
141 | Баштанов Влас | ЮЗАО-Теам | 00:59:14 | 6 | 0 | 6 | | | 97 | 97 |
142 | Петров Святогор | МВОКУ | 02:15:42 | 101 | 101 | 0 | | | 98 | 98 |
143 | Нозимов Шухрат | МВОКУ | 02:16:41 | 109 | 109 | 0 | | | 99 | 99 |
144 | Абрамов Андрей | СК Фотон | 02:17:53 | 104 | 104 | 0 | | | 100 | 100 |
145 | Пронина Ирина | crossaster team | 02:22:26 | 74 | 74 | 0 | 45 | 45 | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.