Департамент физической культуры и спорта г. Москвы
Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
«Наноподкуст возвращается 2025»
29 июня 2025 г., Кучинский л/п
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Ж | Ж | М | М | р | резерв |
1 | Купор Сергей | Стальцы | 01:38:36 | 225 | 0 | 225 | | | 1 | 1 | | |
2 | Романенков Сергей | Светлый путь | 01:40:43 | 225 | 0 | 225 | | | 2 | 2 | | |
3 | Аверьянов Николай | Ориента-Голд | 01:42:21 | 225 | 0 | 225 | | | 3 | 3 | | |
4 | Лексин Олег | Котики | 01:45:38 | 225 | 0 | 225 | | | 4 | 4 | | |
5 | Якимов Семён | sportiduino | 01:46:56 | 225 | 0 | 225 | | | 5 | 5 | | |
6 | Кепин Андрей | Балашиха, лично | 01:53:17 | 225 | 0 | 225 | | | 6 | 6 | | |
7 | Кремена Евгения | МГУ | 01:53:59 | 225 | 0 | 225 | 1 | 1 | | | | |
8 | Аверьянов Дмитрий | А чё нам, кабанам | 01:57:30 | 225 | 0 | 225 | | | 7 | 7 | | |
9 | Попов Егор | Москва, лично | 01:48:53 | 222 | 0 | 222 | | | 8 | 8 | | |
10 | Ермаченков Алексей | ССО МИФИ | 02:00:41 | 225 | 3 | 222 | | | 9 | 9 | | |
11 | Артемьев Иван | МГТУ им.Баумана | 01:57:59 | 217 | 0 | 217 | | | 10 | 10 | | |
12 | Ремонтов Владимир | Тропа | 01:56:27 | 216 | 0 | 216 | | | 11 | 11 | | |
13 | Самарин Станислав | Москва СЗАО, лично | 01:58:52 | 216 | 0 | 216 | | | 12 | 12 | | |
14 | Шубин Дмитрий | Отворотка | 01:59:58 | 216 | 0 | 216 | | | 13 | 13 | | |
15 | Лапин Дмитрий | Москва САО, лично | 02:02:53 | 222 | 9 | 213 | | | 14 | 14 | | |
16 | Калинин Олег | Тропа | 02:04:59 | 225 | 15 | 210 | | | 15 | 15 | | |
17 | Зезекало Александр | Ахтуба-Бег Пиггес | 01:59:21 | 209 | 0 | 209 | | | 16 | 16 | | |
18 | Данилов Сергей | Ахтуба-Бег Пиггес | 01:59:24 | 209 | 0 | 209 | | | 17 | 17 | | |
19 | Соколов Вячеслав | Малахит | 01:59:40 | 209 | 0 | 209 | | | 18 | 18 | | |
20 | Орлов Марк | Балашиха, лично | 01:55:57 | 208 | 0 | 208 | | | 19 | 19 | | |
21 | Ионов Геннадий | ИГП | 02:02:25 | 216 | 9 | 207 | | | 20 | 20 | | |
22 | Демещик Павел | Светлый Путь | 01:58:16 | 206 | 0 | 206 | | | 21 | 21 | | |
23 | Басс Дина | МГУ | 01:58:42 | 205 | 0 | 205 | 2 | 2 | | | | |
24 | Попов Даниил | Одинцовский р-н, лич | 01:48:33 | 204 | 0 | 204 | | | 22 | 22 | | |
25 | Ганичев Павел | ParkRest | 01:54:56 | 200 | 0 | 200 | | | 23 | 23 | | |
26 | Степанов Вадим | Сокол 73 | 01:58:10 | 199 | 0 | 199 | | | 24 | 24 | | |
27 | Проценко Алексей | СК Фотон | 01:57:35 | 196 | 0 | 196 | | | 25 | 25 | | |
28 | Артемов Иван | Москва ЮАО, лично | 02:00:21 | 199 | 3 | 196 | | | 26 | 26 | | |
29 | Лукашина Юлия | СК Фотон | 01:57:53 | 194 | 0 | 194 | 3 | 3 | | | | |
30 | Чичик Наталья | Хабаровск, лично | 01:56:41 | 193 | 0 | 193 | 4 | 4 | | | | |
31 | Нестерова Анна | СК Фотон | 01:52:59 | 191 | 0 | 191 | 5 | 5 | | | | |
32 | Ермаченкова Татьяна | ССО МИФИ | 01:55:00 | 190 | 0 | 190 | 6 | 6 | | | | |
33 | Лапа Геннадий | СТАРЫЙ ЛУНОХОД | 01:58:32 | 190 | 0 | 190 | | | 27 | 27 | | |
34 | Стаканкина Анастасия | Светлый путь | 01:54:43 | 185 | 0 | 185 | 7 | 7 | | | | |
35 | Никольский Михаил | o-sport.1 | 01:55:40 | 184 | 0 | 184 | | | 28 | 28 | | |
36 | Гец Михаил | Москва САО, лично | 01:54:59 | 183 | 0 | 183 | | | 29 | 29 | | |
37 | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 02:00:24 | 184 | 3 | 181 | 8 | 8 | | | | |
38 | Асылхузин Ринат | Королев, лично | 01:53:40 | 180 | 0 | 180 | | | 30 | 30 | | |
39 | Щелкунов Антон | Москва ЦАО, лично | 01:59:11 | 179 | 0 | 179 | | | 31 | 31 | | |
40 | Лексина Виктория | Котики | 01:56:25 | 173 | 0 | 173 | 9 | 9 | | | | |
41 | Новоселова Полина | Running or dying | 01:57:58 | 171 | 0 | 171 | 10 | 10 | | | | |
42 | Голуб Иван | Running or dying | 01:58:00 | 171 | 0 | 171 | | | 32 | 32 | | |
43 | Федоров Михаил | Ориента-Голд | 02:01:39 | 177 | 6 | 171 | | | 33 | 33 | | |
44 | Петров Роман | Мытищинский р-н, лич | 01:54:50 | 164 | 0 | 164 | | | 34 | 34 | | |
45 | Шибалова Александра | Москва САО, лично | 01:54:49 | 163 | 0 | 163 | 11 | 11 | | | | |
46 | Вакуленко Варвара | МосКомпас | 01:59:17 | 163 | 0 | 163 | 12 | 12 | | | | |
47 | Лазарева Светлана | Москва ЮВАО, лично | 01:59:33 | 157 | 0 | 157 | 13 | 13 | | | | |
48 | Жуков Алексей | Минск, лично | 01:54:47 | 156 | 0 | 156 | | | 35 | 35 | | |
49 | Неудачина Мария | ЮЗАО-Теам | 01:50:24 | 153 | 0 | 153 | 14 | 14 | | | | |
50 | Львов Иван | Красногорск, лично | 01:59:24 | 153 | 0 | 153 | | | 36 | 36 | | |
51 | Федоров Олег | Ориента-Голд | 02:01:11 | 156 | 6 | 150 | | | 37 | 37 | | |
52 | Симако Вячеслав | Ориента-Голд | 02:01:14 | 156 | 6 | 150 | | | 38 | 38 | | |
53 | Сунчугашев Кирилл | Москва ЮВАО, лично | 01:57:00 | 148 | 0 | 148 | | | 39 | 39 | | |
54 | Романовский Евгений | Королев, лично | 02:01:46 | 153 | 6 | 147 | | | 40 | 40 | | |
55 | Голин Михаил | Грибы и Рыбы | 01:52:41 | 138 | 0 | 138 | | | 41 | 41 | | |
56 | Горина Василиса | Бутово-Team | 01:56:29 | 138 | 0 | 138 | 15 | 15 | | | | |
57 | Широбокова Дина | СК Фотон | 01:56:31 | 138 | 0 | 138 | 16 | 16 | | | | |
58 | Ганичева Ольга | ParkRest | 02:03:11 | 150 | 12 | 138 | 17 | 17 | | | | |
59 | Шестаков Дмитрий | химики | 01:47:53 | 136 | 0 | 136 | | | 42 | 42 | | |
60 | Машковцев Алексей | Letovo Sport Team | 01:55:02 | 136 | 0 | 136 | | | 43 | 43 | | |
61 | Малкина Юлия | Железнодорожный, лич | 02:00:16 | 137 | 3 | 134 | 18 | 18 | | | | |
62 | Яблочкова Светлана | Санкт-Петербург, лич | 01:56:58 | 132 | 0 | 132 | 19 | 19 | | | | |
63 | Волошин Иван | Волгоград, лично | 01:51:55 | 131 | 0 | 131 | | | 44 | 44 | | |
64 | Антонова Юлия | Ёжики в тумане | 01:48:01 | 128 | 0 | 128 | 20 | 20 | | | | |
65 | Потапенко Андрей | Москва ЮЗАО, лично | 01:54:37 | 123 | 0 | 123 | | | 45 | 45 | | |
66 | Кузьмина Ирина | МАМБА | 01:57:24 | 123 | 0 | 123 | 21 | 21 | | | | |
67 | Пыхов Роман | котозаврики | 01:59:33 | 114 | 0 | 114 | | | 46 | 46 | | |
68 | Аушева Дарья | CoolЯkо?va Team | 01:47:16 | 112 | 0 | 112 | 22 | 22 | | | | |
69 | Потапенко Григорий | Москва ЮЗАО, лично | 01:48:33 | 107 | 0 | 107 | | | 47 | 47 | | |
70 | Потапенко Наталья | Москва ЮЗАО, лично | 01:48:37 | 107 | 0 | 107 | 23 | 23 | | | | |
71 | Ремонтов Дмитрий | Тропа | 01:45:05 | 104 | 0 | 104 | | | 48 | 48 | | |
72 | Ремонтов Андрей | Тропа | 01:47:18 | 104 | 0 | 104 | | | 49 | 49 | | |
73 | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | 01:48:27 | 104 | 0 | 104 | 24 | 24 | | | | |
74 | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | 01:50:21 | 104 | 0 | 104 | 25 | 25 | | | | |
75 | Аверьянова Динара | А чё нам, кабанам | 01:48:36 | 103 | 0 | 103 | 26 | 26 | | | | |
76 | Рябова Марина | Бутово-Теам | 01:55:36 | 100 | 0 | 100 | 27 | 27 | | | | |
77 | Новицкий Максим | Бутово-Теам | 01:55:45 | 100 | 0 | 100 | | | 50 | 50 | | |
78 | Симако Татьяна | Ориента-Голд | 02:02:10 | 106 | 9 | 97 | 28 | 28 | | | | |
79 | Федорова Ольга | Ориента-Голд | 02:02:39 | 106 | 9 | 97 | 29 | 29 | | | | |
80 | Тормагов Тимофей | Сергиево-Посадский р | 01:54:00 | 94 | 0 | 94 | | | 51 | 51 | | |
81 | Щурилова Елизавета | Москва САО, лично | 01:55:56 | 91 | 0 | 91 | 30 | 30 | | | | |
82 | Ковалёва Анастасия | Москва САО, лично | 01:55:57 | 91 | 0 | 91 | 31 | 31 | | | | |
83 | Морозова Галина | Москва САО, лично | 01:57:06 | 91 | 0 | 91 | 32 | 32 | | | | |
84 | Соловьев Павел | Тропа | 01:29:46 | 90 | 0 | 90 | | | 52 | 52 | | |
85 | Соловьев Филипп | Тропа | 01:29:50 | 90 | 0 | 90 | | | 53 | 53 | | |
86 | Старостина Надежда | Тропа | 01:37:04 | 90 | 0 | 90 | 33 | 33 | | | | |
87 | Джаникян Любовь | Рязань, лично | 01:59:01 | 88 | 0 | 88 | 34 | 34 | | | | |
88 | Новицкий Вадим | Бутово-Теам | 01:55:05 | 86 | 0 | 86 | | | 54 | 54 | | |
89 | Мошорина Людмила | ПланПобега | 01:32:35 | 85 | 0 | 85 | 35 | 35 | | | | |
90 | Мошорин Григорий | ПланПобега | 01:32:38 | 85 | 0 | 85 | | | 55 | 55 | | |
91 | Кузнецов Пётр | Москва, лично | 01:44:02 | 82 | 0 | 82 | | | 56 | 56 | | |
92 | Мезрин Илья | Дмитровский р-н, лич | 01:52:43 | 82 | 0 | 82 | | | 57 | 57 | | |
93 | Гаджиев Максим | Москва ЮАО, лично | 01:57:25 | 75 | 0 | 75 | | | 58 | 58 | | |
94 | Бочкова Маргарита | Москва ЮАО, лично | 01:57:48 | 75 | 0 | 75 | 36 | 36 | | | | |
95 | Есауленко Анастасия | Москва, лично | 01:59:31 | 68 | 0 | 68 | 37 | 37 | | | | |
96 | Никольская Алиса | o-sport.1 | 01:32:39 | 67 | 0 | 67 | 38 | 38 | | | | |
97 | Мезрина Надежда | Лобня, лично | 01:49:17 | 62 | 0 | 62 | 39 | 39 | | | | |
98 | Котко Алексей | Москва ЮАО, лично | 01:51:35 | 62 | 0 | 62 | | | 59 | 59 | | |
99 | Лосева Виктория | ETG | 02:02:44 | 70 | 9 | 61 | 40 | 40 | | | | |
100 | Симако Михаил | Ориента-Голд | 01:59:03 | 59 | 0 | 59 | | | 60 | 60 | | |
101 | Ключ Марк | Москва ВАО, лично | 01:36:35 | 54 | 0 | 54 | | | 61 | 61 | | |
102 | Голин Федор | Грибы и Рыбы | 01:40:05 | 54 | 0 | 54 | | | 62 | 62 | | |
103 | Голина Елизавета | Грибы и Рыбы | 01:40:05 | 54 | 0 | 54 | 41 | 41 | | | | |
104 | Гайденко Алексей | GFamily | 02:06:40 | 74 | 21 | 53 | | | 63 | 63 | | |
105 | Горшкова Оля | Беголазы | 01:57:22 | 50 | 0 | 50 | 42 | 42 | | | | |
106 | Пономаренко Владимир | Беголазы | 01:57:32 | 50 | 0 | 50 | | | 64 | 64 | | |
107 | Федоров Илья | Ориента-Голд | 01:57:43 | 50 | 0 | 50 | | | 65 | 65 | | |
108 | Закирова Диана | Реутов, лично | 01:55:40 | 47 | 0 | 47 | 43 | 43 | | | | |
109 | Гайденко Фёдор | GFamily | 02:06:58 | 65 | 21 | 44 | | | 66 | 66 | | |
110 | Семенкова Таисия | Бутово-Team | 01:51:42 | 42 | 0 | 42 | 44 | 44 | | | | |
111 | Ключ Борис | Москва ВАО, лично | 01:41:33 | 30 | 0 | 30 | | | 67 | 67 | | |
112 | Новицкий Евгений | Бутово-Теам | 01:43:52 | 29 | 0 | 29 | | | 68 | 68 | | |
113 | Агапов Максим | Бутово-Team | 02:27:31 | 66 | 66 | 0 | | | 69 | 69 | | |
Главный судья Лукин А., СС2К
Главный секретарь Бодров В., СС2К