Сумма. Три лучших этапа Нанорогейна 2024
МД МО МВ МСВ ЖД ЖО ЖВ ЖCВ ВЕЛО МО ВЕЛО ЖО
| Спортсмен | Группа | Этап 1 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Сумма |
| Красноштанов Илья | МД | | 47 | 47 | 44 | 138 |
| Матвиенко Савелий | МД | | 41 | 50 | 38 | 129 |
| Кисловский Марк | МД | | 42 | 44 | 41 | 127 |
| Никольский Михаил | МД | 39 | 38 | | 39 | 116 |
| Фролов Егор | МД | 47 | 50 | | | 97 |
| Романенков Петр | МД | 41 | | | 47 | 88 |
| Бондаренко Тарас | МД | 44 | | 41 | | 85 |
| Судгаймер Оскар | МД | | | 40 | 36 | 76 |
| Скилов Артем | МД | | | 38 | 37 | 75 |
| Алейников Алексей | МД | 50 | | | | 50 |
| Дмитрук Михаил | МД | 50 | | | | 50 |
| Якубов Александр | МД | | 50 | | | 50 |
| Пиков Вадим | МД | | | 50 | | 50 |
| Осипов Михаил | МД | | | | 50 | 50 |
| Осипова Елизавета | МД | | | | 50 | 50 |
| Варламов Никита | МД | | | | 50 | 50 |
| Якимов Александр | МД | | 47 | | | 47 |
| Корчагин Егор | МД | | | | 47 | 47 |
| Соколов Андрей | МД | | 44 | | | 44 |
| Малышев Егор | МД | | 44 | | | 44 |
| Волков Андрей | МД | | 44 | | | 44 |
| Алёхин Виктор | МД | 42 | | | | 42 |
| Амамбаев Тимур | МД | | | 42 | | 42 |
| Дорогинин Дмитрий | МД | | | | 42 | 42 |
| Дмитрук Николай | МД | 40 | | | | 40 |
| Сыроваткин Никита | МД | | 40 | | | 40 |
| Шидловский Артем | МД | | | | 40 | 40 |
| Гетман Егор | МД | | | | 40 | 40 |
| Гавриков Егор | МД | | 39 | | | 39 |
| Кораблев Степан | МД | | 39 | | | 39 |
| Локштанов Григорий | МД | | | 39 | | 39 |
| Бондаренко Егор | МД | 38 | | | | 38 |
| Мазуров Иван | МД | | 37 | | | 37 |
| Зайцв Антон | МД | | | 37 | | 37 |
| Алексеев Георгий | МД | | 36 | | | 36 |
| Ненадышин Иван | МД | | | 36 | | 36 |
| Бурба Сергей | МД | | 35 | | | 35 |
| Смольский Алексей | МД | | 35 | | | 35 |
| Ключников Александр | МД | | | 35 | | 35 |
| Шишкин Арсений | МД | | | | 35 | 35 |
| Савельев Ярослав | МД | | 34 | | | 34 |
| Иванов Сиджей | МД | | 34 | | | 34 |
| Куликов Павел | МД | | 34 | | | 34 |
| Расстрыгин Антон | МД | | | 34 | | 34 |
| Захаров Антон | МД | | | | 34 | 34 |
| Степанов Семен | МД | | 33 | | | 33 |
| Алпеев Артем | МД | | 33 | | | 33 |
| Ключников Алексей | МД | | | 33 | | 33 |
| Конеев Александр | МД | | | | 33 | 33 |
| Данилин Роман | МД | | 32 | | | 32 |
| Шароухов Мирон | МД | | 32 | | | 32 |
| Федоров Олег | МД | | | | 32 | 32 |
| Ульянов Никита | МД | | 31 | | | 31 |
| Михайлов Фёдор | МД | | 31 | | | 31 |
| Тремпольцев Никита | МД | | 31 | | | 31 |
| Проценко Сергей | МД | | | | 31 | 31 |
| Иванов Матвей | МД | | 30 | | | 30 |
| Гудков Никита | МД | | 30 | | | 30 |
| Конеев Дмитрий | МД | | | | 30 | 30 |
| Незнамов Владислав | МД | | 29 | | | 29 |
| Ковальков Георгий | МД | | 29 | | | 29 |
| Охрименко Макар | МД | | 29 | | | 29 |
| Корсунов Станислав | МД | | | | 29 | 29 |
| Петраков Тихон | МД | | | | 29 | 29 |
| Пашкевич Артемий | МД | | | | 28 | 28 |
| Бурмистров Андрей | МД | | | | 28 | 28 |
| Якушев Артем | МД | | | | 28 | 28 |
| Бондаренко Захар | МД | | | | 27 | 27 |
| Долбня Илья | МД | | | | 26 | 26 |
| Жильцов Андрей | МД | | | | 26 | 26 |
| Шумилин Тихон | МД | | | | 25 | 25 |
| Кондратьев Максим | МД | | | | 25 | 25 |
| Манташьян Максим | МД | | | | 24 | 24 |
| Овсянников Прохор | МД | | | | 23 | 23 |
МД МО МВ МСВ ЖД ЖО ЖВ ЖCВ ВЕЛО МО ВЕЛО ЖО
| Спортсмен | Группа | Этап 1 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Сумма |
| Ермаченков Алексей | МО | 50 | | 44 | 50 | 144 |
| Нилов Александр | МО | | 47 | 50 | 47 | 144 |
| Краснов Андрей | МО | 40 | 47 | 50 | | 137 |
| Ганичев Павел | МО | 35 | 33 | 44 | 30 | 112 |
| Цветков Максим | МО | 50 | 50 | | | 100 |
| Качурин Алексей | МО | 47 | | | 50 | 97 |
| Якимов Семён | МО | | 50 | 47 | | 97 |
| Сгибнев Андрей | МО | 32 | 27 | 37 | | 96 |
| Царегородцев Кирилл | МО | 41 | 44 | | | 85 |
| Мурсеев Андрей | МО | 26 | 25 | 32 | 22 | 83 |
| Романенков Сергей | МО | 39 | | | 42 | 81 |
| Старов Олег | МО | | | 38 | 42 | 80 |
| Кищенко Ярослав | МО | 41 | | 30 | | 71 |
| Ковалев Александр | МО | 33 | 36 | | | 69 |
| Киселев Александр | МО | | 34 | | 35 | 69 |
| Дегтярев Алексей | МО | | 31 | 38 | | 69 |
| Поляков Павел | МО | | 39 | | 29 | 68 |
| Ястребков Константин | МО | 29 | | | 34 | 63 |
| Ермаченков Филипп | МО | | 44 | | 15 | 59 |
| Марков Михаил | МО | | | 39 | 17 | 56 |
| Соколов Вячеслав | МО | | 28 | | 25 | 53 |
| Филипенко Владимир | МО | 24 | | | 24 | 48 |
| Пыхов Роман | МО | | 20 | 28 | | 48 |
| Панфилов Дмитрий | МО | 47 | | | | 47 |
| Сухинин Сергей | МО | | | | 47 | 47 |
| Некрасов Всеволод | МО | 22 | 24 | | | 46 |
| Никитин Дмитрий | МО | | 17 | 29 | | 46 |
| Лесовой Юрий | МО | 44 | | | | 44 |
| Матросов Данил | МО | 44 | | | | 44 |
| Девятов Владислав | МО | | | | 44 | 44 |
| Убык Алексей | МО | | | | 44 | 44 |
| Расстрыгин Максим | МО | | 16 | 27 | | 43 |
| Каштанов Вадим | МО | 42 | | | | 42 |
| Вельтищев Арсений | МО | 42 | | | | 42 |
| Стенин Алексей | МО | | 42 | | | 42 |
| Калмыков Дмитрий | МО | | 42 | | | 42 |
| Степанов Николай | МО | | | 42 | | 42 |
| Санто Евгений | МО | | | 42 | | 42 |
| Болдырев Константин | МО | | | | 42 | 42 |
| Панов Дмитрий | МО | | 41 | | | 41 |
| Лапин Дмитрий | МО | | | 41 | | 41 |
| Барышев Иван | МО | | | 41 | | 41 |
| Федин Михаил | МО | | | | 41 | 41 |
| Сайгин Иван | МО | | | | 41 | 41 |
| Зюзин Дмитрий | МО | | 40 | | | 40 |
| Калужский Дмитрий | МО | | 40 | | | 40 |
| Михейчев Игорь | МО | | | 40 | | 40 |
| Зибров Илья | МО | | | 40 | | 40 |
| Быркин Виктор | МО | | | | 40 | 40 |
| Жилин Антон | МО | | | 39 | | 39 |
| Климин Михаил | МО | | | 39 | | 39 |
| Хохлов Данила | МО | | | | 39 | 39 |
| Фролов Василий | МО | 38 | | | | 38 |
| Лукин Александр | МО | | 38 | | | 38 |
| Маренков Александр | МО | | | | 38 | 38 |
| Зверков Павел | МО | 37 | | | | 37 |
| Сметанин Иван | МО | | 37 | | | 37 |
| Яковлев Денис | МО | | | 37 | | 37 |
| Старостин Александр | МО | | | | 37 | 37 |
| Вышенков Антон | МО | 36 | | | | 36 |
| Гайфуллин Александр | МО | | | 36 | | 36 |
| Потапенко Григорий | МО | | | 36 | | 36 |
| Казаков Константин | МО | | | | 36 | 36 |
| Соломеннов Сергей | МО | | 35 | | | 35 |
| Денщик Игорь | МО | | | 35 | | 35 |
| Мильто Иван | МО | | | 35 | | 35 |
| Забабуркин Павел | МО | 34 | | | | 34 |
| Волошин Иван | МО | | | 34 | | 34 |
| Масленников Владимир | МО | | | 33 | | 33 |
| Ольшанский Сергей | МО | | | | 33 | 33 |
| Калиновский Леонид | МО | | 32 | | | 32 |
| Козлов Александр | МО | | | | 32 | 32 |
| Зайковский Геннадий | МО | | | | 32 | 32 |
| Попов Егор | МО | 31 | | | | 31 |
| Разумов Вячеслав | МО | | | 31 | | 31 |
| Николич Никита | МО | | | | 31 | 31 |
| Лапкин Дмитрий | МО | 30 | | | | 30 |
| Косарев Александр | МО | | 30 | | | 30 |
| Голубев Владимир | МО | | 29 | | | 29 |
| Шалыгин Антон | МО | 28 | | | | 28 |
| Кондрашов Андрей | МО | | | 28 | | 28 |
| Малютин Александр | МО | | | 28 | | 28 |
| Шалин Борис | МО | | | | 28 | 28 |
| Каранов Антон | МО | 27 | | | | 27 |
| Козлов Никита | МО | | | | 27 | 27 |
| Соловьев Степан | МО | | 26 | | | 26 |
| Денисов Артём | МО | | | | 26 | 26 |
| Железнов Александр | МО | 25 | | | | 25 |
| Филипенко Константин | МО | 24 | | | | 24 |
| Антипов Петр | МО | 23 | | | | 23 |
| Шарипов Тимур | МО | | 23 | | | 23 |
| Федоров Михаил | МО | | | | 23 | 23 |
| Гавриков Денис | МО | | 22 | | | 22 |
| Юркин Михаил | МО | | 21 | | | 21 |
| Пасынков Николай | МО | | | | 21 | 21 |
| Сергеев Денис | МО | | 20 | | | 20 |
| Агаян Левон | МО | | 20 | | | 20 |
| Петров Никита | МО | | 20 | | | 20 |
| Нозик Артём | МО | | | | 20 | 20 |
| Петров Порфирий | МО | | 19 | | | 19 |
| Журавлев Сергей | МО | | | | 19 | 19 |
| Маковеев Алексей | МО | | 18 | | | 18 |
| Иванов Сергей | МО | | | | 18 | 18 |
| Зажмилин Владимир | МО | | | | 16 | 16 |
| Кузнецов Кирилл | МО | | | | 16 | 16 |
| Тормагов Тимофей | МО | | 15 | | | 15 |
| Бояркин Андрей | МО | | | | 14 | 14 |
| Новиков Никита | МО | | | | 13 | 13 |
| Павленко Егор | МО | | | | 13 | 13 |
| Ковальков Дмитрий | МО | | | | 12 | 12 |
| Слышкин Анатолий | МО | | | | 11 | 11 |
МД МО МВ МСВ ЖД ЖО ЖВ ЖCВ ВЕЛО МО ВЕЛО ЖО
| Спортсмен | Группа | Этап 1 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Сумма |
| Шаропин Константин | МВ | 50 | 50 | | 47 | 147 |
| Лекcин Олег | МВ | | 47 | 50 | 50 | 147 |
| Демещик Павел | МВ | 47 | 44 | 47 | 39 | 138 |
| Бондаренко Владимир | МВ | 42 | 37 | 42 | 38 | 122 |
| Проценко Алексей | МВ | 40 | 35 | 40 | | 115 |
| Тихомиров Алексей | МВ | | 36 | 38 | 36 | 110 |
| Спиридонов Александр | МВ | 38 | 30 | 37 | | 105 |
| Козырев Александр | МВ | | | 50 | 50 | 100 |
| Степанов Вадим | МВ | | | 47 | 42 | 89 |
| Тихонов Артем | МВ | | 42 | | 44 | 86 |
| Зозуля Вячеслав | МВ | | 39 | 44 | | 83 |
| Фоминов Яков | МВ | 39 | | 41 | | 80 |
| Данилов Сергей | МВ | | 41 | 39 | | 80 |
| Чуприков Евгений | МВ | 41 | | | 37 | 78 |
| Артемов Иван | МВ | | 34 | | 41 | 75 |
| Никонов Михаил | МВ | 35 | 33 | | | 68 |
| Удалов Алексей | МВ | | 32 | | 32 | 64 |
| Веряскин Сергей | МВ | 50 | | | | 50 |
| Арчаков Алексей | МВ | 47 | | | | 47 |
| Кузнецов Олег | МВ | 44 | | | | 44 |
| Аверьянов Дмитрий | МВ | | 44 | | | 44 |
| Анищенко Евгений | МВ | | 40 | | | 40 |
| Чекрушин Сергей | МВ | | | | 40 | 40 |
| Попов Даниил | МВ | | 38 | | | 38 |
| Хонькин Сергей | МВ | 37 | | | | 37 |
| Розанов Алексей | МВ | 36 | | | | 36 |
| Зайцев Вячеслав | МВ | | | 36 | | 36 |
| Строганов Александр | МВ | | | | 35 | 35 |
| Семёнов Станислав | МВ | 34 | | | | 34 |
| Филипенко Константин | МВ | | | | 34 | 34 |
| Токарев Станислав | МВ | | | | 33 | 33 |
| Малахов Борис | МВ | | 31 | | | 31 |
| Троянский Георгий | МВ | | | | 31 | 31 |
МД МО МВ МСВ ЖД ЖО ЖВ ЖCВ ВЕЛО МО ВЕЛО ЖО
| Спортсмен | Группа | Этап 1 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Сумма |
| Никитин Леонид | МСВ | | 50 | 50 | 50 | 150 |
| Анисимов Вадим | МСВ | 50 | 44 | 42 | 47 | 141 |
| Ионов Геннадий | МСВ | | 41 | 47 | 44 | 132 |
| Гец Михаил | МСВ | 41 | 42 | | 41 | 124 |
| Лапа Геннадий | МСВ | 42 | | 38 | 42 | 122 |
| Лукин Михаил | МСВ | 40 | 40 | 40 | | 120 |
| Романовский Евгений | МСВ | 37 | 37 | 31 | 38 | 112 |
| Касаткин Николай | МСВ | 36 | | 33 | 35 | 104 |
| Шофинов Владимир | МСВ | | 50 | | 50 | 100 |
| Кубарев Михаил | МСВ | 44 | 47 | | | 91 |
| Вышкварко Алексей | МСВ | 38 | 39 | | | 77 |
| Купцов Владимир | МСВ | 35 | | 37 | | 72 |
| Белов Анатолий | МСВ | 32 | 36 | | | 68 |
| Фоменко Алексей | МСВ | | 34 | 34 | | 68 |
| Кузнецов Пётр | МСВ | | 33 | | 34 | 67 |
| Бразгун Сергей | МСВ | 50 | | | | 50 |
| Песляков Андрей | МСВ | 47 | | | | 47 |
| Пономаренко Владимир | МСВ | 47 | | | | 47 |
| Лосев Андрей | МСВ | | 47 | | | 47 |
| Соколов Борис | МСВ | | | 44 | | 44 |
| Аверьянов Андрей | МСВ | | | 41 | | 41 |
| Дуровин Дмитрий | МСВ | | | | 40 | 40 |
| Петров Андрей | МСВ | 39 | | | | 39 |
| Кочетков Игорь | МСВ | | | 39 | | 39 |
| Ольховский Геннадий | МСВ | | | | 39 | 39 |
| Кацай Александр | МСВ | | 38 | | | 38 |
| Серебряков Сергей | МСВ | | | | 37 | 37 |
| Асылхузин Ринат | МСВ | | | 36 | | 36 |
| Бодунов Сергей | МСВ | | | | 36 | 36 |
| Иванов Олег | МСВ | | 35 | | | 35 |
| Потапенко Андрей | МСВ | | | 35 | | 35 |
| Каслов Петр | МСВ | | | | 35 | 35 |
| Гуров Александр | МСВ | 34 | | | | 34 |
| Войнов Сергей | МСВ | | 34 | | | 34 |
| Баринов Сергей | МСВ | 33 | | | | 33 |
| Крысанов Анатолий | МСВ | | 32 | | | 32 |
| Алфимов Анатолий | МСВ | | | 32 | | 32 |
| Васильев Михаил | МСВ | | 31 | | | 31 |
| Трифонов Владимир | МСВ | | | 30 | | 30 |
МД МО МВ МСВ ЖД ЖО ЖВ ЖCВ ВЕЛО МО ВЕЛО ЖО
| Спортсмен | Группа | Этап 1 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Сумма |
| Карчевская Нина | ЖД | | 50 | | 50 | 100 |
| Коробкина Алена | ЖД | | | 41 | 47 | 88 |
| Сгибнева Дарья | ЖД | | 40 | | 42 | 82 |
| Федякова Мария | ЖД | | | 41 | 41 | 82 |
| Пасецкая Марианна | ЖД | | | 41 | 40 | 81 |
| Терехова Таисия | ЖД | | | 40 | 39 | 79 |
| Антонова Анна | ЖД | 50 | | | | 50 |
| Дмитрук Анастасия | ЖД | 50 | | | | 50 |
| Вельтищева Александра | ЖД | 50 | | | | 50 |
| Вельтищева Наталия | ЖД | 50 | | | | 50 |
| Зыкова Виктория | ЖД | | | 50 | | 50 |
| Петухова Анна | ЖД | | | 50 | | 50 |
| Наумова Полина | ЖД | | | 50 | | 50 |
| Пикова Виталина | ЖД | | | 50 | | 50 |
| Никольская Алиса | ЖД | 47 | | | | 47 |
| Архипова Дарья | ЖД | | 47 | | | 47 |
| Архипова Олеся | ЖД | | 47 | | | 47 |
| Аникина Мария | ЖД | | 47 | | | 47 |
| Белотелова Екатерина | ЖД | | | 47 | | 47 |
| Федякова Ульяна | ЖД | | | | 47 | 47 |
| Стрючкова Анна | ЖД | | | | 47 | 47 |
| Данилина Екатерина | ЖД | | 44 | | | 44 |
| Баранов Николай | ЖД | | 44 | | | 44 |
| Юсипова Александра | ЖД | | 44 | | | 44 |
| Красноштанова Юлия | ЖД | | | 44 | | 44 |
| Вакуленко Варвара | ЖД | | | | 44 | 44 |
| Спиридонова Ирина | ЖД | | 42 | | | 42 |
| Зимакова Елизавета | ЖД | | | 42 | | 42 |
| Петрова Майя | ЖД | | | 42 | | 42 |
| Тян Алиса | ЖД | | 41 | | | 41 |
| Маркина Юля | ЖД | | | 41 | | 41 |
| Гуськова Маргарита | ЖД | | | 41 | | 41 |
| Мордирос Аида | ЖД | | 39 | | | 39 |
| Юсипова София | ЖД | | 38 | | | 38 |
| Андреева Анна | ЖД | | 38 | | | 38 |
| Трифонова Ярослава | ЖД | | 38 | | | 38 |
| Васильева Ирина | ЖД | | | | 38 | 38 |
| Костина Мария | ЖД | | 37 | | | 37 |
| Румянцева Александра | ЖД | | | | 37 | 37 |
| Каренина София | ЖД | | | | 37 | 37 |
| Коробкина Ксения | ЖД | | | | 36 | 36 |
| Морякова Алёна | ЖД | | | | 36 | 36 |
| Воробьева Алиса | ЖД | | | | 35 | 35 |
| Карюкина Елизавета | ЖД | | | | 35 | 35 |
| Сигачева Виктория | ЖД | | | | 35 | 35 |
МД МО МВ МСВ ЖД ЖО ЖВ ЖCВ ВЕЛО МО ВЕЛО ЖО
| Спортсмен | Группа | Этап 1 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Сумма |
| Фокина Марина | ЖО | | 47 | 50 | 47 | 144 |
| Басс Дина | ЖО | 44 | 44 | 44 | 44 | 132 |
| Матросова Алина | ЖО | 44 | | 42 | 44 | 130 |
| Соломеннова Анастасия | ЖО | 41 | 39 | 47 | | 127 |
| Кремена Евгения | ЖО | | 50 | | 50 | 100 |
| Игонина Мария | ЖО | 50 | 47 | | | 97 |
| Ермаченкова Татьяна | ЖО | | | 44 | 50 | 94 |
| Антохина Татьяна | ЖО | | 44 | 47 | | 91 |
| Дёмина Алёна | ЖО | | | 50 | 40 | 90 |
| Нестерова Анна | ЖО | 47 | 41 | | | 88 |
| Лукашина Юлия | ЖО | 47 | 41 | | | 88 |
| Соловьева Ирина | ЖО | | | 38 | 42 | 80 |
| Лазарева Светлана | ЖО | | 38 | 40 | | 78 |
| Сгибнева Юлия | ЖО | | | 37 | 34 | 71 |
| Трубкина Марина | ЖО | 50 | | | | 50 |
| Алексеева Екатерина | ЖО | | 50 | | | 50 |
| Антоненко Анастасия | ЖО | 47 | | | | 47 |
| Тайманова Светлана | ЖО | | | | 47 | 47 |
| Чичик Наталья | ЖО | 42 | | | | 42 |
| Дмитрук Ольга | ЖО | 42 | | | | 42 |
| Пшеничная Елена | ЖО | | 42 | | | 42 |
| Тюрина Наталья | ЖО | | 42 | | | 42 |
| Треушкова Софья | ЖО | | | 42 | | 42 |
| Санто Марина | ЖО | | | 42 | | 42 |
| Чумоватова Анна | ЖО | | | | 42 | 42 |
| Зайцева Ольга | ЖО | | | | 42 | 42 |
| Валькова Юлия | ЖО | 41 | | | | 41 |
| Савицкая Евгения | ЖО | | 41 | | | 41 |
| Паршина Екатерина | ЖО | | 41 | | | 41 |
| Разумова Мария | ЖО | | | 41 | | 41 |
| Сеньовская Наталья | ЖО | | | 41 | | 41 |
| Беляева Татьяна | ЖО | | | | 41 | 41 |
| Беляева Влада | ЖО | | | | 41 | 41 |
| Чичик Слава | ЖО | 40 | | | | 40 |
| Чичик Ксения | ЖО | 40 | | | | 40 |
| Мельникова Ирина | ЖО | | 40 | | | 40 |
| Калужская Мария | ЖО | | 40 | | | 40 |
| Дубровская Анна | ЖО | | | 40 | | 40 |
| Чистякова Мария | ЖО | 39 | | | | 39 |
| Гайфуллина Мария | ЖО | | | 39 | | 39 |
| Серенко Мария | ЖО | | | 39 | | 39 |
| Артес Наталья | ЖО | | | | 39 | 39 |
| Габбасова Елена | ЖО | 38 | | | | 38 |
| Павлова Наталья | ЖО | 38 | | | | 38 |
| Сгибнева Анна | ЖО | | | 38 | | 38 |
| Минакова Екатерина | ЖО | | | | 38 | 38 |
| Белова Наталья | ЖО | | 37 | | | 37 |
| Гаридова Валерия | ЖО | | | 37 | | 37 |
| Мосина Ксения | ЖО | | | | 37 | 37 |
| Бабанина Мария | ЖО | | 36 | | | 36 |
| Чернова Ирина | ЖО | | | 36 | | 36 |
| Потапенко Наталья | ЖО | | | 36 | | 36 |
| Свалова Анна | ЖО | | | | 36 | 36 |
| Судас Ольга | ЖО | | 35 | | | 35 |
| Андержанова Руслана | ЖО | | | | 35 | 35 |
| Гудкова Татьяна | ЖО | | 34 | | | 34 |
| Якимова Мария | ЖО | | 33 | | | 33 |
| Лихачева Олеся | ЖО | | | | 33 | 33 |
| Романова Алина | ЖО | | | | 33 | 33 |
| Седова Надежда | ЖО | | 32 | | | 32 |
| Мартынова Татьяна | ЖО | | | | 32 | 32 |
| Мильке Анастасия | ЖО | | 31 | | | 31 |
| Грецова Валентина | ЖО | | 30 | | | 30 |
| Короткова Валерия | ЖО | | 30 | | | 30 |
| Расстрыгина Людмила | ЖО | | 30 | | | 30 |
| Трушина Юлия | ЖО | | 29 | | | 29 |
| Баранова Светлана | ЖО | | 28 | | | 28 |
| Андрюшова Елена | ЖО | | 27 | | | 27 |
| Чирскова Елена | ЖО | | 26 | | | 26 |
| Фокина Ирина | ЖО | | 25 | | | 25 |
| Маковеева Елена | ЖО | | 24 | | | 24 |
МД МО МВ МСВ ЖД ЖО ЖВ ЖCВ ВЕЛО МО ВЕЛО ЖО
| Спортсмен | Группа | Этап 1 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Сумма |
| Лексина Виктория | ЖВ | | 47 | 47 | 50 | 144 |
| Тремпольцева Ирина | ЖВ | | 50 | 50 | | 100 |
| Давыдкина Екатерина | ЖВ | | | 50 | 50 | 100 |
| Некрасова Наталья | ЖВ | 50 | 41 | | | 91 |
| Степанова Наталья | ЖВ | | | 44 | 47 | 91 |
| Пронина Ирина | ЖВ | | 44 | | 44 | 88 |
| Сизова Виктория | ЖВ | 47 | | | 40 | 87 |
| Морозова Галина | ЖВ | | 40 | | 42 | 82 |
| Шеманина Екатерина | ЖВ | | | 41 | 41 | 82 |
| Веряскина Наталья | ЖВ | 50 | | | | 50 |
| Матросова Оксана | ЖВ | 47 | | | | 47 |
| Мордирос Татьяна | ЖВ | | 42 | | | 42 |
| Джаникян Любовь | ЖВ | | | 42 | | 42 |
| Агаронян Анна | ЖВ | | | 40 | | 40 |
| Пояркова Ольга | ЖВ | | 39 | | | 39 |
МД МО МВ МСВ ЖД ЖО ЖВ ЖCВ ВЕЛО МО ВЕЛО ЖО
| Спортсмен | Группа | Этап 1 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Сумма |
| Михеева Нина | ЖСВ | 50 | 50 | 47 | 44 | 147 |
| Лапчинская Маргарита | ЖСВ | 44 | | 42 | 40 | 126 |
| Васильева Марина | ЖСВ | | 44 | 38 | 41 | 123 |
| Кузьмина Ирина | ЖСВ | 42 | 41 | 39 | | 122 |
| Шишелова Татьяна | ЖСВ | | 50 | | 50 | 100 |
| Христева Марина | ЖСВ | | | 44 | 50 | 94 |
| Романова Дина | ЖСВ | 47 | | | 42 | 89 |
| Есипова Елена | ЖСВ | | 42 | | 39 | 81 |
| Ярославцева Татьяна | ЖСВ | | 38 | 40 | | 78 |
| Лабутина Людмила | ЖСВ | | 36 | | 38 | 74 |
| Глазкова Дина | ЖСВ | 50 | | | | 50 |
| Галкина Марина | ЖСВ | | | 50 | | 50 |
| Горшкова Ольга | ЖСВ | 47 | | | | 47 |
| Минаева Ольга | ЖСВ | | 47 | | | 47 |
| Лосева Виктория | ЖСВ | | 47 | | | 47 |
| Хижняк Тамара | ЖСВ | | | | 47 | 47 |
| Дубровская Оксана | ЖСВ | | | 41 | | 41 |
| Цветаева Галина | ЖСВ | | 40 | | | 40 |
| Покотило Ольга | ЖСВ | | 39 | | | 39 |
| Фелянина Мария | ЖСВ | | 37 | | | 37 |
| Шалина Ирина | ЖСВ | | | | 37 | 37 |
| Голова Катерина | ЖСВ | | | | 36 | 36 |
МД МО МВ МСВ ЖД ЖО ЖВ ЖCВ ВЕЛО МО ВЕЛО ЖО
| Спортсмен | Группа | Этап 1 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Сумма |
| Богданов Андрей | ВЕЛО МО | | 50 | 50 | | 100 |
| Гуреев Константин | ВЕЛО МО | 50 | | | | 50 |
| Гладилин Дмитрий | ВЕЛО МО | | 50 | | | 50 |
| Колтунов Владимир | ВЕЛО МО | 47 | | | | 47 |
| Коннов Филипп | ВЕЛО МО | | 47 | | | 47 |
| Бабаев Андрей | ВЕЛО МО | | 47 | | | 47 |
| Юшинский Сергей | ВЕЛО МО | | 44 | | | 44 |
| Аверьянов Николай | ВЕЛО МО | | 42 | | | 42 |
| Кривушин Мартин | ВЕЛО МО | | 41 | | | 41 |
| Сметанин Владимир | ВЕЛО МО | | 40 | | | 40 |
| Соколов Борис | ВЕЛО МО | | 39 | | | 39 |
| Иванов Дмитрий | ВЕЛО МО | | 38 | | | 38 |
МД МО МВ МСВ ЖД ЖО ЖВ ЖCВ ВЕЛО МО ВЕЛО ЖО
| Спортсмен | Группа | Этап 1 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Сумма |
| Алексеева Ксения | ВЕЛО ЖО | 50 | | | | 50 |
| Матросова Алина | ВЕЛО ЖО | | 50 | | | 50 |
| Ледюкова Алина | ВЕЛО ЖО | | 50 | | | 50 |
| Коткова Эльвира | ВЕЛО ЖО | | | 50 | | 50 |
| Демченко Виктория | ВЕЛО ЖО | 47 | | | | 47 |
| Сенаторова Мария | ВЕЛО ЖО | 47 | | | | 47 |
| Коннова Юлия | ВЕЛО ЖО | | 47 | | | 47 |
| Сгибнева Дарья | ВЕЛО ЖО | 44 | | | | 44 |
| Сгибнева Юлия | ВЕЛО ЖО | 42 | | | | 42 |