Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Новогодняя ночь 2023
Нонорогейн
02 января 2023, Кучинский
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Ж | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МД | МО | МСВ |
1 | Ермаченков Филипп | Искатель Ф | 00:57:18 | 171 | 0 | 171 | | | | | 1 | | 1 | |
2 | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | 00:59:34 | 171 | 0 | 171 | | | | | 2 | | 2 | |
3 | Мельников Николай | О-Фрязино | 01:01:24 | 172 | 6 | 166 | | | | | 3 | 1 | | |
4 | Вышенков Антон | Ориента-СКРУМ | 00:56:49 | 164 | 0 | 164 | | | | | 4 | | 3 | |
5 | Никитин Леонид | ELK | 00:59:56 | 163 | 0 | 163 | | | | | 5 | | 4 | |
6 | Мостепанов Иван | Ориента-Кунцево | 00:58:32 | 156 | 0 | 156 | | | | | 6 | | 5 | |
7 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 01:00:40 | 158 | 3 | 155 | | | | | 7 | | 6 | |
8 | Мельникова Анна | О-Фрязино | 01:00:27 | 157 | 3 | 154 | 1 | | 1 | | | | | |
9 | Утина Анастасия | Ориента-Кунцево | 00:58:40 | 152 | 0 | 152 | 2 | | 2 | | | | | |
10 | Марченко Артем | О-Фрязино | 01:02:33 | 161 | 9 | 152 | | | | | 8 | | 7 | |
11 | Борисенков Никита | Москва САО, лично | 00:59:58 | 148 | 0 | 148 | | | | | 9 | | 8 | |
12 | Ганичев Павел | ParkRest | 00:57:05 | 146 | 0 | 146 | | | | | 10 | | 9 | |
13 | Алейников Алексей | Лосиный остров | 01:01:09 | 152 | 6 | 146 | | | | | 11 | 2 | | |
14 | Ладонычева Валерия | О-Фрязино | 00:58:51 | 145 | 0 | 145 | 3 | 1 | | | | | | |
15 | Ермаченков Алексей | ССО МИФИ | 00:58:13 | 139 | 0 | 139 | | | | | 12 | | 10 | |
16 | Захаров Игорь | Виват | 00:59:11 | 138 | 0 | 138 | | | | | 13 | | | 1 |
17 | Захарова Ольга | Виват | 00:59:13 | 138 | 0 | 138 | 4 | | | 1 | | | | |
18 | Михеева Нина | Сосенский | 00:59:21 | 138 | 0 | 138 | 5 | | 3 | | | | | |
19 | Ионов Геннадий | ИГП | 00:57:37 | 137 | 0 | 137 | | | | | 14 | | | 2 |
20 | Розанов Алексей | Ориента-СКРУМ | 01:01:26 | 143 | 6 | 137 | | | | | 15 | | 11 | |
21 | Марченко Михаил | О-Фрязино | 01:00:06 | 139 | 3 | 136 | | | | | 16 | | 12 | |
22 | Деомидова Ксения | О-Фрязино | 00:58:52 | 134 | 0 | 134 | 6 | | 4 | | | | | |
23 | Скоробогатова Ольга | СК ФОТОН | 01:00:05 | 136 | 3 | 133 | 7 | | 5 | | | | | |
24 | Игонина Мария | МГУ | 01:00:20 | 136 | 3 | 133 | 8 | | 6 | | | | | |
25 | Марченко Нина | О-Фрязино | 01:01:23 | 134 | 6 | 128 | 9 | | 7 | | | | | |
26 | Петренко Зиновий | О-Фрязино | 01:02:09 | 136 | 9 | 127 | | | | | 17 | | 13 | |
27 | Скоробогатов Сергей | СК ФОТОН | 00:58:38 | 125 | 0 | 125 | | | | | 18 | | | 3 |
28 | Богданов Алексей | О-Фрязино | 00:59:25 | 125 | 0 | 125 | | | | | 19 | 3 | | |
29 | Хилков Дмитрий | Москва САО, лично | 00:58:00 | 123 | 0 | 123 | | | | | 20 | | 14 | |
30 | Красноштанов Илья | СК Фотон | 01:03:05 | 130 | 12 | 118 | | | | | 21 | 4 | | |
31 | Хижняк Тамара | Москва САО, лично | 00:58:57 | 117 | 0 | 117 | 10 | | | 2 | | | | |
32 | Нестерова Анна | СК ФОТОН | 00:58:28 | 116 | 0 | 116 | 11 | 2 | | | | | | |
33 | Дуровин Дмитрий Иванович | Москва СВАО, лично | 01:00:03 | 119 | 3 | 116 | | | | | 22 | | | 4 |
34 | Коробчак Алексей | Щелковский р-н, личн | 00:57:00 | 113 | 0 | 113 | | | | | 23 | | 15 | |
35 | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 00:58:34 | 112 | 0 | 112 | | | | | 24 | | 16 | |
36 | Свирь Дарья | O-SPORT.1 | 00:59:37 | 112 | 0 | 112 | 12 | | 8 | | | | | |
37 | Ганичева Ольга | ParkRest | 00:58:20 | 111 | 0 | 111 | 13 | | 9 | | | | | |
38 | Скоробогатов Федор | СК ФОТОН | 00:58:55 | 106 | 0 | 106 | | | | | 25 | 5 | | |
39 | Ладонычева Галина | О-Фрязино | 01:02:02 | 115 | 9 | 106 | 14 | | 10 | | | | | |
40 | Пуляев Александр | Дубна, лично | 01:01:41 | 110 | 6 | 104 | | | | | 26 | | | 5 |
41 | Блинов Дмитрий | Балашиха, лично | 01:03:17 | 114 | 12 | 102 | | | | | 27 | | 17 | |
42 | Баринов Сергей | Красногорец | 01:00:48 | 104 | 3 | 101 | | | | | 28 | | | 6 |
43 | Коловерова Анастасия | Тула ДЮСШ Юность | 01:02:03 | 110 | 9 | 101 | 15 | 3 | | | | | | |
44 | Гордеева Юлия | Москва, лично | 00:55:54 | 90 | 0 | 90 | 16 | | 11 | | | | | |
45 | Серебряков Сергей | Дельта-5 | 00:59:10 | 87 | 0 | 87 | | | | | 29 | | | 7 |
46 | Цветаева Галина | Буран-Д | 00:59:41 | 84 | 0 | 84 | 17 | | | 3 | | | | |
47 | Крысанов Анатолий | Буран | 00:55:51 | 78 | 0 | 78 | | | | | 30 | | | 8 |
48 | Хилков Владимир | Москва САО, лично | 01:02:28 | 85 | 9 | 76 | | | | | 31 | | | 9 |
49 | Романовский Евгений | Королев, лично | 00:58:30 | 74 | 0 | 74 | | | | | 32 | | | 10 |
50 | Лошкарев Артём | Химки, лично | 00:56:26 | 61 | 0 | 61 | | | | | 33 | 6 | | |
51 | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | 01:00:25 | 62 | 3 | 59 | 18 | | | 4 | | | | |
52 | Нестеров Денис | СК ФОТОН | 01:00:15 | 61 | 3 | 58 | | | | | 34 | | 18 | |
53 | Марченко Вера | О-Фрязино | 01:00:35 | 53 | 3 | 50 | 19 | 4 | | | | | | |
54 | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | 01:02:22 | 53 | 9 | 44 | 20 | | | 5 | | | | |
55 | Журавлев Сергей | Москва ЗАО, лично | 01:07:27 | 63 | 24 | 39 | | | | | 35 | | 19 | |
56 | Игнатенко Раиса | гриф | 01:04:55 | 50 | 15 | 35 | 21 | | | 6 | | | | |
57 | Глебов Сергей | гриф | 01:04:57 | 50 | 15 | 35 | | | | | 36 | | | 11 |
58 | Ладонычев Георгий | О-Фрязино | 01:01:58 | 40 | 6 | 34 | | | | | 37 | 7 | | |
59 | Кузнецов Пётр | Москва, лично | 00:52:38 | 33 | 0 | 33 | | | | | 38 | | | 12 |
60 | Марченко Григорий | О-Фрязино | 00:48:33 | 29 | 0 | 29 | | | | | 39 | 8 | | |
61 | Петров Роман | Мытищинский р-н, лич | 01:13:32 | 94 | 94 | 0 | | | | | 40 | | 20 | |
62 | Сокольская Ева | О-Фрязино | 01:14:19 | 25 | 25 | 0 | 22 | 5 | | | | | | |
63 | Браверман Елена | Одинцовский р-н, лич | 01:15:04 | 51 | 51 | 0 | 23 | | 12 | | | | | |
64 | Маляренко Мария | Тула, лично | 01:15:29 | 90 | 90 | 0 | 24 | | 13 | | | | | |
65 | Маляренко Александр | Тула, лично | 01:15:38 | 90 | 90 | 0 | | | | | 41 | | 21 | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.