Департамент физической культуры и спорта города Москвы
Федерация спортивного ориентирования города Москвы
Администрация района Нагатино-Садовники г. Москвы
Открытие летнего сезона 2017, посвященное Дню Космонавтики
Кросс-Спринт, Кросс-Классика
9 апреля 2017 г. , Садовники

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21А М21 М40 М60 М70 М80


Ж08, 11 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Аборина Надежда           ДЮЦ Турист-1              1144 2011 00:14:06,0 +00:00,0    1 
   2 Грибанова Елизавета       О-Фрязино            IIIю 1899 2009 00:16:19,0 +02:13,0    2 
   3 Архипова Дарья            Ориента-STAR              1700 2011 00:17:50,0 +03:44,0    3 
   4 Бозина Ксения             Ёлка                      1161 2009 00:18:24,0 +04:18,0    4 
   5 Ваганова Анна             Ориента-СКРУМ             1865 2010 00:21:51,0 +07:45,0    5 
   6 Максикова Марфа           Ориента-СКРУМ             1873 2010 00:28:54,0 +14:48,0    6 
   7 Герасимова Анастасия      Ориента-Кунцево           1806 2009 00:45:21,0 +31:15,0    7 
   8 Тайманова Валентина       Ориента-СКРУМ             1856 2013 00:47:23,0 +33:17,0    8 
   9 Бабьева Ольга             Хорошево СШ№102           2127 2011 00:51:17,6 +37:11,6    9 
  10 Богопольская Людмила      ЮЗАО-TEAM                 2150 2012 01:39:48,0 +25:42,0   10 
  11 Лексина Полина             лично                    3004 2007 02:57:29,0 +43:23,0   11 
  12 Маматова Анна             МГУ                       3003 2010 3.13.12.2               
  13 Французова Елизавета      Ёлка                      1186 2009 3.13.12.2               
Ранг не определялся

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21А М21 М40 М60 М70 М80


Ж10, 11 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим 
   1 Павлова Светлана          Ориента-СКРУМ        Iю   1876 2007 00:09:14,0 +00:00,0    1  Iю  
   2 Рублева Зоя               Азимут-Мытищи        IIIю 1032 2007 00:10:10,0 +00:56,0    2  IIю 
   3 Тайманова Светлана        Ориента-СКРУМ        Iю   1858 2007 00:10:49,6 +01:35,5    3  IIю 
   4 Кинякина Анна             Ориента-Восток            1796 2007 00:12:29,3 +03:15,3    4 
   5 Иванова Анна              Ориента-СКРУМ        IIIю 1846 2008 00:14:23,0 +05:08,9    5 
   6 Жеребцова Анна            Ориента-Весна             1722 2007 00:15:03,0 +05:48,9    6 
   7 Захарова Светлана         Ёлка                 IIIю 1167 2008 00:15:25,0 +06:10,9    7 
   8 Ермакова Мария            Ёлка                 IIIю 1166 2008 00:15:30,0 +06:15,9    8 
   9 Мытус Анастасия           Хорошево СШ№102      IIIю 2129 2007 00:16:21,5 +07:07,4    9 
  10 Вдовина Софья             О-Фрязино            IIю  1895 2007 00:16:45,8 +07:31,8   10 
  11 Пичугина Елена            Ориента-Весна 1      IIIю 1770 2007 00:17:01,8 +07:47,8   11 
  12 Архипова Олеся            Ориента-STAR         IIю  1701 2008 00:17:02,5 +07:48,4   12 
  13 Савельева Екатерина       Ёлка                      1182 2007 00:17:50,0 +08:35,9   13 
  14 Максикова Агафья          Ориента-СКРУМ        IIю  1871 2007 00:19:09,0 +09:55,0   14 
  15 Подкорытова Ольга         Подкорытовы               1912 2008 00:20:10,0 +10:55,9   15 
  16 Артемьева Елизавета       Ёлка                 IIю  1160 2007 00:20:13,0 +10:58,9   16 
  17 Мартемьянова Варвара      Лыткарино-Стас       IIIю 1342 2008 00:22:51,7 +13:37,6   17 
  18 Вавилова Виктория         Ориента-STAR         IIю  1706 2007 00:23:02,0 +13:47,9   18 
  19 Погромская Юлия           СК ФОТОН             IIIю 2029 2007 00:23:37,7 +14:23,7   19 
  20 Буданова Полина           Ориента-Весна 1      IIIю 1750 2007 00:24:16,0 +15:01,9   20 
  21 Козлова Анна              Ориента-СКРУМ        IIIю 3010 2008 00:25:32,0 +16:17,9   21 
  22 Гризодуб Наталья          Хорошево СШ№102      IIIю 2128 2007 00:30:36,6 +21:22,6   22 
  23 Жукова Александра         Ориента-Gold team    IIIю 1689 2008 01:18:41,9 +09:27,9   23 
  24 Попова Алексадра           лично                    3006 2008 3.13.12.2                    
  25 Грачева Екатерина         Ёлка                 IIю  1164 2007 3.13.12.2                    
  26 Самохина Алина            Ёлка                 IIIю 1183 2008 3.13.12.2                    
  27 Мельникова Дарья          О-Фрязино                 1908 2008 3.13.12.2                    
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 19 баллов
Iю     - 108%  -  00:09:58
IIю    - 125%  -  00:11:32

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21А М21 М40 М60 М70 М80


Ж12, 11 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим 
   1 Сушко Екатерина            лично               Iю   2530 2005 00:13:01,5 +00:00,0    1  Iю  
   2 Мельникова Анна           О-Фрязино            IIю  1907 2006 00:14:05,8 +01:04,3    2  Iю  
   3 Деришева Елена            Искатель             IIю  1199 2006 00:14:15,1 +01:13,5    3  Iю  
   4 Дегтярёва Кира            Ориента-СКРУМ        IIю  1868 2006 00:14:41,0 +01:39,5    4  Iю  
   5 Брылёва Анастасия         Лыткарино-Стас       III  1328 2005 00:15:09,7 +02:08,2    5  Iю  
   6 Силакова Анастасия        Ориента-СКРУМ        Iю   1884 2006 00:16:06,4 +03:04,9    6  Iю  
   7 Бабьева Елизавета         Хорошево СШ№102      Iю   2126 2006 00:16:12,2 +03:10,7    7  Iю  
   8 Овчинникова Анастасия     Ориента-Кунцево      Iю   1827 2005 00:17:00,9 +03:59,4    8  Iю  
   9 Марченко Нина             О-Фрязино            Iю   1905 2006 00:17:18,7 +04:17,1    9  Iю  
  10 Хмелевская Варвара        Хорошево СШ№102      II   2145 2005 00:17:32,4 +04:30,8   10  Iю  
  11 Соломатина Клара          Ориента-СКРУМ        IIю  1885 2006 00:17:33,0 +04:31,4   11  Iю  
  12 Бологова Дарья            Битца Ватутинки      Iю   1050 2006 00:18:14,5 +05:12,9   12  Iю  
  13 Остальская Вероника       Ориента-Кунцево      IIю  1828 2005 00:18:21,0 +05:19,4   13  Iю  
  14 Захарова Ксения           Ориента-Весна 1           1754 2006 00:21:03,0 +08:01,4   14  IIю 
  15 Кузьмичева Юлия           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1596 2005 00:21:32,7 +08:31,1   15  IIю 
  16 Иванова Полина            Ориента-Восток       IIю  1795 2005 00:21:41,7 +08:40,1   16  IIю 
  17 Алексеева Алиса           Искатель             II   3019 2006 00:22:44,3 +09:42,8   17 
  18 Солодухина Варвара        Ориента-Кунцево      IIю  1834 2005 00:23:17,0 +10:15,5   18 
  19 Уфаева Виктория           ДЮЦ Турист-1         Iю   1156 2006 00:23:55,4 +10:53,8   19 
  20 Герасимова Мария          Ориента-Кунцево      Iю   1807 2005 00:24:21,4 +11:19,8   20 
  21 Бобкова Софья             Лыткарино-Стас       Iю   1327 2005 00:25:09,7 +12:08,2   21 
  22 Шульга Екатерина          О-Фрязино            Iю   1911 2005 00:27:06,0 +14:04,5   22 
  23 Озджаноглу Мелиса         Хорошево СШ№102      IIIю 2132 2006 00:27:07,5 +14:05,9   23 
  24 Каракова Анна             Ориента-Весна             1725 2006 00:29:18,0 +16:16,4   24 
  25 Петрикина Дарья           Ёлка                 IIIю 1176 2006 00:29:45,0 +16:43,4   25 
  26 Гаврилова Ангелина        Битца Ватутинки           1051 2006 00:32:12,0 +19:10,4   26 
  27 Келаскина Екатерина       Ориента-Кунцево      IIю  1813 2005 00:33:39,3 +20:37,7   27 
  28 Трифонова Алиса           Ориента-Весна 1           1780 2005 00:36:56,7 +23:55,1   28 
  29 Ивлиева Ирина             Ориента-Кунцево      Iю   1811 2006 00:38:34,2 +25:32,7   29 
  30 Кузнецова Алиса           Ориента-Весна 1      IIIю 1761 2006 00:52:45,0 +39:43,4   30 
  31 Юткина Ираида             O-DEAF                    1020 2006 01:11:51,0 +58:49,4   31 
  32 Ковалко Вера              Ориента-Gold team    Iю   1692 2006 3.13.12.2                    
  33 Скиданова Мария           Лыткарино К2         Iю   1299 2006 3.13.12.2                    
  34 Филипчук Алиса            Ориента-СКРУМ             1859 2006 3.13.12.2                    
  35 Соцкова Ангелина          Ориента-Весна        IIIю 1736 2005 3.13.12.2                    
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 77 баллов
Iю     - 144%  -  00:18:45
IIю    - 170%  -  00:22:08

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21А М21 М40 М60 М70 М80


Ж14, 15 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим 
   1 Покровская Агния          Ориента-СКРУМ        I    1878 2004 00:14:17,3 +00:00,0    1  I   
   2 Киркова Оксана            Искатель             I    1201 2003 00:14:23,6 +00:06,3    2  I   
   3 Кудрявцева Оксана         Ориента-Весна        I    1729 2003 00:14:54,1 +00:36,8    3  I   
   4 Бубнова Мария             Лыткарино-Стас       I    1329 2003 00:15:32,9 +01:15,6    4  I   
   5 Кораблева Полина          Ориента-Весна 1      II   1760 2003 00:16:15,8 +01:58,5    5  I   
   6 Новикова Анна             СК ФОТОН             II   2027 2003 00:16:52,9 +02:35,6    6  II  
   7 Юрчук Мария               СК ФОТОН             I    2038 2003 00:16:53,3 +02:36,0    7  II  
   8 Терехова Влада            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II   1612 2004 00:17:35,1 +03:17,8    8  II  
   9 Кучина Светлана           Ориента-Кунцево      Iю   1817 2004 00:19:18,1 +05:00,8    9  III 
  10 Петровская Яна            Ориента-Весна 1           1768 2003 00:19:35,0 +05:17,6   10  III 
  11 Федорова Алиса            Азимут-Мытищи        Iю   1034 2004 00:19:35,1 +05:17,8   11  III 
  12 Богданова Анна            Ориента-Весна        III  1728 2004 00:19:41,0 +05:23,7   12  III 
  13 Бекасова Таисия           Ориента-STAR         Iю   1702 2004 00:19:53,8 +05:36,5   13  III 
  14 Евенко Ксения             Ориента-Весна        Iю   1721 2003 00:20:07,8 +05:50,5   14  III 
  15 Бородько Ксения           Ориента-Весна 1           1748 2003 00:20:33,0 +06:15,6   15  III 
  16 Лукина Анна               МосКомпас-Ориента    Iю   1546 2004 00:20:37,0 +06:19,6   16  III 
  17 Бабьева Евдокия           Хорошево СШ№102      Iю   2124 2004 00:20:41,8 +06:24,5   17  III 
  18 Музалева Элина            Ориента-STAR         Iю   1713 2004 00:20:53,3 +06:36,0   18  III 
  19 Пархоменко Анастасия      МОУ СОШ №2, Истра         1630 2004 00:20:59,7 +06:42,4   19  III 
  20 Чос Анна                  Битца Ватутинки      Iю   1069 2003 00:21:17,3 +07:00,0   20 
  21 Нарубина Евгения          СТК Феникс                2096 2003 00:21:32,3 +07:15,0   21 
  22 Аверьянова Александра     СК ФОТОН             III  2017 2003 00:23:01,3 +08:44,0   22 
  23 Матюшкова Елизавета       Лыткарино-Стас       Iю   1343 2003 00:23:24,3 +09:07,0   23 
  24 Голикова Анастасия        Лыткарино К2         Iю   1262 2004 00:24:15,1 +09:57,8   24 
  25 Андросова Елизавета       Ориента-Заря         IIю  1799 2003 00:24:25,7 +10:08,4   25 
  26 Ухорская Мария            МосКомпас-Ориента         1573 2003 00:24:48,0 +10:30,7   26 
  27 Кузьмина Анна             Лыткарино К2         Iю   1282 2004 00:24:58,0 +10:40,6   27 
  28 Лушникова Варвара          лично                    2563 2004 00:26:12,6 +11:55,3   28 
  29 Кислова Софья             Битца Ватутинки      Iю   1055 2003 00:26:41,0 +12:23,6   29 
  30 Семёнова Надежда          Ёлка                 III  1184 2004 00:26:45,0 +12:27,6   30 
  31 Смирнова Ксения           Лыткарино К2         III  1303 2004 00:26:52,2 +12:34,8   31 
  32 Мяльдзина Евгения         Малахит-Ориента      IIю  1377 2004 00:28:40,0 +14:22,6   32 
  33 Сергеева Ангелина         Лыткарино К2              1294 2003 00:28:51,2 +14:33,9   33 
  34 Шатохина Екатерина        Хорошево СШ№102      IIю  2121 2004 00:29:47,5 +15:30,1   34 
  35 Болдырева Александра      Ориента-Весна 1           1747 2003 00:34:25,0 +20:07,6   35 
  36 Калинина Ульяна           СК ФОТОН             Iю   2021 2004 3.13.12.2                    
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 337 баллов
I      - 115%  -  00:16:25
II     - 130%  -  00:18:34
III    - 148%  -  00:21:08

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21А М21 М40 М60 М70 М80


Ж16, 19 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим 
   1 Сопова Нина               CRAFT-ОРИЕНТА        I    1004 2002 00:22:40,4 +00:00,0    1  I   
   2 Бубеков Никита            МосКомпас-Ориента    II   1524 2001 00:22:43,8 +00:03,4 в/к I   
   3 Чумоватова Анна           Лыткарино К2         I    1313 2001 00:22:46,9 +00:06,5    2  I   
   4 Хохлова Таисия            МосКомпас-Ориента    I    1575 2002 00:23:05,9 +00:25,4    3  I   
   5 Фомина Алёна              Сергиев Посад        КМС  2013 2001 00:23:07,1 +00:26,6    4  I   
   6 Макарова Ирина            МосКомпас-Ориента    I    1548 2002 00:23:11,6 +00:31,2    5  I   
   7 Мелехина Екатерина        Лыткарино-Глухова    I    1320 2001 00:23:43,6 +01:03,1    6  I   
   8 Есипова Дарья             Азимут-Мытищи        I    1038 2002 00:23:52,1 +01:11,6    7  I   
   9 Гуренкова Александра      Ориента-СКРУМ        I    1841 2002 00:24:09,9 +01:29,5    8  I   
  10 Роменская Анастасия       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1606 2002 00:24:20,7 +01:40,3    9  I   
  11 Кудрина Анастасия         Лыткарино К2         I    1281 2002 00:24:47,6 +02:07,2   10  I   
  12 Бакланова Татьяна         МосКомпас-Ориента    КМС  1523 2001 00:26:11,8 +03:31,3   11  I   
  13 Парфенова Ольга           МосКомпас-Ориента    КМС  1557 2001 00:26:14,6 +03:34,2   12  I   
  14 Екатова Екатерина         Ориента-Кунцево      I    3034 2002 00:26:21,7 +03:41,2   13  I   
  15 Ильиных Софья             ССО МИФИ                  2041 2002 00:26:29,7 +03:49,3   14  I   
  16 Никольская Варвара        Ориента-Заря         I    1801 2002 00:26:31,3 +03:50,9   15  I   
  17 Никифорова Анна           Ориента-Весна 1      II   1766 2002 00:27:25,3 +04:44,8   16  I   
  18 Бирюлёва Владислава       Сергиев Посад        КМС  2009 2002 00:27:54,9 +05:14,5   17  I   
  19 Вострикова Алевтина       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1589 2002 00:28:12,6 +05:32,1   18  II  
  20 Салькова Юлия             Искатель             Iю   1210 2002 00:28:41,6 +06:01,1   19  II  
  21 Дрозденко Милена          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II   1592 2002 00:29:18,5 +06:38,0   20  II  
  22 Селянкина Дарья           МосКомпас-Ориента    II   1564 2001 00:30:47,2 +08:06,8   21  II  
  23 Александрова Ксения       Лыткарино-Стас       I    1323 2002 00:31:13,0 +08:32,5   22  II  
  24 Александрова Анастасия    Лыткарино-Стас       I    1322 2002 00:31:22,4 +08:42,0   23  II  
  25 Сластухина Екатерина      Хорошево СШ№102      I    2139 2002 00:31:46,1 +09:05,6   24  III 
  26 Сафронова Анастасия        лично                    2575 2001 00:32:00,0 +09:19,5   25  III 
  27 Миронова Виктория         Искатель             Iю   1202 2001 00:32:06,4 +09:26,0   26  III 
  28 Вестфальская Анастасия    МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1588 2002 00:33:26,6 +10:46,2   27  III 
  29 Зверева Зоя               Ориента-СКРУМ        II   1870 2001 00:33:35,0 +10:54,5   28  III 
  30 Стародубцева Софья        Ориента-Весна 1           1778 2002 00:37:27,0 +14:46,5   29 
  31 Гущина Вера               Лыткарино-Стас       I    1333 2002 00:38:56,3 +16:15,8   30 
  32 Чижикова Наталия          МосКомпас-Ориента    III  1580 2001 00:47:23,7 +24:43,2   31 
  33 Евстегнеева Ирина         Искатель             IIю  1200 2002 00:48:31,6 +25:51,2   32 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 620 баллов
I      - 124%  -  00:28:06
II     - 139%  -  00:31:31
III    - 157%  -  00:35:35

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21А М21 М40 М60 М70 М80


Ж18, 19 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим 
   1 Алиева Карина             МосКомпас-Ориента    I    1520 1999 00:53:38,8 +00:00,0    1  I   
   2 Майорова Юлия             Лига Жулебино        КМС  1241 2000 00:56:47,8 +03:09,0    2  I   
   3 Лапская Олеся             Лыткарино-Стас       КМС  1340 2000 00:58:14,0 +04:35,2    3  I   
   4 Савостина Дарья           Ориента-Gold team    IIIю 1694 2000 00:59:10,0 +05:31,2    4  I   
   5 Зайцева Екатерина         КАС7                 КМС  3038 1995 00:59:42,6 +06:03,8    5  I   
   6 Титенкова Дарья           Искатель             КМС  1205 1999 01:00:39,5 +07:00,7    6  I   
   7 Гуренкова Анастасия       Ориента-СКРУМ        I    1842 2000 01:01:49,0 +08:10,2    7  I   
   8 Деомидова Ксения          О-Фрязино            I    1901 2002 01:03:21,7 +09:42,9    8  I   
   9 Турбина Надежда           Азимут-Мытищи        I    1033 2000 01:03:44,0 +10:05,2    9  I   
  10 Троицкая Анастасия        О-Фрязино            I    1910 2001 01:08:36,5 +14:57,7   10  II  
  11 Шишкина Дарья             Ориента-СКРУМ        I    1861 2001 01:12:02,1 +18:23,3   11  II  
  12 Чередникова Анастасия     Битца Ватутинки      КМС  1067 1999 01:13:18,9 +19:40,1   12  II  
  13 Васильева Полина          Лыткарино-Стас       I    1330 2000 01:15:43,4 +22:04,6   13  II  
  14 Беард Лия                 Лыткарино-Стас       I    1325 2000 01:20:10,3 +26:31,5   14  III 
  15 Володина Мария            МОУ СОШ №2, Истра    II   1620 1999 01:23:00,5 +29:21,7   15  III 
  16 Бабьева Екатерина         Хорошево СШ№102      КМС  2125 2000 01:24:50,7 +31:11,9   16  III 
  17 Юрещева Виталия            лично                    3040 1995 01:49:01,1 +55:22,3   17 
  18 Бекирова Кристина         Лыткарино-Стас       II   1326 2000 01:50:02,1 +56:23,3   18 
  19 Муравьева Александра      Ёлка                 II   1174 2000 3.13.12.2                    
  20 Якушева Арина             МОУ СОШ №2, Истра    Iю   1635 2000 3.13.12.2                    
  21 Кондакова Александра      Лыткарино К2         I    1277 2000 3.13.12.2                    
  22 Тимохина Ирина            Хорошево СШ№102      КМС  2119 1999 3.13.12.2                    
  23 Шамшадинова Беата         Ориента-СКРУМ        II   1860 2000 3.13.12.2                    
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 680 баллов
I      - 127%  -  01:08:07
II     - 142%  -  01:16:10
III    - 160%  -  01:25:50

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21А М21 М40 М60 М70 М80


Ж20, 26 КП, 7.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Семенова Анна             Малахит-Ориента      МС   1378 1997 01:13:52,4 +00:00,0    1 
Ранг не определялся

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21А М21 М40 М60 М70 М80


Ж21А, 26 КП, 7.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим 
   1 Честова Анна              РУДН Оляшев          МС   1985 1998 00:57:46,0 +00:00,0    1  I   
   2 Власова Екатерина         РГУФКСМиТ            КМС  1976 1997 00:59:07,9 +01:21,9    2  I   
   3 Разина Лика               МТУ                  КМС  1650 1996 01:00:07,6 +02:21,6    3  I   
   4 Андронова Александра      МГТУ им. Баумана     КМС  1448 1994 01:01:34,1 +03:48,1    4  I   
   5 Крылова Мария             ОМЕГА                I    1677 1984 01:02:25,0 +04:39,0    5  I   
   6 Васькова Варвара          МАИ                  КМС  1355 1998 01:02:31,7 +04:45,7    6  I   
   7 Коренева Дарья            МГУ                  МС   1491 1992 01:02:36,9 +04:50,9    7  I   
   8 Костина Наталья           МГПУ                 МС   1414 1997 01:03:30,9 +05:44,9    8  I   
   9 Игонина Мария             МГУ-географы         КМС  1502 1989 01:04:30,5 +06:44,5    9  I   
  10 Грибанова Татьяна         О-Фрязино            МС   1900 1980 01:04:53,1 +07:07,1   10  I   
  11 Кремена Евгения            лично               I    2514 1988 01:05:48,3 +08:02,3   11  I   
  12 Химочкина Мария           МГТУ им. Баумана     КМС  1471 1997 01:07:02,1 +09:16,1   12  I   
  13 Карасева Маргарита        ССО МИФИ             I    2062 1992 01:07:32,2 +09:46,2   13  I   
  14 Микрюкова Дарья           Финансовый университ МС   2116 1998 01:07:53,9 +10:07,9   14  I   
  15 Степанова Анна            ССО МИФИ             I    2085 1995 01:08:47,3 +11:01,3   15  I   
  16 Артес Наталья             ССО МИФИ             КМС  2047 1994 01:09:34,0 +11:48,0   16  I   
  17 Павлова Ирина             РГУФКСМиТ                 3070 1995 01:11:01,2 +13:15,2   17  I   
  18 Аверкина Марина           ССО МИФИ             КМС  2045 1995 01:12:18,3 +14:32,3   18  I   
  19 Олишевская Анна           МБОУ ДЮЦ ЭКТ Фортуна I    1406 1988 01:12:49,9 +15:03,9   19  I   
  20 Мазина Татьяна            СК ФОТОН             КМС  2025 1980 01:13:08,1 +15:22,1   20  I   
  21 Потапенко Марина          МГТУ им. Баумана     I    1464 1997 01:13:49,2 +16:03,2   21  I   
  22 Пашуто Анастасия          РЭУ им.Г.В. Плеханов I    1999 1996 01:14:20,2 +16:34,2   22  I   
  23 Жилина Ирина              МИИГАиК              КМС  1506 1998 01:14:27,2 +16:41,2   23  I   
  24 Дёмина Алёна              ССО МИФИ             КМС  2056 1994 01:14:43,6 +16:57,6   24  I   
  25 Качурина Ирина             лично               II   3045 1989 01:15:14,0 +17:28,0   25  I   
  26 Воробьёва Дария           ССО МИФИ             I    2051 1991 01:15:24,0 +17:38,0   26  I   
  27 Губернаторова Татьяна     МГОУ                 КМС  1408 1998 01:16:06,8 +18:20,8   27  I   
  28 Гареева Регина            Долгопрудный МФТИ    КМС  1125 1995 01:16:13,7 +18:27,7   28  I   
  29 Баранова Екатерина        Государственный унив I    1110 1996 01:16:27,7 +18:41,7   29  I   
  30 Лысова Яна                РГАУ-МСХА им Тимиряз КМС  1921 1997 01:16:47,0 +19:01,0   30  I   
  31 Антонова Валерия          РГАУ-МСХА им Тимиряз I    1918 1997 01:17:04,4 +19:18,4   31  II  
  32 Гончаренко Ангелина       МГПУ                 КМС  1412 1997 01:17:04,8 +19:18,8   32  II  
  33 Басс Дина                 МГУ                  I    1480 1996 01:17:31,3 +19:45,3   33  II  
  34 Михайлова Ольга           МЭИ                  МС   1671 1997 01:19:40,9 +21:54,9   34  II  
  35 Твердохлеб Елизавета      ВШЭ                  КМС  1106 1998 01:20:36,3 +22:50,3   35  II  
  36 Мамаева Арина             МГУ                  I    1492 1996 01:21:31,6 +23:45,6   36  II  
  37 Гришунина Анастасия       RRR                  I    1025 1992 01:22:35,5 +24:49,5   37  II  
  38 Бычкова Елизавета         Блинчик              КМС  1070 1995 01:23:16,3 +25:30,3   38  II  
  39 Коновалова Анастасия      МосКомпас-Ориента    МС   1542 1994 01:23:37,1 +25:51,1   39  II  
  40 Высоцкая Анна             МГУ                  I    1484 1998 01:23:42,0 +25:56,0   40  II  
  41 Мартемьянова Юлия          лично               II   2517 1982 01:24:32,7 +26:46,7   41  II  
  42 Кортелева Мария           Ковров Сидоров       II   1214 1993 01:24:45,3 +26:59,3   42  II  
  43 Попова Татьяна            МИИГАиК              МС   1512 1996 01:24:45,7 +26:59,7   43  II  
  44 Гриджак Елена              лично                    2544 1995 01:25:46,5 +28:00,5   44  III 
  45 Трифиленкова Валентина    МГТУ им. Баумана     КМС  1466 1998 01:26:36,8 +28:50,8   45  III 
  46 Корелина Екатерина        МГУ                       3068 1996 01:27:42,4 +29:56,4   46  III 
  47 Малова Анастасия          ССО МИФИ             I    2068 1996 01:27:47,5 +30:01,5   47  III 
  48 Гулидова Любовь           ВШПМ МПУ             II   3074 1995 01:30:15,2 +32:29,2   48  III 
  49 Болобонкина Кристина      РГАУ-МСХА им Тимиряз I    1919 1998 01:30:44,7 +32:58,7   49  III 
  50 Записецкая Юлия           Долгопрудный МФТИ    I    1129 1997 01:33:44,9 +35:58,9   50  III 
  51 Кодыш Наталья              лично               II   2512 1980 01:36:05,0 +38:19,0   51 
  52 Подкорытова Екатерина     Подкорытовы          II   1915 1982 01:36:15,4 +38:29,4   52 
  53 Фадеева Дарья             МГТУ им. Баумана     I    1468 1997 01:38:55,3 +41:09,3   53 
  54 Благонравова Наталия      МАИ                  МС   1354 1997 01:40:55,5 +43:09,5   54 
  55 Ганичева Ольга            ParkRest             I    1022 1984 01:40:58,3 +43:12,3   55 
  56 Яровитчук Евгения         ТК ВШЭ               II   2113 1987 01:41:00,0 +43:14,0   56 
  57 Андрейкина Анна           RZN-CSK              III  1028 1992 01:41:28,3 +43:42,3   57 
  58 Аборина Евгения           ДЮЦ Турист-1         II   1143 1988 01:41:36,6 +43:50,6   58 
  59 Леонова Татьяна           ССО МИФИ                  2042 1992 01:44:13,5 +46:27,5   59 
  60 Гриджак Мария              лично                    2545 1994 01:45:01,6 +47:15,6   60 
  61 Крылова Анна              Мархи                I    1391 1997 01:45:04,7 +47:18,7   61 
  62 Соколова Ольга            РГАУ-МСХА им Тимиряз КМС  1923 1997 01:49:17,5 +51:31,5   62 
  63 Бельченко Юлия            ВШЭ                  I    1098 1998 01:49:57,6 +52:11,6   63 
  64 Берзова Анна              Долгопрудный МФТИ    I    1122 1994 01:50:44,4 +52:58,4   64 
  65 Родичева Анна             Долгопрудный МФТИ    I    1135 1997 01:52:22,2 +54:36,2   65 
  66 Савилова Мария            ГУУ                  КМС  3072 1997 01:52:39,3 +54:53,3   66 
  67 Мрозовская Елизавета      ССО МИФИ             I    2071 1995 01:55:52,5 +58:06,5   67 
  68 Малкина Юлия               лично                    2564 1990 01:58:01,2 +00:15,2   68 
  69 Сахарова Ирина            РЭУ им.Г.В. Плеханов I    2000 1998 3.13.12.2                    
  70 Семёнова Анна             МГУ                  I    1496 1998 3.13.12.2                    
  71 Иванчикова Анна           МосКомпас-Ориента    КМС  1534 1989 3.13.12.2                    
  72 Марченко Анастасия         лично               I    2566 1986 3.13.12.2                    
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 980 баллов
I      - 133%  -  01:16:49
II     - 148%  -  01:25:29
III    - 166%  -  01:35:53

