|
27 ноября 2022
Абрамов Александр Андрее
Группа: М14
№ 7001, Коллектив: СК Фотон
Старт: 11:42:59
SI-чип № 1827
1 ( 31) 11:48:10 11:48:10
2 ( 34) 11:50:23 00:02:13
3 ( 33) 11:52:11 00:01:48
4 ( 32) 11:53:36 00:01:25
5 ( 35) 11:55:13 00:01:37
6 ( 37) 11:57:24 00:02:11
7 ( 39) 11:59:31 00:02:07
8 ( 54) 12:02:18 00:02:47
9 ( 53) 12:04:21 00:02:03
10 ( 54) 12:06:35 00:02:14
11 ( 52) 12:08:26 00:01:51
12 ( 44) 12:10:46 00:02:20
13 ( 45) 12:12:41 00:01:55
14 ( 46) 12:15:15 00:02:34
15 ( 47) 12:16:50 00:01:35
16 (100) 12:20:12 00:03:22
Отметка OK!
Финиш: 12:20:28 00:00:16
Результат:00:37:29
27 ноября 2022
Абросимов Алексей Иванов
Группа: М40
№ 7003, Коллектив: МосКомпас-Ориента
Старт: 12:24:03
SI-чип № 8216
1 ( 31) 12:29:22 12:29:22
2 ( 38) 12:32:32 00:03:10
3 ( 34) 12:33:58 00:01:26
4 ( 37) 12:36:01 00:02:03
5 ( 40) 12:38:14 00:02:13
6 ( 39) 12:40:24 00:02:10
7 ( 54) 12:42:40 00:02:16
8 ( 48) 12:44:11 00:01:31
9 ( 53) 12:46:03 00:01:52
10 ( 52) 12:48:03 00:02:00
11 ( 51) 12:50:12 00:02:09
12 ( 41) 12:51:47 00:01:35
13 ( 49) 12:54:23 00:02:36
14 ( 50) 12:58:24 00:04:01
15 ( 44) 13:00:25 00:02:01
16 ( 45) 13:02:47 00:02:22
17 ( 46) 13:04:40 00:01:53
18 ( 47) 13:06:39 00:01:59
19 ( 43) 13:08:24 00:01:45
20 ( 42) 13:10:09 00:01:45
21 (100) 13:11:35 00:01:26
Отметка OK!
Финиш: 13:11:50 00:00:15
Результат:00:47:47
27 ноября 2022
Абросимова Ирина Андреев
Группа: Ж21
№ 7004, Коллектив: МосКомпас-Ориента
Старт: 12:09:01
SI-чип № 1088
1 ( 31) 12:24:05 12:24:05
2 ( 34) 12:31:14 00:07:09
3 ( 33) 12:33:54 00:02:40
4 ( 32) 12:37:58 00:04:04
5 ( 35) 12:40:16 00:02:18
6 ( 54) 12:54:27 00:14:11
7 ( 48) 12:57:00 00:02:33
8 ( 53) 12:59:41 00:02:41
9 ( 52) 13:03:06 00:03:25
10 ( 44) 13:07:47 00:04:41
11 ( 45) 13:11:54 00:04:07
12 ( 46) 13:14:37 00:02:43
13 ( 47) 13:17:25 00:02:48
14 ( 42) 13:23:25 00:06:00
15 ( 43) 13:26:45 00:03:20
16 ( 50) 13:29:15 00:02:30
17 (100) 13:31:26 00:02:11
Отметка OK!
Финиш: 13:31:46 00:00:20
Результат:01:37:45
27 ноября 2022
Абросимова Марьяна Алекс
Группа: Ж16
№ 7005, Коллектив: МосКомпас-Ориента
Старт: 12:19:02
SI-чип № 1097
1 ( 31) 12:25:57 12:25:57
2 ( 34) 12:30:46 00:04:49
3 ( 33) 12:33:50 00:03:04
4 ( 32) 12:37:01 00:03:11
5 ( 35) 12:39:47 00:02:46
6 ( 38) 12:45:56 00:06:09
7 ( 39) 12:48:39 00:02:43
8 ( 54) 12:51:42 00:03:03
9 ( 52) 12:54:33 00:02:51
10 ( 44) 12:57:51 00:03:18
11 ( 45) 13:01:36 00:03:45
12 ( 46) 13:02:47 00:01:11
13 ( 47) 13:04:25 00:01:38
14 ( 43) 13:06:07 00:01:42
15 (100) 13:09:03 00:02:56
Отметка OK!
Финиш: 13:09:20 00:00:17
Результат:00:50:18
27 ноября 2022
Аверьянов Дмитрий Владим
Группа: М21
№ 7006, Коллектив: СШ им. А.П.Горелова
Старт: 12:15:59
SI-чип № 4231
1 ( 31) 12:20:23 12:20:23
2 ( 38) 12:22:34 00:02:11
3 ( 34) 12:23:53 00:01:19
4 ( 32) 12:25:11 00:01:18
5 ( 35) 12:27:16 00:02:05
6 ( 37) 12:29:46 00:02:30
7 ( 36) 12:31:45 00:01:59
8 ( 40) 12:36:09 00:04:24
9 ( 39) 12:37:57 00:01:48
10 ( 54) 12:39:51 00:01:54
11 ( 48) 12:41:19 00:01:28
12 ( 53) 12:42:58 00:01:39
13 ( 52) 12:44:38 00:01:40
14 ( 51) 12:46:38 00:02:00
15 ( 41) 12:48:12 00:01:34
16 ( 50) 12:49:26 00:01:14
17 ( 43) 12:50:38 00:01:12
18 ( 45) 12:52:38 00:02:00
19 ( 46) 12:54:05 00:01:27
20 ( 47) 12:55:26 00:01:21
21 ( 42) 12:57:17 00:01:51
22 (100) 12:58:51 00:01:34
Отметка OK!
Финиш: 12:59:03 00:00:12
Результат:00:43:04
27 ноября 2022
Аверьянов Николай Дмитри
Группа: М20
№ 7007, Коллектив: Ориента-Кунцево
Старт: 12:26:01
SI-чип № 2941
1 ( 31) 12:29:55 12:29:55
2 ( 38) 12:31:51 00:01:56
3 ( 34) 12:33:04 00:01:13
4 ( 33) 12:35:07 00:02:03
5 ( 32) 12:36:15 00:01:08
6 ( 35) 12:37:34 00:01:19
7 ( 36) 12:42:13 00:04:39
8 ( 40) 12:43:38 00:01:25
9 ( 39) 12:45:18 00:01:40
10 ( 54) 12:46:56 00:01:38
11 ( 53) 12:48:19 00:01:23
12 ( 52) 12:49:54 00:01:35
13 ( 51) 12:51:24 00:01:30
14 ( 41) 12:52:31 00:01:07
15 ( 50) 12:53:29 00:00:58
16 ( 43) 12:54:43 00:01:14
17 ( 47) 12:56:02 00:01:19
18 ( 45) 12:57:30 00:01:28
19 ( 42) 13:00:49 00:03:19
20 (100) 13:01:52 00:01:03
Отметка OK!
Финиш: 13:02:03 00:00:11
Результат:00:41:02
27 ноября 2022
Аверьянова Альфия Салава
Группа: Ж40
№ 7008, Коллектив: СШ им. А.П.Горелова
Старт: 12:07:00
SI-чип № 1675
1 ( 31) 12:21:36 12:21:36
2 ( 38) 12:25:55 00:04:19
3 ( 34) 12:28:05 00:02:10
4 ( 32) 12:30:42 00:02:37
5 ( 33) 12:34:02 00:03:20
6 ( 52) 12:40:58 00:06:56
7 ( 51) 12:44:07 00:03:09
8 ( 41) 12:46:44 00:02:37
9 ( 49) 12:50:11 00:03:27
10 ( 42) 12:56:57 00:06:46
11 ( 47) 13:01:20 00:04:23
12 ( 46) 13:03:22 00:02:02
13 ( 45) 13:05:02 00:01:40
14 ( 44) 13:08:58 00:03:56
15 ( 50) 13:11:53 00:02:55
16 ( 43) 13:14:02 00:02:09
17 (100) 13:16:56 00:02:54
Отметка OK!
Финиш: 13:17:23 00:00:27
Результат:01:10:23
27 ноября 2022
Аверьянова Динара Дмитри
Группа: Ж12
№ 7009, Коллектив: СШ им. А.П.Горелова
Старт: 12:28:59
SI-чип № 3879
1 ( 31) 12:38:04 12:38:04
2 ( 52) 12:41:21 00:03:17
3 ( 44) 12:45:03 00:03:42
4 ( 45) 12:49:29 00:04:26
5 ( 46) 12:51:44 00:02:15
6 ( 47) 12:55:24 00:03:40
7 ( 43) 12:58:17 00:02:53
8 (100) 13:01:43 00:03:26
Отметка OK!
Финиш: 13:02:21 00:00:38
Результат:00:33:22
27 ноября 2022
Акимов Александр Анатоль
Группа: М14
№ 7010, Коллектив: МосКомпас-Ориента
Старт: 12:32:58
SI-чип № 1704
1 ( 31) 12:38:02 12:38:02
2 ( 54) 12:40:51 00:02:49
3 ( 48) 12:42:18 00:01:27
4 ( 53) 12:44:38 00:02:20
5 ( 52) 12:46:25 00:01:47
6 ( 51) 12:48:34 00:02:09
7 ( 41) 12:49:58 00:01:24
8 ( 50) 12:51:03 00:01:05
9 ( 44) 12:52:44 00:01:41
10 ( 47) 12:54:48 00:02:04
11 ( 43) 12:56:11 00:01:23
12 ( 42) 12:57:31 00:01:20
13 (100) 12:58:46 00:01:15
Отметка OK!
Финиш: 12:58:58 00:00:12
Результат:00:26:00
27 ноября 2022
Акимов Анатолий Васильев
Группа: М40
№ 7011, Коллектив: МосКомпас-Ориента
Старт: 12:11:02
SI-чип № 1705
1 ( 31) 12:18:25 12:18:25
2 ( 38) 12:23:08 00:04:43
3 ( 34) 12:27:39 00:04:31
4 ( 33) 12:34:25 00:06:46
5 ( 35) 12:39:19 00:04:54
6 ( 37) 12:43:33 00:04:14
7 ( 36) 12:50:10 00:06:37
8 ( 40) 12:53:19 00:03:09
9 ( 39) 12:58:12 00:04:53
10 ( 54) 13:00:50 00:02:38
11 ( 48) 13:02:43 00:01:53
12 ( 53) 13:05:14 00:02:31
13 ( 52) 13:07:50 00:02:36
14 ( 44) 13:10:51 00:03:01
15 ( 45) 13:13:25 00:02:34
16 ( 46) 13:15:23 00:01:58
17 ( 47) 13:17:45 00:02:22
18 ( 43) 13:19:55 00:02:10
19 ( 50) 13:22:02 00:02:07
20 (100) 13:23:44 00:01:42
Отметка OK!
Финиш: 13:24:03 00:00:19
Результат:01:13:01
27 ноября 2022
Алдобаев Максим Николаев
Группа: М18
№ 7012, Коллектив: Искатель
Старт: 13:07:06
SI-чип № 1142
1 ( 31) 13:10:26 13:10:26
2 ( 34) 13:12:03 00:01:37
3 ( 33) 13:13:43 00:01:40
4 ( 32) 13:14:54 00:01:11
5 ( 35) 13:16:08 00:01:14
6 ( 37) 13:17:21 00:01:13
7 ( 38) 13:18:27 00:01:06
8 ( 39) 13:19:32 00:01:05
9 ( 54) 13:21:07 00:01:35
10 ( 48) 13:22:16 00:01:09
11 ( 53) 13:23:34 00:01:18
12 ( 52) 13:24:53 00:01:19
13 ( 44) 13:26:16 00:01:23
14 ( 45) 13:27:51 00:01:35
15 ( 46) 13:28:41 00:00:50
16 ( 47) 13:29:42 00:01:01
17 ( 43) 13:30:45 00:01:03
18 ( 42) 13:32:14 00:01:29
19 (100) 13:33:14 00:01:00
Отметка OK!
Финиш: 13:33:25 00:00:11
Результат:00:26:19
27 ноября 2022
Алейников Алексей Владим
Группа: М14
№ 7013, Коллектив: Лосиный остров
Старт: 13:22:25
SI-чип № 1201
1 ( 31) 13:26:36 13:26:36
2 ( 52) 13:27:53 00:01:17
3 ( 51) 13:29:24 00:01:31
4 ( 41) 13:30:29 00:01:05
5 ( 49) 13:32:15 00:01:46
6 ( 50) 13:34:35 00:02:20
7 ( 44) 13:36:01 00:01:26
8 ( 45) 13:37:40 00:01:39
9 ( 46) 13:38:45 00:01:05
10 ( 47) 13:39:41 00:00:56
11 ( 43) 13:40:49 00:01:08
12 ( 42) 13:42:02 00:01:13
13 (100) 13:42:59 00:00:57
Отметка OK!
Финиш: 13:43:12 00:00:13
Результат:00:20:47
27 ноября 2022
Алексанян Михаил Арменов
Группа: М14
№ 7014, Коллектив: Ориента-star
Старт: 11:49:00
SI-чип № 4909
1 ( 31) 11:56:28 11:56:28
2 ( 38) 12:02:26 00:05:58
3 ( 39) 12:09:08 00:06:42
4 ( 40) 12:21:44 00:12:36
5 ( 54) 12:32:36 00:10:52
6 ( 52) 12:36:02 00:03:26
7 ( 51) 12:40:29 00:04:27
8 ( 41) 12:43:44 00:03:15
9 (100) 12:55:07 00:11:23
Отметка OK!
Финиш: 12:55:22 00:00:15
Результат:01:26:22
27 ноября 2022
Алексеева Ксения Алексан
Группа: Ж21
№ 7015, Коллектив: ТК МАИ
Старт: 12:23:59
SI-чип № 1459
1 ( 31) 12:29:12 12:29:12
2 ( 34) 12:31:27 00:02:15
3 ( 33) 12:33:18 00:01:51
4 ( 32) 12:35:18 00:02:00
5 ( 35) 12:37:02 00:01:44
6 ( 36) 12:43:40 00:06:38
7 ( 40) 12:45:43 00:02:03
8 ( 37) 12:47:56 00:02:13
9 ( 38) 12:53:41 00:05:45
10 ( 39) 12:55:20 00:01:39
11 ( 54) 12:57:36 00:02:16
12 ( 48) 12:59:13 00:01:37
13 ( 53) 13:01:48 00:02:35
14 ( 52) 13:03:48 00:02:00
15 ( 44) 13:05:57 00:02:09
16 ( 45) 13:08:11 00:02:14
17 ( 46) 13:10:04 00:01:53
18 ( 47) 13:11:42 00:01:38
19 ( 42) 13:14:26 00:02:44
20 (100) 13:16:35 00:02:09
Отметка OK!
Финиш: 13:16:49 00:00:14
Результат:00:52:50
27 ноября 2022
Алекснин Александр Влади
Группа: М40
№ 7016, Коллектив: НИКА
Старт: 12:02:00
SI-чип № 5252
1 ( 31) 12:10:11 12:10:11
2 ( 33) 12:13:47 00:03:36
3 ( 32) 12:17:03 00:03:16
4 ( 34) 12:19:11 00:02:08
5 ( 39) 12:26:26 00:07:15
6 ( 48) 12:30:00 00:03:34
7 ( 53) 12:32:37 00:02:37
8 ( 54) 12:34:48 00:02:11
9 ( 52) 12:37:35 00:02:47
10 ( 51) 12:41:14 00:03:39
11 ( 41) 12:43:22 00:02:08
12 ( 49) 12:51:26 00:08:04
13 ( 50) 12:55:40 00:04:14
14 ( 44) 12:58:55 00:03:15
15 ( 45) 13:01:49 00:02:54
16 ( 46) 13:03:15 00:01:26
17 ( 47) 13:06:57 00:03:42
18 ( 43) 13:08:52 00:01:55
19 ( 42) 13:11:28 00:02:36
20 (100) 13:13:46 00:02:18
Отметка OK!
Финиш: 13:14:00 00:00:14
Результат:01:12:00
27 ноября 2022
Алекснин Георгий Алексан
Группа: М14
№ 7017, Коллектив: НИКА
Старт: 11:59:02
SI-чип № 5253
1 ( 31) 12:07:49 12:07:49
2 ( 33) 12:13:53 00:06:04
3 ( 32) 12:16:40 00:02:47
4 ( 34) 12:18:57 00:02:17
5 ( 39) 12:26:29 00:07:32
6 ( 48) 12:32:49 00:06:20
7 ( 54) 12:35:18 00:02:29
8 ( 53) 12:38:40 00:03:22
9 ( 52) 12:43:13 00:04:33
10 ( 51) 12:46:23 00:03:10
11 ( 41) 12:48:52 00:02:29
12 ( 50) 12:51:26 00:02:34
13 (100) 12:55:16 00:03:50
Отметка OK!
Финиш: 12:55:28 00:00:12
Результат:00:56:26
27 ноября 2022
Алекснин Роман Александр
Группа: М08
№ 7018, Коллектив: НИКА
Старт: 11:58:03
SI-чип № 5254
1 ( 31) 12:07:25 12:07:25
2 ( 52) 12:11:10 00:03:45
3 ( 44) 12:14:01 00:02:51
4 ( 50) 12:17:33 00:03:32
5 (100) 12:20:30 00:02:57
Отметка OK!
Финиш: 12:20:48 00:00:18
Результат:00:22:45
27 ноября 2022
Алекснина Ольга Сергеевн
Группа: Ж21
№ 7019, Коллектив: НИКА
Старт: 12:42:00
SI-чип № 5255
1 ( 31) 12:48:06 12:48:06
2 ( 34) 12:51:06 00:03:00
3 ( 32) 12:54:39 00:03:33
4 ( 35) 12:56:22 00:01:43
5 ( 36) 12:58:29 00:02:07
6 ( 40) 13:03:14 00:04:45
7 ( 39) 13:05:42 00:02:28
8 ( 38) 13:08:08 00:02:26
9 ( 54) 13:11:24 00:03:16
10 ( 53) 13:13:33 00:02:09
11 ( 52) 13:17:45 00:04:12
12 ( 51) 13:20:22 00:02:37
13 ( 41) 13:22:19 00:01:57
14 ( 44) 13:25:27 00:03:08
15 ( 45) 13:27:43 00:02:16
16 ( 46) 13:29:15 00:01:32
17 ( 47) 13:30:40 00:01:25
18 ( 43) 13:32:34 00:01:54
19 ( 42) 13:34:26 00:01:52
20 (100) 13:35:50 00:01:24
Отметка OK!
Финиш: 13:36:05 00:00:15
Результат:00:54:05
27 ноября 2022
Алекснина Юлия Александр
Группа: Ж08
№ 7020, Коллектив: НИКА
Старт: 11:57:04
SI-чип № 5256
1 ( 31) 12:07:20 12:07:20
2 ( 44) 12:13:50 00:06:30
3 ( 50) 12:17:37 00:03:47
4 (100) 12:20:29 00:02:52
Отметка OK!
Финиш: 12:20:46 00:00:17
Результат:00:23:42
27 ноября 2022
Алексюнайте Лина Витауто
Группа: Ж21
№ 7021, Коллектив: Москва СЗАО, лично
Старт: 12:10:05
SI-чип № 4783
1 ( 31) 12:21:06 12:21:06
2 ( 34) 12:25:27 00:04:21
3 ( 33) 12:27:51 00:02:24
4 ( 35) 12:31:55 00:04:04
5 ( 40) 12:38:36 00:06:41
6 ( 37) 12:48:23 00:09:47
7 ( 38) 12:54:05 00:05:42
8 ( 39) 12:58:18 00:04:13
9 ( 54) 13:00:53 00:02:35
10 ( 48) 13:02:51 00:01:58
11 ( 53) 13:05:19 00:02:28
12 ( 52) 13:09:05 00:03:46
13 ( 51) 13:12:10 00:03:05
14 ( 41) 13:14:25 00:02:15
15 ( 49) 13:20:10 00:05:45
16 ( 50) 13:25:07 00:04:57
17 ( 44) 13:28:03 00:02:56
18 ( 46) 13:31:56 00:03:53
19 ( 47) 13:33:55 00:01:59
20 (100) 13:38:13 00:04:18
Отметка OK!
Финиш: 13:38:41 00:00:28
Результат:01:28:36
27 ноября 2022
Алехин Виктор Андреевич
Группа: М14
№ 7022, Коллектив: Ориента-СКРУМ
Старт: 13:06:57
SI-чип № 1798
1 ( 31) 13:10:48 13:10:48
2 ( 34) 13:12:36 00:01:48
3 ( 38) 13:16:31 00:03:55
4 ( 54) 13:18:40 00:02:09
5 ( 48) 13:20:04 00:01:24
6 ( 53) 13:21:36 00:01:32
7 ( 52) 13:23:03 00:01:27
8 ( 51) 13:24:52 00:01:49
9 ( 41) 13:26:20 00:01:28
10 ( 50) 13:27:19 00:00:59
11 ( 43) 13:28:27 00:01:08
12 ( 42) 13:30:17 00:01:50
13 (100) 13:31:21 00:01:04
Отметка OK!
Финиш: 13:31:33 00:00:12
Результат:00:24:36
27 ноября 2022
Алешечкин Артемий Дмитри
Группа: М10
№ 7023, Коллектив: Лыткарино-Глухова
Старт: 12:15:06
SI-чип № 5269
1 ( 31) 12:25:13 12:25:13
2 ( 38) 12:29:09 00:03:56
3 ( 54) 12:33:34 00:04:25
4 ( 52) 12:36:49 00:03:15
5 ( 44) 12:39:08 00:02:19
6 ( 50) 12:41:57 00:02:49
7 (100) 12:45:00 00:03:03
Отметка OK!
Финиш: 12:45:15 00:00:15
Результат:00:30:09
27 ноября 2022
Алешечкин Константин Дми
Группа: М14
№ 7024, Коллектив: Лыткарино-Глухова
Старт: 12:23:00
SI-чип № 5270
1 ( 31) 12:29:20 12:29:20
2 ( 38) 12:32:08 00:02:48
3 ( 39) 12:34:30 00:02:22
4 ( 40) 12:36:50 00:02:20
5 ( 36) 12:38:55 00:02:05
6 ( 37) 12:41:10 00:02:15
7 ( 35) 12:43:54 00:02:44
8 ( 32) 12:45:33 00:01:39
9 ( 34) 12:47:27 00:01:54
10 ( 52) 12:51:15 00:03:48
11 ( 44) 12:53:22 00:02:07
12 ( 50) 12:55:10 00:01:48
13 (100) 12:57:17 00:02:07
Отметка OK!
Финиш: 12:57:31 00:00:14
Результат:00:34:31
27 ноября 2022
Алешечкина Кира Дмитриев
Группа: Ж12
№ 7025, Коллектив: Лыткарино-Глухова
Старт: 12:18:01
SI-чип № 5271
1 ( 31) 12:25:02 12:25:02
2 ( 38) 12:28:54 00:03:52
3 ( 39) 12:32:09 00:03:15
4 ( 54) 12:34:32 00:02:23
5 ( 52) 12:36:46 00:02:14
6 ( 44) 12:39:05 00:02:19
7 ( 50) 12:41:29 00:02:24
8 (100) 12:47:08 00:05:39
Отметка OK!
Финиш: 12:47:22 00:00:14
Результат:00:29:21
27 ноября 2022
Амбуль Артём Сергеевич
Группа: М12
№ 7026, Коллектив: МосКомпас-Ориента
Старт: 12:16:01
SI-чип № 1726
1 ( 31) 12:22:45 12:22:45
2 ( 33) 12:27:43 00:04:58
3 ( 34) 12:31:08 00:03:25
4 ( 38) 12:34:04 00:02:56
5 ( 54) 12:37:35 00:03:31
6 ( 53) 12:39:54 00:02:19
7 ( 52) 12:43:46 00:03:52
8 ( 50) 12:47:06 00:03:20
9 (100) 12:48:21 00:01:15
Отметка OK!
Финиш: 12:48:34 00:00:13
Результат:00:32:33
27 ноября 2022
Анашкин Иван Сергеевич
Группа: М16
№ 7027, Коллектив: МосКомпас-Ориента
Старт: 11:41:00
SI-чип № 1960
1 ( 31) 11:47:41 11:47:41
2 ( 34) 11:50:19 00:02:38
3 ( 33) 11:52:40 00:02:21
4 ( 32) 11:55:06 00:02:26
5 ( 35) 11:57:00 00:01:54
6 ( 36) 11:59:29 00:02:29
7 ( 40) 12:02:44 00:03:15
8 ( 37) 12:05:43 00:02:59
9 ( 39) 12:08:19 00:02:36
10 ( 54) 12:11:15 00:02:56
11 ( 53) 12:13:28 00:02:13
12 ( 52) 12:16:52 00:03:24
13 ( 44) 12:19:41 00:02:49
14 ( 50) 12:22:45 00:03:04
15 ( 41) 12:24:43 00:01:58
16 ( 49) 12:31:14 00:06:31
17 (100) 12:38:12 00:06:58
Отметка OK!
Финиш: 12:38:29 00:00:17
Результат:00:57:29
27 ноября 2022
Анкина Ксения Геннадьевн
Группа: Ж40
№ 7028, Коллектив: Атлант
Старт: 11:42:04
SI-чип № 4528
1 ( 31) 11:50:50 11:50:50
2 ( 34) 11:53:57 00:03:07
3 ( 33) 11:56:30 00:02:33
4 ( 32) 11:59:53 00:03:23
5 ( 35) 12:02:27 00:02:34
6 ( 36) 12:05:54 00:03:27
7 ( 40) 12:08:41 00:02:47
8 ( 39) 12:13:23 00:04:42
9 ( 54) 12:17:01 00:03:38
10 ( 48) 12:21:03 00:04:02
11 ( 53) 12:23:39 00:02:36
12 ( 52) 12:26:22 00:02:43
13 ( 44) 12:30:48 00:04:26
14 ( 47) 12:34:40 00:03:52
15 ( 43) 12:36:36 00:01:56
16 ( 42) 12:39:54 00:03:18
17 (100) 12:42:24 00:02:30
Отметка OK!
Финиш: 12:42:43 00:00:19
Результат:01:00:39
27 ноября 2022
Антоненко Дмитрий Анатол
Группа: М12
№ 7029, Коллектив: Ногинск
Старт: 12:20:01
SI-чип № 1765
1 ( 31) 12:29:40 12:29:40
2 ( 52) 12:33:09 00:03:29
3 ( 51) 12:37:28 00:04:19
4 ( 41) 12:41:15 00:03:47
5 ( 50) 12:47:26 00:06:11
6 ( 43) 12:51:08 00:03:42
7 ( 47) 12:54:41 00:03:33
8 ( 42) 12:59:07 00:04:26
9 (100) 13:00:58 00:01:51
Отметка OK!
Финиш: 13:01:12 00:00:14
Результат:00:41:11
27 ноября 2022
Антонова Дарья Станислав
Группа: Ж12
№ 7031, Коллектив: Хорошево 'Запад'
Старт: 12:21:59
SI-чип № 6192
1 ( 31) 12:32:33 12:32:33
2 ( 52) 12:36:37 00:04:04
3 ( 53) 12:41:05 00:04:28
4 ( 54) 12:44:11 00:03:06
5 ( 51) 12:52:01 00:07:50
6 ( 50) 13:03:07 00:11:06
7 (100) 13:06:50 00:03:43
Отметка OK!
Финиш: 13:07:09 00:00:19
Результат:00:50:10
27 ноября 2022
Ануфриев Филипп Александ
Группа: М14
№ 7032, Коллектив: Ногинск
Старт: 12:20:00
SI-чип № 1766
1 ( 31) 12:27:01 12:27:01
2 ( 34) 12:29:18 00:02:17
3 ( 37) 12:32:24 00:03:06
4 ( 38) 12:34:02 00:01:38
5 ( 39) 12:35:43 00:01:41
6 ( 48) 12:39:25 00:03:42
7 ( 54) 12:40:45 00:01:20
8 ( 53) 12:42:17 00:01:32
9 ( 52) 12:44:07 00:01:50
10 ( 51) 12:47:11 00:03:04
11 ( 41) 12:48:36 00:01:25
12 ( 50) 12:49:57 00:01:21
13 (100) 12:51:25 00:01:28
Отметка OK!
Финиш: 12:51:35 00:00:10
Результат:00:31:35
27 ноября 2022
Артес Наталья Евгеньевна
Группа: Ж21
№ 7034, Коллектив: ССО МИФИ
Старт: 12:55:58
SI-чип № 2006
1 ( 31) 13:04:23 13:04:23
2 ( 38) 13:07:29 00:03:06
3 ( 34) 13:09:02 00:01:33
4 ( 33) 13:10:50 00:01:48
5 ( 32) 13:12:21 00:01:31
6 ( 37) 13:16:11 00:03:50
7 ( 40) 13:18:07 00:01:56
8 ( 39) 13:20:20 00:02:13
9 ( 54) 13:22:27 00:02:07
10 ( 48) 13:24:08 00:01:41
11 ( 53) 13:25:54 00:01:46
12 ( 52) 13:27:51 00:01:57
13 ( 44) 13:29:54 00:02:03
14 ( 50) 13:31:32 00:01:38
15 ( 43) 13:32:42 00:01:10
16 ( 47) 13:34:27 00:01:45
17 ( 45) 13:36:24 00:01:57
18 ( 46) 13:37:51 00:01:27
19 ( 42) 13:40:31 00:02:40
20 (100) 13:43:36 00:03:05
Отметка OK!
Финиш: 13:43:49 00:00:13
Результат:00:47:51
27 ноября 2022
Архипов Александр Михайл
Группа: М12
№ 7035, Коллектив: Москва ЮЗАО, лично
Старт: 12:32:58
SI-чип № 4792
1 ( 31) 12:42:04 12:42:04
2 ( 52) 12:44:25 00:02:21
3 ( 51) 12:49:25 00:05:00
4 ( 41) 12:52:12 00:02:47
5 ( 50) 12:56:07 00:03:55
6 ( 44) 12:59:52 00:03:45
7 ( 45) 13:03:45 00:03:53
8 ( 47) 13:13:48 00:10:03
9 ( 42) 13:18:36 00:04:48
10 (100) 13:20:36 00:02:00
Отметка OK!
Финиш: 13:20:55 00:00:19
Результат:00:47:57
27 ноября 2022
Архипов Владимир Алексан
Группа: М40
№ 7036, Коллектив: Ориента-star
Старт: 12:30:02
SI-чип № 3492
1 ( 31) 12:34:23 12:34:23
2 ( 38) 12:36:22 00:01:59
3 ( 34) 12:38:42 00:02:20
4 ( 33) 12:40:18 00:01:36
5 ( 32) 12:41:36 00:01:18
6 ( 35) 12:43:03 00:01:27
7 ( 37) 12:44:34 00:01:31
8 ( 40) 12:49:53 00:05:19
9 ( 39) 12:51:36 00:01:43
10 ( 54) 12:53:22 00:01:46
11 ( 48) 12:54:36 00:01:14
12 ( 53) 12:56:02 00:01:26
13 ( 52) 12:57:26 00:01:24
14 ( 51) 12:59:10 00:01:44
15 ( 41) 13:00:23 00:01:13
16 ( 50) 13:01:31 00:01:08
17 ( 43) 13:02:41 00:01:10
18 ( 47) 13:03:55 00:01:14
19 ( 42) 13:05:42 00:01:47
20 (100) 13:06:43 00:01:01
Отметка OK!
Финиш: 13:06:54 00:00:11
Результат:00:36:52
27 ноября 2022
Архипова Дарья Владимиро
Группа: Ж12
№ 7037, Коллектив: Ориента-star
Старт: 12:04:01
SI-чип № 3918
1 ( 31) 12:12:39 12:12:39
2 ( 52) 12:15:11 00:02:32
3 ( 51) 12:18:28 00:03:17
4 ( 44) 12:22:02 00:03:34
5 ( 50) 12:24:37 00:02:35
6 ( 41) 12:26:53 00:02:16
7 ( 49) 12:31:01 00:04:08
8 (100) 12:35:11 00:04:10
Отметка OK!
Финиш: 12:35:25 00:00:14
Результат:00:31:24
27 ноября 2022
Архипова Елизавета Михай
Группа: Ж08
№ 7038, Коллектив: Москва ЮЗАО, лично
Старт: 12:33:27
SI-чип № 4824
1 ( 31) 12:52:43 12:52:43
2 ( 52) 13:00:01 00:07:18
3 ( 50) 13:10:07 00:10:06
4 (100) 13:19:27 00:09:20
Отметка OK!
Финиш: 13:19:56 00:00:29
Результат:00:46:29
27 ноября 2022
Архипова Олеся Владимиро
Группа: Ж14
№ 7039, Коллектив: Ориента-star
Старт: 12:05:03
SI-чип № 3919
1 ( 31) 12:12:28 12:12:28
2 ( 38) 12:15:14 00:02:46
3 ( 39) 12:22:15 00:07:01
4 ( 54) 12:24:47 00:02:32
5 ( 48) 12:27:30 00:02:43
6 ( 53) 12:29:37 00:02:07
7 ( 52) 12:32:01 00:02:24
8 ( 44) 12:34:12 00:02:11
9 ( 43) 12:36:29 00:02:17
10 ( 50) 12:37:53 00:01:24
11 (100) 12:39:23 00:01:30
Отметка OK!
Финиш: 12:39:37 00:00:14
Результат:00:34:34
27 ноября 2022
Аряпов Ильгиз Рашидович
Группа: М21
№ 7040, Коллектив: ССО МИФИ
Старт: 12:34:57
SI-чип № 2088
1 ( 31) 12:41:35 12:41:35
2 ( 34) 12:44:01 00:02:26
3 ( 32) 12:45:43 00:01:42
4 ( 35) 12:47:33 00:01:50
