Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Клуб Ориента-Скрум
"Полуночное в Дубках 2018"
13 октября 2018, парк Дубки

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60


Ж08, 15 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Ваганова Анна             Ориента-СКРУМ        IIIю  102 2010 00:11:04,9 +00:00,0    1 
   2 Архипова Дарья            Ориента-STAR               101 2011 00:17:49,8 +06:44,9    2 
   3 Шубина Лиза               Ориента-STAR               104 2010 00:17:53,0 +06:48,0    3 
   4 Глаголева Софья           Ориента-Виктория           103 2013 00:21:21,2 +10:16,3    4 
   5 Кашковская Александра      лично                     170 2014 02:16:30,0 +05:25,0    5 
   6 Трофимова Вероника         лично                     171 2009 3.13.12.2               
   7 Максикова Марфа           Ориента-СКРУМ        IIIю  105 2010 3.13.12.2               

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60


Ж10, 15 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Козлова Анна              Ориента-СКРУМ        Iю    112 2008 00:10:21,8 +00:00,0    1 
   2 Ладонычева Валерия        О-Фрязино            IIю   107 2008 00:10:41,6 +00:19,7    2 
   3 Архипова Олеся            Ориента-STAR         IIю   106 2008 00:10:51,9 +00:30,0    3 
   4 Шаманина Алёна            Ориента-Виктория           108 2009 00:11:14,0 +00:52,1    4 
   5 Логинова Татьяна          Ориента-STAR               111 2009 00:11:25,0 +01:03,1    5 
   6 Воронцова Юлия            МосКомпас-Ориента    IIю   117 2008 00:14:06,2 +03:44,4    6 
   7 Белаш Александра          Ориента-СКРУМ              114 2009 00:24:15,5 +13:53,6    7 
   8 Бернацкая Екатерина       Ориента-Виктория           110 2009 00:28:12,4 +17:50,5    8 
   9 Павлова Лина              Ориента-Виктория     IIIю  116 2008 02:10:00,0 +59:38,1    9 
  10 Петухова Анна             Ориента-СКРУМ        IIIю  115 2009 3.13.12.2               
  11 Бердинских Елизавета      Ориента-СКРУМ              113 2009 3.13.12.2               

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60


Ж12, 15 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Максикова Агафья          Ориента-СКРУМ        Iю    125 2007 00:14:09,0 +00:00,0    1 
   2 Медведева Анна            Ориента-Кунцево      Iю    124 2007 00:19:17,5 +05:08,4    2 
   3 Кудряшова Любовь          Ориента-Виктория     IIIю  121 2007 02:00:00,0 +45:50,9    3 
   4 Батищева Ксения           Ориента-Виктория     IIю   122 2006 3.13.12.2               
   5 Погромская Юлия           СК ФОТОН             Iю    120 2007 3.13.12.2               

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60


Ж14, 28 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Филимонова Анастасия      Ориента-SKI-O        I     306 2004 00:26:33,8 +00:00,0    1 
   2 Игнатина Алиса            Ориента-СКРУМ        I     302 2004 00:26:39,3 +00:05,4    2 
   3 Марченко Нина             О-Фрязино            II    305 2006 00:30:58,9 +04:25,1    3 
   4 Грибанова Елизавета       О-Фрязино            Iю    307 2007 00:37:17,8 +10:43,9    4 
   5 Коннова Виктория          О-Фрязино            II    308 2005 3.13.12.2               
   6 Гурова Дарья               лично                     309 2005 3.13.12.2               
   7 Тимонина Алёна            Малахит                    310 2013 3.13.12.2               
   8 Темнова Софья             CRAFT-ОРИЕНТА        I     304 2005 3.13.12.2               

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60


Ж16, 28 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Киркова Оксана            Искатель             I     404 2003 00:28:31,7 +00:00,0    1 
   2 Есипова Дарья              лично                     408 2002 00:29:06,4 +00:34,7    2 
   3 Нестерова Ирина           Craft                      407 2002 00:29:09,6 +00:37,9    3 
   4 Новикова Анна             СК ФОТОН             II    403 2003 00:36:47,0 +08:15,3    4 
   5 Музалева Элина            Ориента-STAR         Iю    402 2004 00:37:29,3 +08:57,6    5 
   6 Афанасьева Анастасия      Лосиный остров       IIIю  406 2002 3.13.12.2               
   7 Павлова Василина          Ориента-Виктория     III   405 2002 3.13.12.2               
   8 Кострова Ольга            Ориента-Виктория     I     401 2003 3.13.12.2               

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60


Ж18, 43 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Деомидова Ксения          О-Фрязино            I     501 2002 00:46:19,4 +00:00,0    1 
   2 Киркова Ольга             Искатель             КМС   503 2000 00:47:30,0 +01:10,6    2 
   3 Хоркина Марина            О-Фрязино            I     502 2002 00:51:32,9 +05:13,4    3 

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60


Ж21, 43 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Грибанова Татьяна         О-Фрязино            МС    532 1980 00:37:07,2 +00:00,0    1 
   2 Чумоватова Анна           Лыткарино К2         КМС   530 2001 00:43:08,8 +06:01,6    2 
   3 Ольшина Наталья            лично                     542 1984 00:43:50,6 +06:43,3    3 
   4 Алиева Карина             МосКомпас-Ориента    КМС   539 1999 00:44:19,7 +07:12,5    4 
   5 Васькова Варвара          Ориента-Виктория     КМС   529 1998 00:45:26,8 +08:19,5    5 
   6 Семёнова Анна             Ориента-Кунцево      МС    535 1997 00:51:28,7 +14:21,5    6 
   7 Масная Елена              МосКомпас-Ориента    II    538 1989 00:53:08,0 +16:00,7    7 
   8 Щербакова Дарья           ССО МИФИ             II    531 1999 00:54:47,3 +17:40,0    8 
   9 Шеина Мария               ССО МИФИ                   527 1992 01:01:20,6 +24:13,3    9 
  10 Горбунова Александра       лично                     541 1995 01:01:26,1 +24:18,8   10 
  11 Васькова Вера             Ориента-Виктория     I     518 1996 01:02:53,2 +25:46,0   11 
  12 Максикова Ирина           Ориента-СКРУМ              534 1986 01:09:44,2 +32:36,9   12 
  13 Костина Анастасия         Искатель             КМС   524 1991 01:10:29,3 +33:22,0   13 
  14 Руднева Анастасия         Искатель             III   523 1986 01:10:44,4 +33:37,2   14 
  15 Бабкина Анастасия          лично                     525 1994 3.13.12.2               
  16 Воропай Светлана          Ориента-STAR               516 1980 3.13.12.2               
  17 Коваленко Екатерина        лично                     522 1984 3.13.12.2               
  18 Ярыкина Мария             Ярыкины                    528 1980 3.13.12.2               
  19 Коннова Юлия              О-Фрязино                  537 1982 3.13.12.2               

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60


Ж40, 43 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Банникова Елена           СК ФОТОН             МС    551 1977 00:38:49,1 +00:00,0    1 
   2 Медведева Мария           Ориента-Кунцево      КМС   548 1977 00:52:16,2 +13:27,0    2 
   3 Скоробогатова Ольга       Скорики              I     545 1974 00:58:32,6 +19:43,5    3 
   4 Лексина Виктория          Котики               II    544 1976 00:59:35,8 +20:46,6    4 
   5 Головащенко Татьяна        лично                     553 1974 00:59:45,6 +20:56,4    5 
   6 Мескина Анастасия         Ориента-Кунцево      I     550 1971 01:03:15,7 +24:26,6    6 
   7 Миронова Илона             лично                     552 1975 01:31:00,0 +52:10,8    7 
   8 Гуссак Юлия               Ориента-Кунцево      III   547 1971 3.13.12.2               
   9 Болотова Татьяна          Ориента-Кунцево      II    546 1971 3.13.12.2               

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60


Ж55, 28 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III   429 1946 00:49:53,7 +00:00,0    1 
   2 Мещерякова Валентина      Билдер               II    430 1948 00:53:02,1 +03:08,4    2 
   3 Жубрикова Ольга            лично                     427 1955 00:53:40,2 +03:46,5    3 
   4 Лабутина Людмила          Билдер               III   428 1940 01:17:59,5 +28:05,8    4 
   5 Троянова Вера              лично                     431 1953 3.13.12.2               

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60


М08, 15 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Минин Ярослав             Ориента-Виктория           130 2010 00:17:43,0 +00:00,0    1 
   2 Никипелов Семен           Ориента-STAR               134 2010 00:18:10,0 +00:27,0    2 
   3 Сетый Михаил              Ориента-Виктория           132 2012 00:21:16,3 +03:33,3    3 
   4 Фёдоров Даниил             лично                     129 2010 00:23:04,0 +05:21,0    4 
   5 Семёнов Ермолай           Ориента-Виктория     IIIю  131 2010 00:23:50,3 +06:07,3    5 
   6 Игнатин Андрей             лично                     133 2011 00:51:38,8 +33:55,8    6 
   7 Караманов Даниил           лично                     180 2010 01:01:30,0 +43:47,0    7 

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60


М10, 15 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Алейников Алексей         Лосиный остров             181 2008 00:10:04,4 +00:00,0    1 
   2 Филимонов Иван            Ориента-SKI-O        IIIю  141 2009 00:10:27,9 +00:23,4    2 
   3 Горб Андрей               О-Фрязино            IIю   146 2008 00:10:40,1 +00:35,7    3 
   4 Виноградов Иван           Ориента-STAR         IIIю  139 2008 00:16:29,7 +06:25,2    4 
   5 Коннов Герман             О-Фрязино                  147 2008 00:21:17,4 +11:12,9    5 
   6 Ильенко Григорий          Ориента-СКРУМ              149 2009 00:24:15,0 +14:10,5    6 
   7 Акатов Даниил             ДЮЦ Турист-1               136 2008 00:27:29,0 +17:24,5    7 
   8 Ланбин Алексей            Ориента-STAR               145 2009 00:43:58,0 +33:53,5    8 
   9 Черемушкин  Серафим       Ориента-STAR               144 2009 3.13.12.2               
  10 Шишков Тимофей            Ориента-СКРУМ              143 2008 3.13.12.2               
  11 Алайский Андрей           Ориента-Виктория     IIIю  140 2009 3.13.12.2               
  12 Шаманин Алексей           Ориента-Виктория           138 2008 3.13.12.2               
  13 Скоробогатов Фёдор        Скорики              IIIю  137 2009 3.13.12.2               
  14 Воропай Кирилл            Ориента-STAR               135 2009 3.13.12.2               
  15 Дельдюжов Руслан          Лосиный остров       IIIю  142 2008 3.13.12.2               

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60


М12, 15 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Юрчук Андрей              СК ФОТОН             Iю    155 2006 00:07:47,9 +00:00,0    1 
   2 Дунаев Михаил             Ориента-СКРУМ        Iю    165 2006 00:07:52,8 +00:04,8    2 
   3 Сошников Данила           Хорошево СШ№102      Iю    169 2007 00:07:56,4 +00:08,4    3 
   4 Степанов Николай          СК ФОТОН             Iю    164 2006 00:10:35,8 +02:47,8    4 
   5 Кулешов Роман             Ориента-STAR         IIю   158 2007 00:17:14,5 +09:26,5    5 
   6 Люляев Платон             Лосиный остров       IIю   161 2007 00:17:15,9 +09:27,9    6 
   7 Покачалов Александр       Ориента-STAR         IIю   163 2006 00:17:21,6 +09:33,6    7 
   8 Кузьминов Николай         Лосиный остров       IIIю  151 2007 00:17:24,9 +09:36,9    8 
   9 Кузьмин Артём             Ориента-STAR         Iю    156 2006 00:17:28,9 +09:40,9    9 
  10 Пискарев Евгений          ДЮТ Королев                152 2006 00:17:58,2 +10:10,2   10 
  11 Мирсков Максим            ДЮТ Королев                153 2007 00:17:59,1 +10:11,1   11 
  12 Якобсон Артём             ДЮТ Королев                154 2007 00:18:06,6 +10:18,7   12 
  13 Шульпин Михаил            Ориента-Виктория     IIю   157 2007 00:19:20,0 +11:32,0   13 
  14 Рязанкин Евгений          ДЮЦ Турист-1         IIIю  150 2007 00:22:44,6 +14:56,6   14 
  15 Баранов Александр         Лосиный остров             162 2006 00:22:49,3 +15:01,4   15 
  16 Лусников Вадим             лично                     159 2007 00:25:07,5 +17:19,5   16 
  17 Шарипов Василий            лично                     185 2010 00:45:10,8 +37:22,8   17 
  18 Брунцевик Эмиль           Ориента-Виктория     IIIю  160 2007 00:56:45,0 +48:57,0   18 
  19 Ильенко Степан            Ориента-СКРУМ              166 2006 3.13.12.2               
  20 Дядя Никита               ДЮТ Королев                167 2006 3.13.12.2               

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60


М14, 28 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Соболев Егор              Ориента-СКРУМ        I     324 2004 00:26:10,6 +00:00,0    1 
   2 Блинов Денис              Искатель             II    333 2005 00:26:14,5 +00:03,8    2 
   3 Грибанов Фёдор            О-Фрязино            I     326 2004 00:26:16,6 +00:06,0    3 
   4 Калинин Матвей            ТРОПА                I     335 2006 00:26:18,3 +00:07,6    4 
   5 Шепитько Даниэль          МосКомпас-Ориента    II    330 2006 00:31:21,1 +05:10,4    5 
   6 Давыдов Антон             Владимир Цемент      II    315 2004 00:31:44,2 +05:33,5    6 
   7 Марченко Артём            О-Фрязино            I     321 2005 00:36:32,7 +10:22,1    7 
   8 Сороко Артём              Хорошево СШ№102      III   322 2005 00:37:38,4 +11:27,7    8 
   9 Медведев Евгений          Ориента-Кунцево      I     323 2004 00:40:40,7 +14:30,1    9 
  10 Красов Сергей             МосКомпас-Ориента    III   314 2005 00:44:47,7 +18:37,1   10 
  11 Гошко Максим              МосКомпас-Ориента    III   331 2005 00:45:05,5 +18:54,9   11 
  12 Карташев Тимофей          О-Фрязино                  329 2005 00:45:46,4 +19:35,7   12 
  13 Фёдоров Виктор            Ориента-СКРУМ        II    312 2004 00:45:58,4 +19:47,7   13 
  14 Князькин Никита           СК ФОТОН                   328 2005 00:49:37,6 +23:26,9   14 
  15 Ярыкин Евгений            Ориента-Виктория     IIIю  319 2005 00:50:41,0 +24:30,3   15 
  16 Цицилин Александр         Ориента-STAR         Iю    320 2005 00:51:49,2 +25:38,5   16 
  17 Ганелин Андрей            Ориента-STAR         Iю    325 2004 00:53:43,4 +27:32,8   17 
  18 Мельников Максим          Ориента-Виктория     IIю   318 2004 00:59:40,3 +33:29,6   18 
  19 Карлин Егор               ДЮЦ Турист-1               313 2004 01:04:09,5 +37:58,8   19 
  20 Королев Андрей            Ориента-Виктория     Iю    334 2004 3.13.12.2               
  21 Бесштанов Прохор          Ориента-Виктория     IIю   317 2005 3.13.12.2               
  22 Ахметзянов Азамат          лично                     336 2004 3.13.12.2               
  23 Тимонин Иван              Малахит                    337 2009 3.13.12.2               
  24 Лесовой Юрий              СК ФОТОН             IIIю  327 2004 3.13.12.2               

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60


М16, 28 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Тверитинов Егор           Ориента-СКРУМ        I     421 2002 00:23:50,1 +00:00,0    1 
   2 Сорокин Андрей            Ориента-Виктория     I     414 2002 00:24:05,5 +00:15,3    2 
   3 Ткаченко Александр        СК ФОТОН             I     423 2002 00:24:09,0 +00:18,8    3 
   4 Меркулов Дмитрий          Лыткарино К2         I     416 2003 00:24:21,7 +00:31,5    4 
   5 Дьячков Антон             Sokol OK             I     410 2003 00:27:19,7 +03:29,6    5 
   6 Кучерявый Даниил          Лыткарино К2         I     415 2003 00:28:19,3 +04:29,2    6 
   7 Бодунов Глеб              Ориента-STAR         I     409 2003 00:28:26,7 +04:36,5    7 
   8 Орлов Сергей              МосКомпас-Ориента    I     422 2003 00:33:58,0 +10:07,8    8 
   9 Сибуров Юрий              ДЮЦ Турист-1         Iю    411 2003 00:34:29,7 +10:39,5    9 
  10 Костин Михаил             Искатель             II    413 2003 00:35:46,7 +11:56,5   10 
  11 Сандалов Матвей           ДЮЦ Турист-1               412 2002 3.13.12.2               
  12 Карташев Семён            Лосиный остров       IIIю  418 2003 3.13.12.2               

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60


М18, 43 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Повалишников Леонид       Ориента-Виктория     I     506 2000 00:39:57,7 +00:00,0    1 
   2 Бернацкий Егор            Ориента-Виктория     I     507 2001 00:43:07,4 +03:09,7    2 
   3 Мокроусов  Андрей          лично                     509 2000 00:52:10,9 +12:13,2    3 
   4 Мильто Алексей            ССО МИФИ                   512 2000 00:56:59,8 +17:02,0    4 
   5 Аюпов Илья                ССО МИФИ                   510 2000 3.13.12.2               
   6 Зайцев Олег                лично               I     508 2000 3.13.12.2               
   7 Кондауров Владислав       ССО МИФИ                   513 2001 3.13.12.2               
   8 Покачалов Пётр            Ориента-STAR         II    505 2001 3.13.12.2               

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60


М21, 43 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Масный Дмитрий            МосКомпас-Ориента    МС    639 1988 00:29:15,5 +00:00,0    1 
   2 Плешкан Аурел             Sokol OK             МС    601 1991 00:29:18,4 +00:02,9    2 
   3 Зверьков Борис             лично               КМС   612 1999 00:29:23,2 +00:07,6    3 
   4 Бордюков Антон            KoshaStye            МС    602 1988 00:29:28,4 +00:12,8    4 
   5 Сологубов Федор            лично                     648 1991 00:29:54,2 +00:38,7    5 
   6 Салимов Данил             Ориента-SKI-O        КМС   635 1988 00:33:01,5 +03:46,0    6 
   7 Митерёв Егор              Ориента-Кунцево      МС    633 1987 00:34:03,8 +04:48,2    7 
   8 Быркин Виктор             ССО МИФИ             I     606 1986 00:34:16,4 +05:00,9    8 
   9 Латыпов Дмитрий           МГТУ им. Баумана     I     617 1990 00:36:50,1 +07:34,6    9 
  10 Борзенков Андрей          ССО МИФИ                   622 1999 00:36:51,4 +07:35,8   10 
  11 Федин Михаил              ССО МИФИ             КМС   614 1985 00:36:51,8 +07:36,3   11 
  12 Кузнецов Николай          Москомпас                  646 1997 00:37:24,3 +08:08,8   12 
  13 Нефедов Евгений            лично               КМС   621 1988 00:37:37,3 +08:21,8   13 
  14 Елизаров Никита           ССО МИФИ             I     609 1997 00:38:51,2 +09:35,7   14 
  15 Маренков Александр        ССО МИФИ             I     629 1990 00:38:53,8 +09:38,2   15 
  16 Скородумов Анатолий       ССО МИФИ             I     623 1997 00:38:54,2 +09:38,7   16 
  17 Иванников Алексей         ССО МИФИ             I     620 1995 00:40:47,6 +11:32,1   17 
  18 Фёдоров Дмитрий           Долгопрудный МФТИ    I     618 1984 00:41:09,8 +11:54,3   18 
  19 Дудников Владимир         ССО МИФИ Д           II    630 1985 00:41:11,4 +11:55,9   19 
  20 Дьяков Александр          Ориента-СКРУМ        II    632 1991 00:41:19,3 +12:03,7   20 
  21 Панов Дмитрий              лично                     647 1987 00:44:06,7 +14:51,2   21 
  22 Кондратьев Максим         ССО МИФИ             I     625 1996 00:44:40,7 +15:25,2   22 
  23 Сопова Нина                лично                     650 2002 00:44:43,8 +15:28,3   23 
  24 Карпов Владислав           лично                     641 1999 00:51:53,2 +22:37,6   24 
  25 Вороной Вадим              лично               II    608 1976 00:51:58,4 +22:42,9   25 
  26 Марченко Михаил           О-Фрязино            III   638 1980 00:52:15,5 +22:59,9   26 
  27 Нугманов Радик            ССО МИФИ             I     645 1997 00:53:52,7 +24:37,2   27 
  28 Погудин Валентин           лично                     613 1983 00:54:01,2 +24:45,6   28 
  29 Поддубный Владислав       ССО МИФИ             I     626 1997 01:00:46,7 +31:31,2   29 
  30 Киселев Кирилл             лично                     607 1988 01:00:56,3 +31:40,8   30 
  31 Ярыкин Павел              Ярыкины              II    619 1981 01:04:30,8 +35:15,3   31 
  32 Захарков Александр         лично               III   627 1999 01:04:45,3 +35:29,8   32 
  33 Касуха Сергей             СК ФОТОН             III   637 1983 01:08:13,1 +38:57,5   33 
  34 Гильмутдинов Руслан       ССО МИФИ                   640 1997 01:20:26,4 +51:10,9   34 
  35 Блинов Александр           лично                     628 1993 3.13.12.2               
  36 Рощин Роман               МГУ                  КМС   631 1980 3.13.12.2               
  37 Ольшанский Сергей          лично                     643 1986 3.13.12.2               
  38 Шувалов Сергей             лично                     644 1993 3.13.12.2               
  39 Баталин Алексей           ССО МИФИ                   615 1999 3.13.12.2               
  40 Анищенко Евгений          Крылатый батальон    I     610 1978 3.13.12.2               
  41 Попов Егор                СЗКО Сударь          I     636 1991 3.13.12.2               
  42 Сидоров Александр         Ковров Сидоров       МС    616 1992 3.13.12.2               
  43 Попов Сергей              МГТУ им. Баумана     МС    604 1996 3.13.12.2               
  44 Гафаров Равиль             лично                     603 1985 3.13.12.2               

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60


М40, 43 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Грибанов Глеб             О-Фрязино            МС    571 1977 00:35:35,6 +00:00,0    1 
   2 Калюжный Александр        ЮЗАО-TEAM            I     575 1976 00:37:03,5 +01:27,9    2 
   3 Лексин Олег               Котики               КМС   557 1977 00:37:12,1 +01:36,5    3 
   4 Сытов Николай              лично                     649 1971 00:38:45,4 +03:09,8    4 
   5 Никитин Леонид             лично               II    563 1969 00:39:43,4 +04:07,8    5 
   6 Степанов Вадим             лично               III   560 1973 00:41:43,4 +06:07,8    6 
   7 Тихонов Артём             ОМЕГА                КМС   565 1977 00:41:44,5 +06:08,9    7 
   8 Лусников Роман             лично                     568 1977 00:42:03,3 +06:27,6    8 
   9 Архипов Владимир          Ориента-STAR         КМС   570 1970 00:43:05,9 +07:30,3    9 
  10 Глазунов Андрей           Лосиный остров       II    572 1974 00:43:17,5 +07:41,9   10 
  11 Юрчук Сергей              СК ФОТОН             II    555 1977 00:44:41,6 +09:06,0   11 
  12 Рублёв Сергей             Азимут-Мытищи              578 1981 00:48:51,2 +13:15,6   12 
  13 Шестаков Андрей           Ориента-СКРУМ        III   561 1976 00:49:07,7 +13:32,1   13 
  14 Медведев Александр        Ориента-Кунцево      III   573 1977 00:49:10,8 +13:35,2   14 
  15 Кацай Александр            лично                     562 1969 00:51:23,8 +15:48,2   15 
  16 Дуровин Дмитрий            лично               II    576 1963 00:57:09,1 +21:33,5   16 
  17 Покровский Андрей         Ориента-СКРУМ              577      00:58:32,8 +22:57,2   17 
  18 Болотов Игорь             Ориента-Кунцево      III   569 1971 00:59:59,0 +24:23,4   18 
  19 Днестровский Алексей      Фотон                      514 1965 01:04:47,0 +29:11,3   19 
  20 Губанов Фёдор             Азимут               III   567 1963 01:09:34,8 +33:59,2   20 
  21 Скоробогатов Сергей       Скорики              I     566 1962 3.13.12.2               
  22 Темнов Аркадий            CRAFT-ОРИЕНТА        I     564 1973 3.13.12.2               
  23 Зозуля Вячеслав            лично                     574 1972 3.13.12.2               
  24 Давыдов Дмитрий           Владимир Цемент      I     558 1967 3.13.12.2               

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60


М60, 28 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Слепов Вячеслав            лично                     436 1950 00:39:04,0 +00:00,0    1 
   2 Шофинов Владимир           лично               II    434 1957 00:45:51,3 +06:47,3    2 
   3 Скляров Александр          лично                     432 1956 00:59:23,0 +20:19,0    3 
   4 Кузнецов Пётр              лично                     433 1947 3.13.12.2               
Главный судья                                   Ермаченков А., СС1К
Главный секретарь                               Лукин А., СС2К