Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Снежная тропа 2012
15 ЭТАП
Покровское-Стрешнево
16 Декабря 2012,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 М12 М14 М16 М18 М21 М50


Ж12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Коршунова Дарья           МСК Жулебино         IIIю 1461 2000  00:00 00:20:01   +00:00      1  100  
   2 Бекасова Таисия           МСК Ориента-STAR     IIIю 1076 2004  00:00 00:21:57   +01:56      2   90,4
   3 Корышева Наталия          МСК Искатель         IIIю 1464 2003  00:00 00:29:11   +09:10      3   54,3
   4 Киркова Оксана            МСК Искатель              1408 2004  00:00 00:42:02   +22:01      4    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 М12 М14 М16 М18 М21 М50


Ж14, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Титенкова Дарья           МСК Искатель         I    2003 1999  00:00 00:14:23   +00:00      1  100  
   2 Семенова Анна             МСК Ориента-STAR     III  1884 1999  00:00 00:15:46   +01:23      2   90,4
   3 Киркова Ольга             МСК Искатель         Iю   1410 2000  00:00 00:17:25   +03:02      3   79  
   4 Сергеева Мария            МСК Искатель         Iю   1887 2000  00:00 00:21:32   +07:09      4   50,3
   5 Коршунова Мария           МСК Жулебино         IIIю 1462 1999  00:00 00:24:58   +10:35      5   26,5
   6 Темлякова Алина           Химки им.Горелова         5009 1998  00:00 00:48:58   +34:35      6    1  
   7 Морозова Анна             Химки им.Горелова         5034 1999  00:00 00:50:38   +36:15      7    1  
   8 Рунина Анастасия          Химки им.Горелова         5025 1999  00:00 01:11:24   +57:01      8    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 М12 М14 М16 М18 М21 М50


Ж16, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Майорова Юлия             МСК Жулебино         I    1579 2000  00:00 00:19:07   +00:00      1  100  
   2 Русакова Диана            МСК Ориента-Виктория I    1835 1996  00:00 00:19:15   +00:08      2   99,4
   3 Серова Ольга              МСК Жулебино         III  1897 1999  00:00 00:24:47   +05:40      3   70,4
   4 Нижник Ксения             МСК Искатель         I    1709 1999  05:00 00:26:12   +07:05      4   63  
   5 Куклик Ольга              МСК Турклуб Сириус        6000 1997  00:00 00:27:30   +08:23      5   56,2
   6 Неклюдова Дарья           МСК Жулебино              1703 2001  05:00 00:43:13   +24:06      6    1  
   7 Овечкина Полина           лично                     6003 1999  00:00 01:11:11   +52:04      7    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 М12 М14 М16 М18 М21 М50


Ж18, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Коновалова Анастасия      МСК МОСКОМПАСС-ОРИЕН КМС  1784 1994  00:00 00:22:13   +00:00      1  100  
   2 Нижник Дарья              МСК Искатель         I    1708 1996  00:00 00:28:18   +06:05      2   72,7
   3 Рябова Юлия               МСК Жулебино         I    1846 1998  00:00 00:35:17   +13:04      3   41,2
   4 Ревунова Анна              лично                    1817 1994  00:00 00:52:54   +30:41      4    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 М12 М14 М16 М18 М21 М50


Ж21, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Минакова Екатерина        МСК Мос.Компас-Ориен МС   1646 1980  00:00 00:27:35   +00:00      1  100  
   2 Зимина Наталья            лично                I    1327 1979  00:00 00:30:41   +03:06      2   88,8
   3 Аборина Евгения           Мытищи ДЮЦ Турист-1       5005 1988  00:00 00:33:21   +05:46      3   79,1
   4 Кузьмина Анна             МСК ССО МИФИ         II   1511 1989  00:00 00:37:49   +10:14      4   63  
   5 Большакова Татьяна         лично                    1106 1981  00:00 00:42:27   +14:52      5   46,2
   6 Большакова Галина          лично                    1105 1983  05:00 00:43:05   +15:30      6   43,9
   7 Романова Алевтина         МСК Хорошево              1828 1969  15:00 01:04:58   +37:23      7    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 М12 М14 М16 М18 М21 М50


Ж50, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Данильченкова Ольга       МСК Жулебино         I    1239 1958  00:00 00:28:15   +00:00      1  100  
   2 Крылова Нина              лично                III  1499 1948  05:00 00:48:13   +19:58      2   29,4
   3 Лукина Ирина              МСК Хорошево              1561 1961  00:00 00:49:57   +21:42      3   23,2

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 М12 М14 М16 М18 М21 М50


М12, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Богданов Виктор           МСК Искатель              1095 2000  00:00 00:14:22   +00:00      1  100  
   2 Ильин Тимофей             МСК Искатель         Iю   1350 2003  00:00 00:16:34   +02:12      2   84,7
   3 Скрынников Егор           Мытищи ДЮЦ Турист-1  IIIю 5019 2001  00:00 00:18:16   +03:54      3   72,9
   4 Гронский Степан           МСК Искатель         IIю  1228 2002  00:00 00:18:59   +04:37      4   67,9
   5 Козлов Иван               Мытищи ДЮЦ Турист-1  Iю   5045 2000  00:00 00:19:25   +05:03      5   64,9
   6 Соколов Александр         МСК Sokol OK         IIю  1939 2000  00:00 00:19:28   +05:06      6   64,6
   7 Маркарян Артём            МСК Жулебино              1598 2000  00:00 00:20:52   +06:30      7   54,8
   8 Майоров Алексей           МСК Жулебино              1576 2001  00:00 00:22:21   +07:59      8   44,5
   9 Чащин Егор                МСК Жулебино         IIIю 5014 2000  00:00 00:25:04   +10:42      9   25,6
  10 Баричев Юрий              МСК Искатель         Iю   1064 2001  05:00 00:27:04   +12:42     10   11,7
  11 Белоусов Роман            Химки им.Горелова         5043 1999  00:00 00:48:50   +34:28     11    1  
  12 Ломтев Николай            Химки им.Горелова         5010 2000  00:00 00:49:19   +34:57     12    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 М12 М14 М16 М18 М21 М50


М14, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Климов Иван               МСК Турклуб Сириус        1420 1998  00:00 00:15:48   +00:00      1  100  
   2 Смирнов Дмитрий           Химки им.Горелова         5020 1999  00:00 00:48:48   +33:00      2    1  
   3 Исаев Дмитрий             Химки им.Горелова    IIIю 5040 1999  00:00 00:58:49   +43:01      3    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 М12 М14 М16 М18 М21 М50


М16, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ёжиков Николай            МСК Искатель         КМС  1002 1996  00:00 00:18:29   +00:00      1  100  
   2 Климонтов Евгений         МСК Искатель         I    1422 1997  00:00 00:20:41   +02:12      2   88,1
   3 Каплин Максим             МСК Искатель         IIIю 1384 1998  00:00 00:21:10   +02:41      3   85,5
   4 Лепеха Максим             МСК Искатель         I    1542 1996  00:00 00:23:26   +04:57      4   73,3
   5 Миронов Артём             МСК Ориента-Виктория I    1647 1996  00:00 00:23:46   +05:17      5   71,5
   6 Случ Антон                МСК Турклуб Сириус        1931 1997  00:00 00:23:51   +05:22      6   71  
   7 Коновалов Александр       МСК Искатель         I    1443 1996  00:00 00:26:33   +08:04      7   56,4
   8 Романов Алексей           МСК Хорошево         II   1827 1996  00:00 00:31:19   +12:50      8   30,6
   9 Кирков Виктор             МСК Искатель         Iю   1407 1997  00:00 00:34:30   +16:01      9   13,4

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 М12 М14 М16 М18 М21 М50


М18, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Заозерский Дмитрий        МСК Ориента-STAR     КМС  1314 1994  00:00 00:21:39   +00:00      1  100  
   2 Коломийчук Максим         МСК МАИ              КМС  6001 1994  00:00 00:25:34   +03:55      2   82  
   3 Степанов Дмитрий          МСК ССО МИФИ         II   1964 1994  00:00 00:32:43   +11:04      3   48,9
   4 Казмирук Николай          МСК ССО МИФИ              1368 1994  00:00 00:33:09   +11:30      4   46,9
   5 Абдульмянов Владислав     МСК ССО МИФИ         II   1005 1994  00:00 00:34:11   +12:32      5   42,2
   6 Павлов Николай            МСК ССО МИФИ              1755 1994  00:00 00:38:47   +17:08      6   20,9
   7 Есин Михаил               МСК ССО МИФИ              1289 1994  05:00 00:40:08   +18:29      7   14,7
   8 Тарасов Григорий          МСК ССО МИФИ              1992 1994  00:00 00:53:44   +32:05      8    1  
   9 Зиен Альфред              МСК ССО МИФИ              1322 1994  35:00 01:05:15   +43:36      9    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 М12 М14 М16 М18 М21 М50


М21, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ермаченков Филипп         МСК Искатель         КМС  1284 1993  00:00 00:21:37   +00:00      1  100  
   2 Никитин Леонид            МСК Ориента-Кунцево  I    1712 1969  00:00 00:21:53   +00:16      2   98,8
   3 Дубин Андрей              МСК ОМЕГА            I    1255 1974  00:00 00:22:46   +01:09      3   94,7
   4 Лексин Олег               лично                КМС  1540 1977  00:00 00:22:51   +01:14      4   94,3
   5 Минаков Александр         МСК Мос.Компас-Ориен МС   1645 1982  00:00 00:23:00   +01:23      5   93,7
   6 Пелихов Василий           МО  Голицыно         КМС  1760 1992  00:00 00:23:41   +02:04      6   90,5
   7 Боровлев Николай          РОС КоВаль и Вагон   КМС  1111 1983  00:00 00:25:14   +03:37      7   83,3
   8 Лазаренко Станислав        лично                    1527 1987  00:00 00:25:32   +03:55      8   81,9
   9 Чижиков Александр         МСК Мос.Компас-Ориен КМС  2110 1993  00:00 00:25:42   +04:05      9   81,2
  10 Соколов Борис              лично               II   1940 1968  00:00 00:26:22   +04:45     10   78,1
  11 Фёдоров Дмитрий           МО  Долгопрудный МФТ I    2050 1984  00:00 00:26:40   +05:03     11   76,7
  12 Демещик Павел             МСК ТК МАИ           II   1243 1975  00:00 00:27:20   +05:43     12   73,6
  13 Зеленцов Дмитрий           лично               II   1318 1967  00:00 00:27:45   +06:08     13   71,7
  14 Парамонов Сергей           лично               КМС  1757 1987  05:00 00:28:45   +07:08     14   67,1
  15 Компаниец Олег            МСК Малахит-О             1441 1967  00:00 00:29:12   +07:35     15   65  
  16 Ястребков Константин       лично               II   2180 1984  00:00 00:29:57   +08:20     16   61,5
  17 Бирюков Андрей             лично                    1088 1977  00:00 00:30:02   +08:25     17   61,1
  18 Романов Александр         Пенза                МС   6002 1988  05:00 00:30:36   +08:59     18   58,5
  19 Велигжанин Алексей         лично                    1146 1981  00:00 00:30:37   +09:00     19   58,4
  20 Федин Михаил              МСК ССО МИФИ              2055       00:00 00:30:42   +09:05     20   58  
  21 Огрызков Алексей          МСК О-Клуб           III  1734 1968  00:00 00:31:13   +09:36     21   55,6
  22 Щеглов Денис               лично                    2154 1993  00:00 00:34:48   +13:11     22   39,1
  23 Кийко Павел                лично                    1404 1972  00:00 00:36:11   +14:34     23   32,7
  24 Ломакин Сергей            МСК ССО МИФИ         II   1553 1988  00:00 00:37:30   +15:53     24   26,6
  25 Коганов Сергей            лично                     1433 1984  00:00 00:49:55   +28:18     25    1  
  26 Павлов Андрей             МСК Ёлка                  1752 1976  00:00 00:50:12   +28:35     26    1  
  27 Муравьев Денис            МСК Три поколения         1690 1976  00:00 01:01:58   +40:21     27    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 М12 М14 М16 М18 М21 М50


М50, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Юрченко Андрей             лично               III  2164 1957  00:00 00:23:20   +00:00      1  100  
   2 Скоробогатов Сергей        лично               КМС  1916 1962  00:00 00:24:42   +01:22      2   94,2
   3 Слепов Вячеслав           МСК КФК-164          I    1927 1950  00:00 00:27:32   +04:12      3   82  
   4 Пожидаев Виктор            лично                    1776 1952  00:00 00:30:08   +06:48      4   70,9
   5 Акимов Алексей            МСК Фотон-ДЮСШ 32    II   1014 1959  00:00 00:30:49   +07:29      5   68  
   6 Кузнецов Пётр             МСК МЭИ                   1509 1947  00:00 00:32:04   +08:44      6   62,6
   7 Михайлюк Дмитрий          МСК Малахит-О             1663 1952  00:00 00:32:22   +09:02      7   61,3
   8 Якимушкин Александр       МСК ССО МИФИ         II   2171 1951  00:00 00:34:18   +10:58      8   53  
   9 Акинин Вячеслав           лично                     5016 1959  00:00 00:34:50   +11:30      9   50,8
  10 Коптелов Олег              лично               III  1449 1958  00:00 00:36:32   +13:12     10   43,5
  11 Митрофанов Евгений         лично               II   1655 1948  00:00 00:37:37   +14:17     11   38,8
Главный судья                                   Ермаченков А.
Главный секретарь                               Ефимов В.