Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Снежная Тропа 2013
2 ЭТАП
2 ноября 2013, Воробьевы Горы

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70


Ж12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кускова Мария             ЮЗАО-TEAM            Iю   1134 2004  00:00 00:14:48   +00:00      1  100  
   2 Дмитриева Софья           Ориента-Тропа             1145 2003  00:00 00:25:20   +10:32      2   28,9
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70


Ж14, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Колпакова Анна            Ориента-Тропа        II   1141 2001  00:00 00:16:49   +00:00      1  100  
   2 Синяева Елизавета          лично                    1162 1999  00:00 00:20:15   +03:26      2   79,6
   3 Афонина Марина            Вертикаль                 1039 1998  15:00 00:54:45   +37:56      3    1  
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70


Ж16, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кондакова Александра      Лыткарино К2         II   1071 2000  00:00 00:16:03   +00:00      1  100  
   2 Чумоватова Анна           Лыткарино К2         II   1094 2001  00:00 00:16:45   +00:42      2   95,7
   3 Лисюткина Ксения          Лыткарино К2         I    1077 1998  00:00 00:17:43   +01:40      3   89,7
   4 Чернивецкая Ксения        Искатель             III  1104 2000  00:00 00:19:37   +03:34      4   77,8
   5 Михайловская Анна         1-Салтыковский       Iю   1025 1998  00:00 00:19:41   +03:38      5   77,4
   6 Богданова Анна            Сириус                    1057 1997  00:00 00:20:48   +04:45      6   70,5
   7 Высоцкая Маргарита        Лыткарино К2         II   1062 1999  00:00 00:21:56   +05:53      7   63,4
   8 Трубачева Татьяна         Вертикаль                 1047 1997  21:00 01:00:00   +43:57      8    1  
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70


Ж18, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ткач Ксения               Лыткарино К2         КМС  1091 1998  00:00 00:18:56   +00:00      1  100  
   2 Высоцкая Анна             Лыткарино К2         КМС  1061 1998  00:00 00:23:05   +04:09      2   78,1
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70


Ж21, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Хельдерт Елена            Ориента-Тропа        КМС  1108 1974  00:00 00:17:31   +00:00      1  II   100  
   2 Алексеева Екатерина        лично               III  1053 1986  00:00 00:22:31   +05:00      2        71,5
   3 \Сафронова Ирина           лично                    6016 1980  00:00 00:24:46   +07:15      3        58,7
   4 Сабурова Ася               лично                    1049 1988  00:00 00:27:20   +09:49      4        44  
   5 Хижняк Тамара             Звездочка                 6006 1968  00:00 00:28:08   +10:37      5        39,4
   6 Большакова Галина          лично               III  1020 1983  00:00 00:29:25   +11:54      6        32,1
   7 Киреева Надежда            лично                    1012 1987  00:00 00:32:10   +14:39      7        16,4
   8 Кузьмина Екатерина         лично                    6008 1988  00:00 00:34:41   +17:10      8         2  
   9 Сукманова Екатерина        лично                    1117 1987  00:00 00:34:53   +17:22      9         1  
  10 Баркова Ирина              лично               I    1106 1975  00:00 00:35:13   +17:42     10         1  
  11 Григорьева Анна            лично                    1120 1989  00:00 00:35:42   +18:11     11         1  
  12 Жовер Стефани              лично                    1021 1971  00:00 00:36:24   +18:53     12         1  
  13 Фийоль Мари                лично                    1022 1965  00:00 00:36:29   +18:58     13         1  
  14 Чернивецкая Анастасия     Искатель                  1105 1978  03:00 00:37:13   +19:42     14         1  
  15 Куликова Марина            лично                    1131 1988  00:00 00:38:56   +21:25     15         1  
  16 Кабиш Татьяна             Ориента-Тропа             1138 1980  06:00 00:44:30   +26:59     16         1  
  17 Ковалева Наталья           лично                    1030 1977  00:00 01:02:56   +45:25     17         1  
  18 Савина Ирина               лично                    6017 1972  42:00 01:38:09   +20:38     18         1  
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 87.0 баллов
II     - 106%  -   0:18:34
III    - 124%  -   0:21:43

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70


Ж50, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ярославцева Татьяна        лично                    1016 1958  00:00 00:25:06   +00:00      1  100  
   2 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА              1153 1946  00:00 00:29:28   +04:22      2   82,7
   3 Крылова Нина               лично                    9001 1948  00:00 00:32:28   +07:22      3   70,7
   4 Троянова Вера             Билдер                    6003 1953  00:00 00:33:45   +08:39      4   65,6
   5 Строганова Елена          КФК-110              II   1161 1949  00:00 00:35:33   +10:27      5   58,4
   6 Симачева Ольга             лично                    6005 1957  00:00 00:49:17   +24:11      6    3,7
   7 Вадюхина Елена             лично                    6009 1958  00:00 00:50:58   +25:52      7    1  
   8 Головкова Марина           лично                    6014 1955  00:00 01:00:28   +35:22      8    1  
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70


Ж70, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Орлова Елизавета           лично                    1055 1932  00:00 00:32:53   +00:00      1  100  
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70


М12, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Трифонов Иван              лично               IIIю 1034 2003  00:00 00:19:02   +00:00      1  IIю  100  
   2 Аникин Сергей             Ориента-Тропа             1144 2003  00:00 00:19:11   +00:09      2  IIю   99,3
   3 Меркулов Дмитрий          Лыткарино К2         IIIю 1078 2003  00:00 00:20:30   +01:28      3  IIю   92,3
   4 Смирнов Андрей            Лыткарино К2         IIIю 1090 2003  00:00 00:20:34   +01:32      4  IIю   92  
   5 Величко Владислав         Ориента-Тропа             1137 2004  00:00 00:21:48   +02:46      5        85,5
   6 Тайманов Александр        Ориента-СКРУМ        IIю  1149 2004  00:00 00:22:21   +03:19      6        82,6
   7 Кривов Станислав          Лыткарино К2         IIIю 1072 2005  00:00 00:22:23   +03:21      7        82,4
   8 Сергеев Игорь             Ориента-Тропа        IIIю 1142 2001  00:00 00:24:19   +05:17      8        72,3
   9 Родионов Антон            ЮЗАО-TEAM                 1154 2002  03:00 00:24:22   +05:20      9        72  
  10 Гайфутдинов Данияр        ЮЗАО-TEAM                 1158 2005  03:00 00:24:23   +05:21     10        71,9
  11 Калинин Матвей            Ориента-Тропа        IIIю 1139 2006  00:00 00:26:26   +07:24     11        61,2
  12 Киселев Арсений           ЮЗАО-TEAM            IIю  1159 2004  00:00 00:26:30   +07:28     12        60,8
  13 Смирнов Василий           ЮЗАО-TEAM                 1160 2005  00:00 00:26:34   +07:32     13        60,5
  14 Щипилин Артём             Ориента-Тропа             1143 2004  00:00 00:41:37   +22:35     14         1  
  15 Чернивецкий Леонид         лично                    1136 2003  09:00 01:00:54   +41:52     15         1  
  16 Кобрин Максим             Лыткарино К2         IIIю 1068 2003  00:00 01:05:36   +46:34     16         1  
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 11.0 баллов
IIю    - 110%  -   0:20:56

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70


М14, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Кусков Михаил             ЮЗАО-TEAM            II   1114 2000  00:00 00:14:51   +00:00      1  Iю   100  
   2 Миронов Даниил            ЮЗАО-TEAM            II   1132 1999  00:00 00:14:55   +00:04      2  Iю    99,6
   3 Бухтияров Владислав       Лыткарино К2         IIю  1059 1999  00:00 00:16:24   +01:33      3  Iю    89,6
   4 Купцов Иван               Лыткарино К2         III  1074 2002  00:00 00:20:44   +05:53      4  IIю   60,4
   5 Шулятиков Сергей          Лыткарино К2         III  1095 2002  00:00 00:24:19   +09:28      5        36,3
   6 Фёдоров Кирилл            Лыткарино К2         Iю   1092 2002  00:00 00:25:54   +11:03      6        25,6
   7 Савинов Владимир          Лыткарино К2         IIю  1085 2002  00:00 00:26:01   +11:10      7        24,9
   8 Захаров Александр         Лыткарино К2         Iю   1003 2002  00:00 00:30:44   +15:53      8         1  
   9 Высоцкий Степан           Лыткарино К2         IIIю 1063 2003  00:00 00:36:59   +22:08      9         1  
  10 Чаговец Сергей             лично                    1002 1999  00:00 00:51:41   +36:50     10         1  
  11 Лапаев Алексей            Вертикаль                 1045 2000  21:00 01:00:39   +45:48     11         1  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 47.0 баллов
Iю     - 136%  -   0:20:11
IIю    - 160%  -   0:23:45

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70


М16, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Фатьянов Иван              лично               I    1097 1998  00:00 00:14:15   +00:00      1  100  
   2 Иванов Михаил             ЮЗАО-TEAM            КМС  1128 1997  00:00 00:17:12   +02:57      2   79,3
   3 Переведенцев Евгений       лично               I    1028 1998  00:00 00:20:35   +06:20      3   55,6
   4 Случ Антон                Сириус                    6004 1997  00:00 00:21:05   +06:50      4   52,1
   5 Николаенков Александр     Лыткарино К2         II   1079 1997  00:00 00:22:19   +08:04      5   43,4
   6 Бареев Тимур               лично               III  1098 1997  00:00 00:28:26   +14:11      6    1  
   7 Ильин Тимофей              лично               Iю   1156 2001  00:00 00:35:24   +21:09      7    1  
   8 Ахматов Антон             Вертикаль                 1040 1998  33:00 01:12:39   +58:24      8    1  
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70


М18, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Афонин Александр          Лыткарино К2         I    1058 1997  00:00 00:17:15   +00:00      1  100  
   2 Буянов Артемий            ЮЗАО-TEAM            КМС  1127 1996  00:00 00:18:53   +01:38      2   90,6
   3 Воронков Вадим            Лыткарино К2         I    1060 1996  00:00 00:19:30   +02:15      3   87  
   4 Грачёв Владислав          Лыткарино К2         I    1066 1998  00:00 00:22:08   +04:53      4   71,7
   5 Хомяков Иван              Лыткарино К2         I    1093 1999  00:00 00:22:30   +05:15      5   69,6
   6 Григорьев Андрей          Вертикаль                 1044 1996  27:00 01:01:19   +44:04      6    1  
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70


М21, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Масный Юрий               Москомпас-Ориента    МС   1164 1985  00:00 00:16:26   +00:00      1  II   100  
   2 Калинин Олег              Ориента-Тропа        МС   1107 1974  00:00 00:16:59   +00:33      2  II    96,7
   3 Ванин Степан              МФТИ                 КМС  6013 1988  00:00 00:19:17   +02:51      3  II    82,7
   4 Цветков Максим             лично               I    1011 1991  03:00 00:19:33   +03:07      4  II    81,1
   5 Латыпов Дмитрий           МГТУ                 I    1122 1990  00:00 00:19:34   +03:08      5  II    81  
   6 Кулигин Александр          лично                    6012 1959  00:00 00:21:14   +04:48      6  II    70,8
   7 Гмошинский Владимир        лично                    1009 1987  00:00 00:21:33   +05:07      7  II    68,9
   8 Калюжный Александр         лично               I    1052 1976  00:00 00:22:13   +05:47      8  II    64,9
   9 Пикуз Сергей               лично               II   1125 1981  00:00 00:23:16   +06:50      9        58,5
  10 Быркин Виктор             ССО МИФИ             II   1115 1986  00:00 00:23:35   +07:09     10        56,5
  11 Данилов Сергей             лично                    1124 1974  00:00 00:24:18   +07:52     11        52,2
  12 Грибанов Глеб             О-Фрязино            МС   1112 1977  00:00 00:24:20   +07:54     12        52  
  13 Лексин Олег                лично               КМС  6011 1977  00:00 00:24:47   +08:21     13        49,2
  14 Фатеев Владимир           Фотон                I    6020 1986  00:00 00:25:08   +08:42     14        47,1
  15 Пасынков Николай           лично               III  1035 1991  00:00 00:25:37   +09:11     15        44,2
  16 Трифонов Владимир          лично               II   1033 1964  00:00 00:26:17   +09:51     16        40,1
  17 Колганов Евгений           лично               II   1029 1983  00:00 00:26:40   +10:14     17        37,8
  18 Пинчук Максим              лично                    1017 1987  00:00 00:26:41   +10:15     18        37,7
  19 Ковалёв Александр          лично               III  1005 1982  00:00 00:27:11   +10:45     19        34,6
  20 Соколов Борис              лично               II   1056 1968  00:00 00:27:36   +11:10     20        32,1
  21 Тубарев Роман             Ориента-Заря              6002 1991  00:00 00:27:57   +11:31     21        30  
  22 Ельников Алексей          Ориента-Заря              6001 1991  00:00 00:28:00   +11:34     22        29,7
  23 Тайманов Сергей           Ориента-СКРУМ        I    6010 1974  03:00 00:28:20   +11:54     23        27,6
  24 Кусков Виктор             ЮЗАО-TEAM                 1133 1967  00:00 00:28:37   +12:11     24        25,9
  25 Вороной Вадим              лично               II   1123 1976  00:00 00:29:11   +12:45     25        22,5
  26 Соколов Александр          лично               I    6015 1963  00:00 00:30:26   +14:00     26        14,9
  27 Арчаков Алексей            лично               III  1031 1963  00:00 00:31:45   +15:19     27         6,8
  28 Кудинов Владимир           лично                    1152 1978  00:00 00:34:04   +17:38     28         1  
  29 Бесчастны Леонид          ССО МИФИ             II   9000 1989  00:00 00:36:37   +20:11     29         1  
  30 Михайловский Юрий         1-Салтыковский       III  1026 1970  06:00 00:37:59   +21:33     30         1  
  31 Зубанюк Максим             лично                    1116 1987  00:00 00:45:14   +28:48     31         1  
  32 Муравьев Денис             лично                    1018 1976  00:00 00:51:07   +34:41     32         1  
  33 Пышминцев Александр        лично                    1001 1968  00:00 00:51:43   +35:17     33         1  
  34 Баранов Константин        Вертикаль                 1041 1986  24:00 01:03:40   +47:14     34         1  
  35 Азаров Владислав          Вертикаль                 1037 1969  30:00 01:22:13   +05:47     35         1  
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 525.0 баллов
II     - 139%  -   0:22:50

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70


М50, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Лукин Сергей              Звездочка                 6007 1957  00:00 00:22:01   +00:00      1  100  
   2 Кадачигов Николай          лично                    1130 1951  00:00 00:22:40   +00:39      2   97,1
   3 Юрченко Андрей             лично               III  1101 1957  00:00 00:22:56   +00:55      3   95,9
   4 Гундоров Сергей           Красногорск (Гундоро I    1155 1955  00:00 00:23:42   +01:41      4   92,4
   5 Акимов Алексей             лично                    6019 1959  00:00 00:26:02   +04:01      5   81,8
   6 Корсаков Виктор            лично                    1054 1953  00:00 00:28:41   +06:40      6   69,8
   7 Биглов Зуфар               лично                    6018 1963  00:00 00:29:21   +07:20      7   66,7
   8 Дуровин Дмитрий            лично                    1099 1963  00:00 00:32:06   +10:05      8   54,3
   9 Наместников Петр          Динамо-57            III  1023 1957  00:00 00:32:54   +10:53      9   50,6
  10 Астафьев Евгений           лично                    1014 1959  00:00 00:33:33   +11:32     10   47,7
  11 Салимов Галимзян          Динамо-57            III  1024 1957  00:00 00:43:19   +21:18     11    3,3
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70


М70, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Валуев Евгений             лично                    1036 1936  00:00 00:24:47   +00:00      1  100  
   2 Калинин Борис             Кунцево-ОРСА         III  1050 1931  00:00 00:31:02   +06:15      2   74,8
Ранг не определялся
Главный судья                                   Ермаченков А.
Главный секретарь                               Бесчастный Л.