Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Снежная Тропа 2014
11 ЭТАП
22 ноября 2014, Кузьминки

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


Ж12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ноткина Алиса             ЮЗАО-team                 6025 2002  00:00 00:18:54   +00:00      1  100  
   2 Галахова Екатерина        лично                     1100 2004  00:00 00:24:43   +05:49      2   69,3
   3 Музалева Эля              Ориента-Star              6014 2004  00:00 00:25:19   +06:25      3   66,1
   4 Левченкова Наталия        МосКомпас-Ориента М       1185 2002  00:00 00:26:32   +07:38      4   59,7
   5 Терехина Василиса         Лига Жулебино             1012 2007  00:00 00:35:59   +17:05      5    9,7
   6 Беляева Ирина             Москомпас-Ориента         6019 2006  00:00 00:37:30   +18:36      6    1,6
   7 Мосолова Ольга            МосКомпас-Ориента М       1206 2003  00:00 00:44:42   +25:48      7    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


Ж14, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кочанникова Елизавета     МосКомпас-Ориента М  I    1173 2000  00:00 00:22:31   +00:00      1  100  
   2 Деменкова Мария           МосКомпас-Ориента М  II   1119 2001  00:00 00:22:33   +00:02      2   99,9
   3 Неклюдова Дарья           Лига-Жулебино             4070 2001  00:00 00:29:02   +06:31      3   71,1
   4 Толмачева Наталья         Лига Жулебино        IIю  1013 2004  00:00 00:29:07   +06:36      4   70,7
   5 Чистова Ксения            ЮЗАО-TEAM            II   1311 2004  00:00 00:29:20   +06:49      5   69,8
   6 Щелупинина Алёна          МосКомпас-Ориента М  III  1314 2001  00:00 00:31:58   +09:27      6   58,1
   7 Расказова Анна            Московский Компас         6021 2000  00:00 00:32:20   +09:49      7   56,5
   8 Эфендиева Людмила         МосКомпас-Ориента         1317 2003  00:00 00:37:28   +14:57      8   33,7
   9 Терехова Влада            Москомпас-Ориента         6023 2004  10:00 00:38:00   +15:29      9   31,3
  10 Лифонкина Ирина           Москомпас-Ориента         6011 2001  00:00 00:44:56   +22:25     10    1  
  11 Батульская Александра     Москомпас-Ориента         6007 2006  00:00 00:45:20   +22:49     11    1  
  12 Никитина Екатерина        Сириус                    6002 2000  00:00 00:45:28   +22:57     12    1  
  13 Парфенова Нина            МосКомпас-Ориента         1042 2007  00:00 00:45:29   +22:58     13    1  
  14 Беликова Наталья          Ногинск              IIю  1046 2001  00:00 00:46:01   +23:30     14    1  
  15 Колобова Мария            Сириус                    6001 2000  05:00 00:50:25   +27:54     15    1  
  16 Буряк Дарья               Лига-Жулебино             6016 2000  00:00 00:59:31   +37:00     16    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


Ж16, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Парфенова Ольга           МосКомпас-Ориента    I    1225 2001  00:00 00:25:49   +00:00      1  100  
   2 Бакланова Татьяна         МосКомпас-Ориента    I    1077 2001  00:00 00:25:57   +00:08      2   99,5
   3 Пирогова Светлана         МосКомпас-Ориента М  III  1229 2000  00:00 00:56:38   +30:49      3    1  
   4 Щербинина Анастасия       МосКомпас-Ориента М  III  1316 2001  00:00 00:56:39   +30:50      4    1  
   5 Константинова Анастасия   Основы подготовки юн      1056 2002  00:00 01:26:58   +01:09      5    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


Ж18, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Майорова Юлия             Жулебино                  3691 2000  00:00 00:37:45   +00:00      1  100  
   2 Головина Екатерина        СК Биофака МГУ            1104 1996  00:00 00:55:47   +18:02      2   52,3
   3 Говорова Анна             Жулебино                  2607 2001  20:00 01:11:40   +33:55      3   10,2
   4 Разгулина Алена           Мосгорсютур               1025 2000  00:00 01:40:41   +02:56      4    1  
   5 Рязанова Анна             Мосгорсютур               1027 2000  00:00 01:40:59   +03:14      5    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


Ж21, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Цухло Татьяна              лично                    6030 1986  00:00 00:43:10   +00:00      1  100  
   2 Ермаченкова Татьяна       ССО МИФИ             I    1131 1987  00:00 00:45:58   +02:48      2   93,6
   3 Данильченкова Ольга       Лига Жулебино        I    1118 1958  00:00 00:46:01   +02:51      3   93,4
   4 Нижникова Элла            О-Клуб               II   1212 1969  00:00 00:47:23   +04:13      4   90,3
   5 Скоробогатова Ольга       СК  Мост             I    1263 1974  00:00 00:47:57   +04:47      5   89  
   6 Качалина Марина           Тверь-Луч            II   1157 1965  00:00 00:50:41   +07:31      6   82,6
   7 Котова Марина             Ориента-Ski-O        II   5650 1980  00:00 00:53:05   +09:55      7   77,1
   8 Калюжная Елена            лично                     1016 1976  00:00 00:56:24   +13:14      8   69,4
   9 Подзорова Юлия            лично                Iю   1019 1977  10:00 00:59:17   +16:07      9   62,7
  10 Киреева Надежда           СК Биофака МГУ            1161 1987  00:00 01:04:14   +21:04     10   51,2
  11 Никитина Алиса            лично                III  1214 1973  00:00 01:08:14   +25:04     11   42  
  12 Лабутина Людмила          Билдер               II   1182 1940  00:00 01:15:15   +32:05     12   25,7
  13 Игнатенко Раиса           лично                I    1144 1947  00:00 01:23:51   +40:41     13    5,8
  14 Новикова Софья            Мыши                      6020 1988  00:00 01:28:45   +45:35     14    1  
  15 Степанова Анна            ССО МИФИ                  1281 1995  45:00 01:38:54   +55:44     15    1  
  16 Романова Дина             ВетерОК              II   1242 1966  50:00 01:39:25   +56:15     16    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


Ж50, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Зимина Зоя                ВНИИА                I    1138 1947  00:00 00:38:04   +00:00      1  100  
   2 Бортновская Тамара        ВНИИА                I    1084 1950  00:00 00:40:46   +02:42      2   93  
   3 Зотова Светлана           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1140 1957  00:00 00:42:33   +04:29      3   88,3
   4 Каслова Евгения           лично                     1154 1950  00:00 00:43:26   +05:22      4   86  
   5 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III  1244 1946  00:00 00:48:20   +10:16      5   73,1
   6 Жалейко Надежда           лично                III  1135 1957  00:00 00:48:23   +10:19      6   72,9
   7 Помазан Наталья           Репейник             Iю   1232 1953  00:00 00:48:32   +10:28      7   72,6
   8 Егорова Татьяна           КФК-110              III  1125 1958  00:00 00:48:43   +10:39      8   72,1
   9 Гурова Ольга              Стальцы              II   1114 1956  00:00 00:49:42   +11:38      9   69,5
  10 Русанова Елена            PARUS                III  1243 1950  00:00 00:50:35   +12:31     10   67,2
  11 Шелоумова Татьяна         Динамо-22                 5450 1938  00:00 01:01:56   +23:52     11   37,4
  12 Симачева Ольга            МГУ                       1258 1957  00:00 01:02:10   +24:06     12   36,7
  13 Страхова Ирина            МосКомпас-Ориента    III  1283 1960  00:00 01:04:18   +26:14     13   31,1
  14 Парчевская Любовь         МГУ                       1226 1957  00:00 01:04:53   +26:49     14   29,6
  15 Бартеньева Александра     ЦАО                       2206 1940  00:00 01:17:59   +39:55     15    1  
  16 Орехова Людмила           лично                     1218 1958  00:00 01:28:01   +49:57     16    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


Ж70, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Еремеева Галина           Билдер               II   1128 1939  00:00 00:42:15   +00:00      1  100  
   2 Орлова Елизавета          лично                     1220 1932  00:00 00:49:48   +07:33      2   82,2

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


М12, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Нижников Александр        О-Клуб               IIю  1210 2003  00:00 00:18:52   +00:00      1  100  
   2 Мостепанов Иван           Ориента-Кунцево           3988 2003  00:00 00:20:40   +01:48      2   90,5
   3 Щелупинин Максим          МосКомпас-Ориента М  IIIю 1313 2004  00:00 00:21:40   +02:48      3   85,2
   4 Королёв Владислав         МосКомпас-Ориента М  IIIю 1169 2002  00:00 00:21:40   +02:48   =  3   85,2
   5 Кольченко Иван            Искатель                  6018 2007  00:00 00:23:17   +04:25      5   76,6
   6 Сошников Данила           Хорошёво                  6027 2007  00:00 00:24:12   +05:20      6   71,8
   7 Рабинович Алексей         Ориента-Радуга            1236 2003  00:00 00:25:41   +06:49      7   63,9
   8 Ятманов Сергей            МосКомпас-Ориента    IIю  1320 2005  00:00 00:26:37   +07:45      8   59  
   9 Задонский Игорь           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1033 2003  00:00 00:27:57   +09:05      9   51,9
  10 Мельников Егор            Москомпас-Ориента         6022 2005  00:00 00:28:03   +09:11     10   51,4
  11 Калюжный Илья             лично                IIю  1151 2002  00:00 00:28:59   +10:07     11   46,4
  12 Копшарь Максим            МосКомпас-Ориента         1168 2005  05:00 00:33:51   +14:59     12   20,6
  13 Коротков Николай          Ориента-Радуга       IIIю 1170 2002  00:00 00:33:57   +15:05     13   20,1
  14 Соколов Егор              МосКомпас-Ориента    IIIю 1271 2006  00:00 00:34:21   +15:29     14   18  
  15 Жусупов Егор              ДЮСШ по ТиО Химки         1007 2005  00:00 00:41:22   +22:30     15    1  
  16 Смирнов Василий           МосКомпас-Ориента М  IIю  1265 2004  05:00 00:44:01   +25:09     16    1  
  17 Мишустин Максим           Москомпас-Ориента         6010 2007  00:00 00:50:10   +31:18     17    1  
  18 Анашкин Иван              МосКомпас-Ориента М       1073 2006  00:00 00:53:44   +34:52     18    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


М14, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Парфенов Илья             МосКомпас-Ориента    II   1224 2003  00:00 00:25:55   +00:00      1  100  
   2 Селиверстов Алексей       МосКомпас-Ориента М  Iю   1251 2002  00:00 00:27:24   +01:29      2   94,3
   3 Веретин Никита            МосКомпас-Ориента М  III  1094 2002  00:00 00:30:45   +04:50      3   81,4
   4 Белов Семён               Жулебино                  2221 2003  00:00 00:37:04   +11:09      4   57  
   5 Федосеев Илья             МосКомпас-Ориента    IIю  1296 2004  20:00 00:39:51   +13:56      5   46,3
   6 Сгибнев Михаил            ЮЗАО-TEAM            II   1250 2000  00:00 00:39:59   +14:04      6   45,8
   7 Баранов Вячеслав          МосКомпас-Ориента    III  1078 2003  00:00 00:41:00   +15:05      7   41,9
   8 Лебедев Дмитрий           Москомпас-Ориента         6008 2003  00:00 00:42:40   +16:45      8   35,4
   9 Лапшенков Виктор          Москомпас-Ориента         6006 2003  00:00 00:42:48   +16:53      9   34,9
  10 Вершинин Павел            Москомпас-Ориента         6005 2004  00:00 00:42:55   +17:00     10   34,5
  11 Семин Михаил              МосКомпас-Ориента         1043 2006  00:00 00:43:17   +17:22     11   33  
  12 Лаптев Иван               Москомпас-Ориента         6013 2005  00:00 00:43:22   +17:27     12   32,7
  13 Рубенин Даниил            Москомпас-Ориента         6009 2006  00:00 00:43:27   +17:32     13   32,4
  14 Рассказов Кирилл          МосКомпас-Ориента    IIю  1239 2003  00:00 00:43:54   +17:59     14   30,7
  15 Ефремов Андрей            Москомпас-Ориента         6012 2005  00:00 00:45:16   +19:21     15   25,4
  16 Бакшаев Федор             Москомпас-Ориента         6015 2006  00:00 00:46:39   +20:44     16   20  
  17 Калинин Артем             МосКомпас-Ориента         1035 2004  00:00 00:47:15   +21:20     17   17,7
  18 Питцунов Роман             лично                    6003 2004  00:00 00:47:52   +21:57     18   15,4
  19 Коновалов Михаил          МосКомпас-Ориента    II   1166 2003  00:00 00:47:55   +22:00     19   15,2
  20 Смуров Анатолий           Лига Жулебино        Iю   1269 2002  00:00 00:48:47   +22:52     20   11,8
  21 Новиков Максим            Основы подготовки юн      1059 2002  00:00 00:49:54   +23:59     21    7,5
  22 Платонов Илья             МосКомпас-Ориента         1230 2004  20:00 01:05:42   +39:47     22    1  
  23 Слепенков Матвей          МосКомпас-Ориента    Iю   1264 2003  00:00 01:11:57   +46:02     23    1  
  24 Малыхин Николай           Основы подготовки юн      1057 2002  00:00 01:13:37   +47:42     24    1  
  25 Чиж Данила                Основы подготовки юн      1064 2002  00:00 01:15:01   +49:06     25    1  
  26 Ковалев Иван              МосКомпас-Ориента    IIю  1036 2003  00:00 01:17:52   +51:57     26    1  
  27 Краснов Александр         МосКомпас-Ориента    Iю   1174 2001  00:00 01:19:29   +53:34     27    1  
  28 Капранов Артём            МосКомпас-Ориента    Iю   1152 2004  00:00 01:20:00   +54:05     28    1  
  29 Лапин Артём               МосКомпас-Ориента         1038 2006  00:00 01:20:31   +54:36     29    1  
  30 Стыкалин Георгий          Основы подготовки юн      1062 2002  00:00 01:28:15   +02:20     30    1  
  31 Мосолов Александр         МосКомпас-Ориента М       1205 2000  00:00 01:33:55   +08:00     31    1  
  32 Неслуженко Александр      МосКомпас-Ориента    IIIю 1209 2001  00:00 01:49:22   +23:27     32    1  
  33 Камалиев Владислав        Основы подготовки юн      1054 2002  00:00 01:51:23   +25:28     33    1  
  34 Воронин Юрий              Основы подготовки юн      1052 2002  00:00 01:53:46   +27:51     34    1  
  35 Назаров Сергей            Основы подготовки юн      1058 2002  00:00 02:14:22   +48:27     35    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


М16, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Соколов Григорий          CRAFT-Ориента        КМС  1270 1999  00:00 00:27:34   +00:00      1  100  
   2 Ботов Даниил              Искатель             I    1086 1999  00:00 00:29:18   +01:44      2   93,8
   3 Гурявичюс Йонас           Лига-Жулебино             5663 1998  00:00 00:31:20   +03:46      3   86,4
   4 Ноткин Роман              ЮЗАО-team                 6026 1998  00:00 00:31:37   +04:03      4   85,4
   5 Миронов Даниил            ЮЗАО-team                 5691 1999  00:00 00:32:47   +05:13      5   81,1
   6 Кристаль Денис            Лига-Жулебино             6017 1998  00:00 00:34:09   +06:35      6   76,2
   7 Акимов Алексей            МосКомпас-Ориента    I    1069 2001  00:00 00:37:06   +09:32      7   65,5
   8 Стародубцев Тимофей       лично                     1021 1998  00:00 00:38:06   +10:32      8   61,8
   9 Ехтанигов Темиркан        МосКомпас-Ориента    II   1134 2002  00:00 00:39:35   +12:01      9   56,5
  10 Зорин Александр           Лига Жулебино        III  1011 1999  00:00 00:39:44   +12:10     10   55,9
  11 Иванчук Дмитрий           МосКомпас-Ориента М  III  1143 2000  00:00 00:45:21   +17:47     11   35,5
  12 Ильченко Даниил           МосКомпас-Ориента    II   1145 2002  00:00 00:48:32   +20:58     12   24  
  13 Смирнов Роман             МосКомпас-Ориента М  III  1266 2000  00:00 00:59:42   +32:08     13    1  
  14 Серебренников Павел       МосКомпас-Ориента    I    1252 2002  00:00 01:01:58   +34:24     14    1  
  15 Мяукин Денис              МосКомпас-Ориента    III  1208 2001  00:00 01:17:08   +49:34     15    1  
  16 Арст Дмитрий              Москомпас-Ориента         6004 2002  00:00 01:17:08   +49:34   = 15    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


М18, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ермолицкий Григорий       Ориента-Заря         I    1132 2000  00:00 00:45:21   +00:00      1  100  
   2 Поляков Василий           Ориента-Заря              5633 2000  00:00 00:46:46   +01:25      2   96,9
   3 Случ Антон                Сириус                    4822 1997  00:00 00:48:36   +03:15      3   92,9
   4 Ермолицкий Григорий       Заря                      5634 2000  15:00 00:52:50   +07:29      4   83,5
   5 Деменьтьев Даниил         МосКомпас-Ориента    Iю   1032 2000  00:00 01:07:17   +21:56      5   51,7
   6 Тарасов Константин        МосКомпас-Ориента    I    1287 2000  00:00 01:20:21   +35:00      6   22,9
   7 Вершинин Даниил           Москомпас-Ориента         6029 2000  00:00 01:20:25   +35:04      7   22,7
   8 Ермолицкий Григорий       Заря                      2864 2000  15:00 01:21:06   +35:45      8   21,2
   9 Шешуков Алексей           Мосгорсютур               1029 2000  00:00 01:45:15   +59:54      9    1  
  10 Павлов Роман              Мосгорсютур               1024 2001  00:00 01:45:43   +00:22     10    1  
  11 Райт Роберт               Мосгорсютур               1026 2000  00:00 01:55:53   +10:32     11    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


М21, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Горячев Михаил            СК ФОТОН             КМС  1107 1988  00:00 00:35:22   +00:00      1  100  
   2 Никитин Леонид            лично                I    1213 1969  00:00 00:35:33   +00:11      2   99,5
   3 Быркин Виктор             ССО МИФИ             I    1089 1986  00:00 00:37:06   +01:44      3   95,1
   4 Ванин Степан              МФТИ                      2373 1988  00:00 00:38:54   +03:32      4   90,1
   5 Рощин Роман                лично                    5700 1980  00:00 00:39:12   +03:50      5   89,2
   6 Амурский Михаил           ССО МИФИ                  1072 1986  00:00 00:39:46   +04:24      6   87,6
   7 Павлов Николай            ССО МИФИ             II   1222 1994  00:00 00:42:17   +06:55      7   80,5
   8 Гмошинский Владимир       СК Биофака МГУ            1103 1987  00:00 00:42:46   +07:24      8   79,1
   9 Сияльский Владислав       лично                     1259 1966  00:00 00:43:10   +07:48      9   78  
  10 Колганов Евгений          лично                II   1163 1983  00:00 00:43:37   +08:15     10   76,7
  11 Бирюков Андрей            лично                     1081 1977  00:00 00:44:49   +09:27     11   73,3
  12 Продан Сергей             лично                КМС  1020 1990  00:00 00:46:00   +10:38     12   70  
  13 Жильцов Виктор            лично                     1136 1969  00:00 00:46:55   +11:33     13   67,4
  14 Вороной Вадим             лично                II   1099 1976  00:00 00:48:55   +13:33     14   61,7
  15 Зибров Илья               лично                     1137 1990  05:00 00:49:05   +13:43     15   61,3
  16 Коновалов Андрей          МосКомпас-Ориента    II   1165 1971  00:00 00:49:34   +14:12     16   59,9
  17 Кудинов Владимир          лично                     3467 1978  00:00 00:52:02   +16:40     17   52,9
  18 Михейчев Игорь            лично                     1202 1987  05:00 00:54:27   +19:05     18   46,1
  19 Буркин Евгений            лично                     1087 1984  00:00 00:56:42   +21:20     19   39,7
  20 Кацай Александр           лично                Iю   1155 1969  00:00 00:59:31   +24:09     20   31,8
  21 Акимов Анатолий           МосКомпас-Ориента    III  1070 1971  05:00 01:01:04   +25:42     21   27,4
  22 Стариков Александр         лично                    5697 1971  00:00 01:06:01   +30:39     22   13,4
  23 Молочков Владимир         ССО МИФИ             III  1204 1986  00:00 01:11:51   +36:29     23    1  
  24 Мягкий               Евг  МЭИ                  Iю   1207 1995  00:00 01:23:37   +48:15     24    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


М50, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Скоробогатов Сергей       СК  Мост             I    1262 1962  00:00 00:34:31   +00:00      1  100  
   2 Нижников Александр        О-Клуб               I    1211 1962  00:00 00:36:57   +02:26      2   93  
   3 Охотников Сергей          Ногинск              I    1221 1954  00:00 00:42:13   +07:42      3   77,7
   4 Гуров Александр           Стальцы              III  1113 1949  00:00 00:48:40   +14:09      4   59,1
   5 Рудберг Михаил            Репейник                  4549 1955  00:00 00:50:20   +15:49      5   54,2
   6 Душкевич Виталий          Москва-ИФ            I    1124 1948  00:00 00:51:42   +17:11      6   50,3
   7 Корсаков Виктор           лично                     1172 1953  00:00 00:52:34   +18:03      7   47,8
   8 Степанов Александр        МосКомпас-Ориента    II   1277 1959  15:00 00:52:41   +18:10      8   47,4
   9 Кузнецов Пётр             МЭИ                       1180 1947  00:00 00:54:09   +19:38      9   43,2
  10 Качалин Андрей            Тверь-Луч            III  1156 1955  00:00 00:55:30   +20:59     10   39,3
  11 Маркин Сергей             Репейник                  3756 1960  00:00 00:56:33   +22:02     11   36,2
  12 Ребров Евгений            ВНИИА                     4485 1946  00:00 01:00:10   +25:39     12   25,7
  13 Драчевский Владимир       Билдер               III  1122 1947  00:00 01:04:50   +30:19     13   12,2
  14 Осипов Николай            лично                     4226 1953  05:00 01:10:51   +36:20     14    1  
  15 Морозов Вячеслав          лично                II   1017 1940  10:00 01:26:38   +52:07     15    1  
  16 Вольнов Николай           лично                III  1097 1959  00:00 01:29:08   +54:37     16    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


М70, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Серебряков Рудольф        Малахит Супер        I    1254 1939  00:00 00:29:12   +00:00      1  100  
   2 Гришухин Вячеслав         КФК-110              I    1110 1937  00:00 00:40:55   +11:43      2   59,9
   3 Каримов Халит             Кунцево                   3169 1939  00:00 00:41:33   +12:21      3   57,8
   4 Кротков Борис             Лыткарино            II   1175 1938  00:00 00:48:19   +19:07      4   34,6
   5 Валуев Евгений            лично                     1092 1936  00:00 00:53:14   +24:02      5   17,7
   6 Слободник Сокол           Искатель                  5711       00:00 01:25:07   +55:55      6    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


ЗН, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ельников Алексей          Ориента-Заря         I    1127 1996 00:36:26   +00:00      1  100  
   2 Манцеров Александр        лично                КМС  1193 1972 00:37:23   +00:57      2   97,4
   3 Цветков Максим            лично                I    1302 1991 00:39:38   +03:12      3   91,3
   4 Иниятуллин Марсель        Ориента-Заря         КМС  1147 1996 00:43:11   +06:45      4   81,5
   5 Калюжный Александр        лично                I    1150 1976 00:43:46   +07:20      5   79,9
   6 Лазарев Григорий          Московский Компас         3838      00:44:46   +08:20      6   77,2
   7 Зуев Алексей              Навиком_Garmin       I    1141 1959 00:44:57   +08:31      7   76,7
   8 Иниятуллин Равиль         Ориента-Заря         КМС  1148 1999 00:45:22   +08:56      8   75,5
   9 Самохин Дмитрий           лично                     1248 1991 00:46:07   +09:41      9   73,5
  10 Климентьев Сергей         Хорошево СШ№102           1162 1968 00:46:56   +10:30     10   71,2
  11 Татарчин Константин       лично                II   1288 1992 00:47:27   +11:01     11   69,8
  12 Крысанов Анатолий         Королёв              II   1178 1952 00:47:47   +11:21     12   68,9
  13 Степанов Вадим            лично                III  1278 1973 00:48:55   +12:29     13   65,8
  14 Ястребков Константин      лично                I    1319 1984 00:49:40   +13:14     14   63,7
  15 Скляров Алексей           лично                I    1261 1984 00:50:24   +13:58     15   61,7
  16 Степанов Дмитрий          ВНИИА                I    1280 1977 00:52:09   +15:43     16   56,9
  17 Фатьянов Иван             МосКомпас-Ориента    I    1295 1998 00:53:22   +16:56     17   53,6
  18 Терехов Константин        Ориента- Восход      I    1289 1992 00:53:26   +17:00     18   53,4
  19 Ноткин Евгений            ЮЗАО-team                 5685 1967 00:54:30   +18:04     19   50,5
  20 Фельтгейм Кирилл          лично                II   1297 1964 00:54:36   +18:10     20   50,2
  21 Малахов Борис             ТК МАИ               I    1191 1976 00:54:42   +18:16     21   49,9
  22 Каслов Пётр               лично                     1153 1948 00:54:45   +18:19     22   49,8
  23 Микаэльян Михаил          лично                I    1197 1970 00:56:47   +20:21     23   44,2
  24 Ветчинин Александр        лично                КМС  1095 1959 00:57:31   +21:05     24   42,2
  25 Копнин Алексей            лично                I    1167 1990 00:57:50   +21:24     25   41,3
  26 Глебов Сергей             лично                I    1102 1953 00:58:42   +22:16     26   38,9
  27 Фабриченко Виктор         лично                     5152 1983 01:00:28   +24:02     27   34,1
  28 Андреева Елена            Ориента-Заря              1074 1998 01:00:46   +24:20     28   33,3
  29 Назаров Михаил            лично                     5669 1988 01:00:53   +24:27     29   32,9
  30 Цветаева Галина           Королёв              II   1301 1965 01:01:58   +25:32     30   30  
  31 Смирнова Светлана         лично                III  1267 1969 01:02:08   +25:42     31   29,5
  32 Дуровин Дмитрий           лично                     1123 1963 01:06:12   +29:46     32   18,3
  33 Проценко Алексей          лично                     1234 1975 01:08:09   +31:43     33   13  
  34 Лищук Елена               Ориента-Заря         КМС  1186 1997 01:08:13   +31:47     34   12,8
  35 Клоков Сергей             ТК МТУСИ                  6024 1988 01:08:28   +32:02     35   12,1
  36 Скляров Александр         лично                     1260 1956 01:09:20   +32:54     36    9,7
  37 Зуева Светлана            Навиком_Garmin       II   1142 1961 01:12:53   +36:27     37    1  
  38 Любин Виталий             лично                III  1188 1958 01:16:27   +40:01     38    1  
  39 Агаян Левон               лично                     1068 1994 01:19:09   +42:43     39    1  
  40 Сологубова Елена          Ориента-Радуга       I    1276 1964 п.п.2.6.10                 0  
  41 Демещик Павел             ТК МАИ               II   1120 1975 п.п.2.6.10                 0  
Главный судья                                   Ермаченков А.
Главный секретарь                               Бодров В.