Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Снежная Тропа 2014
15 ЭТАП
06 декабря 2014, Коломенское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


Ж12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Бекасова Таисия           Ориента-STAR         Iю   1055 2004  00:00 00:13:48   +00:00      1  100  
   2 Мосолова Ольга            МосКомпас-Ориента М       1191 2003  00:00 00:24:18   +10:30      2   24  
   3 Медведская Мария          Ориента-Тропа        IIю  1179 2003  00:00 00:25:43   +11:55      3   13,7

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


Ж14, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кочанникова Елизавета     МосКомпас-Ориента М  I    1156 2000  00:00 00:14:17   +00:00      1  100  
   2 Деменкова Мария           МосКомпас-Ориента М  II   1097 2001  00:00 00:14:28   +00:11      2   98,8
   3 Орлова Анна               МосКомпас-Ориента М  II   1203 2000  00:00 00:14:57   +00:40      3   95,4
   4 Щелупинина Алёна          МосКомпас-Ориента М  III  1296 2001  00:00 00:18:56   +04:39      4   67,5
   5 Пирогова Светлана         МосКомпас-Ориента М  III  1215 2000  00:00 00:21:59   +07:42      5   46,1

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


Ж16, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Парфенова Ольга           МосКомпас-Ориента    I    1208 2001  00:00 00:19:57   +00:00      1  100  
   2 Бакланова Татьяна         МосКомпас-Ориента    I    1050 2001  00:00 00:21:14   +01:17      2   93,6
   3 Васькова Варвара          Ориента-Виктория     КМС  1073 1998  00:00 00:28:41   +08:44      3   56,3
   4 Козлова Евгения           МосКомпас-Ориента    II   1143 1999  00:00 00:30:13   +10:16      4   48,6
   5 Янушкина Алёна            МосКомпас-Ориента    III  1301 1999  00:00 00:30:26   +10:29      5   47,5
   6 Бабаханова Светлана       МТБО                 III  1049 1999  00:00 00:33:04   +13:07      6   34,3
   7 Фаулер Анна               Искатель                  5163 1999  00:00 00:36:56   +16:59      7   14,9

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


Ж18, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Алиева Карина             МосКомпас-Ориента    I    1040 1999  00:00 00:25:32   +00:00      1  100  
   2 Васькова Вера             Ориента-Виктория     II   1074 1996  00:00 00:31:33   +06:01      2   76,5

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


Ж21, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Хельдерт Елена            Ориента-Тропа        МС   1276 1974  00:00 00:29:18   +00:00      1  100  
   2 Дёмина Алёна              ССО МИФИ             КМС  1099 1994  00:00 00:32:14   +02:56      2   90  
   3 Артес Наталья             ССО МИФИ             КМС  1044 1994  05:00 00:33:23   +04:05      3   86,1
   4 Воробьева Дария           ССО МИФИ             II   1078 1991  00:00 00:35:24   +06:06      4   79,2
   5 Скоробогатова Ольга       СК  Мост             I    1245 1974  00:00 00:35:38   +06:20      5   78,4
   6 Цветаева Галина           Королёв              II   1280 1965  00:00 00:38:13   +08:55      6   69,6
   7 Нижникова Элла            О-Клуб               II   1196 1969  00:00 00:39:32   +10:14      7   65,1
   8 Котова Марина             Ориента-SKI-O        II   1155 1980  00:00 00:40:00   +10:42      8   63,5
   9 Болотова Татьяна          Ориента-Кунцево      III  1062 1971  00:00 00:40:20   +11:02      9   62,4
  10 Цухло Татьяна             лично                     1282 1986  00:00 00:41:39   +12:21     10   57,9
  11 Игонина Мария             МГУ-географы         КМС  1119 1989  00:00 00:42:05   +12:47     11   56,4
  12 Семерикова Мария          лично                     1235 1990  00:00 00:51:28   +22:10     12   24,4
  13 Куликова Марина           лично                     1162 1988  00:00 00:52:46   +23:28     13   20  
  14 Никитина Алиса            лично                III  1198 1973  00:00 00:54:49   +25:31     14   13  
  15 Бондарь Светлана          лично                     1063 1985  00:00 00:55:10   +25:52     15   11,8
  16 Качалина Марина           Тверь                     3194 1965  00:00 01:03:12   +33:54     16    1  
  17 Карцева Анна              лично                     1019 1983  00:00 01:05:26   +36:08     17    1  
  18 Быркина Екатерина         МИФИ                      2931 1988  05:00 01:08:12   +38:54     18    1  
  19 Новикова Софья            Конём                     6009 1988  00:00 01:08:33   +39:15     19    1  
  20 Подзорова Юлия             лично                    6001 1977  10:00 01:10:59   +41:41     20    1  
  21 Жильцова Наталья          лично                     1016 1969  00:00 01:13:43   +44:25     21    1  
  22 Красковская Наталья       лично                     3415 1972  00:00 01:16:49   +47:31     22    1  
  23 Коптева Татьяна           лично                     1020 1985  00:00 01:29:38   +00:20     23    1  
  24 Романова Алевтина         Хорошёво                  4531 1969  55:00 02:05:09   +35:51     24    1  
  25 Прохорова Валентина        лично                    6017 1977  05:00 02:25:26   +56:08     25    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


Ж50, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Данильченкова Ольга       Жулебино                  2730 1958  00:00 00:28:12   +00:00      1  100  
   2 Гурова Ольга              Стальцы              II   1096 1956  00:00 00:34:21   +06:09      2   78,2
   3 Симачева Ольга            МГУ                       1240 1957  00:00 00:37:24   +09:12      3   67,4
   4 Каслова Евгения           лично                     1132 1950  00:00 00:37:38   +09:26      4   66,6
   5 Помазан Наталья           Репейник             Iю   1218 1953  00:00 00:38:46   +10:34      5   62,6
   6 Русанова Елена            PARUS                III  1226 1950  00:00 00:39:33   +11:21      6   59,8
   7 Орехова Людмила           лично                     1201 1958  00:00 00:45:29   +17:17      7   38,8
   8 Егорова Татьяна           КФК-110              III  1106 1958  00:00 00:45:29   +17:17   =  7   38,8
   9 Зимина Зоя                ВНИИА                I    1114 1947  00:00 00:45:40   +17:28      9   38,1
  10 Маркова Татьяна           лично                I    1175 1949  00:00 00:49:30   +21:18     10   24,5
  11 Парчевская Любовь         МГУ                       1209 1957  00:00 00:51:18   +23:06     11   18,1
  12 Крылова Нина              лично                III  1158 1948  00:00 00:53:00   +24:48     12   12,1
  13 Головкова Марина          лично                     1087 1955  00:00 01:26:56   +58:44     13    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


Ж70, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Лабутина Людмила          Билдер               II   1163 1940  00:00 00:29:50   +00:00      1  100  
   2 Еремеева Галина           Билдер               II   1107 1939  00:00 00:33:39   +03:49      2   87,3
   3 Калагаева Лариса           лично                    6003 1942  00:00 00:48:23   +18:33      3   37,9
   4 Орлова Елизавета          лично                     1204 1932  00:00 00:54:57   +25:07      4   15,9

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


М12, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ларин Анатолий            МосКомпас-Ориента М  III  1165 2003  00:00 00:10:55   +00:00      1  100  
   2 Щелупинин Максим          МосКомпас-Ориента М  IIIю 1295 2004  00:00 00:11:09   +00:14      2   97,9
   3 Королёв Владислав         МосКомпас-Ориента М  IIIю 1147 2002  00:00 00:11:26   +00:31      3   95,3
   4 Нижников Александр        О-Клуб               IIю  1194 2003  00:00 00:16:04   +05:09      4   52,9
   5 Кольченко Иван            Искатель№1                1144 2007  00:00 00:16:41   +05:46      5   47,2
   6 Грязнев Артём             МосКомпас-Ориента         1093 2005  00:00 00:17:14   +06:19      6   42,2
   7 Калинин Матвей            Ориента-Тропа             6018 2006  00:00 00:17:54   +06:59      7   36,1
   8 Рабинович Алексей         Ориента-Радуга            1221 2003  00:00 00:18:00   +07:05      8   35,2
   9 Соловьёв Алексей          Ориента-Тропа             1254 2004  00:00 00:18:40   +07:45      9   29,1
  10 Политов Максим            Москомпас-Ориента    Iю   6004 2006  00:00 00:18:53   +07:58     10   27,1
  11 Гудков Максим             Ориента-Star              6006 2006  00:00 00:19:44   +08:49     11   19,3
  12 Сошников Данила           Хорошёво                  6008 2007  00:00 00:20:25   +09:30     12   13  
  13 Анашкин Иван              МосКомпас-Ориента М       1041 2006  00:00 00:30:19   +19:24     13    1  
  14 Сурков Юрий               МосКомпас-Ориента    Iю   1265 2004  00:00 00:30:20   +19:25     14    1  
  15 4507357                   Тропа                     5091       00:00 00:30:39   +19:44     15    1  
  16 Калинин Василий           лично                     1017 2006  00:00 00:37:11   +26:16     16    1  
  17 Чирков Арсений            Искатель№1                1286 2004  00:00 00:39:07   +28:12     17    1  
  18 Сазонов Сергей            Искатель№1                1229 2007  00:00 00:48:12   +37:17     18    1  
  19 Щербаков Лукьян           Ориента-Кунцево      IIIю 1297 2006  00:00 00:59:33   +48:38     19    1  
  20 Демиденко Василий         "ГСОБ ""Лесная"""         1006 2003  30:00 01:25:03   +14:08     20    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


М14, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Болотов Алексей           Ориента-Кунцево      II   1059 2002  00:00 00:20:35   +00:00      1  100  
   2 Орлов Сергей              МосКомпас-Ориента    II   1202 2003  00:00 00:20:48   +00:13      2   99  
   3 Егоров Пётр               Хорошево СШ№102      II   1105 2000  00:00 00:21:13   +00:38      3   97  
   4 Иванчук Дмитрий           МосКомпас-Ориента М  III  1117 2000  00:00 00:21:32   +00:57      4   95,4
   5 Яночкин Александр         МосКомпас-Ориента         1300 2004  00:00 00:25:01   +04:26      5   78,5
   6 Драгункин Арсений         МосКомпас-Ориента    II   1100 2004  00:00 00:25:01   +04:26   =  5   78,5
   7 Политов Константин        МосКомпас-Ориента    III  1217 2002  00:00 00:25:11   +04:36      7   77,7
   8 Шилов Артём               МосКомпас-Ориента    Iю   1291 2002  00:00 00:26:26   +05:51      8   71,6
   9 Логвиненко Андрей         Ориента-Кунцево      IIю  1169 2000  00:00 00:27:08   +06:33      9   68,2
  10 Ехтанигов Темиркан        МосКомпас-Ориента    II   1111 2002  00:00 00:28:34   +07:59     10   61,3
  11 Парфенов Илья             МосКомпас-Ориента    II   1207 2003  00:00 00:29:11   +08:36     11   58,3
  12 Демиденко Владимир        "ГСОБ ""Лесная"""         1007 2001  05:00 00:30:25   +09:50     12   52,3
  13 Давыдов Никита            "ГСОБ ""Лесная"""         1005 2001  05:00 00:30:46   +10:11     13   50,6
  14 Федосеев Илья             МосКомпас-Ориента    IIю  1274 2004  00:00 00:45:10   +24:35     14    1  
  15 Слепенков Матвей          МосКомпас-Ориента    Iю   1246 2003  00:00 00:45:20   +24:45     15    1  
  16 Мосолов Александр         МосКомпас-Ориента М       1190 2000  00:00 01:00:15   +39:40     16    1  
  17 Сурков Александр          МосКомпас-Ориента    Iю   1263 2001  10:00 01:17:09   +56:34     17    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


М16, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Соколов Григорий          CRAFT-Ориента        КМС  1251 1999  00:00 00:20:47   +00:00      1  100  
   2 Ясенев Георгий            Ориента-Тропа        I    1305 2001  00:00 00:24:34   +03:47      2   81,8
   3 Ботов Даниил              Искатель             I    1066 1999  00:00 00:25:34   +04:47      3   77  
   4 Петрин Герман             МосКомпас-Ориента    I    1212 2001  00:00 00:27:17   +06:30      4   68,8
   5 Гурявичюс Йонас           Лига-Жулебино             5663 1998  00:00 00:27:37   +06:50      5   67,2
   6 Кристаль Денис            Лига-Жулебино             5715 1998  00:00 00:28:43   +07:56      6   61,9
   7 Прозоров Андрей           МТБО                 КМС  1219 1999  05:00 00:28:43   +07:56   =  6   61,9
   8 Лимин Георгий             ДАРК                      1010 1998  00:00 00:29:01   +08:14      8   60,4
   9 Котов Даниил              Ориента-SKI-O        I    1154 2000  00:00 00:30:57   +10:10      9   51,1
  10 Мордирос Антон            КСО ФРЯЗИНО-Ориента  II   1188 1999  05:00 00:34:18   +13:31     10   35  
  11 Акимов Алексей            МосКомпас-Ориента    I    1037 2001  00:00 00:46:58   +26:11     11    1  
  12 Чиняков Михаил            МосКомпас-Ориента    I    1285 2001  00:00 00:47:02   +26:15     12    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


М18, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Косовец Вячеслав          Хорошёво                  3378 1997  00:00 00:30:26   +00:00      1  100  
   2 Кирьянов Евгений          МосКомпас-Ориента    I    1136 1999  00:00 00:31:16   +00:50      2   97,3
   3 Ковалев Георгий           ССО МИФИ                  1140 1996  00:00 00:38:02   +07:36      3   75,1
   4 Пашков Андрей             ССО МИФИ                  1210 1996  00:00 00:38:32   +08:06      4   73,4
   5 Филипенко Владимир        МосКомпас-Ориента    I    1275 1999  00:00 00:39:57   +09:31      5   68,8
   6 Хацкевич Дмитрий          ДАРК                      1011 1996  00:00 00:41:46   +11:20      6   62,8
   7 Михотов Максим            TourClub HSE              1002 1996  00:00 00:44:30   +14:04      7   53,8
   8 2007346                   резерв                    7068       10:00 01:32:32   +02:06      8    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


М21, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Калинин Олег              Ориента-Тропа        МС   1125 1974  00:00 00:24:01   +00:00      1  100  
   2 Масный Дмитрий            МосКомпас-Ориента    МС   1178 1988  00:00 00:25:41   +01:40      2   93,1
   3 Ермаченков Филипп         Искатель                  1110 1993  00:00 00:25:53   +01:52      3   92,3
   4 Никитин Леонид            лично                I    1197 1969  00:00 00:28:15   +04:14      4   82,4
   5 Сияльский Владислав       лично                     1241 1966  00:00 00:30:31   +06:30      5   73  
   6 Ермаченков Алексей        ССО МИФИ             I    1109 1986  00:00 00:31:22   +07:21      6   69,4
   7 Быркин Виктор             ССО МИФИ             I    1068 1986  00:00 00:31:22   +07:21   =  6   69,4
   8 Павлов Николай            ССО МИФИ             II   1206 1994  00:00 00:32:07   +08:06      8   66,3
   9 Маренков Александр        ССО МИФИ             I    1174 1990  00:00 00:34:08   +10:07      9   57,9
  10 Гейко Роман               лично                     1082 1995  00:00 00:34:43   +10:42     10   55,5
  11 2004232                   МИФИ                      3865       00:00 00:34:55   +10:54     11   54,7
  12 Михайлов Андрей           лично                     1183 1973  00:00 00:36:00   +11:59     12   50,2
  13 Бирюков Андрей            лично                     1056 1977  00:00 00:40:00   +15:59     13   33,5
  14 Кривушин Мартин           МГУ-географы         II   1157 1989  00:00 00:40:22   +16:21     14   32  
  15 Котов Вячеслав            Ориента-SKI-O        I    1153 1972  00:00 00:42:08   +18:07     15   24,6
  16 2004232                   резерв                    7067       00:00 00:42:29   +18:28     16   23,2
  17 Михайловский Юрий         1-Салтыковский       III  1186 1970  00:00 00:44:58   +20:57     17   12,8
  18 Гридин Сергей             лично                     1091 1970  00:00 00:47:38   +23:37     18    1,7
  19 Сурков Иван               МосКомпас-Ориента    I    1264 1974  00:00 00:49:26   +25:25     19    1  
  20 Марцинив Андрей           СК Наш Клуб               3766 1975  00:00 00:51:43   +27:42     20    1  
  21 Смирнов Павел             лично                     1026 1989  00:00 00:54:05   +30:04     21    1  
  22 Красковский Андрей        лично                     3416 1968  00:00 00:54:44   +30:43     22    1  
  23 Красков Дмитрий            лично                    6011 1984  00:00 00:54:55   +30:54     23    1  
  24 Логвиненко Денис          Ориента-Кунцево           3618 1977  00:00 00:55:21   +31:20     24    1  
  25 Акимов Анатолий           МосКомпас-Ориента    III  1038 1971  00:00 00:55:33   +31:32     25    1  
  26 Задворный Андрей          КАиС МЭИ                  6010 1983  00:00 00:57:07   +33:06     26    1  
  27 Шнайдер Михаил            лично                     1293 1993  00:00 00:57:47   +33:46     27    1  
  28 Яковлев Егор              лично                     5579 1982  00:00 01:04:37   +40:36     28    1  
  29 Рязанцев Владимир         лично                     1024 1989  00:00 01:13:33   +49:32     29    1  
  30 Чиняков Игорь             Москомпас-Ориента         6012 1971  00:00 01:16:45   +52:44     30    1  
  31 Кацай Александр           лично                Iю   1133 1969  20:00 01:33:23   +09:22     31    1  
  32 Кубик Денис                лично                    6014 1977  05:00 02:16:34   +52:33     32    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


М50, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Скоробогатов Сергей       СК  Мост             I    1244 1962  00:00 00:23:09   +00:00      1  100  
   2 Гундоров Сергей           Красногорск (Гундоро I    1094 1955  00:00 00:24:05   +00:56      2   96  
   3 Нижников Александр        О-Клуб               I    1195 1962  00:00 00:26:32   +03:23      3   85,4
   4 Каслов Пётр               лично                     1131 1948  00:00 00:32:20   +09:11      4   60,4
   5 Хилков Владимир           лично                II   1277 1949  00:00 00:36:10   +13:01      5   43,8
   6 Бычков Сергей             лично                     1069 1946  00:00 00:36:16   +13:07      6   43,4
   7 Арсеев Петр                лично                    6002 1960  00:00 00:36:34   +13:25      7   42,1
   8 Гуров Александр           Стальцы                   1095 1949  00:00 00:36:42   +13:33      8   41,5
   9 Масный Алексей            МосКомпас-Ориента    КМС  1177 1961  10:00 00:37:12   +14:03      9   39,4
  10 Якимушкин Александр       лично                II   1299 1951  00:00 00:37:19   +14:10     10   38,9
  11 Корсаков Виктор           лично                     1151 1953  00:00 00:37:34   +14:25     11   37,8
  12 Качалин Андрей            Тверь                     3191 1955  00:00 00:38:39   +15:30     12   33,1
  13 Кузнецов Пётр             МЭИ                       1161 1947  00:00 00:39:22   +16:13     13   30  
  14 Маркин Сергей             Репейник                  3756 1960  00:00 00:40:29   +17:20     14   25,2
  15 Душкевич Виталий          Москва-ИФ            I    1102 1948  00:00 00:43:39   +20:30     15   11,5
  16 Егоров Владимир           КФК-110              III  1104 1954  00:00 00:51:30   +28:21     16    1  
  17 Караганов Вадим           лично                     1128 1960  00:00 00:52:17   +29:08     17    1  
  18 Кормилицын Сергей          лично                    6005       00:00 00:53:59   +30:50     18    1  
  19 Осипов Николай            лично                     4226 1953  00:00 01:07:50   +44:41     19    1  
  20 Кабанов Владимир          ОМЕГА                II   1122 1946  00:00 01:14:45   +51:36     20    1  
  21 Ярошевский Алексей        лично                     1304 1952  00:00 01:15:18   +52:09     21    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


М70, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Серебряков Рудольф        Малахит Супер        I    1239 1939  00:00 00:25:25   +00:00      1  100  
   2 Валуев Евгений            лично                     1071 1936  00:00 00:37:21   +11:56      2   53,1
   3 Гришухин Вячеслав         КФК-110              I    1092 1937  00:00 00:44:43   +19:18      3   24,1
   4 Калинин Борис             Кунцево-ОРСА         III  1123 1931  00:00 00:45:16   +19:51      4   22  
   5 Слободник Сокол           Искатель                  5711       15:00 01:03:03   +37:38      5    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


ЗН, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Сухарев Пётр              Искатель             МС   1266 1992 00:32:17   +00:00      1  100  
   2 Цветков Максим            лично                I    1281 1991 00:38:02   +05:45      2   82,2
   3 Ольховский Дмитрий        ССО МИФИ             I    1200 1992 00:38:47   +06:30      3   79,9
   4 Горячев Михаил            СК ФОТОН             КМС  1089 1988 00:41:20   +09:03      4   72  
   5 Волосных Дмитрий          лично                I    1077 1986 00:41:55   +09:38      5   70,2
   6 Калюжный Александр        лично                I    1126 1976 00:43:29   +11:12      6   65,4
   7 Пикуз Сергей              лично                II   1213 1981 00:44:28   +12:11      7   62,3
   8 Ястребков Константин      лично                I    1306 1984 00:46:43   +14:26      8   55,3
   9 Стенин Алексей            лично                I    1258 1983 00:46:45   +14:28      9   55,2
  10 Скляров Алексей           лично                I    1243 1984 00:47:24   +15:07     10   53,2
  11 Кубарев Михаил            МГУ                  I    1160 1969 00:48:13   +15:56     11   50,7
  12 Макарова Мария            Ориента-Заря         КМС  1171 1991 00:48:26   +16:09     12   50  
  13 Титов Олег                лично                     1270 1989 00:53:53   +21:36     13   33,1
  14 Васильев Михаил           ЦС Воскресенское     III  1072 1960 00:54:05   +21:48     14   32,5
  15 Иниятуллин Равиль         Ориента-Заря         КМС  1121 1999 00:56:47   +24:30     15   24,2
  16 фабриченко виктор         лично                     1271 1983 00:58:00   +25:43     16   20,4
  17 Барвинский Александр      лично                     1052 1988 01:01:01   +28:44     17   11  
  18 Алексеева Екатерина       лично                III  1039 1986 01:01:01   +28:44   = 17   11  
  19 Глебов Сергей             лично                I    1085 1953 01:01:30   +29:13     19    9,5
  20 Смирнова Светлана         лично                III  1249 1969 01:02:54   +30:37     20    5,2
  21 Барш Константин           ТИРАС-ОК             II   1053 1968 01:05:57   +33:40     21    1  
  22 Жильцов Виктор            лично                     1113 1969 01:07:19   +35:02     22    1  
  23 Скляров Александр         лично                     1242 1956 01:09:26   +37:09     23    1  
  24 Мартынов Александр        лично                     1176 1981 01:10:38   +38:21     24    1  
  25 Проценко Алексей          лично                     1220 1975 01:11:44   +39:27     25    1  
  26 Буркин Евгений            TourClub HSE              1067 1984 01:16:49   +44:32     26    1  
  27 Старостина Надежда        лично                I    1257 1959 01:18:11   +45:54     27    1  
  28 Агаян Левон               лично                     1036 1994 01:25:23   +53:06     28    1  
  29 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III  1227 1946 01:25:31   +53:14     29    1  
  30 Мордирос Татьяна          КСО ФРЯЗИНО-Ориента  II   1189 1975 01:32:32   +00:15     30    1  
  31 Любин Виталий             лично                III  1170 1958 01:40:02   +07:45     31    1  
  32 Гришко Роман              лично                     1014 1981 п.п.2.6.10                 0  
  33 Касаткин Николай          лично                I    1130 1948 п.п.2.6.10                 0  
  34 Ярошевская Анна           ССО МИФИ             I    1303 1987 п.п.2.6.10                 0  
  35 Афанасьева Анастасия      лично                     1048 1988 п.п.2.6.10                 0  
  36 Крысанов Анатолий         Королёв              II   1159 1952 п.п.2.6.10                 0  
  37 Балуева Мария             ССО МИФИ                  1051 1986 п.п.2.6.10                 0  
  38 Mokrousov Vladimir        ТИРАС-ОК             I    1033 1970 п.п.2.6.10                 0  
Главный судья                                   Ермаченков А.
Главный секретарь                               Бодров В.