Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Снежная Тропа 2014
7 ЭТАП
8 ноября 2014, Кузьминки

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


Ж12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Солодухина Варвара        Ориента-Кунцево           1147 2005  00:00 00:52:10   +00:00      1  100  
   2 Мулюкина Анастасия        Ориента-Кунцево           1112 2004  00:00 01:11:12   +19:02      2   63,6
   3 Подборская Варвара        Ориента-Кунцево           1125 2005  00:00 01:12:18   +20:08      3   61,5

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


Ж14, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Бекасова Таисия           Ориента-STAR         Iю   1029 2004  00:00 00:36:19   +00:00      1  100  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


Ж16, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Черновицкая Александра    Лосиный остров       II   1166 1998  00:00 00:43:12   +00:00      1  100  
   2 Деменкова Мария           МосКомпас-Ориента М  II   1051 2001  00:00 01:02:10   +18:58      2   56,1

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


Ж18, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Попова Татьяна            Ориента-Виктория     КМС  1128 1996  00:00 00:35:39   +00:00      1  100  
   2 Соколова Ольга            Ориента-Виктория     КМС  1146 1997  00:00 00:46:19   +10:40      2   70,1

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


Ж21, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Сафронова Елена           лично                I    1138 1982  00:00 00:38:52   +00:00      1  100  
   2 Хохлова Наталья           МосКомпас-Ориента    I    1160 1979  00:00 00:42:04   +03:12      2   91,8
   3 Щеренко Ольга             лично                КМС  1174 1977  00:00 00:42:40   +03:48      3   90,3
   4 Гречихина Ольга           лично                I    1048 1973  00:00 00:47:21   +08:29      4   78,2
   5 Скоробогатова Ольга       СК  Мост             I    1142 1974  05:00 00:48:27   +09:35      5   75,4
   6 Цухло Татьяна             лично                     1162 1986  00:00 00:55:55   +17:03      6   56,2
   7 Дмитриева Татьяна         Крылатый батальон    II   1053 1981  00:00 00:56:01   +17:09      7   55,9
   8 Качалина Марина           Тверь-Луч            II   1076 1965  00:00 00:58:30   +19:38      8   49,5
   9 Миронова Илона            лично                     1103 1975  05:00 01:03:50   +24:58      9   35,8
  10 Киреева Надежда           СК Биофака МГУ            1077 1987  00:00 01:04:28   +25:36     10   34,2
  11 Королёва Светлана         лично                     1087 1979  05:00 01:07:22   +28:30     11   26,7
  12 Климентьева Алёна         Хорошево СШ№102           1081 1972  05:00 01:10:44   +31:52     12   18,1
  13 Калюжная Елена            лично                     1006 1976  20:00 01:14:12   +35:20     13    9,1
  14 Игнатенко Раиса           лично                I    1067 1947  00:00 01:23:27   +44:35     14    1  
  15 Подзорова Юлия            Искатель                  6002 1977  00:00 01:25:02   +46:10     15    1  
  16 Романова Алевтина         Хорошёво                  4531 1969  00:00 01:33:02   +54:10     16    1  
  17 Щербакова Елена           Ориента-Кунцево           1022 1984  55:00 01:53:45   +14:53     17    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


Ж50, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Русанова Елена            PARUS                III  1134 1950  00:00 00:52:10   +00:00      1  100  
   2 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III  1135 1946  00:00 00:54:34   +02:24      2   95,4
   3 Вадюхина Елена            КФК-110              III  1035 1958  00:00 00:56:03   +03:53      3   92,6
   4 Парчевская Любовь         МГУ                       1121 1957  00:00 00:58:02   +05:52      4   88,8
   5 Крылова Нина              лично                III  1091 1948  00:00 01:01:06   +08:56      5   82,9

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


Ж70, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Орлова Елизавета          лично                     1118 1932  00:00 00:43:16   +00:00      1  100  
   2 Шелоумова Татьяна         Динамо-22                 5450 1938  00:00 01:08:05   +24:49      2   42,7
   3 Бартеньева Александра     ЦАО                       2206 1940  00:00 01:18:34   +35:18      3   18,5

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


М12, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кольченко Иван            Искатель-1                6001 2007  00:00 00:26:11   +00:00      1  100  
   2 Банковский Олег           лично                     1003 2006  00:00 00:29:11   +03:00      2   88,6
   3 Чекин Антон               Хорошево СШ№102      Iю   1165 2004  00:00 00:30:37   +04:26      3   83,1
   4 Сошников Данила           Хорошёво                  6003 2007  00:00 00:37:05   +10:54      4   58,4
   5 Щербаков Лукьян           Ориента-Кунцево           1173 2006  00:00 00:58:57   +32:46      5    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


М14, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Фёдоров Тимофей           МосКомпас-Ориента    II   1157 2003  00:00 00:30:06   +00:00      1  100  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


М16, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гурявичюс Йонас           Лига-Жулебино             5663 1998  00:00 00:33:14   +00:00      1  100  
   2 Климентьев Алексей        Хорошево СШ№102      III  1079 2000  00:00 00:40:18   +07:04      2   78,8
   3 Новиков Вениамин          Хорошёво                  4149 2002  00:00 00:45:33   +12:19      3   63  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


М18, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Прокофьев Глеб            Комбэк               КМС  1130 1996  00:00 00:32:52   +00:00      1  100  
   2 Новиков Александр         Комбэк               КМС  1116 1996  00:00 01:00:27   +27:35      2   16,1

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


М21, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Никитин Леонид            лично                I    1114 1969  00:00 00:37:35   +00:00      1  100  
   2 Колганов Евгений          лично                II   1085 1983  00:00 00:38:58   +01:23      2   96,4
   3 Гмошинский Владимир       СК Биофака МГУ            1046 1987  00:00 00:40:04   +02:29      3   93,4
   4 Хохлов Глеб               МосКомпас-Ориента    I    1159 1973  00:00 00:40:28   +02:53      4   92,4
   5 Быркин Виктор             МИФИ                      2361 1986  05:00 00:41:36   +04:01      5   89,4
   6 Павлов Николай            ССО МИФИ             II   1120 1994  00:00 00:44:56   +07:21      6   80,5
   7 Шмидт Павел               лично                     1168 1978  00:00 00:45:15   +07:40      7   79,7
   8 Вороной Вадим             лично                II   1042 1976  00:00 00:46:01   +08:26      8   77,6
   9 Самарин Сергей            Ника                      4641 2002  00:00 00:47:26   +09:51      9   73,8
  10 Груздев Игорь             лично                I    1050 1986  05:00 00:49:02   +11:27     10   69,6
  11 Назаров Михаил            лично                     1010 1988  05:00 00:51:51   +14:16     11   62,1
  12 Бирюков Андрей            лично                     1030 1977  00:00 00:53:20   +15:45     12   58,1
  13 Зорин Максим              лично                     1064 1977  00:00 00:53:57   +16:22     13   56,5
  14 Кацай Александр           лично                Iю   1074 1969  00:00 01:01:40   +24:05     14   36  
  15 Серебряков Руслан         лично                     1013 1972  00:00 01:05:50   +28:15     15   24,9
  16 Молочков Владимир         ССО МИФИ             III  1109 1986  00:00 01:07:00   +29:25     16   21,8
  17 Шнайдер Михаил            лично                     1169 1993  00:00 01:24:05   +46:30     17    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


М50, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Крысанов Анатолий         лично                II   1092 1952  00:00 00:35:48   +00:00      1  100  
   2 Скоробогатов Сергей       СК  Мост             I    1141 1962  05:00 00:35:54   +00:06      2   99,8
   3 Серебряков Сергей         Московский Компас         4715 1950  00:00 00:43:18   +07:30      3   79,1
   4 Корсаков Виктор           лично                     1088 1953  00:00 00:46:38   +10:50      4   69,8
   5 Шофинов Владимир          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II   1172 1957  00:00 00:49:14   +13:26      5   62,5
   6 Якимушкин Александр       лично                II   1175 1951  00:00 00:49:47   +13:59      6   61  
   7 Егоров Владимир           КФК-110              III  1056 1954  00:00 00:49:57   +14:09      7   60,5
   8 Качалин Андрей            Тверь-Луч            III  1075 1955  00:00 00:51:57   +16:09      8   54,9
   9 Кузнецов Пётр             МЭИ                       1093 1947  00:00 00:53:24   +17:36      9   50,9
  10 Душкевич Виталий          Москва-ИФ            I    1055 1948  00:00 00:54:54   +19:06     10   46,7
  11 Бычков Сергей             лично                     1034 1946  00:00 00:59:57   +24:09     11   32,6
  12 Шабынин Андрей            О-Клуб                    5428 1962  00:00 01:02:24   +26:36     12   25,7
  13 Вольнов Николай           лично                III  1040 1959  00:00 01:17:51   +42:03     13    1  

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


М70, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гришухин Вячеслав         лично                II   1049 1937  00:00 00:40:03   +00:00      1  100  
   2 Валуев Евгений            лично                     1036 1936  00:00 00:49:24   +09:21      2   76,7

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж50 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М50 М70 ЗН


ЗН, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 7201605                   Заря                      2962 1991 00:40:08   +00:00      1  100  
   2 Стенин Алексей            лично                I    1148 1983 00:40:51   +00:43      2   98,3
   3 Пронин Денис              лично                I    1131 1979 00:41:21   +01:13      3   97  
   4 Цветков Максим            лично                I    1161 1991 00:42:38   +02:30      4   93,8
   5 Юрьев Дмитрий             лично                     5568 1997 00:44:49   +04:41      5   88,4
   6 Моисеев Пётр              лично                I    1108 1991 00:45:21   +05:13      6   87,1
   7 Калюжный Александр        лично                I    1070 1976 00:45:37   +05:29      7   86,4
   8 Зуев Алексей              Навиком_Garmin       I    1065 1959 00:46:26   +06:18      8   84,4
   9 Михайлов Артём            О-Фрязино            II   1104 1984 00:46:46   +06:38      9   83,5
  10 Трубкин Виктор            О-Клуб                    5103 1959 00:49:55   +09:47     10   75,7
  11 Малахов Игорь             лично                I    1098 1965 00:49:56   +09:48     11   75,6
  12 Климентьев Сергей         Хорошево СШ№102           1080 1968 00:50:02   +09:54     12   75,4
  13 Велигжанин Алексей        лично                     1038 1981 00:50:04   +09:56     13   75,3
  14 Копнин Алексей            лично                I    1086 1990 00:50:17   +10:09     14   74,8
  15 Степанов Вадим            лично                III  1150 1973 00:51:42   +11:34     15   71,2
  16 Татарчин Константин       лично                II   1017 1992 00:53:18   +13:10     16   67,2
  17 Пинчук Максим             Мастерская счастья        1124 1987 00:53:39   +13:31     17   66,4
  18 Малахов Борис             ТК МАИ               I    1097 1976 00:55:04   +14:56     18   62,8
  19 Зимина Наталья            лично                I    1063 1979 00:55:04   +14:56   = 18   62,8
  20 Попов Антон               лично                I    1127 1985 00:55:27   +15:19     20   61,9
  21 Фельтгейм Кирилл          лично                II   1158 1964 00:56:48   +16:40     21   58,5
  22 Степанов Дмитрий          ВНИИА                I    1152 1977 00:56:56   +16:48     22   58,2
  23 Каслов Пётр               лично                     1073 1948 00:57:09   +17:01     23   57,6
  24 Микаэльян Михаил          лично                I    1102 1970 00:57:28   +17:20     24   56,9
  25 Зеленов Андрей            лично                     1062 1979 00:57:31   +17:23     25   56,7
  26 Глебов Сергей             лично                I    1045 1953 00:58:06   +17:58     26   55,3
  27 Васильев Михаил           ЦС Воскресенское     III  1037 1960 00:58:23   +18:15     27   54,6
  28 Дуровин Дмитрий           лично                     1054 1963 00:58:27   +18:19     28   54,4
  29 Гец Михаил                лично                I    1044 1969 01:00:24   +20:16     29   49,6
  30 Ветчинин Александр        лично                КМС  1039 1959 01:00:27   +20:19     30   49,4
  31 Степанов Александр        лично                II   1149 1959 01:00:47   +20:39     31   48,6
  32 Коганов Сергей            лично                     1084 1984 01:00:59   +20:51     32   48,1
  33 Романова Дина             ВетерОК              II   1133 1966 01:01:16   +21:08     33   47,4
  34 Смирнова Светлана         лично                III  1144 1969 01:01:17   +21:09     34   47,4
  35 Скляров Александр         лично                     1139 1956 01:03:41   +23:33     35   41,4
  36 Марцинив Андрей           Наш Клуб             I    1100 1975 01:04:29   +24:21     36   39,4
  37 Черновицкая Юлия          Лосиный остров       II   1167 1976 01:04:49   +24:41     37   38,5
  38 фабриченко виктор         лично                     1176 1983 01:05:24   +25:16     38   37,1
  39 Петухов Александр         лично                IIIю 1123 1987 01:13:01   +32:53     39   18,1
  40 Любин Виталий             лично                III  1096 1958 01:15:34   +35:26     40   11,8
  41 Горюнов Михаил            О-Клуб                    2644 1961 01:16:58   +36:50     41    8,3
  42 Рудберг Михаил            Репейник                  4549 1955 01:20:05   +39:57     42    1  
  43 Зуева Светлана            Навиком_Garmin       II   1066 1961 01:24:37   +44:29     43    1  
  44 Маркова Татьяна           лично                I    1099 1949 01:47:40   +07:32     44    1  
  45 Проценко Алексей          лично                     1132 1975 п.п.2.6.10                 0  
  46 Кабанов Владимир          ОМЕГА                II   1068 1946 п.п.2.6.10                 0  
  47 Чёрный Михаил             Спарта               I    1163 1960 п.п.2.6.10                 0  
Главный судья                                   Ермаченков А.
Главный секретарь                               Бесчастный Л.