Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Снежная Тропа 2017
2 ЭТАП
05 ноября 2017, Измайлово (север)

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 ЗН


Ж10, 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ходжич Амела              Ёлка                 IIIю 1141 2008  00:00 00:19:56   +00:00      1  100  
   2 Захарова Светлана         Ёлка                 IIIю 1044 2008  00:00 00:20:39   +00:43      2   96,5
   3 Савельева Екатерина       Елка                      6003 2007  00:00 00:21:26   +01:30      3   92,5
   4 Сигова Мария              Елка                      6004 2012  00:00 00:26:50   +06:54      4   65,4
   5 Ваганова Анна             Скрум                     6013 2010  00:00 00:31:53   +11:57      5   40,1
   6 Сабитова Виктория         Планета                   6017 2008  00:00 00:38:19   +18:23      6    7,8
   7 Мордирос Анна             МГУ                       1088 2010  00:00 00:48:01   +28:05      7    1  
   8 Холод Юлия                Планета                   6014 2008  00:00 00:55:06   +35:10      8    1  
   9 Шевченко Екатерина        Планета                   6010 2008  00:00 01:01:09   +41:13      9    1  
  10 Дядченко Ирина            Планета                   6009 2008  00:00 01:05:08   +45:12     10    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 ЗН


Ж12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Семкина Софья             Семкины              Iю   1116 2006  00:00 00:37:52   +00:00      1  100  
   2 Павлова Марина            Павловы                   1101 2006  00:00 00:40:25   +02:33      2   93,3
   3 Масловец Софья            Ориента-Восход       IIю  1086 2005  00:00 00:49:47   +11:55      3   68,6

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 ЗН


Ж14, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Темнова Софья             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   1125 2005  00:00 00:44:20   +00:00      1  100  
   2 Трофимова Надежда         О-Клуб                    1130 2005  00:00 00:46:51   +02:31      2   94,4

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 ЗН


Ж16, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Стоянова Александра       Ориента-Gold team    КМС  1123 2002  00:00 00:54:20   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 ЗН


Ж20, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Крюкова Татьяна           лично                     1065 1997  05:00 01:15:36   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 ЗН


Ж21, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Игонина Мария             МГУ-географы         КМС  1050 1989  00:00 00:46:34   +00:00      1  100  
   2 Костылева Анна            лично                КМС  1060 1981  00:00 00:51:57   +05:23      2   88,5
   3 Кузьмина Дарья            Кунцево                   6026 1989  00:00 00:54:52   +08:18      3   82,2
   4 Пуха Оксана               лично                     3822 1987  00:00 00:55:38   +09:04      4   80,6
   5 Попова Татьяна            Ориента-Виктория     КМС  1109 1996  00:00 01:06:56   +20:22      5   56,3
   6 Артес Наталья             МИФИ                      2088 1994  00:00 01:08:17   +21:43      6   53,4
   7 Крашенинникова Ольга       лично                    6008 1988  00:00 01:09:02   +22:28      7   51,8
   8 Лебедева Анастасия        лично                     1070 1992  00:00 01:09:46   +23:12      8   50,2
   9 Тримонова Мария           лично                II   1129 1991  00:00 01:14:32   +27:58      9   40  
  10 Онучина Анна              ССО МИФИ                  1099 1993  00:00 01:14:46   +28:12     10   39,5
  11 Марченко Анастасия        лично                I    1085 1986  00:00 01:16:53   +30:19     11   34,9
  12 Малкина Юлия              лично                     1082 1990  00:00 01:17:49   +31:15     12   32,9
  13 Уварова Ирина             лично                     1133 1986  00:00 01:26:24   +39:50     13   14,5
  14 Мордирос Татьяна          МГУ                  II   1090 1975  00:00 01:29:05   +42:31     14    8,7
  15 Семкина Наталья           Семкины                   1115 1979  00:00 01:30:54   +44:20     15    4,8
  16 Жеглова Полина            лично                     1040 1988  05:00 02:09:30   +22:56     16    1  
  17 Павлова Елена             Павловы                   1100 1981  30:00 02:15:50   +29:16     17    1  
  18 Тан Хуань                 Планета                   6011 1986 1:00:00 02:17:25   +30:51     18    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 ЗН


Ж40, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кузьмина Ирина             лично                    6007 1966  00:00 01:12:06   +00:00      1  100  
   2 Анисимова Валентина       лично                     1005 1963  00:00 01:13:25   +01:19      2   98,2
   3 Жильцова Наталья          ОриентТир            II   1042 1969  00:00 01:17:49   +05:43      3   92,1
   4 Новожилова Татьяна        Стальцы                   6022 1971  00:00 01:19:05   +06:59      4   90,4

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 ЗН


Ж55, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Бортновская Тамара        ВНИИА                     1013 1950  00:00 00:59:33   +00:00      1  100  
   2 Гурова Ольга              Стальцы              II   1030 1956  00:00 01:09:27   +09:54      2   83,4
   3 Вадюхина Елена            КФК-110              III  1020 1958  00:00 01:18:55   +19:22      3   67,5
   4 Троянова Вера             Билдер                    4320 1953  00:00 01:31:54   +32:21      4   45,7
   5 Крылова Нина              Ориента-Виктория     II   1064 1948  00:00 01:32:39   +33:06      5   44,5

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 ЗН


Ж80, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Орлова Елизавета          ЦАО                       3631 1932  00:00 00:39:06   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 ЗН


М10, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Иванов Андрей             Ёлка                 IIIю 1049 2009  00:00 00:23:26   +00:00      1  100  
   2 Темнов Всеволод           CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю 1124 2007  00:00 00:30:06   +06:40      2   71,6
   3 Вавилкин Василий          Елка                      6001 2009  00:00 00:31:20   +07:54      3   66,3
   4 Муравьев Максим           Ёлка                      1092 2009  00:00 00:32:39   +09:13      4   60,7
   5 Алиходжин Ильдар          Ёлка                 IIIю 1003 2008  00:00 00:33:45   +10:19      5   56  
   6 Панин Иван                Ёлка                      1102 2009  00:00 00:37:47   +14:21      6   38,8
   7 Муллаев Камиль            Планета                   6019 2010  00:00 00:40:12   +16:46      7   28,5
   8 Фролов Даниил             Ёлка                      1140 2008  00:00 00:45:33   +22:07      8    5,7
   9 Волков Александр          Ёлка                 IIIю 1023 2008  00:00 00:46:33   +23:07      9    1,4
  10 Торохов Лев               Скрум                     6015 2010  00:00 01:08:50   +45:24     10    1  
  11 Муллаев Амин              Планета                   6018 2008  05:00 01:17:29   +54:03     11    1  
  12 Тимонин Иван              лично                     1126 2009  00:00 01:43:19   +19:53     12    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 ЗН


М12, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Тумасян Давид             Ёлка                 IIIю 1132 2006  00:00 00:37:56   +00:00      1  100  
   2 Майоров Фёдор             Ёлка                 IIю  1079 2006  00:00 00:38:19   +00:23      2   99  
   3 Федоренко Максим          ГБОУ 1220                 1137 2005  00:00 00:48:37   +10:41      3   71,9
   4 Макаров Константин        ГБОУ Школа 1220           1080 2005  00:00 00:49:32   +11:36      4   69,5
   5 Алейников Артём           Ориента-Восход       Iю   1002 2006  00:00 00:58:51   +20:55      5   44,9
   6 Никишин Егор              ГБОУ Школа 1220           1097 2005  00:00 01:01:20   +23:24      6   38,4
   7 Бурканов Андрей           Ориента-Восход       Iю   1018 2005  00:00 01:03:12   +25:16      7   33,4
   8 Казаков Кирилл            Ориента-Восход       Iю   1051 2005  00:00 01:11:28   +33:32      8   11,6
   9 Золотов Тимофей           Ориента-Восход       Iю   1048 2006  00:00 01:22:39   +44:43      9    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 ЗН


М14, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кравец Даниил             Ёлка                 Iю   1062 2004  00:00 01:01:22   +00:00      1  100  
   2 Аронов Антон              Ёлка                 IIю  1007 2005  00:00 01:02:38   +01:16      2   98  
   3 Логвиненко Владимир       Логвиненко           Iю   1075 2005  00:00 01:13:21   +11:59      3   80,5
   4 Шатов Владимир            Ориента-Восход       Iю   1147 2004  25:00 01:14:18   +12:56      4   79  
   5 Поляков Николай           Ориента-Восход       III  1107 2004  05:00 01:49:59   +48:37      5   20,8

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 ЗН


М16, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шофинов Андрей            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1149 2001  00:00 00:56:07   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 ЗН


М18, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Егоров Пётр               Хорошево СШ№102      II   1038 2000  00:00 00:59:24   +00:00      1  100  
   2 Логвиненко Андрей         Логвиненко           III  1073 2000  50:00 01:34:33   +35:09      2   40,9

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 ЗН


М20, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Косовец Вячеслав          Хорошево СШ№102      КМС  1058 1997  00:00 00:53:10   +00:00      1  100  
   2 Адуллин Вадим             Голицино                  6002 1998  05:00 01:01:09   +07:59      2   85  
   3 Скородумов Анатолий       ССО МИФИ             I    1120 1997  00:00 01:02:35   +09:25      3   82,3

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 ЗН


М21, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Федин Михаил              ССО МИФИ             КМС  1136 1985  00:00 00:44:12   +00:00      1  100  
   2 Лексин Олег               Котики               КМС  1071 1977  00:00 00:46:51   +02:39      2   94,1
   3 Быркин Виктор             ССО МИФИ             I    1019 1986  00:00 00:48:10   +03:58      3   91,1
   4 Кривушин Мартин           МГУ-географы         I    1063 1989  00:00 00:49:23   +05:11      4   88,3
   5 Бахорин Алексей           Раменское-Б          I    1012 1985  00:00 00:49:44   +05:32      5   87,5
   6 Лосев Александр           лично                     1077 1988  00:00 00:51:11   +06:59      6   84,3
   7 Буянов Артемий             лично                    6016 1996  00:00 00:52:41   +08:29      7   80,9
   8 Костылев Евгений          лично                II   1059 1981  00:00 00:53:03   +08:51      8   80  
   9 Ушаков Никита             лично                     1134 1979  00:00 00:56:27   +12:15      9   72,3
  10 Мотричкин Кирилл          лично                     1091 1989  00:00 01:02:57   +18:45     10   57,6
  11 Ольшанский Сергей          лично                    6025 1986  05:00 01:03:46   +19:34     11   55,8
  12 Дегтярев Алексей          Скрум                     2539 1979  00:00 01:04:11   +19:59     12   54,8
  13 Жеглов Алексей            лично                     1039 1986  05:00 01:05:59   +21:47     13   50,8
  14 Груздев Игорь             Киров                     6024 1986  00:00 01:09:39   +25:27     14   42,5
  15 Казимирчик Семен          Планета                   6021 1986  05:00 01:10:00   +25:48     15   41,7
  16 Гущик Тарас               лично                     1031 1985  05:00 01:11:13   +27:01     16   38,9
  17 Самокотин Алексей         Долгопрудный              6020 1985  05:00 01:15:16   +31:04     17   29,8
  18 Жильченко Константин      лично                     1043 1978  00:00 01:18:20   +34:08     18   22,8
  19 Сушко Андрей              лично                     4227 1980  00:00 01:20:00   +35:48     19   19,1
  20 Юдин Иван                 лично                     1151 1985  00:00 01:28:04   +43:52     20    1  
  21 Стародубец Сергей         лично                     1121 1980  00:00 01:28:18   +44:06     21    1  
  22 Адамович Олег              лично                    6006 1988  00:00 01:31:41   +47:29     22    1  
  23 Семкин Михаил             Семкины                   1114 1977  00:00 01:38:24   +54:12     23    1  
  24 Сяо Цзе                   Планета                   6012 1992 1:10:00 02:26:51   +42:39     24    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 ЗН


М40, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шмыдкий Олег              Малахит-О                 1148 1966  00:00 00:57:25   +00:00      1  100  
   2 Степанов Александр        лично                II   1122 1959  00:00 01:03:21   +05:56      2   89,7
   3 Баранкин Вячеслав         О-Клуб                    2135 1967  00:00 01:25:13   +27:48      3   51,6
   4 Вольнов Николай           Лыткарино-К2              2367 1959  40:00 02:10:16   +12:51      4    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 ЗН


М60, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гулиев Чермен             лично                     1028 1952  00:00 00:45:04   +00:00      1  100  
   2 Гуров Александр           Стальцы                   1029 1949  00:00 00:58:44   +13:40      2   69,7
   3 Михайлюк Дмитрий          Малахит-О                 1087 1952  00:00 00:59:59   +14:55      3   67  
   4 Шофинов Владимир          лично                II   1150 1957  00:00 01:01:18   +16:14      4   64  
   5 Драчевский Владимир       Билдер                    1035 1947  00:00 02:14:57   +29:53      5    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 ЗН


М70, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кузнецов Пётр             лично                     1068 1947  00:00 00:44:22   +00:00      1  100  
   2 Кошкин Геннадий           лично                II   1061 1947  00:00 00:46:17   +01:55      2   95,7

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 ЗН


М80, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Баранцевич Владимир       Красногорск          I    1010 1937  00:00 00:37:41   +00:00      1  100  
   2 Эрский Владимир           ЦАО                       4631 1925  00:00 01:00:29   +22:48      2   39,5

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 ЗН


ЗН, 22 КП, 7.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Платайс Паулс             лично                МС   1104 1975 00:51:50   +00:00      1  100  
   2 Холопов Андрей            BMSTU                КМС  1142 1983 00:52:16   +00:26      2   99,2
   3 Давыдов Дмитрий           Владимир Цемент      I    1032 1967 00:53:57   +02:07      3   96  
   4 Федин Михаил              ССО МИФИ             КМС  1135 1985 00:55:16   +03:26      4   93,4
   5 Данилов Сергей            лично                     1033 1974 00:55:21   +03:31      5   93,3
   6 Попов Антон               38 опс ВДВ           I    1108 1985 00:55:43   +03:53      6   92,6
   7 Баринов Сергей            Красногорск          I    1011 1955 00:57:38   +05:48      7   88,9
   8 Анисимов Вадим            лично                     1004 1969 00:58:50   +07:00      8   86,5
   9 Проценко Алексей          СК ФОТОН             II   1111 1975 01:04:40   +12:50      9   75,3
  10 Зезекало Александр        лично                     1045 1975 01:05:43   +13:53     10   73,3
  11 Казаков Константин        ТАИИ                      6005 1983 01:07:47   +15:57     11   69,3
  12 Зеленов Андрей            лично                     1046 1979 01:08:51   +17:01     12   67,2
  13 Ситайло Максим            лично                     1118 1983 01:12:31   +20:41     13   60,1
  14 Helppolaenn Teemu         Finland                   2005 1962 01:16:31   +24:41     14   52,4
  15 Antilla Terhi             Finland                   2002 1965 01:16:32   +24:42     15   52,4
  16 Киселев Кирилл            лично                     1053 1988 01:18:55   +27:05     16   47,8
  17 Дъячков Антон             Sokol                     6023 2003 01:20:38   +28:48     17   44,5
  18 Коваленко Екатерина       лично                     1054 1984 01:20:44   +28:54     18   44,3
  19 Скляров Александр         лично                     1119 1956 01:29:42   +37:52     19   27  
  20 Жильцов Виктор            ОриентТир            II   1041 1969 3.13.12.2                  0  
Главный судья                                   Лукин А., СС2К
Главный секретарь                               Бодров В., СС2К