Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Снежная Тропа 2017
7 ЭТАП
19 ноября 2017, Терлецкие пруды

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж10, 3 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ходжич Амела              Ёлка                 IIIю 1317 2008  00:00 00:09:51   +00:00      1  100  
   2 Захарова Светлана         Ёлка                 IIIю 1106 2008  00:00 00:10:47   +00:56      2   90,6
   3 Ваганова Анна             лично                     1046 2010  00:00 00:12:35   +02:44      3   72,3
   4 Грахова Варвара           Ориента-Gold team         1063 2010  00:00 00:15:15   +05:24      4   45,2
   5 Ермакова Мария            Ёлка                 IIIю 1091 2008  00:00 00:17:52   +08:01      5   18,7
   6 Трубицина Юлия            Ёлка                      1300 2009  00:00 00:18:50   +08:59      6    8,8
   7 Новак Александра          лично                     1202 2009  00:00 00:20:40   +10:49      7    1  
   8 Новак Екатерина           лично                IIIю 1203 2007  00:00 00:22:01   +12:10      8    1  
   9 Гурская Александра        МосКомпас-Ориента         1072 2012  00:00 00:22:25   +12:34      9    1  
  10 Скороходова Мария         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1266 2008  00:00 00:22:57   +13:06     10    1  
  11 Улыбина Татьяна           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1305 2009  00:00 00:23:26   +13:35     11    1  
  12 Бузовкина Дарья           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1039 2009  00:00 00:23:40   +13:49     12    1  
  13 Салихова Майя             Ориента-Восход            1255 2007  00:00 00:25:32   +15:41     13    1  
  14 Якимова Виктория          Ориента-Gold team         1342 2007  05:00 00:29:09   +19:18     14    1  
  15 Юдина Эмма                Кевин и Сьюзи             1341 2013  00:00 00:43:22   +33:31     15    1  
  16 Райков Мария              Лига-Жулебино             6015 2008  00:00 01:04:02   +54:11     16    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Заблоцкая Василиса        лично                Iю   1103 2005  00:00 00:10:37   +00:00      1  100  
   2 Перешеина Анастасия       Артем Тула           IIю  1220 2006  00:00 00:12:08   +01:31      2   85,8
   3 Дегтярёва Кира            Ориента-СКРУМ        Iю   1082 2006  00:00 00:14:23   +03:46      3   64,6
   4 Артемьева Елизавета       Ёлка                 IIю  1017 2007  00:00 00:18:52   +08:15      4   22,3
   5 Воеводина Таисия          МосКомпас-Ориента         1051 2009  00:00 00:23:20   +12:43      5    1  
   6 Воеводина София           МосКомпас-Ориента         1050 2007  00:00 00:23:36   +12:59      6    1  
   7 Таценко Виолетта          МосКомпас-Ориента         1288 2006  05:00 00:23:51   +13:14      7    1  
   8 Скоблова Василиса         Ориента-Gold team    Iю   1264 2005  00:00 00:25:23   +14:46      8    1  
   9 Масловец Софья            Ориента-Восход       IIю  1180 2005  05:00 00:25:32   +14:55      9    1  
  10 Савельева Екатерина       Ёлка                      1253 2007  00:00 00:25:35   +14:58     10    1  
  11 Соловей Полина            Ориента-Gold team    IIю  1277 2005  00:00 00:27:38   +17:01     11    1  
  12 Турланова Мария           Ёлка                 IIIю 1302 2007  00:00 00:29:19   +18:42     12    1  
  13 Мен Виктория              Ориента-Восход       IIю  1183 2006  00:00 00:38:44   +28:07     13    1  
  14 Палапанова Ева            Ориента-Восход       Iю   1213 2006  00:00 00:39:32   +28:55     14    1  
  15 Разнатовская Анастасия    Млечный путь              1239 2005  00:00 00:52:54   +42:17     15    1  
  16 Куликова Валерия          Ориента-Восход       IIю  1157 2006  00:00 01:09:25   +58:48     16    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж14, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Толмачева Наталья         Лига-Жулебино             3835 2004  00:00 00:18:33   +00:00      1  100  
   2 Зенкина Анна              Млечный путь              1109 2004  00:00 00:23:21   +04:48      2   74,2
   3 Абросимова Марьяна        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1003 2007  00:00 00:27:08   +08:35      3   53,8
   4 Кашковская Елена          МосКомпас            III  1131 2004  00:00 00:27:17   +08:44      4   53  
   5 Юдина Полина              Кевин и Сьюзи             1340 2003  00:00 00:27:40   +09:07      5   50,9
   6 Рублева Зоя               Азимут-Мытищи        Iю   1248 2007  00:00 00:27:53   +09:20      6   49,7
   7 Громова Алёна             Млечный путь              1067 2004  00:00 00:33:10   +14:37      7   21,3
   8 Левченко Катя             Азимут-Мытищи             1162 2005  00:00 00:33:55   +15:22      8   17,2
   9 Мясникова Мария           Млечный путь              1194 2004  00:00 00:50:00   +31:27      9    1  
  10 Михайлина Александра      Млечный путь              1185 2004  00:00 00:52:56   +34:23     10    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж16, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Деменкова Мария           МосКомпас            I    1083 2001  00:00 00:22:10   +00:00      1  100  
   2 Стоянова Александра       лично                КМС  1280 2002  00:00 00:26:02   +03:52      2   82,6
   3 Андросова Елизавета       Ориента-Заря         III  1011 2003  00:00 00:56:13   +34:03      3    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж18, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Макарова Ирина            МосКомпас-Ориента    I    1171 2002  00:00 00:27:59   +00:00      1  100  
   2 Кололеева Ира             Ориента-Заря         III  1143 2002  00:00 00:55:41   +27:42      2    1,1

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж20, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Петрова Маргарита          лично                    6025 1997  20:00 01:40:07   +00:00      1  100  
   2 Рейнгольд Анна             лично                    6026 1997  20:00 01:40:22   +00:15      2   99,8
   3 Горозий Валерия            лично                    6024 1997  20:00 01:40:37   +00:30      3   99,6

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж21, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Артес Наталья             ССО МИФИ             I    1018 1994  00:00 00:30:12   +00:00      1  100  
   2 Хохлова Наталья           лично                     4466 1979  00:00 00:33:35   +03:23      2   88,8
   3 Басс Дина                 СК Биофака МГУ       I    1028 1996  00:00 00:33:51   +03:39      3   88  
   4 Дёмина Алёна              ССО МИФИ             I    1084 1994  00:00 00:34:37   +04:25      4   85,4
   5 Подкорытова Екатерина     Подкорытовы          II   1228 1982  00:00 00:35:24   +05:12      5   82,8
   6 Воробьева Дария           ССО МИФИ             I    1054 1991  00:00 00:35:26   +05:14      6   82,7
   7 Пуха Оксана               лично                     3822 1987  00:00 00:36:36   +06:24      7   78,9
   8 Постнова Анастасия         лично                    6027 1993  00:00 00:38:26   +08:14      8   72,8
   9 Коваленко Екатерина       лично                     1140 1984  00:00 00:38:58   +08:46      9   71  
  10 Лебедева Анастасия        лично                     1160 1992  00:00 00:42:05   +11:53     10   60,7
  11 Киреева Надежда           СК Биофака МГУ            1133 1987  00:00 00:46:07   +15:55     11   47,3
  12 Онучина Анна              ССО МИФИ                  1210 1993  00:00 00:49:13   +19:01     12   37,1
  13 Лощилина Екатерина        лично                     1166 1976  15:00 00:49:59   +19:47     13   34,5
  14 Малова Анастасия          ССО МИФИ             I    1174 1996  00:00 00:51:48   +21:36     14   28,5
  15 Крылова Ольга             лично                II   1151 1994  00:00 00:54:03   +23:51     15   21,1
  16 Филиппова Александра      ССО МИФИ             I    1313 1996  00:00 00:55:16   +25:04     16   17  
  17 Малкина Юлия              лично                     1173 1990  00:00 00:57:12   +27:00     17   10,6
  18 Петухова Евгения          лично                     1221 1984  00:00 00:57:41   +27:29     18    9  
  19 Тихомирова Юлия           Азимут-Мытищи             1295 1978  00:00 01:03:21   +33:09     19    1  
  20 Павленко Марина           Павленки                  1212 1981  05:00 01:05:48   +35:36     20    1  
  21 Абросимова Ирина          лично                     1002 1984  00:00 01:07:07   +36:55     21    1  
  22 Жильченко  Дарья          лично                     1100 1987  10:00 01:27:00   +56:48     22    1  
  23 Ларина Евгения             лично                    6014 1981  25:00 01:36:53   +06:41     23    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж40, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Захарова Ольга            Виват                I    1105 1963  00:00 00:26:00   +00:00      1  100  
   2 Новожилова Татьяна        Стальцы                   1204 1971  00:00 00:30:05   +04:05      2   84,3
   3 Кузьмина Ирина             лично                    6029 1966  00:00 00:37:20   +11:20      3   56,5
   4 Пименова Ольга            Хорошево СШ№102      I    1223 1968  00:00 00:40:03   +14:03      4   46  
   5 Хропова Светлана          МосКомпас-Ориента    II   1324 1966  00:00 00:40:16   +14:16      5   45,2
   6 Есипова Елена             Азимут-Мытищи        III  1096 1968  00:00 00:41:07   +15:07      6   41,9
   7 Коновалова Елена          МосКомпас-Ориента    II   1145 1970  00:00 00:50:46   +24:46      7    4,8
   8 Качалина Марина           Тверь                     2876 1965  15:00 01:00:47   +34:47      8    1  
   9 Ильченко Антонина         МосКомпас-Ориента    III  1117 1973  00:00 01:12:06   +46:06      9    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж55, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Данильченкова Ольга       Лига Жулебино        КМС  1080 1958  00:00 00:24:53   +00:00      1  100  
   2 Гурова Ольга              Стальцы              II   1071 1956  00:00 00:28:52   +03:59      2   84  
   3 Русанова Елена            PARUS                II   1250 1950  00:00 00:29:31   +04:38      3   81,4
   4 Мещерякова Валентина      Кунцево                   3402 1948  00:00 00:30:21   +05:28      4   78,1
   5 Парчевская Любовь         МГУ                  III  1217 1957  00:00 00:32:27   +07:34      5   69,6
   6 Страхова Ирина            МосКомпас-Ориента    III  1281 1960  00:00 00:44:19   +19:26      6   22  
   7 Хораськина Раиса          лично                     1319 1954  00:00 00:46:07   +21:14      7   14,7
   8 Ахмадуллина Нина           лично                    6002 1952  00:00 00:50:08   +25:15      8    1  
   9 Крылова Нина              Ориента-Виктория     II   1150 1948  00:00 00:53:39   +28:46      9    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж70, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III  1251 1946  00:00 00:17:05   +00:00      1  100  
   2 Лабутина Людмила          Билдер               III  1158 1940  00:00 00:22:49   +05:44      2   66,5
   3 Шелоумова Татьяна         Динамо-22                 4580 1938  05:00 00:26:57   +09:52      3   42,3

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж80, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Орлова Елизавета          ЦАО                       3631 1932  00:00 00:26:24   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


ЗН, 22 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Иниятуллин Равиль         Ориента-Заря         КМС  1119 1999 00:37:17   +00:00      1  100  
   2 Платайс Паулс             лично                МС   1225 1975 00:38:35   +01:18      2   96,6
   3 Ильченко Даниил           МосКомпас-Ориента    I    1118 2002 00:39:31   +02:14      3   94,1
   4 Холопов Андрей            BMSTU                КМС  1318 1983 00:39:43   +02:26      4   93,5
   5 Давыдов Дмитрий           Владимир Цемент      I    1077 1967 00:40:19   +03:02      5   91,9
   6 Гмошинский Владимир       СК Биофака МГУ            1058 1987 00:40:33   +03:16      6   91,3
   7 Попов Антон               38 опс ВДВ           I    1234 1985 00:41:52   +04:35      7   87,8
   8 Ехтанигов Темиркан        Московский Компас         2655 2002 00:42:30   +05:13      8   86,1
   9 Жильцов Виктор            ОриентТир            II   1098 1969 00:44:47   +07:30      9   79,9
  10 Бородин Артём             Артем Тула           II   1035 1980 00:45:34   +08:17     10   77,8
  11 Хамурзов Владимир         Атлантида            I    1316 1979 00:46:45   +09:28     11   74,7
  12 Есипова Дарья              лично                    6013 2002 00:46:55   +09:38     12   74,2
  13 Проценко Алексей          СК ФОТОН             II   1236 1975 00:47:38   +10:21     13   72,3
  14 Баринов Сергей            Красногорск          I    1025 1955 00:47:46   +10:29     14   71,9
  15 Хропов Иван               МосКомпас-Ориента    I    1321 2003 00:48:32   +11:15     15   69,9
  16 Шорохов Александр         Измайлово            I    1334 1987 00:49:27   +12:10     16   67,4
  17 Казаков Константин        ТАИИ                 II   1123 1983 00:49:27   +12:10   = 16   67,4
  18 Рабинович Алексей         Ориента-Заря         I    1238 2003 00:51:25   +14:08     18   62,1
  19 Коновалов Михаил          МосКомпас-Ориента    I    1144 2003 00:51:29   +14:12     19   62  
  20 Helppolaenn Teemu         Finland                   2005 1962 00:54:34   +17:17     20   53,7
  21 Степанов Вадим            лично                III  1279 1973 00:55:15   +17:58     21   51,9
  22 Сурков Иван               МосКомпас-Ориента    I    1282 1974 00:55:23   +18:06     22   51,5
  23 Аверьянов Николай          лично                    6023 2003 00:55:35   +18:18     23   51  
  24 Макеев Александр          лично                     3312 1981 00:56:38   +19:21     24   48,2
  25 Хропов Сергей             МосКомпас-Ориента    I    1323 1962 00:56:54   +19:37     25   47,4
  26 Барш Константин           ОриентТир            II   1027 1968 00:56:56   +19:39     26   47,3
  27 Хрулёв Степан             Лосиный Остров            4479 1989 00:58:32   +21:15     27   43,1
  28 Романова Дина             ВетерОК              II   1245 1966 00:58:40   +21:23     28   42,7
  29 Соколова София            Ориента-Заря         КМС  1276 2000 01:00:05   +22:48     29   38,9
  30 Михайловский Юрий         1-Салтыковский       III  1186 1970 01:01:14   +23:57     30   35,8
  31 Гурский Степан            МосКомпас-Ориента    II   1074 2001 01:05:04   +27:47     31   25,5
  32 Сарабеев Нестор           Ориента-Заря         II   1258 2000 01:06:28   +29:11     32   21,8
  33 Слышкин Анатолий          Craft                     4108 1996 01:25:10   +47:53     33    1  
  34 Серебряков Руслан         лично                     1263 1972 01:26:26   +49:09     34    1  
  35 Драчевский Владимир       Билдер                    1085 1947 01:47:35   +10:18     35    1  
  36 Калмыков Сергей            лично                    6016 1990 01:48:57   +11:40     36    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


М10, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Проценко Сергей           СК ФОТОН             Iю   1237 2008  00:00 00:09:31   +00:00      1  100  
   2 Аргунов Иван              Ёлка                 IIIю 1014 2008  00:00 00:11:14   +01:43      2   82  
   3 Кнотько Алексей           МГУ                       1138 2007  00:00 00:11:27   +01:56      3   79,7
   4 Чумаков Николай           лично                     1327 2009  00:00 00:11:56   +02:25      4   74,7
   5 Шестак Дмитрий            Ёлка                      1331 2010  00:00 00:12:16   +02:45      5   71,2
   6 Поляков Мирослав          лично                IIIю 1232 2008  00:00 00:12:22   +02:51      6   70,1
   7 Моторин Александр         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1190 2008  00:00 00:13:08   +03:37      7   62  
   8 Тарунтаев Никита          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1287 2010  00:00 00:13:42   +04:11      8   56,1
   9 Давыдов Егор              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю 1078 2008  00:00 00:13:51   +04:20      9   54,5
  10 Балакан Владимир          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1021 2008  00:00 00:15:56   +06:25     10   32,6
  11 Артемов Никита            Ориента-Gold team         1016 2009  05:00 00:16:34   +07:03     11   26  
  12 Вавилкин Василий          Ёлка                      1045 2009  05:00 00:16:46   +07:15     12   23,9
  13 Снопко Константин         Ёлка                      1274 2009  00:00 00:17:19   +07:48     13   18,1
  14 Темников Леонид           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю 1289 2008  00:00 00:17:27   +07:56     14   16,7
  15 Филиппов Иван             Ориента-Gold team    Iю   1312 2007  00:00 00:18:10   +08:39     15    9,2
  16 Иванов Андрей             Ёлка                 IIIю 1113 2009  00:00 00:18:32   +09:01     16    5,3
  17 Смирнов Дмитрий           Ориента-Gold team    IIIю 1270 2009  00:00 00:20:21   +10:50     17    1  
  18 Сальников Егор            МосКомпас-Ориента         1256 2010  00:00 00:20:28   +10:57     18    1  
  19 Алиходжин Ильдар          Ёлка                 IIIю 1009 2008  00:00 00:20:29   +10:58     19    1  
  20 Клепец Александр          Ёлка                 IIIю 1135 2007  00:00 00:21:48   +12:17     20    1  
  21 Губанов Арсений           Ориента-Gold team         1068 2007  00:00 00:22:20   +12:49     21    1  
  22 Козлов Владимир           Ёлка                      1141 2011  00:00 00:22:22   +12:51     22    1  
  23 Семиглазов Миша           Ориента-Gold team         1259 2011  00:00 00:23:35   +14:04     23    1  
  24 Жебрак Ростислав          Ёлка                      1097 2009  00:00 00:23:39   +14:08     24    1  
  25 Волков Александр          Ёлка                 IIIю 1052 2008  00:00 00:24:13   +14:42     25    1  
  26 Левин Евгений             Ёлка                 IIIю 1161 2008  00:00 00:24:48   +15:17     26    1  
  27 Насибуллин Роман          лично                     1198 2013  00:00 00:26:02   +16:31     27    1  
  28 Муравьев Максим           Ёлка                      1191 2009  00:00 00:26:14   +16:43     28    1  
  29 Савин Алексей             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1254 2008  00:00 00:31:27   +21:56     29    1  
  30 Егер Филипп               Ёлка                      1087 2008  05:00 00:31:51   +22:20     30    1  
  31 Филиппиа Игорь            Ёлка                      1311 2010  05:00 00:33:37   +24:06     31    1  
  32 Шкляр Дмитрий             Лига Жулебино             1332 2007  00:00 00:34:34   +25:03     32    1  
  33 Павленко Егор             Павленки                  1211 2007  00:00 00:38:55   +29:24     33    1  
  34 Соломатин Александр       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1278 2008  00:00 00:41:37   +32:06     34    1  
  35 Панин Иван                Ёлка                      1214 2009  20:00 00:46:08   +36:37     35    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


М12, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кузьмин Алексей           Ориента-Gold team    III  1156 2005  00:00 00:12:34   +00:00      1  100  
   2 Рохлин Валентин           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIю  1246 2006  00:00 00:13:55   +01:21      2   89,3
   3 Сычевский Сергей          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1286 2007  00:00 00:14:50   +02:16      3   82  
   4 Анисимов Григорий         Лига Жулебино        III  1012 2006  00:00 00:16:50   +04:16      4   66,1
   5 Анашкин Иван              МосКомпас            Iю   1010 2006  00:00 00:17:29   +04:55      5   60,9
   6 Максимов Иван             МосКомпас-Ориента         1172 2008  00:00 00:19:05   +06:31      6   48,2
   7 Шептолаев Вадим           Азимут-Мытищи             1330 2009  00:00 00:20:30   +07:56      7   36,9
   8 Кириллов Егор             Московский Компас         6008 2008  00:00 00:20:34   +08:00      8   36,4
   9 Щербинин Михаил           МосКомпас-Ориента         1338 2009  00:00 00:21:26   +08:52      9   29,5
  10 Климович Вячеслав         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю 1136 2007  00:00 00:22:31   +09:57     10   20,9
  11 Чугаев Фёдор              Ёлка                 IIIю 1326 2007  05:00 00:22:44   +10:10     11   19,1
  12 Майоров Фёдор             Ёлка                 IIю  1170 2006  00:00 00:22:54   +10:20     12   17,8
  13 Шведов Пётр               Ёлка                 IIIю 1329 2007  00:00 00:23:42   +11:08     13   11,5
  14 Калинин Василий           Ориента-Заря         IIIю 1124 2006  00:00 00:24:46   +12:12     14    3  
  15 Тумасян Давид             Ёлка                 IIIю 1301 2006  00:00 00:25:20   +12:46     15    1  
  16 Кубарев Егор              МосКомпас            IIIю 1152 2007  05:00 00:25:59   +13:25     16    1  
  17 Бурканов Андрей           Ориента-Восход       Iю   1041 2005  10:00 00:30:46   +18:12     17    1  
  18 Мухтаров Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю 1192 2007  00:00 00:31:04   +18:30     18    1  
  19 Золотов Тимофей           Ориента-Восход       Iю   1111 2006  00:00 00:31:43   +19:09     19    1  
  20 Смирнов Антон             Ориента-Gold team         1269 2006  00:00 00:32:21   +19:47     20    1  
  21 Парахин Захар             Московский Компас         6009 2005  00:00 00:32:25   +19:51     21    1  
  22 Забаровский Никита        Московский Компас         6010 2005  00:00 00:32:26   +19:52     22    1  
  23 Зенков Александр          Gold team                 6007 2006  00:00 00:32:46   +20:12     23    1  
  24 Грибков Пётр              Ориента-Gold team    IIю  1065 2006  00:00 00:34:39   +22:05     24    1  
  25 Райчани Артём             МосКомпас                 1240 2007  00:00 00:35:13   +22:39     25    1  
  26 Акимов Александр          МосКомпас-Ориента         1004 2008  00:00 00:35:29   +22:55     26    1  
  27 Алейников Артём           Ориента-Восход       Iю   1008 2006  00:00 00:37:51   +25:17     27    1  
  28 Акопян Нарек              Ориента-Восход            1007 2006  00:00 00:40:14   +27:40     28    1  
  29 Иванов Георгий            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1114 2005  00:00 00:41:54   +29:20     29    1  
  30 Махновецкий Евгений       Азимут-Мытищи             1182 2007  00:00 00:43:56   +31:22     30    1  
  31 Пахнин Игорь              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIю  1218 2007  00:00 00:45:48   +33:14     31    1  
  32 Казаков Кирилл            Ориента-Восход       Iю   1122 2005  00:00 00:49:33   +36:59     32    1  
  33 Голубев Павел             Азимут-Мытищи             1062 2009  00:00 00:51:57   +39:23     33    1  
  34 Потапов Евгений           Ориента-Восход       IIIю 1235 2006  00:00 01:04:18   +51:44     34    1  
  35 Якушин Егор               Ориента-Gold team    Iю   1348 2006  30:00 01:09:08   +56:34     35    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


М14, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Подкорытов Владимир       Подкорытовы          Iю   1227 2005  00:00 00:20:01   +00:00      1  100  
   2 Перешеин Константин       Артем Тула           Iю   1219 2004  00:00 00:20:52   +00:51      2   95,8
   3 Кравец Даниил             Ёлка                 Iю   1149 2004  00:00 00:23:15   +03:14      3   83,9
   4 Снопко Павел              CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   1275 2004  00:00 00:25:21   +05:20      4   73,4
   5 Рассказов Александр       МосКомпас            Iю   1241 2004  00:00 00:25:22   +05:21      5   73,3
   6 Ятманов Сергей            МосКомпас-Ориента    III  1350 2005  00:00 00:25:57   +05:56      6   70,4
   7 Грибков Иван              Ориента-Gold team    II   1064 2003  00:00 00:31:09   +11:08      7   44,4
   8 Слепенков Матвей          МосКомпас-Ориента    II   1267 2003  00:00 00:31:24   +11:23      8   43,2
   9 Тимакин Владислав         МосКомпас-Ориента    Iю   1293 2006  00:00 00:32:20   +12:19      9   38,5
  10 Головкин Дмитрий          Азимут-Мытищи        Iю   1061 2004  00:00 00:33:10   +13:09     10   34,4
  11 Емец Валера               Ориента-Gold team    III  1090 2003  00:00 00:33:58   +13:57     11   30,4
  12 Аронов Антон              Ёлка                 IIю  1015 2005  00:00 00:35:23   +15:22     12   23,3
  13 Семин Михаил              МосКомпас-Ориента    III  1260 2006  00:00 00:38:44   +18:43     13    6,5
  14 Рубени Даниил             МосКомпас-Ориента    IIю  1247 2006  00:00 00:39:44   +19:43     14    1,5
  15 Бахров Антон              МосКомпас-Ориента    IIю  1029 2006  00:00 00:47:54   +27:53     15    1  
  16 Поляков Николай           Ориента-Восход       III  1233 2004  05:00 00:48:52   +28:51     16    1  
  17 Бородин Павел             Артем Тула           IIю  1036 2004  00:00 00:58:11   +38:10     17    1  
  18 Сабитов Максим            Млечный путь              1252 2003  00:00 00:58:30   +38:29     18    1  
  19 Болдин Святояр            Ориента-Восход       III  1032 2004  20:00 01:17:59   +57:58     19    1  
  20 Шатов Владимир            Ориента-Восход       Iю   1328 2004  20:00 01:19:18   +59:17     20    1  
  21 Маневич Марк              Московский Компас         6011 2007  00:00 01:23:15   +03:14     21    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


М16, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Снопко Андрей             CRAFT-ОРИЕНТА        I    1273 2001  00:00 00:27:30   +00:00      1  100  
   2 Белов Семён               Лига Жулебино        I    1030 2003  00:00 00:28:16   +00:46      2   97,3
   3 Мяукин Денис              МосКомпас-Ориента    II   1195 2001  00:00 00:28:46   +01:16      3   95,4
   4 Федосеев Илья             МосКомпас-Ориента    II   1308 2004  00:00 00:29:23   +01:53      4   93,2
   5 Шофинов Андрей            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1336 2001  00:00 00:32:14   +04:44      5   82,8
