Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Снежная тропа 2018
14 ЭТАП
16 декабря 2018, Строгино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


SKI ЗН Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв


SKI, 16 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Румянцев Георгий          Ориента-Кунцево      I    1139 2005 00:26:11   +00:00      1 
   2 Ермаков Анатолий          www.markir.su        I    1050 1957 00:28:21   +02:10      2 
   3 Евстафьев Артемий         Хорошево СШ№102      IIю  1046 2006 01:18:27   +52:16      3 
   4 Логвиненко Владимир       Логвиненко           Iю   1094 2005 3.13.12.2               

SKI ЗН Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


ЗН, 25 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Назаров Андрей            Хорошево СШ№102      I    1110 1987 00:31:08   +00:00      1 
   2 Каштанов Вадим            лично                     1072 1983 00:32:49   +01:41      2 
   3 Сабержановв Александр     лично                КМС  1143 1990 00:33:24   +02:16      3 
   4 Пикуз Сергей              лично                II   1122 1981 00:34:03   +02:55      4 
   5 Косовец Вячеслав          Хорошево СШ№102      МС   1079 1997 00:35:11   +04:03      5 
   6 Самойлов Юрий             лично                     1148 1990 00:35:50   +04:42      6 
   7 Никитин Леонид            лично                II   1113 1969 00:36:42   +05:34      7 
   8 Пинчук Максим             Мастерская счастья   I    1127 1987 00:39:39   +08:31      8 
   9 Ястребков Константин      лично                I    1199 1984 00:39:41   +08:33      9 
  10 Казаков Константин        ТАИИ                 II   1065 1983 00:40:13   +09:05     10 
  11 Сафронова Ирина           лично                I    1149 1980 00:41:21   +10:13     11 
  12 Насибуллин Ильгизар       ЦАО Пресня           МС   1111 1983 00:43:00   +11:52     12 
  13 Компаниец Олег            Малахит-О                 1077 1967 00:45:31   +14:23     13 
  14 Демещик Павел             ТК МАИ               I    1043 1975 00:47:38   +16:30     14 
  15 Бояров Юрий               лично                     1022 1978 00:47:45   +16:37     15 
  16 Голикова Наталия          лично                     1033 1994 00:47:51   +16:43     16 
  17 Челюканов Алексей         лично                     1187 1990 00:48:53   +17:45     17 
  18 Рублев Сергей             Азимут-Мытищи             1137 1981 00:49:37   +18:29     18 
  19 Мартынов Александр        лично                     1102 1981 00:49:55   +18:47     19 
  20 Скляров Александр         лично                     1152 1956 00:52:15   +21:07     20 
  21 Пилипюк Александра        лично                     1123 1999 00:53:04   +21:56     21 
  22 Иванова ВероникА          лично                I    1062 1991 00:53:33   +22:25     22 
  23 Берзова Анна              Горная Секция МФТИ        1012 1994 01:01:45   +30:37     23 
  24 Демарин Дмитрий           лично                     1042 1987 01:03:23   +32:15     24 
  25 Подобедов Тимофей         лично                     1129 1986 01:05:27   +34:19     25 
  26 Пуляев Александр          лично                     1134 1955 3.13.12.2               

SKI ЗН Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв


Ж10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ваганова Анна                                  IIIю 1027 2010  00:00 00:15:03   +00:00      1  100  
   2 Тимофеюк Мария             СШ Химки                 1167 2010  00:00 00:20:18   +05:15      2   65,2
   3 Олейниченкова Анна         СШ Химки            Iю   1118 2009  00:00 00:20:54   +05:51      3   61,2
   4 Ахметзянова Камила        Хорошево СШ№102           1004 2012  00:00 00:32:06   +17:03      4    1  

SKI ЗН Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв


Ж12, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Чулкова Виктория           СШ Химки            IIю  1191 2007  00:00 00:20:55   +00:00      1  100  
   2 Тихомирова Ольга          Азимут-Мытищи        IIIю 1170 2008  00:00 00:21:24   +00:29      2   97,7
   3 Демидова Полина           Сурикаты                  1044 2006  00:00 00:31:29   +10:34      3   49,5
   4 Степанова Мария           Азимут-Мытищи        IIю  1163 2008  05:00 00:32:53   +11:58      4   42,8
   5 Буланова Анастасия        Сурикаты                  1023 2006  00:00 00:40:30   +19:35      5    6,4

SKI ЗН Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв


Ж14, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Егорова Полина            Сурикаты                  1049 2004  00:00 00:41:10   +00:00      1  100  
   2 Зеленкова Наталия         Сурикаты                  1058 2005  00:00 00:56:07   +14:57      2   63,7
   3 Моисеенко Ярослава        Школа 1494                1108 2005  00:00 01:01:58   +20:48      3   49,5

SKI ЗН Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв


Ж16, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Готовская Анна            Хорошево СШ№102      III  1036 2003  00:00 00:26:30   +00:00      1  100  
   2 Белякова Анастасия        Искатель             I    1009 2004  00:00 00:31:34   +05:04      2   80,9
   3 Зеленкова Евгения         Сурикаты                  1055 2002  00:00 00:33:29   +06:59      3   73,7

SKI ЗН Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв


Ж18, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Возжаева Анастасия         лично                    6001 2000  00:00 00:53:18   +00:00      1  100  
   2 Лунева Марина              лично                    6002 2001  00:00 00:53:18   +00:00   =  1  100  

SKI ЗН Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв


Ж20, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Сипина Анастасия          МИИГАиК              I    1151 1999  00:00 00:36:45   +00:00      1  100  

SKI ЗН Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв


Ж21, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Игонина Мария             МГУ-географы         КМС  1063 1989  00:00 00:26:42   +00:00      1  100  
   2 Васькова Варвара          Ориента-Виктория     КМС  1030 1998  00:00 00:26:58   +00:16      2   99,1
   3 Руднева Анастасия         Искатель             III  1138 1986  00:00 00:28:35   +01:53      3   93  
   4 Костылева Анна            лично                КМС  1080 1981  00:00 00:30:47   +04:05      4   84,8
   5 Рябинкина Карина          лично                     1141 1993  00:00 00:32:18   +05:36      5   79,1
   6 Щербакова Дарья           ССО МИФИ             II   1197 1999  00:00 00:33:45   +07:03      6   73,6
   7 Григорьева Екатерина      Хорошево СШ№102      III  1037 1974  00:00 00:41:23   +14:41      7   45,1
   8 Бондарь Света             лично                     1018 1985  00:00 00:42:29   +15:47      8   40,9
   9 Трошенкова Марина         лично                     1174 1989  00:00 00:43:38   +16:56      9   36,6

SKI ЗН Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв


Ж40, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Пименова Ольга            Хорошево СШ№102      I    1126 1968  00:00 00:27:09   +00:00      1  100  
   2 Цветаева Галина           Королёв              II   1185 1965  00:00 00:30:27   +03:18      2   87,9
   3 Лексина Виктория          Котики               II   1092 1976  00:00 00:32:58   +05:49      3   78,6
   4 Новожилова Татьяна        Стальцы                   1116 1971  00:00 00:32:58   +05:49   =  3   78,6
   5 Покотило Ольга             лично                    6009 1955  00:00 00:35:48   +08:39      5   68,2
   6 Степанова Наталья         Азимут-Мытищи             1164 1977  05:00 00:38:09   +11:00      6   59,5
   7 Кузьмина Ирина            Ориента-Кунцево      II   1089 1966  00:00 00:39:14   +12:05      7   55,5
   8 Лощилина Екатерина        лично                     1095 1976  05:00 00:39:17   +12:08      8   55,4
   9 Белякова Екатерина        Искатель                  1010 1972  05:00 00:41:55   +14:46      9   45,7
  10 Тихомирова Юлия           Азимут-Мытищи             1171 1978  00:00 00:57:20   +30:11     10    1  

SKI ЗН Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв


Ж55, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Данильченкова Ольга       Жулебино                  2528 1958  00:00 00:32:16   +00:00      1  100  
   2 Гурова Ольга              Стальцы              II   1040 1956  00:00 00:34:27   +02:11      2   93,3
   3 Старостина Надежда        Арина - Н. Новгород  I    1161 1959  00:00 00:40:51   +08:35      3   73,4

SKI ЗН Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв


Ж70, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III  1142 1946  00:00 00:25:13   +00:00      1  100  
   2 Лабутина Людмила          Билдер               III  1090 1940  00:00 00:29:49   +04:36      2   81,8
   3 Маркова Татьяна           лично                I    1101 1948  00:00 00:33:06   +07:53      3   68,8
   4 Крылова Нина              Ориента-Виктория     II   1085 1948  00:00 00:33:28   +08:15      4   67,3

SKI ЗН Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв


М10, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Саламатов Дмитрий         лично                Iю   1147 2008  00:00 00:10:59   +00:00      1  100  
   2 Бондаренко Евгений        ДКиС Воскресенское   Iю   1017 2008  00:00 00:14:02   +03:03      2   72,3
   3 Евстафьев Тимофей         Хорошево СШ№102           1047 2008  00:00 00:19:37   +08:38      3   21,4
   4 Чертков Иван              лично                     1189 2010  00:00 00:22:20   +11:21      4    1  
   5 Рублев Андрей             Азимут-Мытищи             1136 2011  00:00 00:29:41   +18:42      5    1  
   6 Кудинов Михаил            Хорошево СШ№102           1087 2010  10:00 00:30:21   +19:22      6    1  
   7 Окин Михаил               Хорошево СШ№102           1117 2010  00:00 00:33:12   +22:13      7    1  
   8 Валянский Фёдор           Хорошево СШ№102           1029 2009  05:00 00:33:54   +22:55      8    1  
   9 Муртазин Карим            Хорошево СШ№102           1109 2011  00:00 00:34:49   +23:50      9    1  
  10 Бондарев Кирилл           лично                     1016 2009  05:00 00:50:03   +39:04     10    1  

SKI ЗН Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв


М12, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Саламатов Алексей         лично                Iю   1146 2007  00:00 00:12:44   +00:00      1  100  
   2 Бабанин Георгин           БАРС                      6006 2006  00:00 00:21:06   +08:22      2   34,3
   3 Мартынов Андрей            СШ Химки            IIю  1103 2006  00:00 00:23:54   +11:10      3   12,4
   4 Беляков Фёдор             Искатель             IIIю 1008 2007  00:00 00:30:40   +17:56      4    1  
   5 Банковский Олег           лично                     1006 2006  00:00 00:32:55   +20:11      5    1  
   6 Фокин Николай             лично                     1183 2008  00:00 00:37:10   +24:26      6    1  

SKI ЗН Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв


М14, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Саид Самир                Хорошево СШ№102      I    1145 2006  00:00 00:18:57   +00:00      1  100  
   2 Анисимов Егор             СШ102                     6007 2004  00:00 00:20:48   +01:51      2   90,3
   3 Сороко Артём              Хорошево СШ№102      III  1156 2005  00:00 00:23:15   +04:18      3   77,4
   4 Боровлев Пётр             Хорошево СШ№102      III  1020 2005  00:00 00:26:01   +07:04      4   62,8
   5 Сазонов Кирилл            Хорошево СШ№102      IIю  1144 2005  00:00 00:26:57   +08:00      5   57,8
   6 Ахметзянов Азамат         Хорошево СШ№102      III  1002 2004  00:00 00:27:28   +08:31      6   55,1
   7 Филиппов Артем            Школа 1494                1078 2004  00:00 00:32:17   +13:20      7   29,7
   8 Кривошеев Александр       Школа 1494                1178 2004  00:00 00:41:30   +22:33      8    1  
   9 Попов Владимир            Школа 1494                1131 2005  00:00 00:48:02   +29:05      9    1  
  10 Ивкин Александр           1494                      6008 2004  00:00 01:03:44   +44:47     10    1  

SKI ЗН Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв


М16, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Бодунов Глеб              Ориента-STAR         I    1014 2003  00:00 00:23:53   +00:00      1  100  
   2 Орлов Данила              Школа 1494                1120 2003  00:00 00:56:50   +32:57      2    1  

SKI ЗН Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв


М18, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Повалишников Леонид       Ориента-Виктория     I    1128 2000  00:00 00:25:18   +00:00      1  100  
   2 Егоров Пётр               Хорошево СШ№102      II   1048 2000  00:00 00:28:47   +03:29      2   86,3
   3 Клейменов Георгий         МИИГАиК              I    1073 2000  00:00 00:29:44   +04:26      3   82,5
   4 Шакиров Руслан            Хорошево СШ№102      I    1193 2001  00:00 00:30:46   +05:28      4   78,4
   5 Воробьев Иван             ССО МИФИ                  1031 2000  00:00 00:36:22   +11:04      5   56,3
   6 Гаврилин Алексей          ССО МИФИ                  1032 2001  00:00 00:40:40   +15:22      6   39,3
   7 Хальчевский Дмитрий       ССО МИФИ                  1184 2001  00:00 00:41:39   +16:21      7   35,4

SKI ЗН Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв


М20, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Пименов Юрий              Хорошево СШ№102      КМС  1125 1999  00:00 00:23:57   +00:00      1  100  
   2 Порошин Александр         Хорошево СШ№102      I    1132 1999  00:00 00:25:00   +01:03      2   95,7
   3 Яковлев Федор              лично                    6004 2000  00:00 00:31:43   +07:46      3   67,6
   4 Зудин Андрей              лично                     1061 1998  00:00 00:38:29   +14:32      4   39,4
   5 Шадрин  Герман            лично                     1192 1999  00:00 00:39:30   +15:33      5   35,1
   6 Мильто Иван               Искатель                  3413 1998  10:00 01:40:03   +16:06      6    1  

SKI ЗН Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв


М21, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ольшанский Сергей         лично                     1119 1986  00:00 00:24:21   +00:00      1  100  
   2 Буянов Артемий            ЮЗАО-TEAM            КМС  1025 1996  00:00 00:24:32   +00:11      2   99,3
   3 Насибуллин Ильгизар       ЦАО Пресня           МС   1112 1983  00:00 00:24:56   +00:35      3   97,7
   4 Ахметзянов Руслан         Хорошево СШ№102      I    1003 1981  00:00 00:26:13   +01:52      4   92,4
   5 Быркин Виктор             ССО МИФИ             I    1026 1986  00:00 00:28:35   +04:14      5   82,7
   6 Кривушин  Мартин          МГУ-географы         I    1084 1989  05:00 00:31:01   +06:40      6   72,7
   7 Важнов Роман              лично                     1028 1981  00:00 00:34:45   +10:24      7   57,3
   8 Никитин Владимир           лично                    6005 1985  00:00 00:40:02   +15:41      8   35,6
   9 Тихомиров Алексей         Азимут-Мытищи             1168 1978  00:00 00:41:14   +16:53      9   30,7
  10 Миронов Сергей            лично                     1105 1983  10:00 00:47:40   +23:19     10    4,3

SKI ЗН Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв


М40, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Лексин Олег               Котики               КМС  1091 1977  00:00 00:23:00   +00:00      1  100  
   2 Зозуля Вячеслав           лично                II   1060 1972  05:00 00:27:39   +04:39      2   79,8
   3 Скоробогатов Сргей        СК ФОТОН             I    1153 1962  00:00 00:28:52   +05:52      3   74,5
   4 Пименов Михаил            Хорошево СШ№102      II   1124 1969  00:00 00:30:58   +07:58      4   65,4
   5 Зеленцов Дмитрий          лично                II   1059 1967  00:00 00:32:50   +09:50      5   57,3
   6 Жучков Сергей             Энгельс СОЮЗ         I    1052 1969  00:00 00:33:28   +10:28      6   54,5
   7 Минаев Максим             ПМО СПАС                  1104 1969  00:00 00:33:57   +10:57      7   52,4
   8 Чертков Дмитрий           лично                     1188 1971  00:00 00:35:51   +12:51      8   44,2
   9 Берзов Павел              лично                     1011 1961  25:00 00:57:17   +34:17      9    1  
  10 Карпин Владимир           ЛоСО-TEAM                 1066 1977  00:00 00:58:33   +35:33     10    1  

SKI ЗН Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв


М60, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Захаров Игорь             Виват                     1053 1957  00:00 00:22:25   +00:00      1  100  
   2 Крысанов Анатолий         Королёв              II   1086 1952  00:00 00:26:47   +04:22      2   80,6
   3 Хилков Владимир           лично                     4440 1949  00:00 00:28:50   +06:25      3   71,4
   4 Якимушкин Александр       лично                II   1198 1951  00:00 00:29:41   +07:16      4   67,6
   5 Гуров Александр           Стальцы                   1039 1949  00:00 00:30:46   +08:21      5   62,8
   6 Котов Николай             Малахит                   3050 1956  00:00 00:31:47   +09:22      6   58,3
   7 Шофинов Владимир          лично                II   1196 1957  00:00 00:32:06   +09:41      7   56,9

SKI ЗН Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв


М70, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кошкин Геннадий           лично                II   1081 1947  00:00 00:22:56   +00:00      1  100  
   2 Каслов Пётр               ОДИНЦОВО -К          II   1067 1948  00:00 00:24:51   +01:55      2   91,7
   3 Бураков Юрий              лично                II   1024 1946  00:00 00:28:11   +05:15      3   77,2
   4 Кузнецов Пётр             лично                     1088 1947  00:00 00:30:13   +07:17      4   68,3
   5 Лысенко Сергей            Малахит Супер        III  1096 1944  00:00 00:30:59   +08:03      5   64,9

SKI ЗН Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв


М80, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Домбровский Юрий          ЦАО                       2565 1936  00:00 00:34:30   +00:00      1  100  
Главный судья                                   Лукин А., СС2К
Главный секретарь                               Бодров В., СС2К