Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Снежная тропа 2018
16 ЭТАП
23 декабря 2018, Садовники

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гуляева Светлана          Creatiff Inside Team      1020 2008  00:00 00:16:36   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж16, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Андросова Елизавета       Ориента-Заря         III  1001 2003  00:00 00:35:34   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж18, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Макаренко Василиса        ссо МИФИ                  7066 2001  00:00 00:33:15   +00:00      1  100  
   2 Башан Маргарита            лично                    6004 2000  00:00 00:57:45   +24:30      2   26,4

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж21, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Игонина Мария             МГУ-географы         КМС  1034 1989  00:00 00:24:00   +00:00      1  100  
   2 Костылева Анна            лично                КМС  1051 1981  00:00 00:26:37   +02:37      2   89,1
   3 Щербакова Дарья           ССО МИФИ             II   1123 1999  00:00 00:26:57   +02:57      3   87,8
   4 Малкина Юлия              лично                     1066 1990  00:00 00:28:13   +04:13      4   82,5
   5 Веселкова Дарья            лично               II   6001 1992  00:00 00:28:48   +04:48      5   80  
   6 Шеина Мария               ССО МИФИ                  1118 1992  00:00 00:29:03   +05:03      6   79  
   7 Логинова Дарья            лично                III  1062 1992  00:00 00:32:43   +08:43      7   63,7
   8 Третьякова Ирина          Creatiff Inside Team I    1108 1984  00:00 00:33:19   +09:19      8   61,2
   9 Коваленко Екатерина       лично                     1046 1984  05:00 00:33:54   +09:54      9   58,8
  10 Киреева Надежда           СК Биофака МГУ            1042 1987  00:00 00:35:29   +11:29     10   52,2

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


Ж40, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Лексина Виктория          Котики               II   1061 1976  00:00 00:22:15   +00:00      1  100  
   2 Скоробогатова Ольга       СК ФОТОН             I    1099 1974  00:00 00:23:19   +01:04      2   95,3
   3 Лощилина Екатерина        лично                     1064 1976  00:00 00:24:38   +02:23      3   89,3
   4 Романова Полина           ЮЗАО team                 3893 1970  00:00 00:28:55   +06:40      4   70,1
   5 Новожилова Татьяна        Стальцы                   1075 1971  00:00 00:28:57   +06:42      5   69,9
   6 Покотило Ольга            Poliks               II   1080 1955  00:00 00:29:13   +06:58      6   68,7
   7 Кузьмина Ирина            Ориента-Кунцево      II   1057 1966  00:00 00:32:03   +09:48      7   56  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


ЗН, 25 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каштанов Вадим            лично                     1041 1983 00:30:01   +00:00      1 
   2 Сумарук Максим            МосКомпас-Ориента    I    1105 1988 00:30:41   +00:40      2 
   3 Шейников Михаил           Creatiff Inside Team МС   1119 1979 00:32:37   +02:36      3 
   4 Соколов Андрей            лично                     1101 1984 00:34:39   +04:38      4 
   5 Пинчук Максим             Мастерская счастья   I    1078 1987 00:36:50   +06:49      5 
   6 Дудников Владимир         МИФИ                      2589 1985 00:37:38   +07:37      6 
   7 Проценко Алексей          СК ФОТОН             II   1083 1975 00:37:48   +07:47      7 
   8 Рябинкина Карина          лично                     1089 1993 00:39:55   +09:54      8 
   9 Компаниец Олег            Малахит-О                 1048 1967 00:42:35   +12:34      9 
  10 Рисков Георгий            лично                     1087 1990 00:44:55   +14:54     10 
  11 Демещик Павел             ТК МАИ               I    1024 1975 00:46:04   +16:03     11 
  12 Скляров Александр         лично                     1096 1956 00:46:17   +16:16     12 
  13 Атлетова  Марика          лично                     1003 1988 00:51:15   +21:14     13 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


М10, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Скоробогатов Фёдор        СК ФОТОН             IIю  1098 2009  00:00 00:12:17   +00:00      1  100  
   2 Сергиенко Иван            Ориента-Заря              1094 2011  00:00 00:40:58   +28:41      2    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


М12, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Желудов Лука              Вертикаль                 1027 2006  00:00 00:23:21   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


М18, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гаврилин Алексей          ССО МИФИ                  1015 2001  00:00 00:31:29   +00:00      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


М20, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Зудин Андрей              лично                     1031 1998  00:00 00:32:23   +00:00      1  100  
   2 Захарков Александр        Vesta                     1028 1999  00:00 00:35:50   +03:27      2   89,4

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


М21, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ольшанский Сергей         лично                     1076 1986  00:00 00:23:03   +00:00      1  100  
   2 Горн Алексей              ТУСУР                МС   1018 1990  00:00 00:23:05   +00:02      2   99,9
   3 Скородумов Анатолий       ССО МИФИ             I    1100 1997  00:00 00:23:44   +00:41      3   97,1
   4 Гмошинский Владимир       СК Биофака МГУ            1016 1987  00:00 00:24:27   +01:24      4   94  
   5 Семакин Виктор            лично                     1092 1991  00:00 00:24:54   +01:51      5   92  
   6 Быркин Виктор             ССО МИФИ             I    1010 1986  00:00 00:25:04   +02:01      6   91,3
   7 Федин Михаил              ССО МИФИ             КМС  1109 1985  05:00 00:25:09   +02:06      7   90,9
   8 Кривушин  Мартин          МГУ-географы         I    1055 1989  00:00 00:25:40   +02:37      8   88,7
   9 Хрулев Егор               лично                I    1113 1992  00:00 00:29:46   +06:43      9   70,9
  10 Важнов Роман              лично                     1011 1981  05:00 00:31:49   +08:46     10   62  
  11 Михейчев Игорь            лично                     1070 1987  05:00 00:32:01   +08:58     11   61,1
  12 Киселев Кирилл            лично                     1044 1988  00:00 00:33:11   +10:08     12   56,1
  13 Никитин Владимир           лично                    6002 1985  00:00 00:34:51   +11:48     13   48,9
  14 Иниятуллин Марсель        Ориента-Заря         КМС  1035 1996  10:00 00:37:56   +14:53     14   35,5
  15 Поддубный Владислав       ССО МИФИ             I    1079 1997  05:00 00:39:09   +16:06     15   30,2
  16 Кильянов Евгений          Московский Компас         6003 1999  00:00 00:45:10   +22:07     16    4,1
  17 Коробков Андрей           ССО МИФИ                  1050 2000  00:00 00:47:41   +24:38     17    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


М40, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Лексин Олег               Котики               КМС  1060 1977  00:00 00:20:01   +00:00      1  100  
   2 Зозуля Вячеслав           лично                II   1030 1972  00:00 00:22:11   +02:10      2   89,2
   3 Скоробогатов Сргей        СК ФОТОН             I    1097 1962  00:00 00:23:28   +03:27      3   82,8
   4 Бондаренко Владимир       лично                     1006 1976  00:00 00:27:34   +07:33      4   62,3
   5 Мокров Юрий               Картрио              II   1071 1972  00:00 00:28:25   +08:24      5   58,1
   6 Кнотько Александр         МГУ                  I    1045 1971  00:00 00:31:39   +11:38      6   41,9
   7 Токаев Борис              Серпухов                  1107 1961  00:00 00:33:00   +12:59      7   35,2
   8 Балакин Михаил            Серпухов                  1004 1961  00:00 00:33:45   +13:44      8   31,4
   9 Астафьев Евгений          лично                     1002 1959  05:00 00:35:34   +15:33      9   22,4

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


М60, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Захаров Игорь             Виват                     1029 1957  00:00 00:19:12   +00:00      1  100  
   2 Гулиев Чермен             лично                ЗМС  1019 1952  00:00 00:22:52   +03:40      2   81  
   3 Хилков Владимир           лично                     4440 1949  00:00 00:26:19   +07:07      3   63  
   4 Михайлюк Дмитрий          Малахит                   3439 1952  00:00 00:27:05   +07:53      4   59  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


М70, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кошкин Геннадий           лично                II   1052 1947  05:00 00:21:56   +00:00      1  100  
   2 Кузнецов Пётр             лично                     1056 1947  00:00 00:25:07   +03:11      2   85,5
   3 Серебряков Рудольф        Малахит Супер        I    1095 1939  00:00 00:33:43   +11:47      3   46,3

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80


М80, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Домбровский Юрий          ЦАО                       2565 1936  00:00 00:31:03   +00:00      1  100  
Главный судья                                   Лукин А., СС2К
Главный секретарь                               Бодров В., СС2К