Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Снежная тропа 2019
3 ЭТАП
09 ноября 2019, Терлецкий парк

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН


Ж10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ваганова Анна             Ориента-СКРУМ        IIю  1034 2010  00:00 00:13:30   +00:00      1 
   2 Максикова Марфа           Ориента-СКРУМ        IIю  1168 2010  00:00 00:15:13   +01:43      2 
   3 Паулаускайте Виолета      Москва ЮАО, лично         1204 2011  00:00 00:17:23   +03:53      3 
   4 Рогова Мария               лично                    6019 2013  00:00 00:20:27   +06:57      4 
   5 Моршинина Алена           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю 1183 2009  00:00 00:21:12   +07:42      5 
   6 Володько Тамара           Ориента-Восток       IIIю 1040 2009  00:00 00:22:45   +09:15      6 
   7 Бабьева Оля               Хорошево СШОР№102    IIIю 1016 2011  00:00 00:23:47   +10:17      7 
   8 Кошкина Екатерина         Ориента Ski-O             1148 2010  00:00 00:24:27   +10:57      8 
   9 Музаффарова Анна          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю 1184 2009  00:00 00:24:32   +11:02      9 
  10 Степанова Ксения          Ориента Ski-O        IIIю 1264 2011  00:00 00:25:08   +11:38     10 
  11 Белаш Александра          Ориента-СКРУМ        IIIю 1021 2009  00:00 00:27:55   +14:25     11 
  12 Зимакова Елизавета        Ориента-СКРУМ        IIIю 1099 2010  00:00 00:27:59   +14:29     12 
  13 Шавлюгина Александра      МосКомпас                 1306 2009  00:00 00:29:45   +16:15     13 
  14 Аверьянова Динара         ОРиента-Опал              6006 2010  00:00 00:30:37   +17:07     14 
  15 Клищенко Варвара          СТК Гольфстрим            1123 2012  00:00 00:30:42   +17:12     15 
  16 Демченко Виктория         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1069 2011  00:00 00:31:13   +17:43     16 
  17 Максикова Дарья           Ориента-СКРУМ             1166 2012  00:00 00:34:48   +21:18     17 
  18 Степаненко Полина         СТК Гольфстрим            1260 2012  00:00 00:39:52   +26:22     18 
  19 Клищенко Арина            СТК Гольфстрим            1122 2010  00:00 00:40:38   +27:08     19 
  20 Степаненко Полина         СТК Гольфстрим            1112 2011  00:00 00:54:00   +40:30     20 
  21 Усачева Кира              СТК Гольфстрим            1287 2010  00:00 00:54:10   +40:40     21 
  22 Петрик Анна               Ориента Ski-O        Iю   1262 2010  30:00 00:54:52   +41:22     22 
  23 Баинхараева Эва            лично                    6016 2016  00:00 01:01:14   +47:44     23 
  24 Ефремова Варвара          СТК Гольфстрим            1085 2010  30:00 01:10:59   +57:29     24 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН


Ж12, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Куклева Анастасия         Ориента Ski-O        Iю   1155 2008  00:00 00:14:56   +00:00      1 
   2 Куклева Александра        Ориента Ski-O        Iю   1154 2008  00:00 00:15:00   +00:04      2 
   3 Козлова Анна              Ориента-СКРУМ        Iю   1130 2008  00:00 00:15:09   +00:13      3 
   4 Зеленская Виктория        Ориента Ski-O        Iю   1097 2008  00:00 00:15:40   +00:44      4 
   5 Баранова Евгения          Ориента Ski-O             1018 2007  00:00 00:15:43   +00:47      5 
   6 Олейниченкова Анна        СШ Химки             Iю   1196 2009  00:00 00:17:56   +03:00      6 
   7 Петухова Анна             Ориента-СКРУМ        IIIю 1211 2009  00:00 00:18:42   +03:46      7 
   8 Фомина Софья              МосКомпас            IIю  1293 2007  00:00 00:19:21   +04:25      8 
   9 Копылова Полина           Ориента Ski-O        IIю  1135 2007  00:00 00:19:45   +04:49      9 
  10 Сысоева Светлана          Ориента Ski-O        IIю  1266 2008  05:00 00:20:38   +05:42     10 
  11 Рябова Полина             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю 1235 2007  00:00 00:24:34   +09:38     11 
  12 Сорока Александра         СШ Химки             Iю   1258 2008  00:00 00:28:03   +13:07     12 
  13 Сеньчугова Софья          СШ Химки             IIIю 1248 2008  00:00 00:28:14   +13:18     13 
  14 Евланова Екатерина        Ориента-Восток            1074 2007  05:00 00:43:22   +28:26     14 
  15 Костина Мария             СТК Гольфстрим            1142 2009  00:00 00:48:58   +34:02     15 
  16 Трушина Софья             СТК Гольфстрим            4396 2007  25:00 00:52:33   +37:37     16 
  17 Пензарь Софья             СТК Гольфстрим            1208 2007  30:00 01:09:36   +54:40     17 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН


Ж14, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Терехова Александра       Ориента-СКРУМ        I    1272 2007  00:00 00:16:11   +00:00      1 
   2 Сазыкина София            Ориента-Восток       IIIю 1240 2007  00:00 00:19:33   +03:22      2 
   3 Олейниченкова Светлана    СШ Химки             III  1197 2008  00:00 00:19:57   +03:46      3 
   4 Силакова Анастасия        Ориента-СКРУМ        I    1251 2006  00:00 00:22:59   +06:48      4 
   5 Кинякина Анна             Ориента-Восток       IIIю 1117 2007  00:00 00:25:55   +09:44      5 
   6 Кожина Александра         Азимут-Мытищи        IIIю 1127 2005  00:00 00:28:41   +12:30      6 
   7 Данилина Екатерина        СТК Гольфстрим            1066 2008  00:00 00:29:27   +13:16      7 
   8 Соломатина Клара          Ориента-СКРУМ        Iю   1257 2006  00:00 00:29:46   +13:35      8 
   9 Неяглова Алина            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1190 2007  00:00 00:31:50   +15:39      9 
  10 Скороходова Мария         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю 1253 2007  00:00 00:31:51   +15:40     10 
  11 Гомозова Анна             Ориента Ski-O        I    1053 2005  00:00 00:33:03   +16:52     11 
  12 Абросимова Марьяна        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1003 2007  00:00 00:35:10   +18:59     12 
  13 Шарпак Елизавета          СШ Химки             IIю  1307 2005  00:00 00:35:11   +19:00     13 
  14 Петрова Анна              Ориента-СКРУМ        Iю   1209 2006  00:00 00:38:50   +22:39     14 
  15 Костерева Евгения         СТК Гольфстрим            1140 2006  15:00 00:49:05   +32:54     15 
  16 Белкина Стася              лично                    6010 2006  05:00 00:53:15   +37:04     16 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН


Ж16, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Покровская Агния          СКРУМ                     3751 2004  00:00 00:22:05   +00:00      1 
   2 Сушко Екатерина           Ski-O                     4229 2005  00:00 00:25:15   +03:10      2 
   3 Корчинелли Александра     СТК Гольфстрим            1136 2005  00:00 00:25:49   +03:44      3 
   4 Игнатина Алиса            Ориента-СКРУМ        I    1106 2004  00:00 00:26:49   +04:44      4 
   5 Парамонова Ульяна         Азимут-Мытищи        IIю  1200 2007  00:00 00:31:04   +08:59      5 
   6 Лусникова Елизавета        лично                    6020 2003  00:00 00:39:39   +17:34      6 
   7 Федякова Ульяна           Бродяги-С                 1290 2006  00:00 00:57:18   +35:13      7 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН


Ж18, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гуренкова Александра      Ориента-СКРУМ        КМС  1060 2002  00:00 00:30:10   +00:00      1 
   2 Ильичева Елизвета         СТК Гольфстрим            1108 2001  00:00 00:57:51   +27:41      2 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН


Ж20, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гуренкова Анастасия       Ориента-СКРУМ        I    1061 2000  00:00 00:40:46   +00:00      1 
   2 Шашкова Мария             Азимут-Зеленоград         1308 2000  00:00 01:01:24   +20:38      2 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН


Ж21, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Игонина Мария             МГУ-географы         КМС  1107 1989  00:00 00:30:33   +00:00      1 
   2 Пуха Оксана               Москва ВАО, лично    КМС  1224 1987  00:00 00:34:02   +03:29      2 
   3 Романова Дина             Реутов               II   1232 1966  00:00 00:36:03   +05:30      3 
   4 Киреева Надежда           Топаз                     1118 1987  00:00 00:37:50   +07:17      4 
   5 Хохлова Наталья           О-Измайлово          II   1302 1979  00:00 00:39:34   +09:01      5 
   6 Черная Зоя                 лично                    4725 1979  00:00 00:40:08   +09:35      6 
   7 Малкина Юлия              Железнодорожный, лич      1169 1990  00:00 00:41:42   +11:09      7 
   8 Степанова Наталья         Азимут-Мытищи             1265 1977  00:00 00:43:16   +12:43      8 
   9 Чистякова Мария           Москва ЮАО, лично         1304 1981  00:00 00:43:37   +13:04      9 
  10 Котова Марина             Ski-O                     3052 1980  00:00 00:44:48   +14:15     10 
  11 Бондаренко Наталия        Москва ВАО, лично    I    1027 1998  00:00 00:45:29   +14:56     11 
  12 Никитина Валентина        Москва СВАО, лично        1191 1988  00:00 00:46:28   +15:55     12 
  13 Полякова Наталья          р-н Фрунзенский, лич КМС  1218 1990  05:00 00:46:30   +15:57     13 
  14 Фелянина Мария            Азимут-Мытищи        III  1291 1969  00:00 00:49:18   +18:45     14 
  15 Зубарева Наталия          Москва, лично             1101 1990  00:00 00:51:58   +21:25     15 
  16 Мордирос Татьяна          МГУ                       1182 1975  00:00 00:52:25   +21:52     16 
  17 Алюнина Анастасия         СТК Гольфстрим            1007 1975  00:00 00:54:51   +24:18     17 
  18 Абросимова Ирина          Москва ВАО, лично         1002 1984  00:00 00:56:13   +25:40     18 
  19 Парамонова Юлия           Азимут-Мытищи             1201 1983  00:00 00:58:20   +27:47     19 
  20 Свалова Анна              Москва ЮАО, лично         1244 1980  00:00 00:58:37   +28:04     20 
  21 Панова Марина              лично                    6013 1988  10:00 00:59:42   +29:09     21 
  22 Давыдова Ирина            Москва Зеленоградски      1065 1996  00:00 01:02:09   +31:36     22 
  23 Лысова Анна               Москва ВАО, лично         1164 1996  00:00 01:09:22   +38:49     23 
  24 Козлова Ирина             СКРУМ                     6001 1985  05:00 01:10:23   +39:50     24 
  25 Лисакович Ксения          СТК Гольфстрим            1159 1971  00:00 01:10:31   +39:58     25 
  26 Трушина Юлия              СТК Гольфстрим            1284 1980  00:00 01:13:25   +42:52     26 
  27 Степаненко Татьяна        СТК Гольфстрим            1261 1982  00:00 01:16:52   +46:19     27 
  28 Лавришина Мария            лично                    6022 1981  00:00 01:30:58   +00:25     28 
  29 Жаринова Елена            Балашиха, лично           1087 1984  00:00 01:58:49   +28:16     29 
  30 Максикова Ирина           Ориента-СКРУМ        III  1167 1985  35:00 02:27:28   +56:55     30 
  31 Слободян Анна             Москва САО, лично         1255 1994  20:00 02:30:00   +59:27     31 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН


Ж40, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лощилина Екатерина        Москва ВАО, лично    II   1161 1976  00:00 00:34:04   +00:00      1 
   2 Козлова Марина            Ориента-СКРУМ        III  1131 1971  00:00 00:34:39   +00:35      2 
   3 Ванюшина Анастасия        Ориента-СКРУМ        II   1036 1971  00:00 00:36:52   +02:48      3 
   4 Торохова Жанна            Ориента-СКРУМ             1276 1979  00:00 00:37:12   +03:08      4 
   5 Новожилова Татьяна        Стальцы                   1195 1971  00:00 00:38:28   +04:24      5 
   6 Тихомирова Юлия           Азимут-Мытищи             1274 1978  00:00 00:41:43   +07:39      6 
   7 Ваганова Мария            Ориента-СКРУМ             1035 1979  00:00 00:46:59   +12:55      7 
   8 Мусинова Ольга            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1186 1971  00:00 00:47:46   +13:42      8 
   9 Есипова Елена             Азимут-Мытищи        II   1084 1968  00:00 00:51:07   +17:03      9 
  10 Петухова Любовь           Ориента-СКРУМ             1212 1974  00:00 01:01:19   +27:15     10 
  11 Кондратьева Александра    СКРУМ                     2983 1972  35:00 01:07:13   +33:09     11 
  12 Кочкина Людмила           Москва СЗАО, лично        1147 1970  00:00 01:14:52   +40:48     12 
  13 Ефремова Ольга            СТК Гольфстрим            1086 1977  15:00 01:16:34   +42:30     13 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН


Ж55, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Захарова Ольга            Виват                IIIю 1096 1963  00:00 00:25:40   +00:00      1 
   2 Бортновская Тамара        ВНИИА                II   1030 1950  00:00 00:32:44   +07:04      2 
   3 Ярославцева Татьяна       Жуковский, лично          1317 1958  00:00 00:34:47   +09:07      3 
   4 Русанова Елена            PARUS                II   1234 1950  00:00 00:35:55   +10:15      4 
   5 Хораськина Раиса          Люберецкий р-н, личн      1299 1954  00:00 00:38:12   +12:32      5 
   6 Гурова Ольга              Стальцы              II   1063 1956  00:00 00:44:10   +18:30      6 
   7 Парчевская Любовь         Москва ЗАО, лично         1202 1957  00:00 00:44:38   +18:58      7 
   8 Ермачкова Юлия            Азимут-Мытищи             1080 1964  00:00 01:00:04   +34:24      8 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН


Ж70, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мещерякова Валентина      Кунцево                   3402 1948  00:00 00:35:33   +00:00      1 
   2 Крылова Нина              Москва САО, лично    III  1151 1948  00:00 00:35:55   +00:22      2 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН


Ж80, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шелоумова Татьяна         кфк110                    1310 1938  00:00 00:27:36   +00:00      1 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН


ЖЗН, 24 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Реброва Екатерина         Ориента-СКРУМ        МС   1228 1977 00:44:51   +00:00      1 
   2 Лундовская Наталья        Москва ВАО, лично    I    1162 1988 00:48:24   +03:33      2 
   3 Голикова Наталия          Москва СЗАО, лично        1051 1994 00:50:38   +05:47      3 
   4 Матюхина Любовь           Реутов, лично             1175 1986 00:53:56   +09:05      4 
   5 Боровкова Марина          Москва ВАО, лично    II   1029 1964 01:08:19   +23:28      5 
   6 Глущенко Ксения           Москва СВАО, лично        1048 1992 3.13.12.2               

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН


М10, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хайбрахманов Равиль       Ориента Ski-o             4544 2009  00:00 00:10:46   +00:00      1 
   2 Матвеев Лев               Ориента Ski-O        IIIю 1174 2009  00:00 00:16:02   +05:16      2 
   3 Зотов Александр           Ориента-СКРУМ        IIю  1100 2009  00:00 00:17:00   +06:14      3 
   4 Козлов Богдан             Ориента-Восток            1010 2009  05:00 00:17:13   +06:27      4 
   5 Торохов Лев               Ориента-СКРУМ        IIю  1275 2010  00:00 00:18:18   +07:32      5 
   6 Барковский Евгений        Ориента Ski-O        IIIю 1020 2009  00:00 00:18:32   +07:46      6 
   7 Пелевин Николай           СШ Химки             IIIю 1206 2010  00:00 00:22:40   +11:54      7 
   8 Бусленко Кирилл           Ориента Ski-O             1315 2007  00:00 00:24:10   +13:24   в/к
   9 Костыгов Андрей           Ориента Ski-O             1143 2011  00:00 00:24:41   +13:55      8 
  10 Нежевой Кирилл            Ориента Ski-O        IIIю 1157 2009  10:00 00:25:26   +14:40      9 
  11 Логвиненко Василий        Ориента-Кунцево           6008 2011  00:00 00:25:43   +14:57     10 
  12 Пестрецов Ярослав         Ориента Ski-O             1309 2009  00:00 00:26:34   +15:48     11 
  13 Скурыдин Евгений          СШ Химки                  1254 2010  00:00 00:26:40   +15:54     12 
  14 Сергеев Андрей            СШ Химки                  1249 2010  00:00 00:26:49   +16:03     13 
  15 Кардаш Денис              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1111 2011  00:00 00:27:03   +16:17     14 
  16 Вышенков Артемий          Ориента-СКРУМ             1043 2012  00:00 00:27:11   +16:25     15 
  17 Волченков Ярослав         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1041 2010  00:00 00:27:15   +16:29     16 
  18 Федосеев Сергей           Ориента Ski-O             1288 2011  00:00 00:27:18   +16:32     17 
  19 Завьялов Ярослав          Ориента Ski-O             1091 2010  00:00 00:27:26   +16:40     18 
  20 Козлов Добрыня            Ориента Ski-O             1128 2012  00:00 00:27:27   +16:41     19 
  21 Сарабеев Руслан           Ориента Ski-O             1243 2009  00:00 00:27:30   +16:44     20 
  22 Конопко Дмитрий           Ориента Ski-O             1134 2012  00:00 00:27:40   +16:54     21 
  23 Семенов Иван              Ориента Ski-O             1245 2012  00:00 00:27:50   +17:04     22 
  24 Козлов Михаил             Ориента-СКРУМ             1129 2013  00:00 00:28:25   +17:39     23 
  25 Сеньчугов Евгений         СШ Химки                  1247 2010  00:00 00:30:14   +19:28     24 
  26 Александров Иван          мск О'Лень                1006 2014  00:00 00:31:21   +20:35     25 
  27 Игнатин Андрей            Москва САО, лично         1105 2011  00:00 00:31:28   +20:42     26 
  28 Завьялов Данила           Ориента Ski-O             1090 2013  05:00 00:32:36   +21:50     27 
  29 Косаренков Виктор         МосКомпас                 1138 2010  00:00 00:32:50   +22:04     28 
  30 Косаренков Федор          МосКомпас                 1139 2012  00:00 00:32:58   +22:12     29 
  31 Усачев Максим             МосКомпас                 1286 2010  00:00 00:33:11   +22:25     30 
  32 Дудников Станислав        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1072 2011  00:00 00:33:40   +22:54     31 
  33 Пономарев Павел           СШ Химки                  1221 2010  00:00 00:34:44   +23:58     32 
  34 Трушин Владимир           СТК Гольфстрим            1282 2011  00:00 00:35:09   +24:23     33 
  35 Сергиенко Иван            Ориента-Заря              6004 2009  00:00 00:36:06   +25:20     34 
  36 Заргаров Тимофей          СТК Гольфстрим            1093 2009  00:00 00:36:43   +25:57     35 
  37 Достов Михаил             Школа №1474 СТК 'Аль      1070 2011  00:00 00:41:58   +31:12     36 
  38 Хайкин Александр          Ориента-Восток            1295 2012  00:00 00:42:42   +31:56     37 
  39 Голубцов Дима             Ориента-Восток            1052 2009  05:00 00:45:34   +34:48     38 
  40 Пензарь Семен             СТК Гольфстрим            1207 2012  05:00 00:45:39   +34:53     39 
  41 Кинякин Павел             Ориента-Восток            1116 2011  00:00 00:52:44   +41:58     40 
  42 Гайдуков Александр        Ориента Ski-O             1046 2012  35:00 01:02:33   +51:47     41 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН


М12, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Саламатов Алексей         Москва СЗАО, лично   II   1241 2007  00:00 00:11:59   +00:00      1 
   2 Саламатов Дмитрий         Москва СЗАО, лично   Iю   1242 2008  00:00 00:13:11   +01:12      2 
   3 Трифиленков Павел         Ориента Ski-O        Iю   1278 2007  00:00 00:14:16   +02:17      3 
   4 Подымов Борислав          Ориента Ski-O        IIю  1215 2008  00:00 00:17:45   +05:46      4 
   5 Шутиков Иван              Ориента Ski-O        IIIю 1316 2008  00:00 00:18:52   +06:53      5 
   6 Бондаренко Евгений        ДКиС Воскресенское   Iю   1026 2008  00:00 00:19:42   +07:43      6 
   7 Ермин Андрей              Ориента Ski-O        IIю  1081 2007  00:00 00:20:13   +08:14      7 
   8 Шлыков Александр          Ориента-СКРУМ        IIю  1311 2007  00:00 00:20:22   +08:23      8 
   9 Мордвинов Дмитрий         Ориента Ski-O        Iю   1180 2007  00:00 00:21:48   +09:49      9 
  10 Ключников Герман          Ориента Ski-O        IIIю 1126 2007  00:00 00:23:03   +11:04     10 
  11 Колесников Григорий       Ориента Ski-O        IIIю 1132 2007  00:00 00:24:19   +12:20     11 
  12 Зайчук Максим             Ориента Ski-O        IIIю 1092 2008  00:00 00:24:21   +12:22     12 
  13 Жигин Андрей              Ориента-Восток       IIю  1088 2007  00:00 00:24:39   +12:40     13 
  14 Жилин Тимофей              лично                    6015 2010  05:00 00:27:18   +15:19     14 
  15 Степанов Игорь            Ориента Ski-O        IIю  1263 2008  05:00 00:27:28   +15:29     15 
  16 Николич Никита            МосКомпас            IIю  1193 2007  00:00 00:30:24   +18:25     16 
  17 Захаров Алексей           СТК Гольфстрим            1094 2009  00:00 00:33:58   +21:59     17 
  18 Тагиев Сейдулла           СТК Гольфстрим            1268 2008  00:00 00:34:01   +22:02     18 
  19 Лусников Вадим            Москва ЮЗАО, лично        1163 2007  00:00 00:35:05   +23:06     19 
  20 Климович Вячеслав         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1121 2007  00:00 00:35:10   +23:11     20 
  21 Темников Леонид           МосКомпас            IIю  1270 2008  00:00 00:37:17   +25:18     21 
  22 Гольфстрим                 лично                    6023       00:00 00:42:32   +30:33     22 
  23 Савкин Арсений            Москва ВАО, лично         1238 2009  00:00 00:42:58   +30:59     23 
  24 Сорокин Никита            Ориента Ski-O             1259 2008  25:00 00:49:16   +37:17     24 
  25 Гавриков Егор             СТК Гольфстрим            1045 2009  00:00 01:15:23   +03:24     25 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН


М14, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Родинков Артем            Ориента Ski-O        I    1230 2005  00:00 00:21:40   +00:00      1 
   2 Борисенко Алексей         Ориента-Опал         I    1028 2005  00:00 00:21:47   +00:07      2 
   3 Назаров Роман             Ориента-СКРУМ        Iю   1187 2007  00:00 00:22:09   +00:29      3 
   4 Логвиненко Владимир       Ориента-Кунцево           3239 2005  00:00 00:23:25   +01:45      4 
   5 Пахнин Игорь              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1205 2007  00:00 00:24:32   +02:52      5 
   6 Ермин Дмитрий             Ориента Ski-O        I    1082 2005  00:00 00:25:01   +03:21      6 
   7 Филизон Михаил            Ориента Ski-O        Iю   1292 2006  00:00 00:25:03   +03:23      7 
   8 Сердюков Тимофей          СШОР 102             II   1250 2007  00:00 00:25:09   +03:29      8 
   9 Гавриков Денис            СТК Гольфстрим            1044 2007  00:00 00:25:47   +04:07      9 
  10 Костин Алексей            Ориента Ski-O             1141 2006  00:00 00:25:53   +04:13     10 
  11 Гуренков Павел            Ориента-СКРУМ        II   1059 2005  00:00 00:26:05   +04:25     11 
  12 Анашкин Иван              МосКомпас            II   1008 2006  00:00 00:26:11   +04:31     12 
  13 Дунаев Михаил             Ориента-СКРУМ        I    1073 2006  00:00 00:27:20   +05:40     13 
  14 Меркулов Арсений          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1177 2008  00:00 00:27:24   +05:44     14 
  15 Третьяков Тимофей         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1277 2007  00:00 00:27:30   +05:50     15 
  16 Давыдов Егор              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1064 2008  00:00 00:27:34   +05:54     16 
  17 Бабиков Филипп            Ориента-Восток       IIю  1011 2005  00:00 00:29:24   +07:44     17 
  18 Курдюков Владимир         Азимут-Мытищи        II   1156 2005  00:00 00:29:32   +07:52     18 
  19 Трофимов Константин       СШ Химки             II   1280 2005  00:00 00:29:37   +07:57     19 
  20 Новиков Иван              МосКомпас            Iю   1194 2007  00:00 00:29:49   +08:09     20 
  21 Прохоров Матвей           Ориента Ski-O        III  1222 2005  00:00 00:29:55   +08:15     21 
  22 Мусинов Данила            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1185 2007  00:00 00:30:29   +08:49     22 
  23 Крапивный Сергей          СШ Химки             II   1149 2006  00:00 00:31:16   +09:36     23 
  24 Полянский Юрий            Ориента-СКРУМ        Iю   1220 2005  00:00 00:33:04   +11:24     24 
  25 Грибов Степан             СТК Гольфстрим            1110 2008  00:00 00:33:50   +12:10     25 
  26 Александров Александр     мск О'Лень           IIю  1004 2005  00:00 00:34:21   +12:41     26 
  27 Гончаров Феликс           Ориента Ski-O        IIIю 1054 2005  00:00 00:34:29   +12:49     27 
  28 Кубарев Егор              МосКомпас            Iю   1152 2007  00:00 00:35:05   +13:25     28 
  29 Шумский Денис             Московский Компас         6003 2006  00:00 00:35:08   +13:28     29 
  30 Савельев Ярослав          СТК Гольфстрим            1236 2009  00:00 00:35:24   +13:44     30 
  31 Мататов Денис             МосКомпас            III  1173 2006  00:00 00:37:42   +16:02     31 
  32 Иванов Михаил             Ориента-СКРУМ        Iю   1103 2006  00:00 00:39:27   +17:47     32 
  33 Мордирос Михаил           МГУ                  I    1181 2006  00:00 00:41:18   +19:38     33 
  34 Ключников Александр       Искатель                  1124 2010  00:00 00:45:15   +23:35     34 
