Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
ССО МИФИ
Снежная Тропа 2021
1 этап
11 декабря 2021, Химкинский л/п

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв МЗН ЖЗН


Ж10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кутукова Ксения           МАУ СШ Горелова           1093 2013  00:00 00:25:41   +00:00      1 
   2 Перфилова Вероника        МАУ СШ Горелова           1121 2011  00:00 00:26:42   +01:01      2 
   3 Кутукова Анастасия        МАУ СШ Горелова           1092 2011  05:00 00:30:51   +05:10      3 
   4 Архипова Даша             Ориента-star         IIIю 1008 2011  00:00 00:33:59   +08:18      4 
   5 Зарипова Вероника         МАУ СШ Горелова           1057 2011  30:00 01:40:26   +14:45      5 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв МЗН ЖЗН


Ж12, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Павлова Милослава         Ориента-star              1117 2010  00:00 00:35:05   +00:00      1 
   2 Исрафилова Алина          МАУ СШ Горелова           1066 2009  00:00 00:38:42   +03:37      2 
   3 Жданова Анна              МАУ СШ Горелова           1053 2009  00:00 00:47:54   +12:49      3 
   4 Фантаева Анастасия        МАУ СШ Горелова           1159 2009  05:00 00:50:04   +14:59      4 
   5 Полякова Ангелина         МАУ СШ Горелова           1124 2010  05:00 00:50:07   +15:02      5 
   6 Винокурова Елизавета      МАУ СШ Горелова           1024 2009  00:00 00:52:57   +17:52      6 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв МЗН ЖЗН


Ж14, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Красноштанова Юлия        Преображенская школа Iю   1083 2009  00:00 00:31:45   +00:00      1 
   2 Вшевцева Софья            МАУ СШ Горелова      IIIю 1029 2008  00:00 00:46:47   +15:01      2 
   3 Коверда Станислава        Ориента-star              1076 2008  10:00 00:51:09   +19:23      3 
   4 Чиркова Майя              СТК Альтаир               1168 2010  00:00 00:52:59   +21:13      4 
   5 Второва Анна              МАУ СШ Горелова           1027 2007  00:00 00:57:12   +25:26      5 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв МЗН ЖЗН


Ж16, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каширина Дарина           Ориента-ЗАРЯ         Iю   1074 2008  00:00 00:44:24   +00:00      1 
   2 Полещук Патрисия          Ориента-ЗАРЯ         IIIю 1123 2008  00:00 00:57:56   +13:32      2 
   3 Вшевцева Алина            МАУ СШ Горелова      IIIю 1028 2006  00:00 00:58:04   +13:40      3 
   4 Осипова Василиса          Ориента-ЗАРЯ         IIю  1114 2008  00:00 00:58:09   +13:45      4 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв МЗН ЖЗН


Ж20, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Репенко Диана             Москомпас-Ориента Ма КМС  1130 2001  00:00 00:39:06   +00:00      1 
   2 Сопова Нина               Москва САО, лично    КМС  1145 2002  00:00 00:44:20   +05:13      2 
   3 Кузьмичева Наталья        ССО МИФИ                  1090 2001  00:00 00:48:26   +09:20      3 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв МЗН ЖЗН


Ж21, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кремена Евгения           МГУ                  МС   1084 1988  00:00 00:38:46   +00:00      1 
   2 Игонина Мария             МГУ-географы         МС   1063 1989  00:00 00:39:37   +00:50      2 
   3 Голикова Наталия          Москва СЗАО, лично        1034 1994  00:00 00:45:14   +06:28      3 
   4 Алексеева Ксения          Белгород, лично           1005 1993  00:00 00:48:10   +09:23      4 
   5 Денисова Екатерина        МАУ СШ Горелова      II   1044 2000  00:00 00:57:24   +18:38      5 
   6 Дубровская Анастасия      Москва ЮЗАО, лично        1050 2003  00:00 00:57:30   +18:43      6 
   7 Новожилова Татьяна        Стальцы                   1110 1971  00:00 01:03:09   +24:22      7 
   8 Асанина София             ГСОБ 'Лесная'             1010 1995  00:00 01:35:22   +56:35      8 
   9 Хворостова Дарья          Снежинки                  1164 1991  20:00 01:44:24   +05:38      9 
  10 Бутрова Наталья           МАУ СШ Горелова           1016 1973  00:00 01:46:01   +07:14     10 
  11 Якушева Ольга             Москва ЮАО, лично         1175 1995  05:00 02:28:53   +50:06     11 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв МЗН ЖЗН


Ж40, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Скоробогатова Ольга       СК Фотон             I    1142 1974  05:00 00:43:55   +00:00      1 
   2 Лексина Виктoрия          Котики               II   1096 1976  00:00 00:51:48   +07:53      2 
   3 Тихомирова Юлия           Азимут-Мытищи        III  1153 1978  10:00 01:13:35   +29:39      3 
   4 Сизова Виктория           Москва САО, лично    III  1136 1972  00:00 01:18:46   +34:50      4 
   5 Власко-Власова Ольга      Москва САО, лично    III  1025 1972  00:00 01:23:14   +39:18      5 
   6 Деветьярова Елизавета     Ориента-Ника              1042 1975  00:00 01:26:16   +42:20      6 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв МЗН ЖЗН


Ж55, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васильева Марина          Преображенская школа II   1019 1964  00:00 00:50:27   +00:00      1 
   2 Старостина Надежда        Москва ЗАО, лично         1146 1959  00:00 00:57:35   +07:07      2 
   3 Гурова Ольга              Стальцы              II   1040 1956  00:00 00:58:47   +08:19      3 
   4 Шишелова Татьяна          Москва ВАО, лично         1172 1960  00:00 00:59:08   +08:40      4 
   5 Полетаева Татьяна         Москва САО, лично         1122 1962  05:00 01:11:32   +21:04      5 
   6 Егорова Лидия             Москва САО, лично         1051 1964  05:00 01:11:37   +21:09      6 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв МЗН ЖЗН


Ж70, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бортновская Тамара        ВНИИА                II   1014 1950  00:00 00:33:13   +00:00      1 
   2 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III  1133 1946  00:00 00:41:48   +08:34      2 
   3 Крылова Нина              Москва САО, лично    III  1086 1948  00:00 00:55:20   +22:06      3 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв МЗН ЖЗН


М10, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Корощенко Артем           Ориента-star              1080 2013  00:00 00:34:00   +00:00      1 
   2 Виноградов Александр      СТК 'Слобода'             1020 2014  00:00 00:48:03   +14:03      2 
   3 Другов Дмитрий            МАУ СШ Горелова           1048 2012  00:00 00:52:17   +18:17      3 
   4 Иванов Федор              Ориента-Ника              1062 2013  00:00 00:53:28   +19:28      4 
   5 Винокуров Олег            МАУ СШ Горелова           1023 2012  00:00 01:00:51   +26:51      5 
   6 Яшкин Валерий             СТК Альтаир               1176 2013  00:00 01:15:48   +41:48      6 
   7 Яшкин Евгений             СТК Альтаир               1177 2013  00:00 01:15:52   +41:52      7 
   8 Гнетов Иван               СТК Альтаир               1033 2012  00:00 01:27:43   +53:43      8 
   9 Дмитриев Арктур           СТК Альтаир               1045 2013  00:00 01:27:43   +53:43   =  8 
  10 Тихоцкий Андрей           Ориента-star              1154 2011  05:00 01:37:08   +03:08     10 
  11 Загудаев Максим           МАУ СШ Горелова           1056 2011  35:00 01:47:24   +13:24     11 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв МЗН ЖЗН


М12, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Скоробогатов Федор        СК Фотон             Iю   1141 2009  00:00 00:25:37   +00:00      1 
   2 Воловик Дмитрий           МАУ СШ Горелова           1026 2010  00:00 00:36:24   +10:46      2 
   3 Курынин Константин        Звезда Химки              1091 2012  00:00 00:43:12   +17:34      3 
   4 Ширяев Леонид             Ориента-star              1171 2009  00:00 00:43:48   +18:10      4 
   5 Степанов Егор             Ориента-star              1148 2010  00:00 00:43:49   +18:11      5 
   6 Даренский Тимофей         СТК Альтаир          IIIю 1041 2009  00:00 00:46:54   +21:16      6 
   7 Другов Максим             МАУ СШ Горелова           1049 2010  00:00 00:52:49   +27:11      7 
   8 Парпиев Исаак             МАУ СШ Горелова      IIIю 1119 2009  00:00 00:54:25   +28:47      8 
   9 Синегубов Артемий         МАУ СШ Горелова      IIIю 1138 2010  00:00 00:54:50   +29:12      9 
  10 Нориков Дмитрий           МАУ СШ Горелова           1112 2009  30:00 01:13:35   +47:57     10 
  11 Субботин Александр        МАУ СШ Горелова           1150 2009  00:00 01:19:30   +53:52     11 
  12 Крутов Артём              МАУ СШ Горелова           1085 2010  00:00 01:19:36   +53:58     12 
  13 Точилов Матвей            МАУ СШ Горелова           1157 2010  40:00 02:52:09   +26:31     13 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв МЗН ЖЗН


М14, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Проценко Сергей           СК Фотон             Iю   1127 2008  05:00 00:28:58   +00:00      1 
   2 Красноштанов Илья         Преображенская школа III  1082 2008  00:00 00:37:39   +08:40      2 
   3 Ящак Матвей               МАУ СШ Горелова           1178 2008  00:00 00:56:31   +27:32      3 
   4 Ильин Матвей              МАУ СШ Горелова      IIIю 1064 2008  00:00 00:57:07   +28:08      4 
   5 Грузинов Тихон            Ориента-star              1037 2008  00:00 00:58:33   +29:34      5 
   6 Миронов Дмитрий           МАУ СШ Горелова      Iю   1102 2007  00:00 00:59:52   +30:53      6 
   7 Виноградов Максим         СТК 'Слобода'             1022 2009  00:00 01:02:05   +33:06      7 
   8 Демидов Митрофан          СТК Альтаир               1043 2008  00:00 01:11:20   +42:21      8 
   9 Панов Владимир            Ориента-Ника              1118 2008  00:00 01:40:13   +11:14      9 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв МЗН ЖЗН


М16, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Феночка Родион            Ориента-ЗАРЯ         II   1161 2006  00:00 00:39:14   +00:00      1 
   2 Дмитриев Яромир           СТК Альтаир          III  1046 2009  00:00 01:42:25   +03:11      2 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв МЗН ЖЗН


М20, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зузов Алексей             SKI-O                КМС  1060 2002  00:00 00:35:38   +00:00      1 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв МЗН ЖЗН


М21, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Федин Михаил              ССО МИФИ             КМС  1160 1985  00:00 00:38:38   +00:00      1 
   2 Другов Александр          СШ Горелова               6001 1983  00:00 00:42:59   +04:21      2 
   3 Силин Федор               Одинцовский р-н, лич I    1137 1984  00:00 00:43:13   +04:35      3 
   4 Быркин Виктор             ССО МИФИ             I    1018 1986  00:00 00:43:29   +04:51      4 
   5 Буянов Артемий            МИИГАиК              КМС  1017 1996  00:00 00:45:38   +07:00      5 
   6 Домрачев Тимофей          Ижевск                    1047 1996  05:00 00:49:27   +10:49      6 
   7 Челюканов Алексей         Москва СЗАО, лично        1166 1990  05:00 00:50:32   +11:54      7 
   8 Рогожин Александр         МВОКУ                     6003       00:00 00:51:06   +12:28      8 
   9 Ермаченков Алексей        ССО МИФИ                  6004 1986  05:00 00:51:21   +12:43      9 
  10 Попов Егор                Москва, лично        МС   1125 1991  05:00 00:51:59   +13:21     10 
  11 Скородумов Анатолий       ССО МИФИ             I    1143 1997  05:00 00:58:14   +19:36     11 
  12 Горбачев Артём            Белгород, лично           1035 1994  00:00 00:59:28   +20:50     12 
  13 Розанов Алексей           СКРУМ-ОРИЕНТА             1131 1973  10:00 01:01:36   +22:58     13 
  14 Мельников Никита          МВОКУ                     6005       00:00 01:02:58   +24:20     14 
  15 Кондрашкин Максим         ТК ВШЭ                    1077 1989  00:00 01:03:08   +24:30     15 
  16 Коптелов Василий          МАУ СШ Горелова           1078 1983  00:00 01:07:01   +28:23     16 
  17 Виноградов Евгений        СТК 'Слобода'             1021 1987  00:00 01:16:04   +37:26     17 
  18 Хворостов Юрий            Снежинки                  1163 1985  30:00 01:54:14   +15:36     18 
  19 Журавлев Сергей           Москва ЗАО, лично         1055 1988  00:00 01:55:17   +16:39     19 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв МЗН ЖЗН


М40, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Никитин Леонид            ELK                  I    1108 1969  05:00 00:38:10   +00:00      1 
   2 Лексин Олег               Котики               I    1095 1977  00:00 00:40:20   +02:10      2 
   3 Бондаренко Владимир       Москва ЮАО, лично         1013 1976  00:00 00:42:06   +03:55      3 
   4 Кузнецов Олег             Одинцовский р-н, лич      1087 1977  00:00 00:42:57   +04:47      4 
   5 Тихомиров Алексей         Азимут-Мытищи        III  1152 1978  00:00 00:44:30   +06:19      5 
   6 Аверьянов Дмитрий         А чё нам, кабанам    II   1001 1975  00:00 00:44:42   +06:32      6 
   7 Ионов Геннадий            ИГП                  IIIю 1065 1966  00:00 00:45:04   +06:53      7 
   8 Баринов Сергей            Красногорск          I    1012 1955  00:00 00:46:05   +07:54      8 
   9 Зозуля Вячеслав           Москва ЗелАО         I    1058 1972  00:00 00:48:32   +10:21      9 
  10 Скоробогатов Сергей       СК Фотон             I    1140 1962  05:00 00:48:58   +10:47     10 
  11 Романовский Евгений       Королев, лично            1132 1962  00:00 00:59:12   +21:01     11 
  12 Иванов Владимир           Ориента-Ника              1061 1975  00:00 01:12:01   +33:50     12 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв МЗН ЖЗН


М60, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шофинов Владимир Владими  Москва ВАО, лично    II   1174 1957  00:00 00:41:56   +00:00      1 
   2 Гулиев Чермен             Одинцово                  1038 1952  00:00 00:50:44   +08:47      2 
   3 Пуляев Александр          Дубна, лично              1128 1955  00:00 00:53:53   +11:57      3 
   4 Степанов Александр        Москва ЮВАО, лично   II   1147 1959  00:00 00:56:20   +14:23      4 
   5 Ермаков Анатолий          markir.ps-mag.ru     I    1052 1957  00:00 01:05:46   +23:49      5 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв МЗН ЖЗН


М70, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шорохов Иван              Московский компас         1173 1951  00:00 00:32:24   +00:00      1 
   2 Гуров Александр           Стальцы                   1039 1949  00:00 00:40:41   +08:16      2 
   3 Кузнецов Пётр             Москва, лично             1088 1947  00:00 00:42:56   +10:31      3 
   4 Митрофанов Евгений        Новочеркасск, лично       1103 1948  00:00 00:44:28   +12:03      4 
   5 Касаткин Николай          kasatik.ru           II   1070 1948  00:00 00:47:34   +15:09      5 
   6 Лысенко Сергей            Малахит Супер        III  1098 1944  00:00 00:54:54   +22:29      6 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв МЗН ЖЗН


МЗН, 23 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каштанов Вадим            Москва, лично        КМС  1075 1983  00:00 00:49:58   +00:00      1 
   2 Пикуз Сергей              на месте                  6002 1981  00:00 00:51:10   +01:12      2 
   3 Байдимиров Ростислав      'Ориента' г.Бирск    КМС  1011 1995  00:00 01:02:13   +12:15      3 
   4 Проценко Алексей          СК Фотон             I    1126 1975  00:00 01:05:50   +15:52      4 
   5 Анисимов Вадим            МосКомпас-Ориента Ма I    1006 1969  00:00 01:15:48   +25:49      5 
   6 Мартынов Александр        Москва, лично             1100 1981  00:00 01:28:03   +38:04      6 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 резерв МЗН ЖЗН


ЖЗН, 23 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Костылева Анна            Броненосец в потемка КМС  1081 1981  00:00 01:07:46   +00:00      1 
Главный судья                                   Лукин А., СС2К
Главный секретарь                               Бодров В., СС2К