Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
ССО МИФИ
Снежная Тропа 2023
3 этап
16 декабря 2023, парк Дружбы

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН резерв


Ж10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Харченко Таисия           Преображенская школа      6097 2015  00:00 00:22:52   +00:00      1 
   2 Пахомова Вера             Преображенская школа IIIю 6063 2013  00:00 00:28:35   +05:43      2 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН резерв


Ж12, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Калетина Вероника         СК Фотон             IIIю 6032 2012  00:00 00:22:06   +00:00      1 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН резерв


Ж14, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Красноштанова Юлия        Преображенская школа I    6045 2009  00:00 00:23:56   +00:00      1 
   2 Лукьянова Ярослава        СК Фотон             IIIю 6057 2010  00:00 00:32:40   +08:44      2 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН резерв


Ж16, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тян Алиса                 Преображенская школа Iю   6095 2008  00:00 00:36:30   +00:00      1 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН резерв


Ж21, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Антохина Татьяна          Москва САО, лично    МС   6006 1982  00:00 00:28:32   +00:00      1 
   2 Стаканкина Анастасия      Светлый путь              6087 1983  05:00 00:36:27   +07:55      2 
   3 Гордеева Юлия             Москва СВАО, лично        6016 1987  05:00 00:40:44   +12:12      3 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН резерв


Ж40, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Костылева Анна            Броненосец в потемка I    6043 1981  00:00 00:29:28   +00:00      1 
   2 Николаева Анна            Долгопрудный, лично       6062 1976  00:00 00:35:08   +05:40      2 
   3 Тихомирова Юлия           Азимут-Мытищи        III  6093 1978  00:00 00:37:57   +08:29      3 
   4 Левич Оксана              Москва ЮЗАО, лично        6054 1975  00:00 00:44:00   +14:32      4 
   5 Лапчинская Маргарита      МИИГАиК-В                 6051 1956  00:00 00:44:25   +14:57      5 
   6 Петрова Татьяна           Лесовички                 6066 1969  00:00 00:49:25   +19:57      6 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН резерв


Ж55, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Захарова Ольга            Виват                IIIю 6027 1963  00:00 00:23:30   +00:00      1 
   2 Дубровская Оксана         Москва ЮЗАО, лично   I    6022 1968  00:00 00:35:29   +11:59      2 
   3 Васильева Марина          Преображенская школа      6014 1964  00:00 00:40:54   +17:24      3 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН резерв


Ж70, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бортновская Тамара Тамар  ВНИИА                II   6012 1950  00:00 00:24:38   +00:00      1 
   2 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III  6078 1946  00:00 00:39:21   +14:43      2 
   3 Крылова Нина              Москва САО, лично         6048 1948  00:00 00:40:31   +15:53      3 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН резерв


ЖЗН, 25 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Щербинина Вера            Москва, лично             6105 1981  00:00 01:00:01   +00:00      1 
   2 Широкова Юлия             МАИ                  I    6103 2001  05:00 01:45:32   +45:31      2 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН резерв


М10, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Костылев Михаил           СК Фотон             IIIю 6042 2014  00:00 00:16:48   +00:00      1 
   2 Красовский Макар          СК Фотон             IIIю 6046 2014  00:00 00:17:38   +00:50      2 
   3 Корощенко Артем           Ориента-star         IIIю 6039 2013  00:00 00:22:32   +05:44      3 
   4 Жгунёв Фёдор              Преображенская школа      6024 2014  00:00 00:24:14   +07:26      4 
   5 Левич Михаил              Москва ЮЗАО, лично        6053 2014  00:00 00:27:39   +10:51      5 
   6 Левич Александр           Москва ЮЗАО, лично        6052 2016  00:00 00:32:46   +15:58      6 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН резерв


М12, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шестериков Максим         СК Фотон                  6101 2011  00:00 00:30:31   +00:00      1 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН резерв


М14, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Романенков Петр           Лосиный остров       II   6074 2010  00:00 00:25:11   +00:00      1 
   2 Запорожченко Максим       Каппа                     9006 2011  00:00 00:30:00   +04:49      2 
   3 Беляйкин Мирон            Москва ЗАО, лично         6008 2010  00:00 00:30:05   +04:54      3 
   4 Кухарук Арсений           Москва ЗАО, лично         6050 2009  00:00 01:07:10   +41:59      4 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН резерв


М16, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Русских Михаил            Серпухов, лично      I    6077 2007  00:00 00:24:39   +00:00      1 
   2 Красноштанов Илья         Преображенская школа I    6044 2008  00:00 00:28:08   +03:29      2 
   3 Корчагин Егор             Преображенская школа IIIю 6040 2008  00:00 00:52:45   +28:06      3 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН резерв


М20, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петров Владимир           Лесовички            II   6065 2004  00:00 00:33:27   +00:00      1 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН резерв


М21, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Романенков Сергей         Светлый путь              6075 1984  00:00 00:25:39   +00:00      1 
   2 Федин Михаил              ССО МИФИ             I    9005 1985  00:00 00:27:05   +01:26      2 
   3 Быркин Виктор             ССО МИФИ             I    9007 1986  00:00 00:27:14   +01:35      3 
   4 Маренков Александр        ССО МИФИ             I    6059 1990  00:00 00:27:26   +01:47      4 
   5 Федоров Дмитрий           Долгопрудный, лично  II   6096 1984  00:00 00:31:42   +06:03      5 
   6 Ермаченков Алексекй       ССО МИФИ             I    9003 1986  00:00 00:31:53   +06:14      6 
   7 Терпугов Никита           МИИГАиК                   6090 2000  05:00 00:35:15   +09:36      7 
   8 Кондрашкин Максим         ТК ВШЭ                    6038 1989  00:00 00:42:00   +16:21      8 
   9 Слышкин Анатолий          CRAFT-ОРИЕНТА             6084 1996  00:00 00:52:26   +26:47      9 
  10 Горлов Сергей             ГС МФТИ                   6017 1990  05:00 00:53:47   +28:08     10 
  11 Калашников Андрей         Тверь - OneManTeam   II   6031 1985  00:00 00:54:23   +28:44     11 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН резерв


М40, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Демещик Павел             Светлый Путь         I    6021 1975  00:00 00:28:11   +00:00      1 
   2 Аверьянов Дмитрий         А чё нам, кабанам    II   6001 1975  00:00 00:29:55   +01:44      2 
   3 Костылев Евгений          Броненосец в потемка I    6041 1981  00:00 00:31:51   +03:40      3 
   4 Тихомиров Алексей         Азимут-Мытищи        II   6091 1978  00:00 00:32:43   +04:32      4 
   5 Давыдов Дмитрий           ОК 'Цемент'          I    6020 1967  05:00 00:33:50   +05:39      5 
   6 Бондаренко Владимир       Бегун и небегун           6011 1976  05:00 00:34:52   +06:41      6 
   7 Петров Андрей             Лесовички                 6064 1964  00:00 00:39:17   +11:06      7 
   8 Юдин Дмитрий              Лично                     9002 1979  00:00 00:40:04   +11:53      8 
   9 Паулаускас Виталий        Лично                     9004 1975  00:00 00:40:06   +11:55      9 
  10 Иванов Сергей             Долгопрудный, лично       6029 1983  00:00 00:42:04   +13:53     10 
  11 Кацай Александр           Москва ЮВАО, лично   Iю   6034 1969  00:00 00:47:12   +19:01     11 
  12 Трифонов Владимир         Москва ВАО, лично    II   6094 1964  00:00 00:50:45   +22:34     12 
  13 Казанкин Борислав         Москва САО, лично    II   6030 1968  00:00 00:51:20   +23:09     13 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН резерв


М60, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Захаров Игорь             Виват                     6026 1957  00:00 00:25:19   +00:00      1 
   2 Романовский Евгений       Королев, лично            6076 1962  00:00 00:33:39   +08:20      2 
   3 Васильев Михаил           Москва САО, лично    II   6013 1960  00:00 00:59:56   +34:37      3 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН резерв


М70, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузнецов Пётр             Москва, лично             6049 1947  00:00 00:34:34   +00:00      1 
   2 Михайлюк Дмитрий          Москва СЗАО, лично        6060 1952  00:00 00:34:39   +00:05      2 
   3 Гуров Александр           Стальцы                   6019 1949  00:00 00:35:47   +01:13      3 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 ЖЗН М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М60 М70 М80 МЗН резерв


МЗН, 25 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Анисимов Вадим            МосКомпас-Ориента Ма I    6004 1969  00:00 00:47:00   +00:00      1 
   2 Запорожченко Сергей       Каппа                     6025 1981  00:00 00:48:01   +01:01      2 
   3 Потатосов Василий         БЭСкарго                  6070 1982  00:00 00:48:32   +01:32      3 
   4 Проценко Алексей          СК Фотон             II   6072 1975  00:00 00:51:00   +04:00      4 
   5 Баринов Сергей            Красногорск          I    6007 1955  00:00 01:00:25   +13:25      5 
Главный судья                                   Лукин А., СС2К
Главный секретарь                               Бодров В., СС2К