Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Снежная Тропа Новогодние Каникулы 2015
2 ЭТАП
4 января 2015, Большой газон МГУ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


резерв Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60 М70 ЗН Женщин ЗН Мужчин


Ж12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Галахова Екатерина         лично                    1064 2004  00:00 00:10:22   +00:00      1  100  
   2 Болотова Елизавета        Ориента-Кунцево      IIIю 1049 2007  00:00 00:26:44   +16:22      2    1  

резерв Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60 М70 ЗН Женщин ЗН Мужчин


Ж16, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Бабаханова Светлана       МТБО                 III  1042 1999  00:00 00:19:26   +00:00      1  100  

резерв Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60 М70 ЗН Женщин ЗН Мужчин


Ж21, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Дёмина Алёна              ССО МИФИ             КМС  1076 1994  00:00 00:22:23   +00:00      1  100  
   2 Попова Ольга               лично                    6001 1974  00:00 00:25:04   +02:41      2   88,1
   3 Калюжная Елена             лично                    1011 1976  00:00 00:27:03   +04:40      3   79,2
   4 Терёхина Ирина            Кентавр                   5009 1983  00:00 00:29:49   +07:26      4   66,8
   5 Савельева Светлана        Ориента-Кунцево           4616 1976  05:00 00:29:57   +07:34      5   66,2
   6 Болотова Наталья          Ориента-Кунцево      II   1050 1999  00:00 00:29:58   +07:35      6   66,2
   7 Щербакова Елена            лично                    6004 1984  45:00 01:13:54   +51:31      7    1  

резерв Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60 М70 ЗН Женщин ЗН Мужчин


Ж40, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Скоробогатова Ольга       СК  Мост             I    1141 1974  00:00 00:19:11   +00:00      1  100  
   2 Горшкова Ирина            Билдер               II   1069 1975  00:00 00:25:48   +06:37      2   65,6
   3 Болотова Татьяна          Ориента-Кунцево      III  1051 1971  00:00 00:30:07   +10:56      3   43,1

резерв Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60 М70 ЗН Женщин ЗН Мужчин


Ж55, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Помазан Наталья           Репейник             Iю   1131 1953  00:00 00:25:16   +00:00      1  100  
   2 Парчевская Любовь         МГУ                       1127 1957  00:00 00:28:10   +02:54      2   88,6
   3 Егорова Татьяна           КФК-110              III  1082 1958  00:00 00:29:26   +04:10      3   83,6
   4 Крылова Нина               лично               III  1108 1948  00:00 00:39:58   +14:42      4   41,9

резерв Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60 М70 ЗН Женщин ЗН Мужчин


Ж70, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Орлова Елизавета           лично                    1124 1932  00:00 00:22:15   +00:00      1  100  

резерв Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60 М70 ЗН Женщин ЗН Мужчин


М12, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Грязнев Артём             МосКомпас-Ориента         1070 2005  00:00 00:12:43   +00:00      1  100  
   2 Сошников Данила            лично                    1018 2007  00:00 00:17:08   +04:25      2   65,3
   3 Шилиманов Артём           Ориента-Весна 1           1161 2007  00:00 00:19:21   +06:38      3   47,9
   4 Трифиленков Павел         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю 1152 2007  00:00 00:21:28   +08:45      4   31,2
   5 Щербаков Лукьян           Ориента-Кунцево           5753 2006  00:00 00:31:41   +18:58      5    1  

резерв Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60 М70 ЗН Женщин ЗН Мужчин


М14, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Болотов Алексей           Ориента-Кунцево      II   1046 2002  00:00 00:12:57   +00:00      1  100  
   2 Калюжный Илья              лично               IIю  1094 2002  00:00 00:23:48   +10:51      2   16,3

резерв Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60 М70 ЗН Женщин ЗН Мужчин


М16, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Егоров Пётр               Хорошево СШ№102      II   1081 2000  00:00 00:17:09   +00:00      1  100  
   2 Белов Владимир            Мосгорсютур               1020 2002  00:00 01:01:48   +44:39      2    1  

резерв Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60 М70 ЗН Женщин ЗН Мужчин


М18, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Райт Роберт               Мосгорсютур               1028 2000  05:00 00:31:11   +00:00      1  100  
   2 Павлов Роман              Мосгорсютур               1026 2001  00:00 00:35:02   +03:51      2   87,7
   3 Шешуков Алексей           Мосгорсютур               1031 2000  10:00 00:45:54   +14:43      3   52,9

резерв Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60 М70 ЗН Женщин ЗН Мужчин


М21, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Быркин Виктор             ССО МИФИ             I    1084 1986  00:00 00:16:29   +00:00      1  100  
   2 Велигжанин Алексей         лично                    1058 1981  00:00 00:17:10   +00:41      2   95,9
   3 Фёдоров Дмитрий           Долгопрудный МФТИ    II   1155 1984  00:00 00:19:11   +02:42      3   83,7
   4 Зибров Илья                лично                    1088 1990  00:00 00:20:33   +04:04      4   75,4
   5 Зеленцов Дмитрий           лично               II   1087 1967  00:00 00:22:09   +05:40      5   65,7
   6 Григорьев Константин       лично                    6003 1980  00:00 00:23:45   +07:16      6   56  
   7 Каюмов Руслан             FTE                       6005 1995  00:00 00:24:56   +08:27      7   48,8
   8 Маркин Дмитрий             лично                    1013 1990  00:00 00:25:41   +09:12      8   44,2
   9 Болотов Игорь             Ориента-Кунцево      III  1048 1971  00:00 00:28:38   +12:09      9   26,3
  10 Еремин Сергей              лично               III  1009 1979  00:00 00:28:59   +12:30     10   24,2
  11 Cлышкин Анатолий           лично               II   1034 1996  00:00 00:38:46   +22:17     11    1  
  12 Каюмов Руслан             FTE                       1001 1995  35:00 02:01:09   +44:40     12    1  

резерв Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60 М70 ЗН Женщин ЗН Мужчин


М40, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Никитин Леонид             лично               I    1120 1969  00:00 00:12:53   +00:00      1  100  
   2 Червонный Игорь           Кентавр                   5372 1969  00:00 00:20:00   +07:07      2   44,8
   3 Корсаков Виктор            лично                    1103 1953  00:00 00:21:25   +08:32      3   33,8
   4 Вельдяйкин Олег           Ориента-Кунцево      III  1060 1966  00:00 00:21:34   +08:41      4   32,7
   5 Ленточкин Геннадий        Ориента                   6002 1970  00:00 00:22:05   +09:12      5   28,6

резерв Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60 М70 ЗН Женщин ЗН Мужчин


М60, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Бураков Юрий              Билдер                    2343 1946  00:00 00:30:13   +00:00      1  100  
   2 Ахмадуллин Рим             лично                    1039 1946  00:00 00:34:20   +04:07      2   86,4

резерв Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж55 Ж70 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М60 М70 ЗН Женщин ЗН Мужчин


ЗН Мужчин, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Юрьев Дмитрий              лично                    5568 1997 00:21:29   +00:00      1  100  
   2 Иниятуллин Марсель        Ориента-Заря         КМС  1090 1996 00:23:44   +02:15      2   89,6
   3 Ельников Алексей          Ориента-Заря         I    1083 1996 00:24:14   +02:45      3   87,2
   4 Калюжный Александр         лично               I    1093 1976 00:24:35   +03:06      4   85,6
   5 Андрусов Павел             лично               I    1036 1971 00:25:54   +04:25      5   79,5
   6 Кулигин Александр         Кунцево                   3506 1959 00:26:48   +05:19      6   75,3
   7 Гундоров Сергей           Красногорск (Гундоро I    1072 1955 00:27:03   +05:34      7   74,1
   8 Иниятуллин Равиль         Ориента-Заря         КМС  1091 1999 00:28:12   +06:43      8   68,8
   9 Куклин Алексей            Билдер               I    1109 1984 00:28:44   +07:15      9   66,3
  10 Тонис Александр            лично               I    1151 1973 00:29:29   +08:00     10   62,8
  11 Пинчук Максим             Мастерская счастья        1128 1987 00:29:57   +08:28     11   60,6
  12 Васильев Михаил           ЦС Воскресенское     III  1057 1960 00:30:16   +08:47     12   59,2
  13 Дуровин Дмитрий            лично                    1079 1963 00:32:57   +11:28     13   46,7
  14 Нестеренко Руслан         Орион                КМС  1118 1984 00:33:01   +11:32     14   46,4
  15 Мартынов Александр         лично                    1113 1981 00:36:31   +15:02     15   30,1
  16 Проценко Алексей           лично                    1133 1975 00:36:54   +15:25     16   28,3
  17 Агаян Левон                лично                    1035 1994 00:39:02   +17:33     17   18,4
Главный судья                                   Ермаченков А.
Главный секретарь                               Бодров В.