Сплиты команды all1173, Яковлев Игорь; Москва ЮАО, лично

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 40 00:02:31 00:02:31 4 / 4 0.53 / 0.53 4.78 0
2 32 00:04:34 00:02:03 3 / 7 0.37 / 0.90 5.56 0
3 73 00:08:15 00:03:41 7 / 14 0.54 / 1.43 6.87 0
4 38 00:13:13 00:04:58 3 / 17 0.45 / 1.88 11.10 0
5 48 00:15:07 00:01:54 4 / 21 0.24 / 2.12 7.98 0
6 83 00:16:51 00:01:44 8 / 29 0.25 / 2.36 7.05 0
7 76 00:18:58 00:02:07 7 / 36 0.29 / 2.65 7.29 0
8 51 00:21:11 00:02:13 5 / 41 0.36 / 3.01 6.19 0
9 81 00:23:53 00:02:42 8 / 49 0.25 / 3.26 10.82 0
10 58 00:25:57 00:02:04 5 / 54 0.36 / 3.62 5.75 0
11 67 00:28:07 00:02:10 6 / 60 0.35 / 3.97 6.16 0
12 71 00:31:16 00:03:09 7 / 67 0.41 / 4.38 7.70 0
13 90 00:34:13 00:02:57 9 / 76 0.48 / 4.86 6.20 0
14 59 00:36:59 00:02:46 5 / 81 0.45 / 5.31 6.12 0
15 49 00:39:55 00:02:56 4 / 85 0.36 / 5.67 8.06 0
16 84 00:42:10 00:02:15 8 / 93 0.38 / 6.05 5.94 0
17 46 00:44:06 00:01:56 4 / 97 0.33 / 6.38 5.95 0
18 66 00:45:58 00:01:52 6 / 103 0.24 / 6.62 7.73 0
19 45 00:47:42 00:01:44 4 / 107 0.22 / 6.84 7.95 0
20 63 00:51:39 00:03:57 6 / 113 0.46 / 7.29 8.66 0
21 55 00:53:09 00:01:30 5 / 118 0.23 / 7.52 6.56 0
22 35 00:56:34 00:03:25 3 / 121 0.44 / 7.96 7.83 0
23 72 01:00:48 00:04:14 7 / 128 0.32 / 8.28 13.34 0
24 36 01:02:36 00:01:48 3 / 131 0.24 / 8.51 7.51 0
25 70 01:03:44 00:01:08 7 / 138 0.22 / 8.73 5.19 0
26 57 01:05:41 00:01:57 5 / 143 0.35 / 9.08 5.57 0
27 50 01:07:52 00:02:11 5 / 148 0.34 / 9.42 6.51 0
28 44 01:14:23 00:06:31 4 / 152 0.24 / 9.66 27.10 0
29 82 01:16:32 00:02:09 8 / 160 0.18 / 9.84 11.78 0
30 64 01:21:48 00:05:16 6 / 166 0.26 / 10.10 19.99 0
31 65 01:24:22 00:02:34 6 / 172 0.36 / 10.47 7.09 0
32 61 01:51:57 00:27:35 6 / 178 1.83 / 12.29 15.10 0
33 52 01:55:07 00:03:10 5 / 183 0.37 / 12.66 8.61 0
34 81 - - 0 / 183 1.36 / 14.03 -
35 51 01:57:43 - 0 / 183 0.25 / 14.27 - 0
36 48 02:01:12 00:03:29 0 / 183 0.48 / 14.75 7.25 0
37 38 02:03:01 00:01:49 0 / 183 0.24 / 14.99 7.63 0
38 73 02:05:28 00:02:27 0 / 183 0.45 / 15.44 5.48 0
39 32 02:11:36 00:06:08 0 / 183 0.54 / 15.98 11.45 0
40 42 02:14:36 00:03:00 4 / 187 0.27 / 16.25 10.96 0
41 33 02:16:31 00:01:55 3 / 190 0.21 / 16.46 9.06 0
42 40 02:19:08 00:02:37 0 / 190 0.47 / 16.94 5.52 0
- finish 02:00:06 00:00:00 0 / 190 0.53 / 17.46 -36.14

участник: Яковлев Игорь
название команды: Москва ЮАО, лично
результат, очки: 187
штраф, очки: 3
очки без учета штрафа: 190
время: 02:00:06
число КП: 35
путь по прямым, км: 17.46

Путь команды all1173, Яковлев Игорь; Москва ЮАО, лично