Кубок Москвы
3 этап
18 апреля,Нескучный сад
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж21А Ждо11 Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 Ждо21 М21А Мдо11 Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 Мдо21 О1 О2 О3 О4


Ж21А

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Захарова Ольга            Виват                  I     143 1963 12:02:00  700900           
   2 Аборнева Варвара          Ориента-SKI-O                438 1988 12:03:00 2007331           
   3 Архипова Наталья          ОРИЕНТА-STAR           I     412 1975 12:09:00 1302207           
   4 р.                        Резерв                       867      12:12:00 2018144           
   5 Тихонова Елена            ОМЕГА                  КМС   408 1968 12:13:00  238067           
   6 Алексеева  Екатерина      Ориента-Тропа          Iю    679 1986 12:14:00 2018016           
   7 Сутормина Татьяна         Ориента Рома           I     435 1989 12:15:00 1302108           
   8 Савченко Анна             CRAFT-Ориента          КМС    62 1985 12:17:00 1301161           
   9 р.                        Резерв                       874      12:20:00 2018151           
  10 Копкова Елена             ССО МИФИ                     733 1992 12:23:00 2300017           
  11 Козлова Татьяна           МГТУ им. Баумана       МСМК  255 1986 12:24:00  777523           
  12 Зрелина Наталья           Ориента-SKI-O          I     456 1974 12:25:00  238279           
  13 р.                        Резерв                       870      12:26:00 2018147           
  14 Милова Анна               Ориента-SKI-O          III   469 1981 12:28:00 1009463           
  15 Нестерова Анна            Мос.Компас-Ориента     КМС   350 1989 12:29:00 1001683           
  16 р.                        Резерв                       866      12:30:00 2018143           
  17 Славнова Анна             ВНИИА                  МС    127 1987 12:31:00  237285           
  18 Попова Екатерина          Динамо-29              II    173 1977 12:32:00 1301546           
  19 Игонина Мария             МГУ-START              КМС   259 1989 12:33:00 1007022           
  20 р.                        Резерв                       872      12:34:00 2018149           
  21 Хрипливая Евгения         Ориента-СКРУМ          КМС   672 1994 12:35:00  238111           
  22 Киржанова Екатерина       Ориента-Ника           I     650 1989 12:36:00  237159           
  23 Прохорова Полина          Ориента-Тропа          Iю    697 1987 12:37:00 2018017           
  24 Русанова Елена            PARUS                  I     107 1950 12:38:00 1007047           
  25 Шорохова  Лидия           лично                  КМС   864 1956 12:39:00 1302149           
  26 Фокина Марина             Искатель               I     203 1984 12:42:00  238396           
  27 р.                        Резерв                       871      12:43:00 2018148           
  28 Кобелева Виктория         Лыткарино-ВК           МС    223 1982 12:45:00  504178           
  29 Грибанова Татьяна         CRAFT-Ориента          МС     16 1980 12:46:00  502894           
  30 Тихомирова Валентина      ОМЕГА                  КМС   406 1977 12:47:00  250853           
  31 р.                        Резерв                       869      12:48:00 2018146           
  32 р.                        Резерв                       873      12:50:00 2018150           
  33 Назарова Александра       лично                  III   855 1978 12:51:00 1600847           
  34 р.                        Резерв                       868      12:56:00 2018145           
  35 Красковская Наталья       МГУ-лисятники          III   263 1972 13:00:00  238598           
  36 Знаменщикова Ирина        Ориента-Тропа          II    687 1973 13:01:00 1005677           
  37 Колузаева Светлана        Ориента-Ника           КМС   651 1959 13:02:00 1301497           
  38 Богопольская Елена        ЮЗАО-TEAM              I     792 1974 13:04:00  238399           
  39 Сергеева Ольга            Малахит-Сергеева       КМС   284 1983 13:05:00  500498           
  40 Хельдерт Елена            ОМЕГА                  КМС   409 1974 13:07:00  502896           
  41 Котова Марина             Ориента-SKI-O          I     464 1981 13:08:00 2007332           
  42 Шляпникова Анна           Норд-Вест              I     400 1988 14:08:00  504189           

Ж21А Ждо11 Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 Ждо21 М21А Мдо11 Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 Мдо21 О1 О2 О3 О4


Ждо11

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Спиридонова Алина         Ориента-SKI-O          IIIю  483 2000 11:01:00 4850399           
   2 Лапская Олеся             Лыткарино-Стас         Iю    246 2000 11:02:00 4850264           
   3 Журавлева Анастасия       Ориента-Виктория       IIIю  568 2000 11:03:00 4507324           
   4 Оводкова Вероника         СК ФОТОН                     722 2000 11:04:00 2018042           
   5 Пылаева Александра        Искатель                     199 2002 11:05:00 4502287           
   6 Калина Анастасия          Хорошево               IIIю  764 2000 11:06:00 2018111           
   7 Жабанова Валерия          Мос.Компас-Ориента           306 2000 11:07:00 4850303           
   8 Доронина Мария            Ориента-Ника           IIю   648 2000 11:08:00 2007344           
   9 Овчинникова Кристина      Ориента-SKI-O          IIIю  474 2001 11:09:00 4850398           
  10 Вестфальская Анастасия    Мос.Компас-Ориента           298 2002 11:10:00 4850302           
  11 Благонравова Света        Ватутинки              IIю   129 2000 11:11:00  237316           
  12 р.                        Резерв                       878      11:12:00 2018155           
  13 Кузмина Алена             Искатель                     189 2001 11:13:00 4850229           
  14 Косаргина Ольга           ЮЗАО-TEAM                    812 2002 11:14:00 2018123           
  15 Калинина Ольга            CRAFT-Ориента          IIIю   26 2001 11:15:00 4850151           
  16 р.                        Резерв                       879      11:16:00 2018156           
  17 Тананова Алена            CRAFT-Ориента          IIIю   76 2002 11:17:00 4850154           
  18 Парфенова  Ольга          Мос.Компас-Ориента           354 2001 11:18:00 4850305           
  19 Киркова  Ольга            Искатель               IIю   185 2000 11:19:00 4850228           
  20 Скородумова Анна          CRAFT-Ориента          IIю    67 2000 11:20:00 4850153           
  21 Кац Мария                 Ориента-Тропа          IIIю  690 2002 11:21:00 1005675           
  22 Семенова Ксения           Пушкино Спартак              707 2000 11:22:00 2018033           
  23 Кожеурова Анастасия       Ориента-SKI-O                460 2001 11:23:00 4850397           
  24 Бабенко Юлия              Ориента-Весна                503 2000 11:24:00 4851027           
  25 Горбунова Елена           Ориента-SKI-O          IIю   448 2001 11:25:00 4850396           
  26 Печенина Екатерина        CRAFT-Ориента          IIю    56 2001 11:26:00 4850152           
  27 Тихонова Мария            Ориента-SKI-O          Iю    489 2001 11:27:00 4500498           
  28 Беард Лия                 Лыткарино-Стас         IIю   236 2000 11:28:00 4850262           
  29 Калинина Ника             Ориента-Тропа          III   688 2000 11:29:00 1006960           
  30 Кучерявенкова Елизавета   CRAFT-Ориента          Iю     37 2000 11:30:00 4850559           
  31 Разгуляева Мария          Мос.Компас-Ориента     IIIю  358 2001 11:31:00 4850306           
  32 Бондарь Мария             Ориента-Виктория       IIIю  548 2001 11:32:00 4507331           
  33 р.                        Резерв                       875      11:33:00 2018152           
  34 Севбо Аглая               Воскресенское          IIIю  154 2001 11:34:00 4850225           
  35 Хохлова  Таисия           Мос.Компас-Ориента           378 2002 11:35:00 4850307           
  36 Арзуманова Евгения        РОСАВТОБАНК                  711 2007 11:36:00  504155           
  37 Ваганова Кристина         Мос.Компас-Ориента     IIю   294 2001 11:37:00 4850301           
  38 Килина  Софья             Ориента-Виктория       IIIю  576 2001 11:38:00 4851067           
  39 Сапегина Полина           СК ФОТОН                     725 2000 11:39:00 2018043           
  40 Литвинова Александра      Лыткарино-ВК                 225 2001 11:40:00 4850246           
  41 Щербакова Елена           Ориента-SKI-O          IIю   497 2000 11:41:00 4850400           
  42 р.                        Резерв                       876      11:42:00 2018153           
  43 Моксякова Ирина           Мос.Компас-Ориента     IIIю  346 2001 11:43:00 4850304           
  44 Бромирская Анна           Ориента-Виктория       IIю   550 2000 11:44:00 4851064           
  45 р.                        Резерв                       877      11:45:00 2018154           
  46 Новик Евгения             Ориента-Тропа          IIIю  695 2001 11:46:00 2018018           
  47 Андриевская Анна          Лыткарино-ВК                 217 2003 11:47:00 4850245           
  48 Верховцева Анна           ЮЗАО-TEAM              IIIю  797 2003 11:48:00 2018120           
  49 Дьяконова Дарья           Ориента-СКРУМ          IIIю  663 2001 11:49:00 2018001           
  50 Магай Дарья               Лыткарино-ВК                 226 2000 11:50:00 4850247           
  51 Карпова  Мария            Ориента-Виктория       IIIю  574 2001 11:51:00 4507340           
  52 Зорина Галина             ЮЗАО-TEAM                    803 2001 11:52:00 2018122           
  53 Кузьмина Арина            Ориента-Виктория       IIIю  584 2002 11:53:00 4507333           
  54 Чижикова  Наталья         Мос.Компас-Ориента           382 2001 11:54:00 4850308           
  55 Елизарова Елизавета       Ориента-Виктория       IIIю  567 2002 11:55:00 4851065           
  56 Гаранина Дарья            Ориента-SKI-O          IIIю  447 2000 11:56:00 4707828           

Ж21А Ждо11 Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 Ждо21 М21А Мдо11 Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 Мдо21 О1 О2 О3 О4


Ждо13

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Тимофеева  Даша           Ватутинки                    139 1999 12:53:00 6100876           
   2 Болотова Наталья          Ориента-Кунцево        Iю    640 1999 12:54:00 2300154           
   3 Быкова Лена               Фотон-ДЮСШ 32                741 1999 12:55:00 2018103           
   4 Алиева Карина             Мос.Компас-Ориента     IIIю  286 1999 12:56:00 4850309           
   5 Васькова Варвара          Ориента-Виктория       IIю   551 1998 12:57:00  238648           
   6 Андреева Татьяна          Ориента-Весна          Iю    500 1999 12:58:00 4851028           
   7 Каредина Дарья            ЮЗАО-TEAM                    808 1999 12:59:00 2018126           
   8 р.                        Резерв                       883      13:00:00 2018160           
   9 Мансырева Арина           ЮЗАО-TEAM              IIIю  814 1998 13:01:00 2018128           
  10 Белых Евгения             Ориента-Ника           IIю   645 1999 13:02:00 2007345           
  11 Севбо Дарья               Воскресенское          I     156 1998 13:03:00 4850226           
  12 Шлыкова Мария             Мос.Компас-Ориента     II    384 1999 13:04:00 4850316           
  13 Казымова Сара             Ориента-СКРУМ                664 1998 13:05:00 2018002           
  14 Козлова Евгения           Мос.Компас-Ориента     IIIю  324 1999 13:06:00 4850311           
  15 Абейдулаева Диана         Лыткарино-Стас         Iю    233 1999 13:07:00 4850265           
  16 Косаргина Наталья         ЮЗАО-TEAM                    811 1999 13:08:00 2018127           
  17 Пузенко Алина             O-DEAF                 IIIю  101 1998 13:09:00 4850205           
  18 Солдатова Анастасия       Ориента-Восток               626 1998 13:10:00  307451           
  19 Гасанова Аида             Мос.Компас-Ориента     IIIю  299 1998 13:11:00 4850310           
  20 р.                        Резерв                       881      13:12:00 2018158           
  21 Михеева Екатерина         Ориента-Виктория       IIю   592 1999 13:13:00 4851069           
  22 Сахарова Ирина            Ориента-Весна          II    527 1998 13:14:00 4851029           
  23 Микрюкова Дарья           Ориента-SKI-O          II    467 1998 13:15:00 4851001           
  24 Малютина Мария            Фотон-ДЮСШ 32                748 1999 13:16:00 2018102           
  25 Ажеганова Виктория        Искатель               IIю   178 1998 13:17:00 4850230           
  26 Савина Марина             O-DEAF                       102 1998 13:18:00 4850206           
  27 р.                        Резерв                       882      13:19:00 2018159           
  28 Евфимовская-Мировицк Ели  CRAFT-Ориента          IIю    22 1998 13:20:00 4850156           
  29 р.                        Резерв                       880      13:21:00 2018157           
  30 Феськова Маргарита        Ориента-СКРУМ          III   671 1998 13:22:00 2018004           
  31 Арькова Полина            ЮЗАО-TEAM              IIIю  788 1998 13:23:00 2018124           
  32 Афонина Ольга             Ориента-СКРУМ          IIю   660 1999 13:24:00 1009477           
  33 Морозова Светлана         ОРИЕНТА-STAR           IIю   421 1999 13:25:00 4851015           
  34 Неженцева  Еатерина       Ориента-Виктория       IIIю  598 1998 13:26:00 4507338           
  35 Шумилова Рита             Воскресенское          III   157 1998 13:27:00 2007354           
  36 р.                        Резерв                       884      13:28:00 2018161           
  37 Рыбалка Вера              СК ФОТОН               IIIю  723 1998 13:29:00 2018045           
  38 Некрылова Александра      Ориента-Ника           Iю    654 1998 13:30:00 6101068           
  39 Разманова Ирина           CRAFT-Ориента          IIIю   59 1999 13:31:00 4850157           
  40 Нижник Ксения             Искатель               Iю    197 1999 13:32:00  238394           
  41 Кулаева Дарья             Ориента-Ника           IIIю  653 1998 13:33:00 2007346           
  42 Гончарова Наталья         СК ФОТОН               IIIю  714 1999 13:34:00 2018044           
  43 Олишевская Арина          Ориента-Тропа          IIIю  696 1999 13:35:00 4507318           
  44 Химаныч Александра        СК ФОТОН               III   729 1998 13:36:00 4712033           
  45 Титенкова Дарья           Искатель               IIIю  202 1999 13:37:00 4502291           
  46 Голенева Софья            ЮЗАО-TEAM              IIIю  800 1999 13:38:00 2018125           
  47 Имамутдинова Алиса        Ориента-Виктория       IIIю  571 1999 13:39:00 4851068           
  48 Лапина Алина              Мос.Компас-Ориента     IIIю  331 1999 13:40:00 4850313           
  49 Науменко Анна             СК ФОТОН               IIIю  720 1999 13:41:00 4712047           
  50 Тимохина Ирина            Хорошево               IIIю  783 1999 13:42:00 4502548           
  51 Маркова Милена            Мос.Компас-Ориента           339 1999 13:43:00 4850315           
  52 Чередникова  Настя        Ватутинки                    140 1999 13:44:00 1002418           
  53 Орел Арина                Ориента-СКРУМ          IIIю  668 1999 13:45:00 2018003           
  54 Евфимовская Елизавета     лично                        842 1998 13:46:00 4850235           
  55 Русакова Мария            Хорошево               Iю    779 1999 13:47:00 4711371           

Ж21А Ждо11 Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 Ждо21 М21А Мдо11 Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 Мдо21 О1 О2 О3 О4


Ждо15

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Нижник Дарья              Искатель               I     196 1996 11:01:00  254775           
   2 Корниенко Александра      Ориента-Восток               622 1997 11:02:00 4851096           
   3 Бацкова Анна              Искатель               I     180 1997 11:03:00  238525           
   4 Ратникова Эвелина         CRAFT-Ориента          II     60 1996 11:04:00 2007400           
   5 Панасенкова Татьяна       Ориента-Весна          IIю   522 1997 11:05:00 4851031           
   6 Благонравова Наталия      Ватутинки              I     128 1997 11:06:00  238443           
   7 Кургузова Екатерина       Воскресенское          Iю    149 1997 11:07:00 4500546           
   8 Красюк Алина              Ногинск Спартак        II    391 1996 11:08:00 4850387           
   9 Сафронова  Виктория       Мос.Компас-Ориента           362 1997 11:09:00 4850318           
  10 Серебрякова Ольга         Ориента-Виктория       Iю    606 1996 11:10:00 4851072           
  11 Сергеева Мария            Мос.Компас-Ориента     III   363 1996 11:11:00 1602389           
  12 Химочкина Мария           Ориента-Весна          I     537 1997 11:12:00 2004045           
  13 Соколова Ольга            Ориента-Виктория       II    608 1997 11:13:00  238641           
  14 Микрюкова Екатерина       Ориента-SKI-O          II    468 1997 11:14:00 4500520           
  15 Русакова Диана            Ориента-Виктория       Iю    605 1996 11:15:00 1006984           
  16 Евсютина Екатерина        Пушкино Спартак        IIю   703 1997 11:16:00 2018034           
  17 Гончаренко Ангелина       Малахит-Ориента        II    270 1997 11:17:00 2007161           
  18 Чурилова Наталья          Пушкино Спартак        Iю    710 1997 11:18:00 2018035           
  19 Костина Наталья           Искатель               I     188 1997 11:19:00  238397           
  20 Костромина Анастасия      CRAFT-Ориента          IIю    30 1997 11:20:00 4850160           
  21 Медвецкая Александра      Искатель               II    193 1997 11:21:00  238124           
  22 Голодухина Светлана       Ориента-Виктория       Iю    558 1996 11:22:00 1007659           
  23 Михайлова Ольга           Ориента-SKI-O          II    471 1997 11:23:00 1006724           
  24 Бокарёва Анастасия        CRAFT-Ориента          IIIю    5 1997 11:24:00 4850158           
  25 Зрелина Ирина             Ориента-SKI-O          II    455 1996 11:25:00 1009460           
  26 Антипина Екатерина        CRAFT-Ориента          Iю      1 1997 11:26:00  307428           
  27 Демидова Ксения           Ориента-Виктория       Iю    562 1996 11:27:00  238235           
  28 Ларина Виктория           O-DEAF                        98 1997 11:28:00 4850207           
  29 Богданова Анастасия       Ориента-Виктория       IIIю  545 1996 11:29:00 4851070           
  30 Семешкина Мария           CRAFT-Ориента          I      65 1996 11:30:00 2005585           
  31 Марчевская Марина         ЮЗАО-TEAM              I     815 1997 11:31:00  238229           
  32 Онищенко Ольга            CRAFT-Ориента          II     53 1997 11:32:00  307422           
  33 Васькова Вера             Ориента-Виктория       Iю    552 1996 11:33:00  238617           
  34 Лищук Елена               Ориента-Заря           II    632 1997 11:34:00 1006964           
  35 Фадеева Дарья             ЮЗАО-TEAM              II    828 1997 11:35:00  238364           
  36 р.                        Резерв                       890      11:36:00 2018167           
  37 Коломникова Вера          CRAFT-Ориента          III    28 1996 11:37:00 4850159           
  38 р.                        Резерв                       885      11:38:00 2018162           
  39 Орлова  Ася               Мос.Компас-Ориента           352 1997 11:39:00 4850317           
  40 р.                        Резерв                       888      11:40:00 2018165           
  41 Клепинина Марта           Ориента-Виктория       Iю    577 1997 11:41:00 4507341           
  42 Коломнина Валерия         ЮЗАО-TEAM              I     809 1996 11:42:00  250963           
  43 Югова Дарья               Ориента-Виктория       IIю   617 1996 11:43:00  238624           
  44 Баранова Екатерина        Ногинск Спартак        IIю   388 1996 11:44:00 4850386           
  45 Поплавская Мария          Ориента-Виктория       Iю    603 1996 11:45:00  702220           
  46 Крылова Анна              Воскресенское          I     148 1997 11:46:00 2007355           
  47 Шувалова Анастасия        Ориента-SKI-O          IIIю  495 1996 11:47:00 4851002           
  48 Юдина Екатерина           CRAFT-Ориента          IIю    88 1997 11:48:00 4850161           
  49 Семёнова Анна             Малахит-Ориента        III   281 1997 11:49:00 4850284           
  50 Мурашкина Татьяна         CRAFT-Ориента          IIю    46 1997 11:50:00 2007405           
  51 р.                        Резерв                       889      11:51:00 2018166           
  52 Денисова Мария            Ориента-Весна          II    504 1996 11:52:00 4851030           
  53 р.                        Резерв                       887      11:53:00 2018164           
  54 Литвинова Анна            Ориента-Весна          I     513 1997 11:54:00  237197           
  55 р.                        Резерв                       886      11:55:00 2018163           
  56 Басс Дина                 Ориента-Виктория       Iю    544 1996 11:56:00  238625           
  57 Заботина Алёна            Воскресенское          I     145 1996 11:57:00  237344           
  58 Попова Татьяна            Ориента-Виктория       I     604 1996 11:58:00  250999           
  59 Савилова Мария            Мос.Компас-Ориента     II    360 1997 11:59:00 1009354           
  60 Мокрова Александра        Ориента-Виктория       Iю    595 1996 12:00:00 4851071           

Ж21А Ждо11 Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 Ждо21 М21А Мдо11 Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 Мдо21 О1 О2 О3 О4


Ждо17

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Фокина Ксения             O-DEAF                 IIIю  105 1995 13:17:00 4850211           
   2 Коновалова Анастасия      Мос.Компас-Ориента     I     327 1994 13:18:00 1602374           
   3 Бойко Екатерина           O-DEAF                 IIIю   91 1995 13:19:00 4850208           
   4 Баришполова Ирина         Мос.Компас-Ориента     II    292 1995 13:20:00 4850319           
   5 Зрелина Алена             Ориента-SKI-O          КМС   454 1994 13:21:00 1009454           
   6 Чурикова Екатерина        CRAFT-Ориента          КМС    86 1994 13:22:00 2005588           
   7 Родина Софья              Ориента-SKI-O          IIIю  478 1995 13:23:00 4851003           
   8 Никульшина Надежда        Ногинск Спартак        II    394 1995 13:24:00 4850389           
   9 Насырова  Варвара         Ориента-Виктория       IIю   597 1994 13:25:00 4507323           
  10 Мещерякова Анастасия      Ногинск Спартак        III   393 1994 13:26:00 4850388           
  11 Кузнецова Анастасия       Мос.Компас-Ориента     Iю    329 1995 13:27:00 4850321           
  12 Резванова Арина           ЮЗАО-TEAM              I     818 1995 13:28:00  237401           
  13 Трифиленкова Анастасия    Мос.Компас-Ориента     III   372 1995 13:29:00 1001637           
  14 Висляева Александра       Ориента-Виктория       I     555 1995 13:30:00  250913           
  15 Конобеева Евгения         Ориента-Весна          III   511 1995 13:31:00 4851032           
  16 Тернова Марина            ЮЗАО-TEAM              КМС   826 1995 13:32:00  250961           
  17 Андронова Александра      Лыткарино-Стас         КМС   235 1994 13:33:00 2004040           
  18 Варламова  Юлия           Мос.Компас-Ориента     IIю   296 1995 13:34:00 4850320           
  19 Неверова   Анна           Ориента-Тропа          IIIю  694 1995 13:35:00 2018019           
  20 Музыченко Анастасия       O-DEAF                 IIю    99 1995 13:36:00 1600813           
  21 Музаффарова Мария         Мос.Компас-Ориента     III   349 1995 13:37:00 4850322           
  22 Дрожжина Татьяна          O-DEAF                        95 1995 13:38:00 4850209           
  23 Фомина Ольга              ЮЗАО-TEAM              I     829 1995 13:39:00 1009253           
  24 р.                        Резерв                       891      13:40:00 2018168           
  25 Меликова Эльвира          Ориента-Весна          КМС   517 1994 13:41:00 2004043           
  26 р.                        Резерв                       892      13:42:00 2018169           
  27 Смагина Полина            Пушкино Спартак        I     708 1994 13:43:00 2018036           
  28 Лищук Александра          Ориента-Заря           I     631 1995 13:44:00 1006953           
  29 Воронкина Елена           Ориента-Ника           IIю   647 1995 13:45:00 2007347           
  30 Шулятикова Екатерина      Лыткарино-ВК           КМС   230 1994 13:46:00 1600797           
  31 р.                        Резерв                       894      13:47:00 2018171           
  32 Николаева Ирина           Ориента-Весна          I     520 1995 13:48:00  237062           
  33 Кулакова Юлиана           CRAFT-Ориента          III    34 1995 13:49:00  307449           
  34 р.                        Резерв                       893      13:50:00 2018170           
  35 Кузнецова Виктория        Искатель               II    190 1994 13:51:00  250983           
  36 Ларионова  Юлия           Ориента-Виктория       II    586 1994 13:52:00 4851075           

Ж21А Ждо11 Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 Ждо21 М21А Мдо11 Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 Мдо21 О1 О2 О3 О4


Ждо19

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Верченко Валерия          CRAFT-Ориента          IIю    11 1993 12:01:00  238223           
   2 р.                        Резерв                       897      12:05:00 2018174           
   3 Карп Татьяна              O-DEAF                 IIIю   97 1993 12:06:00 1600815           
   4 Храброва Виктория         Искатель               КМС   205 1992 12:07:00 1005230           
   5 Кудряшова Алена           Ориента-SKI-O          КМС   465 1992 12:16:00 1006709           
   6 Трубкина Марина           Ориента-SKI-O          МС    491 1996 12:18:00 1301500           
   7 Китаина Яна               CRAFT-Ориента          III    27 1992 12:22:00 4850556           
   8 Банникова  Арина          Ориента-Виктория       II    543 1993 12:27:00 2007342           
   9 Фесенко Екатерина         Лыткарино-Стас         I     250 1993 12:40:00 1302221           
  10 Тарасова  Мария           Мос.Компас-Ориента     КМС   368 1993 12:44:00  238532           
  11 р.                        Резерв                       896      12:54:00 2018173           
  12 Хасанова Нажиба           O-DEAF                 IIIю  106 1993 12:55:00 1600832           
  13 р.                        Резерв                       895      12:58:00 2018172           
  14 Проценко Екатерина        Ногинск Спартак        III   397 1993 12:59:00 2007328           
  15 Колосовская Мария         CRAFT-Ориента          I      29 1993 13:03:00 2007401           

Ж21А Ждо11 Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 Ждо21 М21А Мдо11 Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 Мдо21 О1 О2 О3 О4


Ждо21

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Горяинова  Валентина      Ориента-Виктория       II    559 1991 12:04:00 4507336           
   2 р.                        Резерв                       900      12:08:00 2018177           
   3 Глаголева  Анна           Ориента-Виктория       КМС   557 1991 12:10:00 2007343           
   4 Старостина Полина         O-DEAF                 IIIю  104 1990 12:11:00 1600833           
   5 Макарова Мария            Ориента-Заря           КМС   633 1991 12:19:00  237119           
   6 Довжик Лидия              Мос.Компас-Ориента     КМС   304 1991 12:21:00 1301404           
   7 р.                        Резерв                       898      12:41:00 2018175           
   8 Щербакова Софья           Ориента-SKI-O          II    498 1991 12:49:00  238674           
   9 р.                        Резерв                       899      12:52:00 2018176           
  10 Кулаева  Мария            Ориента-Ника           III   652 1990 12:53:00 2007348           
  11 Кислицина Ольга           МГТУ им. Баумана       II    254 1990 12:57:00 1602390           
  12 Нижникова Алиса           Ориента-SKI-O          МС    473 1990 13:06:00 1301169           

Ж21А Ждо11 Ждо13 Ждо15 Ждо17 Ждо19 Ждо21 М21А Мдо11 Мдо13 Мдо15 Мдо17 Мдо19 Мдо21 О1 О2 О3 О4


М21А

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Назаров Максим            лично                  III   854 1976 11:17:00 1600845           
   2 Леухин Сергей             ССО МИФИ               II    734 1991 11:18:00 2004231           
   3 Худяков Анатолий          Динамо-57              III   175 1951 11:19:00 1302406           
   4 Попов Александр           Ориента Рома           КМС   431 1986 11:24:00 1301481           
   5 Смирнов Евгений           Мысль                  КМС   387 1971 11:26:00 1600828           
   6 Поплавский Илья           ССО МИФИ               I     735 1986 11:27:00  250977           
   7 Губанов Федор             Азимут                 III   110 1963 11:28:00 1602396           
   8 Наместников Петр          Динамо-57              III   174 1957 11:29:00 1301536           
   9 р.                        Резерв                       911      11:31:00 2018188           
  10 Сергачев Артем            Голицыно               III   169 1991 11:32:00 1600843           
  11 Богатырёв Иван            Ориента-Тропа          III   682 1967 11:33:00 2018020           
  12 Аборнев Александр         Ориента-SKI-O          III   437 1985 11:35:00 1009471           
  13 Масный Дмитрий            Мос.Компас-Ориента     МС    340 1988 11:36:00  504177           
  14 Аюпов Тимур               Голицыно               II    159 1990 11:40:00 1600836           
  15 Калинин Олег              ОМЕГА                  МС    405 1974 11:42:00  502897           
  16 Калинин Андрей            лично                  I     846 1986 11:43:00 2005865           
  17 Бондарев Владислав        Голицыно               II    162 1989 11:44:00 1600838           
  18 Захаров Игорь             Виват                  I     142 1957 11:45:00  800900           
  19 Касаткин Николай          лично                  III   847 1948 11:46:00 1007652           
  20 р.                        Резерв                       915      11:48:00 2018192           
  21 Колпаков Илья             Ориента-Тропа          III   693 1969 11:49:00 2018021           
  22 р.                        Резерв                       905      11:50:00 2018182           
  23 Богопольский Геннадий     ЮЗАО-TEAM              III   793 1977 11:52:00 2011611           
  24 Помосов Александр         Ватутинки              III   137 1987 11:53:00 1600834           
  25 Гиппиус Федор             МГУ-START              III   258 1989 11:57:00 2007323           
  26 Погорелов Виталий         Долгопрудный МФТИ      II    176 1979 12:00:00 2008241           
  27 Никитин Леонид            Ориента-Кунцево        I     643 1969 12:01:00 1301478           
  28 Подкуйко Алексей          лично                  I     856 1983 12:05:00 1600846           
  29 Малюшкин Александр        Ориента Рома           I     428 1990 12:06:00 1005674           
  30 р.                        Резерв                       901      12:11:00 2018178           
  31 Кривушин Мартин           МГУ-START              III   260 1989 12:12:00 2007324           
  32 р.                        Резерв                       907      12:15:00 2018184           
  33 р.                        Резерв                       904      12:19:00 2018181           
  34 Жуков Михаил              Искатель               КМС   183 1989 12:20:00  789987           
  35 Малюшкин Максим           Ориента Рома           II    429 1991 12:22:00 1302107           
  36 Лацис Иван                лично                  I     850 1989 12:24:00  886881           
  37 р.                        Резерв                       916      12:25:00 2018193           
  38 Тремпольцев Александр     Ориента-SKI-O          КМС   490 1976 12:26:00 1301403           
  39 Сухарев Петр              лично                  КМС   861 1992 12:27:00 1302218           
  40 Бездыга Андрей            Ориента-SKI-O          КМС   441 1992 12:28:00  238695           
  41 Минаков Алексей           О-Клуб                 КМС   402 1980 12:29:00  777780           
  42 Ветчинин Александр        лично                  I     839 1959 12:31:00 1301463           
  43 Липкин Кирилл             Ватутинки              III   133 1986 12:33:00 1005396           
  44 р.                        Резерв                       910      12:34:00 2018187           
  45 Яскин Вячеслав            Голицыно               II    172 1991 12:36:00 2300185           
  46 Шатских Павел             Искатель               КМС   206 1988 12:37:00  238423           
  47 р.                        Резерв                       918      12:39:00 2018195           
