Департамент физической культуры и спорта города Москвы
Федерация спортивного ориентирования города Москвы
Первенство г. Москвы
Московский Фестиваль спортсменов среднего,
старшего возраста, ветеранов спорта
по спортивному ориентированию на лыжах
Лыжная гонка – классика (0830143511Я)
3 февраля 2013 г. ,г. Климовск
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж35(16-3 Ж40(40-4 Ж45(40-4 Ж50(50-5 Ж55(50-5 Ж60(60-6 Ж65(60-6 Ж70 и ст Ждо11 Ждо13 Ждо13Б Ждо15 Ждо15Б Ждо18 Ждо21 Жотк(16- М35(16-3 М40(40-4 М45(40-4 М50(50-5 М55(50-5 М60(60-6 М65(60-6 М70 и ст МОтк(16- Мдо11 Мдо13 Мдо13Б Мдо15 Мдо15Б Мдо18 Мдо21


Ж35(16-3

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мордирос Татьяна          МСК МГУ              II   2028 1975 12:28:00  4850310           
   2 Шорохова Лидия            МСК Московский Компа КМС  2029 1956 12:29:00  1302149           
   3 Зыкина Нина               МСК КФК-164          III  2030 1978 12:30:00  4850292           
   4 Галкина Марина            МСК Ориента-Тропа    I    2031 1968 12:31:00  1394955           
   5 Тремпольцева Ирина        МСК Малахит-Ориента  I    2032 1977 12:32:00   238333           
   6 Кунина Кристина            лично                    2033 1975 12:33:00  4850151           
   7 Минаева Ольга             МСК Малахит-Ориента  КМС  2034 1960 12:34:00  1005756           
   8 Хельдерт Елена            МСК Ориента-Тропа    КМС  2035 1974 12:35:00   502896           
   9 Архипова Наталья          МСК Ориента-STAR     I    2036 1975 12:36:00  4850399           
  10 Феддерс Ирина             РЯЗ Рязань-Век       I    2037 1964 12:37:00   238342           

Ж35(16-3 Ж40(40-4 Ж45(40-4 Ж50(50-5 Ж55(50-5 Ж60(60-6 Ж65(60-6 Ж70 и ст Ждо11 Ждо13 Ждо13Б Ждо15 Ждо15Б Ждо18 Ждо21 Жотк(16- М35(16-3 М40(40-4 М45(40-4 М50(50-5 М55(50-5 М60(60-6 М65(60-6 М70 и ст МОтк(16- Мдо11 Мдо13 Мдо13Б Мдо15 Мдо15Б Мдо18 Мдо21


Ж40(40-4

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мескина Анастасия         МСК Ориента-Кунцево  III  3130 1971 14:10:00  1633789           
   2 Русакова Светлана         МСК КФК-110          III  3131 1973 14:11:00   206521           
   3 Мильто Надежда            МСК Искатель              3132 1973 14:12:00  1302205           
   4  резерв                    резерв                   3133      14:13:00                    
   5 Микрюкова Надия           МСК Ориента - Gold t ЗМС  3134 1972 14:14:00  1302500           
   6 Федченко Светлана         МСК О-Клуб           II   3135 1971 14:15:00   238428           
   7 Скопинская Анастасия      МСК ОМЕГА            МС   3136 1972 14:16:00   882288           

Ж35(16-3 Ж40(40-4 Ж45(40-4 Ж50(50-5 Ж55(50-5 Ж60(60-6 Ж65(60-6 Ж70 и ст Ждо11 Ждо13 Ждо13Б Ждо15 Ждо15Б Ждо18 Ждо21 Жотк(16- М35(16-3 М40(40-4 М45(40-4 М50(50-5 М55(50-5 М60(60-6 М65(60-6 М70 и ст МОтк(16- Мдо11 Мдо13 Мдо13Б Мдо15 Мдо15Б Мдо18 Мдо21


Ж45(40-4

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мухина Ольга              МСК ВНИИА            I    3006 1952 12:06:00  1301101           
   2  резерв                    резерв                   3137      14:17:00                    
   3 Русанова Елена            МСК PARUS            I    3139 1950 14:19:00  1393797           
   4 Люк Лилия                 МСК О-Клуб           I    3140 1967 14:20:00  1007906           
   5 Гончаренко Наталья        МСК Малахит-Ориента  II   3141 1965 14:21:00  2028181           
   6 Малахова Майя             МСК О-Клуб           КМС  3142 1967 14:22:00   238603           

Ж35(16-3 Ж40(40-4 Ж45(40-4 Ж50(50-5 Ж55(50-5 Ж60(60-6 Ж65(60-6 Ж70 и ст Ждо11 Ждо13 Ждо13Б Ждо15 Ждо15Б Ждо18 Ждо21 Жотк(16- М35(16-3 М40(40-4 М45(40-4 М50(50-5 М55(50-5 М60(60-6 М65(60-6 М70 и ст МОтк(16- Мдо11 Мдо13 Мдо13Б Мдо15 Мдо15Б Мдо18 Мдо21


Ж50(50-5

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Митерёва Галина           МСК Ориента-Кунцево  I    3001 1962 12:01:00   620616           
   2 Анисимова Валентина       МСК Мос.Компас-Ориен I    3002 1963 12:02:00  2007374           
   3 Михайлова Марина          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ III  3003 1963 12:03:00  1001522           
   4  резерв                    резерв                   3004      12:04:00                    
   5 Данильченкова Ольга       МСК Лига Жулебино    I    3005 1958 12:05:00  1006726           
   6 Бортновская Тамара        МСК ВНИИА            I    3138 1950 14:18:00  1301543           

Ж35(16-3 Ж40(40-4 Ж45(40-4 Ж50(50-5 Ж55(50-5 Ж60(60-6 Ж65(60-6 Ж70 и ст Ждо11 Ждо13 Ждо13Б Ждо15 Ждо15Б Ждо18 Ждо21 Жотк(16- М35(16-3 М40(40-4 М45(40-4 М50(50-5 М55(50-5 М60(60-6 М65(60-6 М70 и ст МОтк(16- Мдо11 Мдо13 Мдо13Б Мдо15 Мдо15Б Мдо18 Мдо21


Ж55(50-5

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шамшина Наталья           МО  Раменское        III  3007 1953 12:07:00  2018429           
   2  резерв                    резерв                   3008      12:08:00                    
   3 Егорова Татьяна           МСК КФК-110          III  3009 1958 12:09:00  2024832           
   4 Ярославцева Татьяна       МО  Раменское        I    3010 1958 12:10:00   929213           
   5 Зотова Светлана           МСК КФК-164          II   3011 1957 12:11:00   238259           
   6 Шевченко Людмила          МСК О-Клуб                3012 1957 12:12:00   238324           

Ж35(16-3 Ж40(40-4 Ж45(40-4 Ж50(50-5 Ж55(50-5 Ж60(60-6 Ж65(60-6 Ж70 и ст Ждо11 Ждо13 Ждо13Б Ждо15 Ждо15Б Ждо18 Ждо21 Жотк(16- М35(16-3 М40(40-4 М45(40-4 М50(50-5 М55(50-5 М60(60-6 М65(60-6 М70 и ст МОтк(16- Мдо11 Мдо13 Мдо13Б Мдо15 Мдо15Б Мдо18 Мдо21


Ж60(60-6

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Строганова Елена          МСК КФК-110          II   2077 1949 13:17:00   237284           
   2  резерв                    резерв                   2078      13:18:00                    
   3 Крылова Нина              МСК Ориента-Виктория II   2079 1948 13:19:00   237190           
   4 Осокина Елена             МСК Кунцево-ОРСА     II   2080 1952 13:20:00   206588           
   5 Барсукова Татьяна         МСК ЮНИТЕКС          I    2081 1952 13:21:00  1302146           

Ж35(16-3 Ж40(40-4 Ж45(40-4 Ж50(50-5 Ж55(50-5 Ж60(60-6 Ж65(60-6 Ж70 и ст Ждо11 Ждо13 Ждо13Б Ждо15 Ждо15Б Ждо18 Ждо21 Жотк(16- М35(16-3 М40(40-4 М45(40-4 М50(50-5 М55(50-5 М60(60-6 М65(60-6 М70 и ст МОтк(16- Мдо11 Мдо13 Мдо13Б Мдо15 Мдо15Б Мдо18 Мдо21


Ж65(60-6

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рязанская Татьяна         МСК Кунцево-ОРСА          2082 1946 13:22:00   238055           
   2  резерв                    резерв                   2083      13:23:00                    
   3 Зимина Зоя                МСК ВНИИА            I    2084 1947 13:24:00  1006730           

Ж35(16-3 Ж40(40-4 Ж45(40-4 Ж50(50-5 Ж55(50-5 Ж60(60-6 Ж65(60-6 Ж70 и ст Ждо11 Ждо13 Ждо13Б Ждо15 Ждо15Б Ждо18 Ждо21 Жотк(16- М35(16-3 М40(40-4 М45(40-4 М50(50-5 М55(50-5 М60(60-6 М65(60-6 М70 и ст МОтк(16- Мдо11 Мдо13 Мдо13Б Мдо15 Мдо15Б Мдо18 Мдо21


Ж70 и ст

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Крылатых Елена            МСК Малахит-Ориента  II   2085 1939 13:25:00   238392           
   2 Лабутина Людмила          МСК Билдер           II   2086 1940 13:26:00  1301183           
   3 Шелоумова Татьяна         МСК КФК-110          II   2087 1938 13:27:00  1302268           
   4  резерв                    резерв                   2088      13:28:00                    
   5 Ворыпаева Людмила         МСК Малахит-Ориента  II   2089 1941 13:29:00   238317           

Ж35(16-3 Ж40(40-4 Ж45(40-4 Ж50(50-5 Ж55(50-5 Ж60(60-6 Ж65(60-6 Ж70 и ст Ждо11 Ждо13 Ждо13Б Ждо15 Ждо15Б Ждо18 Ждо21 Жотк(16- М35(16-3 М40(40-4 М45(40-4 М50(50-5 М55(50-5 М60(60-6 М65(60-6 М70 и ст МОтк(16- Мдо11 Мдо13 Мдо13Б Мдо15 Мдо15Б Мдо18 Мдо21


Ждо11

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рыбакова Ульяна           МСК СRAFT-ОРИЕНТА    IIю  5018 2004 12:18:00  1301298           
   2 Голубева Алексадра        МСК ДЮСШ 32 ЮЗАО-ТЕА IIIю 5019 2003 12:19:00  4850221           
   3 Рощина Надежда            МСК МГУ              IIю  5020 2003 12:20:00  1005758           
   4 Кузьмина Арина            МСК Ориента-Виктория Iю   5021 2003 12:21:00   238013           
   5 Иванова Екатерина         МСК ЦС Воскресенское Iю   5022 2003 12:22:00  2024963           
   6 Верховцева Анна           МСК ДЮСШ 32 ЮЗАО-ТЕА Iю   5023 2003 12:23:00  4850188           
   7 Формина Алина             МСК ЦС Воскресенское IIю  5024 2003 12:24:00  2024962           
   8 Тугаринова Соня           МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие IIIю 5025 2003 12:25:00   238389           
   9 Коломникова Настя         МСК Ориента-STAR          5026 2003 12:26:00  4851015           
  10 Селиванова Елизавета      МСК Ориента-Весна    IIIю 5027 2004 12:27:00  4851039           
  11 Ходырева Анна             МСК Капотня 473      IIю  5028 2003 12:28:00   303548           
  12 Карачина Владислава       МСК Ориента-Весна    IIю  5029 2003 12:29:00  4851028           
  13  резерв                    резерв                   5030      12:30:00                    
  14 Тайманова Светлана        МСК Ориента-СКРУМ         5031 2007 12:31:00   238083           
  15 Альборова Снежана         МСК Ориента - Gold t IIю  5032 2003 12:32:00  4850358           
  16 Бекасова Таисия           МСК Ориента-STAR     IIю  5033 2004 12:33:00  2040699           
  17  резерв                    резерв                   5034      12:34:00                    
  18 Марусова Василиса         МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ IIIю 5035 2003 12:35:00  4850352           
  19 Бухарова Вероника         МСК ДЮСШ32 Ватутинки IIIю 5036 2004 12:36:00  2024952           
  20  резерв                    резерв                   5037      12:37:00                    
  21 Силакова Анастасия        МСК Ориента-СКРУМ    Iю   5038 2006 12:38:00  1633663           
  22 Плешкова Милена           МСК ДЮСШ32 Ватутинки      5039 2003 12:39:00  4850247           
  23 Шуляренко Светлана        МСК Ориента-Весна    IIIю 5040 2003 12:40:00  4851055           
  24 Чистова Ксения            МСК ЮЗАО-TEAM        Iю   5041 2004 12:41:00  2024931           
  25 Янович Марина             МСК Ориента-СКРУМ         5042 2006 12:42:00  6991021           
  26 Кускова Мария             МСК ЮЗАО-TEAM        Iю   5043 2004 12:43:00   238233           
  27 Лях Яна                   МСК ДЮСШ32 Ватутинки      5044 2006 12:44:00  4850257           
  28 Байкова Диана             МСК ЮЗАО-TEAM        Iю   5045 2003 12:45:00   250963           
  29  резерв                    резерв                   5046      12:46:00                    
  30 Головина Дарья            МСК ДЮСШ 32 ЮЗАО-ТЕА IIIю 5047 2003 12:47:00  4850189           
  31 Карчевская Анастасия      МСК Малахит-Ориента  IIю  5048 2004 12:48:00   238165           
  32 Троицкая Ася              МСК Ориента-STAR     IIю  5049 2004 12:49:00  4851002           
  33 Кутимская Анастасия       МСК Ориента-Весна         5050 2003 12:50:00  4851061           
  34 Балашова Мария            МСК ДЮСШ32 Ватутинки      5051 2005 12:51:00  4850280           
  35 Кремлева Екатерина        МСК Ориента-СКРУМ         5052 2005 12:52:00  6991005           
  36 Петрунина Мария           МСК ДЮСШ32 Ватутинки      5053 2006 12:53:00  4850251           
  37 Зулунова Наргиза          МСК Ориента-Весна    IIIю 5054 2004 12:54:00  4851026           

Ж35(16-3 Ж40(40-4 Ж45(40-4 Ж50(50-5 Ж55(50-5 Ж60(60-6 Ж65(60-6 Ж70 и ст Ждо11 Ждо13 Ждо13Б Ждо15 Ждо15Б Ждо18 Ждо21 Жотк(16- М35(16-3 М40(40-4 М45(40-4 М50(50-5 М55(50-5 М60(60-6 М65(60-6 М70 и ст МОтк(16- Мдо11 Мдо13 Мдо13Б Мдо15 Мдо15Б Мдо18 Мдо21


Ждо13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Карпова Мария             МСК Ориента-Виктория Iю   4002 2001 12:02:00  4507332           
   2 Черных Зоя                МСК Ориента-Опал     III  4003 2002 12:03:00   727408           
   3 Чижикова Наталья          МСК Мос.Компас-Ориен Iю   4004 2001 12:04:00  4850317           
   4 Пономарева Дарья          МСК Хорошево         Iю   4005 2001 12:05:00  1009365           
   5 Козлова Ульяна            МСК Ориента-SKI-O    IIю  4006 2002 12:06:00  1009478           
   6 Зуева Кристина            МСК Ориента-Виктория III  4007 2001 12:07:00  2040325           
   7 Соколова Елизавета        МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ IIю  4008 2001 12:08:00  2024716           
   8 Севбо Аглая               МСК ЦС Воскресенское Iю   4009 2001 12:09:00  2300125           
   9 Бакланова Татьяна         МСК Мос.Компас-Ориен II   4010 2001 12:10:00  2040861           
  10 Кравцова Лилия            МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   4011 2002 12:11:00  2040867           
  11 Разумная Екатерина         лично               Iю   4012 2001 12:12:00  4850158 в/к       
  12 Ваганова Кристина         МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   4013 2001 12:13:00  1393647           
  13 Журкина Настя             МСК Ориента - Gold t Iю   4014 2002 12:14:00   889821           
  14 Разгуляева Мария          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   4015 2001 12:15:00  1393719           
  15  резерв                    резерв                   4016      12:16:00                    
  16 Вестфальская Анастасия    МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   4017 2002 12:17:00  1393571           
  17  резерв                    резерв                   4018      12:18:00                    
  18 Тихонова Мария            МСК Ориента-SKI-O    II   4019 2001 12:19:00  2024899           
  19 Уханова Дарья             МСК СК ФОТОН         Iю   4020 2001 12:20:00  4711927           
  20 Дьяконова Дарья           МСК Ориента-СКРУМ    Iю   4021 2001 12:21:00  2040016           
  21 Шурдалева Полина          МСК Ориента-Виктория Iю   4022 2002 12:22:00  4507341           
  22 Мистинева Виктория        МСК ЮЗАО-TEAM        Iю   4023 2002 12:23:00   238005           
  23 Старостина Станислава     МСК Ориента-СКРУМ    IIю  4024 2002 12:24:00  1633700           
  24  резерв                    резерв                   4025      12:25:00                    
  25 Хохлова Таисия            МСК Мос.Компас-Ориен II   4026 2002 12:26:00  2024741           
  26 Миронова Виктория         МСК Искатель         Iю   4027 2001 12:27:00  1633152           
  27 Михалевская Мария         МСК Ориента-Виктория III  4028 2001 12:28:00  2040313           
  28 Рудзис Ирина              МСК ЮЗАО-TEAM        Iю   4029 2001 12:29:00   238361           
  29 Вострикова Алевтина       МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   4030 2002 12:30:00  1393642           
  30  резерв                    резерв                   4031      12:31:00                    
  31 Сидоренкова Вика          МСК мск 'О'Лень      Iю   4032 2002 12:32:00  1300586           
  32 Ноткина Алиса             МСК ЮЗАО-TEAM        Iю   4033 2002 12:33:00   238494           
  33 Перегудова Даша           МСК Ориента-STAR     IIю  4034 2002 12:34:00  4851011           
  34 Егорова Кристина          МСК мск 'О'Лень      Iю   4035 2001 12:35:00  2040743           
  35 Бондарь Мария             МСК Ориента-Виктория III  4036 2001 12:36:00  2024983           
  36 Тремпольцева Анна         МСК Ориента-SKI-O    Iю   4037 2003 12:37:00  2040399           

Ж35(16-3 Ж40(40-4 Ж45(40-4 Ж50(50-5 Ж55(50-5 Ж60(60-6 Ж65(60-6 Ж70 и ст Ждо11 Ждо13 Ждо13Б Ждо15 Ждо15Б Ждо18 Ждо21 Жотк(16- М35(16-3 М40(40-4 М45(40-4 М50(50-5 М55(50-5 М60(60-6 М65(60-6 М70 и ст МОтк(16- Мдо11 Мдо13 Мдо13Б Мдо15 Мдо15Б Мдо18 Мдо21


Ждо13Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Венчакова Надежда         МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие IIIю 5116 2001 13:56:00   206522           
   2  резерв                    резерв                   5117      13:57:00                    
   3 Кислова Софья             МСК ДЮСШ32 Ватутинки      5118 2002 13:58:00  4850266           
   4  резерв                    резерв                   5119      13:59:00                    
   5 Аллагужина Лада           МСК ДЮСШ32 Ватутинки IIIю 5120 2001 14:00:00  6102227           
   6 Семенова Светлана         МСК Ориента-SKI-O         5121 2001 14:01:00  4850386           
   7 Арутюнова Анна            МСК ДЮСШ32 Ватутинки      5122 2002 14:02:00  4850240           
   8 Мескина Мария             МСК Ориента-Кунцево  IIIю 5123 2001 14:03:00  2040367           
   9 Иванова-Радкевич Вероник  МСК ДЮСШ32 Ватутинки      5124 2002 14:04:00  4850269           
  10 Загородникова Полина      МСК СК ФОТОН         IIIю 5125 2001 14:05:00  4507301           
  11  резерв                    резерв                   5126      14:06:00                    
  12 Лисина Софья              МСК ДЮСШ32 Ватутинки      5127 2002 14:07:00  4850260           

Ж35(16-3 Ж40(40-4 Ж45(40-4 Ж50(50-5 Ж55(50-5 Ж60(60-6 Ж65(60-6 Ж70 и ст Ждо11 Ждо13 Ждо13Б Ждо15 Ждо15Б Ждо18 Ждо21 Жотк(16- М35(16-3 М40(40-4 М45(40-4 М50(50-5 М55(50-5 М60(60-6 М65(60-6 М70 и ст МОтк(16- Мдо11 Мдо13 Мдо13Б Мдо15 Мдо15Б Мдо18 Мдо21


Ждо15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колпакова Анна            МСК Ориента-Тропа    Iю   2038 2001 12:38:00  2300111           
   2 Спиридонова Алина         МСК Ориента-SKI-O    III  2039 2000 12:39:00  2040835           
   3 Дудник Екатерина          МСК ЮЗАО-TEAM        Iю   2040 2000 12:40:00   237401           
   4  резерв                    резерв                   2041      12:41:00                    
   5 Орёл Арина                МСК Ориента-СКРУМ    III  2042 1999 12:42:00  2040384           
   6 Козлова Евгения           МСК Мос.Компас-Ориен II   2043 1999 12:43:00  4850338           
   7 Хацанова Евгения          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ III  2044 1999 12:44:00  2040859           
   8 Фейгина Тамара            МСК СК ФОТОН         Iю   2045 2000 12:45:00  4712037           
   9 Кондрашова Полина         МСК Мос.Компас-Ориен Iю   2046 1999 12:46:00  1005336           
  10 Тавостина Ольга           МСК Ориента-STAR     Iю   2047 1999 12:47:00  4851003           
  11 Святловская Соня          МСК мск 'О'Лень      III  2048 2000 12:48:00  2040362           
  12 Болотова Наталья          МСК Ориента-Кунцево  I    2049 1999 12:49:00  2300152           
  13  резерв                    резерв                   2050      12:50:00                    
  14 Янушкина Алёна            МСК Мос.Компас-Ориен III  2051 1999 12:51:00  4850341           
  15 Чередникова Анастасия     МСК ДЮСШ32 Ватутинки II   2052 1999 12:52:00  1005418           
  16 Алиева Карина             МСК Мос.Компас-Ориен II   2053 1999 12:53:00   888525           
  17 Тимохина Ирина            МСК Хорошево         III  2054 1999 12:54:00   303520           
  18 Володина Яна              МСК мск 'О'Лень      III  2055 1999 12:55:00  1300629           
  19 Соколова София            МСК Ориента-Заря     II   2056 2000 12:56:00  1633818           
  20 Чернивецкая Ксения        МСК Искатель         Iю   2057 2000 12:57:00   303706           
  21 Виноградова Наташа        МСК мск 'О'Лень      Iю   2058 2000 12:58:00  1300716           
  22 Серова Ольга              МСК ДЮСШ-32          II   2059 1999 12:59:00  2040372           
  23 Неволина Татьяна          МСК Мос.Компас-Ориен II   2060 1999 13:00:00  4850326           
  24  резерв                    резерв                   2061      13:01:00                    
  25 Жабанова Валерия          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   2062 2000 13:02:00  1395035           
  26  резерв                    резерв                   2063      13:03:00                    
  27 Адеева Мария              МСК Ориента-Кунцево  Iю   2064 2000 13:04:00  2300162           
  28 Тугаринова Анастасия      МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие Iю   2065 2000 13:05:00   206132           
  29 Мартынова Татьяна         МСК Ориента-Виктория III  2066 1999 13:06:00  2024803           
  30 Просветова Екатерина      МСК Ориента-Весна    III  2067 1999 13:07:00  4851037           
  31  резерв                    резерв                   2068      13:08:00                    
  32 Щербакова Елена           МСК Ориента-SKI-O    II   2069 2000 13:09:00  1009466           
  33 Майорова Юлия             МСК ДЮСШ-32          II   2070 2000 13:10:00  4850226           
  34 Горбунова Елена           МСК Ориента-SKI-O    II   2071 2000 13:11:00  2024870           
  35 Титенкова Дарья           МСК Искатель         I    2072 1999 13:12:00  1633155           
  36 Лазарева Полина           МСК Ориента-SKI-O    I    2073 1999 13:13:00  4850387           
  37 Рогожина Ирина            МСК СК ФОТОН         II   2074 1999 13:14:00  2007348           
  38 Якушина Лидия             МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие II   2075 2000 13:15:00   237107           
  39 Нижник Ксения             МСК Искатель         I    2076 1999 13:16:00  1633176           

Ж35(16-3 Ж40(40-4 Ж45(40-4 Ж50(50-5 Ж55(50-5 Ж60(60-6 Ж65(60-6 Ж70 и ст Ждо11 Ждо13 Ждо13Б Ждо15 Ждо15Б Ждо18 Ждо21 Жотк(16- М35(16-3 М40(40-4 М45(40-4 М50(50-5 М55(50-5 М60(60-6 М65(60-6 М70 и ст МОтк(16- Мдо11 Мдо13 Мдо13Б Мдо15 Мдо15Б Мдо18 Мдо21


Ждо15Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Благонравова Светлана     МСК ДЮСШ32 Ватутинки IIю  4120 2000 14:00:00  4850237           
   2  резерв                    резерв                   4121      14:01:00                    
   3 Федорова Ангелина         МСК ДЮСШ32 Ватутинки IIIю 4122 1999 14:02:00   237314           
   4 Русакова Мария            МСК КФК-110          Iю   4123 1999 14:03:00  2300186           
   5 Тимофеева Дарья           МСК ДЮСШ32 Ватутинки IIю  4124 1999 14:04:00  6102222           
   6 Афонина Ольга             МСК Ориента-СКРУМ    Iю   4125 1999 14:05:00  1009477           
   7 Никитенко Анна            МСК СК ФОТОН         IIIю 4126 2000 14:06:00  4507348           
   8  резерв                    резерв                   4127      14:07:00                    
   9 Бурях Дарья               МСК Лига Жулебино    IIIю 4128 2000 14:08:00  4850294           
  10 Муродова Ангелина         МСК СК ФОТОН         Iю   4129 1999 14:09:00  2040354           
  11 Муминжонова Азиза         МСК Ориента-Весна    IIю  4130 2000 14:10:00  4851032           

Ж35(16-3 Ж40(40-4 Ж45(40-4 Ж50(50-5 Ж55(50-5 Ж60(60-6 Ж65(60-6 Ж70 и ст Ждо11 Ждо13 Ждо13Б Ждо15 Ждо15Б Ждо18 Ждо21 Жотк(16- М35(16-3 М40(40-4 М45(40-4 М50(50-5 М55(50-5 М60(60-6 М65(60-6 М70 и ст МОтк(16- Мдо11 Мдо13 Мдо13Б Мдо15 Мдо15Б Мдо18 Мдо21


Ждо18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гончаренко Ангелина       МСК Малахит-Ориента  КМС  2090 1997 13:30:00  2007161           
   2 Литвинова Анна            МСК Ориента-Весна    КМС  2091 1997 13:31:00  2040287           
   3 Попова Татьяна            МСК Ориента-Виктория КМС  2092 1996 13:32:00   998848           
   4 Химочкина Мария           МСК Ориента-Весна    КМС  2093 1997 13:33:00  2004045           
   5 Михайлова Ольга           МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ КМС  2094 1997 13:34:00  1006724           
   6 Микрюкова Дарья           МСК Ориента - Gold t КМС  2095 1998 13:35:00  2007329           
   7 Савилова Мария            МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ КМС  2096 1997 13:36:00  1009354           
   8 Федосеева Алёна           МСК Ориента-SKI-O    КМС  2097 1998 13:37:00  2024847           
   9 Шаталова Наталья          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ I    2098 1998 13:38:00  1009360           
  10 Калинина Ника             МСК Ориента-Тропа    КМС  2099 2000 13:39:00  1006960           
  11 Трифиленкова Валентина    МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ КМС  2100 1998 13:40:00  2011566           
  12 Романова Анастасия        МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие I    2101 2000 13:41:00   881414           
  13 Татаринова Дарья          МСК СRAFT-ОРИЕНТА    I    2102 1998 13:42:00  1633125           
  14 Фадеева Дарья             МСК мск 'О'Лень      I    2103 1997 13:43:00  2018287           
  15 Онищенко Ольга            МСК СRAFT-ОРИЕНТА    КМС  2104 1997 13:44:00   307422           
  16 Соколова Ольга            МСК Ориента-Виктория КМС  2105 1997 13:45:00  2024987           
  17 Ажеганова Виктория        МСК Искатель         II   2106 1998 13:46:00  1633188           
  18 Русакова Диана            МСК Ориента-Виктория I    2107 1996 13:47:00  1006984           
  19 Костина Наталья           МСК Искатель         КМС  2108 1997 13:48:00  1005432           
  20 Марчевская Марина         МСК ЮЗАО-TEAM        I    2109 1997 13:49:00  1395067           
  21 Серебрякова Ольга         МСК Ориента-Виктория КМС  2110 1996 13:50:00   238234           
  22 Курихина Дарья            МСК Мос.Компас-Ориен II   2111 1998 13:51:00  4850316           
  23 Васькова Варвара          МСК Ориента-Виктория II   2112 1998 13:52:00   238625           
  24 Бацкова Анна              МСК Искатель         КМС  2113 1997 13:53:00   238525           
  25 Цурина Степанида          МСК Ориента-Восток   II   2114 1998 13:54:00  2024846           
  26 Ратникова Эвелина         МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие II   2115 1997 13:55:00  2005584           
  27 Сахарова Ирина            МСК Ориента-Весна    I    2116 1998 13:56:00  2024840           
  28  резерв                    резерв                   2117      13:57:00                    
  29 Крылова Анна              МСК ЦС Воскресенское I    2118 1997 13:58:00  2007355           
  30 Метелкина Анастасия       МСК Малахит-Ориента  I    2119 1998 13:59:00  1633126           
  31 Беляева Алёна             МСК Ориента-Кунцево  II   2120 1996 14:00:00  2300164           
  32 Севбо Дарья               МСК ДЮСШ32 Ватутинки I    2121 1998 14:01:00  2300148           
  33 Зрелина Ирина             МСК Ориента-SKI-O    I    2122 1996 14:02:00  4850377           
  34  резерв                    резерв                   2123      14:03:00                    
  35 Поплавская Мария          МСК Ориента-Виктория I    2124 1996 14:04:00   702220           
  36  резерв                    резерв                   2125      14:05:00                    
  37  резерв                    резерв                   2126      14:06:00                    
  38  резерв                    резерв                   2127      14:07:00                    
  39 Басс Дина                 МСК Ориента-Виктория I    2128 1996 14:08:00  2040318           
  40 Рябова Юлия               МСК ДЮСШ-32          I    2129 1998 14:09:00  4850229           
