Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
VI Традиционные соревнования,
посвященные Международному Женскому Дню
08 марта 2021,Марьино
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абраменков Матвей         Лига-Жулебино        IIIю 1001 2007 11:30:00  1403858           
   2 Амамбаев Тимур            Тверское СВУ              1008 2008 11:30:00                    
   3 Артемьев Матвей           Атлант                    1012 2008 11:30:00  2135078           
   4 Афанасьев Михаил          CRAFT-ОРИЕНТА        III  1017 2007 11:30:00  2146737           
   5 Беляков Фёдор             Искатель             IIIю 1025 2007 11:30:00  2086708           
   6 Бондаренко Евгений        ДКиС Воскресенское   Iю   1038 2008 11:30:00  8665188           
   7 Булава Даниил             Лига-Жулебино             1042 2008 11:30:00  1415530           
   8 Буряков Даниил            Лига-Жулебино             1045 2007 11:30:00  2070333           
   9 Воробьёв Алексей          Атлант                    1058 2006 11:30:00  1428820           
  10 Гайфуллин Андрей          О-клуб 'Воробьевы Го IIIю 1063 2008 11:30:00  2210733           
  11 Глухенко Юрий             Преображенская школа IIIю 1068 2008 11:30:00  2028188           
  12 Исаев Даниил              Москва СВАО, лично        1124 2007 11:30:00  4632375           
  13 Коротаев Игорь            О-Фрязино            II   1149 2007 11:30:00  8519678           
  14 Красноштанов Илья         Преображенская школа Iю   1159 2008 11:30:00  8631496           
  15 Курамшин Марат            Лига-Жулебино             1170 2007 11:30:00   238088           
  16 Мельников Николай         О-Фрязино            Iю   1204 2008 11:30:00  2110388           
  17 Назаров Никита            Москомпас-Ориента Ма IIю  1216 2008 11:30:00  2107668           
  18 Николич Никита            МосКомпас            IIю  1225 2007 11:30:00  2120752           
  19 Ноздрачев Александр       Лыткарино-К2         III  1230 2007 11:30:00  1001537           
  20 Плугин Фаддей             Лыткарино-К2         IIю  1254 2007 11:30:00  1633759           
  21 Покровский Артем          Ориента-СКРУМ        Iю   1258 2007 11:30:00  1504101           
  22 Проценко Сергей           СК Фотон             Iю   1265 2008 11:30:00  8659145           
  23 Румянцев Сергей           Атлант               Iю   1276 2007 11:30:00  2135074           
  24 Рыбальченко Петр          МосКомпас            Iю   1278 2008 11:30:00  2101010           
  25 Саламатов Алексей         Москва СЗАО, лично   I    1288 2007 11:30:00  8118125           
  26 Саламатов Дмитрий         Москва СЗАО, лично   I    1289 2008 11:30:00  8118126           
  27 Сошников Данила           Хорошево СШОР№102    I    1307 2007 11:30:00  8052266           
  28 Тупик Виктор              Москва СВАО, лично        1331 2007 11:30:00  1500489           
  29 Фокин Николай             Искатель                  1341 2008 11:30:00   238396           
  30 Черепанов Иван            Атлант                    1350 2008 11:30:00  2135090           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абросимов Алексей         Москва ВАО, лично         1002 1976 11:30:00  8648649           
   2 Бондарев Олег             Москва СЗАО, лично        1036 1970 11:30:00  2070491           
   3 Бондаренко Владимир       Москва ЮАО, лично         1037 1976 11:30:00  8261382           
   4 Грибанов Глеб             Затерянные в лесах   КМС  1077 1977 11:30:00  8517993           
   5 Гурский Илья              Москомпас-Ориента Ма III  1086 1977 11:30:00  1393883           
   6 Дементьев Константин      СК Фотон             II   1091 1966 11:30:00  8661713           
   7 Зозуля Вячеслав           Москва ЗелАО         II   1114 1972 11:30:00  8638318           
   8 Костылев Евгений          Курган, лично        II   1154 1981 11:30:00  1413237           
   9 Лексин Олег               Котики               КМС  1177 1977 11:30:00  8654966           
  10 Максименков Валерий       Москва ЦАО, лично         1189 1969 11:30:00  8646200           
  11 Никитин Леонид            ELK                  I    1222 1969 11:30:00  8261331           
  12 Ноздрачев Юрий            Лыткарино-К2         II   1231 1976 11:30:00  1395041           
  13 Окин Артем                Хорошево СШОР№102    III  1234 1978 11:30:00  8005443           
  14 Павлов Андрей             ЦСКА                      1242 1971 11:30:00  8638599           
  15 Петухов Роман             Ориента-СКРУМ             1246 1976 11:30:00  2055983           
  16 Рябинкин Алексей          СК Фотон             II   1279 1977 11:30:00  1426398           
  17 Скобелев Алексей          Атлант                    1298 1966 11:30:00  2135080           
  18 Степанов Вадим            Сокол 73                  1310 1973 11:30:00  8645046           
  19 Сытов Николай             Mosmeridian               1317 1971 11:30:00  8150000           
  20 Чуприков Евгений          Лыткарино-К2              1353 1979 11:30:00  8670579           
  21 Шевченко Алексей          ЮЗАО-Теам            III  1355 1973 11:30:00  8643043           
  22 Ширнин Николай            Москва САО, лично    МС   1358 1971 11:30:00                    

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абросимова Ирина          Москва ВАО, лично         1003 1984 11:30:00  8638319           
   2 Антохина Татьяна          Светлый Путь         КМС  1011 1982 11:30:00  8012222           
   3 Басс Дина                 СК Биофака МГУ       I    1023 1996 11:30:00  8105132           
   4 Беломестнова Юлия         Москва САО, лично         1024 1995 11:30:00                    
   5 Болда Екатерина           Москва ЮВАО, лично        1035 1983 11:30:00                    
   6 Васильева Полина          Лыткарино-К2         КМС  1051 2000 11:30:00  1395047           
   7 Васькова Варвара          Ориента-Виктория     КМС  1052 1998 11:30:00  8007547           
   8 Голикова Наталия          Москва СЗАО, лично        1071 1994 11:30:00  8666527           
   9 Грачева Дарья             СШОР по ЛВС          МС   1075 1992 11:30:00  8666250           
  10 Грибанова Татьяна         О-Фрязино            МС   1080 1980 11:30:00  8658968           
  11 Зинова Анна               'Ориента' г.Бирск    I    1112 1996 11:30:00  7201624           
  12 Калинина Вероника         Тропа                МС   1129 2000 11:30:00  8310938           
  13 Каминарская Юлия          Ещё один овощ ТК МАИ      1131 1990 11:30:00  7210828           
  14 Киреева Надежда           Топаз                     1137 1987 11:30:00  8103031           
  15 Коваленко Екатерина       ТК МАИ                    1141 1984 11:30:00  9175806           
  16 Колесова Анастасия        СК Фотон             II   1144 1985 11:30:00   889524           
  17 Костылева Анна            Курган, лично        КМС  1155 1981 11:30:00  8666279           
  18 Кочанникова Елизавета     МосКомпас            КМС  1158 2000 11:30:00  7757577           
  19 Ладонычева Галина         О-Фрязино            I    1174 1982 11:30:00  1428782           
  20 Лизунова Анна             Долгопрудный         II   1181 1987 11:30:00  1633910           
  21 Лукашина Юлия             СК Фотон             I    1187 1980 11:30:00  1428804           
  22 Малкина Юлия              Железнодорожный, лич      1192 1990 11:30:00  2090507           
  23 Манжай Наталья            Blizzard Team             1195 1979 11:30:00  8631540           
  24 Матросова Алина           Москва САО, лично         1202 1994 11:30:00  8003746           
  25 Пак Анастасия             ТК МАИ                    1243 1991 11:30:00                    
  26 Пешикова Анастасия        Москва ЮАО, лично    II   1250 1990 11:30:00  8007545           
  27 Полякова Наталья          р-н Фрунзенский, лич КМС  1261 1990 11:30:00  1451264           
  28 Разина Лика               BEGUNKI              МС   1268 1996 11:30:00  8646217           
  29 Савкина Екатерина         р-н Центральный, лич МС   1284 1994 11:30:00  8641364           
  30 Свирь Дарья               o-sport.1            II   1292 1989 11:30:00  8339338           
  31 Сибгатулина Амина         Москва ЮВАО, лично        1295 2000 11:30:00  2300021           
  32 Темкина Анна              Хорошево СШОР№102    II   1319 1985 11:30:00  1301161           
  33 Трубкина Марина           МГУ                  I    1330 1996 11:30:00  8026796           
  34 Шляпникова Анна           Москва СЗАО, лично        1359 1988 11:30:00   504189           
  35 Шушарина Александра       МГТУ им. Баумана     МС   1363 1998 11:30:00  8644997           
  36 Щербакова Дарья           ССО МИФИ             I    1366 1999 11:30:00  8666475           
  37 Ярошевская Анна           ГСОБ 'Лесная'        I    1369 1987 11:30:00  7203848           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абросимова Марьяна        Москва ВАО, лично    III  1004 2007 11:30:00  8643731           
   2 Архипова Олеся            Ориента-star         Iю   1014 2008 11:30:00  1409385           
   3 Вдовина Софья             О-Фрязино            I    1053 2007 11:30:00  8052232           
   4 Грибанова Елизавета       О-Фрязино            Iю   1079 2009 11:30:00  8519676           
   5 Каширина Дарина           Ориента-ЗАРЯ         IIIю 1135 2008 11:30:00  7201607           
   6 Кузнецова Виктория        СК Фотон             IIю  1166 2008 11:30:00  4644220           
   7 Ладонычева Валерия        О-Фрязино            Iю   1173 2008 11:30:00  1428790           
   8 Мельникова Дарья          О-Фрязино            Iю   1206 2008 11:30:00  2110387           
   9 Михайлова Любовь          МосКомпас                 1213 2007 11:30:00  6109023           
  10 Нестерова Анна            СК Фотон             Iю   1221 2008 11:30:00  1312960           
  11 Осипова Василиса          Ориента-ЗАРЯ         IIIю 1241 2008 11:30:00  7201614           
  12 Погромская Юлия           СК Фотон             II   1255 2007 11:30:00  1633861           
  13 Рябинкина Полина          СК Фотон             Iю   1281 2008 11:30:00  2124961           
  14 Садикова Алина            Ориента-ЗАРЯ              1286 2007 11:30:00  1406924           
  15 Симкина Самира            Преображенская школа      1296 2008 11:30:00  4632483           
  16 Тян Алиса                 Преображенская школа IIIю 1332 2008 11:30:00  8103044           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абубакаров Ислам          МВОКУ                     1005 2000 11:30:00  2097965           
   2 Азаров Алекс              Затерянные в лесах        1006 1980 11:30:00  8664358           
   3 Байдимиров Ростислав      'Ориента' г.Бирск    КМС  1020 1995 11:30:00  7201623           
   4 Блинов Александр          Москва САО, лично         1030 1993 11:30:00  2131879           
   5 Богданов Андрей           О-Фрязино            III  1032 1983 11:30:00  8006640           
   6 Бордюков Anton            СДЮСШОР по ЛВС       МС   1039 1988 11:30:00  8643706           
   7 Виноградов Алексей        Красногорск, лично        1055 1986 11:30:00                    
   8 Вышенков Антон            Ориента-СКРУМ        КМС  1061 1982 11:30:00  1602530           
   9 Гайнутдинов Дамир         МВОКУ                     1062 1996 11:30:00  2102451           
  10 Гирей Роман               Атлант                    1067 1996 11:30:00  8023822           
  11 Гмошинский Владимир       Топаз                     1069 1987 11:30:00  8290000           
  12 Голиков Алексей           Москва ВАО, лично    I    1070 1982 11:30:00  8666439           
  13 Горячев Михaил            СК Фотон             I    1073 1988 11:30:00   722227           
  14 Грачев Дмитрий            СШОР по ЛВС          КМС  1074 1990 11:30:00  8654877           
  15 Гурский Георгий           Москомпас-Ориента Ма КМС  1085 1999 11:30:00  9200054           
  16 Девятов Владислав         BEGUNKI              КМС  1089 1995 11:30:00  8643725           
  17 Демещик Павел             Светлый Путь         II   1093 1975 11:30:00  8643728           
  18 Дудников Владимир         ССО МИФИ             I    1099 1985 11:30:00  8630810           
  19 Ермаченков Алексей        ССО МИФИ             I    1102 1986 11:30:00  8280886           
  20 Ермаченков Филипп         во время ЧР               1103 1993 11:30:00  8622375           
  21 Ильченко Кирилл           Москомпас-Ориента Ма КМС  1121 1996 11:30:00   960001           
  22 Иниятуллин Равиль         BEGUNKI              КМС  1122 1999 11:30:00  8650725           
  23 Казаков Константин        Москва ЦАО, лично    I    1125 1983 11:30:00  8444888           
  24 Касуха Сергей             СК Фотон             I    1133 1983 11:30:00  8669920           
  25 Кацай Александр           Москва ЮВАО, лично   Iю   1134 1969 11:30:00  8638317           
  26 Киселев Кирилл            ТК МАИ                    1139 1988 11:30:00  1405236           
  27 Клёпов Иван               Москва ЗАО, лично         1140 1999 11:30:00  1428499           
  28 Кондратов Андрей          р-н Центральный, лич КМС  1146 1996 11:30:00  8666192           
  29 Копачевский Юрий          Москва СВАО, лично        1148 1988 11:30:00  8105112           
  30 Косовец Вячеслав          Хорошево СШОР№102    МС   1151 1997 11:30:00  8631482           
  31 Логвиненко Андрей         Ориента-Кунцево      I    1182 2000 11:30:00  8666366           
  32 Логвиненко Денис          Ориента-Кунцево      I    1185 1977 11:30:00  1413942           
  33 Малютин Артём             ГСОБ 'Лесная'        I    1193 1991 11:30:00  8647658           
  34 Манжай Игорь              Москва ЦАО, лично         1194 1982 11:30:00  8622357           
  35 Маренков Александр        ССО МИФИ             I    1196 1990 11:30:00  8652403           
  36 Мартынов Александр        Москва, лично             1197 1981 11:30:00  2079551           
  37 Медведев Андрей           Мокшанский р-н, личн      1203 2000 11:30:00  8666342           
  38 Мойзых Арсений            МВОКУ                     1215 1999 11:30:00  2097938           
  39 Насибуллин Ильгизар       ЦАО Пресня           МС   1217 1983 11:30:00  8622385           
  40 Нестеренко Руслан         Москва ВАО, лично    КМС  1219 1984 11:30:00   899123           
  41 Нестеров Денис            ТК МАИ                    1220 1986 11:30:00  1405238           
  42 Озаренков Александр       Москва лично         III  1233 1988 11:30:00  1404901           
  43 Ольховский Дмитрий        ССО МИФИ             I    1238 1992 11:30:00  8640196           
  44 Ольшанский Сергей         Steep Hill                1239 1986 11:30:00  8105511           
  45 Паняшкин Данила           Атлант                    1244 1999 11:30:00  1403846           
  46 Пешиков Сергей            Москва ЮАО, лично    I    1249 1990 11:30:00  8631539           
  47 Поляков Вадим             р-н Фрунзенский, лич КМС  1260 1989 11:30:00  8643027           
  48 Попов Сергей              BEGUNKI              МС   1263 1996 11:30:00  8645028           
  49 Рогожин Александр         МВОКУ                I    1273 1999 11:30:00  2102446           
  50 Садиков Алексей           Ориента-ЗАРЯ         II   1285 1990 11:30:00  8650641           
  51 Скобеев Святослав         ГУЗ                  I    1297 1990 11:30:00  8000460           
  52 Соколов Григорий          BEGUNKI              МС   1302 1999 11:30:00  8103009           
  53 Сумарук Максим            МосКомпас            КМС  1313 1988 11:30:00  8471988           
  54 Сухарев Петр              Искатель             МС   1315 1992 11:30:00  8647661           
  55 Титов Алексей             Долгопрудный         I    1323 1988 11:30:00  1633988           
  56 Толмачев Роман            РВВДКУ               II   1325 1987 11:30:00  8105134           
  57 Удовиченко Игорь          Тропа                КМС  1333 1999 11:30:00  8122848           
  58 Федоров Виталий           O-VITA               КМС  1336 1987 11:30:00  8666000           
  59 Челюканов Алексей         Москва СЗАО, лично        1349 1990 11:30:00  8654613           
  60 Шорохов Александр         ВНИИА                I    1360 1987 11:30:00  8638357           
  61 Ястребков Константин      Москва, лично        II   1370 1984 11:30:00  8638331           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алдобаев Максим           Искатель                  1007 2004 11:30:00  4543049           
   2 Бодунов Глеб              Ориента-star         I    1034 2003 11:30:00  8016150           
   3 Булат Дмитрий             Ориента-star         I    1044 2004 11:30:00  8007579           
   4 Евсеев Данил              Атлант                    1100 2003 11:30:00  2135083           
   5 Коновалов Михаил          МосКомпас            КМС  1147 2003 11:30:00  8668559           
   6 Кривоногов Владислав      Искатель             I    1161 2003 11:30:00  8052245           
   7 Кучерявый Даниил          Лыткарино-К2         I    1172 2003 11:30:00  8000475           
   8 Ларин Анатолий            МосКомпас            КМС  1176 2003 11:30:00  2040708           
   9 Лесовой Юрий              СК Фотон             I    1180 2004 11:30:00  1037453           
  10 Меркулов Дмитрий          Лыткарино-К2         I    1207 2003 11:30:00  8000476           
  11 Рабинович Алеша           Ориента-ЗАРЯ         I    1267 2003 11:30:00  8650638           
  12 Фёдоров Тимофей           CRAFT-ОРИЕНТА        КМС  1337 2003 11:30:00  8658979           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Анашкин Иван              МосКомпас            II   1009 2006 11:30:00  2070903           
   2 Антонов Артем             CRAFT-ОРИЕНТА             1010 2005 11:30:00   777784           
   3 Берестов Макар            РУДН                      1028 2005 11:30:00                    
   4 Булаев Дмитрий            МосКомпас            II   1043 2006 11:30:00  2101002           
   5 Грибанов Федор            О-Фрязино            I    1078 2006 11:30:00   501424           
   6 Давыдов Андрей            Лыткарино-К2         I    1087 2006 11:30:00  1001452           
   7 Дрожжеедов Иван           CRAFT-ОРИЕНТА        I    1098 2005 11:30:00  1428803           
   8 Зинченко Иван             CRAFT-ОРИЕНТА        I    1113 2005 11:30:00  1426400           
   9 Исаев Алексей             Лыткарино-К2         I    1123 2006 11:30:00  8000478           
  10 Калинин Василий           Ориента-ЗАРЯ         Iю   1126 2006 11:30:00  8350000           
  11 Калинин Матвей            Тропа                I    1128 2006 11:30:00  8652408           
  12 Крысанов Александр        СК Фотон             III  1162 2006 11:30:00  1426382           
  13 Кузьмин Алексей           Veloline             КМС  1167 2005 11:30:00  8105143           
  14 Куракин Илья              Лыткарино-К2         I    1169 2005 11:30:00  1001456           
  15 Кучерявый Александр       Лыткарино-К2         I    1171 2006 11:30:00  1395044           
  16 Логвиненко Владимир       Ориента-Кунцево      I    1184 2005 11:30:00  8171970           
  17 Марченко Артем            О-Фрязино            I    1198 2005 11:30:00  1428814           
  18 Никишин Егор              Москва СВАО, лично   II   1224 2005 11:30:00  2120988           
  19 Окиншевич Георгий         СК Фотон             I    1237 2005 11:30:00  8007581           
  20 Омелюх Вадим              Ориента-ЗАРЯ         IIю  1240 2006 11:30:00  8650726           
  21 Рудневский Андрей         Искатель             I    1275 2005 11:30:00  8105135           
  22 Рябинкин Семён            СК Фотон             I    1280 2006 11:30:00  1312979           
  23 Саид Самир                Хорошево СШОР№102    I    1287 2006 11:30:00  8052252           
  24 Салманов Дмитрий          Лыткарино-К2         Iю   1290 2005 11:30:00  1404926           
  25 Сороко Артем              Хорошево СШОР№102    I    1306 2005 11:30:00  1403849           
  26 Степанов Николай          СК Фотон             I    1311 2006 11:30:00  8023810           
  27 Тайманов Александр        Ориента-СКРУМ        КМС  1318 2005 11:30:00  8410405           
  28 Тимофеев Степан           Лыткарино-К2         I    1321 2005 11:30:00  8000479           
  29 Феночка Родион            Ориента-ЗАРЯ         IIю  1338 2006 11:30:00  7201608           
  30 Филатов Ярослав           Москва ЮАО, лично    III  1339 2006 11:30:00                    
  31 Холомеев Максим           Лыткарино-К2         I    1344 2006 11:30:00  8052241           
  32 Юрчук Андрей              СК Фотон             I    1367 2006 11:30:00  8016157           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Архипова Даша             Ориента-star         IIIю 1013 2011 11:30:00  2124977           
   2 Гурская Александра        Москомпас-Ориента Ма      1084 2012 11:30:00   250851           
   3 Ребик Мария               МосКомпас                 1270 2011 11:30:00  6109020           
   4 Семенова Ольга            О-Фрязино                 1293 2011 11:30:00  2005591           

М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Аряпов Ильгиз             ССО МИФИ                  1015 2001 11:30:00  8654762           
   2 Баричев Юрий              Искатель             КМС  1022 2001 11:30:00  1633189           
   3 Бессонов Павел            Лыткарино-К2         I    1029 2002 11:30:00  1633743           
   4 Васильев Дмитрий          РУДН                 I    1049 2002 11:30:00  1411600           
   5 Вольхин Данил             ССО МИФИ                  1057 2001 11:30:00  1234567           
   6 Выходов Лев               МВОКУ                     1060 2001 11:30:00  2097963           
   7 Горбачев Дмитрий          МВОКУ                     1072 2001 11:30:00                    
   8 Гридин Александр          ССО МИФИ                  1081 2002 11:30:00                    
   9 Денисов Тимофей           МВОКУ                     1094 2001 11:30:00                    
  10 Ивлев Андрей              ССО МИФИ                  1117 2001 11:30:00  6303912           
  11 Ильченко Даниил           Москомпас-Ориента Ма КМС  1120 2002 11:30:00  8042002           
  12 Кепин Андрей              Москва ЮАО, лично    КМС  1136 2001 11:30:00  1411554           
  13 Козлов Андрей             Москва ЮАО, лично         1143 2001 11:30:00                    
  14 Кузнецов Максим           Москва ЮАО, лично    I    1164 2002 11:30:00                    
  15 Леонов Денис              Москва ЮВАО, лично   III  1179 2002 11:30:00                    
  16 Миронов Артём             Москва ВАО, лично    I    1211 2001 11:30:00                    
  17 Никитин Николай           ССО МИФИ                  1223 2001 11:30:00                    
  18 Носов Кирилл              МВОКУ                     1232 2001 11:30:00                    
  19 Пешков Станислав          ССО МИФИ                  1251 2001 11:30:00  6303923           
  20 Платонов Александр        Москва ЮВАО, лично        1252 2001 11:30:00                    
  21 Платонов Дмитрий          Москва ВАО, лично         1253 2001 11:30:00                    
  22 Полонский Виктор          Москва САО, лично         1259 2001 11:30:00                    
  23 Попов Максим              Москва ВАО, лично    I    1262 2001 11:30:00                    
  24 Рогов Сергей              BEGUNKI              КМС  1272 2001 11:30:00  8200820           
  25 Родионов Николай          МВОКУ                     1274 2001 11:30:00  2102458           
  26 Сорокин Филипп            СК Фотон             КМС  1305 2002 11:30:00  2097914           
  27 Спешилов Денис            Москва ЮЗАО, лично        1308 2002 11:30:00                    
  28 Суслов Егор               Москва ЦАО, лично    I    1314 2002 11:30:00   567432           
  29 Хутов Шамиль              МВОКУ                     1347 2001 11:30:00  2090482           
  30 Чертков Михаил            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС  1351 2003 11:30:00  8650731           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Астафьев Евгений          Москва ЮЗАО, лично        1016 1959 11:30:00  9200438           
   2 Ветчинин Александр        Москва ВАО, лично    I    1054 1959 11:30:00  8631557           
   3 Жалнин Александр          О-Выбор                   1108 1961 11:30:00  8630813           
   4 Котов Николай             Москва СЗАО, лично   II   1156 1956 11:30:00  8630807           
   5 Малахов Александр         Москва ЮВАО, лично        1191 1959 11:30:00  8645047           
   6 Мильто Владимир           Искатель             IIIю 1208 1959 11:30:00  1420987           
   7 Михайлюк Дмитрий          Москва СЗАО, лично        1214 1952 11:30:00  8638316           
   8 Степанов Александр        Москва ЮВАО, лично   II   1309 1959 11:30:00  8261343           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ашмарин Константин        Ориента-star              1018 2011 11:30:00  2310848           
   2 Богданов Алексей          О-Фрязино                 1031 2011 11:30:00  8006648           
   3 Грибанов Афанасий         О-Фрязино                 1076 2012 11:30:00  4850559           
   4 Калинин Лукьян            Тропа                     1127 2012 11:30:00  2300133           
   5 Корруции Мион             Искатель                  1150 2012 11:30:00  4543063           
   6 Логвиненко Василий        Ориента-Кунцево           1183 2011 11:30:00  2102482           
   7 Никольский Михаил         o-sport.1                 1227 2012 11:30:00  1841345           

Ж21Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Базильян Евгения          ТК МИСиС                  1019 1990 11:30:00                    
   2 Белякова Екатерина        Искатель                  1027 1972 11:30:00  4632416           
   3 Ермаченкова Татьяна       ССО МИФИ             I    1104 1987 11:30:00  8120187           
   4 Игонина Мария             МГУ-географы              1118 1989 11:30:00  8240000           
   5 Кофанова Екатерина        Москва ЮЗАО, лично        1157 1999 11:30:00   206570           
   6 Лощилина Екатерина        Москва ВАО, лично    II   1186 1976 11:30:00  8643749           
   7 Сахарова Таисия           Москва ЗАО, лично         1291 1998 11:30:00                    
   8 Соколова Анастасия        Москва СВАО, лично        1303 1997 11:30:00                    
   9 Судас Ольга               Ленинский р-н, лично      1312 1989 11:30:00                    

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Банникова Елена           СК Фотон             МС   1021 1977 11:30:00  8630814           
   2 Ваганова Мария            Ориента-СКРУМ             1048 1979 11:30:00  8652412           
   3 Ильченко Антонина         Москомпас-Ориента Ма III  1119 1973 11:30:00  2007368           
   4 Лексина Виктoрия          Котики               II   1178 1976 11:30:00  8052240           
   5 Минакова Екатерина        МосКомпас            КМС  1210 1980 11:30:00  8633220           
   6 Новожилова Татьяна        Стальцы                   1229 1971 11:30:00   237042           
   7 Окина Анна                Хорошево СШОР№102         1236 1980 11:30:00  1420879           
   8 Петухова Любовь           Ориента-СКРУМ             1248 1980 11:30:00  1451838           
   9 Покровская Екатерина      СТК 'Феникс' (ГБОУ №      1257 1980 11:30:00  1403921           
  10 Скоробогатова Ольга       СК Фотон             I    1301 1974 11:30:00  8130000           
  11 Торохова Жанна            Ориента-СКРУМ        II   1327 1979 11:30:00  1232019           
  12 Хельдерт Елена            Тропа                МС   1342 1974 11:30:00  8004286           
  13 Христева Марина           Лыткарино-К2         КМС  1346 1968 11:30:00  1633761           
  14 Чаузова Ирина             ССО МИФИ             II   1348 1970 11:30:00   640644           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Белякова Анастасия        Искатель             I    1026 2004 11:30:00  8659160           
   2 Ерпылова Елизавета        СТК 'Феникс' (ГБОУ № II   1106 2003 11:30:00  1408455           
   3 Калинина Ульяна           СК Фотон             I    1130 2004 11:30:00  8007602           
   4 Киркова Оксана            Искатель             КМС  1138 2003 11:30:00  8261372           
   5 Новикова Анна             СК Фотон             I    1228 2003 11:30:00  2120977           
   6 Филимонова Анастасия      Ориента Ski-O        КМС  1340 2004 11:30:00  8643708           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Богданова Светлана        РУДН                      1033 2005 11:30:00                    
   2 Гайфуллина Мария          О-клуб 'Воробьевы Го      1065 2006 11:30:00  2210734           
   3 Марченко Нина             О-Фрязино            I    1201 2006 11:30:00  1420943           
   4 Мельникова Анна           О-Фрязино            I    1205 2006 11:30:00  2110389           
   5 Пузакова Ксения           CRAFT-ОРИЕНТА        I    1266 2006 11:30:00  1426414           
   6 Щедрова Александра        РУДН                      1364 2005 11:30:00                    

Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бортновская Тамара        ВНИИА                II   1040 1950 11:30:00  8638359           
   2 Русанова Елена            PARUS                II   1277 1950 11:30:00  8638323           
   3 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III  1282 1946 11:30:00  8656264           
   4 Шелоумова Татьяна         кфк110                    1357 1938 11:30:00  1302268           

М08

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Братилов Роман            О-Фрязино                 1041 2013 11:30:00  2052686           
   2 Гайфуллин Пётр            Москва ЮЗАО, лично        1064 2014 11:30:00  2138683           
   3 Марченко Григорий         О-Фрязино                 1200 2013 11:30:00  2132886           
   4 Насибуллин Роман          ЦАО Пресня                1218 2013 11:30:00  1448181           
   5 Ребик Глеб                МосКомпас                 1269 2013 11:30:00  6109027           
   6 Юрчук Максим              СК Фотон                  1368 2013 11:30:00  2080415           

М21Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бяков Денис               Москва ЮВАО, лично        1046 1993 11:30:00  8666202           
   2 Захарков Александр        Санкт-Петербург, лич III  1111 1999 11:30:00  2070234           
   3 Ибрагимов Рафаил          Москва САО, лично         1115 1999 11:30:00    12777           
   4 Кострюков Алексей         Москва ЮВАО, лично        1152 1983 11:30:00                    
   5 Пасынков Николай          Москва ЮВАО, лично        1245 1991 11:30:00  1633544           
   6 Скоробогатов Сергей       СК Фотон             I    1299 1962 11:30:00  8629213           
   7 Темнов Аркадий            CRAFT-ОРИЕНТА        I    1320 1973 11:30:00  1416895           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ваганова Анна             Ориента-СКРУМ             1047 2010 11:30:00  8020346           
   2 Денисова Ника             МосКомпас                 1095 2009 11:30:00  6109016           
   3 Забелина Карина           Ориента-ЗАРЯ              1110 2010 11:30:00  7201609           
   4 Кострюкова София          Москва ЮВАО, лично        1153 2010 11:30:00                    
   5 Красноштанова Юлия        Преображенская школа IIIю 1160 2009 11:30:00  8638329           
   6 Марченко Вера             О-Фрязино                 1199 2010 11:30:00  2132888           
