Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Нанорогейн 2020
3 этап
28 июня 2020,Кузьминки
ПРОТОКОЛ СТАРТА

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бурлинова Анна            Раменский р-н, лично      1019 1979 12:00:00  8661650           
   2 Данильченкова Ольга       Лига-Жулебино             1035 1958 12:00:00  8261354           
   3 Кузьмина Ирина            БЕГУ                      1077 1966 12:00:00  8006800           
   4 Кунина Кристина           Москва ВАО, лично         1079 1975 12:00:00  1404972           
   5 Лаврухина Ольга           Москва ЦАО, лично         1082 1974 12:00:00                    
   6 Лексина Виктория          Котики                    1088 1976 12:00:00  8111333           
   7 Медведева Мария           'Ориента-Кунцево'         1100 1977 12:00:00  1408336           
   8 Мескина Анастасия         Москва ЗАО, лично         1102 1971 12:00:00  1633789           
   9 Михеева Нина              Сосенский                 1103 1969 12:00:00   504170           
  10 Новожилова Татьяна        Стальцы                   1113 1971 12:00:00   237042           Замена Чипа
  11 Решетова Наталья          Лыжемышь                  1129 1968 12:00:00                    
  12 Степанова Наталья         Блондинка                 1146 1977 12:00:00  8643745           
  13 Тихомирова Юлия           Улитки-скороходы          1154 1978 12:00:00  8654869           
  14 Хельдерт Елена            Тропа                     1166 1974 12:00:00  8004286           
  15 Черная Зоя                Нанорогейнеры             1173 1979 12:00:00  1404934           
  16 Ященко Мария              Омега                     1184 1972 12:00:00   238071           Замена Чипа

ЖД

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нестерова Анна            СК ФОТОН                  1110 2008 12:00:00  1312960           
   2 Соина Полина              СК АЗЪ                    1142 2005 12:00:00  7210825           
   3 Темнова Софья             Craft-ориента             1150 2005 12:00:00  7203765           
   4 Тихомирова Ольга          Улитки-скороходы          1153 2008 12:00:00  8652984           
   5 Трофиова Надежда          кошки и котята            1159 2005 12:00:00  1302029           

ЖО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абросимова Ирина          Москва ВАО, лично         1004 1984 12:00:00  8638319           
   2 Антохина Татьяна          Одинцовский р-н, лич      1009 1982 12:00:00  8012222           
   3 Басс Дина                 СК Биофака МГУ            1013 1996 12:00:00  2040318           Замена Чипа
   4 Веселкова Дарья           Москва ЮЗАО, лично        1023 1992 12:00:00  8052222           
   5 Екатова Екатерина         Москва ЗАО, лично         1039 2002 12:00:00  1413949           
   6 Игонина Мария             МГУ-географы              1050 1989 12:00:00  8240000           
   7 Киреева Надежда           Топаз                     1061 1987 12:00:00  8103031           
   8 Киркова Оксана            Искатель                  1062 2003 12:00:00  8261372           
   9 Коваленко Екатерина       ТК МАИ                    1065 1984 12:00:00  9175806           
  10 Кремена Евгения           МГУ                       1068 1988 12:00:00  8656088           
  11 Кудрявцева Яна            Москва ВАО, лично         1073 1988 12:00:00  2101020           Замена Чипа
  12 Кузьмина Дарья            O-SPORT.1                 1076 1989 12:00:00  8339338           
  13 Лазарева Светлана         Москва ЮВАО, лично        1083 1987 12:00:00  4502608           Замена Чипа
  14 Лукашина Юлия             СК ФОТОН                  1089 1980 12:00:00  1428804           
  15 Малкина Юлия Юлия         Железнодорожный, лич      1094 1990 12:00:00  2090507           Замена Чипа
  16 Матвеева Людмила          Москва ЮАО, лично         1096 1988 12:00:00                    
  17 Матюхина Любовь           Реутов, лично             1097 1986 12:00:00  1423952           
  18 Мотина Надежда            БегиМотина                1106 1992 12:00:00                    
  19 Новикова Мария            МО Яхрома                 1112 1991 12:00:00  8650785           
  20 Огрызкова Анастасия       ЦДЮТК г.о.Истра           1115 2003 12:00:00  8338855           
  21 Полякова Наталья          р-н Фрунзенский, лич      1123 1990 12:00:00  1451264           
  22 Ражникова Дарья           Москва ЮАО, лично         1128 1987 12:00:00                    
  23 Фокина Марина             Искатель                  1164 1984 12:00:00  1113111           

ЖСВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гурова Ольга              Стальцы                   1034 1956 12:00:00  9200403           
   2 Ермачкова Юлия            Азимут-Мытищи             1042 1964 12:00:00  2117445           Замена Чипа
   3 Игнатенко Раиса           гриф                      1049 1947 12:00:00  8658960           
   4 Кадачигова Надежда        Горчаково                 1053 1950 12:00:00  1633904           
   5 Каслова Евгения           кунцево-ОРСА              1058 1950 12:00:00  2040715           Замена Чипа
   6 Крылова Нина              Москва САО, лично         1070 1948 12:00:00  7000039           
   7 Лабутина Людмила          Билдер                    1081 1940 12:00:00  8638320           
   8 Покотило Ольга            Москва ЮАО, лично         1122 1955 12:00:00  8643702           
   9 Помазан Наталья           О-Ната                    1124 1953 12:00:00   238609           Замена Чипа
  10 Русанова Елена            parus                     1133 1950 12:00:00  8638323           
  11 Цветаева Галина           Буран-Д                   1170 1965 12:00:00  1001696           

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Azarov Alex               Москва СВАО, лично        1001 1975 12:00:00  8664358           
   2 Абросимов Алексей         Москва ВАО, лично         1003 1976 12:00:00  8648649           
   3 Бондаренко Владимир       Москва ЮАО, лично         1015 1976 12:00:00  8261382           
   4 Бузихин Модест            Щелковский р-н, личн      1018 1978 12:00:00  1602553           
   5 Гец Михаил                Москва САО, лично         1026 1969 12:00:00  1416898           
   6 Грибанов Глеб             Journeyman                1031 1977 12:00:00   501424           
   7 Зозуля Вячеслав           LION                      1048 1972 12:00:00  8638318           
   8 Ионов Геннадий            ИГП                       1051 1966 12:00:00  1413894           
   9 Калюжный Александр        ЮЗАО-team                 1055 1976 12:00:00  1777255           
  10 Киров Алексей             Долгопрудный, лично       1063 1976 12:00:00  8052237           
  11 Корнеев Владимир          Волжский, лично           1066 1975 12:00:00  1633629           
  12 Кузнецов Олег             Одинцовский р-н, лич      1074 1977 12:00:00  8650648           
  13 Лексин Олег               Котики                    1087 1977 12:00:00  8654966           
  14 Малахов Борис             тк маи                    1093 1976 12:00:00  8629156           
  15 Медведев Александр        'Ориента-Кунцево'         1098 1977 12:00:00  2040910           Замена Чипа
  16 Мишин Александр           Железнодорожный, лич      1105 1977 12:00:00                    
  17 Никитин Леонид            ELK                       1111 1969 12:00:00  8631557           
  18 Огрызков Алексей          ЦДЮТК г.о.Истра           1114 1968 12:00:00  8448855           
  19 Панов Илья                'БАРС'                    1120 1973 12:00:00  8646223           
  20 Проценко Алексей          СК ФОТОН                  1125 1975 12:00:00  8631545           
  21 Сайдаков Дмитрий          Москва ВАО, лично         1136 1972 12:00:00  2004090           Замена Чипа
  22 Самарин Станислав         Москва СЗАО, лично        1137 1973 12:00:00  7204596           
  23 Скобелев Алексей          Атлант                    1141 1966 12:00:00  2135080           Замена Чипа
  24 Степанов Вадим            главное выйти из лес      1145 1973 12:00:00  8645046           
  25 Темнов Аркадий            Craft-ориента             1149 1973 12:00:00  1416895           
  26 Теплов Олег               Москва ЮВАО, лично        1151 1966 12:00:00  2300062           Замена Чипа
  27 Тихомиров Алексей         Улитки-скороходы          1152 1978 12:00:00  8661761           
  28 Тихонов Артём             Омега                     1155 1977 12:00:00  8644983           
  29 Тонис Александр           Жёлтый призрак            1157 1973 12:00:00  7201338           
  30 Шевченко Алексей          ЮЗАО-team                 1174 1973 12:00:00  8643043           
  31 Шмидт Павел               Балашиха, лично           1178 1978 12:00:00  1393671           
  32 Ященко Сергей             Омега                     1185 1971 12:00:00  8719037           

МД

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Брисков Степан            Лига-Жулебино             1017 2007 12:00:00  2070333           Замена Чипа
   2 Екатов Юрий               Москва ЗАО, лично         1038 2009 12:00:00  4648870           Замена Чипа
   3 Зарвигоров Семен          СК АЗЪ                    1045 2004 12:00:00  1841277           
   4 Калинин Матвей            Тропа                     1054 2006 12:00:00  8652408           
   5 Медведев Евгений          'Ориента-Кунцево'         1099 2004 12:00:00  2070155           Замена Чипа
   6 Проценко Сергей           СК ФОТОН                  1126 2008 12:00:00  8659145           
   7 Румянцев Сергей           Атлант                    1131 2007 12:00:00  2135074           Замена Чипа
   8 Федоров Даниил            Долгопрудный, лично       1160 2009 12:00:00  4632453           Замена Чипа
   9 Фокин Николай             Искатель                  1163 2008 12:00:00   238396           Замена Чипа
  10 Чебанюк Вадим             Лига-Жулебино             1172 2007 12:00:00  1401283           
  11 Шевченко Сергей           ЮЗАО-team                 1175 2009 12:00:00  8643037           

МО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Salov Gleb                SPORT-IMAGES.RU           1002 1984 12:00:00   996090           
   2 Аксенко Сергей            Белгород, лично           1005 1980 12:00:00  1408460           
   3 Алексеев Иван             Москва ЮВАО, лично        1006 1988 12:00:00  8004999           
   4 Андреев Алексей           Солнечногорский р-н,      1007 1988 12:00:00                    
   5 Андрейкин Алексей         СК АЗЪ                    1008 1987 12:00:00  8665955           
   6 Байдимиров Ростислав      HourRunner                1010 1995 12:00:00  7201623           
   7 Балин Сергей              АСК Аэроклассика          1011 1980 12:00:00                    
   8 Бахорин Алексей           СК Сатурн Раменское       1014 1985 12:00:00  1422860           
   9 Борисов Константин        СК Сатурн Раменское       1016 1984 12:00:00  8103000           
  10 Быркин Виктор             ССО МИФИ                  1020 1986 12:00:00  8631536           
  11 Вандышев Георгий          Москва ЦАО, лично         1021 2003 12:00:00                    
  12 Герасимов Василий         'БАРС'                    1025 2001 12:00:00  8643045           
  13 Гирей Роман               Атлант                    1027 1996 12:00:00  1403846           
  14 Гмошинский Владимир       Топаз                     1029 1987 12:00:00  8290000           
  15 Голиков Алексей           Москва ВАО, лично         1030 1982 12:00:00  8666439           
  16 Долотов Алексей           Москва ЗАО, лично         1036 1987 12:00:00                    
  17 Дудников Владимир         ССО МИФИ                  1037 1985 12:00:00  8630810           
  18 Епишенков Иван            Атлант                    1040 1996 12:00:00  2040561           Замена Чипа
  19 Ермаченков Алексей        ССО МИФИ                  1041 1986 12:00:00  8330000           
  20 Железнов Александр        Высшая школа фотогра      1043 1982 12:00:00  1600823           
  21 Жуков Константин          Москва ЮЗАО, лично        1044 1984 12:00:00                    
  22 Захарков Александр        Санкт-Петербург, лич      1046 1999 12:00:00  2070234           Замена Чипа
  23 Кацай Александр           Москва ЮВАО, лично        1059 1969 12:00:00  8638317           
  24 Каштанов Вадим            Москва, лично             1060 1983 12:00:00  8656082           
  25 Киселев Кирилл            ТК МАИ                    1064 1988 12:00:00  1405236           
  26 Краснов Андрей            Москва ЗАО, лично         1067 1984 12:00:00  8109277           
  27 Кривцов Иван              Москва ЮВАО, лично        1069 1992 12:00:00                    
  28 Кудрявцев Александр       Ёжики колются             1072 1986 12:00:00                    
  29 Кунин Иван                Москва ВАО, лично         1078 2002 12:00:00  8665964           
  30 Лазаренко Станислав       Москва ЮАО, лично         1084 1987 12:00:00  8643031           
  31 Лапкин Дмитрий            ISTRrun                   1086 1986 12:00:00  1403830           
  32 Лукин Андрей              Москва САО, лично         1090 1986 12:00:00  7200072           
  33 Марченко Дмитрий          СУНЦ МГУ                  1095 1983 12:00:00  8646213           
  34 Михейчев Игорь            Москва, лично             1104 1987 12:00:00  1404742           
  35 Мурсеев Андрей            МАЧО МЭНЫ                 1107 1981 12:00:00  8000471           
  36 Найдюк Александр          Москва, лично             1108 1991 12:00:00  2300191           Замена Чипа
  37 Насибуллин Ильгизар       ЦАО Пресня                1109 1983 12:00:00  8648655           
  38 Озаренков Александр       Москва, лично             1116 1988 12:00:00  1404901           
  39 Ольшанский Сергей         Steep Hill                1118 1986 12:00:00  8105511           
  40 Панов Иван                'БАРС'                    1119 2001 12:00:00  8654865           
  41 Пантенков Станислав       Москва ЮВАО, лично        1121 1987 12:00:00                    
  42 Рублев Сергей             Мытищинский р-н, лич      1130 1981 12:00:00  8300181           
  43 Рыбаков Александр         Искатель                  1134 2003 12:00:00  8666416           
  44 Савельев Алексей          За уточку                 1135 1986 12:00:00  1504138           
  45 Сидоров Игорь             Москва ЮЗАО, лично        1140 1985 12:00:00  8631488           
  46 Сопин Михаил              Красногорский р-н, л      1143 1982 12:00:00                    
  47 Сорокин Александр         Москва ЮВАО, лично        1144 1991 12:00:00  1412518           
  48 Сумарук Максим            МосКомпас-Ориента         1147 1988 12:00:00  8471988           
  49 Сухарев Петр              Искатель                  1148 1992 12:00:00  8647661           
  50 Федоров Дмитрий           Долгопрудный, лично       1161 1984 12:00:00  1007039           
  51 Федоров Тимофей           Craft-ориента             1162 2003 12:00:00  8658979           
  52 Хропов Иван               Москомпас-Х               1167 2003 12:00:00  8640203           
  53 Хропов Михаил             Москомпас-Х               1168 1988 12:00:00  8660497           
  54 Цветков Максим            Москва, лично             1171 1991 12:00:00  8628692           
  55 Шемятихин Дмитрий         Реутов, лично             1176 1984 12:00:00                    
  56 Шескин Артем              Москва ВАО, лично         1177 1989 12:00:00                    
  57 Эльман Игорь              Аура приключений          1180 1987 12:00:00  8680268           

МСВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Баринов Сергей            Красногорец               1012 1955 12:00:00  8261348           
   2 Васильев Владимир         Лыткарино Васильев        1022 1946 12:00:00   238596           Замена Чипа
   3 Вознесенский Михаил       кфк-164                   1024 1947 12:00:00  1006705           
   4 Глебов Сергей             гриф                      1028 1953 12:00:00  8630820           
   5 Гундоров Сергей           Красногорск, лично        1032 1955 12:00:00  8643715           
   6 Гуров Александр           Стальцы                   1033 1949 12:00:00  8659149           
   7 Захаров Игорь             Виват                     1047 1957 12:00:00   800900           
   8 Кадачигов Николай         Горчаково                 1052 1951 12:00:00  1633902           
   9 Касаткин Николай          kasatik/ru                1056 1948 12:00:00  8665974           
  10 Каслов Петр               кунцево-ОРСА              1057 1948 12:00:00  8643736           
  11 Крысанов Анатолий         Буран-М                   1071 1952 12:00:00  8652421           
  12 Кузнецов Пётр             Москва, лично             1075 1947 12:00:00  8261346           
  13 Купцов Андрей             Чеховский р-н, лично      1080 1960 12:00:00   303638           Замена Чипа
  14 Лапа Геннадий             ЛУНОХОД                   1085 1965 12:00:00  1500464           
  15 Лукин Михаил              Красногорск               1091 1955 12:00:00  8658956           
  16 Лукин Сергей              Москва САО, лично         1092 1957 12:00:00  7209470           
  17 Менжак Олег               Москва ЗАО, лично         1101 1954 12:00:00  2097932           Замена Чипа
  18 Окин Вячеслав             Москва ЗАО, лично         1117 1953 12:00:00  7000029           
  19 Пуляев Александр          Дубна, лично              1127 1955 12:00:00  2086728           Замена Чипа
  20 Русанов Павел             Москва ЦАО, лично         1132 1941 12:00:00  8643710           
  21 Сафин Альмир              Москва СЗАО, лично        1138 1957 12:00:00  7000056           
  22 Серебряков Сергей         Дельта-5                  1139 1950 12:00:00                    
  23 Тихонов Николай           Москва, лично             1156 1963 12:00:00  1395086           
  24 Тохтуев Владимир          Группа здоровья           1158 1957 12:00:00  7203366           
  25 Фоменко Алексей           Наро-Фоминский р-н,       1165 1960 12:00:00  1346378           
  26 Хропов Сергей             Москомпас-Х               1169 1962 12:00:00  8660058           
  27 Шорохов Иван              Москва, Измайлово         1179 1951 12:00:00  8646287           
  28 Юрченко Андрей            Москва ЮАО, лично         1181 1957 12:00:00  8052256           
  29 Ягодкин Геннадий          ВА РВСН                   1182 1964 12:00:00  1009261           
  30 Якимушщкин Александр      Москва ЮАО, лично         1183 1951 12:00:00  1301231