Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Нанорогейн 2020 5 этап
05 июля 2020,Белопесоцкий
ПРОТОКОЛ СТАРТА

МО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Андрейкин Алексей         СК АЗЪ                    1007 1987 00:00:00  8665955           
   2 Байдимиров Ростислав      HourRunner                1010 1995 00:00:00  7201623           
   3 Балин Сергей              АСК Аэроклассика          1011 1980 00:00:00                    
   4 Барышев Иван              БегоЛазы                  1014 1986 00:00:00                    
   5 Бахорин Алексей           СК Сатурн Раменское       1016 1985 00:00:00  1422860           
   6 Борисов Алексей           Ступинский р-н, личн      1019 1995 00:00:00                    
   7 Борисов Константин        СК Сатурн Раменское       1020 1984 00:00:00  8103000           
   8 Быков Павел               Москва ЦАО, лично         1026 1981 00:00:00                    
   9 Быркин Виктор             ССО МИФИ                  1027 1986 00:00:00  8631536           
  10 Василенко Василий         Озерский р-н, лично       1029 1990 00:00:00  1395031           
  11 Голиков Алексей           Москва ВАО, лично         1040 1982 00:00:00  8666439           
  12 Грачев Сергей             Тула, лично               1041 1987 00:00:00  8654968           
  13 Железнов Александр        Высшая школа фотогра      1055 1982 00:00:00  1600823           
  14 Иниятуллин Марсель        Ориента-Заря              1063 1996 00:00:00  8631491           
  15 Казаков Константин        Москва ЦАО, лично         1066 1983 00:00:00  8444888           
  16 Кацай Александр           Москва ЮВАО, лично        1070 1969 00:00:00  8638317           
  17 Каштанов Вадим            Москва, лично             1071 1983 00:00:00  8656082           
  18 Князев Никита             Ступинский р-н, личн      1074 1995 00:00:00                    
  19 Корнев Станислав          Машина большая и вон      1075 1991 00:00:00  1428771           
  20 Корнеев Алексей           БегоЛазы                  1076 1987 00:00:00                    
  21 Краснов Андрей            МГУ                       1079 1984 00:00:00  8109277           
  22 Кузьмин Николай           Kuzmin Team               1090 1980 00:00:00                    
  23 Кузьмин Руслан            Kuzmin Team               1091 2003 00:00:00                    
  24 Лебедев Андрей            Москва, лично             1098 1989 00:00:00  2111214           Замена чипа
  25 Масный Юрий               SKIRUNNER.RU              1113 1985 00:00:00  8643979           
  26 Мурсеев Андрей            МАЧО МЭНЫ                 1125 1981 00:00:00  8000471           
  27 Насибуллин Ильгизар       ЦАО Пресня                1126 1983 00:00:00  8648655           
  28 Нефедов Евгений           Москва САО, лично         1128 1988 00:00:00  1301229           
  29 Нилов Аександр            Москва ВАО, лично         1130 1994 00:00:00  1393664           
  30 Ольшанский Сергей         Steep Hill                1134 1986 00:00:00  8105511           
  31 Павленко Сергей           Москва СЗАО, лично        1135 1983 00:00:00                    
  32 Павлюк Егор               БегоЛазы                  1140 1999 00:00:00                    
  33 Панов Дмитрий             Москва Зеленоградски      1141 1987 00:00:00                    
  34 Пикуз Сергей              Москва СЗАО, лично        1146 1981 00:00:00  7890008           
  35 Рублев Сергей             Мытищинский р-н, лич      1155 1981 00:00:00  8660047           
  36 Свирь Михаил              O-SPORT.1                 1163 1981 00:00:00  1841345           
  37 Симаков Максим            Москва ЮАО, лично         1165 1984 00:00:00  8662027           
  38 Сметана Станислав         Наро-Фоминский р-н,       1167 1981 00:00:00                    
  39 Ступин Александр          Орбита                    1173 2003 00:00:00  1181104           
  40 Сухарев Петр              Искатель                  1176 1992 00:00:00  8647661           
  41 Тимофеев Сергей           Москва ЮАО, лично         1179 1983 00:00:00                    
  42 Тихонов Виталий           Серпухов, лично           1180 1983 00:00:00                    
  43 Удовиченко Игорь          Тропа                     1182 1999 00:00:00  7207150           
  44 Федоров Тимофей           Craft-ориента             1187 2003 00:00:00  8658979           
  45 Хропов Иван               Москомпас-Х               1196 2003 00:00:00  8640203           
  46 Хропов Михаил             Москомпас-Х               1197 1988 00:00:00  8660497           
  47 Чиненов Виталий           Лыткарино                 1200 1981 00:00:00   238154           Замена чипа
  48 Шихов Алексей             Л-Мед                     1204 1973 00:00:00  8638343           
  49 Шихов Федор               Л-Мед                     1205 2002 00:00:00  1302111           
  50 Шорохов Александр         Москва, Измайлово         1207 1987 00:00:00  8638357           
  51 Эльман Игорь              Аура приключений          1209 1987 00:00:00  8680268           
  52 Языков Юрий               Москва ЗАО, лично         1211 1990 00:00:00  1007760           
  53 Яковлев Игорь             Москва ЮАО, лично         1212 1982 00:00:00                    
  54 Ястребков Константин      Москва, лично             1214 1984 00:00:00  8638331           
  55 Ященко Игорь              Омега                     1215 2002 00:00:00  8638333           

ЖО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абросимова Ирина          Москва ВАО, лично         1003 1984 00:00:00  8638319           
   2 Антохина Татьяна          АК МГУ                    1008 1982 00:00:00  8012222           
   3 Атлетова Мария            Москва СЗАО, лично        1009 1988 00:00:00  8643034           
   4 Балина Ольга              АСК Аэроклассика          1012 1985 00:00:00  8052246           
   5 Басс Дина                 СК Биофака МГУ            1015 1996 00:00:00  2040318           Замена чипа
   6 Бусарова Ольга            Москва СВАО, лично        1025 1991 00:00:00                    
   7 Василенко Мария           Москва СВАО, лично        1030 1993 00:00:00  2007401           Замена чипа
   8 Власова Виктория          Москва СЗАО, лично        1034 1982 00:00:00                    
   9 Войтова Александра        Воронеж, лично            1036 1991 00:00:00  1302583           
  10 Игонина Мария             МГУ-географы              1062 1989 00:00:00  8240000           
  11 Калиновская Мария         Одинцовский р-н, лич      1068 1995 00:00:00  8103030           
  12 Киркова Оксана            Искатель                  1072 2003 00:00:00  8261372           
  13 Кремена Евгения           МГУ                       1080 1988 00:00:00  8656088           
  14 Крылова Мария             OMEGA Ram                 1083 1984 00:00:00  8643733           
  15 Кузнецова Юлия            Л-Мед                     1089 2001 00:00:00  2024687           Замена чипа
  16 Кузьмина Дарья            O-SPORT.1                 1092 1989 00:00:00  8339338           
  17 Лукашина Юлия             СК ФОТОН                  1104 1980 00:00:00  1428804           
  18 Матросова Алина           Москва СВАО, лично        1114 1994 00:00:00  2149513           Замена чипа
  19 Медведева Ольга           БегоЛазы                  1119 1990 00:00:00                    
  20 Меньшова Екатерина        Аура приключений          1120 1989 00:00:00  8631546           
  21 Павлова Мария             СШ 'Юность' - Павлов      1139 1981 00:00:00  1302286           
  22 Плотникова Екатерина      Л-Мед                     1147 2001 00:00:00  1394908           
  23 Полякова Наталья          р-н Фрунзенский, лич      1149 1990 00:00:00  1451264           
  24 Рощина Надежда            МГУ                       1154 2003 00:00:00  7771767           
  25 Сеньовская Наталья        БегоЛазы                  1164 1988 00:00:00                    
  26 Сирота Валерия            Москва ВАО, лично         1166 1972 00:00:00                    
  27 Сухомяткина Алла          Ступинский р-н, личн      1177 1997 00:00:00                    
  28 Фелянина Мария            Азимут-Мытищи             1188 1969 00:00:00  8652407           
  29 Хахулина Анна             Высшая школа фотогра      1190 1985 00:00:00                    
  30 Шихова Вера               Л-Мед                     1206 1981 00:00:00  1007908           

МД

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Аксенов Илья              Москва ЮАО, лично         1006 2004 00:00:00  1410705           
   2 Грибанов Федор            О-Фрязино                 1043 2006 00:00:00  2088026           Замена чипа
   3 Дементьев Максим          СШ 'Юность' - Павлов      1048 2007 00:00:00  2131896           Замена чипа
   4 Джаникян Петр             Рязань, лично             1051 2004 00:00:00                    
   5 Зарвигоров Семен          СК АЗЪ                    1059 2004 00:00:00  1841277           
   6 Кузнецов Никита           Пилигрим                  1085 2004 00:00:00  2040385           Замена чипа
   7 Мазур Иван                Москва ЦАО, лично         1108 2009 00:00:00  2120810           Замена чипа
   8 Макаров Александр         Л-Мед                     1109 2004 00:00:00  1415532           
   9 Макаров Илья              Пилигрим                  1110 2004 00:00:00  2131791           Замена чипа
  10 Медведев Евгений          'Ориента-Кунцево'         1116 2004 00:00:00  2070155           Замена чипа
  11 Павлов Роман              СШ 'Юность' - Павлов      1137 2010 00:00:00  4644270           Замена чипа
  12 Панов Роман               Москва ЦАО, лично         1142 2008 00:00:00  2131718           Замена чипа
  13 Перелыгин Ярослав         СШ 'Юность' - Павлов      1144 2009 00:00:00  8261359           
  14 Рудневский Андрей         Искатель                  1156 2005 00:00:00  7207161           
  15 Рябинкин Семён            СК ФОТОН                  1159 2006 00:00:00  1426398           
  16 Ступин Артём              Орбита                    1174 2004 00:00:00  1170203           
  17 Ступин Константин         Орбита                    1175 2010 00:00:00   238345           Замена чипа
  18 Удовиченко Максим         Москва ЗАО, лично         1183 2005 00:00:00  2110094           Замена чипа
  19 Ульянов Александр         Пилигрим                  1185 2010 00:00:00  2147498           Замена чипа
  20 Ульянов Михаил            Пилигрим                  1186 2008 00:00:00  2147499           Замена чипа
  21 Шевченко Сергей           ЮЗАО-team                 1202 2009 00:00:00  8643037           

МСВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Баринов Сергей            Красногорец               1013 1955 00:00:00  8261348           
   2 Васильев Михаил           Москва САО, лично         1031 1960 00:00:00  2040284           Замена чипа
   3 Виленц Дмитрий            Лобня, лично              1033 1955 00:00:00   895751           
   4 Вознесенский Михаил       кфк-164                   1035 1947 00:00:00  8665991           
   5 Глебов Сергей             гриф                      1038 1953 00:00:00  8630820           
   6 Гундоров Сергей           Красногорск, лично        1045 1955 00:00:00  8643715           
   7 Гуров Александр           Стальцы                   1046 1949 00:00:00  8659149           
   8 Дуровин Дмитрий           Москва СВАО, лично        1052 1963 00:00:00  8643709           
   9 Кадачигов Николай         Горчаково                 1064 1951 00:00:00  1633902           
  10 Караганов Вадим           Черный Лис                1069 1960 00:00:00  7203374           
  11 Котко Алексей             Альпклуб МАИ              1078 1957 00:00:00  1428802           
  12 Крупнов Николай           Колян                     1081 1957 00:00:00  1302245           
  13 Крысанов Анатолий         Буран-М                   1084 1952 00:00:00  8652421           
  14 Кузнецов Пётр             Москва, лично             1087 1947 00:00:00  8261346           
  15 Купцов Андрей             Чеховский р-н, лично      1095 1960 00:00:00   303638           Замена чипа
  16 Курилов Владимир          Тула, лично               1096 1960 00:00:00  1302577           
  17 Лосев Андрей              ETG                       1101 1954 00:00:00  2040555           Замена чипа
  18 Лукин Михаил              Красногорск               1105 1955 00:00:00  8658956           
  19 Михайлюк Дмитрий          Москва СЗАО, лично        1122 1952 00:00:00  8638316           
  20 Окин Вячеслав             Москва СЗАО, лично        1133 1953 00:00:00  7000029           
  21 Песляков Андрей           Красногорец               1145 1962 00:00:00  8645048           
  22 Пономаренко Владимир      БегоЛазы                  1151 1951 00:00:00                    
  23 Пуляев Александр          Дубна, лично              1152 1955 00:00:00  2086728           Замена чипа
  24 Русанов Павел             parus                     1157 1941 00:00:00  8643710           
  25 Тохтуев Владимир          Группа здоровья           1181 1957 00:00:00  7203366           
  26 Хилков Владимир           Москва САО, лично         1192 1949 00:00:00  8631563           
  27 Хмелев Юрий               Кинешемский р-н, лич      1195 1942 00:00:00   307444           Замена чипа
  28 Хропов Сергей             Москомпас-Х               1198 1962 00:00:00  8660058           
  29 Шорохов Иван              Москва, Измайлово         1208 1951 00:00:00  8646287           
  30 Юрченко Андрей            Москва ЮАО, лично         1210 1957 00:00:00  1404731           

ЖД

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Адаскалица София          Москва ЦАО, лично         1005 2006 00:00:00  2031740           Замена чипа
   2 Бородько Ксения           Пилигрим                  1022 2004 00:00:00  2004045           Замена чипа
   3 Вдовина Софья             О-Фрязино                 1032 2007 00:00:00  8052232           
   4 Грибанова Елизавета       О-Фрязино                 1044 2009 00:00:00   502894           
   5 Макарова Полина           Л-Мед                     1112 2009 00:00:00  4648810           Замена чипа
   6 Медведева Анна            'Ориента-Кунцево'         1117 2007 00:00:00  7205377           
   7 Нестерова Анна            СК ФОТОН                  1127 2008 00:00:00  1312960           
   8 Павлова Вероника          СШ 'Юность' - Павлов      1138 2006 00:00:00  2088001           Замена чипа
   9 Рябинкина Полина          СК ФОТОН                  1160 2008 00:00:00  2124961           Замена чипа
  10 Соина Полина              СК АЗЪ                    1169 2005 00:00:00  7210825           
  11 Филимонова Анастасия      Orienta Ski-O             1189 2004 00:00:00  8643708           
  12 Шерман Елизавета          Пилигрим                  1203 2004 00:00:00  2124940           Замена чипа

ЖСВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гурова Ольга              Стальцы                   1047 1956 00:00:00  9200403           
   2 Ермачкова Юлия            Азимут-Мытищи             1053 1964 00:00:00  2117445           Замена чипа
   3 Игнатенко Раиса           гриф                      1061 1947 00:00:00  8658960           
   4 Кадачигова Надежда        Горчаково                 1065 1950 00:00:00  1633904           
   5 Казакова Марина           Москва ЦАО, лично         1067 1960 00:00:00  1417926           
   6 Курилова Екатерина        Тула, лично               1097 1955 00:00:00  1302578           
   7 Лосева Виктория           ETG                       1102 1955 00:00:00  2040738           Замена чипа
   8 Помазан Наталья           О-Ната                    1150 1953 00:00:00   238609           Замена чипа
   9 Русанова Елена            parus                     1158 1950 00:00:00  8638323           
  10 Смирнова Елена            Москва ЦАО, лично         1168 1960 00:00:00  1302117           
  11 Сорокина Нина             Тула, лично               1170 1954 00:00:00  1005320           
  12 Химочкина Татьяна         Пилигрим                  1194 1964 00:00:00  1428490           
  13 Цветаева Галина           Буран-Д                   1199 1965 00:00:00  1001696           

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Azarov Alex               Москва СВАО, лично        1001 1975 00:00:00  8664358           
   2 Абросимов Алексей         Москва ВАО, лично         1002 1976 00:00:00  8648649           
   3 Аверин Андрей             Москва СЗАО, лично        1004 1978 00:00:00  1301671           
   4 Благов Максим             Балашов, лично            1017 1979 00:00:00  1415835           
   5 Бондаренко Владимир       Москва ЮАО, лично         1018 1976 00:00:00  8261382           
   6 Бородин Артем             Л-Мед                     1021 1980 00:00:00  1415514           
   7 Бузихин Modest            Щелковский р-н, личн      1023 1978 00:00:00  1602553           
   8 Варев Александр           Л-Мед                     1028 1973 00:00:00  1302113           
   9 Гец Михаил                Москва САО, лично         1037 1969 00:00:00  1416898           
  10 Гнедь Дмитрий             Москва, лично             1039 1970 00:00:00  7000056           
  11 Грибанов Глеб             Journeyman                1042 1977 00:00:00  8517993           
  12 Демещик Павел             ТК МАИ                    1049 1975 00:00:00  8643728           
  13 Жилин Денис               X-Race.info               1056 1969 00:00:00  8680251           
  14 Завьялов Александр        OmegaZ                    1057 1974 00:00:00  9954003           
  15 Зимаков Евгений           Москва САО, лично         1060 1975 00:00:00  8052228           
  16 Кнотько Александр         Москва Новомосковски      1073 1971 00:00:00  2102454           Замена чипа
  17 Корнеев Владимир          Волжский, лично           1077 1975 00:00:00  1633629           
  18 Крылов Николай            OMEGA Ram                 1082 1977 00:00:00  8659155           
  19 Кузнецов Олег             Одинцовский р-н, лич      1086 1977 00:00:00  8650648           
  20 Лексин Олег               Котики                    1099 1977 00:00:00  8654966           
  21 Мазур Валерий             Москва ЦАО, лично         1106 1975 00:00:00  1428444           
  22 Медведев Александр        'Ориента-Кунцево'         1115 1977 00:00:00  2040910           Замена чипа
  23 Мокров Юрий               КарТрио                   1124 1972 00:00:00  8121996           
  24 Никитин Леонид            ELK                       1129 1969 00:00:00  8631557           
  25 Окин Артем                Москва СЗАО, лично        1132 1978 00:00:00  8005443           
  26 Павлов Николай            СШ 'Юность' - Павлов      1136 1980 00:00:00   777071           
  27 Рощин Роман               МГУ                       1153 1980 00:00:00  8661648           
  28 Самарин Станислав         Москва СЗАО, лично        1161 1973 00:00:00  7204596           
  29 Степанов Вадим            главное выйти из лес      1171 1973 00:00:00  8645046           
  30 Сытов Николай             МосМеридиан               1178 1971 00:00:00  8150000           
  31 Удовиченко Роман          Москва ЗАО, лично         1184 1974 00:00:00  1421661           
  32 Хилков Дмитрий            Москва САО, лично         1193 1970 00:00:00  8643703           
  33 Шевченко Алексей          ЮЗАО-team                 1201 1973 00:00:00  8643043           
  34 Ярошевич Александр        Л-Мед                     1213 1974 00:00:00  1001592           
  35 Ященко Сергей             Омега                     1217 1971 00:00:00  8719037           

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бурлинова Анна            Раменский р-н, лично      1024 1979 00:00:00  8661650           
   2 Джаникян Любовь           Рязань, лично             1050 1977 00:00:00  1451255           
   3 Есипова Елена             Азимут-Мытищи             1054 1968 00:00:00  2060434           Замена чипа
   4 Завьялова Юлия            OmegaZ                    1058 1970 00:00:00  8000701           
   5 Кузнецова Елена           Л-Мед                     1088 1976 00:00:00  1633644           
   6 Кузьмина Ирина            БЕГУ                      1093 1966 00:00:00  8006800           
   7 Кузьмичева Юлия           Л-Мед                     1094 1975 00:00:00  1424208           
   8 Лексина Виктoрия          Котики                    1100 1976 00:00:00  8052240           
   9 Лощилина Екатерина        Москва ВАО, лично         1103 1976 00:00:00  8643749           
  10 Мазур Екатерина           Москва ЦАО, лично         1107 1980 00:00:00  4648819           Замена чипа
  11 Макарова Ольга            Л-Мед                     1111 1976 00:00:00  2300417           Замена чипа
  12 Медведева Мария           'Ориента-Кунцево'         1118 1977 00:00:00  1408336           
  13 Мигунова Лилия            Л-Мед                     1121 1974 00:00:00  1302006           
  14 Михеева Нина              Сосенский                 1123 1969 00:00:00   504170           
  15 Новожилова Татьяна        Стальцы                   1131 1971 00:00:00   237042           Замена чипа
  16 Панова Марина             Москва ЦАО, лично         1143 1976 00:00:00  4648806           Замена чипа
  17 Плотникова Наталья        Л-Мед                     1148 1975 00:00:00  2300418           Замена чипа
  18 Свиридова Анастасия       Л-Мед                     1162 1978 00:00:00  1415539           
  19 Степанова Наталья         Блондинка                 1172 1977 00:00:00  8643745           
  20 Хижняк Тамара             Москва САО, лично         1191 1968 00:00:00  8643033           
  21 Ященко Мария              Омега                     1216 1972 00:00:00   238071           Замена чипа