Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Нанорогейн 2020
7 этап
30 августа 2020,Битца
ПРОТОКОЛ СТАРТА

МО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алексеев Иван             Москва ЮВАО, лично        1006 1988 12:00:00  8004999           
   2 Байдимиров Ростислав      HourRunner                1013 1995 12:00:00  7201623           
   3 Бакулов Федор             Москва ЮЗАО, лично        1014 1984 12:00:00                    
   4 Бахорин Алексей           СК Сатурн Раменское       1017 1985 12:00:00  1422860           
   5 Блинов Александр          Москва САО, лично         1019 1993 12:00:00  2131879           Замена ЧИПа
   6 Болдырев Константин       Москва СЗАО, лично        1020 1990 12:00:00  2060496           Замена ЧИПа
   7 Бордюков Антон            Московская Область        1024 1988 12:00:00  8643706           
   8 Борисов Константин        СК Сатурн Раменское       1025 1984 12:00:00  8103000           
   9 Ванин Степан              Москва, лично             1032 1988 12:00:00  1302249           
  10 Голиков Екатерина         Москва ВАО, лично         1044 1982 12:00:00  8666439           
  11 Голубев Варужан           ВА РВСН                   1045 2001 12:00:00                    
  12 Егоров Анатолий           ВА РВСН                   1064 1993 12:00:00                    
  13 Железнов Александр        Высшая школа фотогра      1070 1982 12:00:00  1600823           
  14 Жуков Константин          Москва ЮЗАО, лично        1071 1984 12:00:00                    
  15 Калабин Станислав         Москва ЮАО, лично         1086 1989 12:00:00  8666415           
  16 Калашников Андрей         Тверь-КБ                  1087 1985 12:00:00  9111085           
  17 Касуха Sergei             СК ФОТОН                  1091 1983 12:00:00  8669920           
  18 Каштанов Вадим            Москва, лично             1094 1983 12:00:00  8656082           
  19 Киселев Кирилл            ТК МАИ                    1096 1988 12:00:00  1405236           
  20 Корвяков Николай          Серпухов, лично           1107 1986 12:00:00  8631526           
  21 Коробчак Алексей          ВА РВСН                   1110 1987 12:00:00   303780           Замена ЧИПа
  22 Костылев Евгений          Курган, лично             1113 1981 12:00:00  1422931           
  23 Куксин Ярослав            Ориента-СКРУМ             1121 2002 12:00:00  2040379           Замена ЧИПа
  24 Лантушенко Денис          ВА РВСН                   1127 1983 12:00:00                    
  25 Лапкин Дмитрий            Истринский р-н, личн      1129 1986 12:00:00  1403830           
  26 Макаров Илья              ВА РВСН                   1139 2001 12:00:00                    
  27 Мартынов Александр        Москва, лично             1143 1981 12:00:00  2079551           Замена ЧИПа
  28 Медведев Стас             ВА РВСН                   1154 2001 12:00:00                    
  29 Меркулов Дмитрий          Лыткарино-К2              1158 2003 12:00:00  8000476           
  30 Мурсеев Андрей            МАЧО МЭНЫ                 1163 1981 12:00:00  8000471           
  31 Некрасов Vsevolod         Дмитровский р-н, лич      1166 1993 12:00:00                    
  32 Нилов Александр           Лосиный остров            1170 1994 12:00:00  1393664           
  33 Ольшанский Сергей         Steep Hill                1176 1986 12:00:00  8105511           
  34 Пантенков Станислав       Москва ЮВАО, лично        1178 1987 12:00:00                    
  35 Пантенков Станислав       Москва ЮАО, лично         1179 1987 12:00:00                    
  36 Пирогов Александр         Москва СВАО, лично        1184 1993 12:00:00                    
  37 Родин Константин          ВА РВСН                   1195 2001 12:00:00                    
  38 Рублев Сергей             Азимут-Мытищи             1198 1981 12:00:00  8300181           
  39 Савельев Олег             СТК Гольфстрим            1200 1975 12:00:00  2126593           Замена ЧИПа
  40 Савин Павел               Москва СЗАО, лично        1201 2000 12:00:00  6102448           Замена ЧИПа
  41 Сергей Кликич             djerhot                   1204 1982 12:00:00                    
  42 Сопин Михаил              Красногорский р-н, л      1208 1982 12:00:00                    
  43 Спиридонов Игорь          Москва ЮЗАО, лично        1210 1999 12:00:00  2300150           Замена ЧИПа
  44 Тихонов Алексей           Москва, лично             1220 1981 12:00:00  8638314           
  45 Ткаченко Алексей          Истринский р-н, личн      1222 1986 12:00:00                    
  46 Филатов Владимир          ВА РВСН                   1232 1987 12:00:00  2129493           Замена ЧИПа
  47 Фрелих Иван               Рыбинск, Фрелих           1237 1965 12:00:00  8001184           
  48 Хонькин Сергей            Наро-Фоминский р-н,       1246 1973 12:00:00  1633089           
  49 Хропов Михаил             Москомпас-Х               1249 1988 12:00:00  8660497           
  50 Царегородцев Кирилл       Москва ЮЗАО, лично        1251 1994 12:00:00  8652391           
  51 Цветков Максим            Москва, лично             1253 1991 12:00:00  8628692           
  52 Шорохов Лидия             Москва, Измайлово         1266 1987 12:00:00  8638357           
  53 Эльман Игорь              Аура приключений          1270 1987 12:00:00  8680268           
  54 Яковлев Игорь             Москва ЮАО, лично         1272 1982 12:00:00                    

ЖО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абросимова Ирина          Москва ВАО, лично         1002 1984 12:00:00  8638319           
   2 Александрова Анастасия    Лыткарино-К2              1005 2002 12:00:00  8000489           
   3 Алюнина Анастасия         СТК Гольфстрим            1007 1975 12:00:00  8670649           
   4 Антохина Татьяна          АК МГУ                    1009 1982 12:00:00  8012222           
   5 Грибанова Татьяна         О-Фрязино                 1051 1980 12:00:00  8519678           
   6 Есипова Дарья             Craft-ориента             1068 2002 12:00:00  8646224           
   7 Игонина Мария             МГУ-географы              1080 1989 12:00:00  8240000           
   8 Коваленко Екатерина       ТК МАИ                    1098 1984 12:00:00  9175806           
   9 Костылева Анна            Курган, лично             1114 1981 12:00:00  8666279           
  10 Кремена Евгения           МГУ                       1115 1988 12:00:00  8656088           
  11 Лукашина Юлия             СК ФОТОН                  1136 1980 12:00:00  1428804           
  12 Малкина Юлия              Железнодорожный, лич      1140 1990 12:00:00  2090507           Замена ЧИПа
  13 Марченко Надежда          О-Фрязино                 1147 1981 12:00:00  1420985           
  14 Матросова Алина           Москва САО, лично         1151 1994 12:00:00  2149513           Замена ЧИПа
  15 Моисеева Александра       Москва ЮАО, лично         1162 1993 12:00:00                    
  16 Нечетная Ирина            Москва, лично             1169 1990 12:00:00                    
  17 Пенева Евгения            Москва, лично             1181 1989 12:00:00                    
  18 Пешикова Анастасия        Москва ЮАО, лично         1183 1990 12:00:00  8631539           
  19 Ражникова Дарья           Москва ЮАО, лично         1193 1987 12:00:00                    
  20 Рощина Янина              МГУ                       1197 1982 12:00:00  8518853           
  21 Саяпова Альфия            Еще не лоси               1203 1992 12:00:00                    
  22 Трубкина Марина           МГУ                       1224 1996 12:00:00  8026796           
  23 Трушина Юлия              СТК Гольфстрим            1227 1982 12:00:00  4632447           Замена ЧИПа
  24 Хахулина Анна             Высшая школа фотогра      1240 1985 12:00:00                    
  25 Храмцова Анна             Москва, лично             1247 1987 12:00:00                    
  26 Христева Марина           Лыткарино-К2              1248 1968 12:00:00  1633761           
  27 Шеметова Мария            Москва ВАО, лично         1263 1995 12:00:00                    

МД

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Агальцов Егор             Пилигрим                  1003 2007 12:00:00  2124905           Замена ЧИПа
   2 Беликов Владислав         Пилигрим                  1018 2006 12:00:00  2132896           Замена ЧИПа
   3 Бондаренко Тарас          Москва ЮАО, лично         1022 2008 12:00:00  1420941           
   4 Бордуков Дмитрий          СТК Гольфстрим            1023 2010 12:00:00  46324380           Замена ЧИПа
   5 Ватыкин Сергей            Пилигрим                  1035 2006 12:00:00  2124907           Замена ЧИПа
   6 Вельтищев Данил           О-Фрязино                 1036 2010 12:00:00  2005595           Замена ЧИПа
   7 Волков Артем              СТК Гольфстрим            1037 2010 12:00:00  6101080           Замена ЧИПа
   8 Воробьев Алексей          Атлант                    1038 2006 12:00:00  2135084           Замена ЧИПа
   9 Гавриков Денис            СТК Гольфстрим            1040 2007 12:00:00  46324600           Замена ЧИПа
  10 Гавриков Егор             СТК Гольфстрим            1041 2009 12:00:00  4632459           Замена ЧИПа
  11 Гончаров Егор             Пилигрим                  1046 2009 12:00:00  2124913           Замена ЧИПа
  12 Грибанов Федор            О-Фрязино                 1049 2006 12:00:00  2088026           Замена ЧИПа
  13 Григорьев Максим          Атлант                    1052 2007 12:00:00  4651876           Замена ЧИПа
  14 Дмитрук Николай           О-Фрязино                 1059 2009 12:00:00  2110394           Замена ЧИПа
  15 Дмитрук Сергей            О-Фрязино                 1060 2010 12:00:00  2110397           Замена ЧИПа
  16 Ейбогин Тимофей           Москва ЮЗАО, лично        1065 2005 12:00:00  1426393           
  17 Енальский Андрей          Лыткарино-К2              1066 2006 12:00:00  1395041           
  18 Заргаров Тимофей          СТК Гольфстрим            1072 2009 12:00:00  46324600           Замена ЧИПа
  19 Захаров Алексей           СТК Гольфстрим            1073 2009 12:00:00  2126596           Замена ЧИПа
  20 Исаев Алексей             Лыткарино-К2              1083 2006 12:00:00  1395042           
  21 Казачков Орландо          Москва СЗАО, лично        1085 2004 12:00:00  6102442           Замена ЧИПа
  22 Калинин Матвей            Тропа                     1088 2006 12:00:00  8652408           
  23 Капустин Егор             СТК Гольфстрим            1090 2005 12:00:00  46324170           Замена ЧИПа
  24 Козырь Василий            Пилигрим                  1099 2007 12:00:00                    
  25 Конюшков Степа            Атлант                    1105 2008 12:00:00  2135073           Замена ЧИПа
  26 Кораблев Степан           СТК Гольфстрим            1106 2009 12:00:00  4649754           Замена ЧИПа
  27 Костин Игорь              Пилигрим                  1111 2004 12:00:00  2113977           Замена ЧИПа
  28 Лазарев Дмитрий           СТК Гольфстрим            1126 2005 12:00:00  4649751           Замена ЧИПа
  29 Лисовский Андрей          СТК Гольфстрим            1132 2005 12:00:00  46324170           Замена ЧИПа
  30 Лучкин Тимофей            Пилигрим                  1138 2010 12:00:00                    
  31 Маляренко Павел           Пилигрим                  1142 2007 12:00:00  1302211           
  32 Марченко Артем            О-Фрязино                 1144 2005 12:00:00  1428814           
  33 Медведев Евгений          'Ориента-Кунцево'         1153 2004 12:00:00  2070155           Замена ЧИПа
  34 Проценко Сергей           СК ФОТОН                  1189 2008 12:00:00  8659145           
  35 Румянцев Сергей           Атлант                    1199 2007 12:00:00  2135074           Замена ЧИПа
  36 Смольский Алексей         СТК Гольфстрим            1207 2010 12:00:00  6303993           Замена ЧИПа
  37 Тагиев Сейдула            СТК Гольфстрим            1213 2008 12:00:00  2147322           Замена ЧИПа
  38 Терехов Иван              Ориента-СКРУМ             1214 2005 12:00:00  8667679           
  39 Тимофеев Степан           Лыткарино-К2              1216 2005 12:00:00  8000479           
  40 Трошечкин Лев             Пилигрим                  1223 2010 12:00:00  2124978           Замена ЧИПа
  41 Трушин Владимир           СТК Гольфстрим            1225 2010 12:00:00  6101073           Замена ЧИПа
  42 Ульянов Александр         Пилигрим                  1228 2010 12:00:00  2147498           Замена ЧИПа
  43 Ульянов Михаил            Пилигрим                  1230 2008 12:00:00  2147499           Замена ЧИПа
  44 Фомичев Максим            БегоЛазы                  1234 2010 12:00:00                    
  45 Фрелих Павел              Рыбинск, Фрелих           1239 2005 12:00:00  2086302           Замена ЧИПа
  46 Холомеев Максим           Лыткарино-К2              1245 2006 12:00:00  1633760           
  47 Чесаков Александр         Атлант                    1255 2006 12:00:00  2135088           Замена ЧИПа
  48 Шевченко Сергей           ЮЗАО-team                 1262 2009 12:00:00  8643037           
  49 Шульженко Даниил          Атлант                    1269 2007 12:00:00  2135071           Замена ЧИПа
  50 Ярцев Егор                Пилигрим                  1274 2009 12:00:00  2131724           Замена ЧИПа

МСВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Баринов Сергей            Красногорец               1015 1955 12:00:00  8052229           
   2 Васильев Михаил           Москва САО, лично         1034 1960 12:00:00  2040284           Замена ЧИПа
   3 Глебов Сергей             гриф                      1043 1953 12:00:00  8630820           
   4 Гуров Александр           Стальцы                   1054 1949 12:00:00  8659149           
   5 Дуровин Дмитрий           Москва СВАО, лично        1063 1963 12:00:00  8643709           
   6 Захаров Игорь             Виват                     1074 1957 12:00:00   800900           
   7 Кадачигов Николай         Горчаково                 1084 1951 12:00:00  1633902           
   8 Крысанов Анатолий         Буран-М                   1117 1952 12:00:00  8652421           
   9 Кузнецов Пётр             Москва, лично             1118 1947 12:00:00  8261346           
  10 Купцов Андрей             Чеховский р-н, лично      1124 1960 12:00:00   303638           Замена ЧИПа
  11 Лапа Геннадий             ЛУНОХОД                   1128 1965 12:00:00  1500464           
  12 Лукин Михаил              Красногорск               1137 1955 12:00:00  8658956           
  13 Михайлюк Дмитрий          Москва СЗАО, лично        1160 1952 12:00:00  8638316           
  14 Мясников Игорь            Любитель                  1164 1950 12:00:00  1006704           
  15 Окин Вячеслав             Москва ЗАО, лично         1174 1953 12:00:00  7000029           
  16 Осипов Николай            Лыткарино Васильев        1177 1953 12:00:00  2070347           Замена ЧИПа
  17 Пономаренко Владимир      БегоЛазы                  1186 1951 12:00:00                    
  18 Пуляев Александр          Дубна, лично              1190 1955 12:00:00  2086728           Замена ЧИПа
  19 Фрелих Павел              Рыбинск, Фрелих           1238 1965 12:00:00  2085043           Замена ЧИПа
  20 Хилков Владимир           Москва САО, лично         1242 1949 12:00:00  8631563           
  21 Хропов Сергей             Москомпас-Х               1250 1962 12:00:00  8660058           
  22 Чудаков Анатолий          Лыткарино Васильев        1256 1954 12:00:00  2024659           Замена ЧИПа
  23 Шорохов Иван              Москва, Измайлово         1265 1951 12:00:00  8646287           
  24 Шофинов Владимир          Москва ВАО, лично         1268 1957 12:00:00  8652410           
  25 Ягодкин Геннадий          ВА РВСН                   1271 1964 12:00:00  1009261           

ЖД

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Архипова Олеся            ориента-star              1011 2008 12:00:00  1409385           
   2 Бородько Ксения           Пилигрим                  1026 2004 12:00:00  2004045           Замена ЧИПа
   3 Брылёва Анастасия         Лыткарино-К2              1028 2005 12:00:00  1428470           
   4 Брычкина Анна             Тропа                     1029 2007 12:00:00  2031738           Замена ЧИПа
   5 Грибанова Елизавета       О-Фрязино                 1050 2009 12:00:00  8519676           
   6 Данилина Екатерина        СТК Гольфстрим            1056 2008 12:00:00  6101082           Замена ЧИПа
   7 Дмитрук Анастасия         О-Фрязино                 1058 2010 12:00:00  2110398           Замена ЧИПа
   8 Захарова Ксения           Пилигрим                  1075 2006 12:00:00  1420869           
   9 Ильченко Полина           Пилигрим                  1081 2010 12:00:00                    
  10 Катя Кликич               djerhot                   1092 2008 12:00:00                    
  11 Кленина Карина            Пилигрим                  1097 2010 12:00:00  1423746           
  12 Колебошина Ксения         О-Фрязино                 1101 2010 12:00:00   502713           
  13 Колебошина Марфа          О-Фрязино                 1102 2010 12:00:00   502894           
  14 Костина Мария             СТК Гольфстрим            1112 2009 12:00:00  4632418           Замена ЧИПа
  15 Купор Вероника            Стальцы                   1122 2008 12:00:00  7210428           
  16 Листахова Елизавета       СТК Гольфстрим            1133 2010 12:00:00  4711960           Замена ЧИПа
  17 Марченко Вера             О-Фрязино                 1145 2010 12:00:00  2132888           Замена ЧИПа
  18 Марченко Нина             О-Фрязино                 1148 2006 12:00:00  1420943           
  19 Медведева Анна            'Ориента-Кунцево'         1155 2007 12:00:00  2040910           Замена ЧИПа
  20 Миндрина Варвара          О-Фрязино                 1159 2008 12:00:00  2110355           Замена ЧИПа
  21 Нестерова Анна            СК ФОТОН                  1168 2008 12:00:00  1312960           
  22 Ольшанская Анна           Пилигрим                  1175 2006 12:00:00                    
  23 Пензарь Софья             СТК Гольфстрим            1182 2007 12:00:00  46324380           Замена ЧИПа
  24 Раевская Анна             БегоЛазы                  1191 2008 12:00:00                    
  25 Рогачева Валерия          Лыткарино-К2              1194 2006 12:00:00  1451231           
  26 Терехова Александра       Ориента-СКРУМ             1215 2007 12:00:00  8122933           
  27 Тихомирова Ольга          Улитки-скороходы          1218 2008 12:00:00  8652984           
  28 Тихонова Алена            Пилигрим                  1221 2008 12:00:00  2124949           Замена ЧИПа
  29 Трушина Софья             СТК Гольфстрим            1226 2007 12:00:00  4632461           Замена ЧИПа
  30 Филимонова Анастасия      Orienta Ski-O             1233 2004 12:00:00  8643708           
  31 Фомичева Полина           БегоЛазы                  1236 2008 12:00:00                    
  32 Чуприкова Кристина        Лыткарино-К2              1260 2009 12:00:00  1633742           
  33 Шерман Елизавета          Пилигрим                  1264 2004 12:00:00  2124940           Замена ЧИПа

ЖСВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Барсукова Татьяна         Юнитекс                   1016 1952 12:00:00  1302146           
   2 Бортновская Тамара        внииа                     1027 1950 12:00:00  8638359           
   3 Гурова Ольга              Стальцы                   1055 1956 12:00:00  9200403           
   4 Ермачкова Юлия            Азимут-Мытищи             1067 1964 12:00:00  2117445           Замена ЧИПа
   5 Захарова Ольга            Виват                     1076 1963 12:00:00  8170000           
   6 Игнатенко Раиса           гриф                      1079 1947 12:00:00  8658960           
   7 Крылова Нина              Москва САО, лично         1116 1948 12:00:00  7000039           
   8 Кучеренко Гульсина        Москва ЮАО, лично         1125 1959 12:00:00  8269016           
   9 Помазан Наталья           О-Ната                    1185 1953 12:00:00   238609           Замена ЧИПа
  10 Химочкина Татьяна         Пилигрим                  1244 1964 12:00:00  1428490           
  11 Цветаева Галина           Буран-Д                   1252 1965 12:00:00  1001696           
  12 Чудакова Ольга            Лыткарино Васильев        1257 1953 12:00:00  2024674           Замена ЧИПа
  13 Шорохова Лидия            Москва, Измайлово         1267 1956 12:00:00  8652415           
  14 Ярославцева Татьяна       Жуковский, лично          1273 1958 12:00:00   929213           

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абросимов Алексей         Москва ВАО, лично         1001 1976 12:00:00  8648649           
   2 Аксенко Сергей            Белгород, лично           1004 1980 12:00:00  1408460           
   3 Анисимов Вадим            МосКомпас-Ориента         1008 1969 12:00:00  1404956           
   4 Архипов Владимир          ориента-star              1010 1970 12:00:00  8033006           
   5 Асылхузин Ринат           Королев, лично            1012 1963 12:00:00  7300168           
   6 Бондаренко Владимир       Москва ЮАО, лично         1021 1976 12:00:00  8261382           
   7 Гец Михаил                Москва САО, лично         1042 1969 12:00:00  1416898           
   8 Грибанов Глеб             Затерянные в лесах        1048 1977 12:00:00  8517993           
   9 Демещик Павел             ТК МАИ                    1057 1975 12:00:00  8643728           
  10 Дубовой Денис             Фрязино, лично            1061 1974 12:00:00  1410729           
  11 Ионов Геннадий            ИГП                       1082 1966 12:00:00  1413894           
  12 Калюжный Александр        ЮЗАО-team                 1089 1976 12:00:00  1777255           
  13 Кацай Александр           Москва ЮВАО, лично        1093 1969 12:00:00  8638317           
  14 Киров Алексей             Долгопрудный, лично       1095 1976 12:00:00  8052237           
  15 Колпаков Илья             Тропа                     1103 1969 12:00:00  1393534           
  16 Корнеев Владимир          Волжский                  1108 1975 12:00:00  1633629           
  17 Кузьминых Николай         Одышка                    1120 1971 12:00:00  7890016           
  18 Купор Сергей              Стальцы                   1123 1979 12:00:00  8000875           
  19 Лексин Олег               Котики                    1130 1977 12:00:00  8654966           
  20 Лошкарев Дмитрий          Химки, лично              1134 1972 12:00:00  1009328           
  21 Маляренко Владимир        Пилигрим                  1141 1980 12:00:00  8661757           
  22 Марченко Михаил           О-Фрязино                 1146 1980 12:00:00  1420968           
  23 Медведев Александр        'Ориента-Кунцево'         1152 1977 12:00:00  7205377           
  24 Медников Андрей           Москва ЮЗАО, лично        1157 1974 12:00:00                    
  25 Н Алексей                 Тропа                     1165 1978 12:00:00   502896           
  26 Ноткин Евгений            Москва ЮЗАО, лично        1172 1973 12:00:00  8000484           
  27 Огрызков Алексей          ЦДЮТК г.о.Истра           1173 1968 12:00:00  8448855           
  28 Попов Михаил              Москва ЗАО, лично         1187 1973 12:00:00                    
  29 Проценко Алексей          СК ФОТОН                  1188 1975 12:00:00  8631545           
  30 Рощин Роман               МГУ                       1196 1980 12:00:00  8661648           
  31 Скобелев Алексей          Атлант                    1206 1966 12:00:00  2135080           Замена ЧИПа
  32 Спиридонов Александр      Москва ЮЗАО, лично        1209 1975 12:00:00  2024829           Замена ЧИПа
  33 Степанов Вадим            Сокол 73                  1212 1973 12:00:00  8645046           
  34 Тихомиров Алексей         Улитки-скороходы          1217 1978 12:00:00  8661761           
  35 Ульянов Алексей           Пилигрим                  1229 1980 12:00:00                    
  36 Фомичев Олег              БегоЛазы                  1235 1971 12:00:00                    
  37 Хилков Дмитрий            Москва САО, лично         1243 1970 12:00:00  8643703           
  38 Шевченко Алексей          ЮЗАО-team                 1261 1973 12:00:00  8643043           

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горшкова Ольга            БегоЛазы                  1047 1973 12:00:00                    
   2 Дубровская Оксана         Москва ЮЗАО, лично        1062 1968 12:00:00  1428791           
   3 Есипова Елена             Азимут-Мытищи             1069 1968 12:00:00  2060434           Замена ЧИПа
   4 Корнеева Ирина            Волжский                  1109 1975 12:00:00  1633639           
   5 Кузьмина Ирина            БЕГУ                      1119 1966 12:00:00  8006800           
   6 Лексина Виктoрия          Котики                    1131 1976 12:00:00  8052240           
   7 Лощилина Екатерина        Москва ВАО, лично         1135 1976 12:00:00  8643749           
   8 Медведева Мария           'Ориента-Кунцево'         1156 1977 12:00:00  1408336           
   9 Михеева Нина              Сосенский                 1161 1969 12:00:00  8052225           
  10 Некрасова Наталья         Дмитровский р-н, лич      1167 1972 12:00:00                    
  11 Новожилова Татьяна        Стальцы                   1171 1971 12:00:00   237042           Замена ЧИПа
  12 Раевская Мария            БегоЛазы                  1192 1974 12:00:00                    
  13 Сафонова Татьяна          Москва ЮЗАО, лично        1202 1966 12:00:00  1426394           
  14 Тихомирова Юлия           Улитки-скороходы          1219 1978 12:00:00  8654869           
  15 Фелянина Мария            Азимут-Мытищи             1231 1969 12:00:00  8652407           
  16 Хельдерт Елена            Тропа                     1241 1974 12:00:00  8004286           
  17 Черная Зоя                Нанорогейнеры             1254 1979 12:00:00  1404934           
  18 Чуприкова Алёна           Лыткарино-К2              1259 1980 12:00:00  1633741           

1 ЧАС МО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бураков Юрий              Москва САО, лично         1030 1946 12:00:00  8645030           
   2 Зеленский Михаил          Москва СЗАО, лично        1077 1985 12:00:00  1037411           
   3 Конохов Алексей           Москва ЦАО, лично         1104 1986 12:00:00  1424226           
   4 Масный Юрий               SKIRUNNER.RU              1149 1985 12:00:00  8643979           
   5 Паулаускас Виталиюс       Москва ЮАО, лично         1180 1975 12:00:00  2129483           Замена ЧИПа

ВЕЛО МО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Быркин Виктор             ССО МИФИ                  1031 1986 12:00:00  8631536           
   2 Вышкварко Алексей         Москва САО, лично         1039 1961 12:00:00   238271           Замена ЧИПа
   3 Гундоров Сергей           Красногорск, лично        1053 1955 12:00:00  8643715           
   4 Колганов Евгений          Москва ЮАО, лично         1100 1983 12:00:00  8002274           
   5 Сидоров Игорь             Москва ЮЗАО, лично        1205 1985 12:00:00  8631488           
   6 Стариков Александр        Москва СЗАО, лично        1211 1971 12:00:00  7203368           
   7 Чуприков Евгений          Лыткарино-К2              1258 1979 12:00:00  8670579           

1 ЧАС ЖО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ванюшина Анастасия        Ориента-СКРУМ             1033 1971 12:00:00  8658975           
   2 Зинова Анна               HourRunner                1078 1996 12:00:00  7201624           

ВЕЛО ЖО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Матвеева Людмила          Москва ЮЗАО, лично        1150 1988 12:00:00