Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2021
8 этап
29 августа 2021,Лыткарино
ПРОТОКОЛ СТАРТА

МД

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абейдулаев Руслан         Лыткарино-К2              1001 2006 12:00:00  8219728           
   2 Блинов Денис              Искатель                  1020 2005 12:00:00  8666489           
   3 Волынкин Михаил           Раменский ЦРТДиЮ          1045 2006 12:00:00   538104           
   4 Гайфуллин Андрей          О-клуб 'Воробьевы Го      1050 2008 12:00:00  2210733           Замена ЧИПа
   5 Грибанов Федор            О-Фрязино                 1062 2006 12:00:00  8519678           
   6 Ейбогин Тимофей           Per Aspera                1077 2005 12:00:00  8657082           
   7 Ильин Максим              Сергиево-Посадский р      1097 2005 12:00:00                    
   8 Исаев Алексей             Лыткарино-К2              1102 2006 12:00:00  1395042           
   9 Князев Иван               Князики                   1111 2011 12:00:00                    
  10 Красноштанов Илья         Преображенская школа      1123 2008 12:00:00  8631496           
  11 Лапшов Вячеслав           Лыткарино-К2              1137 2011 12:00:00  1001457           
  12 Линник Антон              О-Фрязино                 1144 2009 12:00:00  2088026           Замена ЧИПа
  13 Мартемьянов Иван          СаВа                      1148 2005 12:00:00  8665205           
  14 Мордирос Михаил           МГУ                       1156 2006 12:00:00  1312961           
  15 Ноздрачев Александр       Лыткарино-К2              1168 2007 12:00:00  8219725           
  16 Попов Валерий             Котики                    1175 2005 12:00:00  9991977           
  17 Проценко Сергей           СК ФОТОН                  1180 2008 12:00:00  8659145           
  18 Рыбаков Илья              Омега                     1190 2006 12:00:00  9200049           
  19 Салманов Дмитрий          Лыткарино-К2              1193 2005 12:00:00  1404926           
  20 Холомеев Максим           Лыткарино-К2              1225 2006 12:00:00  8052241           
  21 Шевченко Сергей           ЮЗАО-team                 1240 2009 12:00:00  8643043           
  22 Шилов Егор                Лыткарино-К2              1243 2007 12:00:00  1633760           
  23 Щелоков Артемий           Лыткарино-К2              1248 2009 12:00:00  8000492           
  24 Юткин Богдан              Москва САО, лично         1251 2005 12:00:00  8000648           

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абросимов Алексей         Москва ВАО, лично         1002 1976 12:00:00  8648649           
   2 Афонюшкин Александр       Раменский ЦРТДиЮ          1011 1965 12:00:00  8100965           
   3 Глазунов Андрей           Лосиный остров            1054 1974 12:00:00  1901913           
   4 Горбачёв Алексей          Лыткарино, лично          1058 1974 12:00:00  8020360           
   5 Грибанов Глеб             Затерянные в лесах        1061 1977 12:00:00  8517993           
   6 Давыдов Дмитрий           ОК 'ЦЕМЕНТ'               1068 1967 12:00:00  8629216           
   7 Дубовой Денис             Москва ЮВАО, лично        1074 1974 12:00:00  1410729           
   8 Дудар Максим              Лыткарино, лично          1076 1980 12:00:00                    
   9 Зозуля Вячеслав           Stone lion                1094 1972 12:00:00  8638318           
  10 Ипполитов Михаил          SPORTKULT.ru              1101 1980 12:00:00  8445555           
  11 Калюжный Александр        ЮЗАО-team                 1103 1976 12:00:00  8004476           
  12 Кацай Александр           Москва ЮВАО, лично        1105 1969 12:00:00  8638317           
  13 Кнотько Александр         Москва Новомосковски      1108 1971 12:00:00  2102454           Замена ЧИПа
  14 Корнеев Владимир          Волжский                  1116 1975 12:00:00  8023821           
  15 Корочкин Дмитрий          Протвино, лично           1119 1979 12:00:00  1312994           
  16 Костылев Евгений          Курган, лично             1120 1981 12:00:00  1413237           
  17 Крылов Николай            OMEGA Ram                 1125 1977 12:00:00  8659155           
  18 Купор Сергей              Стальцы                   1131 1979 12:00:00  8000875           
  19 Лексин Олег               Котики                    1138 1977 12:00:00  8654966           
  20 Никитин Леонид            ELK                       1166 1969 12:00:00  8261331           
  21 Огрызков Алексей          ЦДЮТК г.о.Истра           1170 1968 12:00:00  8448855           
  22 Паулаускас Виталиюс       Москва ЮАО, лично         1172 1975 12:00:00  2129483           Замена ЧИПа
  23 Проценко Алексей          СК ФОТОН                  1179 1975 12:00:00  8631545           
  24 Рощин Роман               МГУ                       1189 1980 12:00:00  8661648           
  25 Смирнов Сергей            Лыткарино-К2              1200 1981 12:00:00  8026251           
  26 Степанов Вадим            Сокол 73                  1202 1973 12:00:00  8650785           
  27 Ступин Борис              Орбита                    1204 1974 12:00:00   238345           Замена ЧИПа
  28 Суняев Максим             Калуга-Project            1206 1978 12:00:00  1404747           
  29 Тихомиров Алексей         Улитки-скороходы          1212 1978 12:00:00  8652984           
  30 Токарев Станислав         Л-Мед                     1214 1979 12:00:00  1302588           
  31 Шевченко Алексей          ЮЗАО-team                 1239 1973 12:00:00  1413907           
  32 Щелоков Василий           Лыткарино-К2              1249 1976 12:00:00  8219791           

ВЕЛО ЖО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абросимова Ирина          Москва ВАО, лично         1003 1984 12:00:00  8638319           

МСВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Акинин Вячеслав           Магадан, лично            1004 1959 12:00:00  8111645           
   2 Алферьев Александр        Москва ЮЗАО, лично        1007 1962 12:00:00   238252           Замена ЧИПа
   3 Баринов Сергей            Красногорец               1013 1955 12:00:00  8052229           
   4 Васильев Михаил           Москва САО, лично         1034 1960 12:00:00  2040284           Замена ЧИПа
   5 Ветчинин Александр        Москва ВАО, лично         1037 1959 12:00:00  1301463           
   6 Вознесенский Михаил       кфк-164                   1041 1947 12:00:00  8665991           
   7 Гуров Александр           Стальцы                   1066 1949 12:00:00  8659149           
   8 Захаров Игорь             Виват                     1087 1957 12:00:00   800900           
   9 Ионов Геннадий            ИГП                       1100 1966 12:00:00  1413894           
  10 Кузнецов Пётр             Москва, лично             1128 1947 12:00:00  8261346           
  11 Михайлюк Дмитрий          Москва СЗАО, лично        1154 1952 12:00:00  8638316           
  12 Песляков Андрей           Москва САО, лично         1173 1962 12:00:00  8645048           
  13 Потапин Александр         Лесник                    1176 1951 12:00:00  1301540           
  14 Пуляев Александр          Дубна, лично              1181 1955 12:00:00  8517258           
  15 Романовский Евгений       Королев, лично            1188 1962 12:00:00  1303330           
  16 Савченко Михаил           Москва ЮАО, лично         1192 1960 12:00:00  1036490           
  17 Серебряков Сергей         Дельта-5                  1197 1950 12:00:00  2149517           Замена ЧИПа
  18 Трубкин Виктор            Москва ЮВАО, лично        1215 1959 12:00:00  8631533           
  19 Хилков Владимир           Москва САО, лично         1224 1949 12:00:00  8631563           
  20 Хропов Сергей             Москомпас-Х               1228 1962 12:00:00  8660058           
  21 Чернышов Игорь            Москва ЮЗАО, лично        1234 1957 12:00:00  8007586           
  22 Шорохов Иван              Москва, Измайлово         1245 1951 12:00:00  8646287           
  23 Шофинов Владимир          Москва ВАО, лично         1247 1957 12:00:00  8652410           

МО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алдобаев Максим           Искатель                  1005 2004 12:00:00  1005225           
   2 Александров Александр     Лыткарино-К2              1006 1977 12:00:00  7211293           
   3 Байдимиров Ростислав      Не стой, беги             1012 1995 12:00:00  8664360           
   4 Бахорин Алексей           СК Сатурн Раменское       1015 1985 12:00:00  1422860           
   5 Беляев Алексей            Балашиха, лично           1017 1978 12:00:00                    
   6 Бессонов Павел            Лыткарино-К2              1018 2002 12:00:00  8219764           
   7 Блинов Александр          Москва САО, лично         1019 1993 12:00:00  2131879           Замена ЧИПа
   8 Боборев Иван              Балашиха, лично           1021 1996 12:00:00                    
   9 Борисов Константин        СК Сатурн Раменское       1026 1984 12:00:00  8103000           
  10 Борисов Николай           Пузатые татары            1027 2000 12:00:00  8026211           
  11 Буслаев Сергей            Химки, лично              1029 1990 12:00:00                    
  12 Быркин Виктор             ССО МИФИ                  1030 1986 12:00:00  8631536           
  13 Бяков Денис               Москва ЮВАО, лично        1032 1993 12:00:00  8666202           
  14 Васильев Дмитрий          РУДН                      1033 2002 12:00:00  1416599           
  15 Возжинский Алексей        Возжики                   1040 1986 12:00:00                    
  16 Волков Андрей             Telega running club       1043 1990 12:00:00                    
  17 Вольнов Алексей           Лыткарино-К2              1046 1989 12:00:00  1404921           
  18 Вышенков Антон            Ориента-СКРУМ             1047 1982 12:00:00  1602530           
  19 Вячин Василий             Лыткарино, лично          1048 1988 12:00:00                    
  20 Гайфуллин Александр       Москва ЮЗАО, лично        1049 1984 12:00:00  2138684           Замена ЧИПа
  21 Ганичев Павел             ParkRest                  1052 1984 12:00:00  8630804           
  22 Герасимов Виталий         Калуга, лично             1053 1996 12:00:00  8219899           
  23 Голиков Алексей           Москва ВАО, лично         1055 1982 12:00:00  8666439           
  24 Горячев Илья              Коломна, лично            1059 1995 12:00:00                    
  25 Грачев Сергей             Тула, лично               1060 1987 12:00:00  8654968           
  26 Давылов Антон             ОК 'ЦЕМЕНТ'               1069 2004 12:00:00  8666256           
  27 Девятов Владислав         BEGUNKI                   1071 1995 12:00:00  8643725           
  28 Забабуркин Павел          Красногорск, лично        1085 1984 12:00:00  7205380           
  29 Зайцев Олег               Лыткарино-К2              1086 2000 12:00:00  1633743           
  30 Зверьков Борис            Лыткарино                 1089 1999 12:00:00  8647662           
  31 Зеленцов Михаил           Лыткарино, лично          1090 1978 12:00:00                    
  32 Зыгало Вячеслав           Дубна, лично              1095 1994 12:00:00  1452491           
  33 Ильченко Даниил           МосКомпас-Ориента         1099 2002 12:00:00  8042002           
  34 Каштанов Вадим            Москва, лично             1106 1983 12:00:00  8656082           
  35 Киселев Кирилл            ТК МАИ                    1107 1988 12:00:00  9175806           
  36 Князев Алексей            Князики                   1110 1986 12:00:00                    
  37 Конохов Алексей           Москва ЦАО, лично         1115 1986 12:00:00  1424226           
  38 Коробчак Алексей          ВА РВСН                   1118 1987 12:00:00   303780           Замена ЧИПа
  39 Лапкин Дмитрий            Истринский р-н, личн      1133 1986 12:00:00  1403830           
  40 Лапшов Анатолий           Лыткарино-К2              1136 2004 12:00:00  1001453           
  41 Лесовой Юрий              СК ФОТОН                  1141 2004 12:00:00  2070195           Замена ЧИПа
  42 Лесун Илья                Solo                      1142 1996 12:00:00  8290296           
  43 Насибуллин Ильгизар       ЦАО Пресня                1158 1983 12:00:00  8648655           
  44 Насонов Даниил            Москва ЦАО, лично         1159 1980 12:00:00                    
  45 Наумов Антон              Долгопрудный, лично       1160 1994 12:00:00                    
  46 Некрасов Всеволод         Дмитровский р-н, лич      1161 1993 12:00:00                    
  47 Нефедов Евгений           Москва САО, лично         1165 1988 12:00:00  1301229           
  48 Ноздрачев Юрий            Лыткарино-К2              1169 1976 12:00:00  1001537           
  49 Попов Андрей              Лыткарино-К2              1174 1989 12:00:00  1404925           
  50 Романов Иван              Лыткарино-К2              1187 1988 12:00:00  8219709           
  51 Синичкин Сергей           Саранск, лично            1198 1977 12:00:00                    
  52 Скобеев Святослав         ГУЗ                       1199 1990 12:00:00  8000460           
  53 Сумарук Максим            МосКомпас-Ориента         1205 1988 12:00:00  8471988           
  54 Сухарев Петр              Искатель                  1207 1992 12:00:00  8647661           
  55 Тайманов Сергей           Ориента-СКРУМ             1208 1974 12:00:00   638004           
  56 Удалов Алексей            Москва САО, лично         1218 1974 12:00:00  1500494           
  57 Федоров Виталий           O-VITA                    1219 1987 12:00:00  8666000           
  58 Федотенков Антон          Москва, лично             1220 1991 12:00:00  8000278           
  59 Хандаров Арсений          Пузатые татары            1223 2001 12:00:00  8662043           
  60 Хропов Андрей             Москомпас-Х               1226 1991 12:00:00  8660498           
  61 Хропов Михаил             Москомпас-Х               1227 1988 12:00:00  8660497           
  62 Цаун Сергей               Москва СЗАО, лично        1229 1985 12:00:00  8652428           
  63 Цветков Евгений           Верея-Медведи             1230 1985 12:00:00  8140000           
  64 Челюканов Алексей         Москва СЗАО, лично        1231 1990 12:00:00  8654613           
  65 Чичкан Сергей             Климовск, лично           1235 1980 12:00:00  8071080           
  66 Чуприков Евгений          Лыткарино-К2              1236 1979 12:00:00  8670579           
  67 Шерашов Андрей            Telega running club       1241 1990 12:00:00                    
  68 Шорохов Александр         внииа                     1244 1987 12:00:00  8638357           
  69 Эльман Игорь              Аура приключений          1250 1987 12:00:00  8680268           

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Архипова Наталья          ориента-star              1008 1975 12:00:00  1633929           
   2 Головащенко Татьяна       Химки, лично              1057 1974 12:00:00  1006886           
   3 Денисенко Екатерина       Люберецкий р-н, личн      1072 1974 12:00:00  2097969           Замена ЧИПа
   4 Ермакова Надежда          Калуга-Project            1079 1977 12:00:00  2300195           Замена ЧИПа
   5 Есипова Елена             Азимут-Мытищи             1084 1968 12:00:00  2060434           Замена ЧИПа
   6 Ильченко Антонина         МосКомпас-Ориента         1098 1973 12:00:00  2007368           Замена ЧИПа
   7 Карпова Наталия           СК ФОТОН                  1104 1971 12:00:00  2040928           Замена ЧИПа
   8 Кодыш Наталья             Кодыши                    1113 1980 12:00:00   238531           Замена ЧИПа
   9 Костылева Анна            Курган, лично             1121 1981 12:00:00  8666279           
  10 Лексина Виктoрия          Котики                    1139 1976 12:00:00  8052240           
  11 Лощилина Екатерина        Москва ВАО, лично         1145 1976 12:00:00  8643749           
  12 Лукашина Юлия             СК ФОТОН                  1146 1980 12:00:00  1428804           
  13 Михеева Нина              Сосенский                 1155 1969 12:00:00  8052225           
  14 Некрасова Наталья         Дмитровский р-н, лич      1162 1972 12:00:00                    
  15 Новожилова Татьяна        Стальцы                   1167 1971 12:00:00   237042           Замена ЧИПа
  16 Разумная Татьяна          Дубна, лично              1184 1975 12:00:00                    
  17 Тихомирова Юлия           Улитки-скороходы          1213 1978 12:00:00  8654869           
  18 Фелянина Мария            Азимут-Мытищи             1221 1969 12:00:00  8652407           
  19 Черепахина Александра     Протвино, лично           1232 1979 12:00:00                    
  20 Черная Зоя                Нанорогейнеры             1233 1979 12:00:00  1404934           

ЖД

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Архипова Олеся            ориента-star              1009 2008 12:00:00  1409385           
   2 Белотелова Екатерина      СК ФОТОН                  1016 2008 12:00:00  8052239           
   3 Брылёва Анастасия         Лыткарино-К2              1028 2005 12:00:00  1428470           
   4 Вдовина Софья             О-Фрязино                 1036 2007 12:00:00  8052232           
   5 Возжинская Мария          Возжики                   1038 2011 12:00:00                    
   6 Возжинская София          Возжики                   1039 2011 12:00:00                    
   7 Гайфуллина Мария          О-клуб 'Воробьевы Го      1051 2006 12:00:00  2210734           Замена ЧИПа
   8 Грибанова Елизавета       О-Фрязино                 1063 2009 12:00:00  8519676           
   9 Зиборова Алена            Веселые кузнечики         1091 2011 12:00:00                    
  10 Зиборова Дарья            Веселые кузнечики         1092 2011 12:00:00                    
  11 Кодыш Софья               Кодыши                    1114 2009 12:00:00  2090494           Замена ЧИПа
  12 Корниенко Надежда         Фрязино, лично            1117 2006 12:00:00                    
  13 Купор Вероника            Стальцы                   1130 2008 12:00:00  8058111           
  14 Ладонычева Валерия        О-Фрязино                 1132 2008 12:00:00  8136936           
  15 Маматова Анна             МГУ                       1147 2010 12:00:00   255352           Замена ЧИПа
  16 Мельникова Анна           О-Фрязино                 1151 2006 12:00:00  8488880           
  17 Минайлова Софья           Сергиево-Посадский р      1153 2005 12:00:00  8061241           
  18 Нестерова Анна            СК ФОТОН                  1164 2008 12:00:00  1312960           
  19 Пшеничная Анастасия       Искатель                  1182 2008 12:00:00  1005419           
  20 Разумная Дарья            Дубна, лично              1183 2008 12:00:00                    
  21 Рогачева Валерия          Лыткарино-К2              1185 2006 12:00:00  8665989           
  22 Тайманова Валентина       Ориента-СКРУМ             1209 2011 12:00:00  1250413           
  23 Чуприкова Кристина        Лыткарино-К2              1238 2009 12:00:00  1633742           

1 ЧАС ЖО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Атлетова Мария            Москва СЗАО, лично        1010 1988 12:00:00  8643034           
   2 Голикова Наталия          Москва СЗАО, лично        1056 1994 12:00:00  8666527           

ЖО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Басс Дина                 МГУ                       1014 1996 12:00:00  8105132           
   2 Болда Екатерина           Москва ЮВАО, лично        1023 1983 12:00:00  8161120           
   3 Бондаренко Наталия        Москва ЦАО, лично         1024 1998 12:00:00  2069454           Замена ЧИПа
   4 Борзенкова Екатерина      Лыткарино-К2              1025 1982 12:00:00  8219727           
   5 Быркина Екатерина         ССО МИФИ                  1031 1988 12:00:00  1301450           
   6 Войтова Александра        Тула, лично               1042 1991 12:00:00  8275101           
   7 Волкова Юля               Telega running club       1044 1993 12:00:00                    
   8 Грибанова Татьяна         О-Фрязино                 1064 1980 12:00:00  8658968           
   9 Деомидова Ксения          О-Фрязино                 1073 2002 12:00:00  8518848           
  10 Дубровская Оксана         Москва ЮЗАО, лично        1075 1968 12:00:00  8067811           
  11 Ермолаева Ксения          Верея-Медведи             1082 2002 12:00:00                    
  12 Ерохина Светлана          Москва САО, лично         1083 1976 12:00:00                    
  13 Зинова Анна               Не стой, беги             1093 1996 12:00:00  7201624           
  14 Игонина Мария             МГУ-географы              1096 1989 12:00:00  8240000           
  15 Кнотько Варвара           Москва Новомосковски      1109 2004 12:00:00  2300104           Замена ЧИПа
  16 Коваленко Екатерина       ТК МАИ                    1112 1984 12:00:00  8026231           
  17 Кофанова Екатерина        Москва ЮЗАО, лично        1122 1999 12:00:00   206570           Замена ЧИПа
  18 Кремена Евгения           МГУ                       1124 1988 12:00:00  8656088           
  19 Крылова Мария             OMEGA Ram                 1126 1984 12:00:00  8643733           
  20 Кудрина Анастасия         Лыткарино-К2              1127 2002 12:00:00  8000477           
  21 Лапская Олеся             Лыткарино-К2              1134 2000 12:00:00  1404933           
  22 Лермонтова Анастасия      Москва ЮЗАО, лично        1140 1984 12:00:00  2138683           Замена ЧИПа
  23 Матросова Алина           Москва САО, лично         1150 1994 12:00:00  8003746           
  24 Мосина Ксения             МГУ                       1157 1984 12:00:00  1393693           
  25 Огрызкова Анастасия       ЦДЮТК г.о.Истра           1171 2003 12:00:00  8338855           
  26 Потураева Александра      Москва ЮЗАО, лично        1177 1993 12:00:00                    
  27 Пронина Ирина             Москва САО, лично         1178 1974 12:00:00  2131728           Замена ЧИПа
  28 Рогачева Юлия             Лыткарино-К2              1186 1986 12:00:00  8219792           
  29 Рыбакова Ульяна           Омега                     1191 2004 12:00:00  8655994           
  30 Сафронова Елена           Москва ЮАО, лично         1195 1982 12:00:00  8658976           
  31 Свирь Дарья               O-SPORT.1                 1196 1989 12:00:00  8339338           
  32 Смирнова Ксения           Лыткарино-К2              1201 2004 12:00:00  1633745           
  33 Стригуновская Валентина   Долгопрудный, лично       1203 1991 12:00:00                    
  34 Тайманова Надежда         Ориента-СКРУМ             1210 1983 12:00:00   638083           
  35 Титова Анна               Железнодорожный, лич      1211 1981 12:00:00  1428810           
  36 Трубкина Марина           МГУ                       1216 1996 12:00:00  8026796           
  37 Трунина Ольга             Балашиха, лично           1217 1976 12:00:00  1500482           
  38 Фокина Марина             Искатель                  1222 1984 12:00:00  1113111           
  39 Чуприкова Алёна           Лыткарино-К2              1237 1980 12:00:00  1633741           
  40 Шибалова Александра       Химки, лично              1242 1992 12:00:00                    

ВЕЛО МО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Богданов Андрей           О-Фрязино                 1022 1983 12:00:00  8006640           
   2 Гундоров Сергей           Красногорск, лично        1065 1955 12:00:00  8643715           

ЖСВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Васильева Марина          Преображенская школа      1035 1964 12:00:00  8643737           
   2 Гурова Ольга              Стальцы                   1067 1956 12:00:00  9200403           
   3 Данильченкова Ольга       Лига-Жулебино             1070 1958 12:00:00  8261354           
   4 Ермачкова Юлия            Азимут-Мытищи             1081 1964 12:00:00  8652401           
   5 Захарова Ольга            Виват                     1088 1963 12:00:00  8170000           
   6 Кузьмина Ирина            БЕГУ                      1129 1966 12:00:00  8006800           
   7 Лапчинская Маргарита      Москва ЮЗАО, лично        1135 1956 12:00:00  8006642           
   8 Мещерякова Валентина      Билдер                    1152 1948 12:00:00  8630816           
   9 Сафонова Татьяна          Москва ЮЗАО, лично        1194 1966 12:00:00  1426394           
  10 Шорохова Лидия            Москва, Измайлово         1246 1956 12:00:00  8652415           
  11 Ярославцева Татьяна       Жуковский, лично          1252 1958 12:00:00   929213           

1 ЧАС МО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ельников Александр        Королев, лично            1078 1984 12:00:00                    
   2 Ермаченков Филипп         Искатель Ф                1080 1993 12:00:00  8631551           
   3 Лесь Алексей              Балашиха, лично           1143 1989 12:00:00                    
   4 Масный Юрий               SKIRUNNER.RU              1149 1985 12:00:00  8643979           
   5 Нестеров Денис            ТК МАИ                    1163 1986 12:00:00  1405238