Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московская Зима 2022
2 ЭТАП
13 февраля 2022,Кучинский л/п
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Длинная
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рябинкин Алексей СК Фотон II 1078 1977 12:00:00 1426398
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Куделина Виктория Ориента-Весна 1 1037 2013 12:00:00 2147498
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Волкова Александра Москомпас-Ориента Ма 1012 2010 12:00:00 2019092
2 Демченко Виктория МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIIю 1019 2011 12:00:00 2127058
3 Ильченко Полина Ориента-Весна 1 1027 2010 12:00:00 2124988
4 Кленина Карина Ориента-Весна 1 1032 2010 12:00:00 8021418
5 Сгибнева Дарья Искатель 1081 2011 12:00:00 8026666
6 Титова Мария Москомпас-Ориента Ма Iю 1090 2010 12:00:00 2107663
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Каширина Дарина Ориента-ЗАРЯ II 1029 2008 12:00:00 8650640
2 Красноштанова Юлия Преображенская школа Iю 1035 2009 12:00:00 8638329
3 Моршинина Алена МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю 1059 2009 12:00:00 2120753
4 Музаффарова Анна МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю 1061 2009 12:00:00 2229226
5 Мыцык Кира МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIIю 1062 2009 12:00:00 2000619
6 Овчинникова Алина Ориента-Gold-Team IIю 1064 2010 12:00:00 4632428
7 Петрухина Мария Искатель Iю 1066 2009 12:00:00 2771718
8 Тимофеева Ксения Ориента-Gold-Team Iю 1089 2009 12:00:00 2620678
9 Тихонова Алена Ориента-Весна 1 III 1092 2008 12:00:00 2124949
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Метлина Вера РУБИКОН СШОР 102 I 301 2007 11:20:00 8118127
2 Абросимова Марьяна МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 302 2007 11:29:36 8638319
3 Парыгина Елизавета МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 303 2007 11:32:36 8056009
4 Деришева Елена Искатель I 304 2006 11:33:31 2090496
5 Базук Полина Ориента-Gold-Team I 305 2006 11:35:00 8136450
6 Матюшова Виктория МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIIю 306 2005 11:35:00 1633656
7 Неяглова Алина МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 307 2007 11:35:00 8052254
8 Прошкина Надежда Балашиха, лично 308 2007 11:35:00
9 Рябова Полина МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 309 2007 11:35:00 2127053
10 Садикова Алина Ориента-ЗАРЯ II 310 2007 11:35:00 8650644
11 Сгибнева Анна Искатель II 311 2006 11:35:00 1500496
12 Усманова Алина МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 312 2007 11:35:00 2110357
13 Якимова Вика Ориента-Gold-Team III 313 2007 11:35:00 303607
Ж20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Роменская Анастасия МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС 100 2002 11:00:00 2080278
2 Ильиных Софья ССО МИФИ 108 2002 11:11:26 2007341
3 Пономарева Ксения Искатель III 109 2004 11:15:00 8105118
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Семенова Юлия FISHIAN МС 101 1976 11:00:00 8658980
2 Басс Дина МГУ I 102 1996 11:02:16 8105132
3 Васькова Варвара Ориента-Виктория КМС 103 1998 11:02:50 8007547
4 Краснова Юлия МГУ 104 1973 11:04:37 8052262
5 Масная Елена Москомпас-Ориента Ма II 105 1989 11:06:26 8230000
6 Атлетова Мария МГУ II 106 1988 11:09:31 8643034
7 Сухинина Анастасия МГУ КМС 107 2001 11:10:59 8261381
8 Тюрина Наталья Москва ЮАО, лично 110 2000 11:15:00
Ж21К
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гильманова Ирина Москомпас-Ориента Ма III 1015 1979 12:00:00 2147320
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Брехова Екатерина Москомпас-Ориента Ма III 1007 1980 12:00:00 2127067
2 Метлина Марианна РУБИКОН СШОР 102 1055 1979 12:00:00 9170879
3 Мудренова Светлана Москомпас-Ориента Ма 1060 1971 12:00:00 2080286
4 Пономарева Мария Искатель 1068 1981 12:00:00 1500476
5 Рощина Янина Москва МГУ III 1074 1982 12:00:00 8518853
6 Снопко Елена МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 1083 1976 12:00:00 1633091
7 Соколова Виктория МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 1087 1979 12:00:00 8016152
8 Старостина Надежда Москва ЗАО, лично 1088 1959 12:00:00 1400110
Ж55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гурова Ольга Стальцы II 1018 1956 12:00:00 9200403
2 Зотова Светлана МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 1025 1957 12:00:00 2040863
3 Химочкина Татьяна Ориента-Весна 1 II 1098 1964 12:00:00 1428490
4 Шишелова Татьяна Москва ВАО, лично 1105 1960 12:00:00 8136847
Ж70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бортновская Тамара ВНИИА II 1006 1950 12:00:00 8638359
2 Лабутина Людмила билдер III 1043 1940 12:00:00 8638320
3 Русанова Елена PARUS 1077 1950 12:00:00 1393797
4 Рязанская Татьяна Кунцево-ОРСА III 1079 1946 12:00:00 8631531
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Величковский Александр Москомпас-Ориента Ма 1010 2012 12:00:00 1209887
2 Дмитриев Кирилл Искатель 1020 2013 12:00:00 4543090
3 Золотарев Степан Хорошево СШОР№102 1024 2014 12:00:00 8117900
4 Кузьмин Михаил Ориента-Gold-Team 1039 2012 12:00:00 238013
5 Кутепов Степан Москомпас-Ориента Ма 1042 2013 12:00:00 4648966
6 Ладохин Матвей Искатель 1045 2012 12:00:00 2620687
7 Лапин Даниил Москомпас-Ориента Ма 1047 2012 12:00:00 2147311
8 Лобанов Борис Ориента-Весна 1 1049 2012 12:00:00 2131872
9 Рощин Михаил Москва МГУ 1073 2013 12:00:00 7201626
10 Семенычев Арсений МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 1082 2012 12:00:00 2120790
11 Соколов Роман МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 1085 2013 12:00:00 1009478
12 Соколов Сергей Москомпас-Ориента Ма 1086 2013 12:00:00 4648969
13 Ткачев Артем Ориента-Весна 1 1093 2012 12:00:00
14 Чаадаев Дмитрий МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 1100 2012 12:00:00 2101013
15 Ярышев Артем МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 1110 2013 12:00:00 1006979
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Амбуль Артём Москомпас-Ориента Ма 1004 2011 12:00:00 2080314
2 Белоусов Егор Ориента-Весна 1 1005 2010 12:00:00
3 Вакар Лука Ориента-Весна 1 1009 2010 12:00:00 2040385
4 Дячук Вячеслав Ориента-Весна 1 1021 2011 12:00:00
5 Ильницкий Кирилл Ориента-Весна 1 1026 2011 12:00:00 1312993
6 Кардаш Денис МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю 1028 2011 12:00:00 2127060
7 Кирпичников Вячеслав Москомпас-Ориента Ма 1031 2011 12:00:00 2080287
8 Колушев Константин МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю 1033 2010 12:00:00 2127061
9 Куделин Валерий Ориента-Весна 1 1036 2011 12:00:00 2131868
10 Курганов Матвей Искатель IIIю 1040 2010 12:00:00 2132904
11 Куркин Иван Москомпас-Ориента Ма 1041 2011 12:00:00 4648962
12 Лабышкин Артем Ориента-Весна 1 1044 2011 12:00:00 2620669
13 Мамаев Кирилл Ориента-Gold-Team Iю 1051 2010 12:00:00 2055004
14 Мамаев Ярослав Ориента-Gold-Team Iю 1052 2010 12:00:00 2080274
15 Митрюшин Роман МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю 1058 2010 12:00:00 2120751
16 Рубени Мирон Москомпас-Ориента Ма Iю 1075 2010 12:00:00 2107668
17 Садовский Ярослав Ориента-Весна 1 1080 2010 12:00:00
18 Снопко Константин МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIIю 1084 2011 12:00:00 2040391
19 Ульянов Александр Ориента-Весна 1 1094 2010 12:00:00 8487779
20 Федюнин Ярослав Ориента-Весна 1 1097 2011 12:00:00 2131871
21 Чертков Иван НИКА Iю 1101 2010 12:00:00 8021437
22 Шведов Даниэль Ориента-Gold-Team IIIю 1102 2011 12:00:00 238349
23 Шлеин Герман Ориента-Весна 1 1106 2010 12:00:00
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Агальцов Егор Ориента-Весна 1 1002 2008 12:00:00 2124905
2 Алейников Алексей Лосиный остров I 1003 2008 12:00:00 8021413
3 Гавриш Лев Москомпас-Ориента Ма III 1014 2009 12:00:00 2092042
4 Гончаров Егор Ориента-Весна 1 Iю 1016 2009 12:00:00 2124913
5 Журкин Егор Ориента-Gold-Team II 1022 2009 12:00:00 8261356
6 Красноштанов Илья Преображенская школа II 1034 2008 12:00:00 8631496
7 Ломтев Юрий Ориента-Gold-Team IIю 1050 2009 12:00:00 2181096
8 Меркулов Арсений МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 1053 2008 12:00:00 8105142
9 Мильто Юрий Искатель Iю 1057 2009 12:00:00 8666367
10 Назаров Никита Москомпас-Ориента Ма III 1063 2008 12:00:00 8328649
11 Пешков Даниил Москомпас-Ориента Ма Iю 1067 2009 12:00:00 2107657
12 Проценко Сергей СК Фотон I 1070 2008 12:00:00 8659145
13 Резвых Артем Ориента-Весна 1 1071 2008 12:00:00 2004045
14 Резвых Владислав Ориента-Весна 1 Iю 1072 2008 12:00:00 2124903
15 Ульянов Михаил Ориента-Весна 1 1096 2008 12:00:00 8487778
16 Цвиркун Максим МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 1099 2009 12:00:00 1404966
17 Шевченко Сергей ЮЗАО-Теам I 1104 2009 12:00:00 8643037
18 Ярцев Егор Ориента-Весна 1 Iю 1109 2009 12:00:00 2131724
М17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кузьмин Алексей Ориента-Gold-Team КМС 401 2005 11:20:00 8105143
2 Пахнин Игорь МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 402 2007 11:22:49 8333345
3 Мамошин Александр МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС 403 2005 11:22:58 8681409
4 Васьков Валентин Ориента-Виктория I 404 2006 11:24:00 1602559
5 Третьяков Тимофей МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 405 2007 11:29:40 8023815
6 Рубени Даниил Москомпас-Ориента Ма I 406 2006 11:30:18 2127065
7 Редькин Роман МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 407 2007 11:33:17 2097149
8 Виноградов Сергей МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 408 2007 11:35:00 2000618
9 Данилин Антон Ориента-Gold-Team II 409 2007 11:35:00 1415748
10 Дряхлов Никита Москомпас-Ориента Ма III 410 2005 11:35:00 888525
11 Лапин Артем Москомпас-Ориента Ма I 411 2006 11:35:00 2107696
12 Маховский Александр МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 412 2005 11:35:00 2107699
13 Митрюшин Константин МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III 413 2007 11:35:00 2019097
14 Мусинов Данила МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III 414 2007 11:35:00 8466862
15 Мучуков Александр Москомпас-Ориента Ма II 415 2005 11:35:00 2019095
16 Омелюх Вадим Ориента-ЗАРЯ II 416 2006 11:35:00 7201610
17 Поляков Семен Семен Москва ВАО, лично IIю 417 2007 11:35:00 1633885
18 Попо Никита Атлант 418 2007 11:35:00 8002617
19 Румянцев Георгий Ориента-Кунцево КМС 419 2005 11:35:00 8000270
20 Румянцев Сергей Атлант Iю 420 2007 11:35:00 2135074
21 Савин Илья Москомпас-Ориента Ма III 421 2006 11:35:00 2127069
22 Феночка Родион Ориента-ЗАРЯ II 422 2006 11:35:00 7201594
М20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чертков Михаил МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС 200 2003 11:00:00 8650731
2 Алдобаев Максим Искатель I 207 2004 11:06:26 8330708
3 Паламарчук Петр Москомпас-Ориента Ма II 215 2004 11:15:00 2092041
4 Политов Андрей Москва ВАО, лично 216 2002 11:15:00 2040561
5 Поляков Николай Москва ВАО, лично I 217 2004 11:15:00 1405080
6 Тихоцкий Иван Ориента-star 221 2002 11:15:00
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Масный Юрий SKIRUNNER.RU МС 201 1985 11:00:00 8643979
2 Сухарев Петр Искатель МС 202 1992 11:01:14 8647661
3 Кузьмин Дмитрий РВО 203 1981 11:02:11 8130581
4 Рощин Роман Москва МГУ I 204 1980 11:04:12 8661648
5 Шигаев Анатолий FISHIAN I 205 1961 11:04:57 8658974
6 Удовиченко Игорь Тропа КМС 206 1999 11:06:13 8122848
7 Ермаченков Алексей ССО МИФИ I 208 1986 11:11:24 8052238
8 Мильто Алексей Искатель II 209 2000 11:12:00 1633863
9 Нефедов Евгений Москва САО, лично I 210 1988 11:12:11 8117901
10 Ермаченков Филипп Искатель Ф 211 1993 11:12:59 8631551
11 Золотарев Константин Хорошево СШОР№102 КМС 212 1986 11:15:00 8117930
12 Иниятуллин Марсель Ориента-ЗАРЯ I 213 1996 11:15:00 8631491
13 Масный Дмитрий Москомпас-Ориента Ма МС 214 1988 11:15:00 8320000
14 Процких Александр Балашиха, лично 218 1984 11:15:00
15 Рогов Сергей МГТУ им.Баумана КМС 219 2001 11:15:00 8200820
16 Степанов Михаил ССО МИФИ I 220 2003 11:15:00 8067774
17 Фишин Александр Луховицкий р-н, личн 222 1988 11:15:00 8000474
18 Хоменко Денис Реутов, лично 223 1984 11:15:00 1422317
19 Ястребков Константин Москва, лично II 224 1984 11:15:00 8638331
М21К
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бусурин Евгений Железнодорожный, лич I 1008 1991 12:00:00 1390998
2 Ульянов Алексей Ориента-Весна 1 1095 1980 12:00:00 8487777
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Абросимов Алексей Москва ВАО, лично III 1001 1976 12:00:00 8648649
2 Журкин Максим Ориента-Gold-Team 1023 1971 12:00:00 8638597
3 Киров Алексей Долгопрудный, лично 1030 1976 12:00:00 8052237
4 Лапин Алексей Москомпас-Ориента Ма III 1046 1980 12:00:00 2107658
5 Лесин Александр Москва ЮАО, лично II 1048 1970 12:00:00 8466959
6 Метлин Сергей РУБИКОН СШОР 102 III 1054 1980 12:00:00 81051371
7 Паламарчук Николай Москомпас-Ориента Ма III 1065 1972 12:00:00 2107653
8 Проценко Алексей СК Фотон II 1069 1975 12:00:00 8631545
9 Тихомиров Алексей Азимут-Мытищи III 1091 1978 12:00:00 8661761
10 Шевченко Алексей ЮЗАО-Теам 1103 1973 12:00:00 8643043
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ветчинин Александр Москва ВАО, лично I 1011 1959 12:00:00 8631557
2 Вышкварко Алексей Алерко II 1013 1961 12:00:00 8219739
3 Мильто Владимир Искатель IIIю 1056 1959 12:00:00 1420987
4 Шофинов Владимир Владими Москва ВАО, лично II 1107 1957 12:00:00 8652410
М70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гуров Александр Стальцы 1017 1949 12:00:00 8659149
2 Кузнецов Пётр Москва, лично 1038 1947 12:00:00 8261346
3 Русанов Павел PARUS 1076 1941 12:00:00 8638323
4 Якимушкин Александр Москва ЮАО, лично II 1108 1951 12:00:00 8666408