Департамент спорта города Москвы, Федерация
спортивного ориентирования города Москвы, Спорткомитет ГО Балашиха
ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ГО БАЛАШИХА
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
НА ЛЫЖАХ
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
НА ЛЫЖАХ 2024
Лыжная Гонка - Спринт
20 января 2024 г.,Голицынский л/п
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж08
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Федорова Ольга Ориента-Голд 563 2016 13:44:00 303607
2 Безволева Надежда Ориента-СКРУМ 579 2016 13:47:00 1500471
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Безволева Ксения Ориента-СКРУМ 578 2015 12:53:00 2117525
2 Кожушко Екатерина Ориента-СКРУМ 593 2015 12:55:00 6302906
3 Лазарева Варвара Ориента Ski-O 437 2015 12:57:00 1633295
4 Галка Дарья Ориента-СКРУМ 585 2015 12:58:00 2118027
5 Иванова Анастасия Ориента-Голд 535 2014 12:59:00 333222
6 Семенкова Таисия Бутово-Team 91 2015 13:00:00 2055011
7 Абраменко Александра ЮЗАО-TEAM 716 2015 13:01:00 2154120
8 Рыбакова Анастасия Искатель 154 2015 13:02:00 2086077
9 Максикова Дарья Ориента-СКРУМ IIIю 597 2014 13:03:00 2117443
10 Семёнова Мария Ориента Ски-О IIIю 479 2015 13:04:00 2113975
11 Богданова Софья Лига-Жулебино 181 2014 13:05:00 6303922
12 Калугина Ксения Ориента Ski-O 423 2014 13:06:00 1633259
13 Мартынова Анна CRAFT-ОРИЕНТА 30 2014 13:07:00 4632556
14 Зимакова Екатерина Ориента-СКРУМ IIIю 589 2014 13:08:00 1037460
15 Ковбасюк Александра Ориента Ski-O 424 2015 13:09:00 1301423
16 Чернышева Алена Искатель IIIю 160 2014 13:10:00 2620682
17 Симако Татьяна Ориента-Голд 552 2014 13:11:00 238358
18 Дернова Надежда Ориента-СКРУМ IIIю 587 2014 13:13:00 6109019
19 Склярова Ольга О-клуб 'Воробьевы Го IIIю 407 2014 13:14:00 2301382
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Уханова Вероника Ориента Ски-О IIIю 483 2013 12:21:00 1166154
2 Наумова Полина CRAFT-ОРИЕНТА III 35 2012 12:23:00 8109229
3 Стрелкова Екатерина Люберцы Вятич III 214 2012 12:25:00 8069999
4 Боброва Алиса Малахит II 220 2012 12:26:00 8508381
5 Тюпина Мария МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 317 2012 12:27:00 1633864
6 Надина Ирина CRAFT-ОРИЕНТА 33 2012 12:28:00 4632553
7 Владимирская Юлия ЮЗАО-TEAM IIю 718 2013 12:29:00 2303159
8 Чернышева Диана Искатель III 161 2012 12:30:00 8661649
9 Сомова Анастасия Лосиный остров IIIю 198 2012 12:31:00 1901902
10 Титова Виктория ЮЗАО-TEAM IIIю 728 2013 12:32:00 2150141
11 Серегина Анна мск О'Лень IIIю 369 2012 12:33:00 4019420
12 Болотнова Дарья РУБИКОН 'Запад' 628 2013 12:34:00 4632555
13 Тихомирова Елизавета ЮЗАО-Теам II 782 2012 12:35:00 8500432
14 Кириллова Вероника Ориента-СКРУМ II 592 2012 12:36:00 1230777
15 Зудилина Анастасия мск О'Лень IIIю 357 2013 12:37:00 4019411
16 Захарова Екатерина ЮЗАО-TEAM IIю 720 2012 12:39:00
17 Попова Наталья CRAFT-ОРИЕНТА IIIю 41 2012 12:41:00 4632558
18 Воронова Оксана МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIIю 287 2012 12:42:00 1009478
19 Горбунова Арина Ориента-Весна IIю 508 2013 12:43:00
20 Иванникова Виктория О-клуб 'Воробьевы Го IIIю 401 2013 12:44:00 2224727
21 Венина Екатерина О-Фрязино Iю 622 2012 12:45:00 8500181
22 Богопoльская Людмила ЮЗАО-Теам III 735 2012 12:46:00 8044833
23 Кривцова Маргарита мск О'Лень IIIю 363 2012 12:47:00 2126467
24 Картавенко Ника СК Фотон IIю 667 2012 12:48:00 1580586
25 Ровнягина Ксения мск О'Лень IIIю 367 2013 12:49:00 4019419
26 Смирнова София Ориента-Голд IIIю 554 2012 12:50:00 238323
27 Неудачина Ольга ЮЗАО-Теам II 765 2012 12:51:00 8667302
28 Беспалова Алиса Ориента Ски-О IIIю 466 2012 12:52:00 1166160
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Павлова Александра ЮЗАО-Теам Iю 768 2010 12:29:00 2303177
2 Шулепко Татьяна ЮЗАО-Теам Iю 789 2011 12:30:00 2150112
3 Мацкевич Полина СК Фотон I 675 2011 12:31:00 8646230
4 Котенко Ульяна ЮЗАО-Теам III 753 2010 12:32:00 2112160
5 Головина Виталина Ногинск II 383 2011 12:33:00 8501862
6 Скиба Лидия ЮЗАО-Теам Iю 778 2011 12:34:00 238033
7 Коровина Анастасия Ориента-Весна Iю 513 2010 12:35:00 8509042
8 Салова Вероника Ориента-Голд Iю 549 2010 12:36:00 2101011
9 Брагина Дарья ЮЗАО-Теам I 738 2010 12:38:00 8508391
10 Хрусталева Забава Люберцы Вятич III 215 2010 12:39:00 8650652
11 Овчинникова Алина Ориента-Голд Iю 546 2011 12:40:00 8044787
12 Гришунина Марина CRAFT-ОРИЕНТА Iю 19 2011 12:41:00 307446
13 Сгибнева Дарья Искатель III 157 2011 12:42:00 1500492
14 Горюнова Валентина Лига-Жулебино IIIю 182 2010 12:43:00 2070333
15 Копылова Екатерина мск О'Лень IIю 361 2010 12:44:00 2040773
16 Крохина Мария ЮЗАО-Теам II 755 2010 12:46:00 250963
17 Терехина Вероника СК Фотон Iю 681 2011 12:47:00 8654875
18 Зимакова Елизавета Ориента-СКРУМ I 590 2010 12:48:00 8052228
19 Попкова Дарья Бутово-Team II 85 2011 12:50:00 8502024
20 Уханова Диана Ориента Ски-О IIю 484 2011 12:51:00 8502715
21 Антонова Анна СК Фотон Iю 653 2011 12:52:00 8166822
22 Полегаева Анна мск О'Лень II 365 2010 12:53:00 2040774
23 Хураськина Алиса Ориента Ski-O Iю 462 2010 12:54:00 8501341
24 Титова Мария Москомпас-Ориента Ма I 349 2010 12:55:00 8512548
25 Архипова Дарья Ориента-star II 490 2011 12:56:00 8502684
26 Железова Таисия СК Фотон Iю 663 2011 12:57:00 8261332
27 Волкова Алиса ЮЗАО-Теам II 740 2011 12:59:00 8058023
28 Долгова Манефа Москомпас-Ориента Ма II 328 2010 13:00:00 2092048
29 Демченко Виктория Ориента Ски-О Iю 469 2011 13:01:00 8418061
30 Титова Ксения ЮЗАО-TEAM Iю 729 2011 13:02:00 8510624
31 Гомозова Екатерина Ориента Ski-O I 417 2010 13:03:00 8122900
32 Панкратова Алина Климовск, лично 165 2011 13:04:00 8071080
33 Ваганова Анна Ориента-СКРУМ I 580 2010 13:05:00 8020346
34 Иванова Маргарита СК Фотон I 666 2011 13:06:00 8403020
35 Петрова Майя CRAFT-ОРИЕНТА III 40 2011 13:07:00 8020335
36 Кошкина Екатерина Ориента Ski-O Iю 429 2010 13:08:00 1633285
37 Лободанова Мария Бутово-Team I 83 2010 13:09:00 8427335
38 Ашимова Динара CRAFT-ОРИЕНТА IIю 3 2011 13:10:00 2101415
39 Волкова Мария Бутово-Team I 76 2010 13:11:00 8085165
40 Харченко Вероника мск О'Лень IIIю 372 2011 13:12:00 4019412
41 Рыбакова Александра CRAFT-ОРИЕНТА I 43 2010 13:13:00 8026220
42 Буздалина Виталина Ориента-Голд III 530 2010 13:14:00 8077007
43 Максикова Марфа Ориента-СКРУМ I 599 2010 13:15:00 8122806
44 Артамонова Анастасия Ориента-Голд Iю 526 2011 13:16:00 1415748
45 Никонорова Татьяна Ориента Ski-O I 442 2010 13:17:00 8044771
46 Кутдюсова Сафина Лига-Жулебино 186 2011 13:18:00
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зубкова Елена CRAFT-ОРИЕНТА I 23 2009 11:01:00 1408102
2 Ровнягина Ульяна мск О'Лень II 368 2009 11:02:00 2122553
3 Пичугина Дарья ЮЗАО-Теам I 770 2009 11:03:00 8510628
4 Абросимова Марьяна МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 286 2007 11:04:00 8638319
5 Волченкова Анастасия Ориента-Весна II 507 2009 11:05:00 2124939
6 Сафонова Наталья ЮЗАО-Теам II 775 2009 11:06:00 2112158
7 Мартынова Мария Ориента-Виктория I 519 2009 11:07:00 1406928
8 Лысак Валерия Бутово-Team II 84 2007 11:08:00 2101483
9 Лукьянова Евгения CRAFT-ОРИЕНТА I 27 2008 11:09:00 8103009
10 Зеленская Виктория Ориента Ski-O КМС 421 2008 11:10:00 8275064
11 Евсикова Кристина Фрязино, лично I 696 2009 11:11:00 8171979
12 Неудачина Мария ЮЗАО-Теам II 764 2009 11:12:00 8510446
13 Блохина Екатерина Искатель II 147 2009 11:13:00 2100976
14 Буздалина Ульяна Ориента-Голд КМС 531 2008 11:14:00 8003999
15 Леонтович Татьяна ЮЗАО-Теам III 756 2009 11:15:00 238206
16 Чуприкова Кристина СК Фотон I 684 2009 11:16:00 8219763
17 Князева Ольга Ориента-Голд Iю 537 2009 11:17:00
18 Красноштанова Юлия СК Фотон I 671 2009 11:18:00 8638329
19 Банникова Ксения CRAFT-ОРИЕНТА I 5 2009 11:19:00 8680266
20 Петрухина Мария Искатель I 149 2009 11:20:00 8510674
21 Батищева Ксения Ориента-Виктория I 516 2007 11:21:00 8418034
22 Повышева Анастасия СК Фотон I 676 2009 11:22:00 8085154
23 Ромашкина Александра НИКА I 379 2009 11:24:00 8622017
24 Фомина Полина Лига-Жулебино II 189 2009 11:26:00 8044773
25 Карева Анна ЮЗАО-Теам I 751 2009 11:27:00 8427226
26 Парыгина Елизавета МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 305 2007 11:28:00 8056009
27 Сысоева Светлана Ориента Ски-О I 482 2008 11:29:00 8055953
28 Карчевская Нина Малахит I 224 2009 11:30:00 8085166
29 Коломнина Алена мск О'Лень КМС 360 2008 11:31:00 8004475
30 Голубева Елизавета Ватутинки I 107 2009 11:32:00 8519853
31 Карева Алевтина Ориента-СКРУМ КМС 591 2008 11:33:00 8023813
32 Ткачева Полина Хорошево 'Запад' I 710 2009 11:34:00 8085161
33 Стрелкова Катерина Ориента-Голд II 556 2008 11:35:00 8044763
34 Графонова Анастасия Бутово-Team I 79 2007 11:36:00 8058871
35 Неяглова Алина МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС 303 2007 11:37:00 8044473
36 Городилина Светлана СК Фотон Iю 661 2009 11:38:00 2132863
37 Максикова Агафья Ориента-СКРУМ КМС 596 2007 11:39:00 8261347
38 Гальченко София ЮЗАО-Теам I 742 2009 11:41:00 8122810
39 Петухова Анна Ориента-СКРУМ I 606 2009 11:43:00 8007597
40 Архипова Олеся Ориента-star I 492 2008 11:44:00 8033006
41 Пшеничная Анастасия Искатель I 151 2008 11:45:00 8117907
42 Моршинина Алена МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 300 2009 11:46:00 8125999
43 Тимофеева Ксения Ориента Ski-O I 455 2009 11:47:00 8044799
44 Зыкова Виктория CRAFT-ОРИЕНТА III 24 2009 11:48:00 8512694
45 Козлова Анна Ориента Ski-O КМС 426 2008 11:49:00 8654964
46 Жеребцова Анна Ориента-Весна III 511 2008 11:50:00 8372293
47 Тайманова Светлана Ориента-СКРУМ КМС 619 2007 11:51:00 8410607
48 Ордина Милана Ориента-Виктория I 520 2008 11:52:00 1452495
49 Хаустова Ева Ориента Ски-О КМС 488 2007 11:53:00 8517399
50 Венкова Полина СК Фотон I 659 2008 11:54:00 2150106
51 Мартемьянова Варвара Ориента Ski-O I 438 2009 11:55:00 8036436
Ж20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Буженко Дарья Москва Новомосковски 256 2006 11:30:00
2 Филимонова Анастасия Ориента Ski-O КМС 461 2004 11:31:00 8021423
3 Румянцева Мария Ориента Ски-О КМС 476 2006 11:32:00
4 Базук Полина CRAFT-ОРИЕНТА I 4 2006 11:33:00 8136450
5 Жилкова Ксения Ориента Ski-O II 419 2004 11:35:00 1633134
6 Савельева Наталья Ориента Ski-O КМС 448 2004 11:37:00 8122921
7 Силакова Анастасия Ориента-СКРУМ I 615 2006 11:38:00 8645038
8 Буртовская Александра Ориента Ski-O КМС 416 2005 11:39:00 8122914
9 Покровская Агния Ориента-СКРУМ КМС 608 2004 11:40:00 8638596
10 Семёнова Олеся Ориента Ski-O КМС 451 2004 11:41:00 8044491
11 Иванова Елизавета СК Фотон КМС 665 2005 11:42:00 8665213
12 Хомутова Алёна РУБИКОН 'Запад' КМС 642 2005 11:43:00 8044844
13 Гомозова Анна Ориента Ски-О КМС 467 2005 11:44:00 8001183
14 Хмелевская Варвара Хорошево 'Запад' КМС 712 2005 11:45:00 8052242
15 Сгибнева Анна Искатель КМС 156 2006 11:46:00 1500496
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Семенова Кристина FISHIAN I 56 1997 11:02:00 8044496
2 Готовская Анна Хорошево 'Запад' КМС 698 2003 11:03:00 8116106
3 Сухинина Анастасия ЮЗАО-TEAM КМС 727 2001 11:05:00 8261381
4 Масная Елена Москомпас-Ориента Ма I 339 1989 11:06:00 8230000
5 Васькова Варвара Ориента-Виктория КМС 517 1998 11:07:00 8007547
6 Митерёва Анна РУБИКОН 'Запад' МС 638 1997 11:08:00 8022287
7 Воронина Алена Ватутинки МС 104 1988 11:10:00 237313
8 Иванова Ксения Ориента Ski-O МС 422 2003 11:11:00 8044465
9 Антохина Татьяна Ватутинки МС 102 1982 11:12:00 8012222
10 Голованова Ангелина Малахит МС 222 1997 11:13:00 8261378
11 Точилкина Мария ЮЗАО-TEAM КМС 730 2001 11:14:00 8058045
12 Чистова Мария Бутово-Team КМС 99 1983 11:15:00 8079999
13 Миронова Елена Малахит КМС 229 1984 11:16:00 8071719
14 Семенова Юлия Хорошево 'Запад' МС 706 1976 11:17:00 8658980
15 Кремена Евгения Самбо 70-Тропа МС 647 1988 11:18:00 8656088
16 Микрюкова Дарья gryadka II 58 1998 11:20:00
17 Матросова Алина Москва САО, лично I 259 1994 11:21:00 8067721
18 Репенко Диана Москомпас-Ориента Ма МС 345 2001 11:22:00 8062602
19 Родина Нина Ориента Ски-О МС 475 2002 11:23:00 8501282
20 Игонина Мария МГУ МС 242 1989 11:24:00 8240000
21 Темкина Анна СК Фотон II 680 1985 11:25:00 1301161
22 Леменчук Юлия Москва ЗАО, лично 254 1973 11:26:00 8044777
23 Озерская Анна Ориента Ski-O II 443 1984 11:27:00 8501277
24 Басс Дина МГУ I 241 1996 11:28:00 8105132
Ж21К
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Максикова Ирина Ориента-СКРУМ III 598 1985 12:13:00 2124930
2 Орлова София Рязань КМС 644 1997 12:15:00 8117916
3 Полякова Наталья Москва ВАО, лично II 248 1971 12:16:00 504171
4 Рывкина Мария Искатель 155 1989 12:18:00 1302218
5 Ляховецкая Елизавета МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 295 2000 12:19:00 1633689
6 Сопьяник Тамара Хорошево 'Запад' II 707 1984 12:20:00 2129488
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сгибнева Юлия Искатель 158 1982 11:57:00 1036491
2 Соколова Виктория МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 315 1979 11:58:00 8016152
3 Архипова Наталья Ориента-star I 491 1975 11:59:00 1633929
4 Белова Алевтина СК Фотон 656 1983 12:00:00 2229201
5 Ваганова Мария Ориента-СКРУМ 581 1979 12:03:00 8652412
6 Метлина Марианна РУБИКОН 'Запад' III 637 1979 12:04:00 8170879
7 Костылева Анна Броненосец в потемка I 75 1981 12:05:00 8666279
8 Гильманова Ирина Москомпас-Ориента Ма III 325 1979 12:06:00 2147320
9 Новожилова Татьяна Стальцы 688 1971 12:07:00 237042
10 Целищева Валентина ЮЗАО-Теам 784 1977 12:08:00
11 Банникова Елена СК Фотон МС 655 1977 12:09:00 8000455
Ж55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шорохова Лидия Московский компас 277 1956 12:16:00 8652415
2 Зотова Светлана МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 289 1957 12:17:00 2040863
3 Лапчинская Маргарита Тропа 693 1956 12:18:00 8512670
Ж70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бортновская Тамара ВНИИА II 117 1950 13:20:00 8638359
2 Некрасова Галина Ориента-Весна II 514 1950 13:21:00 2040266
3 Рязанская Татьяна Кунцево-ОРСА III 176 1946 13:22:00 8631531
4 Русанова Елена PARUS 66 1950 13:23:00 8643710
Ж80
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лабутина Людмила билдер III 72 1940 12:53:00 8638320
М08
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Фастунов Максим Лосиный остров 191 2016 13:41:00 2131881
2 Круковский Федор Люберцы Вятич Iю 211 2024 13:42:00 8303548
3 Чукарев Иван Москва ЮАО, лично 267 2016 13:43:00 1301148
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Родкевич Роман Бутово-Team 86 2015 12:27:00 2101483
2 Лазарев Николай Ориента Ski-O 435 2015 12:28:00 1411918
3 Бычков Андрей Москомпас-Ориента Ма 323 2014 12:29:00 4648969
4 Николаев Павел РУБИКОН 'Запад' 639 2015 12:30:00 4632468
5 Вятчанин Захар Бутово-Team 77 2015 12:32:00 2055010
6 Тезин Владимир Ориента-Голд 557 2015 12:33:00 2028183
7 Мекалиш Якуб Ориента-СКРУМ 604 2015 12:34:00
8 Тязин Даниил Ориента Ski-O 457 2015 12:35:00 1633279
9 Похвалинский Михаил Ногинск 390 2014 12:36:00 8502732
10 Александров Иван мск О'Лень IIIю 356 2014 12:37:00 8470001
11 Стафеев Алексей РУБИКОН 'Запад' 641 2015 12:38:00 4632469
12 Костылев Михаил СК Фотон IIIю 669 2014 12:39:00 8050518
13 Кутдюсов Тимур Лига-Жулебино 185 2015 12:41:00
14 Чугунов Тихон СК Фотон IIIю 683 2014 12:42:00 2310889
15 Пономарёв Иван Ориента Ски-О IIIю 473 2014 12:43:00 1404972
16 Мокроусов Георгий Ориента-Голд 545 2015 12:44:00 2120806
17 Авдеев Михаил Ориента-СКРУМ IIIю 570 2014 12:45:00 6302914
18 Тремпольцев Никита Малахит 235 2014 12:46:00 2086308
19 Беспалов Владислав Ориента Ски-О 465 2015 12:47:00 8502715
20 Аникин Александр Ориента-СКРУМ 576 2015 12:48:00
21 Ковбасюк Тимофей Ориента Ski-O 425 2014 12:50:00 8511322
22 Каганец Александр Лига-Жулебино 183 2015 12:51:00
23 Малышев Тимофей ЮЗАО-Теам 760 2014 12:52:00 8500737
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Безволев Степан Ориента-СКРУМ IIю 577 2013 12:19:00 1633698
2 Коломнин Ярослав мск О'Лень Iю 359 2012 12:20:00 2070390
3 Протосеня Иван Люберцы-Вятич II 218 2012 12:21:00 8418064
4 Малышев Егор Искатель II 148 2012 12:22:00 8418121
5 Лескин Евгений ЮЗАО-Теам Iю 757 2012 12:23:00 1201838
6 Деревягин Михаил CRAFT-ОРИЕНТА Iю 20 2012 12:24:00 2303333
7 Никоноров Михаил Ориента Ski-O III 441 2012 12:26:00 8275067
8 Глубоков Али CRAFT-ОРИЕНТА Iю 14 2012 12:27:00 1415771
9 Мазуров Андрей Малахит IIю 226 2012 12:29:00 238333
10 Паламарчук Иван Москомпас-Ориента Ма Iю 343 2012 12:30:00 2127064
11 Романов Ярослав Ориента-Голд 548 2012 12:31:00 238349
12 Лесин Михаил Москва ЮАО, лично 265 2012 12:32:00 1301419
13 Павлов Тимофей ЮЗАО-Теам Iю 767 2012 12:33:00 4639069
14 Карпов Ярослав Люберцы Вятич II 210 2012 12:34:00 8418131
15 Салов Артём Ориента Ski-O II 450 2012 12:35:00 8044778
16 Антонов Владимир Ориента-Голд 525 2013 12:36:00 238156
17 Котрелев Глеб мск О'Лень IIIю 362 2012 12:37:00 4019418
18 Карпенко Григорий О-клуб 'Воробьевы Го 402 2012 12:38:00
19 Семёнов Иван Ориента Ски-О IIIю 478 2012 12:39:00 2075593
20 Кравченко Лев Ориента Ски-О IIIю 470 2013 12:41:00 1166160
21 Лихачёв Михаил Ногинск III 386 2012 12:42:00 8513579
22 Брагин Ярослав CRAFT-ОРИЕНТА Iю 7 2012 12:43:00 2224684
23 Федоров Александр Ориента-Весна IIIю 515 2012 12:44:00 8501837
24 Соколов Роман МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIIю 314 2013 12:45:00 8505198
25 Шарифуллин Артём Бутово-Team 101 2013 12:46:00 2055016
26 Гусев Лев Ориента-Весна IIIю 510 2012 12:47:00 1452010
27 Симако Вячеслав Ориента-Голд 551 2012 12:48:00 2120818
28 Баштанов Тихон ЮЗАО-Теам Iю 734 2012 12:49:00 8514650
29 Горбонос Артем ЮЗАО-TEAM IIIю 719 2013 12:51:00
30 Рюмшин Максим РУБИКОН 'Запад' Iю 640 2013 12:52:00 8513351
31 Узоров Леонид Бутово-Team IIю 94 2012 12:53:00 2224704
32 Лапин Даниил Москомпас-Ориента Ма Iю 337 2012 12:54:00 2147311
33 Астахов Фёдор О-клуб 'Воробьевы Го 399 2013 12:55:00
34 Вышенков Артемий Ориента-СКРУМ Iю 584 2012 12:56:00 1602530
35 Титков Михаил CRAFT-ОРИЕНТА Iю 50 2012 12:57:00 4632557
36 Васильев Александр ЮЗАО-Теам IIIю 739 2012 12:59:00 1424904
37 Князев Евгений Ориента-Голд Iю 536 2012 13:00:00 2620683
38 Стульников Матвей Ногинск 392 2013 13:01:00 2301399
39 Карлов Максим CRAFT-ОРИЕНТА IIю 26 2012 13:03:00 4632543
40 Щукин Александр ЮЗАО-TEAM III 732 2012 13:04:00 8501303
41 Белкин Фёдор CRAFT-ОРИЕНТА Iю 6 2012 13:05:00 8193364
42 Соколов Андрей Малахит Iю 232 2012 13:06:00 8501297
43 Чернышов Николай О-клуб 'Воробьевы Го Iю 410 2013 13:07:00 681810
44 Саргин Александр ЮЗАО-Теам III 773 2012 13:08:00 8427341
45 Федоров Олег Ориента-Голд 562 2013 13:09:00 2120828
46 Рыженков Леонид CRAFT-ОРИЕНТА IIю 45 2012 13:10:00 4632551
47 Кригер Владислав ЮЗАО-Теам Iю 754 2012 13:11:00 238101
48 Похвалинский Владислав Ногинск III 388 2012 13:12:00 8502734
49 Баштанов Влас ЮЗАО-Теам III 733 2012 13:13:00 8501094
50 Власов Серафим СК Фотон IIIю 660 2013 13:14:00 1147545
51 Тощев Илья Ногинск Iю 393 2012 13:15:00 2301360
52 Круковский Федор Люберцы Вятич Iю 212 2012 13:16:00 8303548
53 Суханов Владислав Бутово-Team 92 2013 13:17:00 2101487
54 Тимралеев Эльдар Ватутинки IIIю 114 2013 13:18:00 237315
55 Кузьмин Михаил Ориента-Голд Iю 540 2012 13:19:00 8662401
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Жуков Василий Ориента-star II 495 2010 12:22:00 2149511
2 Кисловский Марк Малахит II 225 2010 12:24:00 1633126
3 Сигуткин Захар CRAFT-ОРИЕНТА Iю 46 2011 12:25:00 8509049
4 Усачёв Андрей Ориента-Голд Iю 560 2011 12:26:00 333208
5 Куркин Иван Москомпас-Ориента Ма III 332 2011 12:27:00 4648967
6 Матвеев Иван Лига-Жулебино 187 2010 12:29:00 4790150
7 Парамонов Даниил О-клуб 'Воробьевы Го Iю 403 2010 12:31:00 2229222
8 Юдинских Георгий мск О'Лень II 374 2010 12:32:00 4019422
9 Самович Нил ЮЗАО-Теам Iю 772 2011 12:33:00 1424901
10 Скляров Матвей О-клуб 'Воробьевы Го Iю 406 2010 12:34:00 2224663
11 Амбуль Артём Москомпас-Ориента Ма Iю 321 2011 12:35:00 2080314
12 Мамаев Ярослав Ориента-Голд I 544 2010 12:36:00 2080274
13 Гасанов Андрей ЮЗАО-Теам Iю 743 2011 12:37:00 2149501
14 Малинин Антон Лосиный остров IIю 194 2011 12:38:00 1901904
15 Окин Михаил Хорошево 'Запад' II 702 2010 12:39:00 8427249
16 Галочкин Андрей ЮЗАО-Теам II 741 2011 12:40:00 2150146
17 Рудов Андрей Бутово-Team II 89 2011 12:41:00 8372227
18 Копотков Степан Ногинск III 385 2011 12:42:00 8505189
19 Синиченков Артемий ЮЗАО-Теам Iю 777 2011 12:43:00 1428774
20 Мамаев Кирилл Владимиров Ориента-Голд I 543 2010 12:44:00 2055004
21 Снопко Константин МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 312 2011 12:45:00 8136437
22 Мазуров Иван Малахит II 227 2010 12:46:00 2229224
23 Иванов Давид Люберцы Вятич II 209 2010 12:47:00 8044461
24 Романов Сергей Бутово-Team IIю 87 2011 12:48:00 2055010
25 Рафиков Кирилл Ориента-Голд 547 2011 12:49:00 1415592
26 Хаустов Пётр Ориента Ски-О II 487 2010 12:50:00 2040350
27 Панкратьев Николай Ориента-star IIю 496 2010 12:51:00 2154205
28 Волченков Кирилл Ориента-Весна Iю 506 2011 12:53:00 2070317
29 Гордиенко Василий ЮЗАО-Теам III 744 2010 12:54:00 2229227
30 Яковлев Андрей Ориента Ски-О II 489 2010 12:55:00 8275025
31 Сургучев Тимофей CRAFT-ОРИЕНТА Iю 49 2011 12:56:00 4624054
32 Венков Иннокентий СК Фотон Iю 658 2010 12:57:00 1131116
33 Шахмаев Константин ЮЗАО-Теам Iю 786 2011 12:58:00 238227
34 Степанов Георгий Ватутинки IIIю 112 2010 12:59:00 2040750
35 Шишикин Илья CRAFT-ОРИЕНТА Iю 53 2010 13:00:00 8418095
36 Щербаков Даниил Ногинск Iю 397 2011 13:01:00 8044853
37 Калюжный Никита ЮЗАО-Теам III 750 2010 13:02:00 2085018
38 Хамитов Генрих мск О'Лень II 371 2010 13:03:00 4019414
39 Степанов Егор Ориента-star IIю 498 2010 13:04:00 2124977
40 Буриков Павел Ногинск III 382 2011 13:05:00 2124916
41 Григорец Кирилл Ориента-Весна III 509 2011 13:06:00
42 Ершов Савва Ногинск 384 2010 13:07:00 4646996
43 Баранов Иван Искатель IIIю 146 2011 13:08:00 2153212
44 Селихов Лев Ориента-СКРУМ II 613 2010 13:10:00 1633665
45 Чернышов Андрей О-клуб 'Воробьевы Го III 408 2011 13:11:00 8007586
46 Колушев Константин МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 293 2010 13:12:00 8133217
47 Гизатулин Всеволод CRAFT-ОРИЕНТА Iю 11 2010 13:13:00 8372243
48 Матвиенко Глеб Ориента-СКРУМ Iю 602 2011 13:14:00 8502055
49 Суслов Артём Ориента Ски-О IIIю 481 2011 13:15:00 8016121
50 Чистов Владимир Бутово-Team III 98 2010 13:16:00 1393504
51 Бабаев Артём РУБИКОН 'Запад' Iю 626 2011 13:17:00 8510525
52 Кардаш Денис МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III 291 2011 13:18:00 8681409
53 Рубени Мирон Москомпас-Ориента Ма I 347 2010 13:19:00 8133214
54 Фомичев Егор Хорошево 'Запад' III 711 2011 13:20:00 8650782
55 Львов Степан РУБИКОН 'Запад' Iю 635 2011 13:21:00 8510614
