Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
День Физкультурника
08 августа 2020,Сад Будущего
ПРОТОКОЛ СТАРТА

D1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абросимов Алексей         Москва ВАО, лично         1001 1976 12:00:00  8648649           
   2 Аверьянов Дмитрий         Ориента-Опал              1003 1975 12:00:00  8020347           
   3 Аверьянов Николай         Ориента-Опал         I    1004 2003 12:00:00  8656081           
   4 Александров Александр     Лыткарино, лично     II   1006 1977 12:00:00  7211293           
   5 Антоненко Максим          Ногинск              III  1008 2004 12:00:00  2101395           Замена ЧИПа
   6 Байдимиров Ростислав      'Ориента' г.Бирск    КМС  1010 1995 12:00:00  7201623           
   7 Баринов Сергей            Красногорск          I    1012 1955 12:00:00  8052229           
   8 Басс Дина                 СК Биофака МГУ       I    1014 1996 12:00:00  2040318           Замена ЧИПа
   9 Блинов Александр          Москва САО, лично         1016 1993 12:00:00  2131879           Замена ЧИПа
  10 Бодунов Глеб              Ориента-star         I    1018 2003 12:00:00  1410738           
  11 Бондаренко Владимир       Москва ЮАО, лично         1019 1976 12:00:00  8261382           
  12 Бордюков Антон            Московская область   МС   1020 1988 12:00:00  8643706           
  13 Брылева Анастасия         Лыткарино-К2         I    1022 2005 12:00:00  1428470           
  14 Бурикова Мария            Ногинск              КМС  1024 2005 12:00:00  8658964           
  15 Быркин Виктор             ССО МИФИ             I    1025 1986 12:00:00  8631536           
  16 Веретин Никита            МосКомпас-Ориента М  КМС  1026 2002 12:00:00  7772015           
  17 Вышенков Антон            Ориента-СКРУМ        I    1027 1982 12:00:00  1602530           
  18 Голенев Дмитрий           Бутовские волки      I    1033 1988 12:00:00  8244428           
  19 Жаринова Елена            Балашиха, лично           1044 1984 12:00:00                    
  20 Зинова Анна               'Ориента' г.Бирск    КМС  1046 1996 12:00:00  7201624           
  21 Зозуля Вячеслав           Москва ЗелАО         I    1047 1972 12:00:00  8638318           
  22 Калиновский Леонид        Одинцовский р-н, лич      1049 1995 12:00:00  8103030           
  23 Кацай Александр           Москва ЮВАО, лично   Iю   1051 1969 12:00:00  8638317           
  24 Кираева Камилла           Балашиха, лично           1055 1990 12:00:00                    
  25 Киселев Кирилл            ТК МАИ                    1057 1988 12:00:00  1405236           
  26 Клочкова Юлия             Химки, лично              1058 1984 12:00:00                    
  27 Коваленко Екатерина       ТК МАИ                    1059 1984 12:00:00  9175806           
  28 Кондратов Андрей          СДЮСШОР г. Светлый   КМС  1061 1996 12:00:00  8666192           
  29 Крехов Фёдор              Лыткарино-К2         I    1065 2005 12:00:00  8000478           
  30 Кривоногов Владислав      Искатель             I    1066 2003 12:00:00  8052245           
  31 Крупнов Николай           Колян                КМС  1067 1957 12:00:00  1302245           
  32 Кудрина Анастасия         Лыткарино-К2         КМС  1070 2002 12:00:00  8000477           
  33 Кучерявый Даниил          Лыткарино-К2         I    1072 2003 12:00:00  8000475           
  34 Ларин Анатолий            МосКомпас            КМС  1076 2003 12:00:00   777782           
  35 Лексин Олег               Котики               КМС  1077 1977 12:00:00  8654966           
  36 Лесун Илья                Solo                 КМС  1079 1996 12:00:00  1290296           
  37 Маркин Сергей             Репейник77           II   1083 1960 12:00:00  1393650           
  38 Меркулов Дмитрий          Лыткарино-К2         I    1085 2003 12:00:00  8000476           
  39 Мильто Алексей            Искатель             III  1086 2000 12:00:00  1633863           
  40 Мильто Иван               Искатель             I    1088 1998 12:00:00  1404882           
  41 Назаров Андрей            Хорошево СШОР№102    КМС  1093 1987 12:00:00  8643727           
  42 Насибуллин Ильгизар       ЦАО Пресня           МС   1094 1983 12:00:00  8648655           
  43 Несмеянов Андрей          Москва, лично             1095 1994 12:00:00                    
  44 Нилов Александр           Лосиный остров       I    1097 1994 12:00:00  1393664           
  45 Ольшанский Сергей         Steep Hill                1098 1986 12:00:00  8105511           
  46 Поздеев Константин        Лобня, лично              1101 1994 12:00:00  8071854           
  47 Покотило Ольга            Москва ЮАО, лично    II   1103 1955 12:00:00  8643702           
  48 Пуляев Александр          Дубна, лично              1107 1955 12:00:00  2086728           Замена ЧИПа
  49 Рякин Михаил              Москва СВАО, лично        1113 1990 12:00:00  2007362           Замена ЧИПа
  50 Сазонов Александр         Брянский р-н, лично       1114 1996 12:00:00                    
  51 Салимов Данил             Ориента Ski-O        КМС  1115 1988 12:00:00  8631528           
  52 Седов Максим              Ногинск              I    1117 2004 12:00:00  8652987           
  53 Семкина Наталья           O'лень Раменское          1118 1979 12:00:00  8652974           
  54 Семкина Софья             O'лень Раменское     II   1119 2006 12:00:00  8670662           
  55 Скобеев Святослав         ГУЗ                  I    1121 1990 12:00:00  8000460           
  56 Скородумов Анатолий       ССО МИФИ             I    1123 1997 12:00:00  8645041           
  57 Слышкин Анатолий          CRAFT–ЗА ЗОЖ&ЗА СПОР      1124 1996 12:00:00  2070341           Замена ЧИПа
  58 Степанова Наталья         Азимут-Мытищи             1125 1977 12:00:00  8643745           
  59 Сысоев Игорь              Москва ЦАО, лично         1126 2000 12:00:00  8661702           
  60 Темнова Софья             CRAFT-ОРИЕНТА        I    1127 2005 12:00:00  7203765           
  61 Тихомиров Алексей         Азимут-Мытищи             1128 1978 12:00:00  8661761           
  62 Федотенков Антон          Москва, лично        I    1132 1991 12:00:00  8000278           
  63 Царегородцев Кирилл       Москва ЮЗАО, лично   I    1141 1994 12:00:00  8652391           
  64 Чертков Михаил            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС  1142 2003 12:00:00  8650731           
  65 Чумоватова Анна           Лыткарино-К2         КМС  1143 2001 12:00:00  8666208           
  66 Шевченко Алексей          ЮЗАО-Теам            III  1147 1973 12:00:00  8643043           
  67 Эльман Игорь              Аура приключений          1154 1987 12:00:00  8680268           
  68 Ященко Сергей             OMEGA                I    1157 1971 12:00:00  8719037           

D2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абросимова Ирина          Москва ВАО, лично         1002 1984 12:00:00  8638319           
   2 Александрова Анастасия    Лыткарино-К2         КМС  1007 2002 12:00:00  8000489           
   3 Базаров Алексей           Войны Света               1009 1988 12:00:00                    
   4 Бессонов Павел            Лыткарино-К2         I    1015 2002 12:00:00  1633742           
   5 Боборев Иван              Войны Света               1017 1996 12:00:00                    
   6 Бубнова Мария             Лыткарино-К2         I    1023 2003 12:00:00  1005253           
   7 Гайворонский Артём        Войны Света               1029 1997 12:00:00                    
   8 Гарасюк Данил             Войны Света               1030 1996 12:00:00                    
   9 Герасимов Виталий         Войны Света               1031 1996 12:00:00                    
  10 Груздев Игорь             Киров, лично         I    1034 1986 12:00:00  1393501           
  11 Гундоров Сергей           Красногорск, лично   I    1035 1955 12:00:00  8643715           
  12 Гуров Александр           Стальцы                   1036 1949 12:00:00  8659149           
  13 Давыдов Андрей            Лыткарино-К2         I    1038 2006 12:00:00  1001452           
  14 Енальский Андрей          Лыткарино-К2         I    1039 2006 12:00:00  1395041           
  15 Ерёмина Алина             Ногинск              III  1040 2005 12:00:00  9407600           
  16 Игонина Мария             МГУ-географы         МС   1048 1989 12:00:00  8240000           
  17 Касаткин Николай          kasatik.ru           II   1050 1948 12:00:00  8665974           
  18 Кожевников Андрей         Войны Света               1060 1984 12:00:00                    
  19 Королев Никита            Войны Света               1062 1997 12:00:00                    
  20 Кучерявый Александр       Лыткарино-К2         I    1071 2006 12:00:00  1395044           
  21 Лексина Виктoрия          Котики               II   1078 1976 12:00:00  8052240           
  22 Лесь Алексей              Войны Света               1080 1989 12:00:00                    
  23 Майоров Кирил             Войны Света               1082 1998 12:00:00                    
  24 Матюшкова Елизавета       Лыткарино-К2         I    1084 2003 12:00:00  1001456           
  25 Мильто Владимир           Искатель             IIIю 1087 1959 12:00:00   250935           
  26 Мильто Надежда            Искатель             IIю  1089 1973 12:00:00  1302205           
  27 Мильто Юрий               Искатель             IIIю 1090 2009 12:00:00  8666367           
  28 Минаев Максим             ПМО СПАС                  1091 1969 12:00:00  1007037           
  29 Михеев Роман              Войны Света               1092 1992 12:00:00                    
  30 Охотников Сергей          Ногинск                   1099 1954 12:00:00  8052227           
  31 Поздняков Александр       Войны Света               1102 1990 12:00:00                    
  32 Рогачева Валерия          Лыткарино-К2         I    1108 2006 12:00:00  1451231           
  33 Рогачева Юлия             Лыткарино-К2         I    1110 1986 12:00:00  8665989           
  34 Салманов Дмитрий          Лыткарино-К2         Iю   1116 2005 12:00:00  1404926           
  35 Серебряков Сергей         Москва САО, лично    III  1120 1950 12:00:00  2149517           
  36 Тихомирова Юлия           Азимут-Мытищи             1130 1978 12:00:00  8654869           
  37 Филимонова Анастасия      Ориента Ski-O        КМС  1134 2004 12:00:00  8643708           
  38 Филимонова Екатерина      Ориента Ski-O             1135 1980 12:00:00        1           
  39 Хилков Владимир           Москва САО, лично    II   1138 1949 12:00:00  1301549           
  40 Холомеев Максим           Лыткарино-К2         I    1139 2006 12:00:00  1633760           
  41 Христева Марина           Лыткарино-К2         КМС  1140 1968 12:00:00  1633761           
  42 Чурсанов Максим           Ногинск              I    1144 2007 12:00:00  2124959           
  43 Шебалин Роман             Войны Света               1146 1996 12:00:00                    
  44 Широков Александр         Войны Света               1150 1992 12:00:00                    
  45 Шулятикова Екатерина      Лыткарино-К2         КМС  1151 1994 12:00:00  1600797           
  46 Щербаков Владимир         Ногинск              Iю   1153 2006 12:00:00  2102485           
  47 Юрочкин Михаил            Войны Света               1155 1993 12:00:00                    
  48 Ященко Мария              OMEGA                II   1156 1972 12:00:00   238071           

D3

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Аверьянова Динара         СШ им. Горелова           1005 2010 12:00:00  8666276           
   2 Баринов Даниил            Ногинск              Iю   1011 2008 12:00:00  4646880           
   3 Барсукова Татьяна         ЮНИТЕКС              I    1013 1952 12:00:00  1302146           
   4 Бортновская Тамара        ВНИИА                II   1021 1950 12:00:00  8638359           
   5 Говорова Алла             Москва СЗАО, лично        1032 1964 12:00:00  1395065           
   6 Гурова Ольга              Стальцы              II   1037 1956 12:00:00  9200403           
   7 Ерёмина Кристина          Ногинск              III  1041 2005 12:00:00  4646877           
   8 Ермакова Дарья            Лыткарино-К2         IIю  1043 2009 12:00:00  1001451           
   9 Качалин Андрей            Тверь-Луч            III  1052 1955 12:00:00  1409384           
  10 Качалина Марина           Тверь-Луч            II   1053 1965 12:00:00  1302018           
  11 Кашина Наталия            Лыткарино-К2              1054 1968 12:00:00  8000479           
  12 Киселёв Дмитрий           Атлант                    1056 2004 12:00:00  2135079           
  13 Косякова Ирина            Ногинск              IIю  1063 2008 12:00:00  2132865           
  14 Котко Алексей             альпклуб МАИ              1064 1957 12:00:00  1428802           
  15 Крупнова Антонина         Колян                III  1068 1989 12:00:00  7205378           
  16 Крылова Нина              Москва САО, лично    III  1069 1948 12:00:00  7000039           
  17 Лабутина Людмила          билдер               III  1073 1940 12:00:00  8638320           
  18 Лапшов Анатолий           Лыткарино-К2              1074 2004 12:00:00  1001453           
  19 Лапшов Вячеслав           Лыткарино-К2         Iю   1075 2011 12:00:00  1404955           
  20 Лесь Алексей              Балашиха, лично           1081 1989 12:00:00                    
  21 Николаева Елена           Подольск, лично           1096 1971 12:00:00                    
  22 Попов Валерий             Котики                    1104 2005 12:00:00  9991977           
  23 Похвалинский Иван         Ногинск              Iю   1105 2008 12:00:00  2124919           
  24 Пузакова Ксения           CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   1106 2006 12:00:00  1426414           
  25 Рогачева Есения           Лыткарино-К2         IIIю 1109 2011 12:00:00  1404903           
  26 Румянцев Сергей           Атлант               Iю   1112 2007 12:00:00  2135074           
  27 Скобелев Алексей          Атлант                    1122 1966 12:00:00  2135080           
  28 Тихомирова Ольга          Азимут-Мытищи        Iю   1129 2008 12:00:00  8652984           
  29 Ухина Анна                Ногинск              III  1131 2007 12:00:00  4646873           
  30 Филимонов Иван            Ориента Ski-O             1133 2009 12:00:00  2113966           
  31 Филиппов Ирина            Gold team            Iю   1136 2007 12:00:00  2120809           
  32 Харламова Александра      Ногинск              Iю   1137 2008 12:00:00  4646978           
  33 Шаульский Георгий         Ногинск              III  1145 2008 12:00:00  2120973           
  34 Шевченко Сергей           ЮЗАО-Теам            Iю   1148 2009 12:00:00  8643037           
  35 Щелоков Артемий           Лыткарино-К2         Iю   1152 2009 12:00:00  1423677           

D4

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вышенков Артемий          Ориента-СКРУМ             1028 2012 12:00:00     1111           
   2 Ермакова Варвара          Лыткарино-К2              1042 2012 12:00:00  1404933           
   3 Жеребцова Анна            Ориента-Весна        IIю  1045 2008 12:00:00  2113964           
   4 Павлов Давид              Лыткарино-К2              1100 2011 12:00:00  1395047           
   5 Романова Варвара          Лыткарино-К2              1111 2012 12:00:00  2097952           
   6 Шелоумова Татьяна         кфк110                    1149 1938 12:00:00  1302268