Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Moscow Sprint Tour 2022
2 этап
Московская Весна 2022
*** этап
05 июня 2022,Пехорка
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Женщины Мужчины Ж12 Ж16 Ж20 Ж21 М12 М16 М18 М20 М21 О1 О2 О3 О4


Женщины Moscow Sprint Tour

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Атлетова Мария            МГУ                  I       2 1988 11:02:00     1072           
   2 Вешторт Елена             Москва СВАО, лично           4 1976 11:04:00     3179           
   3 Утина Анастасия           Ориента-Кунцево      КМС     6 2002 11:06:00     2434           
   4 Быркина Екатерина         ССО МИФИ             II      8 1988 11:08:00     2002           
   5 Кремена Евгения           МГУ                  МС     10 1988 11:10:00     1111           
   6 Игонина Мария             МГУ-географы         МС     12 1989 11:12:00     1661           
   7 Скоробогатова Ольга       СК Фотон             I      14 1974 11:14:00     1368           
   8 Матросова Алина           лично                I      16 1994 11:16:00     1255           
   9 Басс Дина                 МГУ                  I      18 1996 11:18:00     1566           
  10 резерв                    лично                       20      11:20:00                    
  11 резерв                    лично                       22      11:22:00                    
  12 резерв                    лично                       24      11:24:00                    
  13 резерв                    лично                       26      11:26:00                    
  14 резерв                    лично                       28      11:28:00                    
  15 резерв                    лично                       30      11:30:00                    

Женщины Мужчины Ж12 Ж16 Ж20 Ж21 М12 М16 М18 М20 М21 О1 О2 О3 О4


Мужчины Moscow Sprint Tour

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Эльман Игорь              Аура приключений             1 1987 11:01:00     3600           
   2 Ольшанский Сергей         Steep Hill                   3 1986 11:03:00     1511           
   3 Чуприков Евгений          Лыткарино-К2                 5 1979 11:05:00     1955           
   4 Насибуллин Ильгизар       ЦАО Пресня           МС      7 1983 11:07:00     2970           
   5 Гец Михаил                Москва САО, лично    III     9 1969 11:09:00     1576           
   6 Быркин Виктор             ССО МИФИ             I      11 1986 11:11:00     8008           
   7 Колдашов Ильяс            Ориента-Виктория     I      13 2006 11:13:00                    
   8 Абросимов Алексей         Москва ВАО, лично    II     15 1976 11:15:00     1090           
   9 Темнов Аркадий            CRAFT-ОРИЕНТА        I      17 1973 11:17:00        3           
  10 Зверьков Борис            Лыткарино, лично     МС     19 1999 11:19:00     3841           
  11 Цыбанов Илья              СК Фотон             КМС    21 2004 11:21:00     1641           
  12 Поляков Мирослав          Ориента Ski-O        I      23 2008 11:23:00     3102           
  13 Нольде Николай            Лыткарино-Глухова    КМС    25 2002 11:25:00                    
  14 Пуляев Александр          Дубна, лично                27 1955 11:27:00     1517           
  15 Адеев Сергей              Another Way          МС     29 1996 11:29:00     2591           
  16 Блинов Александр          Москва САО, лично           31 1993 11:31:00     1206           
  17 Федин Михаил              ССО МИФИ             КМС    33 1985 11:33:00     2028           
  18 Байдимиров Ростислав      'Ориента' г.Бирск           35 1995 11:35:00     1445           
  19 Проценко Алексей          СК Фотон             II     37 1975 11:37:00     1645           
  20 Маренков Александр        ССО МИФИ             I      39 1990 11:39:00     2004           
  21 Поляков Алексей           Ориента Ski-O        III    41 1981 11:41:00     3101           
  22 Васьков Валентин          Ориента-Виктория     I      43 2006 11:43:00     2552           
  23 Бакулов Федор             Москва ЮЗАО, лично          45 1984 11:45:00     1265           
  24 Сергеев Денис             UragusTeam           МС     47 1994 11:47:00     3840           
  25 Егоров Анатолий           ВА РВСН              I      49 1993 11:49:00     3378           
  26 Никитин Леонид            ELK                  I      51 1969 11:51:00     1510           
  27 Алдобаев Максим           Искатель             I      53 2004 11:53:00     1142           
  28 Ербягин Владислав         UragusTeam           I      55 1996 11:55:00     3839           
  29 резерв                    лично                       57      11:57:00                    
  30 резерв                    лично                       59      11:59:00                    
  31 резерв                    лично                       61      12:01:00                    
  32 резерв                    лично                       63      12:03:00                    
  33 резерв                    лично                       65      12:05:00                    
  34 резерв                    лично                       67      12:07:00                    
  35 резерв                    лично                       69      12:09:00                    

Женщины Мужчины Ж12 Ж16 Ж20 Ж21 М12 М16 М18 М20 М21 О1 О2 О3 О4


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вдовина Агата             Звезда Химки         Iю   6018 2010 12:00:00     3697           
   2 Демещик Ектерина          Blizzard Team             6030 2013 12:00:00                    
   3 Кулагина Алена            Лямбда                    6058 2012 12:00:00                    
   4 Назарова Анастасия        Лямбда                    6081 2012 12:00:00                    
   5 Огрызкова Елизавета       ЦДЮТК г.о.Истра      Iю   6089 2010 12:00:00        3           

Женщины Мужчины Ж12 Ж16 Ж20 Ж21 М12 М16 М18 М20 М21 О1 О2 О3 О4


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абросимова Марьяна        Москва ВАО, лично    II   6003 2007 12:00:00     1080           

Женщины Мужчины Ж12 Ж16 Ж20 Ж21 М12 М16 М18 М20 М21 О1 О2 О3 О4


Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Огрызкова Анастасия       ЦДЮТК г.о.Истра      I    6088 2003 12:00:00        3           

Женщины Мужчины Ж12 Ж16 Ж20 Ж21 М12 М16 М18 М20 М21 О1 О2 О3 О4


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Быркина Екатерина         ССО МИФИ             II   6015 1988 12:00:00     2002           
   2 Ваганова Мария            Ориента-СКРУМ             6016 1979 12:00:00     3602           
   3 Марычева Алевтина         CRAFT-ОРИЕНТА        II   6069 1984 12:00:00     3060           
   4 Новожилова Татьяна        Стальцы                   6086 1971 12:00:00        3           
   5 Торохова Жанна            Ориента-СКРУМ        II   6115 1979 12:00:00     1905           
   6 Хохлова Наталья           О-Измайлово          II   6122 1979 12:00:00     1302           

Женщины Мужчины Ж12 Ж16 Ж20 Ж21 М12 М16 М18 М20 М21 О1 О2 О3 О4


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дружинин Даниил           Преображенская школа IIю  6032 2010 12:00:00     1793           
   2 Ким Максим                Ёлка                      6045 2014 12:00:00                    
   3 Кожин Артём               Лыткарино-Глухова         6049 2012 12:00:00                    
   4 Снопко Константин         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIю  6110 2011 12:00:00     1029           

Женщины Мужчины Ж12 Ж16 Ж20 Ж21 М12 М16 М18 М20 М21 О1 О2 О3 О4


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Брисков Степан            Лига-Жулебино        II   6012 2007 12:00:00        3           
   2 Мордирос Михаил           МГУ                  I    6075 2006 12:00:00     3606           

Женщины Мужчины Ж12 Ж16 Ж20 Ж21 М12 М16 М18 М20 М21 О1 О2 О3 О4


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Цыбанов Илья              СК Фотон             КМС  6123 2004 12:00:00     1641           

Женщины Мужчины Ж12 Ж16 Ж20 Ж21 М12 М16 М18 М20 М21 О1 О2 О3 О4


М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ворошнин Валерий          ВА РВСН              III  6022 2002 12:00:00                    
   2 Монгуш Кудерек            ВУМО                 I    6073 2002 12:00:00     2969           
   3 Степанов Николай          ВУМО                      6111 2003 12:00:00     2988           
   4 Торгашин Илья             АГЗ МЧС России            6114 2003 12:00:00                    
   5 Чертков Михаил            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС  6126 2003 12:00:00     1031           
   6 Шаула Семён               АГЗ МЧС России            6128 2002 12:00:00     1544           

Женщины Мужчины Ж12 Ж16 Ж20 Ж21 М12 М16 М18 М20 М21 О1 О2 О3 О4


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абросимов Алексей         Москва ВАО, лично    II   6001 1976 12:00:00     1090           
   2 Блинов Александр          Москва САО, лично         6011 1993 12:00:00                    
   3 Быркин Виктор             ССО МИФИ             I    6014 1986 12:00:00     8008           
   4 Вороной Вадим             Москва ЗАО, лично    I    6021 1976 12:00:00     1084           
   5 Глушко Дмитрий            ТК МАИ                    6025 1985 12:00:00                    
   6 Горланов Александр        Скиф                 I    6026 1981 12:00:00     3814           
   7 Ермаченков Филипп         Искатель Ф           I    6037 1993 12:00:00     2402           
   8 Лашков Андрей             АГЗ МЧС России            6062 2001 12:00:00     1500           
   9 Мордирос Антон            МГУ                  III  6074 1999 12:00:00     3607           
  10 Насибуллин Ильгизар       ЦАО Пресня           МС   6084 1983 12:00:00     2970           
  11 Никитин Леонид            ELK                  I    6085 1969 12:00:00     1510           
  12 Ольшанский Сергей         Steep Hill                6090 1986 12:00:00     1511           
  13 Перминов Андрей           Химки, лично         I    6093 1986 12:00:00        3           
  14 Проценко Алексей          СК Фотон             II   6099 1975 12:00:00     1645           
  15 Терпугов Никита           МИИГАиК                   6113 2000 12:00:00     1287           
  16 Хохлов Глеб               О-Измайлово          II   6121 1973 12:00:00     1301           

Женщины Мужчины Ж12 Ж16 Ж20 Ж21 М12 М16 М18 М20 М21 О1 О2 О3 О4


О1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Анфимов Виталий           ВУМО                      6005 1999 12:00:00     2942           
   2 Баринов Сергей            Красногорск          I    6007 1955 12:00:00        3           
   3 Барш Константин           ОриентТир            II   6008 1968 12:00:00     3069           
   4 Басс Дина                 МГУ                  I    6009 1996 12:00:00     1566           
   5 Гец Михаил                Москва САО, лично    III  6024 1969 12:00:00     1576           
   6 Евдокимов Иван            Москва СЗАО, лично        6034 1979 12:00:00     3135           
   7 Захаров Игорь             Виват                     6039 1957 12:00:00     1229           
   8 Зозуля Вячеслав           Москва ЗелАО         I    6040 1972 12:00:00     1471           
   9 Зуев Алексей              Балашиха, лично           6041 1985 12:00:00                    
  10 Игонина Мария             МГУ-географы         МС   6042 1989 12:00:00     1661           
  11 Каштанов Вадим            Москва, лично        КМС  6044 1983 12:00:00     1762           
  12 Ключников Артем           Красногорский р-н, л II   6047 1983 12:00:00     1488           
  13 Козырев Александр         Москва ЮАО, лично         6050 1977 12:00:00     3604           
  14 Красноштанов Илья         Преображенская школа II   6051 2008 12:00:00     1325           
  15 Купцов Владимир           Красногорский р-н, л      6059 1963 12:00:00     3734           
  16 Лексин Олег               Котики               I    6063 1977 12:00:00     1333           
  17 Малахов Борис             ТК МАИ               I    6066 1976 12:00:00        3           
  18 Малкина Юлия              Железнодорожный, лич      6067 1990 12:00:00     1505           
  19 Манжай Наталья            Blizzard Team        I    6068 1979 12:00:00                    
  20 Матросова Алина           Москва САО, лично    I    6070 1994 12:00:00        3           
  21 Морозова Юлия             Москва ВАО, лично         6076 1977 12:00:00     3403           
  22 Назаров Максим            Лямбда               III  6079 1976 12:00:00                    
  23 Найдюк Александр          Москва, лично        II   6082 1991 12:00:00     2948           
  24 Орлов Марк                Балашиха, лично           6091 1981 12:00:00        3           
  25 Песляков Андрей           Москва САО, лично    II   6094 1962 12:00:00     3823           
  26 Попова Татьяна            Люберецкий р-н, личн      6098 1968 12:00:00     2521           
  27 Пуляев Александр          Дубна, лично              6100 1955 12:00:00     1517           
  28 Сабержанов Александр      Москва, лично        МС   6104 1990 12:00:00        3           
  29 Синичкин Сергей           Саранск, лично            6105 1977 12:00:00     2429           
  30 Слышкин Анатолий          CRAFT-ОРИЕНТА             6107 1996 12:00:00     1524           
  31 Сметана Станислав         Наро-Фоминский р-н,       6108 1981 12:00:00     1270           
  32 Сушко Андрей              Москва ВАО, лично    III  6112 1980 12:00:00        3           
  33 Трунов Николай            ВУМО                      6116 1998 12:00:00                    
  34 Хилков Дмитрий            Москва САО, лично         6120 1970 12:00:00     1274           
  35 Шорохов Александр         ВНИИА                I    6130 1987 12:00:00     1070           
  36 Эльман Игорь              Аура приключений          6134 1987 12:00:00     3600           

Женщины Мужчины Ж12 Ж16 Ж20 Ж21 М12 М16 М18 М20 М21 О1 О2 О3 О4


О2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абросимова Ирина          Москва ВАО, лично         6002 1984 12:00:00     1088           
   2 Асылхузин Ринат           Королев, лично       II   6006 1963 12:00:00     2710           
   3 Бусурин Евгений           Железнодорожный, лич I    6013 1991 12:00:00     2562           
   4 Васильева Марина          Преображенская школа      6017 1964 12:00:00     1312           
   5 Вдовина Дарья             Звезда Химки         II   6019 1986 12:00:00     3903           
   6 Ветчинин Александр        Москва ВАО, лично    I    6020 1959 12:00:00        3           
   7 Грушникова Елена          Звезда Химки         II   6027 1984 12:00:00     3902           
   8 Гуров Александр           Стальцы                   6028 1949 12:00:00     1075           
   9 Егоров Артемий            Балашиха, лично           6036 1991 12:00:00                    
  10 Есипова Елена             Азимут-Мытищи             6038 1968 12:00:00     1108           
  11 Касаткин Николай          kasatik.ru           II   6043 1948 12:00:00     1482           
  12 Киров Алексей             Долгопрудный, лично       6046 1976 12:00:00     1499           
  13 Красноштанова Юлия        Преображенская школа II   6052 2009 12:00:00     1326           
  14 Крысанов Анатолий         Королев              II   6054 1952 12:00:00     1290           
  15 Кузнецов Пётр             Москва, лично             6055 1947 12:00:00     1241           
  16 Кузнецова Анна            Балашиха, лично      II   6056 1963 12:00:00                    
  17 Кулагин Денис             Лямбда                    6057 2006 12:00:00                    
  18 Лапчинская Маргарита      МИИГАиК-В                 6061 1956 12:00:00     1248           
  19 Лексина Виктoрия          Котики               II   6064 1976 12:00:00     1313           
  20 Миронова Ирина            Москва, лично             6071 1984 12:00:00     2968           
  21 Митрофанов Евгений        Новочеркасск, лично       6072 1948 12:00:00     1508           
  22 Мусинов Данила            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III  6077 2007 12:00:00     1022           
  23 Мусинова Ольга            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         6078 1971 12:00:00     1564           
  24 Назарова Александра       Лямбда               III  6080 1978 12:00:00                    
  25 Наместникова Ольга        Звезда Химки         II   6083 1985 12:00:00     3418           
  26 Огрызков Алексей          ЦДЮТК г.о.Истра      I    6087 1968 12:00:00        3           
  27 Парыгина Елизавета        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    6092 2007 12:00:00     1068           
  28 Поляков Николай           Полякова и сыновья   I    6095 2004 12:00:00     2528           
  29 Романова Дина             Реутов                    6101 1966 12:00:00     2979           
  30 Романовский Евгений       Королев, лично            6102 1962 12:00:00     3733           
  31 Рыбушкина Елена           Балашиха, лично           6103 1984 12:00:00                    
  32 Скоробогатов Сергей       СК Фотон             I    6106 1962 12:00:00     1366           
  33 Тян Алиса                 Преображенская школа Iю   6117 2008 12:00:00     1239           
  34 Фелянина Мария            Азимут-Мытищи        III  6118 1969 12:00:00     1123           
  35 Хилков Владимир           Москва САО, лично    II   6119 1949 12:00:00     1273           
  36 Чернолуцкий Фёдор         Москва САО, лично         6124 2002 12:00:00                    
  37 Шорохов Иван              Московский компас         6131 1951 12:00:00     1079           
  38 Шорохова Лидия            Москва, Измайлово         6132 1956 12:00:00     1069           
  39 Шуста Полина              Балашиха, лично           6133 1994 12:00:00                    
  40 Якимушкин Александр       Москва ЮАО, лично    II   6135 1951 12:00:00     1049           
  41 Ярославцева Татьяна       Жуковский, лично          6136 1958 12:00:00     1278           

Женщины Мужчины Ж12 Ж16 Ж20 Ж21 М12 М16 М18 М20 М21 О1 О2 О3 О4


О3

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алфимов Виталий           Лыткарино, лично     III  6004 1937 12:00:00     2531           
   2 Гурова Ольга              Стальцы              II   6029 1956 12:00:00     1105           
   3 Демченко Виктория         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIю  6031 2011 12:00:00     1016           
   4 Евдокимов Андрей          Балашиха, лично           6033 2007 12:00:00     1597           
   5 Евдокимова Ирина          Балашиха, лично           6035 1981 12:00:00     1598           
   6 Кнотько Александр         МГУ                  I    6048 1971 12:00:00        3           
   7 Лабутина Людмила Ильинич  билдер               III  6060 1940 12:00:00     1102           
   8 Лычагин Алексей           Балашиха, лично           6065 1983 12:00:00     1596           
   9 Поляков Семён             Полякова и сыновья   III  6096 2007 12:00:00     2502           
  10 Полякова Наталья          Полякова и сыновья   II   6097 1971 12:00:00     3406           
  11 Снопко Елена              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         6109 1976 12:00:00     1063           
  12 Чертков Иван              НИКА                 Iю   6125 2010 12:00:00     1539           
  13 Чуприкова Алёна           Лыткарино-К2              6127 1980 12:00:00     1957           
  14 Шишелова Татьяна          Москва ВАО, лично         6129 1960 12:00:00     1065           

Женщины Мужчины Ж12 Ж16 Ж20 Ж21 М12 М16 М18 М20 М21 О1 О2 О3 О4


О4

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Баштынский Ярослав        Москва, лично             6010 2013 12:00:00     3842           
   2 Галка Дарья               Ориента-СКРУМ             6023 2015 12:00:00     3597           
   3 Крылова Нина              Москва САО, лично    III  6053 1948 12:00:00     1494