Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Нано-Подкуст 2025
2 этап
26 января 2025,Кузьминки
ПРОТОКОЛ СТАРТА
МО
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Акимов Александр Москомпас-Ориента Ма I 6003 2009 12:00:00 5583
2 Алексеев Мирослав О-Фрязино IIIю 6004 2012 12:00:00 5311
3 Анисимов Вадим МосКомпас-Ориента Ма I 6005 1969 12:00:00 1574
4 Арутюнов Андрей Андрей Москва ЮЗАО, лично 6006 1989 12:00:00
5 Асылхузин Ринат Королев, лично 6007 1963 12:00:00 2710
6 Ачуев Алексей Лыткарино-К2 III 6008 2014 12:00:00 4366
7 Бавыкин Андрей НМИЦ АГП 6009 1976 12:00:00 9619
8 Байдимиров Ростислав МосКомпас МС 6010 1995 12:00:00 1445
9 Байкин Александр Ориента Ски-О I 6011 1975 12:00:00 8179
10 Байкин Егор Ориента Ски-О КМС 6012 2008 12:00:00 8238
11 Баринов Сергей Красногорск 6013 1955 12:00:00 11183
12 Баштанов Илья ЮЗАО-TEAM 6015 1965 12:00:00 6037
13 Баштанов Тихон ЮЗАО-TEAM I 6016 2012 12:00:00 3133
14 Белотелов Степан СК Фотон 6017 2019 12:00:00
15 Беспалов Владислав Ориента Ски-О 6019 2015 12:00:00
16 Богданов Алексей О-Фрязино I 6021 2011 12:00:00 1220
17 Богопольский Леoнид ЮЗАО-Теам I 6022 2008 12:00:00 2634
18 Бодунов Глеб Ориента-star КМС 6023 2003 12:00:00 1449
19 Бодунов Сергей Фрязино II 6024 1957 12:00:00 1166
20 Бразгун Николай Москва СЗАО, лично 6026 2005 12:00:00 9953
21 Братеньков Станислав TrenwithDen II 6027 1985 12:00:00
22 Быркин Виктор ССО МИФИ I 6029 1986 12:00:00 1300
23 Венин Кирилл О-Фрязино I 6033 1974 12:00:00 1559
24 Ветров Семён Лыткарино-К2 II 6035 2012 12:00:00 3205
25 Волошин Иван Волгоград, лично 6036 1989 12:00:00 10992
26 Вырский Вениамин Бенжами vov1974@mail.ru 6037 2011 12:00:00
27 Ганичев Павел ParkRest I 6038 1984 12:00:00 8600
28 Геншафт Алексей Геншафт 6039 1984 12:00:00
29 Геншафт Виктор Геншафт 6040 2020 12:00:00
30 Голощапов Радомир Лыткарино-К2 I 6042 2010 12:00:00 3208
31 Горланов Александр Скиф 6044 1981 12:00:00 3814
32 Грибанов Афанасий О-Фрязино II 6045 2012 12:00:00 1212
33 Грибанов Николай О-Фрязино 6046 2016 12:00:00 5313
34 Груздев Игорь Кировская обл., личн I 6049 1986 12:00:00 1443
35 Давыдов Дмитрий ОК 'Цемент' I 6052 1967 12:00:00 8378
36 Данченков Денис TrenwithDen КМС 6054 1988 12:00:00 8667
37 Дегтярёв Алексей Москва ЮЗАО, лично 6056 1980 12:00:00 8132
38 Демещик Павел Светлый Путь I 6057 1975 12:00:00 8822
39 Донцов Никита СШОР 'Орлёнок' II 6059 2008 12:00:00 11421
40 Друзин Павел Ориента Ски-О IIIю 6060 2013 12:00:00
41 Дуровин Дмитрий Азимут-Мытищи 6061 1963 12:00:00 1224
42 Ефетов Михаил Lamp Team I 6065 2010 12:00:00 2706
43 Жгунёв Фёдор Преображенская школа 6066 2014 12:00:00 8191
44 Жуков Алексей Минск, лично 6067 1983 12:00:00
45 Журавлев Сергей Москва ЗАО, лично 6068 1988 12:00:00 8580
46 Завгородний Олег О-Фрязино КМС 6069 2008 12:00:00 1207
47 Завгородний Ярослав О-Фрязино III 6070 1980 12:00:00 5312
48 Зотов Матвей Лыткарино-К2 I 6072 2011 12:00:00 6309
49 Ильченко Даниил Москомпас-Ориента Ма МС 6075 2002 12:00:00 1193
50 Иноземцев Максим Воронеж, лично 6077 1996 12:00:00 11257
51 Ионов Геннадий ИГП IIIю 6078 1966 12:00:00 3395
52 Казаков Константин Москва ЦАО, лично КМС 6079 1983 12:00:00 8007
53 Капчуков Александр Москва ЮВАО, лично 6080 1987 12:00:00 10762
54 Кардаш Денис МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 6081 2011 12:00:00 11889
55 Касаткин Николай kasatik.ru II 6082 1948 12:00:00 1482
56 Кисловский Марк Малахит I 6083 2010 12:00:00 6794
57 Козлов Никита CCO МИФИ II 6085 2003 12:00:00 2360
58 Козырев Александр Москва ЮАО, лично 6086 1977 12:00:00
59 Котко Алексей Москва ЮАО, лично 6090 1957 12:00:00
60 Кочанников Сергей МосКомпас 6091 1975 12:00:00 1966
61 Кравченко Лев Ориента Ски-О IIIю 6094 2013 12:00:00
62 Кузнецов Пётр Москва, лично 6096 1947 12:00:00 8421
63 Куракин Илья Лыткарино-К2 I 6098 2005 12:00:00 3216
64 Кутдюсов Тимур Лига-Жулебино 6099 2015 12:00:00 5324
65 Кутовой Владислав О-Фрязино I 6101 2009 12:00:00 1251
66 Лапин Алексей Москомпас-Ориента Ма III 6102 1980 12:00:00 1729
67 Лапин Артем Москомпас-Ориента Ма I 6103 2006 12:00:00 1721
68 Лапшов Вячеслав Лыткарино-К2 I 6104 2011 12:00:00 3218
69 Ларионов Михаил О-Фрязино 6105 2012 12:00:00 1256
70 Ларионов Платон О-Фрязино 6106 2014 12:00:00 1764
71 Лахметкин Михаил Станкин 6107 2003 12:00:00
72 Левич Александр Москва ЮЗАО, лично 6108 2016 12:00:00 5320
73 Левич Андрей Москва ЮЗАО, лично 6109 1975 12:00:00 9603
74 Лексин Олег Котики I 6110 1977 12:00:00 8742
75 Лепа Филлип Станкин 6112 2002 12:00:00
76 Линник Антон О-Фрязино I 6113 2009 12:00:00 1209
77 Линник Дмитрий О-Фрязино 6114 1978 12:00:00 1243
78 Малахов Александр Москва ЮВАО, лично II 6115 1959 12:00:00 1504
79 Малышев Дмитрий Lamp Team I 6116 2009 12:00:00 1435
80 Малышев Егор Lamp team I 6117 2012 12:00:00 1149
81 Мальцев Евгений Воронеж, лично I 6118 1996 12:00:00 11260
82 Марченко Григорий О-Фрязино III 6120 2013 12:00:00 1211
83 Марченко Михаил О-Фрязино II 6121 1980 12:00:00 1218
84 Масалков Данил Lamp Team I 6123 2011 12:00:00 1800
85 Масалков Олег ЮЗАО-Теам 6124 1984 12:00:00 1991
86 Маслов Алексей Москва СЗАО, лично 6125 1995 12:00:00 11116
87 Мироненко Сергей Динозавры 6128 1984 12:00:00 9629
88 Митрофанов Артемий Ориента Ски-О IIю 6129 2013 12:00:00
89 Мурсеев Андрей Мачо мены 6134 1981 12:00:00 1281
90 Наумов Сергей Москва ЮВАО, лично 6135 1983 12:00:00 10742
91 Неретин Артём Ориента Ски-О I 6137 2010 12:00:00
92 Нестеров Данила ЮЗАО-TEAM IIю 6138 2014 12:00:00
93 Никитин Леонид ELK I 6139 1969 12:00:00 8119
94 Николич Никита МосКомпас II 6140 2007 12:00:00 1969
95 Никольский Михаил МосКомпас III 6141 2012 12:00:00 8913
96 Окин Артем Хорошево 'Запад' III 6143 1978 12:00:00 1920
97 Ольховский Дмитрий ССО МИФИ I 6144 1992 12:00:00 2500
98 Панов Дмитрий Москва Зеленоградски 6145 1987 12:00:00 6224
99 Паулаускас Виталиюс Москва ЮАО, лично 6146 1975 12:00:00 1833
100 Петров Роман Мытищинский р-н, лич 6147 1972 12:00:00 4144
101 Пономарёв Иван Ориента Ски-О IIIю 6150 2014 12:00:00
102 Пономарёв Никита Ориента Ски-О I 6151 2009 12:00:00
103 Проценко Алексей СК Фотон II 6152 1975 12:00:00 1645
104 Романенков Петр CRAFT-ОРИЕНТА II 6154 2010 12:00:00 1550
105 Романенков Сергей Светлый путь I 6155 1984 12:00:00 1874
106 Романовский Евгений Королев, лично 6158 1962 12:00:00 8774
107 Рубени Даниил Москомпас-Ориента Ма КМС 6159 2006 12:00:00 8420
108 Рубени Мирон Москомпас-Ориента Ма I 6160 2010 12:00:00 9973
109 Рунов Матвей Ориента Ски-О IIIю 6161 2014 12:00:00
110 Рябинкин Алексей СК Фотон II 6163 1977 12:00:00 10548
111 Салов Александр Москва ВАО, лично I 6164 1984 12:00:00 6953
112 Салов Георгий Москва ВАО, лично I 6165 2010 12:00:00 4135
113 Сафаров Денис Lamp team I 6166 2009 12:00:00 5520
114 Сгибнев Андрей Искатель II 6167 1983 12:00:00 1160
115 Семёнов Иван Ориента Ски-О IIIю 6171 2012 12:00:00
116 Сенин Демид СШОР 'Орлёнок' III 6173 2010 12:00:00 11418
117 Серебряков Сергей Москва САО, лично III 6175 1950 12:00:00 4532
118 Сидоров Дмитрий Москва ВАО, лично 6177 2015 12:00:00 10912
119 Скворцов Дмитрий Главное - участие 6179 1974 12:00:00 4966
120 Соколов Вячеслав Малахит I 6181 1980 12:00:00 3728
121 Старшов Тимофей Ориента Ски-О III 6184 2007 12:00:00
122 Степанов Александр Москва ЮВАО, лично II 6185 1959 12:00:00 1078
123 Судгаймер Оскар Искатель II 6187 2012 12:00:00 9965
124 Сычев Василий Лыткарино-К2 I 6189 2010 12:00:00 4361
125 Тарасов Кирилл Ориента Ски-О IIIю 6190 2014 12:00:00
126 Терпугов Никита Москва ЮЗАО, лично 6191 2000 12:00:00 1287
127 Тихомиров Алексей Азимут-Мытищи II 6192 1978 12:00:00 6286
128 Тихомиров Максим Тропа II 6193 1976 12:00:00 9967
129 Тихонов Алексей Москва, лично 6194 1981 12:00:00
130 Тихонов Артём Омега I 6195 1977 12:00:00 2624
131 Тихонов Дмитрий Москомпас-Ориента Ма МС 6196 2000 12:00:00 8743
132 Трифонов Владимир Россия, лично II 6197 1964 12:00:00 2813
133 Туницкий Ян ЮЗАО-TEAM IIю 6199 2014 12:00:00 11265
134 Федоров Илья Лыткарино-К2 I 6204 2011 12:00:00 4364
135 Федосеев Сергей Ориента Ски-О III 6205 2011 12:00:00 8137
136 Хамурзов Владимир Атлантида 709 6208 1979 12:00:00 8562
137 Хамурзов Иван Атлантида 709 6209 2013 12:00:00 8572
138 Хаустов Пётр Ориента Ски-О II 6210 2010 12:00:00
139 Хропов Андрей Москомпас-Х I 6211 1991 12:00:00 4402
140 Хропов Иван Москомпас-Х I 6212 2003 12:00:00 4401
141 Хропов Сергей Москомпас-Х I 6213 1962 12:00:00 4404
142 Чекрушин Сергей Москва ЮЗАО, лично 6215 1980 12:00:00 11886
143 Чуприков Евгений Лыткарино-К2 6217 1979 12:00:00 1955
144 Шишкин Арсений МосКомпас II 6220 2009 12:00:00 1802
145 Шорохов Александр ВНИИА I 6221 1987 12:00:00 8577
146 Шорохов Иван Московский компас 6222 1951 12:00:00 8077
147 Шофинов Владимир Владими Москва ВАО, лично II 6224 1957 12:00:00 8054
148 Эльман Игорь Аура приключений 6225 1987 12:00:00 3600
149 Яковлев Алексей CRAFT-ОРИЕНТА 6226 1979 12:00:00 11242
150 Яковлев Егор CRAFT-ОРИЕНТА I 6227 2009 12:00:00 2837
ЖО
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Абрамова Мария Лыткарино-К2 I 6001 2011 12:00:00 4375
2 Авраменко Анна МГУ КМС 6002 1974 12:00:00 4306
3 Басс Дина МГУ I 6014 1996 12:00:00 6889
4 Белотелова Екатерина СК Фотон I 6018 2008 12:00:00 9170
5 Беспалова Алиса Ориента Ски-О IIIю 6020 2012 12:00:00
6 Борзенкова Екатерина Лыткарино-К2 II 6025 1982 12:00:00 8448
7 Брылева Анастасия Лыткарино-К2 КМС 6028 2005 12:00:00 3201
8 Вакуленко Варвара МосКомпас I 6030 2008 12:00:00 1896
9 Васильева Марина Преображенская школа 6031 1964 12:00:00 1213
10 Вдовина Софья О-Фрязино КМС 6032 2007 12:00:00 1222
11 Венина Екатерина О-Фрязино I 6034 2012 12:00:00 1238
12 Глазкова Дина Москва СЗАО, лично 6041 1968 12:00:00 6187
13 Гордиенко Мария О-Фрязино 6043 2015 12:00:00 1244
14 Грибанова Елизавета О-Фрязино КМС 6047 2009 12:00:00 1214
15 Грибанова Татьяна О-Фрязино МС 6048 1980 12:00:00 1208
16 Дёмина Алёна ССО МИФИ I 6050 1994 12:00:00 11294
17 Давыдкина Екатерина Москва ЮАО, лично 6051 1977 12:00:00 6026
18 Данильченкова Ольга Лига-Жулебино I 6053 1958 12:00:00 1464
19 Данченкова Софья TrenwithDen КМС 6055 1988 12:00:00
20 Демченко Виктория Ориента Ски-О Iю 6058 2011 12:00:00
21 Ермакова Варвара Лыткарино-К2 I 6062 2012 12:00:00 3211
22 Ермакова Дарья Лыткарино-К2 I 6063 2009 12:00:00 3203
23 Есипова Елена Азимут-Мытищи 6064 1968 12:00:00 1108
24 Захарова Ольга Виват 6071 1963 12:00:00 1080
25 Иванчикова Анна МосКомпас I 6073 1989 12:00:00 5483
26 Ильченко Антонина Москомпас-Ориента Ма III 6074 1973 12:00:00 1194
27 Ильченко Евгения Лыткарино-К2 I 6076 2009 12:00:00 6307
28 Кнотько Вера Тропа II 6084 1980 12:00:00 11244
29 Колонина Александра Лыткарино-К2 I 6087 2011 12:00:00 3213
30 Комарова Маргарита О-Фрязино 6088 2016 12:00:00 1253
31 Комарова Марина О-Фрязино 6089 2018 12:00:00 1254
32 Кочергина Анна Красногорск, лично 6092 1984 12:00:00 5594
33 Кочкаева Арсения Лыткарино-К2 I 6093 2012 12:00:00 8948
34 Крылова Нина Россия, лично 6095 1948 12:00:00 1494
35 Кузьмина Ирина МАМБА 6097 1966 12:00:00 8166
36 Кутдюсова Сафина Лига-Жулебино I 6100 2011 12:00:00 5309
37 Лексина Виктория Котики II 6111 1976 12:00:00 8652
38 Марченко Вера О-Фрязино I 6119 2010 12:00:00 1210
39 Марченко Нина О-Фрязино КМС 6122 2006 12:00:00 1202
40 Мельникова Анна О-Фрязино КМС 6126 2006 12:00:00 1247
41 Мельникова Дарья О-Фрязино I 6127 2008 12:00:00 5314
42 Мордирос Аида МГУ I 6130 2010 12:00:00 3606
43 Мордирос Татьяна МГУ II 6131 1975 12:00:00 3608
44 Морозова Галина Москва САО, лично 6132 1974 12:00:00 4217
45 Мосина Ксения Москва ЮЗАО, лично 6133 1984 12:00:00 8048
46 Некрасова Наталья Дмитровский р-н, лич 6136 1972 12:00:00 3993
47 Новожилова Татьяна Стальцы 6142 1971 12:00:00
48 Петрова Майя Секундочки!! II 6148 2011 12:00:00 5078
49 Плугина Ксения Лыткарино-К2 I 6149 2011 12:00:00 4357
50 Репенко Диана Москомпас-Ориента Ма МС 6153 2001 12:00:00 1197
51 Романова Варвара Лыткарино-К2 I 6156 2012 12:00:00 2771
52 Романова Дина Реутов 6157 1966 12:00:00
53 Рыженкова Наталья Галлы МС 6162 1980 12:00:00
54 Сгибнева Анна Искатель КМС 6168 2006 12:00:00 1161
55 Сгибнева Дарья Искатель III 6169 2011 12:00:00 1162
56 Сгибнева Юлия Искатель 6170 1982 12:00:00 1697
57 Семёнова Мария Ориента Ски-О IIIю 6172 2015 12:00:00
58 Сергеева Юлия Москва СЗАО, лично 6174 1987 12:00:00 4225
59 Серенко Мария Аура приключений 6176 2002 12:00:00 8709
60 Сизова Виктория Москва САО, лично III 6178 1972 12:00:00 4474
61 Смоленчук Елена О-Фрязино 6180 1980 12:00:00 5308
62 Сокольская Ева О-Фрязино III 6182 2013 12:00:00 1257
63 Соломеннова Анастасия Сарепта 6183 1984 12:00:00 1578
64 Степанова Наталья Азимут-Мытищи 6186 1977 12:00:00 8472
65 Сысоева Светлана МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС 6188 2008 12:00:00 10700
66 Трубкина Марина О-Крыло МС 6198 1996 12:00:00 2990
67 Углева Анна Лыткарино-К2 I 6200 2013 12:00:00 6314
68 Углева Екатерина Лыткарино-К2 I 6201 2013 12:00:00 6315
69 Уханова Диана Ориента Ски-О IIю 6202 2011 12:00:00
70 Фармаковская Мария О-Фрязино КМС 6203 2007 12:00:00 4009
71 Федосенко Елизавета Лыткарино-К2 I 6206 2011 12:00:00 4365
72 Фелянина Мария Азимут-Мытищи III 6207 1969 12:00:00 1123
73 Цветаева Галина Королев 6214 1965 12:00:00 1275
74 Черная Зоя Москва Троицкий АО, 6216 1979 12:00:00 1538
75 Шалдышева Дарья О-Фрязино I 6218 2008 12:00:00 4018
76 Шишелова Татьяна Москва ВАО, лично 6219 1960 12:00:00 1065
77 Шорохова Лидия Московский компас 6223 1956 12:00:00 1069