Федерация спортивного ориентирования г. Москвы
                           Спортклуб "Ориента-Рост"              
                                ONE MAN RELAY                

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения : п/л "Зоркий"                      24 октября 1999 г 
Группа МС12 
 9 КП, 3.0 км                         Нач.дистанции  Рыбаков А.
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Маликов Алексей      |87| МАЛАХИТ-Ориента  |Iю  | 509 |0:22.30|-  0.00|    
  2 | Тимофеев Дмитрий     |87| Ориента-Кузьминк |Iю  | 376 |0:22.34|-  0.04|    
  3 | Масленников Дмитрий  |87| Ориента          |II  | 282 |0:23.06|-  0.36|    
  4 | Жердев Алексей       |87| Ориента          |Iю  | 362 |0:24.39|-  2.09|    
  5 | Синьков Алексей      |87| Радиошкола       |    | 346 |0:25.26|-  2.56|    
  6 | Шустиков Александр   |87| Ориента-Кузьминк |Iю  | 499 |0:25.45|-  3.15|    
  7 | Фионов Николай       |89| Ориента          |II  | 516 |0:26.05|-  3.35|    
  8 | Масный Дмитрий       |88| Ориента-Кузьминк |Iю  | 290 |0:28.22|-  5.52|    
  9 | Родюк Павел          |  | ДЮК ФОТОН        |    | 503 |0:28.29|-  5.59|    
 10 | Калинин Александр    |87| Ориента-Кузьминк |Iю  | 195 |0:28.42|-  6.12|    
 11 | Шорохов Сергей       |89| Вереск           |Iю  | 523 |0:28.51|-  6.21|    
 12 | Грецов Вадим         |87| Ориента          |Iю  | 454 |0:29.35|-  7.05|    
 13 | Зудилин Владимир     |88| Грипузан         |Iю  | 463 |0:30.17|-  7.47|    
 14 | Шорохов Александр    |87| Вереск           |Iю  | 478 |0:30.49|-  8.19|    
 15 | Москалев Артем       |88| Ориента-Искатель |Iю  | 472 |0:32.58|- 10.28|    
 16 | Сенин Андрей         |87| Ориента-Бензо    |Iю  |  97 |0:33.49|- 11.19|    
 17 | Никитин Денис        |88| Ориента-Искатель |    | 491 |0:34.47|- 12.17|    
 18 | Борисов Максим       |89| Ориента-Искатель |IIIю| 395 |0:35.16|- 12.46|    
 19 | Парменов Олег        |89| Ориента-Искатель |IIю | 397 |0:35.19|- 12.49|    
 20 | .                    |  |                  |    | 370 |0:35.46|- 13.16|    
 21 | Кислый Александр     |87| Ориента-Темп     |IIIю| 374 |0:37.55|- 15.25|    
 22 | Романов Иван         |88| Грипузан         |Iю  | 518 |0:38.39|- 16.09|    
 23 | Некрасов Дмитрий     |87| Ориента-Весна    |Iю  | 502 |0:40.06|- 17.36|    
 24 | Зарипов Руслан       |87| Хорошево         |IIIю|  99 |0:40.18|- 17.48|    
 25 | Иншаков Кирилл       |  | МАЛАХИТ-Ориента  |IIIю| 297 |0:40.24|- 17.54|    
 26 | Касьян Владимир      |87| Хорошево         |IIIю| 533 |0:40.24|- 17.54|    
 27 | Зиновьев Антон       |87| Ориента-Весна    |Iю  | 512 |0:40.26|- 17.56|    
 28 | Старшинов Александр  |87| Ориента-Кузьминк |IIю | 530 |0:40.45|- 18.15|    
 29 | Сухов Артем          |87| Хорошево         |IIю | 540 |0:40.46|- 18.16|    
 30 | Кожаринов Филипп     |87| Ориента-Кузьминк |IIIю| 369 |0:41.01|- 18.31|    
 31 | Постников Николай    |  | МАЛАХИТ-Ориента  |IIIю| 292 |0:41.36|- 19.06|    
 32 | Старостин Игорь      |87| Хорошево         |IIю | 353 |0:41.40|- 19.10|    
 33 | Мурадов Артем        |87| Хорошево         |Iю  | 300 |0:41.53|- 19.23|    
 34 | Боровик Рустам       |90| Ориента-Искатель |    |  94 |0:41.53|- 19.23|    
 35 | Сауленко Евгений     |87| Хорошево         |Iю  | 394 |0:41.56|- 19.26|    
 36 | Самарцев Всеволод    |88| СДЮСШ            |IIю | 511 |0:42.36|- 20.06|    
 37 | Котовщиков Сергей    |88| Хорошево         |IIIю| 358 |0:42.37|- 20.07|    
 38 | Федоров Сергей       |87| Хорошево         |IIIю| 536 |0:42.44|- 20.14|    
 39 | Куфтин Алексей       |87| Ориента-Бензо    |    | 466 |0:42.48|- 20.18|    
 40 | Ерпылев Константин   |87| СДЮСШ            |Iю  | 452 |0:42.57|- 20.27|    
 41 | Клюев Дмитрий        |87| Хорошево         |IIю | 283 |0:43.46|- 21.16|    
 42 | Ерпылев Юрий в/к     |  | СДЮСШ            |    | 464 |0:45.01|- 22.31|    
 43 | Артамонов Александр  |87| Грипузан         |II  | 373 |0:45.53|- 23.23|    
 44 | Карангин Андрей      |89| Ориента-Искатель |    | 515 |0:46.24|- 23.54|    
 45 | Беркаль Артем        |88| Ориента-Искатель |    | 522 |0:46.44|- 24.14|    
 46 | Бошков Павел         |88| Ориента-Искатель |    | 504 |0:46.57|- 24.27|    
 47 | Мордасов Дима        |87| Ориента-Искатель |    | 383 |0:53.14|- 30.44|    
 48 | Насонов Артем        |  |                  |    | 507 |0:53.27|- 30.57|    
 49 | Беркаль Саша         |90| Ориента-Искатель |    | 450 |0:53.43|- 31.13|    
 50 | Колесников Анатолий  |88| Ориента-Искатель |    |  87 |0:53.46|- 31.16|    
 51 | Насонов Артем        |  |                  |    | 534 |0:53.52|- 31.22|    
 52 | Филатов Сергей       |  | Ориента-Искатель |    | 527 |0:53.57|- 31.27|    
 53 | Жаркова Настя        |  |                  |    | 459 |0:54.03|- 31.33|    
 54 | Пастухов Константин  |  |                  |    | 489 |0:54.08|- 31.38|    
 55 | Пастухов Алексей     |89| Ориента-Искатель |    | 494 |0:54.29|- 31.59|    
 56 | Слободник Сокол в/к  |38| Ориента-Искатель |II  |  93 |0:54.52|- 32.22|    
 57 | Титов Александр      |  | Ориента-Искатель |    | 542 |1:05.20|- 42.50|    
 58 | Алушкин Игорь        |89| Ориента-Искатель |    | 200 |1:05.54|- 43.24|    
 59 | Суржиков Андрей      |89| Грипузан         |    | 468 |1:07.13|- 44.43|    
 60 | Арюлин Александр     |90| Ориента-Искатель |    | 372 |1:07.38|- 45.08|    
 61 | Шатских Павел        |88| Ориента-Искатель |    | 286 |1:17.03|- 54.33|    
 62 | Касаткин Михаил      |86| Черемушки-2      |    | 485 |1:19.29|- 56.59|    
 63 | Дубов Александр      |86| Черемушки-2      |    | 380 |1:19.51|- 57.21|    
 64 | Пылов Денис          |89| Ориента-Искатель |    | 352 |2:31.40|-129.10|    
 65 | Власенко Саша        |89| Ориента-Искатель |    | 396 | сошел |
------------------------------------------------------------------------------
	Главный судья     Тремпольцев А.Г.

	Главный секретарь Крылов Н.Н.



               Федерация спортивного ориентирования г. Москвы
                           Спортклуб "Ориента-Рост"              
                                ONE MAN RELAY                

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения : п/л "Зоркий"                      24 октября 1999 г 
Группа МС14 
 9 КП, 3.0 км                         Нач.дистанции  Рыбаков А.      
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Башмаков Денис       |86| МАРС             |    | 384 |0:22.11|-  0.00|    
  2 | Климов Антон         |85| Ориента          |II  | 299 |0:22.17|-  0.06|    
  3 | Голубев Олег         |  | Ориента-Кузьминк |    | 529 |0:22.28|-  0.17|    
  4 | Масный Юрий          |85| Ориента-Кузьминк |I   | 298 |0:22.54|-  0.43|    
  5 | Сорокин Николай      |85| Ориента          |I   | 449 |0:23.06|-  0.55|    
  6 | Капитонов Максим     |86| Ориента          |II  | 365 |0:23.43|-  1.32|    
  7 | Кириленков Иван      |86| Хорошево         |II  | 537 |0:23.50|-  1.39|    
  8 | Мещеряков Валентин   |85| шк. 1201         |IIю |  96 |0:23.51|-  1.40|    
  9 | Копейкин Иван        |86| МЫСЛЬ            |Iю  | 469 |0:23.54|-  1.43|    
 10 | Доронин Дмитрий      |86| Ориента-Искатель |II  | 293 |0:23.58|-  1.47|    
 11 | Бергер Дмитрий       |86| шк. 1201         |Iю  | 490 |0:24.06|-  1.55|    
 12 | Егоров Дмитрий       |86| Ориента-Искатель |IIю | 453 |0:24.29|-  2.18|    
 13 | Щербаков Константин  |85| Грипузан         |Iю  | 532 |0:26.05|-  3.54|    
 14 | Мандриков Юрий       |86| Ориента          |Iю  | 520 |0:26.21|-  4.10|    
 15 | Терехин Данила       |86| Ориента-Темп     |Iю  | 360 |0:26.33|-  4.22|    
 16 | Зотов Алексей        |86| Ориента-Кузьминк |I   | 196 |0:27.21|-  5.10|    
 17 | Краснов Павел        |  | O-DEAF           |    | 465 |0:27.41|-  5.30|    
 18 | Головин Сергей       |85| Ориента-Искатель |Iю  | 476 |0:27.52|-  5.41|    
 19 | Пирожков Владимир    |86| Ориента-Весна    |II  | 524 |0:28.19|-  6.08|    
 20 | Плеханов Владимир    |86| Раменское-Бурлин |II  | 492 |0:28.29|-  6.18|    
 21 | Фатеев Владимир      |  | ДЮК ФОТОН        |    | 486 |0:28.45|-  6.34|    
 22 | Жарый Николай        |85| Ориента-Бензо    |II  | 471 |0:29.07|-  6.56|    
 23 | Лысцов Евгений       |86| Ориента-Искатель |II  |  89 |0:29.30|-  7.19|    
 24 | Корбутов Денис       |86| Ориента-Бензо    |Iю  | 501 |0:29.32|-  7.21|    
 25 | Осокин Сергей        |85| шк. 1201         |    | 347 |0:32.06|-  9.55|    
 26 | Жандров Алексей      |86| Ориента-Искатель |II  | 388 |0:34.42|- 12.31|    
 27 | Сайковский Кирилл    |86| Ориента          |IIю | 447 |0:34.57|- 12.46|    
 28 | Тихомиров Михаил     |86| Грипузан         |II  | 398 |0:35.34|- 13.23|    
 29 | Вячеславов Сергей    |86| Грипузан         |II  | 446 |0:38.01|- 15.50|    
 30 | Виноходов Сергей     |  | МАЛАХИТ-Ориента  |    | 355 |0:41.02|- 18.51|    
 31 | Виноградов Влад в.к. |84| МАЛАХИТ-Ориента  |IIю | 354 |0:41.05|- 18.54|    
 32 | Половко Дмитрий      |86| СДЮСШ            |IIIю| 482 |0:42.19|- 20.08|    
 33 | Черных Александр     |86| Ориента-Бензо    |IIIю| 349 |0:42.38|- 20.27|    
 34 | Гладилин Дмитрий     |86| Хорошево         |IIю | 498 |0:42.52|- 20.41|    
 35 | Вольнов Сергей       |86| Ориента-Темп     |IIю | 281 |0:45.22|- 23.11|    
 36 | Пугач Иван           |  | Хорошево         |    | 538 |0:49.50|- 27.39|    
 37 | Неклюдов Николай     |  | Ориента-Искатель |    | 483 |0:53.21|- 31.10|    
 38 | Волков Павел         |86| шк. 1201         |    | 191 |0:55.05|- 32.54|    
 39 | Моргоев Николай      |86| шк. 1201         |    | 100 |0:55.08|- 32.57|    
 40 | Масленников          |86| шк. 1201         |    | 506 |0:56.35|- 34.24|    
 41 | Иванов Михаил в.к.   |84| шк. 1201         |    |  95 |0:57.05|- 34.54|    
 42 | Макаров Денис        |86| Ориента-Искатель |IIю | 294 |0:25.18|-  3.07|1:05.57|- 43.46|    
 43 | Шнякин Дмитрий       |86| Ориента-Бензо    |II  | 367 |1:39.22|- 77.11|    
------------------------------------------------------------------------------
	Главный судья     Тремпольцев А.Г.

	Главный секретарь Крылов Н.Н.



               Федерация спортивного ориентирования г. Москвы
                           Спортклуб "Ориента-Рост"              
                                ONE MAN RELAY                

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения : п/л "Зоркий"                      24 октября 1999 г 
Группа МБ   
18 КП, 10.600 км                         Нач.дистанции  Калинин О.      
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Куприн Алексей       |84| Медведково       |    | 176 |0:49.10|-  0.00|    
  2 | Новиков Николай      |86| Хорошево         |IIю | 149 |0:57.43|-  8.33|    
  3 | Смирнов Максим       |84| Ориента          |II  | 131 |1:08.11|- 19.01|    
  4 | Масный Алексей       |61| Ориента-Кузьминк |КМС | 186 |1:09.06|- 19.56|    
  5 | Озерский Иван        |83| Ориента          |КМС | 103 |1:09.12|- 20.02|    
  6 | Бычков Андрей        |58| ЦАО              |КМС | 177 |1:10.00|- 20.50|    
  7 | Таранцев Дмитрий     |  | Лично            |    | 180 |1:10.10|- 21.00|    
  8 | Баринов Александр    |83| Ориента          |КМС | 183 |1:10.31|- 21.21|    
  9 | Загребаев Алексей    |83| Грипузан         |КМС | 164 |1:10.31|- 21.21|    
 10 | Салов Александр      |84| Ориента          |КМС | 179 |1:11.44|- 22.34|    
 11 | Холопов Андрей       |83| Ориента-Искатель |КМС | 189 |1:12.25|- 23.15|    
 12 | Чернышов Игорь       |  |                  |    | 140 |1:13.47|- 24.37|    
 13 | Шамшин Юрий          |84| Раменское-Бурлин |I   | 127 |1:15.47|- 26.37|    
 14 | Песляков Андрей      |62| МосковскийКомпас |КМС | 168 |1:15.47|- 26.37|    
 15 | Груздев Сергей       |84| Ориента-Искатель |Iю  | 122 |1:16.08|- 26.58|    
 16 | Моисеев Владимир     |  | Кэмел            |    | 145 |1:16.48|- 27.38|    
 17 | Гундоров Сергей      |55| Красногорск      |КМС | 159 |1:18.12|- 29.02|    
 18 | Акимкин Александр    |84| Ориента-Искатель |КМС | 143 |1:18.22|- 29.12|    
 19 | Зиновьев Денис       |84| Ориента-Весна    |II  | 102 |1:18.54|- 29.44|    
 20 | Бодунов Сергей       |57| МосковскийКомпас |КМС | 144 |1:20.46|- 31.36|    
 21 | Калачев Виктор       |84| МЫСЛЬ            |II  | 174 |1:21.05|- 31.55|    
 22 | Коломнин Дмитрий     |85| СДЮСШ            |КМС | 172 |1:21.08|- 31.58|    
 23 | Хаустов Максим       |  |                  |    | 166 |1:21.49|- 32.39|    
 24 | Серпинский Станислав |63| Ориента-Весна    |КМС | 121 |1:22.09|- 32.59|    
 25 | Лавринович Артем     |85| Хорошево         |II  | 114 |1:23.01|- 33.51|    
 26 | Богоцкой Сергей      |84| Ориента-Весна    |I   | 161 |1:25.15|- 36.05|    
 27 | Мартынов Иван        |83| Ориента-Бензо    |I   | 146 |1:25.38|- 36.28|    
 28 | Кнотько Александр    |  |                  |I   | 101 |1:25.55|- 36.45|    
 29 | Гусев Андрей         |84| Грипузан         |II  | 112 |1:26.52|- 37.42|    
 30 | Аллаяров Радик       |85| СДЮСШ            |II  | 167 |1:26.55|- 37.45|    
 31 | Маликов Илья         |85| МАЛАХИТ-Ориента  |II  | 138 |1:27.09|- 37.59|    
 32 | Третяк Виталий       |84| Хорошево         |I   | 106 |1:27.13|- 38.03|    
 33 | Халчев Александр     |83| Ориента-Искатель |I   | 185 |1:27.25|- 38.15|    
 34 | Карачигов Николай    |51| МосковскийКомпас |КМС | 175 |1:27.26|- 38.16|    
 35 | Осминин Борис        |59| ЦАО              |I   | 137 |1:10.57|- 21.47|1:27.29|- 38.19|    
 36 | Минаев Сергей        |  | МАЛАХИТ-Ориента  |    | 123 |1:28.49|- 39.39|    
 37 | Лисютин Павел        |84| Ориента-Искатель |Iю  | 154 |1:29.32|- 40.22|    
 38 | Филимонов Михаил     |51| МосковскийКомпас |КМС | 142 |1:31.02|- 41.52|    
 39 | Шнякин Евгений       |83| Ориента-Бензо    |I   | 173 |1:31.23|- 42.13|    
 40 | Некрасов Александр   |83| Ориента-Весна    |КМС | 126 |1:31.38|- 42.28|    
 41 | Кадомцев Андрей      |61| Кунцево          |I   | 136 |1:32.40|- 43.30|    
 42 | Мясников Игорь       |50| Лично            |I   | 158 |1:32.53|- 43.43|    
 43 | Борисов Антон        |83| СДЮСШ            |II  | 163 |1:35.39|- 46.29|    
 44 | Базильян Вадим       |84| Грипузан         |II  | 109 |1:37.59|- 48.49|    
 45 | Красильников Алексан |84| Ориента-Искатель |II  | 135 |1:38.35|- 49.25|    
 46 | Цаун Сергей          |  |                  |    | 113 |1:38.48|- 49.38|    
 47 | Синьков Андрей       |61| Радиошкола       |    | 132 |1:39.53|- 50.43|    
 48 | Марголин Сергей      |83| СДЮСШ            |II  | 190 |1:40.07|- 50.57|    
 49 | Вячеславов Андрей    |84| Грипузан         |I   | 155 |1:41.06|- 51.56|    
 50 | Зайцев Дмитрий       |84| Ориента-Бензо    |IIю | 152 |1:41.12|- 52.02|    
 51 | Самарцев Николай     |61| СДЮСШ            |    | 178 |1:41.21|- 52.11|    
 52 | Силаков Валентин     |84| МЫСЛЬ            |I   | 165 |1:41.51|- 52.41|    
 53 | Николаев Сергей      |  |                  |    | 107 |1:42.19|- 53.09|    
 54 | Зайцев Леонид        |83| Ориента-Бензо    |Iю  | 105 |1:44.37|- 55.27|    
 55 | Борисов Артем        |85| СДЮСШ            |I   | 130 |1:45.09|- 55.59|    
 56 | Петухов Олег         |  | Ориента-Искатель |    | 133 |1:45.25|- 56.15|    
 57 | Теплухин Федор       |  |                  |    | 151 |1:46.05|- 56.55|    
 58 | Нетук Михаил         |84| Ориента-Бензо    |IIю | 141 |1:47.15|- 58.05|    
 59 | Белозеров Сергей     |49| МосковскийКомпас |II  | 104 |1:48.51|- 59.41|    
 60 | Компаниец Олег    вк |  | МАЛАХИТ-Ориента  |    | 125 |1:52.01|- 62.51|    
 61 | Шульгин Андрей       |  |                  |    | 120 |1:54.26|- 65.16|    
 62 | Красковский Андрей   |  | Лично            |    | 119 |1:54.31|- 65.21|    
 63 | Мохов Виктор         |  | Кунцево          |    | 182 |1:55.44|- 66.34|    
 64 | Самарцев Александр   |84| СДЮСШ            |IIю | 184 |1:56.47|- 67.37|    
 65 | Быковский Николай    |  |                  |    | 169 |1:57.15|- 68.05|    
 66 | Никольский Павел     |  |                  |    | 148 |1:57.45|- 68.35|    
 67 | Компаниец Олег    вк |  | МАЛАХИТ-Ориента  |КМС | 170 |2:04.03|- 74.53|    
 68 | Юдицев Семен         |55| МГУ              |    | 139 |2:05.30|- 76.20|    
 69 | Рештук Александр     |85| СДЮСШ            |Iю  | 188 |2:07.08|- 77.58|    
 70 | Фомичев Константин   |86| Хорошево         |Iю  | 156 |2:11.02|- 81.52|    
 71 | Лексин Максим        |83| Ориента-Бензо    |I   | 129 |2:15.50|- 86.40|    
 72 | Подобедов Тимофей    |86| Хорошево         |Iю  | 150 |2:18.49|- 89.39|    
 73 | Дорофеев Денис       |  |                  |    | 162 |2:52.33|-123.23|    
 74 | Осминин Александр    |83| ДЮК ФОТОН        |КМС | 117 | сошел |
 75 | Куликов Дмитрий      |83| ДЮК ФОТОН        |I   | 134 | сошел |
 76 | Синельников Максим   |  | Ориента-Искатель |    | 153 | сошел |
 77 | Быков Эдуард в/к     |74| Ориента-Искатель |    | 171 | сошел |
------------------------------------------------------------------------------
	Главный судья     Тремпольцев А.Г.

	Главный секретарь Крылов Н.Н.



               Федерация спортивного ориентирования г. Москвы
                           Спортклуб "Ориента-Рост"              
                                ONE MAN RELAY                

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения : п/л "Зоркий"                      24 октября 1999 г 
Группа МА   
31 КП, 16.500 км                         Нач.дистанции  Калинин О.      
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Давыдов Максим       |76| Абрис            |МС  |  51 |1:39.55|-  0.00|    
  2 | Соколов Данила       |72| Раменское-Бурлин |МС  |  43 |1:39.59|-  0.04|    
  3 | Калимуллин Дмитрий   |65| Раменское-Бурлин |МС  |  80 |1:40.39|-  0.44|    
  4 | Ефимов Роман         |76| Вариант          |МС  |  46 |1:42.01|-  2.06|    
  5 | Гаврилов Евгений     |77| Ориента-Искатель |МС  |  66 |1:42.55|-  3.00|    
  6 | Баринов Сергей       |55| Красногорск      |КМС |  39 |1:45.57|-  6.02|    
  7 | Сысоев Павел         |  | Раменское-Бурлин |МС  |  83 |1:46.59|-  7.04|    
  8 | Тихонов Артем        |77| МЫСЛЬ            |КМС |  54 |1:47.22|-  7.27|    
  9 | Климов Игорь         |76| Вариант          |МС  |  30 |1:48.32|-  8.37|    
 10 | Крупнов Николай      |57| О-Клуб           |МС  |  21 |1:50.44|- 10.49|    
 11 | Фабричнев Александр  |82| Ориента          |КМС |  47 |1:57.54|- 17.59|    
 12 | Жердев Владимир      |54| О-Клуб           |КМС |  75 |1:58.10|- 18.15|    
 13 | Веряскин Сергей      |78| МЫСЛЬ            |КМС |  53 |1:59.10|- 19.15|    
 14 | Пленкин Роман        |82| Ориента-Кузьминк |КМС |  25 |2:02.13|- 22.18|    
 15 | Сенин Михаил         |78| Ориента-Костылев |КМС |  36 |2:03.46|- 23.51|    
 16 | Смирнов Евгений      |71| МЫСЛЬ            |МС  |  57 |2:04.26|- 24.31|    
 17 | Тихонов Николай      |63| СК "Лучик"       |I   |  31 |2:04.43|- 24.48|    
 18 | Шигаев Анатолий      |61| СК "Лучик"       |МС  |  14 |2:04.56|- 25.01|    
 19 | Азаров Алексей       |72| Ориента-Бензо    |КМС |  71 |2:05.17|- 25.22|    
 20 | Минаков Алексей      |80| Ориента-Кузьминк |КМС |  77 |2:05.34|- 25.39|    
 21 | Попов Александр      |  | МЭИ              |    |  67 |2:07.51|- 27.56|    
 22 | Демченко Александр   |  | Лыткарино        |    |   5 |2:08.05|- 28.10|    
 23 | Грибанов Глеб        |77| Грипузан         |КМС |  73 |2:08.11|- 28.16|    
 24 | Трофимов Александр   |53| О-Клуб           |МС  |  45 |2:08.22|- 28.27|    
 25 | Решетин Евгений      |76| ДЮК ФОТОН        |КМС |  49 |2:09.04|- 29.09|    
 26 | Никитин Сергей       |79| Ориента-Искатель |КМС |  82 |2:09.52|- 29.57|    
 27 | Вомпе Александр      |70| О-Клуб           |МС  |  11 |2:09.55|- 30.00|    
 28 | Этенко Григорий      |76| Ориента-Костылев |КМС |  76 |2:12.33|- 32.38|    
 29 | Коробейников Андрей  |78| Лично            |    |  62 |2:12.57|- 33.02|    
 30 | Потапов Алексей      |81| Ориента-Кузьминк |КМС |  37 |2:14.18|- 34.23|    
 31 | Гуреев Борис         |78| Ориента-Искатель |КМС |  48 |2:18.45|- 38.50|    
 32 | Голиков Алексей      |82| Ориента          |КМС |  40 |2:19.07|- 39.12|    
 33 | Рощин Роман          |  | МГУ              |I   |  12 |2:20.41|- 40.46|    
 34 | Друщиц Март          |77| Грипузан         |I   |  33 |2:22.52|- 42.57|    
 35 | Баранкин Вячеслав    |67| МГСУ             |КМС |  18 |2:23.48|- 43.53|    
 36 | Маганов Алексей      |76| Ориента-Искатель |I   |  32 |2:23.55|- 44.00|    
 37 | Сафин Альмир         |  | Кунцево          |КМС |  50 |2:27.21|- 47.26|    
 38 | Лопатин Николай      |78| Ориента-Искатель |КМС |  84 |2:28.34|- 48.39|    
 39 | Коротченко Дмитрий   |82| Ориента-Искатель |I   |  68 |2:29.53|- 49.58|    
 40 | Акимов Алексей       |76| СДЮСШ            |КМС |  41 |2:30.37|- 50.42|    
 41 | Гришин Дмитрий       |70| Ветерок          |I   |  19 |2:32.03|- 52.08|    
 42 | Панкратов Александр  |  | Красногорск      |    |  13 |2:38.50|- 58.55|    
 43 | Постнов Евгений      |  | МГСУ             |    |  56 |2:38.53|- 58.58|    
 44 | Шмыдкий Олег         |  | МАЛАХИТ-Ориента  |КМС |  16 |2:39.53|- 59.58|    
 45 | Трофимов Дмитрий     |70| Лично            |I   |  69 |2:40.46|- 60.51|    
 46 | Агевнин Константин   |  | Кэмел            |    |  35 |2:40.46|- 60.51|    
 47 | Тайманов Сергей      |  | Раменское-Бурлин |II  |  22 |2:45.19|- 65.24|    
 48 | Чистов Александр     |80| СДЮСШ            |КМС |  74 |2:45.24|- 65.29|    
 49 | Олишевский Дмитрий   |74| Черемушки        |II  |  38 |2:46.33|- 66.38|    
 50 | Семенов Александр    |75| Троицк           |    |   7 |2:46.56|- 67.01|    
 51 | Чесноков Александр   |65| МАЛАХИТ-Ориента  |I   |   3 |2:59.22|- 79.27|    
 52 | Костылев Егор        |82| Ориента-Костылев |КМС |   4 | сошел |
 53 | Сезачёв Вячеслав     |  | О-Клуб           |    |  24 | сошел |
 54 | Слепов Илья          |81| Ориента          |МС  |  29 | сошел |
 55 | Кудряшов Виктор      |68| Черемушки-2      |    |  52 | сошел |
 56 | Кузьмин Иван         |  | О-Клуб           |MCMK|  55 | сошел |
 57 | Ященко Сергей        |71| СК "Лучик"       |МС  |  70 | сошел |
 58 | Минаков Александр    |82| Ориента-Кузьминк |КМС |  79 | сошел |
 59 | Ивар Опсал           |  | О-Клуб           |    |  81 | сошел |
 60 | Пирогов Сергей       |70| Ориента-Бензо    |КМС |  27 | снят  |
 61 | Коваленко Андрей     |81| ДЮК ФОТОН        |I   |  65 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
	Главный судья     Тремпольцев А.Г.

	Главный секретарь Крылов Н.Н.



               Федерация спортивного ориентирования г. Москвы
                           Спортклуб "Ориента-Рост"              
                                ONE MAN RELAY                

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения : п/л "Зоркий"                      24 октября 1999 г 
Группа МВете
18 КП, 6.800 км                         Нач.дистанции  Рыбаков А.      
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Романов Александр    |  |                  |    | 223 |0:30.41|-  0.00|    
  2 | Калениченко Алексей  |48| О-Клуб           |КМС | 275 |0:54.09|- 23.28|    
  3 | Кузьмин Владимир     |44| КФК-63     ВНИИА |КМС | 259 |0:54.26|- 23.45|    
  4 | Новиков Владимир     |48| Вереск           |I   | 280 |0:57.24|- 26.43|    
  5 | Петров Валентин      |41| ЦАО              |КМС | 261 |0:59.13|- 28.32|    
  6 | Серебряков Сергей    |50| ЦАО              |I   | 247 |0:59.23|- 28.42|    
  7 | Слепов Вячеслав      |50| КФК-164          |I   | 266 |1:02.08|- 31.27|    
  8 | Синицын Олег         |48| КФК-164          |I   | 253 |1:02.45|- 32.04|    
  9 | Широков Евгений      |  | Динамо-22        |    | 276 |1:05.13|- 34.32|    
 10 | Гуцаленко Владимир   |  | О-Клуб           |    | 272 |1:05.35|- 34.54|    
 11 | Лысенко Сергей       |44| МАЛАХИТ-Ориента  |I   | 265 |1:08.00|- 37.19|    
 12 | Рощин Сергей         |  |                  |    | 274 |1:09.49|- 39.08|    
 13 | Плякин Александр     |  |                  |    | 252 |1:13.32|- 42.51|    
 14 | Куницын Николай      |47| Кунцево          |I   | 273 |1:14.12|- 43.31|    
 15 | Бортновский Сергей   |45| КФК-63     ВНИИА |I   | 258 |1:15.10|- 44.29|    
 16 | Кузнецов Пётр        |47| МЭИ              |    | 277 |1:16.31|- 45.50|    
 17 | Калинин Борис        |32| Кунцево          |I   | 248 |1:16.37|- 45.56|    
 18 | Базенин Анатолий     |  |                  |    | 264 |1:16.59|- 46.18|    
 19 | Юдин Игорь           |52| Кунцево          |II  | 250 |1:17.07|- 46.26|    
 20 | Бураков Юрий         |46| Билдер           |I   | 270 |1:20.37|- 49.56|    
 21 | Эрский Владимир      |25| ЦАО              |II  | 249 |1:22.49|- 52.08|    
 22 | Солодовник Самуэль   |37| КФК-63     ВНИИА |II  | 271 |1:31.59|- 61.18|    
 23 | Вишняков Леонид      |42| МЭИ              |    | 256 |1:31.59|- 61.18|    
 24 | Реймер Яков          |47| Лично            |    | 254 |1:32.51|- 62.10|    
 25 | Кабаков Владимир     |  |                  |    | 268 |1:36.10|- 65.29|    
